Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2001 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.12.2001 1 540,00 1 369,52
02.12.2001 1 540,00 1 369,52
03.12.2001 1 540,00 1 369,52
04.12.2001 1 540,00 1 376,07
05.12.2001 1 543,00 1 373,12
06.12.2001 1 546,00 1 379,42
07.12.2001 1 551,00 1 376,51
08.12.2001 1 553,00 1 384,89
09.12.2001 1 553,00 1 384,89
10.12.2001 1 553,00 1 384,89
11.12.2001 1 555,00 1 384,73
12.12.2001 1 558,00 1 389,81
13.12.2001 1 560,00 1 396,04
14.12.2001 1 562,00 1 400,96
15.12.2001 1 565,00 1 405,53
16.12.2001 1 565,00 1 405,53
17.12.2001 1 565,00 1 405,53
18.12.2001 1 568,00 1 417,24
19.12.2001 1 568,00 1 416,37
20.12.2001 1 571,00 1 414,61
21.12.2001 1 574,00 1 415,03
22.12.2001 1 577,00 1 414,57
23.12.2001 1 577,00 1 414,57
24.12.2001 1 577,00 1 414,57
25.12.2001 1 577,00 1 414,57
26.12.2001 1 577,00 1 414,57
27.12.2001 1 580,00 1 391,51
28.12.2001 1 580,00 1 391,51
29.12.2001 1 580,00 1 391,51
30.12.2001 1 580,00 1 391,51
31.12.2001 1 580,00 1 391,51



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.11.2001 1 510,00 1 366,85
02.11.2001 1 511,00 1 363,30
03.11.2001 1 513,00 1 367,98
04.11.2001 1 513,00 1 367,98
05.11.2001 1 513,00 1 367,98
06.11.2001 1 513,00 1 358,45
07.11.2001 1 516,00 1 360,61
08.11.2001 1 516,00 1 360,61
09.11.2001 1 518,00 1 361,49
10.11.2001 1 519,00 1 354,11
11.11.2001 1 519,00 1 354,11
12.11.2001 1 519,00 1 354,11
13.11.2001 1 520,00 1 356,60
14.11.2001 1 521,00 1 348,90
15.11.2001 1 523,00 1 339,17
16.11.2001 1 525,00 1 345,28
17.11.2001 1 527,00 1 351,09
18.11.2001 1 527,00 1 351,09
19.11.2001 1 527,00 1 351,09
20.11.2001 1 527,00 1 342,31
21.11.2001 1 528,00 1 348,77
22.11.2001 1 528,00 1 344,11
23.11.2001 1 530,00 1 342,65
24.11.2001 1 532,00 1 347,09
25.11.2001 1 532,00 1 347,09
26.11.2001 1 532,00 1 347,09
27.11.2001 1 534,00 1 353,37
28.11.2001 1 536,00 1 351,76
29.11.2001 1 538,00 1 361,75
30.11.2001 1 540,00 1 366,37



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.10.2001 1 478,00 1 352,74
02.10.2001 1 478,00 1 344,98
03.10.2001 1 480,00 1 355,38
04.10.2001 1 482,00 1 364,85
05.10.2001 1 483,00 1 356,50
06.10.2001 1 483,00 1 362,14
07.10.2001 1 483,00 1 362,14
08.10.2001 1 483,00 1 362,14
09.10.2001 1 484,00 1 360,31
10.10.2001 1 485,00 1 368,43
11.10.2001 1 487,00 1 357,85
12.10.2001 1 488,00 1 354,23
13.10.2001 1 490,00 1 346,07
14.10.2001 1 490,00 1 346,07
15.10.2001 1 490,00 1 346,07
16.10.2001 1 490,00 1 357,17
17.10.2001 1 492,00 1 352,20
18.10.2001 1 493,00 1 348,78
19.10.2001 1 494,00 1 349,01
20.10.2001 1 496,00 1 346,18
21.10.2001 1 496,00 1 346,18
22.10.2001 1 496,00 1 346,18
23.10.2001 1 496,00 1 342,44
24.10.2001 1 496,00 1 333,76
25.10.2001 1 499,00 1 337,26
26.10.2001 1 502,00 1 338,96
27.10.2001 1 505,00 1 343,66
28.10.2001 1 505,00 1 343,66
29.10.2001 1 505,00 1 343,66
30.10.2001 1 506,00 1 358,79
31.10.2001 1 509,00 1 365,12



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.09.2001 1 446,00 1 313,76
02.09.2001 1 446,00 1 313,76
03.09.2001 1 448,00 1 327,89
04.09.2001 1 449,00 1 317,36
05.09.2001 1 452,00 1 307,09
06.09.2001 1 455,00 1 292,48
07.09.2001 1 458,00 1 288,94
08.09.2001 1 458,00 1 288,94
09.09.2001 1 458,00 1 288,94
10.09.2001 1 461,00 1 306,06
11.09.2001 1 462,00 1 323,84
12.09.2001 1 464,00 1 318,04
13.09.2001 1 466,00 1 336,77
14.09.2001 1 467,00 1 329,76
15.09.2001 1 467,00 1 329,76
16.09.2001 1 467,00 1 329,76
17.09.2001 1 468,00 1 341,46
18.09.2001 1 468,00 1 364,07
19.09.2001 1 469,00 1 352,43
20.09.2001 1 471,00 1 360,01
21.09.2001 1 472,00 1 363,59
22.09.2001 1 472,00 1 363,59
23.09.2001 1 472,00 1 363,59
24.09.2001 1 473,00 1 354,20
25.09.2001 1 473,00 1 345,51
26.09.2001 1 474,00 1 352,17
27.09.2001 1 476,00 1 363,31
28.09.2001 1 477,00 1 361,57
29.09.2001 1 477,00 1 361,57
30.09.2001 1 477,00 1 361,57



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.08.2001 1 418,00 1 241,39
02.08.2001 1 419,00 1 249,36
03.08.2001 1 422,00 1 253,99
04.08.2001 1 422,00 1 253,99
05.08.2001 1 422,00 1 253,99
06.08.2001 1 424,00 1 255,83
07.08.2001 1 426,00 1 256,16
08.08.2001 1 429,00 1 251,95
09.08.2001 1 432,00 1 252,64
10.08.2001 1 435,00 1 267,46
11.08.2001 1 435,00 1 267,46
12.08.2001 1 435,00 1 267,46
13.08.2001 1 435,00 1 280,95
14.08.2001 1 436,00 1 284,93
15.08.2001 1 436,00 1 288,45
16.08.2001 1 436,00 1 300,15
17.08.2001 1 437,00 1 318,95
18.08.2001 1 437,00 1 318,95
19.08.2001 1 437,00 1 318,95
20.08.2001 1 438,00 1 310,95
21.08.2001 1 438,00 1 318,57
22.08.2001 1 439,00 1 315,68
23.08.2001 1 441,00 1 325,22
24.08.2001 1 441,00 1 314,62
25.08.2001 1 441,00 1 314,62
26.08.2001 1 441,00 1 314,62
27.08.2001 1 441,00 1 315,92
28.08.2001 1 442,00 1 313,16
29.08.2001 1 443,00 1 306,13
30.08.2001 1 445,00 1 317,84
31.08.2001 1 446,00 1 313,76



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.07.2001 1 380,00 1 181,90
02.07.2001 1 380,00 1 181,90
03.07.2001 1 380,00 1 181,90
04.07.2001 1 382,00 1 169,79
05.07.2001 1 382,00 1 170,28
06.07.2001 1 384,00 1 164,08
07.07.2001 1 384,00 1 164,08
08.07.2001 1 384,00 1 164,08
09.07.2001 1 385,00 1 161,74
10.07.2001 1 386,00 1 176,37
11.07.2001 1 389,00 1 185,23
12.07.2001 1 392,00 1 196,77
13.07.2001 1 395,00 1 192,31
14.07.2001 1 395,00 1 192,31
15.07.2001 1 395,00 1 192,31
16.07.2001 1 397,00 1 190,59
17.07.2001 1 397,00 1 197,44
18.07.2001 1 400,00 1 191,05
19.07.2001 1 403,00 1 204,97
20.07.2001 1 403,00 1 226,15
21.07.2001 1 403,00 1 226,15
22.07.2001 1 403,00 1 226,15
23.07.2001 1 403,00 1 225,73
24.07.2001 1 403,00 1 218,86
25.07.2001 1 405,00 1 221,37
26.07.2001 1 406,00 1 227,65
27.07.2001 1 410,00 1 242,21
28.07.2001 1 410,00 1 242,21
29.07.2001 1 410,00 1 242,21
30.07.2001 1 413,00 1 238,14
31.07.2001 1 418,00 1 238,69



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.06.2001 1 361,00 1 159,10
02.06.2001 1 361,00 1 159,10
03.06.2001 1 361,00 1 159,10
04.06.2001 1 364,00 1 155,51
05.06.2001 1 368,00 1 165,06
06.06.2001 1 370,00 1 156,01
07.06.2001 1 373,00 1 173,43
08.06.2001 1 373,00 1 162,86
09.06.2001 1 373,00 1 162,86
10.06.2001 1 373,00 1 162,86
11.06.2001 1 375,00 1 164,90
12.06.2001 1 374,00 1 167,01
13.06.2001 1 374,00 1 161,85
14.06.2001 1 375,00 1 174,46
15.06.2001 1 374,00 1 171,95
16.06.2001 1 374,00 1 171,95
17.06.2001 1 374,00 1 171,95
18.06.2001 1 373,00 1 184,42
19.06.2001 1 373,00 1 183,80
20.06.2001 1 372,00 1 177,38
21.06.2001 1 372,00 1 171,48
22.06.2001 1 373,00 1 176,39
23.06.2001 1 373,00 1 176,39
24.06.2001 1 373,00 1 176,39
25.06.2001 1 375,00 1 173,98
26.06.2001 1 375,00 1 184,84
27.06.2001 1 375,00 1 188,27
28.06.2001 1 378,00 1 191,07
29.06.2001 1 380,00 1 181,90
30.06.2001 1 380,00 1 181,90



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.05.2001 1 330,00 1 192,88
02.05.2001 1 331,00 1 201,16
03.05.2001 1 334,00 1 187,73
04.05.2001 1 335,00 1 196,76
05.05.2001 1 335,00 1 196,76
06.05.2001 1 335,00 1 196,76
07.05.2001 1 338,00 1 193,03
08.05.2001 1 338,00 1 193,50
09.05.2001 1 338,00 1 193,50
10.05.2001 1 341,00 1 189,87
11.05.2001 1 341,00 1 188,93
12.05.2001 1 341,00 1 188,93
13.05.2001 1 341,00 1 188,93
14.05.2001 1 341,00 1 179,74
15.05.2001 1 343,00 1 175,26
16.05.2001 1 345,00 1 176,40
17.05.2001 1 345,00 1 189,05
18.05.2001 1 345,00 1 192,54
19.05.2001 1 345,00 1 192,54
20.05.2001 1 345,00 1 192,54
21.05.2001 1 345,00 1 184,07
22.05.2001 1 345,00 1 176,67
23.05.2001 1 345,00 1 179,43
24.05.2001 1 345,00 1 155,02
25.05.2001 1 348,00 1 152,47
26.05.2001 1 348,00 1 152,47
27.05.2001 1 348,00 1 152,47
28.05.2001 1 350,00 1 156,28
29.05.2001 1 353,00 1 163,65
30.05.2001 1 358,00 1 160,89
31.05.2001 1 362,00 1 164,24



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.04.2001 1 293,00 1 145,53
02.04.2001 1 295,00 1 140,25
03.04.2001 1 300,00 1 139,25
04.04.2001 1 305,00 1 157,21
05.04.2001 1 310,00 1 171,86
06.04.2001 1 313,00 1 188,86
07.04.2001 1 313,00 1 188,86
08.04.2001 1 313,00 1 188,86
09.04.2001 1 313,00 1 180,26
10.04.2001 1 313,00 1 183,87
11.04.2001 1 313,00 1 178,02
12.04.2001 1 313,00 1 167,85
13.04.2001 1 313,00 1 165,55
14.04.2001 1 313,00 1 165,55
15.04.2001 1 313,00 1 165,55
16.04.2001 1 313,00 1 169,69
17.04.2001 1 313,00 1 166,40
18.04.2001 1 316,00 1 160,51
19.04.2001 1 320,00 1 163,12
20.04.2001 1 323,00 1 171,78
21.04.2001 1 323,00 1 171,78
22.04.2001 1 323,00 1 171,78
23.04.2001 1 323,00 1 171,78
24.04.2001 1 323,00 1 171,78
25.04.2001 1 323,00 1 191,49
26.04.2001 1 323,00 1 179,65
27.04.2001 1 330,00 1 192,88
28.04.2001 1 330,00 1 192,88
29.04.2001 1 330,00 1 192,88
30.04.2001 1 330,00 1 192,88



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.03.2001 1 245,00 1 147,52
02.03.2001 1 247,00 1 155,16
03.03.2001 1 247,00 1 165,26
04.03.2001 1 247,00 1 165,26
05.03.2001 1 247,00 1 166,63
06.03.2001 1 250,00 1 163,81
07.03.2001 1 252,00 1 158,79
08.03.2001 1 252,00 1 158,79
09.03.2001 1 252,00 1 158,79
10.03.2001 1 252,00 1 158,79
11.03.2001 1 252,00 1 158,79
12.03.2001 1 255,00 1 170,73
13.03.2001 1 255,00 1 169,35
14.03.2001 1 258,00 1 166,35
15.03.2001 1 263,00 1 148,76
16.03.2001 1 267,00 1 152,65
17.03.2001 1 267,00 1 152,65
18.03.2001 1 267,00 1 152,65
19.03.2001 1 267,00 1 138,84
20.03.2001 1 270,00 1 137,16
21.03.2001 1 270,00 1 148,78
22.03.2001 1 270,00 1 144,02
23.03.2001 1 275,00 1 138,32
24.03.2001 1 275,00 1 138,32
25.03.2001 1 275,00 1 138,32
26.03.2001 1 280,00 1 144,70
27.03.2001 1 280,00 1 145,22
28.03.2001 1 285,00 1 150,65
29.03.2001 1 290,00 1 150,29
30.03.2001 1 293,00 1 145,53
31.03.2001 1 293,00 1 145,53



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.02.2001 1 210,00 1 124,82
02.02.2001 1 212,00 1 143,58
03.02.2001 1 212,00 1 143,58
04.02.2001 1 212,00 1 143,58
05.02.2001 1 215,00 1 142,28
06.02.2001 1 218,00 1 148,03
07.02.2001 1 218,00 1 141,14
08.02.2001 1 220,00 1 134,29
09.02.2001 1 225,00 1 135,09
10.02.2001 1 225,00 1 135,09
11.02.2001 1 225,00 1 135,09
12.02.2001 1 228,00 1 127,18
13.02.2001 1 228,00 1 142,72
14.02.2001 1 228,00 1 137,43
15.02.2001 1 230,00 1 131,72
16.02.2001 1 234,00 1 131,27
17.02.2001 1 234,00 1 131,27
18.02.2001 1 234,00 1 131,27
19.02.2001 1 236,00 1 121,61
20.02.2001 1 236,00 1 129,77
21.02.2001 1 236,00 1 134,90
22.02.2001 1 238,00 1 124,72
23.02.2001 1 238,00 1 125,90
24.02.2001 1 238,00 1 125,90
25.02.2001 1 238,00 1 125,90
26.02.2001 1 238,00 1 121,19
27.02.2001 1 240,00 1 136,46
28.02.2001 1 240,00 1 134,29



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.01.2001 1 180,00 1 096,63
02.01.2001 1 180,00 1 096,63
03.01.2001 1 180,00 1 096,40
04.01.2001 1 180,00 1 096,40
05.01.2001 1 180,00 1 117,16
06.01.2001 1 183,00 1 128,16
07.01.2001 1 183,00 1 128,16
08.01.2001 1 183,00 1 128,17
09.01.2001 1 185,00 1 126,22
10.01.2001 1 187,00 1 117,15
11.01.2001 1 190,00 1 119,49
12.01.2001 1 192,00 1 125,37
13.01.2001 1 192,00 1 125,37
14.01.2001 1 192,00 1 125,37
15.01.2001 1 194,00 1 138,66
16.01.2001 1 195,00 1 130,17
17.01.2001 1 195,00 1 125,27
18.01.2001 1 197,00 1 117,70
19.01.2001 1 198,00 1 122,83
20.01.2001 1 198,00 1 132,83
21.01.2001 1 198,00 1 132,83
22.01.2001 1 198,00 1 119,83
23.01.2001 1 198,00 1 114,08
24.01.2001 1 200,00 1 131,30
25.01.2001 1 202,00 1 121,05
26.01.2001 1 205,00 1 107,70
27.01.2001 1 205,00 1 107,70
28.01.2001 1 205,00 1 107,70
29.01.2001 1 208,00 1 121,57
30.01.2001 1 210,00 1 117,62
31.01.2001 1 210,00 1 108,24