Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2001 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.12.2001 1 540,0000 1 369,5200
02.12.2001 1 540,0000 1 369,5200
03.12.2001 1 540,0000 1 369,5200
04.12.2001 1 540,0000 1 376,0700
05.12.2001 1 543,0000 1 373,1200
06.12.2001 1 546,0000 1 379,4200
07.12.2001 1 551,0000 1 376,5100
08.12.2001 1 553,0000 1 384,8900
09.12.2001 1 553,0000 1 384,8900
10.12.2001 1 553,0000 1 384,8900
11.12.2001 1 555,0000 1 384,7300
12.12.2001 1 558,0000 1 389,8100
13.12.2001 1 560,0000 1 396,0400
14.12.2001 1 562,0000 1 400,9600
15.12.2001 1 565,0000 1 405,5300
16.12.2001 1 565,0000 1 405,5300
17.12.2001 1 565,0000 1 405,5300
18.12.2001 1 568,0000 1 417,2400
19.12.2001 1 568,0000 1 416,3700
20.12.2001 1 571,0000 1 414,6100
21.12.2001 1 574,0000 1 415,0300
22.12.2001 1 577,0000 1 414,5700
23.12.2001 1 577,0000 1 414,5700
24.12.2001 1 577,0000 1 414,5700
25.12.2001 1 577,0000 1 414,5700
26.12.2001 1 577,0000 1 414,5700
27.12.2001 1 580,0000 1 391,5100
28.12.2001 1 580,0000 1 391,5100
29.12.2001 1 580,0000 1 391,5100
30.12.2001 1 580,0000 1 391,5100
31.12.2001 1 580,0000 1 391,5100



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.11.2001 1 510,0000 1 366,8500
02.11.2001 1 511,0000 1 363,3000
03.11.2001 1 513,0000 1 367,9800
04.11.2001 1 513,0000 1 367,9800
05.11.2001 1 513,0000 1 367,9800
06.11.2001 1 513,0000 1 358,4500
07.11.2001 1 516,0000 1 360,6100
08.11.2001 1 516,0000 1 360,6100
09.11.2001 1 518,0000 1 361,4900
10.11.2001 1 519,0000 1 354,1100
11.11.2001 1 519,0000 1 354,1100
12.11.2001 1 519,0000 1 354,1100
13.11.2001 1 520,0000 1 356,6000
14.11.2001 1 521,0000 1 348,9000
15.11.2001 1 523,0000 1 339,1700
16.11.2001 1 525,0000 1 345,2800
17.11.2001 1 527,0000 1 351,0900
18.11.2001 1 527,0000 1 351,0900
19.11.2001 1 527,0000 1 351,0900
20.11.2001 1 527,0000 1 342,3100
21.11.2001 1 528,0000 1 348,7700
22.11.2001 1 528,0000 1 344,1100
23.11.2001 1 530,0000 1 342,6500
24.11.2001 1 532,0000 1 347,0900
25.11.2001 1 532,0000 1 347,0900
26.11.2001 1 532,0000 1 347,0900
27.11.2001 1 534,0000 1 353,3700
28.11.2001 1 536,0000 1 351,7600
29.11.2001 1 538,0000 1 361,7500
30.11.2001 1 540,0000 1 366,3700



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.10.2001 1 478,0000 1 352,7400
02.10.2001 1 478,0000 1 344,9800
03.10.2001 1 480,0000 1 355,3800
04.10.2001 1 482,0000 1 364,8500
05.10.2001 1 483,0000 1 356,5000
06.10.2001 1 483,0000 1 362,1400
07.10.2001 1 483,0000 1 362,1400
08.10.2001 1 483,0000 1 362,1400
09.10.2001 1 484,0000 1 360,3100
10.10.2001 1 485,0000 1 368,4300
11.10.2001 1 487,0000 1 357,8500
12.10.2001 1 488,0000 1 354,2300
13.10.2001 1 490,0000 1 346,0700
14.10.2001 1 490,0000 1 346,0700
15.10.2001 1 490,0000 1 346,0700
16.10.2001 1 490,0000 1 357,1700
17.10.2001 1 492,0000 1 352,2000
18.10.2001 1 493,0000 1 348,7800
19.10.2001 1 494,0000 1 349,0100
20.10.2001 1 496,0000 1 346,1800
21.10.2001 1 496,0000 1 346,1800
22.10.2001 1 496,0000 1 346,1800
23.10.2001 1 496,0000 1 342,4400
24.10.2001 1 496,0000 1 333,7600
25.10.2001 1 499,0000 1 337,2600
26.10.2001 1 502,0000 1 338,9600
27.10.2001 1 505,0000 1 343,6600
28.10.2001 1 505,0000 1 343,6600
29.10.2001 1 505,0000 1 343,6600
30.10.2001 1 506,0000 1 358,7900
31.10.2001 1 509,0000 1 365,1200



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.09.2001 1 446,0000 1 313,7600
02.09.2001 1 446,0000 1 313,7600
03.09.2001 1 448,0000 1 327,8900
04.09.2001 1 449,0000 1 317,3600
05.09.2001 1 452,0000 1 307,0900
06.09.2001 1 455,0000 1 292,4800
07.09.2001 1 458,0000 1 288,9400
08.09.2001 1 458,0000 1 288,9400
09.09.2001 1 458,0000 1 288,9400
10.09.2001 1 461,0000 1 306,0600
11.09.2001 1 462,0000 1 323,8400
12.09.2001 1 464,0000 1 318,0400
13.09.2001 1 466,0000 1 336,7700
14.09.2001 1 467,0000 1 329,7600
15.09.2001 1 467,0000 1 329,7600
16.09.2001 1 467,0000 1 329,7600
17.09.2001 1 468,0000 1 341,4600
18.09.2001 1 468,0000 1 364,0700
19.09.2001 1 469,0000 1 352,4300
20.09.2001 1 471,0000 1 360,0100
21.09.2001 1 472,0000 1 363,5900
22.09.2001 1 472,0000 1 363,5900
23.09.2001 1 472,0000 1 363,5900
24.09.2001 1 473,0000 1 354,2000
25.09.2001 1 473,0000 1 345,5100
26.09.2001 1 474,0000 1 352,1700
27.09.2001 1 476,0000 1 363,3100
28.09.2001 1 477,0000 1 361,5700
29.09.2001 1 477,0000 1 361,5700
30.09.2001 1 477,0000 1 361,5700



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.08.2001 1 418,0000 1 241,3900
02.08.2001 1 419,0000 1 249,3600
03.08.2001 1 422,0000 1 253,9900
04.08.2001 1 422,0000 1 253,9900
05.08.2001 1 422,0000 1 253,9900
06.08.2001 1 424,0000 1 255,8300
07.08.2001 1 426,0000 1 256,1600
08.08.2001 1 429,0000 1 251,9500
09.08.2001 1 432,0000 1 252,6400
10.08.2001 1 435,0000 1 267,4600
11.08.2001 1 435,0000 1 267,4600
12.08.2001 1 435,0000 1 267,4600
13.08.2001 1 435,0000 1 280,9500
14.08.2001 1 436,0000 1 284,9300
15.08.2001 1 436,0000 1 288,4500
16.08.2001 1 436,0000 1 300,1500
17.08.2001 1 437,0000 1 318,9500
18.08.2001 1 437,0000 1 318,9500
19.08.2001 1 437,0000 1 318,9500
20.08.2001 1 438,0000 1 310,9500
21.08.2001 1 438,0000 1 318,5700
22.08.2001 1 439,0000 1 315,6800
23.08.2001 1 441,0000 1 325,2200
24.08.2001 1 441,0000 1 314,6200
25.08.2001 1 441,0000 1 314,6200
26.08.2001 1 441,0000 1 314,6200
27.08.2001 1 441,0000 1 315,9200
28.08.2001 1 442,0000 1 313,1600
29.08.2001 1 443,0000 1 306,1300
30.08.2001 1 445,0000 1 317,8400
31.08.2001 1 446,0000 1 313,7600



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.07.2001 1 380,0000 1 181,9000
02.07.2001 1 380,0000 1 181,9000
03.07.2001 1 380,0000 1 181,9000
04.07.2001 1 382,0000 1 169,7900
05.07.2001 1 382,0000 1 170,2800
06.07.2001 1 384,0000 1 164,0800
07.07.2001 1 384,0000 1 164,0800
08.07.2001 1 384,0000 1 164,0800
09.07.2001 1 385,0000 1 161,7400
10.07.2001 1 386,0000 1 176,3700
11.07.2001 1 389,0000 1 185,2300
12.07.2001 1 392,0000 1 196,7700
13.07.2001 1 395,0000 1 192,3100
14.07.2001 1 395,0000 1 192,3100
15.07.2001 1 395,0000 1 192,3100
16.07.2001 1 397,0000 1 190,5900
17.07.2001 1 397,0000 1 197,4400
18.07.2001 1 400,0000 1 191,0500
19.07.2001 1 403,0000 1 204,9700
20.07.2001 1 403,0000 1 226,1500
21.07.2001 1 403,0000 1 226,1500
22.07.2001 1 403,0000 1 226,1500
23.07.2001 1 403,0000 1 225,7300
24.07.2001 1 403,0000 1 218,8600
25.07.2001 1 405,0000 1 221,3700
26.07.2001 1 406,0000 1 227,6500
27.07.2001 1 410,0000 1 242,2100
28.07.2001 1 410,0000 1 242,2100
29.07.2001 1 410,0000 1 242,2100
30.07.2001 1 413,0000 1 238,1400
31.07.2001 1 418,0000 1 238,6900



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.06.2001 1 361,0000 1 159,1000
02.06.2001 1 361,0000 1 159,1000
03.06.2001 1 361,0000 1 159,1000
04.06.2001 1 364,0000 1 155,5100
05.06.2001 1 368,0000 1 165,0600
06.06.2001 1 370,0000 1 156,0100
07.06.2001 1 373,0000 1 173,4300
08.06.2001 1 373,0000 1 162,8600
09.06.2001 1 373,0000 1 162,8600
10.06.2001 1 373,0000 1 162,8600
11.06.2001 1 375,0000 1 164,9000
12.06.2001 1 374,0000 1 167,0100
13.06.2001 1 374,0000 1 161,8500
14.06.2001 1 375,0000 1 174,4600
15.06.2001 1 374,0000 1 171,9500
16.06.2001 1 374,0000 1 171,9500
17.06.2001 1 374,0000 1 171,9500
18.06.2001 1 373,0000 1 184,4200
19.06.2001 1 373,0000 1 183,8000
20.06.2001 1 372,0000 1 177,3800
21.06.2001 1 372,0000 1 171,4800
22.06.2001 1 373,0000 1 176,3900
23.06.2001 1 373,0000 1 176,3900
24.06.2001 1 373,0000 1 176,3900
25.06.2001 1 375,0000 1 173,9800
26.06.2001 1 375,0000 1 184,8400
27.06.2001 1 375,0000 1 188,2700
28.06.2001 1 378,0000 1 191,0700
29.06.2001 1 380,0000 1 181,9000
30.06.2001 1 380,0000 1 181,9000



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.05.2001 1 330,0000 1 192,8800
02.05.2001 1 331,0000 1 201,1600
03.05.2001 1 334,0000 1 187,7300
04.05.2001 1 335,0000 1 196,7600
05.05.2001 1 335,0000 1 196,7600
06.05.2001 1 335,0000 1 196,7600
07.05.2001 1 338,0000 1 193,0300
08.05.2001 1 338,0000 1 193,5000
09.05.2001 1 338,0000 1 193,5000
10.05.2001 1 341,0000 1 189,8700
11.05.2001 1 341,0000 1 188,9300
12.05.2001 1 341,0000 1 188,9300
13.05.2001 1 341,0000 1 188,9300
14.05.2001 1 341,0000 1 179,7400
15.05.2001 1 343,0000 1 175,2600
16.05.2001 1 345,0000 1 176,4000
17.05.2001 1 345,0000 1 189,0500
18.05.2001 1 345,0000 1 192,5400
19.05.2001 1 345,0000 1 192,5400
20.05.2001 1 345,0000 1 192,5400
21.05.2001 1 345,0000 1 184,0700
22.05.2001 1 345,0000 1 176,6700
23.05.2001 1 345,0000 1 179,4300
24.05.2001 1 345,0000 1 155,0200
25.05.2001 1 348,0000 1 152,4700
26.05.2001 1 348,0000 1 152,4700
27.05.2001 1 348,0000 1 152,4700
28.05.2001 1 350,0000 1 156,2800
29.05.2001 1 353,0000 1 163,6500
30.05.2001 1 358,0000 1 160,8900
31.05.2001 1 362,0000 1 164,2400



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.04.2001 1 293,0000 1 145,5300
02.04.2001 1 295,0000 1 140,2500
03.04.2001 1 300,0000 1 139,2500
04.04.2001 1 305,0000 1 157,2100
05.04.2001 1 310,0000 1 171,8600
06.04.2001 1 313,0000 1 188,8600
07.04.2001 1 313,0000 1 188,8600
08.04.2001 1 313,0000 1 188,8600
09.04.2001 1 313,0000 1 180,2600
10.04.2001 1 313,0000 1 183,8700
11.04.2001 1 313,0000 1 178,0200
12.04.2001 1 313,0000 1 167,8500
13.04.2001 1 313,0000 1 165,5500
14.04.2001 1 313,0000 1 165,5500
15.04.2001 1 313,0000 1 165,5500
16.04.2001 1 313,0000 1 169,6900
17.04.2001 1 313,0000 1 166,4000
18.04.2001 1 316,0000 1 160,5100
19.04.2001 1 320,0000 1 163,1200
20.04.2001 1 323,0000 1 171,7800
21.04.2001 1 323,0000 1 171,7800
22.04.2001 1 323,0000 1 171,7800
23.04.2001 1 323,0000 1 171,7800
24.04.2001 1 323,0000 1 171,7800
25.04.2001 1 323,0000 1 191,4900
26.04.2001 1 323,0000 1 179,6500
27.04.2001 1 330,0000 1 192,8800
28.04.2001 1 330,0000 1 192,8800
29.04.2001 1 330,0000 1 192,8800
30.04.2001 1 330,0000 1 192,8800



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.03.2001 1 245,0000 1 147,5200
02.03.2001 1 247,0000 1 155,1600
03.03.2001 1 247,0000 1 165,2600
04.03.2001 1 247,0000 1 165,2600
05.03.2001 1 247,0000 1 166,6300
06.03.2001 1 250,0000 1 163,8100
07.03.2001 1 252,0000 1 158,7900
08.03.2001 1 252,0000 1 158,7900
09.03.2001 1 252,0000 1 158,7900
10.03.2001 1 252,0000 1 158,7900
11.03.2001 1 252,0000 1 158,7900
12.03.2001 1 255,0000 1 170,7300
13.03.2001 1 255,0000 1 169,3500
14.03.2001 1 258,0000 1 166,3500
15.03.2001 1 263,0000 1 148,7600
16.03.2001 1 267,0000 1 152,6500
17.03.2001 1 267,0000 1 152,6500
18.03.2001 1 267,0000 1 152,6500
19.03.2001 1 267,0000 1 138,8400
20.03.2001 1 270,0000 1 137,1600
21.03.2001 1 270,0000 1 148,7800
22.03.2001 1 270,0000 1 144,0200
23.03.2001 1 275,0000 1 138,3200
24.03.2001 1 275,0000 1 138,3200
25.03.2001 1 275,0000 1 138,3200
26.03.2001 1 280,0000 1 144,7000
27.03.2001 1 280,0000 1 145,2200
28.03.2001 1 285,0000 1 150,6500
29.03.2001 1 290,0000 1 150,2900
30.03.2001 1 293,0000 1 145,5300
31.03.2001 1 293,0000 1 145,5300



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.02.2001 1 210,0000 1 124,8200
02.02.2001 1 212,0000 1 143,5800
03.02.2001 1 212,0000 1 143,5800
04.02.2001 1 212,0000 1 143,5800
05.02.2001 1 215,0000 1 142,2800
06.02.2001 1 218,0000 1 148,0300
07.02.2001 1 218,0000 1 141,1400
08.02.2001 1 220,0000 1 134,2900
09.02.2001 1 225,0000 1 135,0900
10.02.2001 1 225,0000 1 135,0900
11.02.2001 1 225,0000 1 135,0900
12.02.2001 1 228,0000 1 127,1800
13.02.2001 1 228,0000 1 142,7200
14.02.2001 1 228,0000 1 137,4300
15.02.2001 1 230,0000 1 131,7200
16.02.2001 1 234,0000 1 131,2700
17.02.2001 1 234,0000 1 131,2700
18.02.2001 1 234,0000 1 131,2700
19.02.2001 1 236,0000 1 121,6100
20.02.2001 1 236,0000 1 129,7700
21.02.2001 1 236,0000 1 134,9000
22.02.2001 1 238,0000 1 124,7200
23.02.2001 1 238,0000 1 125,9000
24.02.2001 1 238,0000 1 125,9000
25.02.2001 1 238,0000 1 125,9000
26.02.2001 1 238,0000 1 121,1900
27.02.2001 1 240,0000 1 136,4600
28.02.2001 1 240,0000 1 134,2900



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.01.2001 1 180,0000 1 096,6300
02.01.2001 1 180,0000 1 096,6300
03.01.2001 1 180,0000 1 096,4000
04.01.2001 1 180,0000 1 096,4000
05.01.2001 1 180,0000 1 117,1600
06.01.2001 1 183,0000 1 128,1600
07.01.2001 1 183,0000 1 128,1600
08.01.2001 1 183,0000 1 128,1700
09.01.2001 1 185,0000 1 126,2200
10.01.2001 1 187,0000 1 117,1500
11.01.2001 1 190,0000 1 119,4900
12.01.2001 1 192,0000 1 125,3700
13.01.2001 1 192,0000 1 125,3700
14.01.2001 1 192,0000 1 125,3700
15.01.2001 1 194,0000 1 138,6600
16.01.2001 1 195,0000 1 130,1700
17.01.2001 1 195,0000 1 125,2700
18.01.2001 1 197,0000 1 117,7000
19.01.2001 1 198,0000 1 122,8300
20.01.2001 1 198,0000 1 132,8300
21.01.2001 1 198,0000 1 132,8300
22.01.2001 1 198,0000 1 119,8300
23.01.2001 1 198,0000 1 114,0800
24.01.2001 1 200,0000 1 131,3000
25.01.2001 1 202,0000 1 121,0500
26.01.2001 1 205,0000 1 107,7000
27.01.2001 1 205,0000 1 107,7000
28.01.2001 1 205,0000 1 107,7000
29.01.2001 1 208,0000 1 121,5700
30.01.2001 1 210,0000 1 117,6200
31.01.2001 1 210,0000 1 108,2400