Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2002 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.12.2002 1 903,00 1 889,96
02.12.2002 1 903,00 1 889,96
03.12.2002 1 904,00 1 889,34
04.12.2002 1 906,00 1 899,61
05.12.2002 1 908,00 1 910,77
06.12.2002 1 909,00 1 908,24
07.12.2002 1 909,00 1 910,34
08.12.2002 1 909,00 1 910,34
09.12.2002 1 909,00 1 910,34
10.12.2002 1 909,00 1 928,76
11.12.2002 1 910,00 1 935,40
12.12.2002 1 911,00 1 927,24
13.12.2002 1 912,00 1 937,14
14.12.2002 1 913,00 1 962,36
15.12.2002 1 913,00 1 962,36
16.12.2002 1 913,00 1 962,36
17.12.2002 1 914,00 1 955,25
18.12.2002 1 915,00 1 975,71
19.12.2002 1 916,00 1 966,39
20.12.2002 1 917,00 1 968,09
21.12.2002 1 918,00 1 967,58
22.12.2002 1 918,00 1 967,58
23.12.2002 1 918,00 1 967,58
24.12.2002 1 919,00 1 978,78
25.12.2002 1 919,00 1 971,39
26.12.2002 1 919,00 1 971,39
27.12.2002 1 920,00 1 988,83
28.12.2002 1 920,00 1 993,63
29.12.2002 1 920,00 1 993,63
30.12.2002 1 920,00 1 993,63
31.12.2002 1 920,00 1 993,63



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.11.2002 1 885,00 1 860,21
02.11.2002 1 887,00 1 882,19
03.11.2002 1 887,00 1 882,19
04.11.2002 1 887,00 1 882,19
05.11.2002 1 888,00 1 877,99
06.11.2002 1 888,00 1 890,55
07.11.2002 1 888,00 1 880,35
08.11.2002 1 888,00 1 880,35
09.11.2002 1 888,00 1 880,35
10.11.2002 1 888,00 1 880,35
11.11.2002 1 888,00 1 880,35
12.11.2002 1 888,00 1 914,62
13.11.2002 1 889,00 1 908,93
14.11.2002 1 890,00 1 904,18
15.11.2002 1 891,00 1 902,16
16.11.2002 1 892,00 1 898,91
17.11.2002 1 892,00 1 898,91
18.11.2002 1 892,00 1 898,91
19.11.2002 1 893,00 1 908,62
20.11.2002 1 894,00 1 916,82
21.11.2002 1 895,00 1 898,79
22.11.2002 1 895,00 1 900,40
23.11.2002 1 896,00 1 900,74
24.11.2002 1 896,00 1 900,74
25.11.2002 1 896,00 1 900,74
26.11.2002 1 896,00 1 886,99
27.11.2002 1 898,00 1 880,63
28.11.2002 1 900,00 1 885,08
29.11.2002 1 902,00 1 888,21
30.11.2002 1 903,00 1 889,96



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.10.2002 1 865,00 1 833,39
02.10.2002 1 866,00 1 844,07
03.10.2002 1 867,00 1 834,70
04.10.2002 1 868,00 1 846,99
05.10.2002 1 870,00 1 844,29
06.10.2002 1 870,00 1 844,29
07.10.2002 1 870,00 1 844,29
08.10.2002 1 870,00 1 831,76
09.10.2002 1 871,00 1 831,99
10.10.2002 1 872,00 1 832,22
11.10.2002 1 873,00 1 853,61
12.10.2002 1 873,00 1 848,65
13.10.2002 1 873,00 1 848,65
14.10.2002 1 873,00 1 848,65
15.10.2002 1 873,00 1 850,80
16.10.2002 1 874,00 1 843,45
17.10.2002 1 875,00 1 840,03
18.10.2002 1 876,00 1 834,07
19.10.2002 1 876,00 1 825,63
20.10.2002 1 876,00 1 825,63
21.10.2002 1 876,00 1 825,63
22.10.2002 1 877,00 1 830,83
23.10.2002 1 878,00 1 831,90
24.10.2002 1 879,00 1 839,45
25.10.2002 1 880,00 1 830,65
26.10.2002 1 881,00 1 838,77
27.10.2002 1 881,00 1 838,77
28.10.2002 1 881,00 1 838,77
29.10.2002 1 881,00 1 832,38
30.10.2002 1 882,00 1 851,04
31.10.2002 1 884,00 1 853,29



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.09.2002 1 849,00 1 822,10
02.09.2002 1 849,00 1 822,10
03.09.2002 1 849,00 1 815,35
04.09.2002 1 850,00 1 829,56
05.09.2002 1 852,00 1 840,24
06.09.2002 1 853,00 1 848,55
07.09.2002 1 854,00 1 839,08
08.09.2002 1 854,00 1 839,08
09.09.2002 1 854,00 1 839,08
10.09.2002 1 854,00 1 814,88
11.09.2002 1 855,00 1 822,44
12.09.2002 1 855,00 1 810,39
13.09.2002 1 855,00 1 811,69
14.09.2002 1 856,00 1 820,64
15.09.2002 1 856,00 1 820,64
16.09.2002 1 856,00 1 820,64
17.09.2002 1 857,00 1 800,92
18.09.2002 1 858,00 1 786,56
19.09.2002 1 859,00 1 809,18
20.09.2002 1 860,00 1 821,87
21.09.2002 1 860,00 1 831,08
22.09.2002 1 860,00 1 831,08
23.09.2002 1 860,00 1 831,08
24.09.2002 1 862,00 1 832,86
25.09.2002 1 863,00 1 821,46
26.09.2002 1 863,00 1 829,75
27.09.2002 1 864,00 1 824,58
28.09.2002 1 865,00 1 825,74
29.09.2002 1 865,00 1 825,74
30.09.2002 1 865,00 1 825,74



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.08.2002 1 830,00 1 792,12
02.08.2002 1 831,00 1 793,83
03.08.2002 1 832,00 1 807,73
04.08.2002 1 832,00 1 807,73
05.08.2002 1 832,00 1 807,73
06.08.2002 1 833,00 1 801,56
07.08.2002 1 835,00 1 778,21
08.08.2002 1 836,00 1 776,97
09.08.2002 1 836,00 1 780,46
10.08.2002 1 836,00 1 778,72
11.08.2002 1 836,00 1 778,72
12.08.2002 1 836,00 1 778,72
13.08.2002 1 837,00 1 785,75
14.08.2002 1 837,00 1 794,29
15.08.2002 1 838,00 1 815,85
16.08.2002 1 839,00 1 795,51
17.08.2002 1 840,00 1 802,00
18.08.2002 1 840,00 1 802,00
19.08.2002 1 840,00 1 802,00
20.08.2002 1 840,00 1 807,89
21.08.2002 1 841,00 1 800,96
22.08.2002 1 842,00 1 806,82
23.08.2002 1 842,00 1 800,92
24.08.2002 1 843,00 1 786,88
25.08.2002 1 843,00 1 786,88
26.08.2002 1 843,00 1 786,88
27.08.2002 1 844,00 1 788,40
28.08.2002 1 846,00 1 800,13
29.08.2002 1 847,00 1 811,54
30.08.2002 1 848,00 1 820,28
31.08.2002 1 849,00 1 822,10



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.07.2002 1 800,00 1 786,59
02.07.2002 1 800,00 1 786,32
03.07.2002 1 802,00 1 770,46
04.07.2002 1 802,00 1 770,46
05.07.2002 1 804,00 1 760,88
06.07.2002 1 807,00 1 759,11
07.07.2002 1 807,00 1 759,11
08.07.2002 1 807,00 1 759,11
09.07.2002 1 807,00 1 779,62
10.07.2002 1 810,00 1 789,73
11.07.2002 1 812,00 1 803,39
12.07.2002 1 813,00 1 789,70
13.07.2002 1 814,00 1 795,41
14.07.2002 1 814,00 1 795,41
15.07.2002 1 814,00 1 795,41
16.07.2002 1 815,00 1 807,65
17.07.2002 1 815,00 1 831,79
18.07.2002 1 816,00 1 834,61
19.07.2002 1 818,00 1 826,45
20.07.2002 1 818,00 1 844,63
21.07.2002 1 818,00 1 844,63
22.07.2002 1 818,00 1 844,63
23.07.2002 1 818,00 1 837,73
24.07.2002 1 819,00 1 798,26
25.07.2002 1 822,00 1 800,14
26.07.2002 1 825,00 1 826,46
27.07.2002 1 827,00 1 828,00
28.07.2002 1 827,00 1 828,00
29.07.2002 1 827,00 1 828,00
30.07.2002 1 828,00 1 804,97
31.07.2002 1 829,00 1 795,62



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.06.2002 1 771,00 1 660,58
02.06.2002 1 771,00 1 660,58
03.06.2002 1 771,00 1 660,58
04.06.2002 1 772,00 1 651,06
05.06.2002 1 774,00 1 674,04
06.06.2002 1 777,00 1 666,29
07.06.2002 1 779,00 1 665,14
08.06.2002 1 779,00 1 681,51
09.06.2002 1 779,00 1 681,51
10.06.2002 1 779,00 1 681,51
11.06.2002 1 782,00 1 681,58
12.06.2002 1 784,00 1 687,93
13.06.2002 1 786,00 1 694,11
14.06.2002 1 789,00 1 682,29
15.06.2002 1 790,00 1 688,06
16.06.2002 1 790,00 1 688,06
17.06.2002 1 790,00 1 688,06
18.06.2002 1 791,00 1 689,00
19.06.2002 1 792,00 1 697,02
20.06.2002 1 794,00 1 713,72
21.06.2002 1 795,00 1 719,34
22.06.2002 1 795,00 1 732,98
23.06.2002 1 795,00 1 732,98
24.06.2002 1 795,00 1 732,98
25.06.2002 1 795,00 1 756,59
26.06.2002 1 797,00 1 744,17
27.06.2002 1 797,00 1 776,15
28.06.2002 1 797,00 1 772,11
29.06.2002 1 800,00 1 786,59
30.06.2002 1 800,00 1 786,59



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.05.2002 1 737,00 1 567,56
02.05.2002 1 737,00 1 567,56
03.05.2002 1 737,00 1 573,64
04.05.2002 1 737,00 1 573,72
05.05.2002 1 737,00 1 573,72
06.05.2002 1 737,00 1 573,72
07.05.2002 1 740,00 1 591,32
08.05.2002 1 740,00 1 589,40
09.05.2002 1 742,00 1 585,31
10.05.2002 1 742,00 1 585,31
11.05.2002 1 742,00 1 585,31
12.05.2002 1 742,00 1 585,31
13.05.2002 1 742,00 1 585,31
14.05.2002 1 742,00 1 594,80
15.05.2002 1 742,00 1 594,80
16.05.2002 1 742,00 1 572,50
17.05.2002 1 745,00 1 589,61
18.05.2002 1 745,00 1 596,33
19.05.2002 1 745,00 1 596,33
20.05.2002 1 745,00 1 596,33
21.05.2002 1 750,00 1 610,70
22.05.2002 1 753,00 1 613,99
23.05.2002 1 756,00 1 625,62
24.05.2002 1 758,00 1 623,95
25.05.2002 1 762,00 1 617,96
26.05.2002 1 762,00 1 617,96
27.05.2002 1 762,00 1 617,96
28.05.2002 1 762,00 1 619,72
29.05.2002 1 765,00 1 632,71
30.05.2002 1 767,00 1 644,02
31.05.2002 1 769,00 1 656,14



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.04.2002 1 710,00 1 491,38
02.04.2002 1 711,00 1 495,59
03.04.2002 1 713,00 1 505,98
04.04.2002 1 716,00 1 508,36
05.04.2002 1 720,00 1 516,70
06.04.2002 1 722,00 1 513,04
07.04.2002 1 722,00 1 513,04
08.04.2002 1 722,00 1 513,04
09.04.2002 1 723,00 1 511,93
10.04.2002 1 725,00 1 510,58
11.04.2002 1 727,00 1 521,23
12.04.2002 1 727,00 1 520,62
13.04.2002 1 727,00 1 521,23
14.04.2002 1 727,00 1 521,23
15.04.2002 1 727,00 1 521,23
16.04.2002 1 727,00 1 521,83
17.04.2002 1 730,00 1 522,83
18.04.2002 1 732,00 1 536,72
19.04.2002 1 735,00 1 543,80
20.04.2002 1 735,00 1 546,06
21.04.2002 1 735,00 1 546,06
22.04.2002 1 735,00 1 546,06
23.04.2002 1 735,00 1 543,11
24.04.2002 1 735,00 1 539,55
25.04.2002 1 735,00 1 542,15
26.04.2002 1 735,00 1 552,74
27.04.2002 1 737,00 1 557,57
28.04.2002 1 737,00 1 557,57
29.04.2002 1 737,00 1 557,57
30.04.2002 1 737,00 1 570,07



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.03.2002 1 670,00 1 445,97
02.03.2002 1 670,00 1 449,98
03.03.2002 1 670,00 1 449,98
04.03.2002 1 670,00 1 449,98
05.03.2002 1 673,00 1 446,14
06.03.2002 1 675,00 1 454,74
07.03.2002 1 675,00 1 458,93
08.03.2002 1 675,00 1 472,49
09.03.2002 1 675,00 1 472,49
10.03.2002 1 675,00 1 472,49
11.03.2002 1 675,00 1 472,49
12.03.2002 1 675,00 1 472,49
13.03.2002 1 679,00 1 465,77
14.03.2002 1 679,00 1 469,71
15.03.2002 1 685,00 1 484,32
16.03.2002 1 687,00 1 491,14
17.03.2002 1 687,00 1 491,14
18.03.2002 1 687,00 1 491,14
19.03.2002 1 690,00 1 486,35
20.03.2002 1 692,00 1 491,24
21.03.2002 1 695,00 1 490,16
22.03.2002 1 696,00 1 499,26
23.03.2002 1 696,00 1 494,35
24.03.2002 1 696,00 1 494,35
25.03.2002 1 696,00 1 494,35
26.03.2002 1 696,00 1 488,66
27.03.2002 1 700,00 1 490,31
28.03.2002 1 703,00 1 491,57
29.03.2002 1 707,00 1 487,82
30.03.2002 1 710,00 1 491,38
31.03.2002 1 710,00 1 491,38



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.02.2002 1 641,00 1 417,50
02.02.2002 1 643,00 1 413,64
03.02.2002 1 643,00 1 413,64
04.02.2002 1 643,00 1 413,64
05.02.2002 1 645,00 1 418,32
06.02.2002 1 647,00 1 431,98
07.02.2002 1 650,00 1 429,64
08.02.2002 1 653,00 1 433,65
09.02.2002 1 653,00 1 444,64
10.02.2002 1 653,00 1 444,64
11.02.2002 1 653,00 1 444,64
12.02.2002 1 653,00 1 442,41
13.02.2002 1 653,00 1 452,08
14.02.2002 1 653,00 1 447,86
15.02.2002 1 656,00 1 443,54
16.02.2002 1 656,00 1 443,37
17.02.2002 1 656,00 1 443,37
18.02.2002 1 656,00 1 443,37
19.02.2002 1 656,00 1 445,61
20.02.2002 1 660,00 1 440,55
21.02.2002 1 662,00 1 455,41
22.02.2002 1 662,00 1 447,77
23.02.2002 1 665,00 1 448,13
24.02.2002 1 665,00 1 448,13
25.02.2002 1 665,00 1 448,13
26.02.2002 1 665,00 1 456,63
27.02.2002 1 668,00 1 450,66
28.02.2002 1 670,00 1 442,55



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро
01.01.2002 1 580,00 1 391,51
02.01.2002 1 580,00 1 391,51
03.01.2002 1 580,00 1 391,51
04.01.2002 1 582,00 1 427,60
05.01.2002 1 590,00 1 427,18
06.01.2002 1 590,00 1 427,18
07.01.2002 1 590,00 1 427,18
08.01.2002 1 590,00 1 427,18
09.01.2002 1 598,00 1 421,34
10.01.2002 1 602,00 1 431,07
11.01.2002 1 605,00 1 432,62
12.01.2002 1 608,00 1 434,01
13.01.2002 1 608,00 1 434,01
14.01.2002 1 608,00 1 434,01
15.01.2002 1 610,00 1 438,62
16.01.2002 1 613,00 1 438,07
17.01.2002 1 617,00 1 424,42
18.01.2002 1 620,00 1 425,76
19.01.2002 1 622,00 1 428,82
20.01.2002 1 622,00 1 428,82
21.01.2002 1 622,00 1 428,82
22.01.2002 1 622,00 1 434,66
23.01.2002 1 625,00 1 437,39
24.01.2002 1 627,00 1 442,01
25.01.2002 1 627,00 1 429,48
26.01.2002 1 630,00 1 427,64
27.01.2002 1 630,00 1 427,64
28.01.2002 1 630,00 1 427,64
29.01.2002 1 632,00 1 410,37
30.01.2002 1 635,00 1 410,43
31.01.2002 1 638,00 1 417,61