Курсы доллара США, евро, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2002 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.12.2002 | 1 903,0000 | 1 889,9600 |
02.12.2002 | 1 903,0000 | 1 889,9600 |
03.12.2002 | 1 904,0000 | 1 889,3400 |
04.12.2002 | 1 906,0000 | 1 899,6100 |
05.12.2002 | 1 908,0000 | 1 910,7700 |
06.12.2002 | 1 909,0000 | 1 908,2400 |
07.12.2002 | 1 909,0000 | 1 910,3400 |
08.12.2002 | 1 909,0000 | 1 910,3400 |
09.12.2002 | 1 909,0000 | 1 910,3400 |
10.12.2002 | 1 909,0000 | 1 928,7600 |
11.12.2002 | 1 910,0000 | 1 935,4000 |
12.12.2002 | 1 911,0000 | 1 927,2400 |
13.12.2002 | 1 912,0000 | 1 937,1400 |
14.12.2002 | 1 913,0000 | 1 962,3600 |
15.12.2002 | 1 913,0000 | 1 962,3600 |
16.12.2002 | 1 913,0000 | 1 962,3600 |
17.12.2002 | 1 914,0000 | 1 955,2500 |
18.12.2002 | 1 915,0000 | 1 975,7100 |
19.12.2002 | 1 916,0000 | 1 966,3900 |
20.12.2002 | 1 917,0000 | 1 968,0900 |
21.12.2002 | 1 918,0000 | 1 967,5800 |
22.12.2002 | 1 918,0000 | 1 967,5800 |
23.12.2002 | 1 918,0000 | 1 967,5800 |
24.12.2002 | 1 919,0000 | 1 978,7800 |
25.12.2002 | 1 919,0000 | 1 971,3900 |
26.12.2002 | 1 919,0000 | 1 971,3900 |
27.12.2002 | 1 920,0000 | 1 988,8300 |
28.12.2002 | 1 920,0000 | 1 993,6300 |
29.12.2002 | 1 920,0000 | 1 993,6300 |
30.12.2002 | 1 920,0000 | 1 993,6300 |
31.12.2002 | 1 920,0000 | 1 993,6300 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.11.2002 | 1 885,0000 | 1 860,2100 |
02.11.2002 | 1 887,0000 | 1 882,1900 |
03.11.2002 | 1 887,0000 | 1 882,1900 |
04.11.2002 | 1 887,0000 | 1 882,1900 |
05.11.2002 | 1 888,0000 | 1 877,9900 |
06.11.2002 | 1 888,0000 | 1 890,5500 |
07.11.2002 | 1 888,0000 | 1 880,3500 |
08.11.2002 | 1 888,0000 | 1 880,3500 |
09.11.2002 | 1 888,0000 | 1 880,3500 |
10.11.2002 | 1 888,0000 | 1 880,3500 |
11.11.2002 | 1 888,0000 | 1 880,3500 |
12.11.2002 | 1 888,0000 | 1 914,6200 |
13.11.2002 | 1 889,0000 | 1 908,9300 |
14.11.2002 | 1 890,0000 | 1 904,1800 |
15.11.2002 | 1 891,0000 | 1 902,1600 |
16.11.2002 | 1 892,0000 | 1 898,9100 |
17.11.2002 | 1 892,0000 | 1 898,9100 |
18.11.2002 | 1 892,0000 | 1 898,9100 |
19.11.2002 | 1 893,0000 | 1 908,6200 |
20.11.2002 | 1 894,0000 | 1 916,8200 |
21.11.2002 | 1 895,0000 | 1 898,7900 |
22.11.2002 | 1 895,0000 | 1 900,4000 |
23.11.2002 | 1 896,0000 | 1 900,7400 |
24.11.2002 | 1 896,0000 | 1 900,7400 |
25.11.2002 | 1 896,0000 | 1 900,7400 |
26.11.2002 | 1 896,0000 | 1 886,9900 |
27.11.2002 | 1 898,0000 | 1 880,6300 |
28.11.2002 | 1 900,0000 | 1 885,0800 |
29.11.2002 | 1 902,0000 | 1 888,2100 |
30.11.2002 | 1 903,0000 | 1 889,9600 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.10.2002 | 1 865,0000 | 1 833,3900 |
02.10.2002 | 1 866,0000 | 1 844,0700 |
03.10.2002 | 1 867,0000 | 1 834,7000 |
04.10.2002 | 1 868,0000 | 1 846,9900 |
05.10.2002 | 1 870,0000 | 1 844,2900 |
06.10.2002 | 1 870,0000 | 1 844,2900 |
07.10.2002 | 1 870,0000 | 1 844,2900 |
08.10.2002 | 1 870,0000 | 1 831,7600 |
09.10.2002 | 1 871,0000 | 1 831,9900 |
10.10.2002 | 1 872,0000 | 1 832,2200 |
11.10.2002 | 1 873,0000 | 1 853,6100 |
12.10.2002 | 1 873,0000 | 1 848,6500 |
13.10.2002 | 1 873,0000 | 1 848,6500 |
14.10.2002 | 1 873,0000 | 1 848,6500 |
15.10.2002 | 1 873,0000 | 1 850,8000 |
16.10.2002 | 1 874,0000 | 1 843,4500 |
17.10.2002 | 1 875,0000 | 1 840,0300 |
18.10.2002 | 1 876,0000 | 1 834,0700 |
19.10.2002 | 1 876,0000 | 1 825,6300 |
20.10.2002 | 1 876,0000 | 1 825,6300 |
21.10.2002 | 1 876,0000 | 1 825,6300 |
22.10.2002 | 1 877,0000 | 1 830,8300 |
23.10.2002 | 1 878,0000 | 1 831,9000 |
24.10.2002 | 1 879,0000 | 1 839,4500 |
25.10.2002 | 1 880,0000 | 1 830,6500 |
26.10.2002 | 1 881,0000 | 1 838,7700 |
27.10.2002 | 1 881,0000 | 1 838,7700 |
28.10.2002 | 1 881,0000 | 1 838,7700 |
29.10.2002 | 1 881,0000 | 1 832,3800 |
30.10.2002 | 1 882,0000 | 1 851,0400 |
31.10.2002 | 1 884,0000 | 1 853,2900 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.09.2002 | 1 849,0000 | 1 822,1000 |
02.09.2002 | 1 849,0000 | 1 822,1000 |
03.09.2002 | 1 849,0000 | 1 815,3500 |
04.09.2002 | 1 850,0000 | 1 829,5600 |
05.09.2002 | 1 852,0000 | 1 840,2400 |
06.09.2002 | 1 853,0000 | 1 848,5500 |
07.09.2002 | 1 854,0000 | 1 839,0800 |
08.09.2002 | 1 854,0000 | 1 839,0800 |
09.09.2002 | 1 854,0000 | 1 839,0800 |
10.09.2002 | 1 854,0000 | 1 814,8800 |
11.09.2002 | 1 855,0000 | 1 822,4400 |
12.09.2002 | 1 855,0000 | 1 810,3900 |
13.09.2002 | 1 855,0000 | 1 811,6900 |
14.09.2002 | 1 856,0000 | 1 820,6400 |
15.09.2002 | 1 856,0000 | 1 820,6400 |
16.09.2002 | 1 856,0000 | 1 820,6400 |
17.09.2002 | 1 857,0000 | 1 800,9200 |
18.09.2002 | 1 858,0000 | 1 786,5600 |
19.09.2002 | 1 859,0000 | 1 809,1800 |
20.09.2002 | 1 860,0000 | 1 821,8700 |
21.09.2002 | 1 860,0000 | 1 831,0800 |
22.09.2002 | 1 860,0000 | 1 831,0800 |
23.09.2002 | 1 860,0000 | 1 831,0800 |
24.09.2002 | 1 862,0000 | 1 832,8600 |
25.09.2002 | 1 863,0000 | 1 821,4600 |
26.09.2002 | 1 863,0000 | 1 829,7500 |
27.09.2002 | 1 864,0000 | 1 824,5800 |
28.09.2002 | 1 865,0000 | 1 825,7400 |
29.09.2002 | 1 865,0000 | 1 825,7400 |
30.09.2002 | 1 865,0000 | 1 825,7400 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.08.2002 | 1 830,0000 | 1 792,1200 |
02.08.2002 | 1 831,0000 | 1 793,8300 |
03.08.2002 | 1 832,0000 | 1 807,7300 |
04.08.2002 | 1 832,0000 | 1 807,7300 |
05.08.2002 | 1 832,0000 | 1 807,7300 |
06.08.2002 | 1 833,0000 | 1 801,5600 |
07.08.2002 | 1 835,0000 | 1 778,2100 |
08.08.2002 | 1 836,0000 | 1 776,9700 |
09.08.2002 | 1 836,0000 | 1 780,4600 |
10.08.2002 | 1 836,0000 | 1 778,7200 |
11.08.2002 | 1 836,0000 | 1 778,7200 |
12.08.2002 | 1 836,0000 | 1 778,7200 |
13.08.2002 | 1 837,0000 | 1 785,7500 |
14.08.2002 | 1 837,0000 | 1 794,2900 |
15.08.2002 | 1 838,0000 | 1 815,8500 |
16.08.2002 | 1 839,0000 | 1 795,5100 |
17.08.2002 | 1 840,0000 | 1 802,0000 |
18.08.2002 | 1 840,0000 | 1 802,0000 |
19.08.2002 | 1 840,0000 | 1 802,0000 |
20.08.2002 | 1 840,0000 | 1 807,8900 |
21.08.2002 | 1 841,0000 | 1 800,9600 |
22.08.2002 | 1 842,0000 | 1 806,8200 |
23.08.2002 | 1 842,0000 | 1 800,9200 |
24.08.2002 | 1 843,0000 | 1 786,8800 |
25.08.2002 | 1 843,0000 | 1 786,8800 |
26.08.2002 | 1 843,0000 | 1 786,8800 |
27.08.2002 | 1 844,0000 | 1 788,4000 |
28.08.2002 | 1 846,0000 | 1 800,1300 |
29.08.2002 | 1 847,0000 | 1 811,5400 |
30.08.2002 | 1 848,0000 | 1 820,2800 |
31.08.2002 | 1 849,0000 | 1 822,1000 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.07.2002 | 1 800,0000 | 1 786,5900 |
02.07.2002 | 1 800,0000 | 1 786,3200 |
03.07.2002 | 1 802,0000 | 1 770,4600 |
04.07.2002 | 1 802,0000 | 1 770,4600 |
05.07.2002 | 1 804,0000 | 1 760,8800 |
06.07.2002 | 1 807,0000 | 1 759,1100 |
07.07.2002 | 1 807,0000 | 1 759,1100 |
08.07.2002 | 1 807,0000 | 1 759,1100 |
09.07.2002 | 1 807,0000 | 1 779,6200 |
10.07.2002 | 1 810,0000 | 1 789,7300 |
11.07.2002 | 1 812,0000 | 1 803,3900 |
12.07.2002 | 1 813,0000 | 1 789,7000 |
13.07.2002 | 1 814,0000 | 1 795,4100 |
14.07.2002 | 1 814,0000 | 1 795,4100 |
15.07.2002 | 1 814,0000 | 1 795,4100 |
16.07.2002 | 1 815,0000 | 1 807,6500 |
17.07.2002 | 1 815,0000 | 1 831,7900 |
18.07.2002 | 1 816,0000 | 1 834,6100 |
19.07.2002 | 1 818,0000 | 1 826,4500 |
20.07.2002 | 1 818,0000 | 1 844,6300 |
21.07.2002 | 1 818,0000 | 1 844,6300 |
22.07.2002 | 1 818,0000 | 1 844,6300 |
23.07.2002 | 1 818,0000 | 1 837,7300 |
24.07.2002 | 1 819,0000 | 1 798,2600 |
25.07.2002 | 1 822,0000 | 1 800,1400 |
26.07.2002 | 1 825,0000 | 1 826,4600 |
27.07.2002 | 1 827,0000 | 1 828,0000 |
28.07.2002 | 1 827,0000 | 1 828,0000 |
29.07.2002 | 1 827,0000 | 1 828,0000 |
30.07.2002 | 1 828,0000 | 1 804,9700 |
31.07.2002 | 1 829,0000 | 1 795,6200 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.06.2002 | 1 771,0000 | 1 660,5800 |
02.06.2002 | 1 771,0000 | 1 660,5800 |
03.06.2002 | 1 771,0000 | 1 660,5800 |
04.06.2002 | 1 772,0000 | 1 651,0600 |
05.06.2002 | 1 774,0000 | 1 674,0400 |
06.06.2002 | 1 777,0000 | 1 666,2900 |
07.06.2002 | 1 779,0000 | 1 665,1400 |
08.06.2002 | 1 779,0000 | 1 681,5100 |
09.06.2002 | 1 779,0000 | 1 681,5100 |
10.06.2002 | 1 779,0000 | 1 681,5100 |
11.06.2002 | 1 782,0000 | 1 681,5800 |
12.06.2002 | 1 784,0000 | 1 687,9300 |
13.06.2002 | 1 786,0000 | 1 694,1100 |
14.06.2002 | 1 789,0000 | 1 682,2900 |
15.06.2002 | 1 790,0000 | 1 688,0600 |
16.06.2002 | 1 790,0000 | 1 688,0600 |
17.06.2002 | 1 790,0000 | 1 688,0600 |
18.06.2002 | 1 791,0000 | 1 689,0000 |
19.06.2002 | 1 792,0000 | 1 697,0200 |
20.06.2002 | 1 794,0000 | 1 713,7200 |
21.06.2002 | 1 795,0000 | 1 719,3400 |
22.06.2002 | 1 795,0000 | 1 732,9800 |
23.06.2002 | 1 795,0000 | 1 732,9800 |
24.06.2002 | 1 795,0000 | 1 732,9800 |
25.06.2002 | 1 795,0000 | 1 756,5900 |
26.06.2002 | 1 797,0000 | 1 744,1700 |
27.06.2002 | 1 797,0000 | 1 776,1500 |
28.06.2002 | 1 797,0000 | 1 772,1100 |
29.06.2002 | 1 800,0000 | 1 786,5900 |
30.06.2002 | 1 800,0000 | 1 786,5900 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.05.2002 | 1 737,0000 | 1 567,5600 |
02.05.2002 | 1 737,0000 | 1 567,5600 |
03.05.2002 | 1 737,0000 | 1 573,6400 |
04.05.2002 | 1 737,0000 | 1 573,7200 |
05.05.2002 | 1 737,0000 | 1 573,7200 |
06.05.2002 | 1 737,0000 | 1 573,7200 |
07.05.2002 | 1 740,0000 | 1 591,3200 |
08.05.2002 | 1 740,0000 | 1 589,4000 |
09.05.2002 | 1 742,0000 | 1 585,3100 |
10.05.2002 | 1 742,0000 | 1 585,3100 |
11.05.2002 | 1 742,0000 | 1 585,3100 |
12.05.2002 | 1 742,0000 | 1 585,3100 |
13.05.2002 | 1 742,0000 | 1 585,3100 |
14.05.2002 | 1 742,0000 | 1 594,8000 |
15.05.2002 | 1 742,0000 | 1 594,8000 |
16.05.2002 | 1 742,0000 | 1 572,5000 |
17.05.2002 | 1 745,0000 | 1 589,6100 |
18.05.2002 | 1 745,0000 | 1 596,3300 |
19.05.2002 | 1 745,0000 | 1 596,3300 |
20.05.2002 | 1 745,0000 | 1 596,3300 |
21.05.2002 | 1 750,0000 | 1 610,7000 |
22.05.2002 | 1 753,0000 | 1 613,9900 |
23.05.2002 | 1 756,0000 | 1 625,6200 |
24.05.2002 | 1 758,0000 | 1 623,9500 |
25.05.2002 | 1 762,0000 | 1 617,9600 |
26.05.2002 | 1 762,0000 | 1 617,9600 |
27.05.2002 | 1 762,0000 | 1 617,9600 |
28.05.2002 | 1 762,0000 | 1 619,7200 |
29.05.2002 | 1 765,0000 | 1 632,7100 |
30.05.2002 | 1 767,0000 | 1 644,0200 |
31.05.2002 | 1 769,0000 | 1 656,1400 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.04.2002 | 1 710,0000 | 1 491,3800 |
02.04.2002 | 1 711,0000 | 1 495,5900 |
03.04.2002 | 1 713,0000 | 1 505,9800 |
04.04.2002 | 1 716,0000 | 1 508,3600 |
05.04.2002 | 1 720,0000 | 1 516,7000 |
06.04.2002 | 1 722,0000 | 1 513,0400 |
07.04.2002 | 1 722,0000 | 1 513,0400 |
08.04.2002 | 1 722,0000 | 1 513,0400 |
09.04.2002 | 1 723,0000 | 1 511,9300 |
10.04.2002 | 1 725,0000 | 1 510,5800 |
11.04.2002 | 1 727,0000 | 1 521,2300 |
12.04.2002 | 1 727,0000 | 1 520,6200 |
13.04.2002 | 1 727,0000 | 1 521,2300 |
14.04.2002 | 1 727,0000 | 1 521,2300 |
15.04.2002 | 1 727,0000 | 1 521,2300 |
16.04.2002 | 1 727,0000 | 1 521,8300 |
17.04.2002 | 1 730,0000 | 1 522,8300 |
18.04.2002 | 1 732,0000 | 1 536,7200 |
19.04.2002 | 1 735,0000 | 1 543,8000 |
20.04.2002 | 1 735,0000 | 1 546,0600 |
21.04.2002 | 1 735,0000 | 1 546,0600 |
22.04.2002 | 1 735,0000 | 1 546,0600 |
23.04.2002 | 1 735,0000 | 1 543,1100 |
24.04.2002 | 1 735,0000 | 1 539,5500 |
25.04.2002 | 1 735,0000 | 1 542,1500 |
26.04.2002 | 1 735,0000 | 1 552,7400 |
27.04.2002 | 1 737,0000 | 1 557,5700 |
28.04.2002 | 1 737,0000 | 1 557,5700 |
29.04.2002 | 1 737,0000 | 1 557,5700 |
30.04.2002 | 1 737,0000 | 1 570,0700 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.03.2002 | 1 670,0000 | 1 445,9700 |
02.03.2002 | 1 670,0000 | 1 449,9800 |
03.03.2002 | 1 670,0000 | 1 449,9800 |
04.03.2002 | 1 670,0000 | 1 449,9800 |
05.03.2002 | 1 673,0000 | 1 446,1400 |
06.03.2002 | 1 675,0000 | 1 454,7400 |
07.03.2002 | 1 675,0000 | 1 458,9300 |
08.03.2002 | 1 675,0000 | 1 472,4900 |
09.03.2002 | 1 675,0000 | 1 472,4900 |
10.03.2002 | 1 675,0000 | 1 472,4900 |
11.03.2002 | 1 675,0000 | 1 472,4900 |
12.03.2002 | 1 675,0000 | 1 472,4900 |
13.03.2002 | 1 679,0000 | 1 465,7700 |
14.03.2002 | 1 679,0000 | 1 469,7100 |
15.03.2002 | 1 685,0000 | 1 484,3200 |
16.03.2002 | 1 687,0000 | 1 491,1400 |
17.03.2002 | 1 687,0000 | 1 491,1400 |
18.03.2002 | 1 687,0000 | 1 491,1400 |
19.03.2002 | 1 690,0000 | 1 486,3500 |
20.03.2002 | 1 692,0000 | 1 491,2400 |
21.03.2002 | 1 695,0000 | 1 490,1600 |
22.03.2002 | 1 696,0000 | 1 499,2600 |
23.03.2002 | 1 696,0000 | 1 494,3500 |
24.03.2002 | 1 696,0000 | 1 494,3500 |
25.03.2002 | 1 696,0000 | 1 494,3500 |
26.03.2002 | 1 696,0000 | 1 488,6600 |
27.03.2002 | 1 700,0000 | 1 490,3100 |
28.03.2002 | 1 703,0000 | 1 491,5700 |
29.03.2002 | 1 707,0000 | 1 487,8200 |
30.03.2002 | 1 710,0000 | 1 491,3800 |
31.03.2002 | 1 710,0000 | 1 491,3800 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.02.2002 | 1 641,0000 | 1 417,5000 |
02.02.2002 | 1 643,0000 | 1 413,6400 |
03.02.2002 | 1 643,0000 | 1 413,6400 |
04.02.2002 | 1 643,0000 | 1 413,6400 |
05.02.2002 | 1 645,0000 | 1 418,3200 |
06.02.2002 | 1 647,0000 | 1 431,9800 |
07.02.2002 | 1 650,0000 | 1 429,6400 |
08.02.2002 | 1 653,0000 | 1 433,6500 |
09.02.2002 | 1 653,0000 | 1 444,6400 |
10.02.2002 | 1 653,0000 | 1 444,6400 |
11.02.2002 | 1 653,0000 | 1 444,6400 |
12.02.2002 | 1 653,0000 | 1 442,4100 |
13.02.2002 | 1 653,0000 | 1 452,0800 |
14.02.2002 | 1 653,0000 | 1 447,8600 |
15.02.2002 | 1 656,0000 | 1 443,5400 |
16.02.2002 | 1 656,0000 | 1 443,3700 |
17.02.2002 | 1 656,0000 | 1 443,3700 |
18.02.2002 | 1 656,0000 | 1 443,3700 |
19.02.2002 | 1 656,0000 | 1 445,6100 |
20.02.2002 | 1 660,0000 | 1 440,5500 |
21.02.2002 | 1 662,0000 | 1 455,4100 |
22.02.2002 | 1 662,0000 | 1 447,7700 |
23.02.2002 | 1 665,0000 | 1 448,1300 |
24.02.2002 | 1 665,0000 | 1 448,1300 |
25.02.2002 | 1 665,0000 | 1 448,1300 |
26.02.2002 | 1 665,0000 | 1 456,6300 |
27.02.2002 | 1 668,0000 | 1 450,6600 |
28.02.2002 | 1 670,0000 | 1 442,5500 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро |
01.01.2002 | 1 580,0000 | 1 391,5100 |
02.01.2002 | 1 580,0000 | 1 391,5100 |
03.01.2002 | 1 580,0000 | 1 391,5100 |
04.01.2002 | 1 582,0000 | 1 427,6000 |
05.01.2002 | 1 590,0000 | 1 427,1800 |
06.01.2002 | 1 590,0000 | 1 427,1800 |
07.01.2002 | 1 590,0000 | 1 427,1800 |
08.01.2002 | 1 590,0000 | 1 427,1800 |
09.01.2002 | 1 598,0000 | 1 421,3400 |
10.01.2002 | 1 602,0000 | 1 431,0700 |
11.01.2002 | 1 605,0000 | 1 432,6200 |
12.01.2002 | 1 608,0000 | 1 434,0100 |
13.01.2002 | 1 608,0000 | 1 434,0100 |
14.01.2002 | 1 608,0000 | 1 434,0100 |
15.01.2002 | 1 610,0000 | 1 438,6200 |
16.01.2002 | 1 613,0000 | 1 438,0700 |
17.01.2002 | 1 617,0000 | 1 424,4200 |
18.01.2002 | 1 620,0000 | 1 425,7600 |
19.01.2002 | 1 622,0000 | 1 428,8200 |
20.01.2002 | 1 622,0000 | 1 428,8200 |
21.01.2002 | 1 622,0000 | 1 428,8200 |
22.01.2002 | 1 622,0000 | 1 434,6600 |
23.01.2002 | 1 625,0000 | 1 437,3900 |
24.01.2002 | 1 627,0000 | 1 442,0100 |
25.01.2002 | 1 627,0000 | 1 429,4800 |
26.01.2002 | 1 630,0000 | 1 427,6400 |
27.01.2002 | 1 630,0000 | 1 427,6400 |
28.01.2002 | 1 630,0000 | 1 427,6400 |
29.01.2002 | 1 632,0000 | 1 410,3700 |
30.01.2002 | 1 635,0000 | 1 410,4300 |
31.01.2002 | 1 638,0000 | 1 417,6100 |