Курсы доллара США, евро, российского рубля, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2003 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.12.2003 | 2 142,0000 | 2 556,6900 | 72,0200 |
02.12.2003 | 2 143,0000 | 2 572,7800 | 72,1500 |
03.12.2003 | 2 144,0000 | 2 565,3000 | 72,1900 |
04.12.2003 | 2 145,0000 | 2 595,3400 | 72,2300 |
05.12.2003 | 2 146,0000 | 2 590,2200 | 72,2700 |
06.12.2003 | 2 146,0000 | 2 591,6200 | 72,4200 |
07.12.2003 | 2 146,0000 | 2 591,6200 | 72,4200 |
08.12.2003 | 2 146,0000 | 2 591,6200 | 72,4200 |
09.12.2003 | 2 146,0000 | 2 614,2600 | 72,6200 |
10.12.2003 | 2 147,0000 | 2 631,9000 | 72,6400 |
11.12.2003 | 2 148,0000 | 2 618,6300 | 72,7200 |
12.12.2003 | 2 149,0000 | 2 610,7100 | 72,9900 |
13.12.2003 | 2 150,0000 | 2 633,2100 | 72,9900 |
14.12.2003 | 2 150,0000 | 2 633,2100 | 72,9900 |
15.12.2003 | 2 150,0000 | 2 633,2100 | 72,9900 |
16.12.2003 | 2 150,0000 | 2 628,5900 | 73,1600 |
17.12.2003 | 2 151,0000 | 2 656,5900 | 73,4100 |
18.12.2003 | 2 151,0000 | 2 654,2300 | 73,5400 |
19.12.2003 | 2 152,0000 | 2 674,0800 | 73,5900 |
20.12.2003 | 2 152,0000 | 2 674,4000 | 73,5800 |
21.12.2003 | 2 152,0000 | 2 674,4000 | 73,5800 |
22.12.2003 | 2 152,0000 | 2 674,4000 | 73,5800 |
23.12.2003 | 2 153,0000 | 2 678,1200 | 73,5500 |
24.12.2003 | 2 154,0000 | 2 675,8100 | 73,6500 |
25.12.2003 | 2 155,0000 | 2 674,0300 | 73,6800 |
26.12.2003 | 2 155,0000 | 2 674,0300 | 73,6800 |
27.12.2003 | 2 155,0000 | 2 682,8700 | 73,6600 |
28.12.2003 | 2 155,0000 | 2 682,8700 | 73,6600 |
29.12.2003 | 2 155,0000 | 2 682,8700 | 73,6600 |
30.12.2003 | 2 156,0000 | 2 690,5800 | 73,1900 |
31.12.2003 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.11.2003 | 2 129,0000 | 2 478,2600 | 71,0900 |
02.11.2003 | 2 129,0000 | 2 478,2600 | 71,0900 |
03.11.2003 | 2 129,0000 | 2 478,2600 | 71,0900 |
04.11.2003 | 2 130,0000 | 2 466,4300 | 71,1400 |
05.11.2003 | 2 131,0000 | 2 440,9500 | 71,3700 |
06.11.2003 | 2 132,0000 | 2 442,9500 | 71,5100 |
07.11.2003 | 2 133,0000 | 2 443,0300 | 71,5400 |
08.11.2003 | 2 133,0000 | 2 443,0300 | 71,5400 |
09.11.2003 | 2 133,0000 | 2 443,0300 | 71,5400 |
10.11.2003 | 2 133,0000 | 2 443,0300 | 71,5400 |
11.11.2003 | 2 133,0000 | 2 451,3500 | 71,5400 |
12.11.2003 | 2 133,0000 | 2 453,8000 | 71,5600 |
13.11.2003 | 2 134,0000 | 2 471,1700 | 71,5900 |
14.11.2003 | 2 135,0000 | 2 497,1000 | 71,5000 |
15.11.2003 | 2 135,0000 | 2 515,4600 | 71,5900 |
16.11.2003 | 2 135,0000 | 2 515,4600 | 71,5900 |
17.11.2003 | 2 135,0000 | 2 515,4600 | 71,5900 |
18.11.2003 | 2 135,0000 | 2 523,1400 | 71,6500 |
19.11.2003 | 2 136,0000 | 2 516,2100 | 71,6700 |
20.11.2003 | 2 136,0000 | 2 550,9200 | 71,6800 |
21.11.2003 | 2 137,0000 | 2 547,5200 | 71,6900 |
22.11.2003 | 2 138,0000 | 2 541,4400 | 71,7500 |
23.11.2003 | 2 138,0000 | 2 541,4400 | 71,7500 |
24.11.2003 | 2 138,0000 | 2 541,4400 | 71,7500 |
25.11.2003 | 2 139,0000 | 2 539,7400 | 71,9300 |
26.11.2003 | 2 140,0000 | 2 524,3400 | 71,9600 |
27.11.2003 | 2 141,0000 | 2 531,2000 | 72,0000 |
28.11.2003 | 2 141,0000 | 2 551,0000 | 71,9900 |
29.11.2003 | 2 142,0000 | 2 556,6900 | 72,0200 |
30.11.2003 | 2 142,0000 | 2 556,6900 | 72,0200 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.10.2003 | 2 109,0000 | 2 460,4600 | 68,8800 |
02.10.2003 | 2 110,0000 | 2 463,6400 | 69,0200 |
03.10.2003 | 2 111,0000 | 2 474,9400 | 69,2800 |
04.10.2003 | 2 112,0000 | 2 474,5200 | 69,3900 |
05.10.2003 | 2 112,0000 | 2 474,5200 | 69,3900 |
06.10.2003 | 2 112,0000 | 2 474,5200 | 69,3900 |
07.10.2003 | 2 113,0000 | 2 448,8600 | 69,3700 |
08.10.2003 | 2 114,0000 | 2 485,4300 | 69,5800 |
09.10.2003 | 2 115,0000 | 2 499,6100 | 69,6200 |
10.10.2003 | 2 116,0000 | 2 505,1300 | 69,9800 |
11.10.2003 | 2 117,0000 | 2 481,4400 | 70,0200 |
12.10.2003 | 2 117,0000 | 2 481,4400 | 70,0200 |
13.10.2003 | 2 117,0000 | 2 481,4400 | 70,0200 |
14.10.2003 | 2 117,0000 | 2 481,8600 | 70,4300 |
15.10.2003 | 2 118,0000 | 2 469,2700 | 70,0500 |
16.10.2003 | 2 119,0000 | 2 482,7300 | 70,3400 |
17.10.2003 | 2 120,0000 | 2 460,5800 | 70,6000 |
18.10.2003 | 2 121,0000 | 2 461,5300 | 70,5200 |
19.10.2003 | 2 121,0000 | 2 461,5300 | 70,5200 |
20.10.2003 | 2 121,0000 | 2 461,5300 | 70,5200 |
21.10.2003 | 2 122,0000 | 2 475,7400 | 70,6900 |
22.10.2003 | 2 122,0000 | 2 471,2800 | 70,8900 |
23.10.2003 | 2 123,0000 | 2 482,3200 | 70,9500 |
24.10.2003 | 2 124,0000 | 2 510,0400 | 71,0000 |
25.10.2003 | 2 125,0000 | 2 503,4600 | 71,0300 |
26.10.2003 | 2 125,0000 | 2 503,4600 | 71,0300 |
27.10.2003 | 2 125,0000 | 2 503,4600 | 71,0300 |
28.10.2003 | 2 126,0000 | 2 497,5200 | 70,6600 |
29.10.2003 | 2 127,0000 | 2 496,5700 | 71,0500 |
30.10.2003 | 2 128,0000 | 2 492,8500 | 71,3600 |
31.10.2003 | 2 129,0000 | 2 484,3300 | 71,3100 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.09.2003 | 2 091,0000 | 2 280,4400 | 68,5500 |
02.09.2003 | 2 091,0000 | 2 295,5000 | 68,4500 |
03.09.2003 | 2 092,0000 | 2 276,8300 | 68,4600 |
04.09.2003 | 2 093,0000 | 2 257,4100 | 68,3900 |
05.09.2003 | 2 094,0000 | 2 268,5300 | 68,3400 |
06.09.2003 | 2 095,0000 | 2 293,2900 | 68,2700 |
07.09.2003 | 2 095,0000 | 2 293,2900 | 68,2700 |
08.09.2003 | 2 095,0000 | 2 293,2900 | 68,2700 |
09.09.2003 | 2 095,0000 | 2 318,2200 | 68,2400 |
10.09.2003 | 2 096,0000 | 2 324,5700 | 68,4000 |
11.09.2003 | 2 097,0000 | 2 354,3000 | 68,4600 |
12.09.2003 | 2 098,0000 | 2 363,0800 | 68,4300 |
13.09.2003 | 2 099,0000 | 2 347,8400 | 68,4600 |
14.09.2003 | 2 099,0000 | 2 347,8400 | 68,4600 |
15.09.2003 | 2 099,0000 | 2 347,8400 | 68,4600 |
16.09.2003 | 2 100,0000 | 2 369,4300 | 68,4000 |
17.09.2003 | 2 101,0000 | 2 366,4600 | 68,4300 |
18.09.2003 | 2 102,0000 | 2 348,5600 | 68,5100 |
19.09.2003 | 2 103,0000 | 2 358,2000 | 68,7500 |
20.09.2003 | 2 104,0000 | 2 376,6800 | 68,8400 |
21.09.2003 | 2 104,0000 | 2 376,6800 | 68,8400 |
22.09.2003 | 2 104,0000 | 2 376,6800 | 68,8400 |
23.09.2003 | 2 104,0000 | 2 416,3400 | 69,0000 |
24.09.2003 | 2 104,0000 | 2 420,9700 | 68,9800 |
25.09.2003 | 2 105,0000 | 2 412,1200 | 69,1200 |
26.09.2003 | 2 106,0000 | 2 414,9500 | 69,1200 |
27.09.2003 | 2 107,0000 | 2 418,2000 | 69,0800 |
28.09.2003 | 2 107,0000 | 2 418,2000 | 69,0800 |
29.09.2003 | 2 107,0000 | 2 418,2000 | 69,0800 |
30.09.2003 | 2 108,0000 | 2 405,6500 | 68,8600 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.08.2003 | 2 074,0000 | 2 348,4900 | 68,4900 |
02.08.2003 | 2 074,0000 | 2 312,1000 | 68,4400 |
03.08.2003 | 2 074,0000 | 2 312,1000 | 68,4400 |
04.08.2003 | 2 074,0000 | 2 312,1000 | 68,4400 |
05.08.2003 | 2 075,0000 | 2 345,6800 | 68,4100 |
06.08.2003 | 2 076,0000 | 2 356,9900 | 68,5500 |
07.08.2003 | 2 077,0000 | 2 367,8800 | 68,5500 |
08.08.2003 | 2 078,0000 | 2 359,0500 | 68,5000 |
09.08.2003 | 2 079,0000 | 2 358,3100 | 68,4000 |
10.08.2003 | 2 079,0000 | 2 358,3100 | 68,4000 |
11.08.2003 | 2 079,0000 | 2 358,3100 | 68,4000 |
12.08.2003 | 2 080,0000 | 2 345,6200 | 68,4800 |
13.08.2003 | 2 081,0000 | 2 359,7500 | 68,5600 |
14.08.2003 | 2 082,0000 | 2 341,7300 | 68,5200 |
15.08.2003 | 2 083,0000 | 2 360,9800 | 68,6800 |
16.08.2003 | 2 084,0000 | 2 346,3800 | 68,6600 |
17.08.2003 | 2 084,0000 | 2 346,3800 | 68,6600 |
18.08.2003 | 2 084,0000 | 2 346,3800 | 68,6600 |
19.08.2003 | 2 084,0000 | 2 339,1900 | 68,7200 |
20.08.2003 | 2 084,0000 | 2 312,6100 | 68,7200 |
21.08.2003 | 2 085,0000 | 2 320,1900 | 68,7800 |
22.08.2003 | 2 086,0000 | 2 295,3300 | 68,7800 |
23.08.2003 | 2 086,0000 | 2 281,2500 | 68,8200 |
24.08.2003 | 2 086,0000 | 2 281,2500 | 68,8200 |
25.08.2003 | 2 086,0000 | 2 281,2500 | 68,8200 |
26.08.2003 | 2 087,0000 | 2 271,6000 | 68,8700 |
27.08.2003 | 2 088,0000 | 2 267,5700 | 68,7700 |
28.08.2003 | 2 089,0000 | 2 269,8000 | 68,7400 |
29.08.2003 | 2 090,0000 | 2 269,4300 | 68,5200 |
30.08.2003 | 2 091,0000 | 2 280,4400 | 68,5500 |
31.08.2003 | 2 091,0000 | 2 280,4400 | 68,5500 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.07.2003 | 2 060,0000 | 2 359,6300 | 67,8000 |
02.07.2003 | 2 060,0000 | 2 375,9000 | 67,9200 |
03.07.2003 | 2 061,0000 | 2 379,8400 | 68,0600 |
04.07.2003 | 2 061,0000 | 2 379,8400 | 68,0600 |
05.07.2003 | 2 061,0000 | 2 365,6200 | 68,0400 |
06.07.2003 | 2 061,0000 | 2 365,6200 | 68,0400 |
07.07.2003 | 2 061,0000 | 2 365,6200 | 68,0400 |
08.07.2003 | 2 061,0000 | 2 353,1500 | 68,0200 |
09.07.2003 | 2 061,0000 | 2 323,3700 | 67,8900 |
10.07.2003 | 2 062,0000 | 2 339,3400 | 67,7900 |
11.07.2003 | 2 063,0000 | 2 334,1800 | 67,9400 |
12.07.2003 | 2 064,0000 | 2 338,4100 | 67,9400 |
13.07.2003 | 2 064,0000 | 2 338,4100 | 67,9400 |
14.07.2003 | 2 064,0000 | 2 338,4100 | 67,9400 |
15.07.2003 | 2 064,0000 | 2 324,9900 | 67,6800 |
16.07.2003 | 2 065,0000 | 2 329,8400 | 67,6300 |
17.07.2003 | 2 065,0000 | 2 303,6100 | 67,6600 |
18.07.2003 | 2 066,0000 | 2 319,9100 | 67,7600 |
19.07.2003 | 2 067,0000 | 2 317,9300 | 67,9200 |
20.07.2003 | 2 067,0000 | 2 317,9300 | 67,9200 |
21.07.2003 | 2 067,0000 | 2 317,9300 | 67,9200 |
22.07.2003 | 2 067,0000 | 2 334,7800 | 68,0700 |
23.07.2003 | 2 068,0000 | 2 349,3500 | 68,2500 |
24.07.2003 | 2 069,0000 | 2 354,8300 | 68,1800 |
25.07.2003 | 2 069,0000 | 2 374,6900 | 68,1600 |
26.07.2003 | 2 070,0000 | 2 377,6000 | 68,2600 |
27.07.2003 | 2 070,0000 | 2 377,6000 | 68,2600 |
28.07.2003 | 2 070,0000 | 2 377,6000 | 68,2600 |
29.07.2003 | 2 071,0000 | 2 385,1700 | 68,4700 |
30.07.2003 | 2 072,0000 | 2 385,3900 | 68,5000 |
31.07.2003 | 2 073,0000 | 2 370,9900 | 68,5000 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.06.2003 | 2 042,0000 | 2 416,3000 | 66,5000 |
02.06.2003 | 2 042,0000 | 2 416,3000 | 66,5000 |
03.06.2003 | 2 043,0000 | 2 387,5500 | 66,6700 |
04.06.2003 | 2 044,0000 | 2 406,6100 | 66,4900 |
05.06.2003 | 2 045,0000 | 2 400,4200 | 66,4800 |
06.06.2003 | 2 046,0000 | 2 386,9700 | 66,7600 |
07.06.2003 | 2 047,0000 | 2 422,9300 | 66,9700 |
08.06.2003 | 2 047,0000 | 2 422,9300 | 66,9700 |
09.06.2003 | 2 047,0000 | 2 422,9300 | 66,9700 |
10.06.2003 | 2 048,0000 | 2 399,9500 | 67,2300 |
11.06.2003 | 2 049,0000 | 2 398,6600 | 67,0500 |
12.06.2003 | 2 050,0000 | 2 399,2200 | 67,1800 |
13.06.2003 | 2 051,0000 | 2 411,8700 | 67,1800 |
14.06.2003 | 2 052,0000 | 2 415,5100 | 67,1800 |
15.06.2003 | 2 052,0000 | 2 415,5100 | 67,1800 |
16.06.2003 | 2 052,0000 | 2 415,5100 | 67,1800 |
17.06.2003 | 2 052,0000 | 2 435,8300 | 67,3600 |
18.06.2003 | 2 053,0000 | 2 429,6200 | 67,5800 |
19.06.2003 | 2 054,0000 | 2 416,4300 | 67,6100 |
20.06.2003 | 2 055,0000 | 2 388,3200 | 67,6400 |
21.06.2003 | 2 056,0000 | 2 404,2900 | 67,6800 |
22.06.2003 | 2 056,0000 | 2 404,2900 | 67,6800 |
23.06.2003 | 2 056,0000 | 2 404,2900 | 67,6800 |
24.06.2003 | 2 057,0000 | 2 372,3400 | 67,7600 |
25.06.2003 | 2 058,0000 | 2 378,3300 | 67,8000 |
26.06.2003 | 2 059,0000 | 2 372,3800 | 67,9100 |
27.06.2003 | 2 060,0000 | 2 357,4600 | 67,9000 |
28.06.2003 | 2 060,0000 | 2 350,2500 | 67,8800 |
29.06.2003 | 2 060,0000 | 2 350,2500 | 67,8800 |
30.06.2003 | 2 060,0000 | 2 350,2500 | 67,8800 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.05.2003 | 2 022,0000 | 2 248,4600 | 65,0100 |
02.05.2003 | 2 022,0000 | 2 248,4600 | 65,0100 |
03.05.2003 | 2 023,0000 | 2 269,4000 | 65,0100 |
04.05.2003 | 2 023,0000 | 2 269,4000 | 65,0100 |
05.05.2003 | 2 023,0000 | 2 269,4000 | 65,0100 |
06.05.2003 | 2 023,0000 | 2 269,4000 | 65,0100 |
07.05.2003 | 2 023,0000 | 2 269,4000 | 65,0100 |
08.05.2003 | 2 025,0000 | 2 306,8800 | 65,1100 |
09.05.2003 | 2 026,0000 | 2 295,9600 | 65,1400 |
10.05.2003 | 2 026,0000 | 2 295,9600 | 65,1400 |
11.05.2003 | 2 026,0000 | 2 295,9600 | 65,1400 |
12.05.2003 | 2 026,0000 | 2 295,9600 | 65,1400 |
13.05.2003 | 2 027,0000 | 2 353,0400 | 65,3700 |
14.05.2003 | 2 028,0000 | 2 332,1000 | 65,4600 |
15.05.2003 | 2 029,0000 | 2 338,1200 | 65,4900 |
16.05.2003 | 2 031,0000 | 2 327,6300 | 65,5600 |
17.05.2003 | 2 032,0000 | 2 317,8000 | 65,7800 |
18.05.2003 | 2 032,0000 | 2 317,8000 | 65,7800 |
19.05.2003 | 2 032,0000 | 2 317,8000 | 65,7800 |
20.05.2003 | 2 033,0000 | 2 384,9100 | 65,8100 |
21.05.2003 | 2 034,0000 | 2 360,9700 | 65,8400 |
22.05.2003 | 2 035,0000 | 2 383,8000 | 65,8800 |
23.05.2003 | 2 036,0000 | 2 373,6700 | 66,0300 |
24.05.2003 | 2 037,0000 | 2 398,9700 | 66,2900 |
25.05.2003 | 2 037,0000 | 2 398,9700 | 66,2900 |
26.05.2003 | 2 037,0000 | 2 398,9700 | 66,2900 |
27.05.2003 | 2 037,0000 | 2 406,0000 | 66,3000 |
28.05.2003 | 2 038,0000 | 2 423,0800 | 66,3400 |
29.05.2003 | 2 039,0000 | 2 401,6400 | 66,5900 |
30.05.2003 | 2 040,0000 | 2 386,3900 | 66,5100 |
31.05.2003 | 2 042,0000 | 2 416,3000 | 66,5000 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.04.2003 | 1 997,0000 | 2 171,5400 | 63,6400 |
02.04.2003 | 1 998,0000 | 2 179,0200 | 63,8000 |
03.04.2003 | 2 000,0000 | 2 166,7000 | 63,9300 |
04.04.2003 | 2 002,0000 | 2 157,1500 | 63,9800 |
05.04.2003 | 2 003,0000 | 2 151,5200 | 64,0300 |
06.04.2003 | 2 003,0000 | 2 151,5200 | 64,0300 |
07.04.2003 | 2 003,0000 | 2 151,5200 | 64,0300 |
08.04.2003 | 2 004,0000 | 2 122,2400 | 64,0700 |
09.04.2003 | 2 005,0000 | 2 144,9500 | 64,1000 |
10.04.2003 | 2 006,0000 | 2 158,4600 | 64,1200 |
11.04.2003 | 2 007,0000 | 2 162,0400 | 64,1600 |
12.04.2003 | 2 009,0000 | 2 160,5800 | 64,2200 |
13.04.2003 | 2 009,0000 | 2 160,5800 | 64,2200 |
14.04.2003 | 2 009,0000 | 2 160,5800 | 64,2200 |
15.04.2003 | 2 010,0000 | 2 160,4500 | 64,3500 |
16.04.2003 | 2 011,0000 | 2 159,9100 | 64,4800 |
17.04.2003 | 2 012,0000 | 2 181,7100 | 64,5000 |
18.04.2003 | 2 013,0000 | 2 197,2900 | 64,5500 |
19.04.2003 | 2 014,0000 | 2 193,1500 | 64,5700 |
20.04.2003 | 2 014,0000 | 2 193,1500 | 64,5700 |
21.04.2003 | 2 014,0000 | 2 193,1500 | 64,5700 |
22.04.2003 | 2 015,0000 | 2 195,3400 | 64,7800 |
23.04.2003 | 2 016,0000 | 2 205,2000 | 64,8200 |
24.04.2003 | 2 017,0000 | 2 212,7500 | 64,8500 |
25.04.2003 | 2 018,0000 | 2 223,3300 | 64,8800 |
26.04.2003 | 2 019,0000 | 2 223,5200 | 64,9200 |
27.04.2003 | 2 019,0000 | 2 223,5200 | 64,9200 |
28.04.2003 | 2 019,0000 | 2 223,5200 | 64,9200 |
29.04.2003 | 2 020,0000 | 2 229,7800 | 64,9500 |
30.04.2003 | 2 021,0000 | 2 218,0500 | 64,9800 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.03.2003 | 1 975,0000 | 2 123,7200 | 62,5500 |
02.03.2003 | 1 975,0000 | 2 123,7200 | 62,5500 |
03.03.2003 | 1 975,0000 | 2 123,7200 | 62,5500 |
04.03.2003 | 1 976,0000 | 2 134,4800 | 62,5400 |
05.03.2003 | 1 977,0000 | 2 157,0100 | 62,6000 |
06.03.2003 | 1 978,0000 | 2 169,4700 | 62,6100 |
07.03.2003 | 1 979,0000 | 2 168,1900 | 62,6500 |
08.03.2003 | 1 980,0000 | 2 181,4700 | 62,7300 |
09.03.2003 | 1 980,0000 | 2 181,4700 | 62,7300 |
10.03.2003 | 1 980,0000 | 2 181,4700 | 62,7300 |
11.03.2003 | 1 981,0000 | 2 184,1500 | 62,7300 |
12.03.2003 | 1 982,0000 | 2 184,0600 | 62,9000 |
13.03.2003 | 1 983,0000 | 2 185,7600 | 63,0700 |
14.03.2003 | 1 984,0000 | 2 166,6300 | 63,2200 |
15.03.2003 | 1 986,0000 | 2 140,6100 | 63,2800 |
16.03.2003 | 1 986,0000 | 2 140,6100 | 63,2800 |
17.03.2003 | 1 986,0000 | 2 140,6100 | 63,2800 |
18.03.2003 | 1 986,0000 | 2 146,8700 | 63,2700 |
19.03.2003 | 1 987,0000 | 2 108,3100 | 63,2600 |
20.03.2003 | 1 988,0000 | 2 115,5300 | 63,3200 |
21.03.2003 | 1 989,0000 | 2 108,9400 | 63,3800 |
22.03.2003 | 1 990,0000 | 2 109,3000 | 63,4100 |
23.03.2003 | 1 990,0000 | 2 109,3000 | 63,4100 |
24.03.2003 | 1 990,0000 | 2 109,3000 | 63,4100 |
25.03.2003 | 1 991,0000 | 2 115,9400 | 63,4500 |
26.03.2003 | 1 992,0000 | 2 133,7300 | 63,4800 |
27.03.2003 | 1 994,0000 | 2 121,3200 | 63,5400 |
28.03.2003 | 1 995,0000 | 2 142,5300 | 63,5700 |
29.03.2003 | 1 996,0000 | 2 141,3100 | 63,6100 |
30.03.2003 | 1 996,0000 | 2 141,3100 | 63,6100 |
31.03.2003 | 1 996,0000 | 2 141,3100 | 63,6100 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.02.2003 | 1 953,0000 | 2 112,5600 | 61,3500 |
02.02.2003 | 1 953,0000 | 2 112,5600 | 61,3500 |
03.02.2003 | 1 953,0000 | 2 112,5600 | 61,3500 |
04.02.2003 | 1 953,0000 | 2 091,7600 | 61,3200 |
05.02.2003 | 1 954,0000 | 2 111,5900 | 61,3800 |
06.02.2003 | 1 957,0000 | 2 136,3600 | 61,4700 |
07.02.2003 | 1 957,0000 | 2 113,2700 | 61,4700 |
08.02.2003 | 1 957,0000 | 2 109,1600 | 61,4700 |
09.02.2003 | 1 957,0000 | 2 109,1600 | 61,4700 |
10.02.2003 | 1 957,0000 | 2 109,1600 | 61,4700 |
11.02.2003 | 1 957,0000 | 2 116,5000 | 61,5000 |
12.02.2003 | 1 957,0000 | 2 089,6800 | 61,5700 |
13.02.2003 | 1 957,0000 | 2 103,9700 | 61,7200 |
14.02.2003 | 1 957,0000 | 2 110,3300 | 61,8200 |
15.02.2003 | 1 957,0000 | 2 116,9800 | 61,8500 |
16.02.2003 | 1 957,0000 | 2 116,9800 | 61,8500 |
17.02.2003 | 1 957,0000 | 2 116,9800 | 61,8500 |
18.02.2003 | 1 957,0000 | 2 091,9400 | 61,8500 |
19.02.2003 | 1 959,0000 | 2 099,5600 | 62,0900 |
20.02.2003 | 1 961,0000 | 2 102,3900 | 62,0900 |
21.02.2003 | 1 963,0000 | 2 112,6800 | 62,2200 |
22.02.2003 | 1 965,0000 | 2 128,0000 | 62,2800 |
23.02.2003 | 1 965,0000 | 2 128,0000 | 62,2800 |
24.02.2003 | 1 965,0000 | 2 128,0000 | 62,2800 |
25.02.2003 | 1 967,0000 | 2 115,4100 | 62,2800 |
26.02.2003 | 1 967,0000 | 2 125,6400 | 62,2700 |
27.02.2003 | 1 969,0000 | 2 121,7000 | 62,3000 |
28.02.2003 | 1 972,0000 | 2 128,3800 | 62,4500 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.01.2003 | 1 920,0000 | 1 993,6300 | 60,4100 |
02.01.2003 | 1 920,0000 | 1 993,6300 | 60,4100 |
03.01.2003 | 1 920,0000 | 1 993,6300 | 60,4100 |
04.01.2003 | 1 920,0000 | 1 988,6400 | 60,4100 |
05.01.2003 | 1 920,0000 | 1 988,6400 | 60,4100 |
06.01.2003 | 1 920,0000 | 1 988,6400 | 60,4100 |
07.01.2003 | 1 920,0000 | 1 988,6400 | 60,4100 |
08.01.2003 | 1 920,0000 | 1 988,6400 | 60,4100 |
09.01.2003 | 1 923,0000 | 2 002,5200 | 60,3100 |
10.01.2003 | 1 926,0000 | 2 027,4000 | 60,4100 |
11.01.2003 | 1 930,0000 | 2 030,0700 | 60,6300 |
12.01.2003 | 1 930,0000 | 2 030,0700 | 60,6300 |
13.01.2003 | 1 930,0000 | 2 030,0700 | 60,6300 |
14.01.2003 | 1 931,0000 | 2 037,5900 | 60,6700 |
15.01.2003 | 1 932,0000 | 2 044,4400 | 60,6900 |
16.01.2003 | 1 932,0000 | 2 032,7500 | 60,7300 |
17.01.2003 | 1 933,0000 | 2 044,8200 | 60,7700 |
18.01.2003 | 1 934,0000 | 2 060,6800 | 60,7700 |
19.01.2003 | 1 934,0000 | 2 060,6800 | 60,7700 |
20.01.2003 | 1 934,0000 | 2 060,6800 | 60,7700 |
21.01.2003 | 1 934,0000 | 2 060,7700 | 60,7700 |
22.01.2003 | 1 936,0000 | 2 063,1000 | 60,8800 |
23.01.2003 | 1 938,0000 | 2 072,5000 | 60,9300 |
24.01.2003 | 1 938,0000 | 2 078,3100 | 60,9200 |
25.01.2003 | 1 938,0000 | 2 088,8700 | 60,9400 |
26.01.2003 | 1 938,0000 | 2 088,8700 | 60,9400 |
27.01.2003 | 1 938,0000 | 2 088,8700 | 60,9400 |
28.01.2003 | 1 941,0000 | 2 111,5200 | 61,0400 |
29.01.2003 | 1 944,0000 | 2 099,4200 | 61,1300 |
30.01.2003 | 1 947,0000 | 2 119,5000 | 61,2300 |
31.01.2003 | 1 950,0000 | 2 097,4200 | 61,2800 |