Курсы доллара США, евро, российского рубля, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2004 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.12.2004 | 2 175,0000 | 2 883,5100 | 77,2700 |
02.12.2004 | 2 175,0000 | 2 892,2100 | 77,6300 |
03.12.2004 | 2 175,0000 | 2 903,9500 | 77,6900 |
04.12.2004 | 2 175,0000 | 2 887,7500 | 77,8800 |
05.12.2004 | 2 175,0000 | 2 887,7500 | 77,8800 |
06.12.2004 | 2 175,0000 | 2 887,7500 | 77,8800 |
07.12.2004 | 2 175,0000 | 2 922,1100 | 78,1200 |
08.12.2004 | 2 175,0000 | 2 925,4800 | 78,0300 |
09.12.2004 | 2 175,0000 | 2 897,1000 | 77,7400 |
10.12.2004 | 2 175,0000 | 2 897,2100 | 77,6000 |
11.12.2004 | 2 175,0000 | 2 871,5400 | 77,3400 |
12.12.2004 | 2 175,0000 | 2 871,5400 | 77,3400 |
13.12.2004 | 2 175,0000 | 2 871,5400 | 77,3400 |
14.12.2004 | 2 175,0000 | 2 891,5500 | 77,3400 |
15.12.2004 | 2 175,0000 | 2 895,7900 | 77,6900 |
16.12.2004 | 2 175,0000 | 2 896,9900 | 77,9300 |
17.12.2004 | 2 175,0000 | 2 917,6500 | 78,1300 |
18.12.2004 | 2 174,0000 | 2 889,0300 | 77,9700 |
19.12.2004 | 2 174,0000 | 2 889,0300 | 77,9700 |
20.12.2004 | 2 174,0000 | 2 889,0300 | 77,9700 |
21.12.2004 | 2 173,0000 | 2 905,4100 | 77,9100 |
22.12.2004 | 2 173,0000 | 2 904,1100 | 77,9200 |
23.12.2004 | 2 173,0000 | 2 905,1900 | 78,0600 |
24.12.2004 | 2 172,0000 | 2 921,4500 | 78,0300 |
25.12.2004 | 2 171,0000 | 2 939,2100 | 78,0200 |
26.12.2004 | 2 171,0000 | 2 939,2100 | 78,0200 |
27.12.2004 | 2 171,0000 | 2 939,2100 | 78,0200 |
28.12.2004 | 2 170,0000 | 2 935,7900 | 78,1100 |
29.12.2004 | 2 170,0000 | 2 957,8200 | 78,1300 |
30.12.2004 | 2 170,0000 | 2 958,3600 | 78,2000 |
31.12.2004 | 2 170,0000 | 2 955,6500 | 77,9100 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.11.2004 | 2 172,0000 | 2 772,4500 | 75,5100 |
02.11.2004 | 2 173,0000 | 2 776,5500 | 75,5400 |
03.11.2004 | 2 174,0000 | 2 764,4600 | 75,5400 |
04.11.2004 | 2 175,0000 | 2 759,3100 | 75,5700 |
05.11.2004 | 2 175,0000 | 2 784,1100 | 75,6100 |
06.11.2004 | 2 175,0000 | 2 797,4900 | 75,8700 |
07.11.2004 | 2 175,0000 | 2 797,4900 | 75,8700 |
08.11.2004 | 2 175,0000 | 2 797,4900 | 75,8700 |
09.11.2004 | 2 175,0000 | 2 817,4900 | 75,8700 |
10.11.2004 | 2 175,0000 | 2 810,8600 | 75,9200 |
11.11.2004 | 2 175,0000 | 2 807,9200 | 75,8600 |
12.11.2004 | 2 175,0000 | 2 804,7700 | 75,8100 |
13.11.2004 | 2 175,0000 | 2 809,2300 | 75,8800 |
14.11.2004 | 2 175,0000 | 2 809,2300 | 75,8800 |
15.11.2004 | 2 175,0000 | 2 809,2300 | 75,8800 |
16.11.2004 | 2 175,0000 | 2 818,9100 | 75,8600 |
17.11.2004 | 2 175,0000 | 2 821,9500 | 75,8200 |
18.11.2004 | 2 175,0000 | 2 826,5200 | 75,8700 |
19.11.2004 | 2 175,0000 | 2 842,1800 | 76,2100 |
20.11.2004 | 2 175,0000 | 2 825,5400 | 76,1900 |
21.11.2004 | 2 175,0000 | 2 825,5400 | 76,1900 |
22.11.2004 | 2 175,0000 | 2 825,5400 | 76,1900 |
23.11.2004 | 2 175,0000 | 2 832,9400 | 76,2600 |
24.11.2004 | 2 175,0000 | 2 825,7600 | 76,2600 |
25.11.2004 | 2 175,0000 | 2 856,3200 | 76,5500 |
26.11.2004 | 2 175,0000 | 2 868,9300 | 76,8000 |
27.11.2004 | 2 174,0000 | 2 877,1800 | 76,9100 |
28.11.2004 | 2 174,0000 | 2 877,1800 | 76,9100 |
29.11.2004 | 2 174,0000 | 2 877,1800 | 76,9100 |
30.11.2004 | 2 174,0000 | 2 881,2000 | 76,9900 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.10.2004 | 2 167,0000 | 2 670,2900 | 74,1600 |
02.10.2004 | 2 168,0000 | 2 690,9200 | 74,2000 |
03.10.2004 | 2 168,0000 | 2 690,9200 | 74,2000 |
04.10.2004 | 2 168,0000 | 2 690,9200 | 74,2000 |
05.10.2004 | 2 168,0000 | 2 683,0100 | 74,2100 |
06.10.2004 | 2 168,0000 | 2 661,4400 | 74,2000 |
07.10.2004 | 2 169,0000 | 2 664,7200 | 74,2300 |
08.10.2004 | 2 170,0000 | 2 667,3600 | 74,2600 |
09.10.2004 | 2 170,0000 | 2 677,3500 | 74,2600 |
10.10.2004 | 2 170,0000 | 2 677,3500 | 74,2600 |
11.10.2004 | 2 170,0000 | 2 677,3500 | 74,2600 |
12.10.2004 | 2 170,0000 | 2 692,1000 | 74,5000 |
13.10.2004 | 2 170,0000 | 2 673,3300 | 74,5300 |
14.10.2004 | 2 170,0000 | 2 674,9600 | 74,5200 |
15.10.2004 | 2 170,0000 | 2 681,4700 | 74,5300 |
16.10.2004 | 2 170,0000 | 2 688,6300 | 74,5300 |
17.10.2004 | 2 170,0000 | 2 688,6300 | 74,5300 |
18.10.2004 | 2 170,0000 | 2 688,6300 | 74,5300 |
19.10.2004 | 2 170,0000 | 2 707,2900 | 74,5200 |
20.10.2004 | 2 171,0000 | 2 709,8400 | 74,5600 |
21.10.2004 | 2 172,0000 | 2 727,8100 | 74,6000 |
22.10.2004 | 2 172,0000 | 2 740,9600 | 74,6000 |
23.10.2004 | 2 172,0000 | 2 742,9100 | 74,9000 |
24.10.2004 | 2 172,0000 | 2 742,9100 | 74,9000 |
25.10.2004 | 2 172,0000 | 2 742,9100 | 74,9000 |
26.10.2004 | 2 172,0000 | 2 775,9200 | 75,2400 |
27.10.2004 | 2 172,0000 | 2 779,8300 | 75,4900 |
28.10.2004 | 2 172,0000 | 2 771,2500 | 75,5000 |
29.10.2004 | 2 173,0000 | 2 763,6200 | 75,5100 |
30.10.2004 | 2 172,0000 | 2 772,4500 | 75,5100 |
31.10.2004 | 2 172,0000 | 2 772,4500 | 75,5100 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.09.2004 | 2 162,0000 | 2 610,9400 | 73,8900 |
02.09.2004 | 2 163,0000 | 2 630,7500 | 73,9400 |
03.09.2004 | 2 164,0000 | 2 637,8100 | 74,0300 |
04.09.2004 | 2 165,0000 | 2 634,9100 | 74,0700 |
05.09.2004 | 2 165,0000 | 2 634,9100 | 74,0700 |
06.09.2004 | 2 165,0000 | 2 634,9100 | 74,0700 |
07.09.2004 | 2 165,0000 | 2 610,3400 | 74,1000 |
08.09.2004 | 2 165,0000 | 2 619,3300 | 74,1000 |
09.09.2004 | 2 166,0000 | 2 618,1500 | 74,1200 |
10.09.2004 | 2 166,0000 | 2 639,8100 | 74,1300 |
11.09.2004 | 2 165,0000 | 2 647,5800 | 74,1000 |
12.09.2004 | 2 165,0000 | 2 647,5800 | 74,1000 |
13.09.2004 | 2 165,0000 | 2 647,5800 | 74,1000 |
14.09.2004 | 2 165,0000 | 2 654,8300 | 74,1100 |
15.09.2004 | 2 165,0000 | 2 658,0800 | 74,1000 |
16.09.2004 | 2 165,0000 | 2 649,7400 | 74,1100 |
17.09.2004 | 2 165,0000 | 2 633,4000 | 74,1000 |
18.09.2004 | 2 164,0000 | 2 641,2700 | 74,0600 |
19.09.2004 | 2 164,0000 | 2 641,2700 | 74,0600 |
20.09.2004 | 2 164,0000 | 2 641,2700 | 74,0600 |
21.09.2004 | 2 164,0000 | 2 630,1300 | 74,0700 |
22.09.2004 | 2 164,0000 | 2 639,6500 | 74,0700 |
23.09.2004 | 2 164,0000 | 2 662,0400 | 74,0700 |
24.09.2004 | 2 164,0000 | 2 656,8500 | 74,0700 |
25.09.2004 | 2 164,0000 | 2 655,1200 | 74,0700 |
26.09.2004 | 2 164,0000 | 2 655,1200 | 74,0700 |
27.09.2004 | 2 164,0000 | 2 655,1200 | 74,0700 |
28.09.2004 | 2 165,0000 | 2 652,8800 | 74,1000 |
29.09.2004 | 2 166,0000 | 2 664,8300 | 74,1400 |
30.09.2004 | 2 167,0000 | 2 669,3100 | 74,1700 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.08.2004 | 2 157,0000 | 2 602,5300 | 74,1200 |
02.08.2004 | 2 157,0000 | 2 602,5300 | 74,1200 |
03.08.2004 | 2 157,0000 | 2 606,0900 | 74,0200 |
04.08.2004 | 2 158,0000 | 2 593,8100 | 73,9500 |
05.08.2004 | 2 159,0000 | 2 594,4700 | 74,0000 |
06.08.2004 | 2 160,0000 | 2 605,5000 | 74,0300 |
07.08.2004 | 2 160,0000 | 2 604,5300 | 74,0000 |
08.08.2004 | 2 160,0000 | 2 604,5300 | 74,0000 |
09.08.2004 | 2 160,0000 | 2 604,5300 | 74,0000 |
10.08.2004 | 2 160,0000 | 2 650,7500 | 73,8500 |
11.08.2004 | 2 161,0000 | 2 651,9800 | 73,9100 |
12.08.2004 | 2 161,0000 | 2 641,5000 | 73,8800 |
13.08.2004 | 2 162,0000 | 2 652,4500 | 73,8500 |
14.08.2004 | 2 162,0000 | 2 636,0200 | 73,8900 |
15.08.2004 | 2 162,0000 | 2 636,0200 | 73,8900 |
16.08.2004 | 2 162,0000 | 2 636,0200 | 73,8900 |
17.08.2004 | 2 161,0000 | 2 666,8900 | 73,9500 |
18.08.2004 | 2 160,0000 | 2 668,6800 | 73,9300 |
19.08.2004 | 2 160,0000 | 2 662,6300 | 73,9300 |
20.08.2004 | 2 160,0000 | 2 666,0900 | 73,8900 |
21.08.2004 | 2 160,0000 | 2 672,0300 | 73,9200 |
22.08.2004 | 2 160,0000 | 2 672,0300 | 73,9200 |
23.08.2004 | 2 160,0000 | 2 672,0300 | 73,9200 |
24.08.2004 | 2 159,0000 | 2 653,8400 | 73,8900 |
25.08.2004 | 2 159,0000 | 2 624,1600 | 73,8900 |
26.08.2004 | 2 160,0000 | 2 614,1400 | 73,9200 |
27.08.2004 | 2 161,0000 | 2 606,8100 | 73,9500 |
28.08.2004 | 2 161,0000 | 2 612,3200 | 73,9300 |
29.08.2004 | 2 161,0000 | 2 612,3200 | 73,9300 |
30.08.2004 | 2 161,0000 | 2 612,3200 | 73,9300 |
31.08.2004 | 2 161,0000 | 2 599,1400 | 73,8900 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.07.2004 | 2 156,0000 | 2 612,7500 | 74,2200 |
02.07.2004 | 2 157,0000 | 2 618,7100 | 74,2800 |
03.07.2004 | 2 158,0000 | 2 622,7300 | 74,3100 |
04.07.2004 | 2 158,0000 | 2 622,7300 | 74,3100 |
05.07.2004 | 2 158,0000 | 2 622,7300 | 74,3100 |
06.07.2004 | 2 158,0000 | 2 654,2300 | 74,3200 |
07.07.2004 | 2 158,0000 | 2 652,5100 | 74,3100 |
08.07.2004 | 2 158,0000 | 2 668,6900 | 74,2500 |
09.07.2004 | 2 158,0000 | 2 666,9600 | 74,1500 |
10.07.2004 | 2 159,0000 | 2 672,4100 | 74,1700 |
11.07.2004 | 2 159,0000 | 2 672,4100 | 74,1700 |
12.07.2004 | 2 159,0000 | 2 672,4100 | 74,1700 |
13.07.2004 | 2 159,0000 | 2 682,2300 | 74,1100 |
14.07.2004 | 2 158,0000 | 2 672,7900 | 74,0900 |
15.07.2004 | 2 158,0000 | 2 670,4200 | 74,1500 |
16.07.2004 | 2 158,0000 | 2 663,9400 | 74,2200 |
17.07.2004 | 2 158,0000 | 2 669,3400 | 74,1800 |
18.07.2004 | 2 158,0000 | 2 669,3400 | 74,1800 |
19.07.2004 | 2 158,0000 | 2 669,3400 | 74,1800 |
20.07.2004 | 2 158,0000 | 2 682,9300 | 74,2100 |
21.07.2004 | 2 158,0000 | 2 684,4400 | 74,2100 |
22.07.2004 | 2 157,0000 | 2 661,8500 | 74,1500 |
23.07.2004 | 2 156,0000 | 2 640,8800 | 74,1200 |
24.07.2004 | 2 156,0000 | 2 634,3100 | 74,1300 |
25.07.2004 | 2 156,0000 | 2 634,3100 | 74,1300 |
26.07.2004 | 2 156,0000 | 2 634,3100 | 74,1300 |
27.07.2004 | 2 156,0000 | 2 620,6200 | 74,1100 |
28.07.2004 | 2 156,0000 | 2 619,4300 | 74,1300 |
29.07.2004 | 2 156,0000 | 2 603,0500 | 74,1200 |
30.07.2004 | 2 157,0000 | 2 593,7900 | 74,1500 |
31.07.2004 | 2 157,0000 | 2 602,5300 | 74,1200 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.06.2004 | 2 152,0000 | 2 630,7100 | 74,2100 |
02.06.2004 | 2 152,0000 | 2 635,4500 | 74,1900 |
03.06.2004 | 2 153,0000 | 2 642,2700 | 74,1100 |
04.06.2004 | 2 153,0000 | 2 629,6700 | 74,0200 |
05.06.2004 | 2 154,0000 | 2 629,7100 | 74,1100 |
06.06.2004 | 2 154,0000 | 2 629,7100 | 74,1100 |
07.06.2004 | 2 154,0000 | 2 629,7100 | 74,1100 |
08.06.2004 | 2 154,0000 | 2 654,4800 | 74,1900 |
09.06.2004 | 2 155,0000 | 2 657,6500 | 74,2500 |
10.06.2004 | 2 156,0000 | 2 631,5100 | 74,2600 |
11.06.2004 | 2 156,0000 | 2 601,5400 | 74,2400 |
12.06.2004 | 2 155,0000 | 2 586,2200 | 74,2400 |
13.06.2004 | 2 155,0000 | 2 586,2200 | 74,2400 |
14.06.2004 | 2 155,0000 | 2 586,2200 | 74,2400 |
15.06.2004 | 2 155,0000 | 2 580,1800 | 74,2400 |
16.06.2004 | 2 154,0000 | 2 594,0600 | 74,2200 |
17.06.2004 | 2 154,0000 | 2 612,2600 | 74,2200 |
18.06.2004 | 2 155,0000 | 2 592,6800 | 74,2400 |
19.06.2004 | 2 155,0000 | 2 589,1200 | 74,2400 |
20.06.2004 | 2 155,0000 | 2 589,1200 | 74,2400 |
21.06.2004 | 2 155,0000 | 2 589,1200 | 74,2400 |
22.06.2004 | 2 155,0000 | 2 608,4100 | 74,2700 |
23.06.2004 | 2 154,0000 | 2 602,6800 | 74,2200 |
24.06.2004 | 2 154,0000 | 2 615,6000 | 74,2100 |
25.06.2004 | 2 154,0000 | 2 609,8900 | 74,2200 |
26.06.2004 | 2 154,0000 | 2 612,9100 | 74,2100 |
27.06.2004 | 2 154,0000 | 2 612,9100 | 74,2100 |
28.06.2004 | 2 154,0000 | 2 612,9100 | 74,2100 |
29.06.2004 | 2 154,0000 | 2 620,0200 | 74,2100 |
30.06.2004 | 2 155,0000 | 2 617,7900 | 74,2400 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.05.2004 | 2 153,0000 | 2 574,3400 | 74,3400 |
02.05.2004 | 2 153,0000 | 2 574,3400 | 74,3400 |
03.05.2004 | 2 153,0000 | 2 574,3400 | 74,3400 |
04.05.2004 | 2 154,0000 | 2 575,8600 | 74,3400 |
05.05.2004 | 2 155,0000 | 2 581,8000 | 74,3400 |
06.05.2004 | 2 155,0000 | 2 615,8500 | 74,5700 |
07.05.2004 | 2 156,0000 | 2 620,4000 | 74,6700 |
08.05.2004 | 2 156,0000 | 2 597,4400 | 74,4700 |
09.05.2004 | 2 156,0000 | 2 597,4400 | 74,4700 |
10.05.2004 | 2 156,0000 | 2 597,4400 | 74,4700 |
11.05.2004 | 2 156,0000 | 2 556,6900 | 74,4700 |
12.05.2004 | 2 156,0000 | 2 554,5400 | 74,3800 |
13.05.2004 | 2 156,0000 | 2 561,6500 | 74,1900 |
14.05.2004 | 2 156,0000 | 2 558,8500 | 74,1500 |
15.05.2004 | 2 155,0000 | 2 544,0900 | 74,1400 |
16.05.2004 | 2 155,0000 | 2 544,0900 | 74,1400 |
17.05.2004 | 2 155,0000 | 2 544,0900 | 74,1400 |
18.05.2004 | 2 155,0000 | 2 595,5900 | 74,2000 |
19.05.2004 | 2 154,0000 | 2 588,2500 | 74,2800 |
20.05.2004 | 2 154,0000 | 2 585,4500 | 74,3000 |
21.05.2004 | 2 154,0000 | 2 570,9100 | 74,3000 |
22.05.2004 | 2 153,0000 | 2 585,6500 | 74,2800 |
23.05.2004 | 2 153,0000 | 2 585,6500 | 74,2800 |
24.05.2004 | 2 153,0000 | 2 585,6500 | 74,2800 |
25.05.2004 | 2 153,0000 | 2 575,9600 | 74,2600 |
26.05.2004 | 2 153,0000 | 2 599,4200 | 74,3000 |
27.05.2004 | 2 153,0000 | 2 610,0800 | 74,2900 |
28.05.2004 | 2 153,0000 | 2 615,4600 | 74,2800 |
29.05.2004 | 2 152,0000 | 2 640,9300 | 74,2700 |
30.05.2004 | 2 152,0000 | 2 640,9300 | 74,2700 |
31.05.2004 | 2 152,0000 | 2 640,9300 | 74,2700 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.04.2004 | 2 150,0000 | 2 629,7700 | 75,4000 |
02.04.2004 | 2 150,0000 | 2 643,1000 | 75,4300 |
03.04.2004 | 2 151,0000 | 2 653,4700 | 75,4500 |
04.04.2004 | 2 151,0000 | 2 653,4700 | 75,4500 |
05.04.2004 | 2 151,0000 | 2 653,4700 | 75,4500 |
06.04.2004 | 2 151,0000 | 2 604,5400 | 75,3700 |
07.04.2004 | 2 152,0000 | 2 592,6200 | 75,4000 |
08.04.2004 | 2 152,0000 | 2 599,5100 | 75,4300 |
09.04.2004 | 2 153,0000 | 2 619,5600 | 75,5000 |
10.04.2004 | 2 152,0000 | 2 604,4600 | 75,4900 |
11.04.2004 | 2 152,0000 | 2 604,4600 | 75,4900 |
12.04.2004 | 2 152,0000 | 2 604,4600 | 75,4900 |
13.04.2004 | 2 152,0000 | 2 599,7200 | 75,3700 |
14.04.2004 | 2 152,0000 | 2 582,0800 | 75,2700 |
15.04.2004 | 2 153,0000 | 2 568,8500 | 75,2200 |
16.04.2004 | 2 153,0000 | 2 573,9100 | 75,2500 |
17.04.2004 | 2 152,0000 | 2 579,3900 | 75,1900 |
18.04.2004 | 2 152,0000 | 2 579,3900 | 75,1900 |
19.04.2004 | 2 152,0000 | 2 579,3900 | 75,1900 |
20.04.2004 | 2 152,0000 | 2 579,3900 | 75,1900 |
21.04.2004 | 2 152,0000 | 2 579,3900 | 75,1900 |
22.04.2004 | 2 152,0000 | 2 544,6300 | 74,4000 |
23.04.2004 | 2 153,0000 | 2 546,5700 | 74,2900 |
24.04.2004 | 2 153,0000 | 2 560,1300 | 74,3300 |
25.04.2004 | 2 153,0000 | 2 560,1300 | 74,3300 |
26.04.2004 | 2 153,0000 | 2 560,1300 | 74,3300 |
27.04.2004 | 2 153,0000 | 2 544,6300 | 74,2300 |
28.04.2004 | 2 153,0000 | 2 558,6300 | 74,5800 |
29.04.2004 | 2 153,0000 | 2 567,5600 | 74,5900 |
30.04.2004 | 2 153,0000 | 2 546,6800 | 74,5400 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.03.2004 | 2 151,0000 | 2 666,4900 | 75,4300 |
02.03.2004 | 2 151,0000 | 2 687,1400 | 75,4300 |
03.03.2004 | 2 152,0000 | 2 670,5200 | 75,4200 |
04.03.2004 | 2 153,0000 | 2 621,3900 | 75,3100 |
05.03.2004 | 2 154,0000 | 2 620,9900 | 75,1400 |
06.03.2004 | 2 153,0000 | 2 626,0100 | 75,1900 |
07.03.2004 | 2 153,0000 | 2 626,0100 | 75,1900 |
08.03.2004 | 2 153,0000 | 2 626,0100 | 75,1900 |
09.03.2004 | 2 153,0000 | 2 626,0100 | 75,1900 |
10.03.2004 | 2 152,0000 | 2 675,4700 | 75,4500 |
11.03.2004 | 2 151,0000 | 2 645,6200 | 75,2800 |
12.03.2004 | 2 151,0000 | 2 624,7600 | 75,2800 |
13.03.2004 | 2 151,0000 | 2 635,4100 | 75,4500 |
14.03.2004 | 2 151,0000 | 2 635,4100 | 75,4500 |
15.03.2004 | 2 151,0000 | 2 635,4100 | 75,4500 |
16.03.2004 | 2 151,0000 | 2 644,4400 | 75,4600 |
17.03.2004 | 2 152,0000 | 2 651,5900 | 75,4800 |
18.03.2004 | 2 152,0000 | 2 636,9500 | 75,4200 |
19.03.2004 | 2 152,0000 | 2 640,4000 | 75,5100 |
20.03.2004 | 2 152,0000 | 2 656,2100 | 75,5000 |
21.03.2004 | 2 152,0000 | 2 656,2100 | 75,5000 |
22.03.2004 | 2 152,0000 | 2 656,2100 | 75,5000 |
23.03.2004 | 2 152,0000 | 2 644,0500 | 75,4800 |
24.03.2004 | 2 151,0000 | 2 653,1500 | 75,5100 |
25.03.2004 | 2 151,0000 | 2 644,5500 | 75,5100 |
26.03.2004 | 2 151,0000 | 2 607,2300 | 75,4800 |
27.03.2004 | 2 151,0000 | 2 606,9000 | 75,5000 |
28.03.2004 | 2 151,0000 | 2 606,9000 | 75,5000 |
29.03.2004 | 2 151,0000 | 2 606,9000 | 75,5000 |
30.03.2004 | 2 150,0000 | 2 606,4500 | 75,4700 |
31.03.2004 | 2 150,0000 | 2 624,1800 | 75,4800 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.02.2004 | 2 156,0000 | 2 666,5400 | 75,6700 |
02.02.2004 | 2 156,0000 | 2 666,5400 | 75,6700 |
03.02.2004 | 2 157,0000 | 2 684,1700 | 75,6200 |
04.02.2004 | 2 159,0000 | 2 708,1400 | 75,4400 |
05.02.2004 | 2 159,0000 | 2 708,6800 | 75,6800 |
06.02.2004 | 2 160,0000 | 2 718,2500 | 75,8100 |
07.02.2004 | 2 160,0000 | 2 706,1600 | 75,5900 |
08.02.2004 | 2 160,0000 | 2 706,1600 | 75,5900 |
09.02.2004 | 2 160,0000 | 2 706,1600 | 75,5900 |
10.02.2004 | 2 158,0000 | 2 752,1000 | 75,7400 |
11.02.2004 | 2 158,0000 | 2 756,8500 | 75,7100 |
12.02.2004 | 2 157,0000 | 2 731,9500 | 75,6000 |
13.02.2004 | 2 157,0000 | 2 765,6000 | 75,6400 |
14.02.2004 | 2 155,0000 | 2 761,7400 | 75,7200 |
15.02.2004 | 2 155,0000 | 2 761,7400 | 75,7200 |
16.02.2004 | 2 155,0000 | 2 761,7400 | 75,7200 |
17.02.2004 | 2 155,0000 | 2 750,2100 | 75,6300 |
18.02.2004 | 2 154,0000 | 2 765,4100 | 75,6100 |
19.02.2004 | 2 154,0000 | 2 777,6900 | 75,6200 |
20.02.2004 | 2 152,0000 | 2 734,6500 | 75,5200 |
21.02.2004 | 2 151,0000 | 2 721,6600 | 75,4900 |
22.02.2004 | 2 151,0000 | 2 721,6600 | 75,4900 |
23.02.2004 | 2 151,0000 | 2 721,6600 | 75,4900 |
24.02.2004 | 2 151,0000 | 2 699,6100 | 75,4900 |
25.02.2004 | 2 151,0000 | 2 703,1600 | 75,4900 |
26.02.2004 | 2 152,0000 | 2 726,3700 | 75,5200 |
27.02.2004 | 2 151,0000 | 2 674,9800 | 75,4400 |
28.02.2004 | 2 151,0000 | 2 666,4900 | 75,4300 |
29.02.2004 | 2 151,0000 | 2 666,4900 | 75,4300 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
02.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
03.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
04.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
05.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
06.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
07.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
08.01.2004 | 2 156,0000 | 2 695,2200 | 73,1900 |
09.01.2004 | 2 156,0000 | 2 711,4900 | 74,0000 |
10.01.2004 | 2 154,0000 | 2 743,6600 | 74,3000 |
11.01.2004 | 2 154,0000 | 2 743,6600 | 74,3000 |
12.01.2004 | 2 154,0000 | 2 743,6600 | 74,3000 |
13.01.2004 | 2 154,0000 | 2 776,7200 | 74,6100 |
14.01.2004 | 2 155,0000 | 2 748,7000 | 74,6100 |
15.01.2004 | 2 156,0000 | 2 732,5100 | 74,6800 |
16.01.2004 | 2 157,0000 | 2 731,1900 | 74,6800 |
17.01.2004 | 2 155,0000 | 2 691,9200 | 74,8100 |
18.01.2004 | 2 155,0000 | 2 691,9200 | 74,8100 |
19.01.2004 | 2 155,0000 | 2 691,9200 | 74,8100 |
20.01.2004 | 2 155,0000 | 2 660,5600 | 74,8200 |
21.01.2004 | 2 155,0000 | 2 690,0900 | 74,8500 |
22.01.2004 | 2 155,0000 | 2 726,8300 | 74,8200 |
23.01.2004 | 2 154,0000 | 2 731,3800 | 75,0600 |
24.01.2004 | 2 153,0000 | 2 745,1800 | 75,4100 |
25.01.2004 | 2 153,0000 | 2 745,1800 | 75,4100 |
26.01.2004 | 2 153,0000 | 2 745,1800 | 75,4100 |
27.01.2004 | 2 154,0000 | 2 710,2700 | 75,5900 |
28.01.2004 | 2 154,0000 | 2 685,0700 | 75,5400 |
29.01.2004 | 2 155,0000 | 2 716,5900 | 75,6500 |
30.01.2004 | 2 156,0000 | 2 696,8300 | 75,6700 |
31.01.2004 | 2 156,0000 | 2 666,5400 | 75,6700 |