Курсы доллара США, евро, российского рубля, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2005 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.12.2005 | 2 150,0000 | 2 532,3800 | 74,7100 |
02.12.2005 | 2 150,0000 | 2 531,9500 | 74,6100 |
03.12.2005 | 2 150,0000 | 2 517,8700 | 74,2300 |
04.12.2005 | 2 150,0000 | 2 517,8700 | 74,2300 |
05.12.2005 | 2 150,0000 | 2 517,8700 | 74,2300 |
06.12.2005 | 2 151,0000 | 2 518,1800 | 74,1800 |
07.12.2005 | 2 151,0000 | 2 531,9400 | 74,4000 |
08.12.2005 | 2 151,0000 | 2 527,1000 | 74,3600 |
09.12.2005 | 2 151,0000 | 2 531,9400 | 74,2200 |
10.12.2005 | 2 151,0000 | 2 531,9400 | 74,3600 |
11.12.2005 | 2 151,0000 | 2 531,9400 | 74,3600 |
12.12.2005 | 2 151,0000 | 2 531,9400 | 74,3600 |
13.12.2005 | 2 151,0000 | 2 553,9900 | 74,5400 |
14.12.2005 | 2 151,0000 | 2 564,5300 | 74,9100 |
15.12.2005 | 2 151,0000 | 2 587,9800 | 75,0500 |
16.12.2005 | 2 151,0000 | 2 589,0500 | 74,9800 |
17.12.2005 | 2 151,0000 | 2 581,9500 | 75,0700 |
18.12.2005 | 2 151,0000 | 2 581,9500 | 75,0700 |
19.12.2005 | 2 151,0000 | 2 581,9500 | 75,0700 |
20.12.2005 | 2 151,0000 | 2 584,9600 | 75,1000 |
21.12.2005 | 2 151,0000 | 2 575,2800 | 75,0400 |
22.12.2005 | 2 151,0000 | 2 556,1400 | 74,7800 |
23.12.2005 | 2 151,0000 | 2 543,9900 | 74,5800 |
24.12.2005 | 2 151,0000 | 2 555,6000 | 74,7400 |
25.12.2005 | 2 151,0000 | 2 555,6000 | 74,7400 |
26.12.2005 | 2 151,0000 | 2 555,6000 | 74,7400 |
27.12.2005 | 2 151,0000 | 2 550,6600 | 74,6700 |
28.12.2005 | 2 152,0000 | 2 553,7800 | 74,6800 |
29.12.2005 | 2 152,0000 | 2 561,6300 | 74,8600 |
30.12.2005 | 2 152,0000 | 2 549,5800 | 74,8600 |
31.12.2005 | 2 152,0000 | 2 546,3500 | 74,8600 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.11.2005 | 2 149,0000 | 2 596,3100 | 75,4000 |
02.11.2005 | 2 149,0000 | 2 578,5900 | 75,1900 |
03.11.2005 | 2 150,0000 | 2 582,6900 | 75,2300 |
04.11.2005 | 2 150,0000 | 2 592,7900 | 75,2900 |
05.11.2005 | 2 150,0000 | 2 567,6400 | 75,2900 |
06.11.2005 | 2 150,0000 | 2 567,6400 | 75,2900 |
07.11.2005 | 2 150,0000 | 2 567,6400 | 75,2900 |
08.11.2005 | 2 150,0000 | 2 567,6400 | 75,2900 |
09.11.2005 | 2 150,0000 | 2 522,2700 | 74,5500 |
10.11.2005 | 2 150,0000 | 2 531,7300 | 74,5800 |
11.11.2005 | 2 150,0000 | 2 530,2300 | 74,6200 |
12.11.2005 | 2 150,0000 | 2 516,0400 | 74,4500 |
13.11.2005 | 2 150,0000 | 2 516,0400 | 74,4500 |
14.11.2005 | 2 150,0000 | 2 516,0400 | 74,4500 |
15.11.2005 | 2 150,0000 | 2 529,5800 | 74,5900 |
16.11.2005 | 2 150,0000 | 2 510,2300 | 74,5200 |
17.11.2005 | 2 150,0000 | 2 520,7700 | 74,5500 |
18.11.2005 | 2 150,0000 | 2 508,9400 | 74,4600 |
19.11.2005 | 2 150,0000 | 2 508,5100 | 74,5400 |
20.11.2005 | 2 150,0000 | 2 508,5100 | 74,5400 |
21.11.2005 | 2 150,0000 | 2 508,5100 | 74,5400 |
22.11.2005 | 2 149,0000 | 2 541,7300 | 74,6800 |
23.11.2005 | 2 149,0000 | 2 517,2300 | 74,5900 |
24.11.2005 | 2 148,0000 | 2 536,4700 | 74,7700 |
25.11.2005 | 2 148,0000 | 2 533,4600 | 74,7400 |
26.11.2005 | 2 148,0000 | 2 524,2200 | 74,6100 |
27.11.2005 | 2 148,0000 | 2 524,2200 | 74,6100 |
28.11.2005 | 2 148,0000 | 2 524,2200 | 74,6100 |
29.11.2005 | 2 149,0000 | 2 514,0100 | 74,4400 |
30.11.2005 | 2 149,0000 | 2 539,6900 | 74,8000 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.10.2005 | 2 150,0000 | 2 584,7300 | 75,3500 |
02.10.2005 | 2 150,0000 | 2 584,7300 | 75,3500 |
03.10.2005 | 2 150,0000 | 2 584,7300 | 75,3500 |
04.10.2005 | 2 150,0000 | 2 566,7800 | 75,1400 |
05.10.2005 | 2 150,0000 | 2 563,2300 | 75,0600 |
06.10.2005 | 2 150,0000 | 2 570,8600 | 75,1300 |
07.10.2005 | 2 150,0000 | 2 593,1100 | 75,3800 |
08.10.2005 | 2 150,0000 | 2 614,7200 | 75,5500 |
09.10.2005 | 2 150,0000 | 2 614,7200 | 75,5500 |
10.10.2005 | 2 150,0000 | 2 614,7200 | 75,5500 |
11.10.2005 | 2 150,0000 | 2 610,6400 | 75,5200 |
12.10.2005 | 2 150,0000 | 2 587,2000 | 75,2900 |
13.10.2005 | 2 151,0000 | 2 577,6500 | 75,1400 |
14.10.2005 | 2 151,0000 | 2 577,9700 | 75,2100 |
15.10.2005 | 2 151,0000 | 2 584,2100 | 75,2500 |
16.10.2005 | 2 151,0000 | 2 584,2100 | 75,2500 |
17.10.2005 | 2 151,0000 | 2 584,2100 | 75,2500 |
18.10.2005 | 2 151,0000 | 2 597,7600 | 75,4000 |
19.10.2005 | 2 151,0000 | 2 576,5800 | 75,1700 |
20.10.2005 | 2 151,0000 | 2 560,6600 | 75,0200 |
21.10.2005 | 2 151,0000 | 2 574,4200 | 75,1500 |
22.10.2005 | 2 150,0000 | 2 591,7200 | 75,2600 |
23.10.2005 | 2 150,0000 | 2 591,7200 | 75,2600 |
24.10.2005 | 2 150,0000 | 2 591,7200 | 75,2600 |
25.10.2005 | 2 150,0000 | 2 566,4600 | 75,1100 |
26.10.2005 | 2 149,0000 | 2 577,9400 | 75,1200 |
27.10.2005 | 2 149,0000 | 2 597,0700 | 75,5000 |
28.10.2005 | 2 149,0000 | 2 607,7000 | 75,4600 |
29.10.2005 | 2 149,0000 | 2 612,1100 | 75,6000 |
30.10.2005 | 2 149,0000 | 2 612,1100 | 75,6000 |
31.10.2005 | 2 149,0000 | 2 612,1100 | 75,6000 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.09.2005 | 2 151,0000 | 2 627,0200 | 75,3200 |
02.09.2005 | 2 151,0000 | 2 655,9500 | 75,5700 |
03.09.2005 | 2 151,0000 | 2 699,4000 | 76,0000 |
04.09.2005 | 2 151,0000 | 2 699,4000 | 76,0000 |
05.09.2005 | 2 151,0000 | 2 699,4000 | 76,0000 |
06.09.2005 | 2 151,0000 | 2 696,6000 | 76,2800 |
07.09.2005 | 2 152,0000 | 2 680,8500 | 76,2800 |
08.09.2005 | 2 152,0000 | 2 690,5400 | 76,3100 |
09.09.2005 | 2 152,0000 | 2 676,9800 | 76,1600 |
10.09.2005 | 2 152,0000 | 2 673,0000 | 76,1700 |
11.09.2005 | 2 152,0000 | 2 673,0000 | 76,1700 |
12.09.2005 | 2 152,0000 | 2 673,0000 | 76,1700 |
13.09.2005 | 2 152,0000 | 2 652,9900 | 75,8900 |
14.09.2005 | 2 151,0000 | 2 647,3400 | 75,7800 |
15.09.2005 | 2 151,0000 | 2 644,1200 | 75,9600 |
16.09.2005 | 2 151,0000 | 2 628,5200 | 75,8200 |
17.09.2005 | 2 151,0000 | 2 639,3800 | 76,0000 |
18.09.2005 | 2 151,0000 | 2 639,3800 | 76,0000 |
19.09.2005 | 2 151,0000 | 2 639,3800 | 76,0000 |
20.09.2005 | 2 150,0000 | 2 607,4100 | 75,5500 |
21.09.2005 | 2 150,0000 | 2 612,7900 | 75,6900 |
22.09.2005 | 2 150,0000 | 2 624,7200 | 75,7500 |
23.09.2005 | 2 150,0000 | 2 628,2700 | 75,8100 |
24.09.2005 | 2 150,0000 | 2 609,1300 | 75,6200 |
25.09.2005 | 2 150,0000 | 2 609,1300 | 75,6200 |
26.09.2005 | 2 150,0000 | 2 609,1300 | 75,6200 |
27.09.2005 | 2 150,0000 | 2 590,3200 | 75,3200 |
28.09.2005 | 2 150,0000 | 2 583,5500 | 75,2600 |
29.09.2005 | 2 150,0000 | 2 587,6300 | 75,3400 |
30.09.2005 | 2 150,0000 | 2 591,8300 | 75,4400 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.08.2005 | 2 148,0000 | 2 598,0100 | 75,0200 |
02.08.2005 | 2 148,0000 | 2 622,2800 | 75,1200 |
03.08.2005 | 2 149,0000 | 2 627,4700 | 75,1900 |
04.08.2005 | 2 149,0000 | 2 631,4500 | 75,1300 |
05.08.2005 | 2 149,0000 | 2 645,9600 | 75,4400 |
06.08.2005 | 2 149,0000 | 2 661,2100 | 75,6200 |
07.08.2005 | 2 149,0000 | 2 661,2100 | 75,6200 |
08.08.2005 | 2 149,0000 | 2 661,2100 | 75,6200 |
09.08.2005 | 2 149,0000 | 2 656,3800 | 75,5700 |
10.08.2005 | 2 150,0000 | 2 660,7300 | 75,7600 |
11.08.2005 | 2 150,0000 | 2 662,6700 | 75,7200 |
12.08.2005 | 2 150,0000 | 2 669,3300 | 75,7600 |
13.08.2005 | 2 150,0000 | 2 681,8000 | 75,9400 |
14.08.2005 | 2 150,0000 | 2 681,8000 | 75,9400 |
15.08.2005 | 2 150,0000 | 2 681,8000 | 75,9400 |
16.08.2005 | 2 150,0000 | 2 664,5000 | 75,7500 |
17.08.2005 | 2 150,0000 | 2 658,0500 | 75,6600 |
18.08.2005 | 2 150,0000 | 2 643,8600 | 75,5100 |
19.08.2005 | 2 150,0000 | 2 637,3000 | 75,4600 |
20.08.2005 | 2 150,0000 | 2 608,7000 | 75,1700 |
21.08.2005 | 2 150,0000 | 2 608,7000 | 75,1700 |
22.08.2005 | 2 150,0000 | 2 608,7000 | 75,1700 |
23.08.2005 | 2 150,0000 | 2 619,3500 | 75,2100 |
24.08.2005 | 2 150,0000 | 2 630,2000 | 75,3100 |
25.08.2005 | 2 150,0000 | 2 619,8800 | 75,2200 |
26.08.2005 | 2 150,0000 | 2 642,4600 | 75,5500 |
27.08.2005 | 2 150,0000 | 2 650,7400 | 75,5700 |
28.08.2005 | 2 150,0000 | 2 650,7400 | 75,5700 |
29.08.2005 | 2 150,0000 | 2 650,7400 | 75,5700 |
30.08.2005 | 2 150,0000 | 2 648,2600 | 75,6100 |
31.08.2005 | 2 151,0000 | 2 628,3100 | 75,3500 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.07.2005 | 2 149,0000 | 2 594,1700 | 75,0700 |
02.07.2005 | 2 149,0000 | 2 596,1000 | 74,9300 |
03.07.2005 | 2 149,0000 | 2 596,1000 | 74,9300 |
04.07.2005 | 2 149,0000 | 2 596,1000 | 74,9300 |
05.07.2005 | 2 149,0000 | 2 562,7900 | 74,6200 |
06.07.2005 | 2 150,0000 | 2 565,4900 | 74,5700 |
07.07.2005 | 2 150,0000 | 2 564,3000 | 74,6000 |
08.07.2005 | 2 150,0000 | 2 567,7400 | 74,5700 |
09.07.2005 | 2 150,0000 | 2 560,5400 | 74,5600 |
10.07.2005 | 2 150,0000 | 2 560,5400 | 74,5600 |
11.07.2005 | 2 150,0000 | 2 560,5400 | 74,5600 |
12.07.2005 | 2 150,0000 | 2 583,7600 | 74,8700 |
13.07.2005 | 2 150,0000 | 2 619,6700 | 75,1900 |
14.07.2005 | 2 150,0000 | 2 620,4200 | 75,2600 |
15.07.2005 | 2 150,0000 | 2 599,2400 | 75,0000 |
16.07.2005 | 2 150,0000 | 2 604,1900 | 75,1000 |
17.07.2005 | 2 150,0000 | 2 604,1900 | 75,1000 |
18.07.2005 | 2 150,0000 | 2 604,1900 | 75,1000 |
19.07.2005 | 2 150,0000 | 2 595,4800 | 74,9800 |
20.07.2005 | 2 150,0000 | 2 578,3900 | 74,8500 |
21.07.2005 | 2 150,0000 | 2 596,0200 | 74,9800 |
22.07.2005 | 2 150,0000 | 2 617,5200 | 75,1700 |
23.07.2005 | 2 149,0000 | 2 616,9400 | 75,1900 |
24.07.2005 | 2 149,0000 | 2 616,9400 | 75,1900 |
25.07.2005 | 2 149,0000 | 2 616,9400 | 75,1900 |
26.07.2005 | 2 149,0000 | 2 593,5200 | 74,9000 |
27.07.2005 | 2 149,0000 | 2 581,8100 | 74,9100 |
28.07.2005 | 2 149,0000 | 2 578,4800 | 74,8000 |
29.07.2005 | 2 148,0000 | 2 590,1700 | 74,8900 |
30.07.2005 | 2 148,0000 | 2 598,0100 | 75,0200 |
31.07.2005 | 2 148,0000 | 2 598,0100 | 75,0200 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.06.2005 | 2 149,0000 | 2 661,8600 | 76,2200 |
02.06.2005 | 2 150,0000 | 2 642,0300 | 76,0000 |
03.06.2005 | 2 150,0000 | 2 640,7400 | 75,7700 |
04.06.2005 | 2 150,0000 | 2 640,0900 | 75,7700 |
05.06.2005 | 2 150,0000 | 2 640,0900 | 75,7700 |
06.06.2005 | 2 150,0000 | 2 640,0900 | 75,7700 |
07.06.2005 | 2 150,0000 | 2 637,6200 | 75,6300 |
08.06.2005 | 2 150,0000 | 2 646,5400 | 75,6700 |
09.06.2005 | 2 150,0000 | 2 647,1900 | 75,7700 |
10.06.2005 | 2 150,0000 | 2 629,4500 | 75,5800 |
11.06.2005 | 2 150,0000 | 2 628,2700 | 75,5300 |
12.06.2005 | 2 150,0000 | 2 628,2700 | 75,5300 |
13.06.2005 | 2 150,0000 | 2 628,2700 | 75,5300 |
14.06.2005 | 2 150,0000 | 2 594,4000 | 75,5300 |
15.06.2005 | 2 150,0000 | 2 608,4900 | 75,2600 |
16.06.2005 | 2 150,0000 | 2 591,0700 | 75,1100 |
17.06.2005 | 2 150,0000 | 2 602,1400 | 75,1700 |
18.06.2005 | 2 149,0000 | 2 608,5600 | 75,1800 |
19.06.2005 | 2 149,0000 | 2 608,5600 | 75,1800 |
20.06.2005 | 2 149,0000 | 2 608,5600 | 75,1800 |
21.06.2005 | 2 149,0000 | 2 625,3300 | 75,4700 |
22.06.2005 | 2 149,0000 | 2 598,3600 | 75,2700 |
23.06.2005 | 2 149,0000 | 2 619,4200 | 75,2600 |
24.06.2005 | 2 149,0000 | 2 597,1700 | 75,0900 |
25.06.2005 | 2 149,0000 | 2 592,2300 | 74,9300 |
26.06.2005 | 2 149,0000 | 2 592,2300 | 74,9300 |
27.06.2005 | 2 149,0000 | 2 592,2300 | 74,9300 |
28.06.2005 | 2 149,0000 | 2 613,1800 | 75,1900 |
29.06.2005 | 2 149,0000 | 2 600,4000 | 75,1800 |
30.06.2005 | 2 150,0000 | 2 591,0700 | 74,9900 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.05.2005 | 2 151,0000 | 2 786,5100 | 77,4500 |
02.05.2005 | 2 151,0000 | 2 786,5100 | 77,4500 |
03.05.2005 | 2 151,0000 | 2 765,3300 | 77,4500 |
04.05.2005 | 2 151,0000 | 2 766,7200 | 77,2700 |
05.05.2005 | 2 151,0000 | 2 785,3300 | 77,4000 |
06.05.2005 | 2 152,0000 | 2 792,9700 | 77,4500 |
07.05.2005 | 2 152,0000 | 2 785,9800 | 77,4500 |
08.05.2005 | 2 152,0000 | 2 785,9800 | 77,4500 |
09.05.2005 | 2 152,0000 | 2 785,9800 | 77,4500 |
10.05.2005 | 2 152,0000 | 2 785,9800 | 77,4500 |
11.05.2005 | 2 152,0000 | 2 785,9800 | 77,4500 |
12.05.2005 | 2 151,0000 | 2 772,3200 | 77,3300 |
13.05.2005 | 2 150,0000 | 2 744,1500 | 77,1500 |
14.05.2005 | 2 150,0000 | 2 724,3700 | 77,0000 |
15.05.2005 | 2 150,0000 | 2 724,3700 | 77,0000 |
16.05.2005 | 2 150,0000 | 2 724,3700 | 77,0000 |
17.05.2005 | 2 150,0000 | 2 709,8600 | 76,7200 |
18.05.2005 | 2 150,0000 | 2 718,2500 | 76,8100 |
19.05.2005 | 2 150,0000 | 2 714,5900 | 76,7700 |
20.05.2005 | 2 149,0000 | 2 721,3900 | 76,8600 |
21.05.2005 | 2 149,0000 | 2 716,6600 | 76,8300 |
22.05.2005 | 2 149,0000 | 2 716,6600 | 76,8300 |
23.05.2005 | 2 149,0000 | 2 716,6600 | 76,8300 |
24.05.2005 | 2 149,0000 | 2 696,2400 | 76,5800 |
25.05.2005 | 2 149,0000 | 2 703,9800 | 76,6600 |
26.05.2005 | 2 149,0000 | 2 701,9400 | 76,6500 |
27.05.2005 | 2 149,0000 | 2 697,9600 | 76,5800 |
28.05.2005 | 2 149,0000 | 2 694,5200 | 76,5300 |
29.05.2005 | 2 149,0000 | 2 694,5200 | 76,5300 |
30.05.2005 | 2 149,0000 | 2 694,5200 | 76,5300 |
31.05.2005 | 2 149,0000 | 2 690,6600 | 76,5000 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.04.2005 | 2 153,0000 | 2 790,7200 | 77,2900 |
02.04.2005 | 2 153,0000 | 2 793,0900 | 77,2200 |
03.04.2005 | 2 153,0000 | 2 793,0900 | 77,2200 |
04.04.2005 | 2 153,0000 | 2 793,0900 | 77,2200 |
05.04.2005 | 2 154,0000 | 2 778,1200 | 77,2200 |
06.04.2005 | 2 154,0000 | 2 761,2100 | 77,1000 |
07.04.2005 | 2 154,0000 | 2 775,7500 | 77,2800 |
08.04.2005 | 2 154,0000 | 2 786,6300 | 77,4600 |
09.04.2005 | 2 155,0000 | 2 764,7600 | 77,3000 |
10.04.2005 | 2 155,0000 | 2 764,7600 | 77,3000 |
11.04.2005 | 2 155,0000 | 2 764,7600 | 77,3000 |
12.04.2005 | 2 154,0000 | 2 792,3400 | 77,5000 |
13.04.2005 | 2 154,0000 | 2 797,4000 | 77,5800 |
14.04.2005 | 2 154,0000 | 2 790,0800 | 77,5100 |
15.04.2005 | 2 154,0000 | 2 773,1700 | 77,4000 |
16.04.2005 | 2 153,0000 | 2 763,7000 | 77,1600 |
17.04.2005 | 2 153,0000 | 2 763,7000 | 77,1600 |
18.04.2005 | 2 153,0000 | 2 763,7000 | 77,1600 |
19.04.2005 | 2 153,0000 | 2 793,3000 | 77,3800 |
20.04.2005 | 2 153,0000 | 2 805,6800 | 77,5700 |
21.04.2005 | 2 152,0000 | 2 806,3200 | 77,6200 |
22.04.2005 | 2 152,0000 | 2 816,4300 | 77,6700 |
23.04.2005 | 2 150,0000 | 2 810,8000 | 77,5300 |
24.04.2005 | 2 150,0000 | 2 810,8000 | 77,5300 |
25.04.2005 | 2 150,0000 | 2 810,8000 | 77,5300 |
26.04.2005 | 2 150,0000 | 2 801,0200 | 77,4900 |
27.04.2005 | 2 150,0000 | 2 789,9500 | 77,4500 |
28.04.2005 | 2 151,0000 | 2 780,9200 | 77,3600 |
29.04.2005 | 2 151,0000 | 2 779,3100 | 77,3900 |
30.04.2005 | 2 151,0000 | 2 786,5100 | 77,4500 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.03.2005 | 2 159,0000 | 2 860,7800 | 77,9400 |
02.03.2005 | 2 158,0000 | 2 847,1600 | 77,8800 |
03.03.2005 | 2 157,0000 | 2 832,2500 | 77,8700 |
04.03.2005 | 2 157,0000 | 2 833,9700 | 77,8000 |
05.03.2005 | 2 157,0000 | 2 828,5800 | 77,7200 |
06.03.2005 | 2 157,0000 | 2 828,5800 | 77,7200 |
07.03.2005 | 2 157,0000 | 2 828,5800 | 77,7200 |
08.03.2005 | 2 157,0000 | 2 828,5800 | 77,7200 |
09.03.2005 | 2 157,0000 | 2 828,5800 | 77,7200 |
10.03.2005 | 2 156,0000 | 2 884,0800 | 78,2400 |
11.03.2005 | 2 155,0000 | 2 895,4600 | 78,4700 |
12.03.2005 | 2 154,0000 | 2 888,8400 | 78,4300 |
13.03.2005 | 2 154,0000 | 2 888,8400 | 78,4300 |
14.03.2005 | 2 154,0000 | 2 888,8400 | 78,4300 |
15.03.2005 | 2 153,0000 | 2 886,2000 | 78,3600 |
16.03.2005 | 2 153,0000 | 2 875,8700 | 78,3200 |
17.03.2005 | 2 153,0000 | 2 875,7600 | 78,3200 |
18.03.2005 | 2 153,0000 | 2 883,5100 | 78,4000 |
19.03.2005 | 2 153,0000 | 2 867,4700 | 78,3400 |
20.03.2005 | 2 153,0000 | 2 867,4700 | 78,3400 |
21.03.2005 | 2 153,0000 | 2 867,4700 | 78,3400 |
22.03.2005 | 2 153,0000 | 2 844,5400 | 78,1700 |
23.03.2005 | 2 153,0000 | 2 836,4700 | 78,0700 |
24.03.2005 | 2 153,0000 | 2 806,1100 | 77,9000 |
25.03.2005 | 2 153,0000 | 2 797,9300 | 77,7300 |
26.03.2005 | 2 152,0000 | 2 790,3900 | 77,6600 |
27.03.2005 | 2 152,0000 | 2 790,3900 | 77,6600 |
28.03.2005 | 2 152,0000 | 2 790,3900 | 77,6600 |
29.03.2005 | 2 152,0000 | 2 777,4800 | 77,3500 |
30.03.2005 | 2 152,0000 | 2 781,7800 | 77,3200 |
31.03.2005 | 2 153,0000 | 2 791,2600 | 77,3700 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.02.2005 | 2 172,0000 | 2 820,0200 | 77,2600 |
02.02.2005 | 2 172,0000 | 2 830,6600 | 77,6700 |
03.02.2005 | 2 171,0000 | 2 838,2600 | 77,6300 |
04.02.2005 | 2 169,0000 | 2 823,7100 | 77,4400 |
05.02.2005 | 2 168,0000 | 2 811,2500 | 77,4700 |
06.02.2005 | 2 168,0000 | 2 811,2500 | 77,4700 |
07.02.2005 | 2 168,0000 | 2 811,2500 | 77,4700 |
08.02.2005 | 2 168,0000 | 2 784,8000 | 77,0900 |
09.02.2005 | 2 168,0000 | 2 769,2900 | 76,9100 |
10.02.2005 | 2 169,0000 | 2 770,9000 | 77,1000 |
11.02.2005 | 2 169,0000 | 2 775,5600 | 77,2300 |
12.02.2005 | 2 167,0000 | 2 787,8500 | 77,2000 |
13.02.2005 | 2 167,0000 | 2 787,8500 | 77,2000 |
14.02.2005 | 2 167,0000 | 2 787,8500 | 77,2000 |
15.02.2005 | 2 167,0000 | 2 811,5700 | 77,3100 |
16.02.2005 | 2 168,0000 | 2 815,6900 | 77,3700 |
17.02.2005 | 2 167,0000 | 2 820,1300 | 77,3900 |
18.02.2005 | 2 166,0000 | 2 826,8500 | 77,3600 |
19.02.2005 | 2 165,0000 | 2 828,7900 | 77,5000 |
20.02.2005 | 2 165,0000 | 2 828,7900 | 77,5000 |
21.02.2005 | 2 165,0000 | 2 828,7900 | 77,5000 |
22.02.2005 | 2 165,0000 | 2 828,4600 | 77,5000 |
23.02.2005 | 2 163,0000 | 2 850,1900 | 77,7200 |
24.02.2005 | 2 163,0000 | 2 858,3000 | 77,7200 |
25.02.2005 | 2 161,0000 | 2 865,4900 | 77,8900 |
26.02.2005 | 2 161,0000 | 2 853,4900 | 77,8100 |
27.02.2005 | 2 161,0000 | 2 853,4900 | 77,8100 |
28.02.2005 | 2 161,0000 | 2 853,4900 | 77,8100 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.01.2005 | 2 170,0000 | 2 955,6500 | 77,9100 |
02.01.2005 | 2 170,0000 | 2 955,6500 | 77,9100 |
03.01.2005 | 2 170,0000 | 2 955,6500 | 77,9100 |
04.01.2005 | 2 170,0000 | 2 938,4000 | 77,9100 |
05.01.2005 | 2 170,0000 | 2 909,4300 | 77,9100 |
06.01.2005 | 2 170,0000 | 2 879,3700 | 77,9100 |
07.01.2005 | 2 170,0000 | 2 863,6400 | 77,9100 |
08.01.2005 | 2 170,0000 | 2 863,6400 | 77,9100 |
09.01.2005 | 2 170,0000 | 2 863,6400 | 77,9100 |
10.01.2005 | 2 170,0000 | 2 863,6400 | 77,9100 |
11.01.2005 | 2 170,0000 | 2 843,2400 | 77,9100 |
12.01.2005 | 2 171,0000 | 2 853,5600 | 77,6600 |
13.01.2005 | 2 171,0000 | 2 841,9500 | 77,8700 |
14.01.2005 | 2 171,0000 | 2 870,8200 | 77,9000 |
15.01.2005 | 2 172,0000 | 2 844,9900 | 77,7200 |
16.01.2005 | 2 172,0000 | 2 844,9900 | 77,7200 |
17.01.2005 | 2 172,0000 | 2 844,9900 | 77,7200 |
18.01.2005 | 2 172,0000 | 2 848,0300 | 77,6600 |
19.01.2005 | 2 172,0000 | 2 828,4900 | 77,2600 |
20.01.2005 | 2 173,0000 | 2 846,3000 | 77,1700 |
21.01.2005 | 2 173,0000 | 2 823,2700 | 77,1700 |
22.01.2005 | 2 173,0000 | 2 825,2300 | 77,1700 |
23.01.2005 | 2 173,0000 | 2 825,2300 | 77,1700 |
24.01.2005 | 2 173,0000 | 2 825,2300 | 77,1700 |
25.01.2005 | 2 173,0000 | 2 842,8300 | 77,5600 |
26.01.2005 | 2 173,0000 | 2 840,2200 | 77,6600 |
27.01.2005 | 2 173,0000 | 2 824,2500 | 77,3300 |
28.01.2005 | 2 173,0000 | 2 841,9600 | 77,6000 |
29.01.2005 | 2 173,0000 | 2 833,3700 | 77,3700 |
30.01.2005 | 2 173,0000 | 2 833,3700 | 77,3700 |
31.01.2005 | 2 173,0000 | 2 833,3700 | 77,3700 |