Курсы доллара США, евро, российского рубля, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2006 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.12.2006 | 2 140,0000 | 2 822,4500 | 81,3400 |
02.12.2006 | 2 140,0000 | 2 834,0000 | 81,5300 |
03.12.2006 | 2 140,0000 | 2 834,0000 | 81,5300 |
04.12.2006 | 2 140,0000 | 2 834,0000 | 81,5300 |
05.12.2006 | 2 140,0000 | 2 844,4900 | 81,6600 |
06.12.2006 | 2 140,0000 | 2 847,8000 | 81,7300 |
07.12.2006 | 2 140,0000 | 2 841,0600 | 81,7200 |
08.12.2006 | 2 140,0000 | 2 847,8000 | 81,7100 |
09.12.2006 | 2 140,0000 | 2 843,4200 | 81,5700 |
10.12.2006 | 2 140,0000 | 2 843,4200 | 81,5700 |
11.12.2006 | 2 140,0000 | 2 843,4200 | 81,5700 |
12.12.2006 | 2 140,0000 | 2 825,7600 | 81,3800 |
13.12.2006 | 2 140,0000 | 2 831,6500 | 81,4900 |
14.12.2006 | 2 140,0000 | 2 836,4600 | 81,5800 |
15.12.2006 | 2 140,0000 | 2 831,8600 | 81,4800 |
16.12.2006 | 2 140,0000 | 2 804,6800 | 81,2800 |
17.12.2006 | 2 140,0000 | 2 804,6800 | 81,2800 |
18.12.2006 | 2 140,0000 | 2 804,6800 | 81,2800 |
19.12.2006 | 2 140,0000 | 2 804,4700 | 81,1000 |
20.12.2006 | 2 140,0000 | 2 816,4500 | 81,1100 |
21.12.2006 | 2 140,0000 | 2 829,6200 | 81,4400 |
22.12.2006 | 2 140,0000 | 2 823,3000 | 81,3900 |
23.12.2006 | 2 140,0000 | 2 826,3000 | 81,3900 |
24.12.2006 | 2 140,0000 | 2 826,3000 | 81,3900 |
25.12.2006 | 2 140,0000 | 2 826,3000 | 81,3900 |
26.12.2006 | 2 140,0000 | 2 826,3000 | 81,3900 |
27.12.2006 | 2 140,0000 | 2 810,8900 | 81,1800 |
28.12.2006 | 2 140,0000 | 2 814,4200 | 81,2600 |
29.12.2006 | 2 140,0000 | 2 812,2800 | 81,1300 |
30.12.2006 | 2 140,0000 | 2 817,3100 | 81,1300 |
31.12.2006 | 2 140,0000 | 2 817,3100 | 81,1300 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.11.2006 | 2 141,0000 | 2 717,0400 | 79,9400 |
02.11.2006 | 2 141,0000 | 2 731,1700 | 80,1000 |
03.11.2006 | 2 141,0000 | 2 732,2400 | 80,1000 |
04.11.2006 | 2 141,0000 | 2 734,8100 | 80,1900 |
05.11.2006 | 2 141,0000 | 2 734,8100 | 80,1900 |
06.11.2006 | 2 141,0000 | 2 734,8100 | 80,1900 |
07.11.2006 | 2 141,0000 | 2 734,8100 | 80,1900 |
08.11.2006 | 2 141,0000 | 2 734,8100 | 80,1900 |
09.11.2006 | 2 141,0000 | 2 740,1600 | 80,1700 |
10.11.2006 | 2 141,0000 | 2 737,5900 | 80,1900 |
11.11.2006 | 2 141,0000 | 2 760,6100 | 80,4300 |
12.11.2006 | 2 141,0000 | 2 760,6100 | 80,4300 |
13.11.2006 | 2 141,0000 | 2 760,6100 | 80,4300 |
14.11.2006 | 2 141,0000 | 2 752,7900 | 80,4300 |
15.11.2006 | 2 140,0000 | 2 745,9400 | 80,3000 |
16.11.2006 | 2 140,0000 | 2 744,9800 | 80,2900 |
17.11.2006 | 2 140,0000 | 2 741,4500 | 80,2800 |
18.11.2006 | 2 140,0000 | 2 735,1300 | 80,1800 |
19.11.2006 | 2 140,0000 | 2 735,1300 | 80,1800 |
20.11.2006 | 2 140,0000 | 2 735,1300 | 80,1800 |
21.11.2006 | 2 140,0000 | 2 746,3700 | 80,3300 |
22.11.2006 | 2 140,0000 | 2 743,4800 | 80,2900 |
23.11.2006 | 2 140,0000 | 2 753,4300 | 80,4100 |
24.11.2006 | 2 140,0000 | 2 773,8700 | 80,5800 |
25.11.2006 | 2 140,0000 | 2 796,7700 | 80,6900 |
26.11.2006 | 2 140,0000 | 2 796,7700 | 80,6900 |
27.11.2006 | 2 140,0000 | 2 796,7700 | 80,6900 |
28.11.2006 | 2 140,0000 | 2 805,1100 | 81,1600 |
29.11.2006 | 2 140,0000 | 2 813,1400 | 81,2100 |
30.11.2006 | 2 140,0000 | 2 817,4200 | 81,3200 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.10.2006 | 2 141,0000 | 2 713,9300 | 79,9500 |
02.10.2006 | 2 141,0000 | 2 713,9300 | 79,9500 |
03.10.2006 | 2 141,0000 | 2 713,7200 | 79,9000 |
04.10.2006 | 2 141,0000 | 2 728,0600 | 80,0900 |
05.10.2006 | 2 141,0000 | 2 721,8500 | 79,9900 |
06.10.2006 | 2 141,0000 | 2 720,8900 | 79,9500 |
07.10.2006 | 2 141,0000 | 2 714,3600 | 79,8600 |
08.10.2006 | 2 141,0000 | 2 714,3600 | 79,8600 |
09.10.2006 | 2 141,0000 | 2 714,3600 | 79,8600 |
10.10.2006 | 2 141,0000 | 2 698,6200 | 79,6200 |
11.10.2006 | 2 141,0000 | 2 690,5900 | 79,6200 |
12.10.2006 | 2 141,0000 | 2 686,7400 | 79,4300 |
13.10.2006 | 2 141,0000 | 2 687,6000 | 79,4400 |
14.10.2006 | 2 141,0000 | 2 688,8800 | 79,5000 |
15.10.2006 | 2 141,0000 | 2 688,8800 | 79,5000 |
16.10.2006 | 2 141,0000 | 2 688,8800 | 79,5000 |
17.10.2006 | 2 141,0000 | 2 681,5000 | 79,3900 |
18.10.2006 | 2 141,0000 | 2 684,4900 | 79,4600 |
19.10.2006 | 2 141,0000 | 2 685,8800 | 79,5100 |
20.10.2006 | 2 141,0000 | 2 687,4900 | 79,4900 |
21.10.2006 | 2 141,0000 | 2 702,6900 | 79,7400 |
22.10.2006 | 2 141,0000 | 2 702,6900 | 79,7400 |
23.10.2006 | 2 141,0000 | 2 702,6900 | 79,7400 |
24.10.2006 | 2 141,0000 | 2 695,8400 | 79,6500 |
25.10.2006 | 2 141,0000 | 2 684,3900 | 79,5000 |
26.10.2006 | 2 141,0000 | 2 691,5600 | 79,5800 |
27.10.2006 | 2 141,0000 | 2 709,9700 | 79,8000 |
28.10.2006 | 2 141,0000 | 2 715,7500 | 79,9200 |
29.10.2006 | 2 141,0000 | 2 715,7500 | 79,9200 |
30.10.2006 | 2 141,0000 | 2 715,7500 | 79,9200 |
31.10.2006 | 2 141,0000 | 2 723,4600 | 80,0400 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.09.2006 | 2 141,0000 | 2 750,3300 | 80,1000 |
02.09.2006 | 2 141,0000 | 2 742,7300 | 80,0200 |
03.09.2006 | 2 141,0000 | 2 742,7300 | 80,0200 |
04.09.2006 | 2 141,0000 | 2 742,7300 | 80,0200 |
05.09.2006 | 2 141,0000 | 2 751,5100 | 80,1200 |
06.09.2006 | 2 141,0000 | 2 747,6500 | 80,3700 |
07.09.2006 | 2 141,0000 | 2 744,3300 | 80,2700 |
08.09.2006 | 2 141,0000 | 2 735,8800 | 80,2800 |
09.09.2006 | 2 141,0000 | 2 723,0300 | 80,0000 |
10.09.2006 | 2 141,0000 | 2 723,0300 | 80,0000 |
11.09.2006 | 2 141,0000 | 2 723,0300 | 80,0000 |
12.09.2006 | 2 141,0000 | 2 721,5300 | 79,9000 |
13.09.2006 | 2 141,0000 | 2 720,6800 | 79,9600 |
14.09.2006 | 2 141,0000 | 2 716,6100 | 79,8900 |
15.09.2006 | 2 141,0000 | 2 715,6400 | 79,8800 |
16.09.2006 | 2 141,0000 | 2 721,1000 | 79,9900 |
17.09.2006 | 2 141,0000 | 2 721,1000 | 79,9900 |
18.09.2006 | 2 141,0000 | 2 721,1000 | 79,9900 |
19.09.2006 | 2 141,0000 | 2 711,9000 | 79,8700 |
20.09.2006 | 2 141,0000 | 2 713,2900 | 79,9700 |
21.09.2006 | 2 141,0000 | 2 713,2900 | 79,9000 |
22.09.2006 | 2 141,0000 | 2 724,6400 | 79,9900 |
23.09.2006 | 2 141,0000 | 2 744,6500 | 80,2700 |
24.09.2006 | 2 141,0000 | 2 744,6500 | 80,2700 |
25.09.2006 | 2 141,0000 | 2 744,6500 | 80,2700 |
26.09.2006 | 2 141,0000 | 2 738,4500 | 80,2900 |
27.09.2006 | 2 141,0000 | 2 726,5600 | 80,1100 |
28.09.2006 | 2 141,0000 | 2 715,8600 | 79,9000 |
29.09.2006 | 2 141,0000 | 2 723,0300 | 80,0400 |
30.09.2006 | 2 141,0000 | 2 713,9300 | 79,9500 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.08.2006 | 2 142,0000 | 2 731,5900 | 79,8700 |
02.08.2006 | 2 142,0000 | 2 729,6600 | 79,8000 |
03.08.2006 | 2 142,0000 | 2 742,0800 | 80,0400 |
04.08.2006 | 2 142,0000 | 2 734,1600 | 79,9100 |
05.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,7600 | 80,0100 |
06.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,7600 | 80,0100 |
07.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,7600 | 80,0100 |
08.08.2006 | 2 142,0000 | 2 757,8200 | 80,2400 |
09.08.2006 | 2 142,0000 | 2 750,5400 | 80,1200 |
10.08.2006 | 2 142,0000 | 2 756,0000 | 80,1100 |
11.08.2006 | 2 142,0000 | 2 756,2200 | 80,3000 |
12.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,9800 | 79,9500 |
13.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,9800 | 79,9500 |
14.08.2006 | 2 142,0000 | 2 738,9800 | 79,9500 |
15.08.2006 | 2 142,0000 | 2 728,5900 | 79,8700 |
16.08.2006 | 2 142,0000 | 2 726,0200 | 79,8200 |
17.08.2006 | 2 142,0000 | 2 740,0500 | 79,9800 |
18.08.2006 | 2 142,0000 | 2 756,8600 | 80,1600 |
19.08.2006 | 2 142,0000 | 2 749,6900 | 80,1200 |
20.08.2006 | 2 142,0000 | 2 749,6900 | 80,1200 |
21.08.2006 | 2 142,0000 | 2 749,6900 | 80,1200 |
22.08.2006 | 2 142,0000 | 2 762,9700 | 80,2100 |
23.08.2006 | 2 141,0000 | 2 753,1100 | 80,2000 |
24.08.2006 | 2 141,0000 | 2 744,4400 | 80,0000 |
25.08.2006 | 2 141,0000 | 2 747,3300 | 79,9300 |
26.08.2006 | 2 141,0000 | 2 734,4900 | 79,8900 |
27.08.2006 | 2 141,0000 | 2 734,4900 | 79,8900 |
28.08.2006 | 2 141,0000 | 2 734,4900 | 79,8900 |
29.08.2006 | 2 141,0000 | 2 743,2600 | 79,9900 |
30.08.2006 | 2 141,0000 | 2 744,2300 | 80,0500 |
31.08.2006 | 2 141,0000 | 2 747,9700 | 80,0700 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.07.2006 | 2 142,0000 | 2 723,0200 | 79,5000 |
02.07.2006 | 2 142,0000 | 2 723,0200 | 79,5000 |
03.07.2006 | 2 142,0000 | 2 723,0200 | 79,5000 |
04.07.2006 | 2 142,0000 | 2 723,0200 | 79,5000 |
05.07.2006 | 2 142,0000 | 2 743,7900 | 79,8100 |
06.07.2006 | 2 142,0000 | 2 734,2600 | 79,7600 |
07.07.2006 | 2 142,0000 | 2 726,4400 | 79,6000 |
08.07.2006 | 2 142,0000 | 2 738,8700 | 79,6900 |
09.07.2006 | 2 142,0000 | 2 738,8700 | 79,6900 |
10.07.2006 | 2 142,0000 | 2 738,8700 | 79,6900 |
11.07.2006 | 2 142,0000 | 2 742,9400 | 79,7600 |
12.07.2006 | 2 142,0000 | 2 728,5900 | 79,5900 |
13.07.2006 | 2 142,0000 | 2 729,7600 | 79,7300 |
14.07.2006 | 2 142,0000 | 2 724,7300 | 79,5700 |
15.07.2006 | 2 142,0000 | 2 712,9500 | 79,4400 |
16.07.2006 | 2 142,0000 | 2 712,9500 | 79,4400 |
17.07.2006 | 2 142,0000 | 2 712,9500 | 79,4400 |
18.07.2006 | 2 142,0000 | 2 695,9200 | 79,5500 |
19.07.2006 | 2 142,0000 | 2 684,8900 | 79,2800 |
20.07.2006 | 2 142,0000 | 2 677,0700 | 79,1700 |
21.07.2006 | 2 142,0000 | 2 700,6300 | 79,4300 |
22.07.2006 | 2 142,0000 | 2 713,3800 | 79,5900 |
23.07.2006 | 2 142,0000 | 2 713,3800 | 79,5900 |
24.07.2006 | 2 142,0000 | 2 713,3800 | 79,5900 |
25.07.2006 | 2 142,0000 | 2 704,2700 | 79,5600 |
26.07.2006 | 2 142,0000 | 2 706,9500 | 79,6100 |
27.07.2006 | 2 142,0000 | 2 697,7400 | 79,3700 |
28.07.2006 | 2 142,0000 | 2 726,4400 | 79,8000 |
29.07.2006 | 2 142,0000 | 2 716,8100 | 79,7100 |
30.07.2006 | 2 142,0000 | 2 716,8100 | 79,7100 |
31.07.2006 | 2 142,0000 | 2 716,8100 | 79,7100 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.06.2006 | 2 143,0000 | 2 756,0100 | 79,5600 |
02.06.2006 | 2 143,0000 | 2 740,2500 | 79,2300 |
03.06.2006 | 2 143,0000 | 2 743,4700 | 79,7000 |
04.06.2006 | 2 143,0000 | 2 743,4700 | 79,7000 |
05.06.2006 | 2 143,0000 | 2 743,4700 | 79,7000 |
06.06.2006 | 2 143,0000 | 2 776,9000 | 80,2400 |
07.06.2006 | 2 143,0000 | 2 767,5800 | 80,1600 |
08.06.2006 | 2 143,0000 | 2 748,5000 | 79,7900 |
09.06.2006 | 2 143,0000 | 2 733,9300 | 79,7200 |
10.06.2006 | 2 143,0000 | 2 710,4700 | 79,3500 |
11.06.2006 | 2 143,0000 | 2 710,4700 | 79,3500 |
12.06.2006 | 2 143,0000 | 2 710,4700 | 79,3500 |
13.06.2006 | 2 143,0000 | 2 704,3600 | 79,3500 |
14.06.2006 | 2 143,0000 | 2 697,3900 | 79,1300 |
15.06.2006 | 2 143,0000 | 2 696,5400 | 79,1100 |
16.06.2006 | 2 143,0000 | 2 702,8600 | 79,2600 |
17.06.2006 | 2 143,0000 | 2 714,1100 | 79,4100 |
18.06.2006 | 2 143,0000 | 2 714,1100 | 79,4100 |
19.06.2006 | 2 143,0000 | 2 714,1100 | 79,4100 |
20.06.2006 | 2 142,0000 | 2 696,4600 | 79,2200 |
21.06.2006 | 2 142,0000 | 2 693,0300 | 79,2000 |
22.06.2006 | 2 142,0000 | 2 702,2400 | 79,2900 |
23.06.2006 | 2 142,0000 | 2 707,6000 | 79,4100 |
24.06.2006 | 2 142,0000 | 2 691,9600 | 79,1900 |
25.06.2006 | 2 142,0000 | 2 691,9600 | 79,1900 |
26.06.2006 | 2 142,0000 | 2 691,9600 | 79,1900 |
27.06.2006 | 2 142,0000 | 2 690,1400 | 79,0300 |
28.06.2006 | 2 142,0000 | 2 700,4200 | 79,2400 |
29.06.2006 | 2 142,0000 | 2 691,9600 | 79,1500 |
30.06.2006 | 2 142,0000 | 2 686,7100 | 79,1000 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.05.2006 | 2 149,0000 | 2 696,6700 | 78,7900 |
02.05.2006 | 2 149,0000 | 2 696,6700 | 78,7900 |
03.05.2006 | 2 149,0000 | 2 696,6700 | 78,7900 |
04.05.2006 | 2 149,0000 | 2 717,3000 | 79,1300 |
05.05.2006 | 2 149,0000 | 2 705,7000 | 78,9800 |
06.05.2006 | 2 149,0000 | 2 728,1600 | 79,2200 |
07.05.2006 | 2 149,0000 | 2 735,0300 | 79,3600 |
08.05.2006 | 2 149,0000 | 2 735,0300 | 79,3600 |
09.05.2006 | 2 149,0000 | 2 735,0300 | 79,3600 |
10.05.2006 | 2 149,0000 | 2 735,0300 | 79,3600 |
11.05.2006 | 2 147,0000 | 2 745,6900 | 79,4100 |
12.05.2006 | 2 146,0000 | 2 728,1000 | 79,2600 |
13.05.2006 | 2 145,0000 | 2 765,3300 | 79,6100 |
14.05.2006 | 2 145,0000 | 2 765,3300 | 79,6100 |
15.05.2006 | 2 145,0000 | 2 765,3300 | 79,6100 |
16.05.2006 | 2 145,0000 | 2 753,8600 | 79,6800 |
17.05.2006 | 2 145,0000 | 2 748,3900 | 79,3800 |
18.05.2006 | 2 145,0000 | 2 766,7300 | 79,5700 |
19.05.2006 | 2 144,0000 | 2 742,9300 | 79,2100 |
20.05.2006 | 2 143,0000 | 2 736,7200 | 79,3700 |
21.05.2006 | 2 143,0000 | 2 736,7200 | 79,3700 |
22.05.2006 | 2 143,0000 | 2 736,7200 | 79,3700 |
23.05.2006 | 2 143,0000 | 2 730,7200 | 79,0900 |
24.05.2006 | 2 143,0000 | 2 750,3300 | 79,4100 |
25.05.2006 | 2 143,0000 | 2 754,1800 | 79,3200 |
26.05.2006 | 2 143,0000 | 2 740,6800 | 79,2600 |
27.05.2006 | 2 143,0000 | 2 748,8300 | 79,2700 |
28.05.2006 | 2 143,0000 | 2 748,8300 | 79,2700 |
29.05.2006 | 2 143,0000 | 2 748,8300 | 79,2700 |
30.05.2006 | 2 143,0000 | 2 731,9000 | 79,1800 |
31.05.2006 | 2 143,0000 | 2 752,7900 | 79,4200 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.04.2006 | 2 149,0000 | 2 607,2700 | 77,5800 |
02.04.2006 | 2 149,0000 | 2 607,2700 | 77,5800 |
03.04.2006 | 2 149,0000 | 2 607,2700 | 77,5800 |
04.04.2006 | 2 149,0000 | 2 588,2600 | 77,3800 |
05.04.2006 | 2 149,0000 | 2 614,6900 | 77,6000 |
06.04.2006 | 2 149,0000 | 2 634,5700 | 77,9700 |
07.04.2006 | 2 149,0000 | 2 641,5500 | 78,0500 |
08.04.2006 | 2 149,0000 | 2 620,6000 | 77,8400 |
09.04.2006 | 2 149,0000 | 2 620,6000 | 77,8400 |
10.04.2006 | 2 149,0000 | 2 620,6000 | 77,8400 |
11.04.2006 | 2 149,0000 | 2 605,2300 | 77,5600 |
12.04.2006 | 2 149,0000 | 2 607,4900 | 77,6400 |
13.04.2006 | 2 149,0000 | 2 610,2800 | 77,6900 |
14.04.2006 | 2 149,0000 | 2 605,6600 | 77,5900 |
15.04.2006 | 2 149,0000 | 2 600,4000 | 77,5800 |
16.04.2006 | 2 149,0000 | 2 600,4000 | 77,5800 |
17.04.2006 | 2 149,0000 | 2 600,4000 | 77,5800 |
18.04.2006 | 2 149,0000 | 2 618,0200 | 77,7700 |
19.04.2006 | 2 149,0000 | 2 629,8400 | 77,9500 |
20.04.2006 | 2 149,0000 | 2 654,2300 | 78,2500 |
21.04.2006 | 2 149,0000 | 2 654,9800 | 78,2400 |
22.04.2006 | 2 149,0000 | 2 648,1100 | 78,0900 |
23.04.2006 | 2 149,0000 | 2 648,1100 | 78,0900 |
24.04.2006 | 2 149,0000 | 2 648,1100 | 78,0900 |
25.04.2006 | 2 149,0000 | 2 660,1400 | 78,3400 |
26.04.2006 | 2 149,0000 | 2 663,5800 | 78,3600 |
27.04.2006 | 2 149,0000 | 2 665,9400 | 78,4500 |
28.04.2006 | 2 149,0000 | 2 673,2500 | 78,5400 |
29.04.2006 | 2 149,0000 | 2 696,6700 | 78,7900 |
30.04.2006 | 2 149,0000 | 2 696,6700 | 78,7900 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.03.2006 | 2 151,0000 | 2 552,3800 | 76,4900 |
02.03.2006 | 2 151,0000 | 2 569,2600 | 76,7500 |
03.03.2006 | 2 150,0000 | 2 566,5600 | 76,7100 |
04.03.2006 | 2 150,0000 | 2 582,6900 | 76,9800 |
05.03.2006 | 2 150,0000 | 2 582,6900 | 76,9800 |
06.03.2006 | 2 150,0000 | 2 582,6900 | 76,9800 |
07.03.2006 | 2 150,0000 | 2 589,7800 | 77,1100 |
08.03.2006 | 2 150,0000 | 2 564,6300 | 76,8000 |
09.03.2006 | 2 150,0000 | 2 564,6300 | 76,8000 |
10.03.2006 | 2 150,0000 | 2 565,2700 | 76,7900 |
11.03.2006 | 2 150,0000 | 2 562,3700 | 76,7300 |
12.03.2006 | 2 150,0000 | 2 562,3700 | 76,7300 |
13.03.2006 | 2 150,0000 | 2 562,3700 | 76,7300 |
14.03.2006 | 2 150,0000 | 2 565,7000 | 76,7600 |
15.03.2006 | 2 150,0000 | 2 574,7300 | 76,8100 |
16.03.2006 | 2 150,0000 | 2 585,4800 | 77,2200 |
17.03.2006 | 2 150,0000 | 2 594,1900 | 77,2900 |
18.03.2006 | 2 150,0000 | 2 617,0900 | 77,6100 |
19.03.2006 | 2 150,0000 | 2 617,0900 | 77,6100 |
20.03.2006 | 2 150,0000 | 2 617,0900 | 77,6100 |
21.03.2006 | 2 149,0000 | 2 617,1600 | 77,6900 |
22.03.2006 | 2 149,0000 | 2 607,4900 | 77,5700 |
23.03.2006 | 2 149,0000 | 2 596,5300 | 77,4700 |
24.03.2006 | 2 149,0000 | 2 593,0900 | 77,3900 |
25.03.2006 | 2 149,0000 | 2 573,0000 | 77,1700 |
26.03.2006 | 2 149,0000 | 2 573,0000 | 77,1700 |
27.03.2006 | 2 149,0000 | 2 573,0000 | 77,1700 |
28.03.2006 | 2 149,0000 | 2 588,1500 | 77,3800 |
29.03.2006 | 2 149,0000 | 2 590,3000 | 77,3000 |
30.03.2006 | 2 149,0000 | 2 576,1100 | 77,2900 |
31.03.2006 | 2 149,0000 | 2 592,7700 | 77,4100 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.02.2006 | 2 150,0000 | 2 600,2100 | 76,4300 |
02.02.2006 | 2 150,0000 | 2 607,2000 | 76,5000 |
03.02.2006 | 2 150,0000 | 2 591,0700 | 76,2700 |
04.02.2006 | 2 150,0000 | 2 596,5600 | 76,3100 |
05.02.2006 | 2 150,0000 | 2 596,5600 | 76,3100 |
06.02.2006 | 2 150,0000 | 2 596,5600 | 76,3100 |
07.02.2006 | 2 150,0000 | 2 578,1700 | 76,1500 |
08.02.2006 | 2 150,0000 | 2 580,7500 | 76,1000 |
09.02.2006 | 2 150,0000 | 2 574,2000 | 76,0700 |
10.02.2006 | 2 150,0000 | 2 573,0100 | 76,1100 |
11.02.2006 | 2 150,0000 | 2 575,3800 | 76,1300 |
12.02.2006 | 2 150,0000 | 2 575,3800 | 76,1300 |
13.02.2006 | 2 150,0000 | 2 575,3800 | 76,1300 |
14.02.2006 | 2 150,0000 | 2 556,4600 | 76,1400 |
15.02.2006 | 2 150,0000 | 2 561,9400 | 76,2800 |
16.02.2006 | 2 150,0000 | 2 560,7600 | 76,2400 |
17.02.2006 | 2 151,0000 | 2 554,5300 | 76,2200 |
18.02.2006 | 2 151,0000 | 2 553,5600 | 76,2300 |
19.02.2006 | 2 151,0000 | 2 553,5600 | 76,2300 |
20.02.2006 | 2 151,0000 | 2 553,5600 | 76,2300 |
21.02.2006 | 2 151,0000 | 2 567,9700 | 76,4300 |
22.02.2006 | 2 151,0000 | 2 562,4900 | 76,3000 |
23.02.2006 | 2 151,0000 | 2 560,2300 | 76,3200 |
24.02.2006 | 2 151,0000 | 2 567,8600 | 76,3200 |
25.02.2006 | 2 151,0000 | 2 560,1200 | 76,3200 |
26.02.2006 | 2 151,0000 | 2 560,1200 | 76,3200 |
27.02.2006 | 2 151,0000 | 2 560,1200 | 76,3200 |
28.02.2006 | 2 151,0000 | 2 547,1100 | 76,4900 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.01.2006 | 2 152,0000 | 2 546,3500 | 74,8600 |
02.01.2006 | 2 152,0000 | 2 546,3500 | 74,8600 |
03.01.2006 | 2 152,0000 | 2 546,3500 | 74,8600 |
04.01.2006 | 2 152,0000 | 2 554,5300 | 74,8600 |
05.01.2006 | 2 152,0000 | 2 594,7700 | 74,8600 |
06.01.2006 | 2 152,0000 | 2 602,4100 | 74,8600 |
07.01.2006 | 2 152,0000 | 2 603,7000 | 74,8600 |
08.01.2006 | 2 152,0000 | 2 603,7000 | 74,8600 |
09.01.2006 | 2 152,0000 | 2 603,7000 | 74,8600 |
10.01.2006 | 2 152,0000 | 2 598,4300 | 74,8600 |
11.01.2006 | 2 152,0000 | 2 605,2100 | 75,5600 |
12.01.2006 | 2 153,0000 | 2 594,4700 | 75,5900 |
13.01.2006 | 2 153,0000 | 2 617,0800 | 75,8200 |
14.01.2006 | 2 153,0000 | 2 598,2400 | 75,6100 |
15.01.2006 | 2 153,0000 | 2 598,2400 | 75,6100 |
16.01.2006 | 2 153,0000 | 2 598,2400 | 75,6100 |
17.01.2006 | 2 153,0000 | 2 614,7100 | 76,0800 |
18.01.2006 | 2 152,0000 | 2 608,7600 | 76,1200 |
19.01.2006 | 2 152,0000 | 2 611,7700 | 76,0400 |
20.01.2006 | 2 152,0000 | 2 598,6500 | 76,0800 |
21.01.2006 | 2 152,0000 | 2 599,9400 | 76,0700 |
22.01.2006 | 2 152,0000 | 2 599,9400 | 76,0700 |
23.01.2006 | 2 152,0000 | 2 599,9400 | 76,0700 |
24.01.2006 | 2 151,0000 | 2 637,8800 | 76,6800 |
25.01.2006 | 2 150,0000 | 2 637,5100 | 76,8100 |
26.01.2006 | 2 150,0000 | 2 643,0000 | 76,8400 |
27.01.2006 | 2 150,0000 | 2 632,6800 | 76,8700 |
28.01.2006 | 2 150,0000 | 2 625,6900 | 76,7200 |
29.01.2006 | 2 150,0000 | 2 625,6900 | 76,7200 |
30.01.2006 | 2 150,0000 | 2 625,6900 | 76,7200 |
31.01.2006 | 2 150,0000 | 2 598,2800 | 76,4600 |