Курсы доллара США, евро, российского рубля, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2007 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.12.2007 | 2 153,0000 | 3 175,4600 | 88,1800 |
02.12.2007 | 2 153,0000 | 3 175,4600 | 88,1800 |
03.12.2007 | 2 153,0000 | 3 175,4600 | 88,1800 |
04.12.2007 | 2 153,0000 | 3 151,4500 | 88,0400 |
05.12.2007 | 2 153,0000 | 3 152,7500 | 87,9700 |
06.12.2007 | 2 153,0000 | 3 168,0300 | 88,1500 |
07.12.2007 | 2 154,0000 | 3 139,3500 | 87,7400 |
08.12.2007 | 2 154,0000 | 3 149,4700 | 87,8100 |
09.12.2007 | 2 154,0000 | 3 149,4700 | 87,8100 |
10.12.2007 | 2 154,0000 | 3 149,4700 | 87,8100 |
11.12.2007 | 2 154,0000 | 3 155,8300 | 87,9600 |
12.12.2007 | 2 154,0000 | 3 169,9300 | 88,2200 |
13.12.2007 | 2 154,0000 | 3 161,7500 | 88,1200 |
14.12.2007 | 2 154,0000 | 3 166,8100 | 88,1800 |
15.12.2007 | 2 154,0000 | 3 138,7000 | 87,8900 |
16.12.2007 | 2 154,0000 | 3 138,7000 | 87,8900 |
17.12.2007 | 2 154,0000 | 3 138,7000 | 87,8900 |
18.12.2007 | 2 154,0000 | 3 100,3600 | 87,1900 |
19.12.2007 | 2 154,0000 | 3 098,6400 | 87,1200 |
20.12.2007 | 2 154,0000 | 3 097,7800 | 87,1100 |
21.12.2007 | 2 154,0000 | 3 092,9300 | 87,0200 |
22.12.2007 | 2 154,0000 | 3 095,1900 | 87,1200 |
23.12.2007 | 2 154,0000 | 3 095,1900 | 87,1200 |
24.12.2007 | 2 154,0000 | 3 095,1900 | 87,1200 |
25.12.2007 | 2 154,0000 | 3 095,1900 | 87,1200 |
26.12.2007 | 2 154,0000 | 3 095,1900 | 87,1200 |
27.12.2007 | 2 153,0000 | 3 104,8400 | 87,1600 |
28.12.2007 | 2 151,0000 | 3 116,3700 | 87,3000 |
29.12.2007 | 2 150,0000 | 3 149,3200 | 87,6100 |
30.12.2007 | 2 150,0000 | 3 166,7300 | 87,6100 |
31.12.2007 | 2 150,0000 | 3 166,7300 | 87,6100 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.11.2007 | 2 151,0000 | 3 104,6500 | 87,1800 |
02.11.2007 | 2 151,0000 | 3 103,4600 | 87,1400 |
03.11.2007 | 2 151,0000 | 3 115,1900 | 87,2000 |
04.11.2007 | 2 151,0000 | 3 115,1900 | 87,2000 |
05.11.2007 | 2 151,0000 | 3 115,1900 | 87,2000 |
06.11.2007 | 2 151,0000 | 3 112,9300 | 87,2000 |
07.11.2007 | 2 152,0000 | 3 125,5600 | 87,4000 |
08.11.2007 | 2 152,0000 | 3 125,5600 | 87,4000 |
09.11.2007 | 2 152,0000 | 3 154,7200 | 87,9000 |
10.11.2007 | 2 152,0000 | 3 167,4200 | 88,0300 |
11.11.2007 | 2 152,0000 | 3 167,4200 | 88,0300 |
12.11.2007 | 2 152,0000 | 3 167,4200 | 88,0300 |
13.11.2007 | 2 152,0000 | 3 139,4500 | 87,8600 |
14.11.2007 | 2 152,0000 | 3 142,2400 | 87,7300 |
15.11.2007 | 2 152,0000 | 3 156,2300 | 87,8700 |
16.11.2007 | 2 152,0000 | 3 153,2200 | 87,9700 |
17.11.2007 | 2 152,0000 | 3 143,7500 | 87,7800 |
18.11.2007 | 2 152,0000 | 3 143,7500 | 87,7800 |
19.11.2007 | 2 152,0000 | 3 143,7500 | 87,7800 |
20.11.2007 | 2 152,0000 | 3 148,8100 | 87,8500 |
21.11.2007 | 2 152,0000 | 3 172,9100 | 88,0800 |
22.11.2007 | 2 152,0000 | 3 185,2800 | 88,4200 |
23.11.2007 | 2 152,0000 | 3 192,1700 | 88,5000 |
24.11.2007 | 2 152,0000 | 3 192,4900 | 88,6900 |
25.11.2007 | 2 152,0000 | 3 192,4900 | 88,6900 |
26.11.2007 | 2 152,0000 | 3 192,4900 | 88,6900 |
27.11.2007 | 2 152,0000 | 3 198,4100 | 88,5200 |
28.11.2007 | 2 153,0000 | 3 196,2400 | 88,5600 |
29.11.2007 | 2 153,0000 | 3 172,0100 | 88,3700 |
30.11.2007 | 2 153,0000 | 3 174,7100 | 88,4200 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.10.2007 | 2 149,0000 | 3 044,2700 | 86,1300 |
02.10.2007 | 2 149,0000 | 3 056,0900 | 86,3800 |
03.10.2007 | 2 149,0000 | 3 051,1500 | 86,2700 |
04.10.2007 | 2 149,0000 | 3 047,5000 | 86,2000 |
05.10.2007 | 2 149,0000 | 3 029,3400 | 85,9200 |
06.10.2007 | 2 149,0000 | 3 033,8500 | 86,0200 |
07.10.2007 | 2 149,0000 | 3 033,8500 | 86,0200 |
08.10.2007 | 2 149,0000 | 3 033,8500 | 86,0200 |
09.10.2007 | 2 149,0000 | 3 033,1000 | 86,0300 |
10.10.2007 | 2 150,0000 | 3 019,7800 | 85,8000 |
11.10.2007 | 2 150,0000 | 3 039,0300 | 86,0500 |
12.10.2007 | 2 150,0000 | 3 051,3900 | 86,2800 |
13.10.2007 | 2 150,0000 | 3 048,7000 | 86,2700 |
14.10.2007 | 2 150,0000 | 3 048,7000 | 86,2700 |
15.10.2007 | 2 150,0000 | 3 048,7000 | 86,2700 |
16.10.2007 | 2 150,0000 | 3 057,1900 | 86,2700 |
17.10.2007 | 2 150,0000 | 3 047,3000 | 86,3400 |
18.10.2007 | 2 150,0000 | 3 050,2000 | 86,2500 |
19.10.2007 | 2 150,0000 | 3 064,3900 | 86,4300 |
20.10.2007 | 2 150,0000 | 3 070,7400 | 86,5200 |
21.10.2007 | 2 150,0000 | 3 070,7400 | 86,5200 |
22.10.2007 | 2 150,0000 | 3 070,7400 | 86,5200 |
23.10.2007 | 2 150,0000 | 3 075,5800 | 86,6700 |
24.10.2007 | 2 150,0000 | 3 054,8300 | 86,2700 |
25.10.2007 | 2 150,0000 | 3 058,2700 | 86,3800 |
26.10.2007 | 2 151,0000 | 3 067,5400 | 86,5600 |
27.10.2007 | 2 151,0000 | 3 090,8800 | 86,8300 |
28.10.2007 | 2 151,0000 | 3 090,8800 | 86,8300 |
29.10.2007 | 2 151,0000 | 3 090,8800 | 86,8300 |
30.10.2007 | 2 151,0000 | 3 099,9100 | 87,0900 |
31.10.2007 | 2 151,0000 | 3 096,5800 | 87,0000 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.09.2007 | 2 147,0000 | 2 932,3700 | 83,7800 |
02.09.2007 | 2 147,0000 | 2 932,3700 | 83,7800 |
03.09.2007 | 2 147,0000 | 2 932,3700 | 83,7800 |
04.09.2007 | 2 147,0000 | 2 930,6600 | 83,9000 |
05.09.2007 | 2 147,0000 | 2 918,8500 | 83,8700 |
06.09.2007 | 2 147,0000 | 2 915,8400 | 83,5400 |
07.09.2007 | 2 148,0000 | 2 932,6600 | 83,7000 |
08.09.2007 | 2 148,0000 | 2 937,6000 | 83,7000 |
09.09.2007 | 2 148,0000 | 2 937,6000 | 83,7000 |
10.09.2007 | 2 148,0000 | 2 937,6000 | 83,7000 |
11.09.2007 | 2 148,0000 | 2 960,3700 | 84,0000 |
12.09.2007 | 2 148,0000 | 2 962,2000 | 84,1800 |
13.09.2007 | 2 149,0000 | 2 975,6100 | 84,5900 |
14.09.2007 | 2 149,0000 | 2 989,0400 | 84,7100 |
15.09.2007 | 2 149,0000 | 2 982,9200 | 84,8000 |
16.09.2007 | 2 149,0000 | 2 982,9200 | 84,8000 |
17.09.2007 | 2 149,0000 | 2 982,9200 | 84,8000 |
18.09.2007 | 2 149,0000 | 2 980,1300 | 84,8400 |
19.09.2007 | 2 149,0000 | 2 979,0500 | 84,7600 |
20.09.2007 | 2 149,0000 | 3 001,8300 | 85,3200 |
21.09.2007 | 2 149,0000 | 3 018,2700 | 85,5300 |
22.09.2007 | 2 149,0000 | 3 026,5400 | 85,7700 |
23.09.2007 | 2 149,0000 | 3 026,5400 | 85,7700 |
24.09.2007 | 2 149,0000 | 3 026,5400 | 85,7700 |
25.09.2007 | 2 149,0000 | 3 033,4200 | 85,9400 |
26.09.2007 | 2 149,0000 | 3 027,6200 | 85,8500 |
27.09.2007 | 2 149,0000 | 3 033,6400 | 86,0400 |
28.09.2007 | 2 149,0000 | 3 038,5800 | 86,0900 |
29.09.2007 | 2 149,0000 | 3 044,2700 | 86,1300 |
30.09.2007 | 2 149,0000 | 3 044,2700 | 86,1300 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.08.2007 | 2 145,0000 | 2 940,1500 | 83,9700 |
02.08.2007 | 2 145,0000 | 2 928,5700 | 83,7900 |
03.08.2007 | 2 145,0000 | 2 932,0000 | 83,8100 |
04.08.2007 | 2 145,0000 | 2 938,0100 | 83,9400 |
05.08.2007 | 2 145,0000 | 2 938,0100 | 83,9400 |
06.08.2007 | 2 145,0000 | 2 938,0100 | 83,9400 |
07.08.2007 | 2 145,0000 | 2 965,7800 | 84,2800 |
08.08.2007 | 2 145,0000 | 2 960,8500 | 84,2200 |
09.08.2007 | 2 145,0000 | 2 949,2700 | 84,1700 |
10.08.2007 | 2 146,0000 | 2 956,5400 | 84,6700 |
11.08.2007 | 2 146,0000 | 2 937,3400 | 84,1300 |
12.08.2007 | 2 146,0000 | 2 937,3400 | 84,1300 |
13.08.2007 | 2 146,0000 | 2 937,3400 | 84,1300 |
14.08.2007 | 2 146,0000 | 2 931,3300 | 84,2700 |
15.08.2007 | 2 146,0000 | 2 913,3000 | 84,0500 |
16.08.2007 | 2 146,0000 | 2 895,9200 | 83,7100 |
17.08.2007 | 2 147,0000 | 2 883,3100 | 83,4200 |
18.08.2007 | 2 147,0000 | 2 879,6600 | 83,2800 |
19.08.2007 | 2 147,0000 | 2 879,6600 | 83,2800 |
20.08.2007 | 2 147,0000 | 2 879,6600 | 83,2800 |
21.08.2007 | 2 147,0000 | 2 897,7000 | 83,4100 |
22.08.2007 | 2 147,0000 | 2 893,3000 | 83,0800 |
23.08.2007 | 2 147,0000 | 2 895,9800 | 83,0900 |
24.08.2007 | 2 147,0000 | 2 908,8600 | 83,5100 |
25.08.2007 | 2 147,0000 | 2 914,5500 | 83,3400 |
26.08.2007 | 2 147,0000 | 2 914,5500 | 83,3400 |
27.08.2007 | 2 147,0000 | 2 914,5500 | 83,3400 |
28.08.2007 | 2 147,0000 | 2 933,7700 | 83,6900 |
29.08.2007 | 2 147,0000 | 2 930,0100 | 83,6200 |
30.08.2007 | 2 147,0000 | 2 921,1000 | 83,3400 |
31.08.2007 | 2 147,0000 | 2 926,7900 | 83,7100 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.07.2007 | 2 145,0000 | 2 885,6700 | 83,0900 |
02.07.2007 | 2 145,0000 | 2 885,6700 | 83,0900 |
03.07.2007 | 2 145,0000 | 2 885,6700 | 83,0900 |
04.07.2007 | 2 145,0000 | 2 885,6700 | 83,0900 |
05.07.2007 | 2 145,0000 | 2 920,3100 | 83,5800 |
06.07.2007 | 2 145,0000 | 2 927,2800 | 83,5500 |
07.07.2007 | 2 145,0000 | 2 916,2300 | 83,3600 |
08.07.2007 | 2 145,0000 | 2 916,2300 | 83,3600 |
09.07.2007 | 2 145,0000 | 2 916,2300 | 83,3600 |
10.07.2007 | 2 145,0000 | 2 922,3500 | 83,4600 |
11.07.2007 | 2 145,0000 | 2 925,0300 | 83,6000 |
12.07.2007 | 2 145,0000 | 2 948,2000 | 84,0000 |
13.07.2007 | 2 145,0000 | 2 956,0200 | 84,0600 |
14.07.2007 | 2 145,0000 | 2 956,7800 | 84,1400 |
15.07.2007 | 2 145,0000 | 2 956,7800 | 84,1400 |
16.07.2007 | 2 145,0000 | 2 956,7800 | 84,1400 |
17.07.2007 | 2 145,0000 | 2 957,4200 | 84,2100 |
18.07.2007 | 2 145,0000 | 2 956,0200 | 84,2600 |
19.07.2007 | 2 145,0000 | 2 955,1700 | 84,3200 |
20.07.2007 | 2 145,0000 | 2 961,9200 | 84,3800 |
21.07.2007 | 2 145,0000 | 2 959,9900 | 84,4000 |
22.07.2007 | 2 145,0000 | 2 959,9900 | 84,4000 |
23.07.2007 | 2 145,0000 | 2 959,9900 | 84,4000 |
24.07.2007 | 2 145,0000 | 2 965,8900 | 84,5000 |
25.07.2007 | 2 145,0000 | 2 964,0700 | 84,4600 |
26.07.2007 | 2 145,0000 | 2 953,8800 | 84,4000 |
27.07.2007 | 2 145,0000 | 2 944,1200 | 84,1200 |
28.07.2007 | 2 145,0000 | 2 940,1500 | 84,1300 |
29.07.2007 | 2 145,0000 | 2 940,1500 | 84,1300 |
30.07.2007 | 2 145,0000 | 2 940,1500 | 84,1300 |
31.07.2007 | 2 145,0000 | 2 930,7100 | 83,7900 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.06.2007 | 2 145,0000 | 2 883,9500 | 82,8000 |
02.06.2007 | 2 145,0000 | 2 883,3100 | 82,8200 |
03.06.2007 | 2 145,0000 | 2 883,3100 | 82,8200 |
04.06.2007 | 2 145,0000 | 2 883,3100 | 82,8200 |
05.06.2007 | 2 145,0000 | 2 884,0600 | 82,8400 |
06.06.2007 | 2 146,0000 | 2 899,5700 | 83,0200 |
07.06.2007 | 2 146,0000 | 2 901,5000 | 83,1200 |
08.06.2007 | 2 146,0000 | 2 898,0700 | 83,0400 |
09.06.2007 | 2 146,0000 | 2 875,3200 | 82,7800 |
10.06.2007 | 2 146,0000 | 2 875,3200 | 82,7800 |
11.06.2007 | 2 146,0000 | 2 875,3200 | 82,7800 |
12.06.2007 | 2 146,0000 | 2 866,3000 | 82,7800 |
13.06.2007 | 2 146,0000 | 2 863,5200 | 82,7800 |
14.06.2007 | 2 145,0000 | 2 849,6300 | 82,3700 |
15.06.2007 | 2 145,0000 | 2 852,7400 | 82,3500 |
16.06.2007 | 2 145,0000 | 2 856,7100 | 82,4000 |
17.06.2007 | 2 145,0000 | 2 856,7100 | 82,4000 |
18.06.2007 | 2 145,0000 | 2 856,7100 | 82,4000 |
19.06.2007 | 2 145,0000 | 2 875,0500 | 82,6400 |
20.06.2007 | 2 145,0000 | 2 874,3000 | 82,7300 |
21.06.2007 | 2 145,0000 | 2 879,8800 | 82,7000 |
22.06.2007 | 2 145,0000 | 2 871,1900 | 82,6000 |
23.06.2007 | 2 145,0000 | 2 878,1600 | 82,7000 |
24.06.2007 | 2 145,0000 | 2 878,1600 | 82,7000 |
25.06.2007 | 2 145,0000 | 2 878,1600 | 82,7000 |
26.06.2007 | 2 145,0000 | 2 884,4900 | 82,8200 |
27.06.2007 | 2 145,0000 | 2 885,0300 | 83,2100 |
28.06.2007 | 2 145,0000 | 2 880,7300 | 82,9900 |
29.06.2007 | 2 145,0000 | 2 885,8800 | 83,1500 |
30.06.2007 | 2 145,0000 | 2 885,6700 | 83,0900 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.05.2007 | 2 145,0000 | 2 920,8500 | 83,3200 |
02.05.2007 | 2 145,0000 | 2 920,8500 | 83,3200 |
03.05.2007 | 2 145,0000 | 2 912,9100 | 83,2800 |
04.05.2007 | 2 145,0000 | 2 919,0200 | 83,3700 |
05.05.2007 | 2 145,0000 | 2 911,5200 | 83,2400 |
06.05.2007 | 2 145,0000 | 2 911,5200 | 83,2400 |
07.05.2007 | 2 145,0000 | 2 911,5200 | 83,2400 |
08.05.2007 | 2 145,0000 | 2 917,9500 | 83,3500 |
09.05.2007 | 2 145,0000 | 2 911,7300 | 83,3500 |
10.05.2007 | 2 145,0000 | 2 911,7300 | 83,3500 |
11.05.2007 | 2 145,0000 | 2 904,8700 | 83,2100 |
12.05.2007 | 2 145,0000 | 2 891,1400 | 82,9500 |
13.05.2007 | 2 145,0000 | 2 891,1400 | 82,9500 |
14.05.2007 | 2 145,0000 | 2 891,1400 | 82,9500 |
15.05.2007 | 2 145,0000 | 2 904,5400 | 83,1200 |
16.05.2007 | 2 145,0000 | 2 903,7900 | 83,1600 |
17.05.2007 | 2 145,0000 | 2 917,2000 | 83,3400 |
18.05.2007 | 2 145,0000 | 2 903,5800 | 83,1200 |
19.05.2007 | 2 145,0000 | 2 897,9000 | 82,9800 |
20.05.2007 | 2 145,0000 | 2 897,9000 | 82,9800 |
21.05.2007 | 2 145,0000 | 2 897,9000 | 82,9800 |
22.05.2007 | 2 145,0000 | 2 897,4700 | 83,0100 |
23.05.2007 | 2 145,0000 | 2 887,9200 | 82,8700 |
24.05.2007 | 2 145,0000 | 2 878,9100 | 82,8300 |
25.05.2007 | 2 145,0000 | 2 881,3800 | 82,8200 |
26.05.2007 | 2 145,0000 | 2 881,9100 | 82,7700 |
27.05.2007 | 2 145,0000 | 2 881,9100 | 82,7700 |
28.05.2007 | 2 145,0000 | 2 881,9100 | 82,7700 |
29.05.2007 | 2 145,0000 | 2 886,1000 | 82,8600 |
30.05.2007 | 2 145,0000 | 2 889,8500 | 82,8100 |
31.05.2007 | 2 145,0000 | 2 883,4200 | 82,8100 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.04.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,3900 |
02.04.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,3900 |
03.04.2007 | 2 143,0000 | 2 861,2300 | 82,4400 |
04.04.2007 | 2 143,0000 | 2 863,9100 | 82,4700 |
05.04.2007 | 2 143,0000 | 2 860,9100 | 82,3900 |
06.04.2007 | 2 143,0000 | 2 864,0100 | 82,4600 |
07.04.2007 | 2 143,0000 | 2 875,4800 | 82,6600 |
08.04.2007 | 2 143,0000 | 2 875,4800 | 82,6600 |
09.04.2007 | 2 143,0000 | 2 875,4800 | 82,6600 |
10.04.2007 | 2 143,0000 | 2 865,6200 | 82,4700 |
11.04.2007 | 2 143,0000 | 2 873,2300 | 82,6700 |
12.04.2007 | 2 143,0000 | 2 876,7600 | 82,6800 |
13.04.2007 | 2 144,0000 | 2 886,7900 | 82,8900 |
14.04.2007 | 2 144,0000 | 2 899,2200 | 83,0100 |
15.04.2007 | 2 144,0000 | 2 899,2200 | 83,0100 |
16.04.2007 | 2 144,0000 | 2 899,2200 | 83,0100 |
17.04.2007 | 2 144,0000 | 2 899,2200 | 83,0100 |
18.04.2007 | 2 144,0000 | 2 899,2200 | 83,0100 |
19.04.2007 | 2 144,0000 | 2 917,6600 | 83,2700 |
20.04.2007 | 2 144,0000 | 2 912,6200 | 83,2100 |
21.04.2007 | 2 145,0000 | 2 917,3100 | 83,3900 |
22.04.2007 | 2 145,0000 | 2 917,3100 | 83,3900 |
23.04.2007 | 2 145,0000 | 2 917,3100 | 83,3900 |
24.04.2007 | 2 145,0000 | 2 909,3700 | 83,2600 |
25.04.2007 | 2 145,0000 | 2 908,9400 | 83,2200 |
26.04.2007 | 2 145,0000 | 2 926,5300 | 83,4800 |
27.04.2007 | 2 145,0000 | 2 927,1700 | 83,4800 |
28.04.2007 | 2 145,0000 | 2 920,8500 | 83,3200 |
29.04.2007 | 2 145,0000 | 2 920,8500 | 83,3200 |
30.04.2007 | 2 145,0000 | 2 920,8500 | 83,3200 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.03.2007 | 2 142,0000 | 2 825,8300 | 81,9200 |
02.03.2007 | 2 142,0000 | 2 833,1200 | 81,9500 |
03.03.2007 | 2 142,0000 | 2 818,2300 | 81,8400 |
04.03.2007 | 2 142,0000 | 2 818,2300 | 81,8400 |
05.03.2007 | 2 142,0000 | 2 818,2300 | 81,8400 |
06.03.2007 | 2 142,0000 | 2 812,5500 | 81,7100 |
07.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,3000 | 81,6200 |
08.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,5200 | 81,6500 |
09.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,5200 | 81,6500 |
10.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,5200 | 81,6500 |
11.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,5200 | 81,6500 |
12.03.2007 | 2 142,0000 | 2 810,5200 | 81,6500 |
13.03.2007 | 2 142,0000 | 2 821,0100 | 81,6700 |
14.03.2007 | 2 142,0000 | 2 819,8400 | 81,8000 |
15.03.2007 | 2 143,0000 | 2 826,3000 | 81,9500 |
16.03.2007 | 2 143,0000 | 2 829,9400 | 82,0100 |
17.03.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,2700 |
18.03.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,2700 |
19.03.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,2700 |
20.03.2007 | 2 143,0000 | 2 851,5800 | 82,2900 |
21.03.2007 | 2 143,0000 | 2 848,0500 | 82,2900 |
22.03.2007 | 2 143,0000 | 2 850,7300 | 82,3200 |
23.03.2007 | 2 143,0000 | 2 864,8700 | 82,5200 |
24.03.2007 | 2 143,0000 | 2 853,7300 | 82,3900 |
25.03.2007 | 2 143,0000 | 2 853,7300 | 82,3900 |
26.03.2007 | 2 143,0000 | 2 853,7300 | 82,3900 |
27.03.2007 | 2 143,0000 | 2 844,3000 | 82,1800 |
28.03.2007 | 2 143,0000 | 2 860,9100 | 82,3700 |
29.03.2007 | 2 143,0000 | 2 857,5800 | 82,4400 |
30.03.2007 | 2 143,0000 | 2 857,1500 | 82,3600 |
31.03.2007 | 2 143,0000 | 2 855,0100 | 82,3900 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.02.2007 | 2 140,0000 | 2 768,2000 | 80,6100 |
02.02.2007 | 2 140,0000 | 2 783,1800 | 80,7900 |
03.02.2007 | 2 141,0000 | 2 787,0500 | 80,8500 |
04.02.2007 | 2 141,0000 | 2 787,0500 | 80,8500 |
05.02.2007 | 2 141,0000 | 2 787,0500 | 80,8500 |
06.02.2007 | 2 141,0000 | 2 774,0900 | 80,7000 |
07.02.2007 | 2 142,0000 | 2 771,4300 | 80,6600 |
08.02.2007 | 2 142,0000 | 2 781,9200 | 80,8200 |
09.02.2007 | 2 142,0000 | 2 781,7100 | 81,1500 |
10.02.2007 | 2 142,0000 | 2 786,9600 | 81,3000 |
11.02.2007 | 2 142,0000 | 2 786,9600 | 81,3000 |
12.02.2007 | 2 142,0000 | 2 786,9600 | 81,3000 |
13.02.2007 | 2 142,0000 | 2 781,1700 | 81,3200 |
14.02.2007 | 2 142,0000 | 2 783,4200 | 81,2100 |
15.02.2007 | 2 141,0000 | 2 803,4300 | 81,3900 |
16.02.2007 | 2 141,0000 | 2 813,0600 | 81,6200 |
17.02.2007 | 2 141,0000 | 2 812,5200 | 81,6100 |
18.02.2007 | 2 141,0000 | 2 812,5200 | 81,6100 |
19.02.2007 | 2 141,0000 | 2 812,5200 | 81,6100 |
20.02.2007 | 2 141,0000 | 2 812,6300 | 81,6800 |
21.02.2007 | 2 141,0000 | 2 815,4200 | 81,7300 |
22.02.2007 | 2 142,0000 | 2 816,8400 | 81,7700 |
23.02.2007 | 2 142,0000 | 2 805,1600 | 81,6100 |
24.02.2007 | 2 142,0000 | 2 808,2700 | 81,6100 |
25.02.2007 | 2 142,0000 | 2 808,2700 | 81,6100 |
26.02.2007 | 2 142,0000 | 2 808,2700 | 81,6100 |
27.02.2007 | 2 142,0000 | 2 820,0500 | 81,8400 |
28.02.2007 | 2 142,0000 | 2 829,4700 | 81,8800 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей |
01.01.2007 | 2 140,0000 | 2 817,3100 | 81,1300 |
02.01.2007 | 2 140,0000 | 2 817,3100 | 81,1300 |
03.01.2007 | 2 140,0000 | 2 817,3100 | 81,1300 |
04.01.2007 | 2 140,0000 | 2 830,4700 | 81,1300 |
05.01.2007 | 2 140,0000 | 2 806,8200 | 81,1300 |
06.01.2007 | 2 140,0000 | 2 802,4400 | 81,1300 |
07.01.2007 | 2 140,0000 | 2 802,4400 | 81,1300 |
08.01.2007 | 2 140,0000 | 2 802,4400 | 81,1300 |
09.01.2007 | 2 140,0000 | 2 785,9600 | 81,1300 |
10.01.2007 | 2 140,0000 | 2 788,3100 | 80,9200 |
11.01.2007 | 2 140,0000 | 2 779,9700 | 80,7900 |
12.01.2007 | 2 140,0000 | 2 775,4700 | 80,6600 |
13.01.2007 | 2 140,0000 | 2 762,5300 | 80,5200 |
14.01.2007 | 2 140,0000 | 2 762,5300 | 80,5200 |
15.01.2007 | 2 140,0000 | 2 762,5300 | 80,5200 |
16.01.2007 | 2 140,0000 | 2 769,8000 | 80,5600 |
17.01.2007 | 2 140,0000 | 2 773,7600 | 80,6100 |
18.01.2007 | 2 140,0000 | 2 766,9100 | 80,5600 |
19.01.2007 | 2 140,0000 | 2 770,7700 | 80,6500 |
20.01.2007 | 2 140,0000 | 2 774,8300 | 80,7300 |
21.01.2007 | 2 140,0000 | 2 774,8300 | 80,7300 |
22.01.2007 | 2 140,0000 | 2 774,8300 | 80,7300 |
23.01.2007 | 2 140,0000 | 2 775,6900 | 80,6900 |
24.01.2007 | 2 140,0000 | 2 776,9700 | 80,6800 |
25.01.2007 | 2 140,0000 | 2 784,5700 | 80,7900 |
26.01.2007 | 2 140,0000 | 2 777,2900 | 80,7500 |
27.01.2007 | 2 140,0000 | 2 765,7400 | 80,5800 |
28.01.2007 | 2 140,0000 | 2 765,7400 | 80,5800 |
29.01.2007 | 2 140,0000 | 2 765,7400 | 80,5800 |
30.01.2007 | 2 140,0000 | 2 765,5200 | 80,5300 |
31.01.2007 | 2 140,0000 | 2 772,3700 | 80,6500 |