Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2008 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2008 2 160,0000 2 780,1400 78,2400 316,4400
02.12.2008 2 163,0000 2 741,9300 77,4100 314,3600
03.12.2008 2 168,0000 2 727,9900 77,3800 314,7900
04.12.2008 2 170,0000 2 743,9700 77,7200 315,3100
05.12.2008 2 174,0000 2 729,6700 77,7600 315,8100
06.12.2008 2 180,0000 2 784,3000 77,6000 316,8800
07.12.2008 2 180,0000 2 784,3000 77,6000 316,8800
08.12.2008 2 180,0000 2 784,3000 77,6000 316,8800
09.12.2008 2 183,0000 2 815,2000 77,9500 317,4400
10.12.2008 2 188,0000 2 813,3300 78,1300 318,2100
11.12.2008 2 193,0000 2 840,9200 78,6900 319,5400
12.12.2008 2 198,0000 2 884,6600 78,6900 320,8200
13.12.2008 2 200,0000 2 938,3200 79,1100 321,4400
14.12.2008 2 200,0000 2 938,3200 79,1100 321,4400
15.12.2008 2 200,0000 2 938,3200 79,1100 321,4400
16.12.2008 2 200,0000 2 966,2600 79,0900 321,2000
17.12.2008 2 200,0000 3 007,4000 79,7100 321,4000
18.12.2008 2 200,0000 3 101,7800 79,9400 321,8400
19.12.2008 2 200,0000 3 181,5300 79,6800 322,1300
20.12.2008 2 200,0000 3 097,4900 79,3200 321,3300
21.12.2008 2 200,0000 3 097,4900 79,3200 321,3300
22.12.2008 2 200,0000 3 097,4900 79,3200 321,3300
23.12.2008 2 200,0000 3 098,4800 77,8300 321,0900
24.12.2008 2 200,0000 3 073,8400 77,6400 321,1200
25.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
26.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
27.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
28.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
29.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
30.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
31.12.2008 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2008 2 120,0000 2 697,0600 78,2300 310,0400
02.11.2008 2 120,0000 2 697,0600 78,2300 310,0400
03.11.2008 2 120,0000 2 697,0600 78,2300 310,0400
04.11.2008 2 121,0000 2 719,7600 78,2300 310,2400
05.11.2008 2 123,0000 2 691,2200 78,2300 310,5800
06.11.2008 2 125,0000 2 735,8300 78,9500 311,2800
07.11.2008 2 127,0000 2 747,2300 79,0400 311,7100
08.11.2008 2 127,0000 2 747,2300 79,0400 311,7100
09.11.2008 2 127,0000 2 747,2300 79,0400 311,7100
10.11.2008 2 127,0000 2 747,2300 79,0400 311,7100
11.11.2008 2 129,0000 2 738,7500 78,9600 311,8700
12.11.2008 2 129,0000 2 723,1000 77,8700 311,9700
13.11.2008 2 132,0000 2 676,3000 77,6100 312,1700
14.11.2008 2 134,0000 2 668,9900 77,1200 312,4300
15.11.2008 2 136,0000 2 708,3400 78,1300 312,8800
16.11.2008 2 136,0000 2 708,3400 78,1300 312,8800
17.11.2008 2 136,0000 2 708,3400 78,1300 312,8800
18.11.2008 2 138,0000 2 709,7000 77,9200 313,1800
19.11.2008 2 141,0000 2 696,3800 78,0500 313,5600
20.11.2008 2 143,0000 2 701,0400 78,0900 313,7600
21.11.2008 2 146,0000 2 685,9300 77,8300 314,0200
22.11.2008 2 148,0000 2 694,5600 77,9200 314,4500
23.11.2008 2 148,0000 2 694,5600 77,9200 314,4500
24.11.2008 2 148,0000 2 694,5600 77,9200 314,4500
25.11.2008 2 151,0000 2 707,5700 77,7600 315,0000
26.11.2008 2 153,0000 2 767,3600 78,6000 315,4300
27.11.2008 2 156,0000 2 807,5400 78,8100 315,7400
28.11.2008 2 156,0000 2 783,2900 78,6200 315,7500
29.11.2008 2 160,0000 2 780,1400 78,2400 316,4400
30.11.2008 2 160,0000 2 780,1400 78,2400 316,4400



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2008 2 111,0000 3 032,3500 83,2000 308,4000
02.10.2008 2 112,0000 2 981,0900 82,4900 308,5400
03.10.2008 2 112,0000 2 934,6200 81,7900 308,5400
04.10.2008 2 113,0000 2 928,6200 81,5900 308,6900
05.10.2008 2 113,0000 2 928,6200 81,5900 308,6900
06.10.2008 2 113,0000 2 928,6200 81,5900 308,6900
07.10.2008 2 113,0000 2 875,4800 80,7200 308,2900
08.10.2008 2 114,0000 2 866,8000 80,7500 309,7900
09.10.2008 2 114,0000 2 883,6000 80,8000 310,2100
10.10.2008 2 114,0000 2 905,2700 81,0900 310,0600
11.10.2008 2 114,0000 2 874,1900 80,6600 309,3100
12.10.2008 2 114,0000 2 874,1900 80,6600 309,3100
13.10.2008 2 114,0000 2 874,1900 80,6600 309,3100
14.10.2008 2 114,0000 2 883,6000 80,9600 309,6700
15.10.2008 2 114,0000 2 889,4200 81,0400 309,2100
16.10.2008 2 114,0000 2 875,7800 80,8900 309,4600
17.10.2008 2 114,0000 2 839,4200 80,1700 309,4500
18.10.2008 2 114,0000 2 842,2700 80,5300 309,4600
19.10.2008 2 114,0000 2 842,2700 80,5300 309,4600
20.10.2008 2 114,0000 2 842,2700 80,5300 309,4600
21.10.2008 2 114,0000 2 849,4600 81,1300 309,5300
22.10.2008 2 114,0000 2 802,6400 79,9500 309,3200
23.10.2008 2 114,0000 2 718,5000 78,5200 309,1800
24.10.2008 2 115,0000 2 712,0600 78,3900 309,4300
25.10.2008 2 115,0000 2 669,1300 78,1600 308,8300
26.10.2008 2 115,0000 2 669,1300 78,1600 308,8300
27.10.2008 2 115,0000 2 669,1300 78,1600 308,8300
28.10.2008 2 116,0000 2 620,9800 77,3700 308,8400
29.10.2008 2 116,0000 2 648,3900 77,5000 309,4800
30.10.2008 2 118,0000 2 704,2600 78,1600 309,5400
31.10.2008 2 119,0000 2 793,1600 79,8300 309,7100



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2008 2 111,0000 3 114,9900 85,8900 308,6000
02.09.2008 2 111,0000 3 093,6700 85,5800 309,2300
03.09.2008 2 111,0000 3 062,5300 85,4000 308,3400
04.09.2008 2 111,0000 3 041,0000 84,8700 308,3000
05.09.2008 2 111,0000 3 067,7100 83,7200 308,8100
06.09.2008 2 111,0000 3 011,2400 82,9300 308,6100
07.09.2008 2 111,0000 3 011,2400 82,9300 308,6100
08.09.2008 2 111,0000 3 011,2400 82,9300 308,6100
09.09.2008 2 111,0000 3 017,4600 83,5600 308,5200
10.09.2008 2 111,0000 2 980,7300 82,5200 308,6200
11.09.2008 2 113,0000 2 992,7500 82,6200 308,9300
12.09.2008 2 113,0000 2 944,5700 81,9500 308,7100
13.09.2008 2 114,0000 2 976,9300 82,2500 308,7500
14.09.2008 2 114,0000 2 976,9300 82,2500 308,7500
15.09.2008 2 114,0000 2 976,9300 82,2500 308,7500
16.09.2008 2 114,0000 3 018,0500 83,2500 309,1800
17.09.2008 2 115,0000 3 011,2300 82,9200 309,4000
18.09.2008 2 115,0000 3 007,4200 82,8600 309,1600
19.09.2008 2 113,0000 3 028,1400 83,0900 308,8900
20.09.2008 2 112,0000 3 001,0500 82,8700 309,0000
21.09.2008 2 112,0000 3 001,0500 82,8700 309,0000
22.09.2008 2 112,0000 3 001,0500 82,8700 309,0000
23.09.2008 2 112,0000 3 075,1800 83,5800 309,3700
24.09.2008 2 112,0000 3 104,2200 84,5300 309,5700
25.09.2008 2 111,0000 3 098,0000 84,2000 309,4700
26.09.2008 2 111,0000 3 104,1200 84,7900 309,5000
27.09.2008 2 111,0000 3 075,2000 84,3700 308,4300
28.09.2008 2 111,0000 3 075,2000 84,3700 308,4300
29.09.2008 2 111,0000 3 075,2000 84,3700 308,4300
30.09.2008 2 111,0000 3 029,8100 83,6200 308,4000



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.08.2008 2 114,0000 3 301,1200 90,2700
02.08.2008 2 113,0000 3 288,4600 90,0300
03.08.2008 2 113,0000 3 288,4600 90,0300
04.08.2008 2 113,0000 3 288,4600 90,0300
05.08.2008 2 113,0000 3 293,4300 90,2800
06.08.2008 2 112,0000 3 274,5500 90,1200
07.08.2008 2 112,0000 3 272,8600 89,8200
08.08.2008 2 111,0000 3 265,6100 89,5200
09.08.2008 2 111,0000 3 203,3400 88,4100
10.08.2008 2 111,0000 3 203,3400 88,4100
11.08.2008 2 111,0000 3 203,3400 88,4100
12.08.2008 2 111,0000 3 175,5800 85,9200
13.08.2008 2 111,0000 3 145,7100 86,7200
14.08.2008 2 111,0000 3 150,5600 87,3900
15.08.2008 2 111,0000 3 148,4500 86,9100
16.08.2008 2 111,0000 3 110,1400 86,1400
17.08.2008 2 111,0000 3 110,1400 86,1400
18.08.2008 2 111,0000 3 110,1400 86,1400
19.08.2008 2 111,0000 3 110,9800 86,2000
20.08.2008 2 111,0000 3 096,5200 85,9200
21.08.2008 2 111,0000 3 114,6700 86,4000
22.08.2008 2 111,0000 3 123,1200 86,8700
23.08.2008 2 111,0000 3 135,3600 86,9800
24.08.2008 2 111,0000 3 135,3600 86,9800
25.08.2008 2 111,0000 3 135,3600 86,9800
26.08.2008 2 111,0000 3 111,5100 86,3800
27.08.2008 2 111,0000 3 093,5600 85,8800
28.08.2008 2 111,0000 3 109,1900 85,8100
29.08.2008 2 111,0000 3 117,1000 86,0000
30.08.2008 2 111,0000 3 114,9900 85,8900
31.08.2008 2 111,0000 3 114,9900 85,8900



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.07.2008 2 125,0000 3 359,6200 90,7900
02.07.2008 2 124,0000 3 351,6700 90,5000
03.07.2008 2 124,0000 3 353,4800 90,7100
04.07.2008 2 124,0000 3 353,4800 90,7100
05.07.2008 2 124,0000 3 353,4800 90,7100
06.07.2008 2 124,0000 3 353,4800 90,7100
07.07.2008 2 124,0000 3 353,4800 90,7100
08.07.2008 2 123,0000 3 321,9600 90,1100
09.07.2008 2 123,0000 3 339,2700 90,3300
10.07.2008 2 122,0000 3 326,7700 90,6300
11.07.2008 2 121,0000 3 335,8000 90,5000
12.07.2008 2 121,0000 3 345,5600 90,7500
13.07.2008 2 121,0000 3 345,5600 90,7500
14.07.2008 2 121,0000 3 345,5600 90,7500
15.07.2008 2 120,0000 3 360,7300 91,2600
16.07.2008 2 120,0000 3 394,6500 91,6700
17.07.2008 2 120,0000 3 376,8400 91,5200
18.07.2008 2 119,0000 3 360,2000 91,2400
19.07.2008 2 118,0000 3 353,7500 91,3200
20.07.2008 2 118,0000 3 353,7500 91,3200
21.07.2008 2 118,0000 3 353,7500 91,3200
22.07.2008 2 117,0000 3 360,1000 91,2000
23.07.2008 2 116,0000 3 369,8400 91,2200
24.07.2008 2 116,0000 3 330,4800 90,7300
25.07.2008 2 115,0000 3 313,3600 90,4700
26.07.2008 2 115,0000 3 318,3300 90,5500
27.07.2008 2 115,0000 3 318,3300 90,5500
28.07.2008 2 115,0000 3 318,3300 90,5500
29.07.2008 2 115,0000 3 324,0400 90,5400
30.07.2008 2 114,0000 3 327,5400 90,6200
31.07.2008 2 114,0000 3 297,9500 90,1700



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.06.2008 2 134,0000 3 301,6200 89,9000
02.06.2008 2 134,0000 3 301,6200 89,9000
03.06.2008 2 133,0000 3 312,3400 89,8200
04.06.2008 2 133,0000 3 328,6500 90,0100
05.06.2008 2 133,0000 3 296,8700 89,6100
06.06.2008 2 133,0000 3 288,7700 89,5800
07.06.2008 2 132,0000 3 322,1900 90,0300
08.06.2008 2 132,0000 3 322,1900 90,0300
09.06.2008 2 132,0000 3 322,1900 90,0300
10.06.2008 2 130,0000 3 365,5100 90,5600
11.06.2008 2 130,0000 3 308,8500 90,2100
12.06.2008 2 129,0000 3 300,1600 89,9300
13.06.2008 2 131,0000 3 288,4500 89,9300
14.06.2008 2 129,0000 3 278,3400 89,9300
15.06.2008 2 129,0000 3 278,3400 89,9300
16.06.2008 2 129,0000 3 278,3400 89,9300
17.06.2008 2 128,0000 3 275,1000 89,4900
18.06.2008 2 128,0000 3 301,7000 90,0200
19.06.2008 2 127,0000 3 297,9100 89,9000
20.06.2008 2 127,0000 3 302,9100 90,1400
21.06.2008 2 126,0000 3 309,6500 89,9700
22.06.2008 2 126,0000 3 309,6500 89,9700
23.06.2008 2 126,0000 3 309,6500 89,9700
24.06.2008 2 125,0000 3 297,1500 90,0800
25.06.2008 2 125,0000 3 305,3300 89,9600
26.06.2008 2 125,0000 3 308,6200 90,0000
27.06.2008 2 125,0000 3 327,2200 90,3300
28.06.2008 2 125,0000 3 344,6400 90,5900
29.06.2008 2 125,0000 3 344,6400 90,5900
30.06.2008 2 125,0000 3 344,6400 90,5900



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.05.2008 2 140,0000 3 331,8700 90,4500
02.05.2008 2 140,0000 3 331,8700 90,4500
03.05.2008 2 139,0000 3 308,5000 90,4500
04.05.2008 2 139,0000 3 308,5000 90,4500
05.05.2008 2 139,0000 3 308,5000 90,4500
06.05.2008 2 139,0000 3 308,5000 90,4500
07.05.2008 2 139,0000 3 308,5000 90,4500
08.05.2008 2 138,0000 3 313,0400 90,0100
09.05.2008 2 138,0000 3 278,0900 89,5200
10.05.2008 2 138,0000 3 278,0900 89,5200
11.05.2008 2 138,0000 3 278,0900 89,5200
12.05.2008 2 138,0000 3 278,0900 89,5200
13.05.2008 2 137,0000 3 291,6200 89,6700
14.05.2008 2 137,0000 3 316,3000 90,0900
15.05.2008 2 137,0000 3 295,7900 89,5900
16.05.2008 2 137,0000 3 319,7200 89,6100
17.05.2008 2 137,0000 3 311,1700 89,6400
18.05.2008 2 137,0000 3 311,1700 89,6400
19.05.2008 2 137,0000 3 311,1700 89,6400
20.05.2008 2 136,0000 3 331,4100 90,0400
21.05.2008 2 136,0000 3 329,6000 89,9500
22.05.2008 2 136,0000 3 358,2200 90,1700
23.05.2008 2 135,0000 3 363,6900 90,5600
24.05.2008 2 135,0000 3 360,2800 90,4600
25.05.2008 2 135,0000 3 360,2800 90,4600
26.05.2008 2 135,0000 3 360,2800 90,4600
27.05.2008 2 135,0000 3 361,9800 90,6600
28.05.2008 2 134,0000 3 362,0100 90,6100
29.05.2008 2 134,0000 3 361,6900 90,4800
30.05.2008 2 134,0000 3 327,5500 90,1700
31.05.2008 2 134,0000 3 301,6200 89,9000



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.04.2008 2 145,0000 3 390,2800 91,2700
02.04.2008 2 145,0000 3 361,3200 90,9700
03.04.2008 2 145,0000 3 347,9200 90,6200
04.04.2008 2 145,0000 3 351,4600 90,8300
05.04.2008 2 145,0000 3 371,1900 90,9000
06.04.2008 2 145,0000 3 371,1900 90,9000
07.04.2008 2 145,0000 3 371,1900 90,9000
08.04.2008 2 145,0000 3 362,3900 90,8800
09.04.2008 2 145,0000 3 381,7000 91,1500
10.04.2008 2 145,0000 3 369,3700 91,1100
11.04.2008 2 145,0000 3 398,0000 91,4200
12.04.2008 2 145,0000 3 392,9600 91,3400
13.04.2008 2 145,0000 3 392,9600 91,3400
14.04.2008 2 145,0000 3 392,9600 91,3400
15.04.2008 2 145,0000 3 387,1700 91,2200
16.04.2008 2 145,0000 3 401,8600 91,4500
17.04.2008 2 144,0000 3 395,7700 91,4400
18.04.2008 2 143,0000 3 419,1600 91,7000
19.04.2008 2 143,0000 3 415,8300 91,7000
20.04.2008 2 143,0000 3 415,8300 91,7000
21.04.2008 2 143,0000 3 415,8300 91,7000
22.04.2008 2 143,0000 3 400,7300 91,3100
23.04.2008 2 142,0000 3 404,8200 91,4200
24.04.2008 2 142,0000 3 424,3100 91,7500
25.04.2008 2 142,0000 3 381,9000 91,3900
26.04.2008 2 141,0000 3 334,9300 90,7200
27.04.2008 2 141,0000 3 334,9300 90,7200
28.04.2008 2 141,0000 3 334,9300 90,7200
29.04.2008 2 140,0000 3 344,5000 90,6600
30.04.2008 2 140,0000 3 328,5600 90,5000



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.03.2008 2 147,0000 3 266,8800 89,4500
02.03.2008 2 147,0000 3 266,8800 89,4500
03.03.2008 2 147,0000 3 266,8800 89,4500
04.03.2008 2 147,0000 3 258,6100 89,4200
05.03.2008 2 146,0000 3 260,5300 89,2400
06.03.2008 2 146,0000 3 255,5900 89,2400
07.03.2008 2 146,0000 3 291,1100 89,6600
08.03.2008 2 146,0000 3 305,2700 90,0300
09.03.2008 2 146,0000 3 305,2700 90,0300
10.03.2008 2 146,0000 3 305,2700 90,0300
11.03.2008 2 146,0000 3 299,4800 90,0300
12.03.2008 2 146,0000 3 305,7000 89,9500
13.03.2008 2 146,0000 3 298,4000 89,9900
14.03.2008 2 146,0000 3 345,2900 90,5800
15.03.2008 2 146,0000 3 342,9300 90,7400
16.03.2008 2 146,0000 3 342,9300 90,7400
17.03.2008 2 146,0000 3 342,9300 90,7400
18.03.2008 2 146,0000 3 390,5700 91,2700
19.03.2008 2 146,0000 3 385,9600 91,1900
20.03.2008 2 146,0000 3 385,6400 91,0900
21.03.2008 2 146,0000 3 335,9600 90,6300
22.03.2008 2 146,0000 3 318,4700 90,2500
23.03.2008 2 146,0000 3 318,4700 90,2500
24.03.2008 2 146,0000 3 318,4700 90,2500
25.03.2008 2 146,0000 3 301,8400 90,0400
26.03.2008 2 145,0000 3 332,2600 90,5000
27.03.2008 2 145,0000 3 354,8900 90,6800
28.03.2008 2 145,0000 3 380,7300 91,2100
29.03.2008 2 145,0000 3 381,2700 91,2200
30.03.2008 2 145,0000 3 381,2700 91,2200
31.03.2008 2 145,0000 3 381,2700 91,2200



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.02.2008 2 150,0000 3 190,8200 88,0200
02.02.2008 2 150,0000 3 195,9700 88,0400
03.02.2008 2 150,0000 3 195,9700 88,0400
04.02.2008 2 150,0000 3 195,9700 88,0400
05.02.2008 2 149,0000 3 183,4200 87,8800
06.02.2008 2 149,0000 3 163,1100 87,6400
07.02.2008 2 149,0000 3 140,5500 87,1100
08.02.2008 2 149,0000 3 140,9800 87,1900
09.02.2008 2 148,0000 3 111,8100 86,6800
10.02.2008 2 148,0000 3 111,8100 86,6800
11.02.2008 2 148,0000 3 111,8100 86,6800
12.02.2008 2 148,0000 3 128,5600 87,0600
13.02.2008 2 148,0000 3 116,1000 87,1300
14.02.2008 2 148,0000 3 126,8400 87,0900
15.02.2008 2 148,0000 3 141,1300 87,1800
16.02.2008 2 148,0000 3 147,4600 87,3700
17.02.2008 2 148,0000 3 147,4600 87,3700
18.02.2008 2 148,0000 3 147,4600 87,3700
19.02.2008 2 148,0000 3 145,9600 87,4000
20.02.2008 2 147,0000 3 159,4200 87,5600
21.02.2008 2 147,0000 3 160,2800 87,4600
22.02.2008 2 147,0000 3 164,2500 87,5300
23.02.2008 2 147,0000 3 187,5400 87,7500
24.02.2008 2 147,0000 3 187,5400 87,7500
25.02.2008 2 147,0000 3 187,5400 87,7500
26.02.2008 2 147,0000 3 181,1000 87,7500
27.02.2008 2 147,0000 3 186,0400 87,7900
28.02.2008 2 147,0000 3 232,3100 88,7300
29.02.2008 2 147,0000 3 242,2900 89,0300



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей
01.01.2008 2 150,0000 3 166,7300 87,6100
02.01.2008 2 150,0000 3 166,7300 87,6100
03.01.2008 2 150,0000 3 166,7300 87,6100
04.01.2008 2 150,0000 3 162,3300 87,6100
05.01.2008 2 150,0000 3 162,1100 87,6100
06.01.2008 2 150,0000 3 162,1100 87,6100
07.01.2008 2 150,0000 3 162,1100 87,6100
08.01.2008 2 150,0000 3 162,1100 87,6100
09.01.2008 2 150,0000 3 162,8700 87,6100
10.01.2008 2 150,0000 3 162,1100 87,9800
11.01.2008 2 150,0000 3 158,4600 87,8300
12.01.2008 2 150,0000 3 177,8100 88,2300
13.01.2008 2 150,0000 3 177,8100 88,2300
14.01.2008 2 150,0000 3 177,8100 88,2300
15.01.2008 2 150,0000 3 199,4100 88,5100
16.01.2008 2 150,0000 3 191,1400 88,5300
17.01.2008 2 150,0000 3 183,4000 88,3400
18.01.2008 2 150,0000 3 142,4400 87,7400
19.01.2008 2 150,0000 3 146,4200 87,7300
20.01.2008 2 150,0000 3 146,4200 87,7300
21.01.2008 2 150,0000 3 146,4200 87,7300
22.01.2008 2 150,0000 3 117,7200 87,2400
23.01.2008 2 150,0000 3 107,2900 86,3700
24.01.2008 2 150,0000 3 135,1300 87,2800
25.01.2008 2 150,0000 3 144,4800 87,2700
26.01.2008 2 150,0000 3 168,2400 87,9800
27.01.2008 2 150,0000 3 168,2400 87,9800
28.01.2008 2 150,0000 3 168,2400 87,9800
29.01.2008 2 150,0000 3 162,9700 87,4200
30.01.2008 2 150,0000 3 175,6600 87,8400
31.01.2008 2 150,0000 3 177,8100 87,8400