Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2009 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2009 2 782,0000 4 179,9600 95,7000 407,4300
02.12.2009 2 782,0000 4 189,6900 95,3500 407,5400
03.12.2009 2 780,0000 4 198,3600 95,6800 407,2400
04.12.2009 2 785,0000 4 210,6400 95,2400 407,9400
05.12.2009 2 787,0000 4 200,0100 95,4500 408,2300
06.12.2009 2 787,0000 4 200,0100 95,4500 408,2300
07.12.2009 2 787,0000 4 200,0100 95,4500 408,2300
08.12.2009 2 815,0000 4 167,0400 95,3500 412,1900
09.12.2009 2 835,0000 4 201,7500 93,9200 415,2500
10.12.2009 2 859,0000 4 211,0200 92,9600 418,7400
11.12.2009 2 856,0000 4 201,7500 93,2500 418,3600
12.12.2009 2 841,0000 4 187,3500 94,0400 416,0700
13.12.2009 2 841,0000 4 187,3500 94,0400 416,0700
14.12.2009 2 841,0000 4 187,3500 94,0400 416,0700
15.12.2009 2 842,0000 4 163,8100 94,5800 416,2000
16.12.2009 2 848,0000 4 146,1200 94,7200 417,1100
17.12.2009 2 854,0000 4 148,5700 94,5100 418,0000
18.12.2009 2 870,0000 4 133,6600 94,2900 420,2800
19.12.2009 2 880,0000 4 143,7400 93,7500 421,7900
20.12.2009 2 880,0000 4 143,7400 93,7500 421,7900
21.12.2009 2 880,0000 4 143,7400 93,7500 421,7900
22.12.2009 2 880,0000 4 122,1400 94,2600 421,7600
23.12.2009 2 875,0000 4 119,8800 94,4400 421,0700
24.12.2009 2 875,0000 4 097,4500 94,2600 421,0400
25.12.2009 2 858,0000 4 102,0900 95,4900 418,5700
26.12.2009 2 858,0000 4 102,0900 95,4900 418,5700
27.12.2009 2 858,0000 4 102,0900 95,4900 418,5700
28.12.2009 2 858,0000 4 102,0900 95,4900 418,5700
29.12.2009 2 845,0000 4 092,8200 96,1300 416,5200
30.12.2009 2 850,0000 4 112,2700 95,4800 417,3100
31.12.2009 2 863,0000 4 106,1100 94,6600 419,4700



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2009 2 730,0000 4 042,5800 93,9800 399,8500
02.11.2009 2 730,0000 4 042,5800 93,9800 399,8500
03.11.2009 2 737,0000 4 042,2800 93,7500 400,8700
04.11.2009 2 739,0000 4 040,0300 93,6900 401,1600
05.11.2009 2 739,0000 4 043,0400 93,6900 401,2000
06.11.2009 2 732,0000 4 050,1900 93,7800 400,1600
07.11.2009 2 724,0000 4 056,0400 93,8800 399,0000
08.11.2009 2 724,0000 4 056,0400 93,8800 399,0000
09.11.2009 2 724,0000 4 056,0400 93,8800 399,0000
10.11.2009 2 714,0000 4 062,3200 94,0700 397,5400
11.11.2009 2 710,0000 4 059,0400 94,3000 396,9700
12.11.2009 2 710,0000 4 072,5900 94,4200 397,0200
13.11.2009 2 712,0000 4 062,0300 94,5900 397,2600
14.11.2009 2 723,0000 4 054,0000 94,4400 398,9000
15.11.2009 2 723,0000 4 054,0000 94,4400 398,9000
16.11.2009 2 723,0000 4 054,0000 94,4400 398,9000
17.11.2009 2 720,0000 4 074,5600 94,8700 398,4300
18.11.2009 2 723,0000 4 070,0700 94,9500 398,8900
19.11.2009 2 727,0000 4 067,8700 94,9600 399,4800
20.11.2009 2 732,0000 4 061,3900 95,0400 400,0400
21.11.2009 2 732,0000 4 073,4100 94,6800 400,1300
22.11.2009 2 732,0000 4 073,4100 94,6800 400,1300
23.11.2009 2 732,0000 4 073,4100 94,6800 400,1300
24.11.2009 2 732,0000 4 092,5400 94,8700 400,0200
25.11.2009 2 740,0000 4 083,7000 94,9800 401,2300
26.11.2009 2 740,0000 4 115,2100 95,1700 401,3400
27.11.2009 2 740,0000 4 128,0800 94,8900 401,3800
28.11.2009 2 782,0000 4 136,8300 93,3000 407,4200
29.11.2009 2 782,0000 4 136,8300 93,3000 407,4200
30.11.2009 2 782,0000 4 136,8300 93,3000 407,4200



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2009 2 761,0000 4 032,7200 92,0100 404,4200
02.10.2009 2 763,0000 4 033,4300 91,9100 404,7500
03.10.2009 2 770,0000 4 023,1500 91,9500 405,7800
04.10.2009 2 770,0000 4 023,1500 91,9500 405,7800
05.10.2009 2 770,0000 4 023,1500 91,9500 405,7800
06.10.2009 2 763,0000 4 039,7800 91,8600 404,7500
07.10.2009 2 750,0000 4 048,2800 92,1800 402,8500
08.10.2009 2 749,0000 4 042,6800 92,3000 402,7000
09.10.2009 2 741,0000 4 049,8300 92,4800 401,5200
10.10.2009 2 742,0000 4 040,8900 92,6100 401,7100
11.10.2009 2 742,0000 4 040,8900 92,6100 401,7100
12.10.2009 2 742,0000 4 040,8900 92,6100 401,7100
13.10.2009 2 742,0000 4 026,6300 92,6500 401,7500
14.10.2009 2 737,0000 4 041,4500 92,7700 400,9700
15.10.2009 2 730,0000 4 065,5200 92,6500 400,0100
16.10.2009 2 725,0000 4 070,0600 92,9400 399,1600
17.10.2009 2 726,0000 4 066,3700 92,9500 399,2900
18.10.2009 2 726,0000 4 066,3700 92,9500 399,2900
19.10.2009 2 726,0000 4 066,3700 92,9500 399,2900
20.10.2009 2 725,0000 4 072,5100 92,8300 399,1700
21.10.2009 2 718,0000 4 071,0200 93,1100 398,1500
22.10.2009 2 718,0000 4 065,0400 93,2000 398,1000
23.10.2009 2 718,0000 4 069,9300 93,4500 398,0600
24.10.2009 2 715,0000 4 079,2900 93,6200 397,6300
25.10.2009 2 715,0000 4 079,2900 93,6200 397,6300
26.10.2009 2 715,0000 4 079,2900 93,6200 397,6300
27.10.2009 2 713,0000 4 078,1800 93,7400 397,3600
28.10.2009 2 724,0000 4 054,1300 93,8700 398,8600
29.10.2009 2 733,0000 4 050,3100 93,6800 400,2500
30.10.2009 2 743,0000 4 044,0000 93,4800 401,7300
31.10.2009 2 730,0000 4 042,5800 93,9800 399,8500



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2009 2 837,0000 4 051,5200 89,1000 415,3300
02.09.2009 2 829,0000 4 063,0100 89,0300 414,1100
03.09.2009 2 845,0000 4 043,8800 88,9800 416,4800
04.09.2009 2 834,0000 4 051,2000 89,2100 414,9000
05.09.2009 2 830,0000 4 041,8100 89,5400 414,3400
06.09.2009 2 830,0000 4 041,8100 89,5400 414,3400
07.09.2009 2 830,0000 4 041,8100 89,5400 414,3400
08.09.2009 2 830,0000 4 061,0500 90,0400 414,4300
09.09.2009 2 816,0000 4 053,3500 89,7500 412,4400
10.09.2009 2 805,0000 4 059,6800 90,0600 410,7500
11.09.2009 2 791,0000 4 065,3700 90,3700 408,7100
12.09.2009 2 784,0000 4 066,0300 90,6100 407,7000
13.09.2009 2 784,0000 4 066,0300 90,6100 407,7000
14.09.2009 2 784,0000 4 066,0300 90,6100 407,7000
15.09.2009 2 791,0000 4 064,5300 90,4400 408,7200
16.09.2009 2 793,0000 4 076,1000 90,1300 409,0100
17.09.2009 2 775,0000 4 076,2000 90,6700 406,5800
18.09.2009 2 765,0000 4 075,3300 90,9900 405,0400
19.09.2009 2 768,0000 4 065,3600 91,1300 405,3900
20.09.2009 2 768,0000 4 065,3600 91,1300 405,3900
21.09.2009 2 768,0000 4 065,3600 91,1300 405,3900
22.09.2009 2 769,0000 4 059,9100 91,1700 405,4700
23.09.2009 2 757,0000 4 074,8500 91,1800 403,8700
24.09.2009 2 750,0000 4 066,7000 91,6700 402,7900
25.09.2009 2 754,0000 4 065,4500 91,5900 403,3700
26.09.2009 2 761,0000 4 052,0400 91,6100 404,3300
27.09.2009 2 761,0000 4 052,0400 91,6100 404,3300
28.09.2009 2 761,0000 4 052,0400 91,6100 404,3300
29.09.2009 2 767,0000 4 041,7600 91,6300 405,2700
30.09.2009 2 764,0000 4 034,3300 91,8500 404,8200



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2009 2 827,0000 3 990,8800 90,7400 413,8000
02.08.2009 2 827,0000 3 990,8800 90,7400 413,8000
03.08.2009 2 827,0000 3 990,8800 90,7400 413,8000
04.08.2009 2 823,0000 4 014,5900 90,3600 413,2000
05.08.2009 2 806,0000 4 036,4300 90,3800 410,8100
06.08.2009 2 809,0000 4 040,7500 90,2300 411,2300
07.08.2009 2 809,0000 4 047,4900 90,0900 411,2300
08.08.2009 2 822,0000 4 054,0900 89,4500 413,0500
09.08.2009 2 822,0000 4 054,0900 89,4500 413,0500
10.08.2009 2 822,0000 4 054,0900 89,4500 413,0500
11.08.2009 2 837,0000 4 027,6900 89,6400 415,0500
12.08.2009 2 842,0000 4 025,9800 89,5200 415,8200
13.08.2009 2 874,0000 4 054,6400 87,9100 420,4600
14.08.2009 2 848,0000 4 059,8200 88,6000 416,7700
15.08.2009 2 834,0000 4 042,7000 89,3400 414,7000
16.08.2009 2 834,0000 4 042,7000 89,3400 414,7000
17.08.2009 2 834,0000 4 042,7000 89,3400 414,7000
18.08.2009 2 860,0000 4 040,8900 88,5800 418,4700
19.08.2009 2 849,0000 4 025,3500 89,2600 416,9000
20.08.2009 2 851,0000 4 018,7700 89,3200 417,1500
21.08.2009 2 833,0000 4 029,0900 89,6500 414,6800
22.08.2009 2 839,0000 4 056,9300 88,8700 415,5800
23.08.2009 2 839,0000 4 056,9300 88,8700 415,5800
24.08.2009 2 839,0000 4 056,9300 88,8700 415,5800
25.08.2009 2 827,0000 4 043,1800 89,5900 413,8400
26.08.2009 2 828,0000 4 036,6900 89,6500 413,9700
27.08.2009 2 821,0000 4 041,0800 89,8400 412,9500
28.08.2009 2 832,0000 4 037,0200 89,5100 414,5300
29.08.2009 2 825,0000 4 048,2300 89,4900 413,5500
30.08.2009 2 825,0000 4 048,2300 89,4900 413,5500
31.08.2009 2 825,0000 4 048,2300 89,4900 413,5500



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2009 2 825,0000 3 984,6600 91,0200 413,5800
02.07.2009 2 831,0000 3 986,0500 90,7700 414,2800
03.07.2009 2 828,0000 3 983,2400 90,8600 413,9200
04.07.2009 2 828,0000 3 983,2400 90,8600 413,9200
05.07.2009 2 828,0000 3 983,2400 90,8600 413,9200
06.07.2009 2 828,0000 3 983,2400 90,8600 413,9200
07.07.2009 2 848,0000 3 966,1200 90,6600 416,6400
08.07.2009 2 850,0000 3 965,7800 90,5600 417,0600
09.07.2009 2 861,0000 3 974,7900 90,0200 418,6100
10.07.2009 2 861,0000 3 985,3700 89,7200 418,7200
11.07.2009 2 867,0000 3 991,1500 89,5000 419,6100
12.07.2009 2 867,0000 3 991,1500 89,5000 419,6100
13.07.2009 2 867,0000 3 991,1500 89,5000 419,6100
14.07.2009 2 882,0000 4 016,6400 87,1800 421,8000
15.07.2009 2 876,0000 4 024,3900 88,4700 420,9100
16.07.2009 2 858,0000 4 016,3500 89,1800 418,3300
17.07.2009 2 845,0000 4 010,8800 89,7600 416,4600
18.07.2009 2 847,0000 4 012,2800 89,5700 416,6600
19.07.2009 2 847,0000 4 012,2800 89,5700 416,6600
20.07.2009 2 847,0000 4 012,2800 89,5700 416,6600
21.07.2009 2 829,0000 4 014,0700 90,1700 414,1300
22.07.2009 2 822,0000 4 007,5200 90,5100 413,0600
23.07.2009 2 821,0000 3 999,9000 90,7700 412,9500
24.07.2009 2 817,0000 4 009,7200 90,6500 412,3200
25.07.2009 2 821,0000 4 005,8200 90,6000 412,8900
26.07.2009 2 821,0000 4 005,8200 90,6000 412,8900
27.07.2009 2 821,0000 4 005,8200 90,6000 412,8900
28.07.2009 2 806,0000 3 998,8300 91,2600 410,7000
29.07.2009 2 800,0000 4 002,8800 91,3700 409,8600
30.07.2009 2 832,0000 4 011,2400 90,1400 414,5000
31.07.2009 2 849,0000 4 005,1200 89,7200 416,9200



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2009 2 780,0000 3 895,6100 89,7200 407,1300
02.06.2009 2 780,0000 3 952,3300 90,4200 407,2000
03.06.2009 2 780,0000 3 923,9700 90,4600 407,0000
04.06.2009 2 775,0000 3 960,2000 90,9400 406,3400
05.06.2009 2 791,0000 3 968,5200 90,3900 408,4800
06.06.2009 2 791,0000 3 964,8900 90,9400 408,4400
07.06.2009 2 791,0000 3 964,8900 90,9400 408,4400
08.06.2009 2 791,0000 3 964,8900 90,9400 408,4400
09.06.2009 2 813,0000 3 908,3800 90,5200 411,4100
10.06.2009 2 828,0000 3 945,0600 90,4600 413,7400
11.06.2009 2 820,0000 3 975,0700 91,1800 412,7200
12.06.2009 2 827,0000 3 955,8200 91,4500 413,5900
13.06.2009 2 821,0000 3 968,0200 91,4500 412,7900
14.06.2009 2 821,0000 3 968,0200 91,4500 412,7900
15.06.2009 2 821,0000 3 968,0200 91,4500 412,7900
16.06.2009 2 843,0000 3 946,0800 91,2500 415,7100
17.06.2009 2 849,0000 3 949,8500 90,9700 416,9100
18.06.2009 2 840,0000 3 950,4400 91,2300 415,3600
19.06.2009 2 836,0000 3 960,4700 91,1900 414,8800
20.06.2009 2 839,0000 3 957,2800 91,1300 415,2800
21.06.2009 2 839,0000 3 957,2800 91,1300 415,2800
22.06.2009 2 839,0000 3 957,2800 91,1300 415,2800
23.06.2009 2 847,0000 3 947,3700 91,1300 416,5100
24.06.2009 2 854,0000 3 966,7700 90,3800 417,5300
25.06.2009 2 827,0000 3 987,7700 90,7900 413,6800
26.06.2009 2 840,0000 3 958,9600 91,0100 415,5700
27.06.2009 2 830,0000 3 975,8700 90,9400 414,0700
28.06.2009 2 830,0000 3 975,8700 90,9400 414,0700
29.06.2009 2 830,0000 3 975,8700 90,9400 414,0700
30.06.2009 2 837,0000 3 978,6100 90,6700 415,1600



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2009 2 805,0000 3 753,9300 85,0700 411,0900
02.05.2009 2 805,0000 3 753,9300 85,0700 411,0900
03.05.2009 2 805,0000 3 753,9300 85,0700 411,0900
04.05.2009 2 805,0000 3 753,9300 85,0700 411,0900
05.05.2009 2 810,0000 3 740,6700 85,2400 411,9000
06.05.2009 2 804,0000 3 739,9800 85,4500 411,2000
07.05.2009 2 804,0000 3 732,1200 85,2600 411,0700
08.05.2009 2 808,0000 3 727,6200 85,6300 411,6400
09.05.2009 2 792,0000 3 744,0700 85,7700 409,2800
10.05.2009 2 792,0000 3 744,0700 85,7700 409,2800
11.05.2009 2 792,0000 3 744,0700 85,7700 409,2800
12.05.2009 2 779,0000 3 781,9400 85,7700 407,2400
13.05.2009 2 771,0000 3 777,7000 85,8400 406,2000
14.05.2009 2 760,0000 3 775,4000 86,2900 404,5800
15.05.2009 2 770,0000 3 761,1100 86,1100 405,8400
16.05.2009 2 768,0000 3 763,6500 86,2900 405,5300
17.05.2009 2 768,0000 3 763,6500 86,2900 405,5300
18.05.2009 2 768,0000 3 763,6500 86,2900 405,5300
19.05.2009 2 783,0000 3 748,9800 86,1800 407,6700
20.05.2009 2 770,0000 3 764,7100 86,7000 405,9000
21.05.2009 2 770,0000 3 775,2300 87,1000 405,8600
22.05.2009 2 760,0000 3 803,0000 87,7300 404,4300
23.05.2009 2 749,0000 3 832,3800 88,1100 402,8200
24.05.2009 2 749,0000 3 832,3800 88,1100 402,8200
25.05.2009 2 749,0000 3 832,3800 88,1100 402,8200
26.05.2009 2 749,0000 3 848,3300 88,5300 402,8600
27.05.2009 2 760,0000 3 849,1000 88,6100 403,9700
28.05.2009 2 770,0000 3 869,6900 88,8300 405,6300
29.05.2009 2 785,0000 3 856,9500 88,9000 407,8600
30.05.2009 2 780,0000 3 895,6100 89,7200 407,1300
31.05.2009 2 780,0000 3 895,6100 89,7200 407,1300



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2009 2 829,0000 3 747,8600 83,4400 413,8700
02.04.2009 2 835,0000 3 736,2500 83,5200 414,8300
03.04.2009 2 824,0000 3 749,1400 83,6400 413,2900
04.04.2009 2 803,0000 3 763,8700 83,9000 410,0900
05.04.2009 2 803,0000 3 763,8700 83,9000 410,0900
06.04.2009 2 803,0000 3 763,8700 83,9000 410,0900
07.04.2009 2 789,0000 3 775,4700 84,0700 408,0600
08.04.2009 2 807,0000 3 750,1500 84,0800 410,6400
09.04.2009 2 830,0000 3 733,0500 83,7800 413,9800
10.04.2009 2 820,0000 3 748,9100 84,1000 412,5700
11.04.2009 2 835,0000 3 722,6400 84,3000 414,8500
12.04.2009 2 835,0000 3 722,6400 84,3000 414,8500
13.04.2009 2 835,0000 3 722,6400 84,3000 414,8500
14.04.2009 2 825,0000 3 728,4400 84,3600 413,4600
15.04.2009 2 815,0000 3 743,1100 84,3100 412,0800
16.04.2009 2 823,0000 3 732,0100 84,3900 413,1100
17.04.2009 2 826,0000 3 722,1200 84,5600 413,5900
18.04.2009 2 833,0000 3 712,0800 84,6500 414,6500
19.04.2009 2 833,0000 3 712,0800 84,6500 414,6500
20.04.2009 2 833,0000 3 712,0800 84,6500 414,6500
21.04.2009 2 843,0000 3 698,4600 84,7700 416,0300
22.04.2009 2 865,0000 3 704,1600 84,0100 419,3400
23.04.2009 2 865,0000 3 698,7200 84,1200 419,4800
24.04.2009 2 852,0000 3 710,7400 84,4200 417,5900
25.04.2009 2 831,0000 3 735,2200 84,7100 414,7600
26.04.2009 2 831,0000 3 735,2200 84,7100 414,7600
27.04.2009 2 831,0000 3 735,2200 84,7100 414,7600
28.04.2009 2 831,0000 3 735,2200 84,7100 414,7600
29.04.2009 2 831,0000 3 735,2200 84,7100 414,7600
30.04.2009 2 825,0000 3 728,7200 84,9600 413,9000



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2009 2 858,0000 3 613,0800 80,0100 417,8400
02.03.2009 2 858,0000 3 613,0800 80,0100 417,8400
03.03.2009 2 858,0000 3 593,3600 79,0300 417,6600
04.03.2009 2 860,0000 3 622,7600 78,9900 418,0200
05.03.2009 2 870,0000 3 597,8300 79,2200 419,3900
06.03.2009 2 870,0000 3 616,4900 79,9700 419,5500
07.03.2009 2 870,0000 3 647,2000 80,3100 419,6600
08.03.2009 2 870,0000 3 647,2000 80,3100 419,6600
09.03.2009 2 870,0000 3 647,2000 80,3100 419,6600
10.03.2009 2 880,0000 3 638,3000 80,3100 421,0200
11.03.2009 2 880,0000 3 663,9400 81,2300 421,0100
12.03.2009 2 880,0000 3 645,7900 82,0100 420,9100
13.03.2009 2 880,0000 3 672,0000 81,6000 421,1200
14.03.2009 2 880,0000 3 724,1300 82,6800 421,2100
15.03.2009 2 880,0000 3 724,1300 82,6800 421,2100
16.03.2009 2 880,0000 3 724,1300 82,6800 421,2100
17.03.2009 2 875,0000 3 728,0100 82,5200 420,4300
18.03.2009 2 866,0000 3 719,4900 83,0000 419,2000
19.03.2009 2 861,0000 3 723,5900 83,1200 418,5600
20.03.2009 2 810,0000 3 790,4100 83,0800 411,5100
21.03.2009 2 785,0000 3 812,3900 83,3300 407,9000
22.03.2009 2 785,0000 3 812,3900 83,3300 407,9000
23.03.2009 2 785,0000 3 812,3900 83,3300 407,9000
24.03.2009 2 782,0000 3 809,6700 83,5400 407,0900
25.03.2009 2 787,0000 3 790,0400 83,7600 408,0900
26.03.2009 2 811,0000 3 776,0200 83,3500 411,4900
27.03.2009 2 794,0000 3 792,5800 83,4900 409,1200
28.03.2009 2 794,0000 3 786,7100 83,6200 408,9600
29.03.2009 2 794,0000 3 786,7100 83,6200 408,9600
30.03.2009 2 794,0000 3 786,7100 83,6200 408,9600
31.03.2009 2 837,0000 3 737,7500 83,4100 414,9900



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2009 2 752,0000 3 547,8800 77,7100 402,3600
02.02.2009 2 752,0000 3 547,8800 77,7100 402,3600
03.02.2009 2 783,0000 3 546,6600 76,9300 406,5400
04.02.2009 2 782,0000 3 577,3700 77,0000 406,7100
05.02.2009 2 787,0000 3 619,4800 77,3900 407,9400
06.02.2009 2 787,0000 3 574,0500 76,7600 407,6800
07.02.2009 2 795,0000 3 574,8100 76,8300 409,0400
08.02.2009 2 795,0000 3 574,8100 76,8300 409,0400
09.02.2009 2 795,0000 3 574,8100 76,8300 409,0400
10.02.2009 2 795,0000 3 609,7400 77,3700 408,9800
11.02.2009 2 795,0000 3 608,0700 77,7900 409,0700
12.02.2009 2 795,0000 3 624,8400 78,0000 408,9800
13.02.2009 2 800,0000 3 603,6000 80,4600 409,7000
14.02.2009 2 805,0000 3 621,2600 81,1700 410,4400
15.02.2009 2 805,0000 3 621,2600 81,1700 410,4400
16.02.2009 2 805,0000 3 621,2600 81,1700 410,4400
17.02.2009 2 805,0000 3 575,5300 80,6500 410,4400
18.02.2009 2 810,0000 3 549,0300 78,8600 410,7900
19.02.2009 2 820,0000 3 559,1200 77,4200 412,4100
20.02.2009 2 830,0000 3 575,4200 78,4100 413,9700
21.02.2009 2 835,0000 3 568,7000 78,5800 414,6800
22.02.2009 2 835,0000 3 568,7000 78,5800 414,6800
23.02.2009 2 835,0000 3 568,7000 78,5800 414,6800
24.02.2009 2 835,0000 3 662,2500 78,5800 414,6600
25.02.2009 2 840,0000 3 622,4200 78,8300 415,3600
26.02.2009 2 840,0000 3 655,9300 79,4500 415,3600
27.02.2009 2 850,0000 3 627,4800 79,7800 416,6500
28.02.2009 2 858,0000 3 613,0800 80,0100 417,8400



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2009 2 200,0000 3 077,1400 76,8900 321,4400
02.01.2009 2 650,0000 3 703,0000 90,1600 388,3900
03.01.2009 2 650,0000 3 703,0000 90,1600 388,3900
04.01.2009 2 650,0000 3 703,0000 90,1600 388,3900
05.01.2009 2 650,0000 3 703,0000 90,1600 388,3900
06.01.2009 2 655,0000 3 635,7600 90,1600 388,6500
07.01.2009 2 655,0000 3 565,9300 90,1600 388,3900
08.01.2009 2 655,0000 3 565,9300 90,1600 388,3900
09.01.2009 2 645,0000 3 581,3300 90,1600 386,9600
10.01.2009 2 645,0000 3 611,7500 90,1600 386,9800
11.01.2009 2 645,0000 3 611,7500 90,1600 386,9800
12.01.2009 2 645,0000 3 611,7500 90,1600 386,9800
13.01.2009 2 646,0000 3 530,5600 85,3600 387,0300
14.01.2009 2 648,0000 3 516,2800 84,8100 387,3300
15.01.2009 2 650,0000 3 517,8800 83,9600 387,7500
16.01.2009 2 652,0000 3 492,6800 82,3300 387,9000
17.01.2009 2 655,0000 3 507,7900 81,5000 388,3100
18.01.2009 2 655,0000 3 507,7900 81,5000 388,3100
19.01.2009 2 655,0000 3 507,7900 81,5000 388,3100
20.01.2009 2 655,0000 3 526,3700 80,6800 388,3900
21.01.2009 2 665,0000 3 451,4400 79,7500 389,5300
22.01.2009 2 675,0000 3 459,8500 81,9500 391,1100
23.01.2009 2 685,0000 3 494,5300 81,8600 392,7500
24.01.2009 2 695,0000 3 460,9200 81,9300 393,2600
25.01.2009 2 695,0000 3 460,9200 81,9300 393,2600
26.01.2009 2 695,0000 3 460,9200 81,9300 393,2600
27.01.2009 2 700,0000 3 495,4200 82,0600 394,7500
28.01.2009 2 703,0000 3 581,2000 81,9100 395,1900
29.01.2009 2 706,0000 3 598,7100 81,4700 395,6300
30.01.2009 2 722,0000 3 553,8400 78,4800 397,9700
31.01.2009 2 752,0000 3 547,8800 77,7100 402,3600