Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2010 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2010 3 032,0000 3 969,1900 96,7700 454,9800
02.12.2010 3 031,0000 3 962,7300 96,3600 454,8100
03.12.2010 3 031,0000 3 979,4000 96,6800 454,8900
04.12.2010 3 026,0000 4 004,3100 96,7900 454,2100
05.12.2010 3 026,0000 4 004,3100 96,7900 454,2100
06.12.2010 3 026,0000 4 004,3100 96,7900 454,2100
07.12.2010 3 020,0000 4 022,3400 96,5300 454,1900
08.12.2010 3 015,0000 4 027,4400 96,5600 453,7300
09.12.2010 3 020,0000 3 991,8400 96,6600 453,4700
10.12.2010 3 011,0000 4 004,3300 97,1800 452,4200
11.12.2010 3 011,0000 3 985,3600 97,5700 452,4000
12.12.2010 3 011,0000 3 985,3600 97,5700 452,4000
13.12.2010 3 011,0000 3 985,3600 97,5700 452,4000
14.12.2010 3 012,0000 3 976,7400 97,4700 451,8200
15.12.2010 2 999,0000 4 036,3500 97,5500 450,5300
16.12.2010 3 002,0000 4 001,0700 97,7200 451,1000
17.12.2010 3 005,0000 3 980,4200 97,7100 450,9500
18.12.2010 3 005,0000 3 993,9500 97,9800 451,5100
19.12.2010 3 005,0000 3 993,9500 97,9800 451,5100
20.12.2010 3 005,0000 3 993,9500 97,9800 451,5100
21.12.2010 3 005,0000 3 953,6800 97,6500 450,2000
22.12.2010 3 005,0000 3 951,5800 97,8200 451,3100
23.12.2010 3 006,0000 3 948,6800 97,8600 452,2000
24.12.2010 3 006,0000 3 940,2600 98,2600 452,4600
25.12.2010 3 006,0000 3 949,8800 98,3100 453,6400
26.12.2010 3 006,0000 3 949,8800 98,3100 453,6400
27.12.2010 3 006,0000 3 949,8800 98,3100 453,6400
28.12.2010 3 005,0000 3 949,4700 98,6900 453,1500
29.12.2010 3 000,0000 3 968,4000 99,1000 452,7900
30.12.2010 3 000,0000 3 936,6000 98,8200 453,1300
31.12.2010 3 000,0000 3 972,6000 98,4400 454,4800



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2010 3 011,0000 4 172,6400 97,8200 451,0400
02.11.2010 3 010,0000 4 203,1600 97,8100 450,2300
03.11.2010 3 014,0000 4 205,7400 97,8800 451,4000
04.11.2010 3 020,0000 4 239,4800 98,1400 452,3400
05.11.2010 3 020,0000 4 288,4000 98,1400 453,0900
06.11.2010 3 020,0000 4 291,7200 98,1400 454,0700
07.11.2010 3 020,0000 4 291,7200 98,1400 454,0700
08.11.2010 3 020,0000 4 291,7200 98,1400 454,0700
09.11.2010 3 021,0000 4 217,3200 98,0800 452,1000
10.11.2010 3 027,0000 4 189,0700 98,0800 455,3800
11.11.2010 3 030,0000 4 185,0400 98,7200 456,7700
12.11.2010 3 030,0000 4 166,2500 99,3100 457,4800
13.11.2010 3 034,0000 4 138,9800 98,6000 457,1300
14.11.2010 3 034,0000 4 138,9800 98,6000 457,1300
15.11.2010 3 034,0000 4 138,9800 98,6000 457,1300
16.11.2010 3 035,0000 4 138,5300 98,3400 457,0400
17.11.2010 3 038,0000 4 131,0700 97,8200 457,5600
18.11.2010 3 040,0000 4 101,8700 96,9700 457,6000
19.11.2010 3 035,0000 4 123,9600 97,2800 457,4800
20.11.2010 3 028,0000 4 142,3000 97,8400 455,9600
21.11.2010 3 028,0000 4 142,3000 97,8400 455,9600
22.11.2010 3 028,0000 4 142,3000 97,8400 455,9600
23.11.2010 3 026,0000 4 158,9300 97,6300 455,5200
24.11.2010 3 028,0000 4 109,3000 96,8500 455,7300
25.11.2010 3 031,0000 4 049,4200 96,8600 455,5900
26.11.2010 3 031,0000 4 045,7800 96,8900 455,8300
27.11.2010 3 032,0000 4 028,6200 96,7000 454,6700
28.11.2010 3 032,0000 4 028,6200 96,7000 454,6700
29.11.2010 3 032,0000 4 028,6200 96,7000 454,6700
30.11.2010 3 032,0000 4 027,7100 96,8500 455,0600



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2010 3 010,0000 4 096,0100 98,6500 449,9400
02.10.2010 3 010,0000 4 117,0800 98,6600 449,9300
03.10.2010 3 010,0000 4 117,0800 98,6600 449,9300
04.10.2010 3 010,0000 4 117,0800 98,6600 449,9300
05.10.2010 3 009,0000 4 129,2500 98,6700 449,6500
06.10.2010 3 005,0000 4 121,3600 98,7300 449,0500
07.10.2010 2 995,0000 4 152,8700 100,1900 447,5600
08.10.2010 2 991,0000 4 183,5100 100,9300 447,0900
09.10.2010 2 997,0000 4 176,9200 100,2100 449,0500
10.10.2010 2 997,0000 4 176,9200 100,2100 449,0500
11.10.2010 2 997,0000 4 176,9200 100,2100 449,0500
12.10.2010 2 993,0000 4 170,7500 100,3300 448,7200
13.10.2010 2 998,0000 4 147,1300 99,6800 449,2800
14.10.2010 2 995,0000 4 183,7200 99,4100 449,0800
15.10.2010 2 990,0000 4 212,3100 99,8900 449,4100
16.10.2010 2 993,0000 4 212,0500 99,3600 450,5800
17.10.2010 2 993,0000 4 212,0500 99,3600 450,5800
18.10.2010 2 993,0000 4 212,0500 99,3600 450,5800
19.10.2010 3 000,0000 4 164,6000 98,2800 451,4900
20.10.2010 3 000,0000 4 175,4000 98,6400 451,3700
21.10.2010 3 006,0000 4 150,6800 97,6100 451,9400
22.10.2010 3 002,0000 4 193,1900 97,6700 451,8600
23.10.2010 3 003,0000 4 175,0700 98,4700 451,0100
24.10.2010 3 003,0000 4 175,0700 98,4700 451,0100
25.10.2010 3 003,0000 4 175,0700 98,4700 451,0100
26.10.2010 3 000,0000 4 217,1000 99,2500 450,7600
27.10.2010 3 005,0000 4 195,2800 98,8500 450,9400
28.10.2010 3 011,0000 4 154,2800 98,5000 450,5200
29.10.2010 3 011,0000 4 160,9000 98,1500 450,1500
30.10.2010 3 011,0000 4 172,6400 97,8200 451,0400
31.10.2010 3 011,0000 4 172,6400 97,8200 451,0400



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2010 3 014,0000 3 813,9200 97,6500 442,6500
02.09.2010 3 015,0000 3 830,2600 97,8900 442,6600
03.09.2010 3 015,0000 3 853,4700 98,2500 442,6900
04.09.2010 3 015,0000 3 866,1300 98,2300 443,2200
05.09.2010 3 015,0000 3 866,1300 98,2300 443,2200
06.09.2010 3 015,0000 3 866,1300 98,2300 443,2200
07.09.2010 3 012,0000 3 886,6800 98,5100 443,7900
08.09.2010 3 026,0000 3 871,7700 98,4700 445,5700
09.09.2010 3 030,0000 3 849,3100 98,1000 445,8000
10.09.2010 3 033,0000 3 847,9700 98,2200 446,9600
11.09.2010 3 031,0000 3 854,5200 98,1100 447,8400
12.09.2010 3 031,0000 3 854,5200 98,1100 447,8400
13.09.2010 3 031,0000 3 854,5200 98,1100 447,8400
14.09.2010 3 025,0000 3 879,2600 98,5900 447,3900
15.09.2010 3 025,0000 3 899,8300 98,5200 448,3900
16.09.2010 3 025,0000 3 936,1300 98,4000 448,8900
17.09.2010 3 030,0000 3 946,5800 97,6700 450,1900
18.09.2010 3 028,0000 3 976,9800 97,4200 450,3100
19.09.2010 3 028,0000 3 976,9800 97,4200 450,3100
20.09.2010 3 028,0000 3 976,9800 97,4200 450,3100
21.09.2010 3 029,0000 3 972,5300 97,7700 451,4200
22.09.2010 3 030,0000 3 965,0600 97,4900 451,9700
23.09.2010 3 023,0000 4 021,8000 97,5700 450,9200
24.09.2010 3 023,0000 4 045,0800 97,5100 450,9200
25.09.2010 3 024,0000 4 028,8800 97,7100 451,0700
26.09.2010 3 024,0000 4 028,8800 97,7100 451,0700
27.09.2010 3 024,0000 4 028,8800 97,7100 451,0700
28.09.2010 3 017,0000 4 062,0900 98,5600 451,0100
29.09.2010 3 020,0000 4 041,6700 98,6900 451,1700
30.09.2010 3 010,0000 4 099,6200 99,0000 449,9700



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2010 2 974,0000 3 883,7500 98,5200 439,0800
02.08.2010 2 974,0000 3 883,7500 98,5200 439,0800
03.08.2010 2 974,0000 3 884,3400 98,5200 438,9900
04.08.2010 2 974,0000 3 925,6800 99,2400 439,0700
05.08.2010 2 968,0000 3 920,4300 99,6100 438,2100
06.08.2010 2 970,0000 3 902,2800 99,4500 438,5400
07.08.2010 2 973,0000 3 925,5500 99,6600 439,1800
08.08.2010 2 973,0000 3 925,5500 99,6600 439,1800
09.08.2010 2 973,0000 3 925,5500 99,6600 439,1800
10.08.2010 2 970,0000 3 947,1300 99,6000 438,9400
11.08.2010 2 973,0000 3 916,9300 99,0200 439,0300
12.08.2010 2 980,0000 3 891,2800 98,6600 439,9100
13.08.2010 2 990,0000 3 861,5900 98,2000 441,3800
14.08.2010 2 992,0000 3 854,0000 98,3600 440,4500
15.08.2010 2 992,0000 3 854,0000 98,3600 440,4500
16.08.2010 2 992,0000 3 854,0000 98,3600 440,4500
17.08.2010 2 997,0000 3 845,1500 98,2000 440,5300
18.08.2010 2 994,0000 3 853,5800 98,3200 440,6500
19.08.2010 2 996,0000 3 845,0700 98,4700 441,0600
20.08.2010 2 999,0000 3 833,9200 98,4500 441,6500
21.08.2010 2 998,0000 3 843,7400 98,2600 441,6400
22.08.2010 2 998,0000 3 843,7400 98,2600 441,6400
23.08.2010 2 998,0000 3 843,7400 98,2600 441,6400
24.08.2010 3 005,0000 3 813,9500 98,1900 442,0000
25.08.2010 3 013,0000 3 801,8000 97,9600 443,1300
26.08.2010 3 012,0000 3 810,1800 97,4900 443,1100
27.08.2010 3 012,0000 3 833,0700 97,7200 443,0000
28.08.2010 3 010,0000 3 832,0300 98,0600 442,7500
29.08.2010 3 010,0000 3 832,0300 98,0600 442,7500
30.08.2010 3 010,0000 3 832,0300 98,0600 442,7500
31.08.2010 3 012,0000 3 832,7700 98,2300 442,7700



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2010 3 020,0000 3 690,7400 96,6200 444,8500
02.07.2010 3 023,0000 3 697,4300 96,3700 445,8000
03.07.2010 3 015,0000 3 773,8800 96,6500 445,0300
04.07.2010 3 015,0000 3 773,8800 96,6500 445,0300
05.07.2010 3 015,0000 3 773,8800 96,6500 445,0300
06.07.2010 3 015,0000 3 780,5100 96,9100 445,3700
07.07.2010 3 014,0000 3 792,2100 96,8700 444,9000
08.07.2010 3 014,0000 3 788,3000 96,9400 444,5500
09.07.2010 3 009,0000 3 804,8800 97,2300 444,0900
10.07.2010 3 005,0000 3 815,1500 97,5800 443,6400
11.07.2010 3 005,0000 3 815,1500 97,5800 443,6400
12.07.2010 3 005,0000 3 815,1500 97,5800 443,6400
13.07.2010 3 013,0000 3 787,6400 97,5600 444,9600
14.07.2010 3 014,0000 3 781,6700 97,6800 444,9000
15.07.2010 2 999,0000 3 815,9300 98,2000 442,7700
16.07.2010 2 996,0000 3 812,4100 98,0300 442,2400
17.07.2010 2 990,0000 3 869,9600 98,1600 441,2100
18.07.2010 2 990,0000 3 869,9600 98,1600 441,2100
19.07.2010 2 990,0000 3 869,9600 98,1600 441,2100
20.07.2010 2 990,0000 3 875,0400 97,8000 441,1200
21.07.2010 2 983,0000 3 869,8500 98,1100 440,1300
22.07.2010 2 985,0000 3 850,0500 98,1700 440,3800
23.07.2010 2 990,0000 3 825,7100 97,9700 441,0500
24.07.2010 2 983,0000 3 842,4000 98,1800 440,1600
25.07.2010 2 983,0000 3 842,4000 98,1800 440,1600
26.07.2010 2 983,0000 3 842,4000 98,1800 440,1600
27.07.2010 2 978,0000 3 846,6800 98,2800 439,1700
28.07.2010 2 975,0000 3 866,0100 98,3800 439,0000
29.07.2010 2 975,0000 3 873,7500 98,4900 438,8500
30.07.2010 2 975,0000 3 876,1300 98,4500 439,0000
31.07.2010 2 974,0000 3 883,7500 98,5200 439,0800



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2010 3 000,0000 3 690,9000 97,5900 439,3400
02.06.2010 3 003,0000 3 662,4600 96,6500 439,6100
03.06.2010 3 003,0000 3 675,3700 96,2800 439,6300
04.06.2010 3 005,0000 3 689,8400 97,2700 440,0600
05.06.2010 3 010,0000 3 665,8800 96,8800 440,7700
06.06.2010 3 010,0000 3 665,8800 96,8800 440,7700
07.06.2010 3 010,0000 3 665,8800 96,8800 440,7700
08.06.2010 3 015,0000 3 599,0100 94,8700 441,3900
09.06.2010 3 015,0000 3 607,1500 95,3500 441,3400
10.06.2010 3 018,0000 3 613,1500 95,1100 441,9600
11.06.2010 3 018,0000 3 632,7700 95,5800 441,8700
12.06.2010 3 018,0000 3 656,9100 95,9700 441,7900
13.06.2010 3 018,0000 3 656,9100 95,9700 441,7900
14.06.2010 3 018,0000 3 656,9100 95,9700 441,7900
15.06.2010 3 018,0000 3 677,4300 95,9700 441,6600
16.06.2010 3 018,0000 3 675,0200 95,9300 441,6600
17.06.2010 3 018,0000 3 717,5700 96,8700 441,6600
18.06.2010 3 020,0000 3 705,8400 96,8400 442,2300
19.06.2010 3 017,0000 3 740,4800 97,6900 441,9000
20.06.2010 3 017,0000 3 740,4800 97,6900 441,9000
21.06.2010 3 017,0000 3 740,4800 97,6900 441,9000
22.06.2010 3 015,0000 3 751,8700 98,1200 443,3600
23.06.2010 3 015,0000 3 714,4800 97,5900 442,7000
24.06.2010 3 018,0000 3 708,2200 97,4500 443,1600
25.06.2010 3 017,0000 3 714,5300 97,2800 443,1400
26.06.2010 3 017,0000 3 722,3700 97,0800 444,0900
27.06.2010 3 017,0000 3 722,3700 97,0800 444,0900
28.06.2010 3 017,0000 3 722,3700 97,0800 444,0900
29.06.2010 3 015,0000 3 725,3300 97,3100 443,7900
30.06.2010 3 018,0000 3 689,8100 96,7500 444,1300



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2010 2 961,0000 3 934,8700 101,5700 433,8100
02.05.2010 2 961,0000 3 934,8700 101,5700 433,8100
03.05.2010 2 961,0000 3 934,8700 101,5700 433,8100
04.05.2010 2 961,0000 3 916,5100 101,5700 433,8500
05.05.2010 2 971,0000 3 910,7300 101,4100 435,2400
06.05.2010 2 976,0000 3 852,7300 100,2700 435,9600
07.05.2010 2 981,0000 3 810,6100 98,3900 436,7000
08.05.2010 2 985,0000 3 801,7000 97,1700 437,2900
09.05.2010 2 985,0000 3 801,7000 97,1700 437,2900
10.05.2010 2 985,0000 3 801,7000 97,1700 437,2900
11.05.2010 2 985,0000 3 801,7000 97,1700 437,2900
12.05.2010 2 985,0000 3 807,3700 98,3200 437,1900
13.05.2010 2 985,0000 3 780,2000 98,8300 437,1700
14.05.2010 2 986,0000 3 780,5700 100,0000 437,3000
15.05.2010 2 990,0000 3 747,0700 99,4800 437,9800
16.05.2010 2 990,0000 3 747,0700 99,4800 437,9800
17.05.2010 2 990,0000 3 747,0700 99,4800 437,9800
18.05.2010 2 995,0000 3 686,2500 97,5600 438,6400
19.05.2010 2 995,0000 3 713,5000 98,5400 438,6900
20.05.2010 3 000,0000 3 659,7000 97,7300 439,3900
21.05.2010 2 995,0000 3 717,3900 97,3900 438,6700
22.05.2010 2 995,0000 3 747,9400 96,4300 438,6600
23.05.2010 2 995,0000 3 747,9400 96,4300 438,6600
24.05.2010 2 995,0000 3 747,9400 96,4300 438,6600
25.05.2010 2 995,0000 3 742,8500 97,0000 438,6500
26.05.2010 3 000,0000 3 673,5000 95,4500 439,2200
27.05.2010 3 000,0000 3 684,0000 95,6800 439,2400
28.05.2010 3 000,0000 3 685,8000 97,1500 439,1500
29.05.2010 2 998,0000 3 698,6300 98,3100 438,9100
30.05.2010 2 998,0000 3 698,6300 98,3100 438,9100
31.05.2010 2 998,0000 3 698,6300 98,3100 438,9100



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2010 2 978,0000 4 000,3500 100,9600 436,2800
02.04.2010 2 978,0000 4 023,2800 101,1600 436,2600
03.04.2010 2 970,0000 4 026,1300 101,6400 435,1200
04.04.2010 2 970,0000 4 026,1300 101,6400 435,1200
05.04.2010 2 970,0000 4 026,1300 101,6400 435,1200
06.04.2010 2 970,0000 4 001,7800 101,6800 435,1400
07.04.2010 2 975,0000 3 993,0500 101,7400 435,8500
08.04.2010 2 980,0000 3 987,2400 101,7300 436,6000
09.04.2010 2 980,0000 3 966,0800 101,3600 436,6000
10.04.2010 2 980,0000 3 989,9200 101,6300 436,6800
11.04.2010 2 980,0000 3 989,9200 101,6300 436,6800
12.04.2010 2 980,0000 3 989,9200 101,6300 436,6800
13.04.2010 2 980,0000 3 989,9200 101,6300 436,6800
14.04.2010 2 980,0000 3 989,9200 101,6300 436,6800
15.04.2010 2 960,0000 4 031,8200 101,9100 433,6400
16.04.2010 2 955,0000 4 017,0300 102,1400 432,9200
17.04.2010 2 963,0000 4 010,1200 102,0600 434,1000
18.04.2010 2 963,0000 4 010,1200 102,0600 434,1000
19.04.2010 2 963,0000 4 010,1200 102,0600 434,1000
20.04.2010 2 975,0000 4 001,3800 101,8900 435,8200
21.04.2010 2 972,0000 3 999,7200 102,0000 435,4300
22.04.2010 2 972,0000 3 990,2100 102,1600 435,3200
23.04.2010 2 972,0000 3 986,3400 102,0300 435,4000
24.04.2010 2 977,0000 3 945,4200 101,6900 435,9700
25.04.2010 2 977,0000 3 945,4200 101,6900 435,9700
26.04.2010 2 977,0000 3 945,4200 101,6900 435,9700
27.04.2010 2 961,0000 3 963,0000 101,7900 433,7000
28.04.2010 2 961,0000 3 956,4900 101,8800 433,8200
29.04.2010 2 961,0000 3 904,9700 100,7800 433,8000
30.04.2010 2 961,0000 3 908,8200 101,1000 433,7600



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2010 2 930,0000 3 978,0600 97,5400 429,2300
02.03.2010 2 930,0000 3 989,7800 97,9000 429,2200
03.03.2010 2 939,0000 3 974,1200 98,0400 430,5100
04.03.2010 2 939,0000 4 001,4500 98,5800 430,5800
05.03.2010 2 939,0000 4 012,6200 98,5500 430,5300
06.03.2010 2 945,0000 4 003,4300 98,7000 431,3500
07.03.2010 2 945,0000 4 003,4300 98,7000 431,3500
08.03.2010 2 945,0000 4 003,4300 98,7000 431,3500
09.03.2010 2 945,0000 4 003,4300 98,7000 431,3500
10.03.2010 2 945,0000 4 010,8000 98,9900 431,3600
11.03.2010 2 950,0000 4 003,1500 99,2400 432,1600
12.03.2010 2 950,0000 4 025,5700 99,9300 432,1300
13.03.2010 2 960,0000 4 059,9400 100,7200 433,6600
14.03.2010 2 960,0000 4 059,9400 100,7200 433,6600
15.03.2010 2 960,0000 4 059,9400 100,7200 433,6600
16.03.2010 2 961,0000 4 068,1200 100,9400 433,7700
17.03.2010 2 968,0000 4 060,8200 100,8700 434,8100
18.03.2010 2 960,0000 4 079,7700 101,4000 433,6400
19.03.2010 2 961,0000 4 048,8700 101,3300 433,7100
20.03.2010 2 967,0000 4 040,4600 101,4100 434,6400
21.03.2010 2 967,0000 4 040,4600 101,4100 434,6400
22.03.2010 2 967,0000 4 040,4600 101,4100 434,6400
23.03.2010 2 976,0000 4 024,7400 101,4400 435,8800
24.03.2010 2 981,0000 4 032,1000 101,1500 436,6900
25.03.2010 2 985,0000 4 005,8700 100,9300 437,2500
26.03.2010 3 002,0000 4 000,1700 101,2200 439,6400
27.03.2010 2 994,0000 4 003,2800 101,4400 438,5000
28.03.2010 2 994,0000 4 003,2800 101,4400 438,5000
29.03.2010 2 994,0000 4 003,2800 101,4400 438,5000
30.03.2010 2 990,0000 4 031,7200 100,9100 437,9500
31.03.2010 2 978,0000 4 023,8700 101,4200 436,2700



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2010 2 890,0000 4 036,1700 94,9700 423,3400
02.02.2010 2 895,0000 4 020,5800 95,2300 424,0300
03.02.2010 2 886,0000 4 015,8700 95,6200 422,6800
04.02.2010 2 875,0000 4 021,2600 96,2200 421,1200
05.02.2010 2 888,0000 4 000,4600 96,2500 423,0100
06.02.2010 2 898,0000 3 960,7000 95,1200 424,4800
07.02.2010 2 898,0000 3 960,7000 95,1200 424,4800
08.02.2010 2 898,0000 3 960,7000 95,1200 424,4800
09.02.2010 2 898,0000 3 969,9700 94,9700 424,5100
10.02.2010 2 898,0000 3 977,5100 95,4100 424,5100
11.02.2010 2 898,0000 3 986,2000 95,8100 424,3700
12.02.2010 2 898,0000 3 989,6800 96,2000 424,0100
13.02.2010 2 898,0000 3 946,7900 96,0900 424,1500
14.02.2010 2 898,0000 3 946,7900 96,0900 424,1500
15.02.2010 2 898,0000 3 946,7900 96,0900 424,1500
16.02.2010 2 900,0000 3 947,7700 95,9600 424,3900
17.02.2010 2 905,0000 3 970,8400 96,4600 425,1200
18.02.2010 2 905,0000 4 001,3500 96,9100 425,1200
19.02.2010 2 912,0000 3 950,1300 96,7000 426,1500
20.02.2010 2 921,0000 3 934,2900 96,8800 427,7300
21.02.2010 2 921,0000 3 934,2900 96,8800 427,7300
22.02.2010 2 921,0000 3 934,2900 96,8800 427,7300
23.02.2010 2 920,0000 3 977,9200 96,8500 427,7400
24.02.2010 2 920,0000 3 994,8500 96,8500 427,7400
25.02.2010 2 926,0000 3 962,3900 97,4300 428,5800
26.02.2010 2 930,0000 3 952,2800 97,5000 429,1800
27.02.2010 2 930,0000 3 978,0600 97,5400 429,2300
28.02.2010 2 930,0000 3 978,0600 97,5400 429,2300



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2010 2 859,0000 4 119,5300 94,5300 418,7800
02.01.2010 2 859,0000 4 119,5300 94,5300 418,7800
03.01.2010 2 859,0000 4 119,5300 94,5300 418,7800
04.01.2010 2 859,0000 4 119,5300 94,5300 418,7800
05.01.2010 2 859,0000 4 094,3700 94,7200 418,8000
06.01.2010 2 859,0000 4 122,6800 94,7200 418,7700
07.01.2010 2 862,0000 4 102,9600 94,8100 419,1900
08.01.2010 2 862,0000 4 102,9600 94,8100 419,1900
09.01.2010 2 862,0000 4 102,9600 94,8100 419,1900
10.01.2010 2 862,0000 4 102,9600 94,8100 419,1900
11.01.2010 2 862,0000 4 102,9600 94,8100 419,1900
12.01.2010 2 832,0000 4 112,0600 96,2300 414,8100
13.01.2010 2 832,0000 4 105,5500 96,4000 414,8200
14.01.2010 2 841,0000 4 115,1900 95,8500 416,1500
15.01.2010 2 832,0000 4 111,5000 96,2300 414,8200
16.01.2010 2 842,0000 4 093,9000 96,1400 416,3200
17.01.2010 2 842,0000 4 093,9000 96,1400 416,3200
18.01.2010 2 842,0000 4 093,9000 96,1400 416,3200
19.01.2010 2 842,0000 4 086,5100 96,0300 416,3000
20.01.2010 2 842,0000 4 092,4800 96,2800 416,2800
21.01.2010 2 855,0000 4 051,8200 96,1500 418,1900
22.01.2010 2 864,0000 4 035,0900 96,2700 419,5100
23.01.2010 2 861,0000 4 046,0300 96,1800 419,0700
24.01.2010 2 861,0000 4 046,0300 96,1800 419,0700
25.01.2010 2 861,0000 4 046,0300 96,1800 419,0700
26.01.2010 2 872,0000 4 061,0100 95,4300 420,6900
27.01.2010 2 882,0000 4 060,1600 95,0700 422,1600
28.01.2010 2 882,0000 4 046,6200 95,1400 422,1500
29.01.2010 2 886,0000 4 048,4800 95,0500 422,7400
30.01.2010 2 890,0000 4 036,1700 94,9700 423,3400
31.01.2010 2 890,0000 4 036,1700 94,9700 423,3400