Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2010 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2010 3 032,00 3 969,19 96,77 454,98
02.12.2010 3 031,00 3 962,73 96,36 454,81
03.12.2010 3 031,00 3 979,40 96,68 454,89
04.12.2010 3 026,00 4 004,31 96,79 454,21
05.12.2010 3 026,00 4 004,31 96,79 454,21
06.12.2010 3 026,00 4 004,31 96,79 454,21
07.12.2010 3 020,00 4 022,34 96,53 454,19
08.12.2010 3 015,00 4 027,44 96,56 453,73
09.12.2010 3 020,00 3 991,84 96,66 453,47
10.12.2010 3 011,00 4 004,33 97,18 452,42
11.12.2010 3 011,00 3 985,36 97,57 452,40
12.12.2010 3 011,00 3 985,36 97,57 452,40
13.12.2010 3 011,00 3 985,36 97,57 452,40
14.12.2010 3 012,00 3 976,74 97,47 451,82
15.12.2010 2 999,00 4 036,35 97,55 450,53
16.12.2010 3 002,00 4 001,07 97,72 451,10
17.12.2010 3 005,00 3 980,42 97,71 450,95
18.12.2010 3 005,00 3 993,95 97,98 451,51
19.12.2010 3 005,00 3 993,95 97,98 451,51
20.12.2010 3 005,00 3 993,95 97,98 451,51
21.12.2010 3 005,00 3 953,68 97,65 450,20
22.12.2010 3 005,00 3 951,58 97,82 451,31
23.12.2010 3 006,00 3 948,68 97,86 452,20
24.12.2010 3 006,00 3 940,26 98,26 452,46
25.12.2010 3 006,00 3 949,88 98,31 453,64
26.12.2010 3 006,00 3 949,88 98,31 453,64
27.12.2010 3 006,00 3 949,88 98,31 453,64
28.12.2010 3 005,00 3 949,47 98,69 453,15
29.12.2010 3 000,00 3 968,40 99,10 452,79
30.12.2010 3 000,00 3 936,60 98,82 453,13
31.12.2010 3 000,00 3 972,60 98,44 454,48



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2010 3 011,00 4 172,64 97,82 451,04
02.11.2010 3 010,00 4 203,16 97,81 450,23
03.11.2010 3 014,00 4 205,74 97,88 451,40
04.11.2010 3 020,00 4 239,48 98,14 452,34
05.11.2010 3 020,00 4 288,40 98,14 453,09
06.11.2010 3 020,00 4 291,72 98,14 454,07
07.11.2010 3 020,00 4 291,72 98,14 454,07
08.11.2010 3 020,00 4 291,72 98,14 454,07
09.11.2010 3 021,00 4 217,32 98,08 452,10
10.11.2010 3 027,00 4 189,07 98,08 455,38
11.11.2010 3 030,00 4 185,04 98,72 456,77
12.11.2010 3 030,00 4 166,25 99,31 457,48
13.11.2010 3 034,00 4 138,98 98,60 457,13
14.11.2010 3 034,00 4 138,98 98,60 457,13
15.11.2010 3 034,00 4 138,98 98,60 457,13
16.11.2010 3 035,00 4 138,53 98,34 457,04
17.11.2010 3 038,00 4 131,07 97,82 457,56
18.11.2010 3 040,00 4 101,87 96,97 457,60
19.11.2010 3 035,00 4 123,96 97,28 457,48
20.11.2010 3 028,00 4 142,30 97,84 455,96
21.11.2010 3 028,00 4 142,30 97,84 455,96
22.11.2010 3 028,00 4 142,30 97,84 455,96
23.11.2010 3 026,00 4 158,93 97,63 455,52
24.11.2010 3 028,00 4 109,30 96,85 455,73
25.11.2010 3 031,00 4 049,42 96,86 455,59
26.11.2010 3 031,00 4 045,78 96,89 455,83
27.11.2010 3 032,00 4 028,62 96,70 454,67
28.11.2010 3 032,00 4 028,62 96,70 454,67
29.11.2010 3 032,00 4 028,62 96,70 454,67
30.11.2010 3 032,00 4 027,71 96,85 455,06



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2010 3 010,00 4 096,01 98,65 449,94
02.10.2010 3 010,00 4 117,08 98,66 449,93
03.10.2010 3 010,00 4 117,08 98,66 449,93
04.10.2010 3 010,00 4 117,08 98,66 449,93
05.10.2010 3 009,00 4 129,25 98,67 449,65
06.10.2010 3 005,00 4 121,36 98,73 449,05
07.10.2010 2 995,00 4 152,87 100,19 447,56
08.10.2010 2 991,00 4 183,51 100,93 447,09
09.10.2010 2 997,00 4 176,92 100,21 449,05
10.10.2010 2 997,00 4 176,92 100,21 449,05
11.10.2010 2 997,00 4 176,92 100,21 449,05
12.10.2010 2 993,00 4 170,75 100,33 448,72
13.10.2010 2 998,00 4 147,13 99,68 449,28
14.10.2010 2 995,00 4 183,72 99,41 449,08
15.10.2010 2 990,00 4 212,31 99,89 449,41
16.10.2010 2 993,00 4 212,05 99,36 450,58
17.10.2010 2 993,00 4 212,05 99,36 450,58
18.10.2010 2 993,00 4 212,05 99,36 450,58
19.10.2010 3 000,00 4 164,60 98,28 451,49
20.10.2010 3 000,00 4 175,40 98,64 451,37
21.10.2010 3 006,00 4 150,68 97,61 451,94
22.10.2010 3 002,00 4 193,19 97,67 451,86
23.10.2010 3 003,00 4 175,07 98,47 451,01
24.10.2010 3 003,00 4 175,07 98,47 451,01
25.10.2010 3 003,00 4 175,07 98,47 451,01
26.10.2010 3 000,00 4 217,10 99,25 450,76
27.10.2010 3 005,00 4 195,28 98,85 450,94
28.10.2010 3 011,00 4 154,28 98,50 450,52
29.10.2010 3 011,00 4 160,90 98,15 450,15
30.10.2010 3 011,00 4 172,64 97,82 451,04
31.10.2010 3 011,00 4 172,64 97,82 451,04



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2010 3 014,00 3 813,92 97,65 442,65
02.09.2010 3 015,00 3 830,26 97,89 442,66
03.09.2010 3 015,00 3 853,47 98,25 442,69
04.09.2010 3 015,00 3 866,13 98,23 443,22
05.09.2010 3 015,00 3 866,13 98,23 443,22
06.09.2010 3 015,00 3 866,13 98,23 443,22
07.09.2010 3 012,00 3 886,68 98,51 443,79
08.09.2010 3 026,00 3 871,77 98,47 445,57
09.09.2010 3 030,00 3 849,31 98,10 445,80
10.09.2010 3 033,00 3 847,97 98,22 446,96
11.09.2010 3 031,00 3 854,52 98,11 447,84
12.09.2010 3 031,00 3 854,52 98,11 447,84
13.09.2010 3 031,00 3 854,52 98,11 447,84
14.09.2010 3 025,00 3 879,26 98,59 447,39
15.09.2010 3 025,00 3 899,83 98,52 448,39
16.09.2010 3 025,00 3 936,13 98,40 448,89
17.09.2010 3 030,00 3 946,58 97,67 450,19
18.09.2010 3 028,00 3 976,98 97,42 450,31
19.09.2010 3 028,00 3 976,98 97,42 450,31
20.09.2010 3 028,00 3 976,98 97,42 450,31
21.09.2010 3 029,00 3 972,53 97,77 451,42
22.09.2010 3 030,00 3 965,06 97,49 451,97
23.09.2010 3 023,00 4 021,80 97,57 450,92
24.09.2010 3 023,00 4 045,08 97,51 450,92
25.09.2010 3 024,00 4 028,88 97,71 451,07
26.09.2010 3 024,00 4 028,88 97,71 451,07
27.09.2010 3 024,00 4 028,88 97,71 451,07
28.09.2010 3 017,00 4 062,09 98,56 451,01
29.09.2010 3 020,00 4 041,67 98,69 451,17
30.09.2010 3 010,00 4 099,62 99,00 449,97



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2010 2 974,00 3 883,75 98,52 439,08
02.08.2010 2 974,00 3 883,75 98,52 439,08
03.08.2010 2 974,00 3 884,34 98,52 438,99
04.08.2010 2 974,00 3 925,68 99,24 439,07
05.08.2010 2 968,00 3 920,43 99,61 438,21
06.08.2010 2 970,00 3 902,28 99,45 438,54
07.08.2010 2 973,00 3 925,55 99,66 439,18
08.08.2010 2 973,00 3 925,55 99,66 439,18
09.08.2010 2 973,00 3 925,55 99,66 439,18
10.08.2010 2 970,00 3 947,13 99,60 438,94
11.08.2010 2 973,00 3 916,93 99,02 439,03
12.08.2010 2 980,00 3 891,28 98,66 439,91
13.08.2010 2 990,00 3 861,59 98,20 441,38
14.08.2010 2 992,00 3 854,00 98,36 440,45
15.08.2010 2 992,00 3 854,00 98,36 440,45
16.08.2010 2 992,00 3 854,00 98,36 440,45
17.08.2010 2 997,00 3 845,15 98,20 440,53
18.08.2010 2 994,00 3 853,58 98,32 440,65
19.08.2010 2 996,00 3 845,07 98,47 441,06
20.08.2010 2 999,00 3 833,92 98,45 441,65
21.08.2010 2 998,00 3 843,74 98,26 441,64
22.08.2010 2 998,00 3 843,74 98,26 441,64
23.08.2010 2 998,00 3 843,74 98,26 441,64
24.08.2010 3 005,00 3 813,95 98,19 442,00
25.08.2010 3 013,00 3 801,80 97,96 443,13
26.08.2010 3 012,00 3 810,18 97,49 443,11
27.08.2010 3 012,00 3 833,07 97,72 443,00
28.08.2010 3 010,00 3 832,03 98,06 442,75
29.08.2010 3 010,00 3 832,03 98,06 442,75
30.08.2010 3 010,00 3 832,03 98,06 442,75
31.08.2010 3 012,00 3 832,77 98,23 442,77



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2010 3 020,00 3 690,74 96,62 444,85
02.07.2010 3 023,00 3 697,43 96,37 445,80
03.07.2010 3 015,00 3 773,88 96,65 445,03
04.07.2010 3 015,00 3 773,88 96,65 445,03
05.07.2010 3 015,00 3 773,88 96,65 445,03
06.07.2010 3 015,00 3 780,51 96,91 445,37
07.07.2010 3 014,00 3 792,21 96,87 444,90
08.07.2010 3 014,00 3 788,30 96,94 444,55
09.07.2010 3 009,00 3 804,88 97,23 444,09
10.07.2010 3 005,00 3 815,15 97,58 443,64
11.07.2010 3 005,00 3 815,15 97,58 443,64
12.07.2010 3 005,00 3 815,15 97,58 443,64
13.07.2010 3 013,00 3 787,64 97,56 444,96
14.07.2010 3 014,00 3 781,67 97,68 444,90
15.07.2010 2 999,00 3 815,93 98,20 442,77
16.07.2010 2 996,00 3 812,41 98,03 442,24
17.07.2010 2 990,00 3 869,96 98,16 441,21
18.07.2010 2 990,00 3 869,96 98,16 441,21
19.07.2010 2 990,00 3 869,96 98,16 441,21
20.07.2010 2 990,00 3 875,04 97,80 441,12
21.07.2010 2 983,00 3 869,85 98,11 440,13
22.07.2010 2 985,00 3 850,05 98,17 440,38
23.07.2010 2 990,00 3 825,71 97,97 441,05
24.07.2010 2 983,00 3 842,40 98,18 440,16
25.07.2010 2 983,00 3 842,40 98,18 440,16
26.07.2010 2 983,00 3 842,40 98,18 440,16
27.07.2010 2 978,00 3 846,68 98,28 439,17
28.07.2010 2 975,00 3 866,01 98,38 439,00
29.07.2010 2 975,00 3 873,75 98,49 438,85
30.07.2010 2 975,00 3 876,13 98,45 439,00
31.07.2010 2 974,00 3 883,75 98,52 439,08



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2010 3 000,00 3 690,90 97,59 439,34
02.06.2010 3 003,00 3 662,46 96,65 439,61
03.06.2010 3 003,00 3 675,37 96,28 439,63
04.06.2010 3 005,00 3 689,84 97,27 440,06
05.06.2010 3 010,00 3 665,88 96,88 440,77
06.06.2010 3 010,00 3 665,88 96,88 440,77
07.06.2010 3 010,00 3 665,88 96,88 440,77
08.06.2010 3 015,00 3 599,01 94,87 441,39
09.06.2010 3 015,00 3 607,15 95,35 441,34
10.06.2010 3 018,00 3 613,15 95,11 441,96
11.06.2010 3 018,00 3 632,77 95,58 441,87
12.06.2010 3 018,00 3 656,91 95,97 441,79
13.06.2010 3 018,00 3 656,91 95,97 441,79
14.06.2010 3 018,00 3 656,91 95,97 441,79
15.06.2010 3 018,00 3 677,43 95,97 441,66
16.06.2010 3 018,00 3 675,02 95,93 441,66
17.06.2010 3 018,00 3 717,57 96,87 441,66
18.06.2010 3 020,00 3 705,84 96,84 442,23
19.06.2010 3 017,00 3 740,48 97,69 441,90
20.06.2010 3 017,00 3 740,48 97,69 441,90
21.06.2010 3 017,00 3 740,48 97,69 441,90
22.06.2010 3 015,00 3 751,87 98,12 443,36
23.06.2010 3 015,00 3 714,48 97,59 442,70
24.06.2010 3 018,00 3 708,22 97,45 443,16
25.06.2010 3 017,00 3 714,53 97,28 443,14
26.06.2010 3 017,00 3 722,37 97,08 444,09
27.06.2010 3 017,00 3 722,37 97,08 444,09
28.06.2010 3 017,00 3 722,37 97,08 444,09
29.06.2010 3 015,00 3 725,33 97,31 443,79
30.06.2010 3 018,00 3 689,81 96,75 444,13



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2010 2 961,00 3 934,87 101,57 433,81
02.05.2010 2 961,00 3 934,87 101,57 433,81
03.05.2010 2 961,00 3 934,87 101,57 433,81
04.05.2010 2 961,00 3 916,51 101,57 433,85
05.05.2010 2 971,00 3 910,73 101,41 435,24
06.05.2010 2 976,00 3 852,73 100,27 435,96
07.05.2010 2 981,00 3 810,61 98,39 436,70
08.05.2010 2 985,00 3 801,70 97,17 437,29
09.05.2010 2 985,00 3 801,70 97,17 437,29
10.05.2010 2 985,00 3 801,70 97,17 437,29
11.05.2010 2 985,00 3 801,70 97,17 437,29
12.05.2010 2 985,00 3 807,37 98,32 437,19
13.05.2010 2 985,00 3 780,20 98,83 437,17
14.05.2010 2 986,00 3 780,57 100,00 437,30
15.05.2010 2 990,00 3 747,07 99,48 437,98
16.05.2010 2 990,00 3 747,07 99,48 437,98
17.05.2010 2 990,00 3 747,07 99,48 437,98
18.05.2010 2 995,00 3 686,25 97,56 438,64
19.05.2010 2 995,00 3 713,50 98,54 438,69
20.05.2010 3 000,00 3 659,70 97,73 439,39
21.05.2010 2 995,00 3 717,39 97,39 438,67
22.05.2010 2 995,00 3 747,94 96,43 438,66
23.05.2010 2 995,00 3 747,94 96,43 438,66
24.05.2010 2 995,00 3 747,94 96,43 438,66
25.05.2010 2 995,00 3 742,85 97,00 438,65
26.05.2010 3 000,00 3 673,50 95,45 439,22
27.05.2010 3 000,00 3 684,00 95,68 439,24
28.05.2010 3 000,00 3 685,80 97,15 439,15
29.05.2010 2 998,00 3 698,63 98,31 438,91
30.05.2010 2 998,00 3 698,63 98,31 438,91
31.05.2010 2 998,00 3 698,63 98,31 438,91



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2010 2 978,00 4 000,35 100,96 436,28
02.04.2010 2 978,00 4 023,28 101,16 436,26
03.04.2010 2 970,00 4 026,13 101,64 435,12
04.04.2010 2 970,00 4 026,13 101,64 435,12
05.04.2010 2 970,00 4 026,13 101,64 435,12
06.04.2010 2 970,00 4 001,78 101,68 435,14
07.04.2010 2 975,00 3 993,05 101,74 435,85
08.04.2010 2 980,00 3 987,24 101,73 436,60
09.04.2010 2 980,00 3 966,08 101,36 436,60
10.04.2010 2 980,00 3 989,92 101,63 436,68
11.04.2010 2 980,00 3 989,92 101,63 436,68
12.04.2010 2 980,00 3 989,92 101,63 436,68
13.04.2010 2 980,00 3 989,92 101,63 436,68
14.04.2010 2 980,00 3 989,92 101,63 436,68
15.04.2010 2 960,00 4 031,82 101,91 433,64
16.04.2010 2 955,00 4 017,03 102,14 432,92
17.04.2010 2 963,00 4 010,12 102,06 434,10
18.04.2010 2 963,00 4 010,12 102,06 434,10
19.04.2010 2 963,00 4 010,12 102,06 434,10
20.04.2010 2 975,00 4 001,38 101,89 435,82
21.04.2010 2 972,00 3 999,72 102,00 435,43
22.04.2010 2 972,00 3 990,21 102,16 435,32
23.04.2010 2 972,00 3 986,34 102,03 435,40
24.04.2010 2 977,00 3 945,42 101,69 435,97
25.04.2010 2 977,00 3 945,42 101,69 435,97
26.04.2010 2 977,00 3 945,42 101,69 435,97
27.04.2010 2 961,00 3 963,00 101,79 433,70
28.04.2010 2 961,00 3 956,49 101,88 433,82
29.04.2010 2 961,00 3 904,97 100,78 433,80
30.04.2010 2 961,00 3 908,82 101,10 433,76



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2010 2 930,00 3 978,06 97,54 429,23
02.03.2010 2 930,00 3 989,78 97,90 429,22
03.03.2010 2 939,00 3 974,12 98,04 430,51
04.03.2010 2 939,00 4 001,45 98,58 430,58
05.03.2010 2 939,00 4 012,62 98,55 430,53
06.03.2010 2 945,00 4 003,43 98,70 431,35
07.03.2010 2 945,00 4 003,43 98,70 431,35
08.03.2010 2 945,00 4 003,43 98,70 431,35
09.03.2010 2 945,00 4 003,43 98,70 431,35
10.03.2010 2 945,00 4 010,80 98,99 431,36
11.03.2010 2 950,00 4 003,15 99,24 432,16
12.03.2010 2 950,00 4 025,57 99,93 432,13
13.03.2010 2 960,00 4 059,94 100,72 433,66
14.03.2010 2 960,00 4 059,94 100,72 433,66
15.03.2010 2 960,00 4 059,94 100,72 433,66
16.03.2010 2 961,00 4 068,12 100,94 433,77
17.03.2010 2 968,00 4 060,82 100,87 434,81
18.03.2010 2 960,00 4 079,77 101,40 433,64
19.03.2010 2 961,00 4 048,87 101,33 433,71
20.03.2010 2 967,00 4 040,46 101,41 434,64
21.03.2010 2 967,00 4 040,46 101,41 434,64
22.03.2010 2 967,00 4 040,46 101,41 434,64
23.03.2010 2 976,00 4 024,74 101,44 435,88
24.03.2010 2 981,00 4 032,10 101,15 436,69
25.03.2010 2 985,00 4 005,87 100,93 437,25
26.03.2010 3 002,00 4 000,17 101,22 439,64
27.03.2010 2 994,00 4 003,28 101,44 438,50
28.03.2010 2 994,00 4 003,28 101,44 438,50
29.03.2010 2 994,00 4 003,28 101,44 438,50
30.03.2010 2 990,00 4 031,72 100,91 437,95
31.03.2010 2 978,00 4 023,87 101,42 436,27



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2010 2 890,00 4 036,17 94,97 423,34
02.02.2010 2 895,00 4 020,58 95,23 424,03
03.02.2010 2 886,00 4 015,87 95,62 422,68
04.02.2010 2 875,00 4 021,26 96,22 421,12
05.02.2010 2 888,00 4 000,46 96,25 423,01
06.02.2010 2 898,00 3 960,70 95,12 424,48
07.02.2010 2 898,00 3 960,70 95,12 424,48
08.02.2010 2 898,00 3 960,70 95,12 424,48
09.02.2010 2 898,00 3 969,97 94,97 424,51
10.02.2010 2 898,00 3 977,51 95,41 424,51
11.02.2010 2 898,00 3 986,20 95,81 424,37
12.02.2010 2 898,00 3 989,68 96,20 424,01
13.02.2010 2 898,00 3 946,79 96,09 424,15
14.02.2010 2 898,00 3 946,79 96,09 424,15
15.02.2010 2 898,00 3 946,79 96,09 424,15
16.02.2010 2 900,00 3 947,77 95,96 424,39
17.02.2010 2 905,00 3 970,84 96,46 425,12
18.02.2010 2 905,00 4 001,35 96,91 425,12
19.02.2010 2 912,00 3 950,13 96,70 426,15
20.02.2010 2 921,00 3 934,29 96,88 427,73
21.02.2010 2 921,00 3 934,29 96,88 427,73
22.02.2010 2 921,00 3 934,29 96,88 427,73
23.02.2010 2 920,00 3 977,92 96,85 427,74
24.02.2010 2 920,00 3 994,85 96,85 427,74
25.02.2010 2 926,00 3 962,39 97,43 428,58
26.02.2010 2 930,00 3 952,28 97,50 429,18
27.02.2010 2 930,00 3 978,06 97,54 429,23
28.02.2010 2 930,00 3 978,06 97,54 429,23



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2010 2 859,00 4 119,53 94,53 418,78
02.01.2010 2 859,00 4 119,53 94,53 418,78
03.01.2010 2 859,00 4 119,53 94,53 418,78
04.01.2010 2 859,00 4 119,53 94,53 418,78
05.01.2010 2 859,00 4 094,37 94,72 418,80
06.01.2010 2 859,00 4 122,68 94,72 418,77
07.01.2010 2 862,00 4 102,96 94,81 419,19
08.01.2010 2 862,00 4 102,96 94,81 419,19
09.01.2010 2 862,00 4 102,96 94,81 419,19
10.01.2010 2 862,00 4 102,96 94,81 419,19
11.01.2010 2 862,00 4 102,96 94,81 419,19
12.01.2010 2 832,00 4 112,06 96,23 414,81
13.01.2010 2 832,00 4 105,55 96,40 414,82
14.01.2010 2 841,00 4 115,19 95,85 416,15
15.01.2010 2 832,00 4 111,50 96,23 414,82
16.01.2010 2 842,00 4 093,90 96,14 416,32
17.01.2010 2 842,00 4 093,90 96,14 416,32
18.01.2010 2 842,00 4 093,90 96,14 416,32
19.01.2010 2 842,00 4 086,51 96,03 416,30
20.01.2010 2 842,00 4 092,48 96,28 416,28
21.01.2010 2 855,00 4 051,82 96,15 418,19
22.01.2010 2 864,00 4 035,09 96,27 419,51
23.01.2010 2 861,00 4 046,03 96,18 419,07
24.01.2010 2 861,00 4 046,03 96,18 419,07
25.01.2010 2 861,00 4 046,03 96,18 419,07
26.01.2010 2 872,00 4 061,01 95,43 420,69
27.01.2010 2 882,00 4 060,16 95,07 422,16
28.01.2010 2 882,00 4 046,62 95,14 422,15
29.01.2010 2 886,00 4 048,48 95,05 422,74
30.01.2010 2 890,00 4 036,17 94,97 423,34
31.01.2010 2 890,00 4 036,17 94,97 423,34