Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2011 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В ДЕКАБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.12.2011 | 8 590,0000 | 11 410,0000 | 274,0000 | 1 347,4200 |
02.12.2011 | 8 580,0000 | 11 540,0000 | 278,0000 | 1 347,2600 |
03.12.2011 | 8 580,0000 | 11 540,0000 | 278,0000 | 1 348,9900 |
04.12.2011 | 8 580,0000 | 11 540,0000 | 278,0000 | 1 348,9900 |
05.12.2011 | 8 580,0000 | 11 540,0000 | 278,0000 | 1 348,9900 |
06.12.2011 | 8 560,0000 | 11 500,0000 | 277,0000 | 1 345,0700 |
07.12.2011 | 8 560,0000 | 11 420,0000 | 275,0000 | 1 344,9100 |
08.12.2011 | 8 550,0000 | 11 500,0000 | 274,0000 | 1 343,2700 |
09.12.2011 | 8 560,0000 | 11 490,0000 | 274,0000 | 1 345,3300 |
10.12.2011 | 8 520,0000 | 11 320,0000 | 270,0000 | 1 338,7000 |
11.12.2011 | 8 520,0000 | 11 320,0000 | 270,0000 | 1 338,7000 |
12.12.2011 | 8 520,0000 | 11 320,0000 | 270,0000 | 1 338,7000 |
13.12.2011 | 8 500,0000 | 11 310,0000 | 271,0000 | 1 336,2000 |
14.12.2011 | 8 460,0000 | 11 150,0000 | 267,0000 | 1 329,0400 |
15.12.2011 | 8 450,0000 | 11 010,0000 | 266,0000 | 1 326,2700 |
16.12.2011 | 8 450,0000 | 10 990,0000 | 265,0000 | 1 325,8400 |
17.12.2011 | 8 450,0000 | 11 000,0000 | 266,0000 | 1 331,0400 |
18.12.2011 | 8 450,0000 | 11 000,0000 | 266,0000 | 1 331,0400 |
19.12.2011 | 8 450,0000 | 11 000,0000 | 266,0000 | 1 331,0400 |
20.12.2011 | 8 460,0000 | 11 010,0000 | 264,0000 | 1 334,8500 |
21.12.2011 | 8 430,0000 | 10 970,0000 | 263,0000 | 1 328,2700 |
22.12.2011 | 8 410,0000 | 11 030,0000 | 265,0000 | 1 326,6900 |
23.12.2011 | 8 390,0000 | 10 970,0000 | 266,0000 | 1 323,4500 |
24.12.2011 | 8 380,0000 | 10 960,0000 | 268,0000 | 1 321,6800 |
25.12.2011 | 8 380,0000 | 10 960,0000 | 268,0000 | 1 321,6800 |
26.12.2011 | 8 380,0000 | 10 960,0000 | 268,0000 | 1 321,6800 |
27.12.2011 | 8 380,0000 | 10 960,0000 | 268,0000 | 1 326,1600 |
28.12.2011 | 8 360,0000 | 10 930,0000 | 269,0000 | 1 322,3100 |
29.12.2011 | 8 380,0000 | 10 950,0000 | 265,0000 | 1 325,5300 |
30.12.2011 | 8 350,0000 | 10 800,0000 | 261,0000 | 1 321,4000 |
31.12.2011 | 8 350,0000 | 10 800,0000 | 261,0000 | 1 321,4000 |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.11.2011 | 8 450,0000 | 11 850,0000 | 281,0000 | 1 329,6200 |
02.11.2011 | 8 530,0000 | 11 780,0000 | 278,0000 | 1 342,2500 |
03.11.2011 | 8 580,0000 | 11 800,0000 | 280,0000 | 1 350,4600 |
04.11.2011 | 8 650,0000 | 11 820,0000 | 280,0000 | 1 361,7500 |
05.11.2011 | 8 750,0000 | 12 110,0000 | 284,0000 | 1 380,0600 |
06.11.2011 | 8 750,0000 | 12 110,0000 | 284,0000 | 1 380,0600 |
07.11.2011 | 8 750,0000 | 12 110,0000 | 284,0000 | 1 380,0600 |
08.11.2011 | 8 750,0000 | 12 110,0000 | 284,0000 | 1 380,0600 |
09.11.2011 | 8 700,0000 | 11 960,0000 | 285,0000 | 1 370,8300 |
10.11.2011 | 8 790,0000 | 12 110,0000 | 292,0000 | 1 386,3400 |
11.11.2011 | 8 850,0000 | 11 970,0000 | 287,0000 | 1 394,4400 |
12.11.2011 | 8 850,0000 | 12 070,0000 | 290,0000 | 1 395,4600 |
13.11.2011 | 8 850,0000 | 12 070,0000 | 290,0000 | 1 395,4600 |
14.11.2011 | 8 850,0000 | 12 070,0000 | 290,0000 | 1 395,4600 |
15.11.2011 | 8 770,0000 | 12 070,0000 | 290,0000 | 1 380,2800 |
16.11.2011 | 8 760,0000 | 11 930,0000 | 286,0000 | 1 380,1100 |
17.11.2011 | 8 760,0000 | 11 800,0000 | 284,0000 | 1 380,6400 |
18.11.2011 | 8 760,0000 | 11 820,0000 | 285,0000 | 1 379,1700 |
19.11.2011 | 8 740,0000 | 11 820,0000 | 283,0000 | 1 374,8900 |
20.11.2011 | 8 740,0000 | 11 820,0000 | 283,0000 | 1 374,8900 |
21.11.2011 | 8 740,0000 | 11 820,0000 | 283,0000 | 1 374,8900 |
22.11.2011 | 8 720,0000 | 11 790,0000 | 282,0000 | 1 370,6700 |
23.11.2011 | 8 720,0000 | 11 790,0000 | 281,0000 | 1 370,8600 |
24.11.2011 | 8 720,0000 | 11 740,0000 | 279,0000 | 1 371,4200 |
25.11.2011 | 8 720,0000 | 11 670,0000 | 277,0000 | 1 370,3600 |
26.11.2011 | 8 670,0000 | 11 530,0000 | 275,0000 | 1 358,6000 |
27.11.2011 | 8 670,0000 | 11 530,0000 | 275,0000 | 1 358,6000 |
28.11.2011 | 8 670,0000 | 11 530,0000 | 275,0000 | 1 358,6000 |
29.11.2011 | 8 640,0000 | 11 470,0000 | 275,0000 | 1 352,7900 |
30.11.2011 | 8 600,0000 | 11 480,0000 | 275,0000 | 1 348,7800 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.10.2011 | 5 640,0000 | 7 626,4100 | 175,6500 | 883,6200 |
02.10.2011 | 5 640,0000 | 7 626,4100 | 175,6500 | 883,6200 |
03.10.2011 | 5 640,0000 | 7 626,4100 | 175,6500 | 883,6200 |
04.10.2011 | 5 704,0000 | 7 608,5700 | 175,0300 | 894,7500 |
05.10.2011 | 5 748,0000 | 7 574,7100 | 175,8900 | 901,6500 |
06.10.2011 | 5 750,0000 | 7 652,6800 | 176,1800 | 901,9600 |
07.10.2011 | 5 758,0000 | 7 676,5700 | 177,1200 | 903,2200 |
08.10.2011 | 5 758,0000 | 7 749,1200 | 178,8200 | 903,2200 |
09.10.2011 | 5 758,0000 | 7 749,1200 | 178,8200 | 903,2200 |
10.10.2011 | 5 758,0000 | 7 749,1200 | 178,8200 | 903,2200 |
11.10.2011 | 5 758,0000 | 7 765,8100 | 179,8800 | 907,0600 |
12.10.2011 | 5 765,0000 | 7 874,9900 | 183,4400 | 904,3100 |
13.10.2011 | 5 765,0000 | 7 872,6800 | 183,5100 | 906,5400 |
14.10.2011 | 5 731,0000 | 7 914,5100 | 183,6800 | 897,9900 |
15.10.2011 | 5 725,0000 | 7 873,0200 | 184,7300 | 897,4500 |
16.10.2011 | 5 725,0000 | 7 873,0200 | 184,7300 | 897,4500 |
17.10.2011 | 5 725,0000 | 7 873,0200 | 184,7300 | 897,4500 |
18.10.2011 | 5 692,0000 | 7 901,0700 | 185,1800 | 893,5500 |
19.10.2011 | 5 730,0000 | 7 853,5400 | 185,0200 | 897,9900 |
20.10.2011 | 5 712,0000 | 7 892,8400 | 184,7000 | 895,6100 |
21.10.2011 | 8 680,0000 | 11 900,0000 | 277,0000 | 1 359,5700 |
22.10.2011 | 8 660,0000 | 11 900,0000 | 276,0000 | 1 356,5600 |
23.10.2011 | 8 660,0000 | 11 900,0000 | 276,0000 | 1 356,5600 |
24.10.2011 | 8 660,0000 | 11 900,0000 | 276,0000 | 1 356,5600 |
25.10.2011 | 8 520,0000 | 11 830,0000 | 276,0000 | 1 336,4200 |
26.10.2011 | 8 520,0000 | 11 860,0000 | 279,0000 | 1 339,4600 |
27.10.2011 | 8 510,0000 | 11 860,0000 | 278,0000 | 1 339,3500 |
28.10.2011 | 8 540,0000 | 11 960,0000 | 282,0000 | 1 342,7300 |
29.10.2011 | 8 500,0000 | 12 040,0000 | 284,0000 | 1 337,7400 |
30.10.2011 | 8 500,0000 | 12 040,0000 | 284,0000 | 1 337,7400 |
31.10.2011 | 8 500,0000 | 12 040,0000 | 284,0000 | 1 337,7400 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.09.2011 | 5 107,0000 | 7 373,4900 | 176,5400 | 800,7100 |
02.09.2011 | 5 130,0000 | 7 344,1100 | 177,5600 | 803,9100 |
03.09.2011 | 5 152,0000 | 7 325,6300 | 177,2900 | 807,2200 |
04.09.2011 | 5 152,0000 | 7 325,6300 | 177,2900 | 807,2200 |
05.09.2011 | 5 152,0000 | 7 325,6300 | 177,2900 | 807,2200 |
06.09.2011 | 5 186,0000 | 7 330,9300 | 176,7300 | 812,1000 |
07.09.2011 | 5 214,0000 | 7 349,6500 | 176,0800 | 816,0800 |
08.09.2011 | 5 219,0000 | 7 346,7900 | 176,9700 | 816,1100 |
09.09.2011 | 5 232,0000 | 7 358,2800 | 177,3500 | 819,5500 |
10.09.2011 | 5 271,0000 | 7 315,0900 | 177,5300 | 825,0400 |
11.09.2011 | 5 271,0000 | 7 315,0900 | 177,5300 | 825,0400 |
12.09.2011 | 5 271,0000 | 7 315,0900 | 177,5300 | 825,0400 |
13.09.2011 | 5 347,0000 | 7 255,3400 | 176,4500 | 836,9800 |
14.09.2011 | 5 347,0000 | 7 281,0100 | 177,1300 | 835,8000 |
15.09.2011 | 5 355,0000 | 7 320,8200 | 176,3600 | 837,4400 |
16.09.2011 | 5 365,0000 | 7 379,0200 | 175,8800 | 839,1700 |
17.09.2011 | 5 375,0000 | 7 414,8100 | 176,0400 | 841,8100 |
18.09.2011 | 5 375,0000 | 7 414,8100 | 176,0400 | 841,8100 |
19.09.2011 | 5 375,0000 | 7 414,8100 | 176,0400 | 841,8100 |
20.09.2011 | 5 412,0000 | 7 414,9800 | 175,3300 | 846,8800 |
21.09.2011 | 5 461,0000 | 7 458,6300 | 173,3900 | 855,4600 |
22.09.2011 | 5 465,0000 | 7 472,8400 | 173,9800 | 856,3500 |
23.09.2011 | 5 515,0000 | 7 472,2700 | 172,8300 | 863,0800 |
24.09.2011 | 5 541,0000 | 7 491,4300 | 172,5700 | 867,2700 |
25.09.2011 | 5 541,0000 | 7 491,4300 | 172,5700 | 867,2700 |
26.09.2011 | 5 541,0000 | 7 491,4300 | 172,5700 | 867,2700 |
27.09.2011 | 5 584,0000 | 7 498,2000 | 172,0200 | 873,0500 |
28.09.2011 | 5 584,0000 | 7 550,6800 | 173,3100 | 872,7200 |
29.09.2011 | 5 584,0000 | 7 599,2700 | 175,5000 | 873,5100 |
30.09.2011 | 5 599,0000 | 7 638,1600 | 175,6500 | 875,0800 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.08.2011 | 4 958,0000 | 7 084,9800 | 179,1200 | 770,2900 |
02.08.2011 | 4 945,0000 | 7 113,8800 | 179,6800 | 768,5900 |
03.08.2011 | 4 972,0000 | 7 050,7900 | 178,7500 | 772,2800 |
04.08.2011 | 4 972,0000 | 7 086,5900 | 178,2100 | 772,7400 |
05.08.2011 | 4 969,0000 | 7 095,7300 | 178,4600 | 771,7900 |
06.08.2011 | 4 999,0000 | 7 071,0900 | 176,4000 | 776,1500 |
07.08.2011 | 4 999,0000 | 7 071,0900 | 176,4000 | 776,1500 |
08.08.2011 | 4 999,0000 | 7 071,0900 | 176,4000 | 776,1500 |
09.08.2011 | 4 999,0000 | 7 186,0600 | 175,2700 | 777,4500 |
10.08.2011 | 5 010,0000 | 7 124,2200 | 170,3100 | 779,0600 |
11.08.2011 | 5 010,0000 | 7 200,3700 | 170,9500 | 780,5600 |
12.08.2011 | 5 020,0000 | 7 151,9900 | 170,6500 | 785,1500 |
13.08.2011 | 5 028,0000 | 7 134,2300 | 170,7600 | 786,8700 |
14.08.2011 | 5 028,0000 | 7 134,2300 | 170,7600 | 786,8700 |
15.08.2011 | 5 028,0000 | 7 134,2300 | 170,7600 | 786,8700 |
16.08.2011 | 5 028,0000 | 7 188,5300 | 174,2300 | 786,7000 |
17.08.2011 | 5 013,0000 | 7 211,2000 | 174,6500 | 785,3900 |
18.08.2011 | 5 015,0000 | 7 210,0700 | 174,6100 | 785,2400 |
19.08.2011 | 5 017,0000 | 7 229,0000 | 173,5300 | 785,3900 |
20.08.2011 | 5 030,0000 | 7 180,3300 | 171,8400 | 786,9800 |
21.08.2011 | 5 030,0000 | 7 180,3300 | 171,8400 | 786,9800 |
22.08.2011 | 5 030,0000 | 7 180,3300 | 171,8400 | 786,9800 |
23.08.2011 | 5 035,0000 | 7 245,8700 | 172,1000 | 786,6000 |
24.08.2011 | 5 037,0000 | 7 268,3900 | 173,9600 | 787,4000 |
25.08.2011 | 5 047,0000 | 7 268,6900 | 174,6100 | 790,0800 |
26.08.2011 | 5 053,0000 | 7 308,1500 | 174,9500 | 790,7200 |
27.08.2011 | 5 061,0000 | 7 306,0600 | 175,2900 | 792,4200 |
28.08.2011 | 5 061,0000 | 7 306,0600 | 175,2900 | 792,4200 |
29.08.2011 | 5 061,0000 | 7 306,0600 | 175,2900 | 792,4200 |
30.08.2011 | 5 065,0000 | 7 357,4200 | 176,4100 | 793,7600 |
31.08.2011 | 5 096,0000 | 7 384,6100 | 176,6000 | 798,6700 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.07.2011 | 4 945,0000 | 7 168,2700 | 177,4100 | 765,0200 |
02.07.2011 | 4 942,0000 | 7 174,8000 | 177,4300 | 764,2600 |
03.07.2011 | 4 942,0000 | 7 174,8000 | 177,4300 | 764,2600 |
04.07.2011 | 4 942,0000 | 7 174,8000 | 177,4300 | 764,2600 |
05.07.2011 | 4 938,0000 | 7 174,4200 | 177,6000 | 764,1400 |
06.07.2011 | 4 945,0000 | 7 156,9000 | 177,4800 | 764,7300 |
07.07.2011 | 4 957,0000 | 7 129,1600 | 177,7300 | 766,4700 |
08.07.2011 | 4 973,0000 | 7 105,4200 | 177,7000 | 769,1400 |
09.07.2011 | 4 968,0000 | 7 111,2000 | 178,1400 | 768,4900 |
10.07.2011 | 4 968,0000 | 7 111,2000 | 178,1400 | 768,4900 |
11.07.2011 | 4 968,0000 | 7 111,2000 | 178,1400 | 768,4900 |
12.07.2011 | 4 989,0000 | 7 061,4300 | 177,6500 | 771,4700 |
13.07.2011 | 5 004,0000 | 6 948,5500 | 176,3000 | 773,0900 |
14.07.2011 | 5 001,0000 | 7 026,9100 | 176,9900 | 773,1400 |
15.07.2011 | 4 990,0000 | 7 090,2900 | 177,8300 | 772,7100 |
16.07.2011 | 5 000,0000 | 7 056,0000 | 177,7600 | 773,6000 |
17.07.2011 | 5 000,0000 | 7 056,0000 | 177,7600 | 773,6000 |
18.07.2011 | 5 000,0000 | 7 056,0000 | 177,7600 | 773,6000 |
19.07.2011 | 5 005,0000 | 7 017,5100 | 177,6200 | 773,7100 |
20.07.2011 | 5 000,0000 | 7 075,0000 | 177,6200 | 773,6000 |
21.07.2011 | 4 992,0000 | 7 073,1600 | 177,9900 | 773,0200 |
22.07.2011 | 4 975,0000 | 7 095,8400 | 178,2600 | 771,1400 |
23.07.2011 | 4 960,0000 | 7 151,8200 | 178,9500 | 769,1900 |
24.07.2011 | 4 960,0000 | 7 151,8200 | 178,9500 | 769,1900 |
25.07.2011 | 4 960,0000 | 7 151,8200 | 178,9500 | 769,1900 |
26.07.2011 | 4 960,0000 | 7 116,1100 | 178,7900 | 769,6100 |
27.07.2011 | 4 945,0000 | 7 167,2800 | 179,5200 | 767,7600 |
28.07.2011 | 4 940,0000 | 7 154,1100 | 180,0000 | 766,7000 |
29.07.2011 | 4 950,0000 | 7 107,2100 | 179,4100 | 768,3600 |
30.07.2011 | 4 958,0000 | 7 084,9800 | 179,1200 | 770,2900 |
31.07.2011 | 4 958,0000 | 7 084,9800 | 179,1200 | 770,2900 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.06.2011 | 4 970,0000 | 7 159,2900 | 177,6200 | 767,0200 |
02.06.2011 | 4 970,0000 | 7 175,6900 | 177,7000 | 767,2100 |
03.06.2011 | 4 981,0000 | 7 162,1800 | 177,6300 | 768,3000 |
04.06.2011 | 4 981,0000 | 7 210,5000 | 178,6900 | 768,7000 |
05.06.2011 | 4 981,0000 | 7 210,5000 | 178,6900 | 768,7000 |
06.06.2011 | 4 981,0000 | 7 210,5000 | 178,6900 | 768,7000 |
07.06.2011 | 4 966,0000 | 7 265,7500 | 178,7900 | 766,4500 |
08.06.2011 | 4 966,0000 | 7 266,7500 | 178,7500 | 766,2700 |
09.06.2011 | 4 956,0000 | 7 271,4400 | 179,0200 | 765,2700 |
10.06.2011 | 4 961,0000 | 7 260,4200 | 179,0800 | 766,0700 |
11.06.2011 | 4 971,0000 | 7 184,5900 | 178,8800 | 767,0800 |
12.06.2011 | 4 971,0000 | 7 184,5900 | 178,8800 | 767,0800 |
13.06.2011 | 4 971,0000 | 7 184,5900 | 178,8800 | 767,0800 |
14.06.2011 | 4 982,0000 | 7 154,1500 | 179,2700 | 768,4900 |
15.06.2011 | 4 978,0000 | 7 195,2000 | 178,4300 | 768,3800 |
16.06.2011 | 4 988,0000 | 7 164,7600 | 178,8100 | 769,6500 |
17.06.2011 | 4 998,0000 | 7 057,1800 | 177,3000 | 771,6700 |
18.06.2011 | 4 994,0000 | 7 066,0100 | 177,2300 | 771,6300 |
19.06.2011 | 4 994,0000 | 7 066,0100 | 177,2300 | 771,6300 |
20.06.2011 | 4 994,0000 | 7 066,0100 | 177,2300 | 771,6300 |
21.06.2011 | 4 985,0000 | 7 091,6600 | 176,9100 | 770,2500 |
22.06.2011 | 4 970,0000 | 7 132,9400 | 177,4300 | 768,7300 |
23.06.2011 | 4 958,0000 | 7 142,0000 | 177,7300 | 767,0900 |
24.06.2011 | 4 973,0000 | 7 099,4500 | 177,2500 | 768,8600 |
25.06.2011 | 4 988,0000 | 7 084,4600 | 177,1000 | 770,4800 |
26.06.2011 | 4 988,0000 | 7 084,4600 | 177,1000 | 770,4800 |
27.06.2011 | 4 988,0000 | 7 084,4600 | 177,1000 | 770,4800 |
28.06.2011 | 4 998,0000 | 7 078,1700 | 176,3100 | 771,3000 |
29.06.2011 | 4 979,0000 | 7 128,9300 | 176,3400 | 769,5500 |
30.06.2011 | 4 964,0000 | 7 152,1300 | 176,8100 | 768,0400 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.05.2011 | 3 013,0000 | 4 471,8900 | 109,5500 | 464,2500 |
02.05.2011 | 3 013,0000 | 4 471,8900 | 109,5500 | 464,2500 |
03.05.2011 | 3 013,0000 | 4 471,8900 | 109,5500 | 464,2500 |
04.05.2011 | 3 013,0000 | 4 471,8900 | 109,5500 | 464,2500 |
05.05.2011 | 3 007,0000 | 4 470,8100 | 109,8700 | 464,2500 |
06.05.2011 | 3 001,0000 | 4 468,7900 | 110,0800 | 464,2500 |
07.05.2011 | 3 037,0000 | 4 430,0700 | 109,7800 | 464,2500 |
08.05.2011 | 3 037,0000 | 4 430,0700 | 109,7800 | 464,2500 |
09.05.2011 | 3 037,0000 | 4 430,0700 | 109,7800 | 464,2500 |
10.05.2011 | 3 037,0000 | 4 430,0700 | 109,7800 | 464,2500 |
11.05.2011 | 3 061,0000 | 4 392,8400 | 109,8500 | 464,2500 |
12.05.2011 | 3 061,0000 | 4 400,4900 | 110,7900 | 464,2500 |
13.05.2011 | 3 084,0000 | 4 383,9100 | 110,3500 | 464,2500 |
14.05.2011 | 3 084,0000 | 4 408,2700 | 110,7400 | 464,2500 |
15.05.2011 | 3 084,0000 | 4 408,2700 | 110,7400 | 464,2500 |
16.05.2011 | 3 084,0000 | 4 408,2700 | 110,7400 | 464,2500 |
17.05.2011 | 3 120,0000 | 4 413,5500 | 110,9500 | 464,2500 |
18.05.2011 | 3 130,0000 | 4 430,2000 | 111,3200 | 464,2500 |
19.05.2011 | 3 130,0000 | 4 466,8200 | 111,6000 | 464,2500 |
20.05.2011 | 3 145,0000 | 4 476,2800 | 112,4800 | 464,2500 |
21.05.2011 | 3 155,0000 | 4 516,3800 | 113,0200 | 464,2500 |
22.05.2011 | 3 155,0000 | 4 516,3800 | 113,0200 | 464,2500 |
23.05.2011 | 3 155,0000 | 4 516,3800 | 113,0200 | 464,2500 |
24.05.2011 | 4 930,0000 | 6 914,8200 | 173,9500 | 757,7600 |
25.05.2011 | 4 931,0000 | 6 933,4800 | 173,4000 | 758,6200 |
26.05.2011 | 4 932,0000 | 6 921,0800 | 173,1800 | 759,5300 |
27.05.2011 | 4 932,0000 | 6 997,0300 | 174,7200 | 759,7300 |
28.05.2011 | 4 932,0000 | 7 026,6200 | 175,4100 | 759,7500 |
29.05.2011 | 4 932,0000 | 7 026,6200 | 175,4100 | 759,7500 |
30.05.2011 | 4 932,0000 | 7 026,6200 | 175,4100 | 759,7500 |
31.05.2011 | 4 977,0000 | 7 106,6600 | 177,3200 | 767,5500 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.04.2011 | 3 045,0000 | 4 318,4200 | 106,7800 | 464,9800 |
02.04.2011 | 3 045,0000 | 4 311,4200 | 107,3400 | 465,0000 |
03.04.2011 | 3 045,0000 | 4 311,4200 | 107,3400 | 465,0000 |
04.04.2011 | 3 045,0000 | 4 311,4200 | 107,3400 | 465,0000 |
05.04.2011 | 3 045,0000 | 4 332,4300 | 107,8700 | 465,7000 |
06.04.2011 | 3 050,0000 | 4 328,8700 | 107,7300 | 466,2400 |
07.04.2011 | 3 050,0000 | 4 360,5900 | 108,0900 | 466,0200 |
08.04.2011 | 3 055,0000 | 4 363,4600 | 108,2200 | 466,8900 |
09.04.2011 | 3 050,0000 | 4 397,1900 | 108,4600 | 466,6800 |
10.04.2011 | 3 050,0000 | 4 397,1900 | 108,4600 | 466,6800 |
11.04.2011 | 3 050,0000 | 4 397,1900 | 108,4600 | 466,6800 |
12.04.2011 | 3 046,0000 | 4 406,6500 | 108,8800 | 465,9300 |
13.04.2011 | 3 055,0000 | 4 408,6700 | 108,5400 | 467,0900 |
14.04.2011 | 3 049,0000 | 4 422,2700 | 108,4500 | 466,7300 |
15.04.2011 | 3 052,0000 | 4 425,0900 | 108,2700 | 467,2700 |
16.04.2011 | 3 052,0000 | 4 424,1800 | 108,1500 | 467,3300 |
17.04.2011 | 3 052,0000 | 4 424,1800 | 108,1500 | 467,3300 |
18.04.2011 | 3 052,0000 | 4 424,1800 | 108,1500 | 467,3300 |
19.04.2011 | 3 060,0000 | 4 381,9200 | 108,6500 | 468,6900 |
20.04.2011 | 3 074,0000 | 4 382,6000 | 108,1500 | 470,7300 |
21.04.2011 | 3 055,0000 | 4 407,7500 | 108,5400 | 468,2200 |
22.04.2011 | 3 044,0000 | 4 453,9800 | 108,9500 | 466,9400 |
23.04.2011 | 3 048,0000 | 4 443,9800 | 109,0900 | 468,2800 |
24.04.2011 | 3 048,0000 | 4 443,9800 | 109,0900 | 468,2800 |
25.04.2011 | 3 048,0000 | 4 443,9800 | 109,0900 | 468,2800 |
26.04.2011 | 3 048,0000 | 4 443,6800 | 108,8900 | 466,6100 |
27.04.2011 | 3 045,0000 | 4 444,1800 | 109,1500 | 466,4900 |
28.04.2011 | 3 033,0000 | 4 446,9800 | 109,4400 | 465,7700 |
29.04.2011 | 3 013,0000 | 4 475,2100 | 109,5700 | 463,4100 |
30.04.2011 | 3 013,0000 | 4 471,8900 | 109,5500 | 464,2500 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.03.2011 | 3 022,0000 | 4 159,1800 | 104,5600 | 460,0000 |
02.03.2011 | 3 020,0000 | 4 172,7300 | 105,0200 | 459,6500 |
03.03.2011 | 3 020,0000 | 4 158,2400 | 105,4900 | 459,4900 |
04.03.2011 | 3 018,0000 | 4 180,5300 | 106,5600 | 459,1900 |
05.03.2011 | 3 015,0000 | 4 207,7300 | 106,9600 | 459,0800 |
06.03.2011 | 3 015,0000 | 4 207,7300 | 106,9600 | 459,0800 |
07.03.2011 | 3 015,0000 | 4 207,7300 | 106,9600 | 459,0800 |
08.03.2011 | 3 015,0000 | 4 207,7300 | 106,9600 | 459,0800 |
09.03.2011 | 3 015,0000 | 4 207,7300 | 106,9600 | 459,0800 |
10.03.2011 | 3 019,0000 | 4 185,8400 | 106,7000 | 460,1800 |
11.03.2011 | 3 023,0000 | 4 178,3900 | 106,3100 | 459,7800 |
12.03.2011 | 3 028,0000 | 4 188,9400 | 105,7600 | 460,5700 |
13.03.2011 | 3 028,0000 | 4 188,9400 | 105,7600 | 460,5700 |
14.03.2011 | 3 028,0000 | 4 188,9400 | 105,7600 | 460,5700 |
15.03.2011 | 3 024,0000 | 4 206,6900 | 105,5000 | 460,3100 |
16.03.2011 | 3 022,0000 | 4 211,4600 | 105,2000 | 459,8100 |
17.03.2011 | 3 020,0000 | 4 218,3400 | 105,3800 | 459,5600 |
18.03.2011 | 3 020,0000 | 4 219,5400 | 105,0700 | 459,2800 |
19.03.2011 | 3 020,0000 | 4 250,0500 | 106,0500 | 459,7100 |
20.03.2011 | 3 020,0000 | 4 250,0500 | 106,0500 | 459,7100 |
21.03.2011 | 3 020,0000 | 4 250,0500 | 106,0500 | 459,7100 |
22.03.2011 | 3 020,0000 | 4 276,6200 | 106,4600 | 460,1200 |
23.03.2011 | 3 019,0000 | 4 298,7500 | 107,2200 | 460,4900 |
24.03.2011 | 3 024,0000 | 4 292,5700 | 106,9700 | 461,1200 |
25.03.2011 | 3 030,0000 | 4 264,7300 | 106,6800 | 461,8200 |
26.03.2011 | 3 030,0000 | 4 289,5700 | 107,3600 | 461,8900 |
27.03.2011 | 3 030,0000 | 4 289,5700 | 107,3600 | 461,8900 |
28.03.2011 | 3 030,0000 | 4 289,5700 | 107,3600 | 461,8900 |
29.03.2011 | 3 038,0000 | 4 273,5500 | 106,9300 | 462,8600 |
30.03.2011 | 3 038,0000 | 4 293,6100 | 107,1800 | 463,0300 |
31.03.2011 | 3 045,0000 | 4 287,6600 | 107,1100 | 464,4200 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 1 российских рублей | 1 китайских юаней |
01.02.2011 | 3 015,0000 | 4 101,9100 | 101,1700 | 456,4800 |
02.02.2011 | 3 011,0000 | 4 128,9800 | 101,5300 | 456,5000 |
03.02.2011 | 3 006,0000 | 4 157,3000 | 102,1700 | 458,3400 |
04.02.2011 | 3 006,0000 | 4 145,8800 | 102,4200 | 458,3400 |
05.02.2011 | 3 011,0000 | 4 106,1000 | 102,3700 | 459,1000 |
06.02.2011 | 3 011,0000 | 4 106,1000 | 102,3700 | 459,1000 |
07.02.2011 | 3 011,0000 | 4 106,1000 | 102,3700 | 459,1000 |
08.02.2011 | 3 011,0000 | 4 098,5700 | 102,5200 | 458,9900 |
09.02.2011 | 3 008,0000 | 4 102,6100 | 102,8200 | 458,9900 |
10.02.2011 | 3 009,0000 | 4 108,1900 | 102,6900 | 456,4300 |
11.02.2011 | 3 010,0000 | 4 110,7600 | 102,5400 | 456,9700 |
