Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2013 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2013 9 340,0000 12 710,0000 281,5000 1 532,6600
02.12.2013 9 340,0000 12 710,0000 281,5000 1 532,6600
03.12.2013 9 350,0000 12 720,0000 282,0000 1 534,4600
04.12.2013 9 380,0000 12 710,0000 282,0000 1 539,6500
05.12.2013 9 390,0000 12 740,0000 282,5000 1 541,6600
06.12.2013 9 390,0000 12 800,0000 283,5000 1 541,4400
07.12.2013 9 400,0000 12 840,0000 285,5000 1 545,3500
08.12.2013 9 400,0000 12 840,0000 285,5000 1 545,3500
09.12.2013 9 400,0000 12 840,0000 285,5000 1 545,3500
10.12.2013 9 400,0000 12 880,0000 287,0000 1 547,9200
11.12.2013 9 410,0000 12 930,0000 287,0000 1 549,9400
12.12.2013 9 410,0000 12 950,0000 287,5000 1 549,7600
13.12.2013 9 420,0000 12 990,0000 287,5000 1 551,5400
14.12.2013 9 440,0000 12 980,0000 287,0000 1 554,7400
15.12.2013 9 440,0000 12 980,0000 287,0000 1 554,7400
16.12.2013 9 440,0000 12 980,0000 287,0000 1 554,7400
17.12.2013 9 440,0000 12 980,0000 287,0000 1 554,6300
18.12.2013 9 450,0000 13 020,0000 287,5000 1 556,5400
19.12.2013 9 460,0000 13 030,0000 287,0000 1 558,2400
20.12.2013 9 470,0000 12 960,0000 287,5000 1 559,8000
21.12.2013 9 480,0000 12 920,0000 287,5000 1 561,6200
22.12.2013 9 480,0000 12 920,0000 287,5000 1 561,6200
23.12.2013 9 480,0000 12 920,0000 287,5000 1 561,6200
24.12.2013 9 480,0000 12 980,0000 287,5000 1 561,5700
25.12.2013 9 480,0000 12 980,0000 290,5000 1 561,4200
26.12.2013 9 480,0000 12 980,0000 290,5000 1 561,4200
27.12.2013 9 490,0000 12 990,0000 290,5000 1 562,5900
28.12.2013 9 500,0000 13 070,0000 291,0000 1 565,2700
29.12.2013 9 500,0000 13 070,0000 291,0000 1 565,2700
30.12.2013 9 500,0000 13 070,0000 291,0000 1 565,2700
31.12.2013 9 510,0000 13 080,0000 290,5000 1 568,7200



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2013 9 230,0000 12 650,0000 288,0000 1 514,6500
02.11.2013 9 200,0000 12 470,0000 286,0000 1 508,4100
03.11.2013 9 200,0000 12 470,0000 286,0000 1 508,4100
04.11.2013 9 200,0000 12 470,0000 286,0000 1 508,4100
05.11.2013 9 220,0000 12 440,0000 285,0000 1 511,9800
06.11.2013 9 230,0000 12 460,0000 285,5000 1 513,0000
07.11.2013 9 230,0000 12 450,0000 284,5000 1 514,7000
08.11.2013 9 230,0000 12 450,0000 284,5000 1 514,7000
09.11.2013 9 250,0000 12 400,0000 284,0000 1 518,6800
10.11.2013 9 250,0000 12 400,0000 284,0000 1 518,6800
11.11.2013 9 250,0000 12 400,0000 284,0000 1 518,6800
12.11.2013 9 250,0000 12 360,0000 283,0000 1 518,5300
13.11.2013 9 270,0000 12 410,0000 282,5000 1 521,7700
14.11.2013 9 270,0000 12 460,0000 282,5000 1 521,7900
15.11.2013 9 280,0000 12 490,0000 284,0000 1 523,1500
16.11.2013 9 270,0000 12 470,0000 283,5000 1 521,5300
17.11.2013 9 270,0000 12 470,0000 283,5000 1 521,5300
18.11.2013 9 270,0000 12 470,0000 283,5000 1 521,5300
19.11.2013 9 280,0000 12 520,0000 285,0000 1 523,3100
20.11.2013 9 290,0000 12 550,0000 285,0000 1 524,6300
21.11.2013 9 290,0000 12 580,0000 283,5000 1 524,6500
22.11.2013 9 290,0000 12 470,0000 281,5000 1 524,7400
23.11.2013 9 300,0000 12 540,0000 282,5000 1 526,1900
24.11.2013 9 300,0000 12 540,0000 282,5000 1 526,1900
25.11.2013 9 300,0000 12 540,0000 282,5000 1 526,1900
26.11.2013 9 300,0000 12 590,0000 284,0000 1 526,2900
27.11.2013 9 320,0000 12 620,0000 282,5000 1 529,9000
28.11.2013 9 330,0000 12 670,0000 282,5000 1 531,2900
29.11.2013 9 330,0000 12 680,0000 282,0000 1 531,4000
30.11.2013 9 340,0000 12 710,0000 281,5000 1 532,6600



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2013 9 090,0000 12 260,0000 280,5000 1 485,0900
02.10.2013 9 090,0000 12 340,0000 281,5000 1 484,8900
03.10.2013 9 110,0000 12 310,0000 282,0000 1 488,2800
04.10.2013 9 100,0000 12 370,0000 283,5000 1 486,7600
05.10.2013 9 110,0000 12 410,0000 284,0000 1 487,5900
06.10.2013 9 110,0000 12 410,0000 284,0000 1 487,5900
07.10.2013 9 110,0000 12 410,0000 284,0000 1 487,5900
08.10.2013 9 140,0000 12 410,0000 283,0000 1 493,0200
09.10.2013 9 150,0000 12 410,0000 283,5000 1 494,7100
10.10.2013 9 150,0000 12 380,0000 282,5000 1 495,1200
11.10.2013 9 160,0000 12 370,0000 283,0000 1 497,6900
12.10.2013 9 150,0000 12 390,0000 284,0000 1 495,4600
13.10.2013 9 150,0000 12 390,0000 284,0000 1 495,4600
14.10.2013 9 150,0000 12 390,0000 284,0000 1 495,4600
15.10.2013 9 150,0000 12 410,0000 283,5000 1 497,1800
16.10.2013 9 160,0000 12 420,0000 284,0000 1 501,0200
17.10.2013 9 170,0000 12 390,0000 284,5000 1 503,2300
18.10.2013 9 160,0000 12 460,0000 285,5000 1 502,3700
19.10.2013 9 150,0000 12 510,0000 287,5000 1 501,1400
20.10.2013 9 150,0000 12 510,0000 287,5000 1 501,1400
21.10.2013 9 150,0000 12 510,0000 287,5000 1 501,1400
22.10.2013 9 150,0000 12 510,0000 287,0000 1 501,4200
23.10.2013 9 150,0000 12 510,0000 286,5000 1 501,6600
24.10.2013 9 150,0000 12 590,0000 288,0000 1 503,4800
25.10.2013 9 160,0000 12 620,0000 289,5000 1 506,1900
26.10.2013 9 170,0000 12 670,0000 289,5000 1 507,3300
27.10.2013 9 170,0000 12 670,0000 289,5000 1 507,3300
28.10.2013 9 170,0000 12 670,0000 289,5000 1 507,3300
29.10.2013 9 180,0000 12 670,0000 288,5000 1 508,3900
30.10.2013 9 200,0000 12 680,0000 288,0000 1 510,5200
31.10.2013 9 210,0000 12 660,0000 287,5000 1 511,1700



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2013 8 990,0000 11 900,0000 270,5000 1 468,8700
02.09.2013 8 990,0000 11 900,0000 270,5000 1 468,8700
03.09.2013 8 990,0000 11 900,0000 271,0000 1 468,9700
04.09.2013 9 020,0000 11 880,0000 270,5000 1 473,7500
05.09.2013 9 030,0000 11 900,0000 270,5000 1 475,7300
06.09.2013 9 030,0000 11 890,0000 270,5000 1 475,8300
07.09.2013 9 040,0000 11 860,0000 270,5000 1 477,2400
08.09.2013 9 040,0000 11 860,0000 270,5000 1 477,2400
09.09.2013 9 040,0000 11 860,0000 270,5000 1 477,2400
10.09.2013 9 030,0000 11 900,0000 271,0000 1 475,2400
11.09.2013 9 050,0000 11 990,0000 273,5000 1 478,6400
12.09.2013 9 050,0000 12 000,0000 274,5000 1 479,0000
13.09.2013 9 030,0000 12 010,0000 276,5000 1 475,9700
14.09.2013 9 020,0000 11 980,0000 275,5000 1 474,1700
15.09.2013 9 020,0000 11 980,0000 275,5000 1 474,1700
16.09.2013 9 020,0000 11 980,0000 275,5000 1 474,1700
17.09.2013 9 010,0000 12 030,0000 279,0000 1 472,1700
18.09.2013 9 020,0000 12 040,0000 279,0000 1 473,6200
19.09.2013 9 030,0000 12 060,0000 280,0000 1 475,2500
20.09.2013 9 020,0000 12 200,0000 285,5000 1 473,5700
21.09.2013 9 030,0000 12 220,0000 284,5000 1 475,3600
22.09.2013 9 030,0000 12 220,0000 284,5000 1 475,3600
23.09.2013 9 030,0000 12 220,0000 284,5000 1 475,3600
24.09.2013 9 040,0000 12 230,0000 283,5000 1 476,9400
25.09.2013 9 040,0000 12 210,0000 284,0000 1 477,2700
26.09.2013 9 050,0000 12 200,0000 283,5000 1 478,8900
27.09.2013 9 070,0000 12 270,0000 282,0000 1 481,8900
28.09.2013 9 080,0000 12 250,0000 280,5000 1 484,0100
29.09.2013 9 080,0000 12 250,0000 280,5000 1 484,0100
30.09.2013 9 080,0000 12 250,0000 280,5000 1 484,0100



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2013 8 880,0000 11 780,0000 269,0000 1 448,8700
02.08.2013 8 890,0000 11 770,0000 269,5000 1 450,1500
03.08.2013 8 890,0000 11 750,0000 268,5000 1 450,2900
04.08.2013 8 890,0000 11 750,0000 268,5000 1 450,2900
05.08.2013 8 890,0000 11 750,0000 268,5000 1 450,2900
06.08.2013 8 890,0000 11 810,0000 270,5000 1 451,5000
07.08.2013 8 910,0000 11 810,0000 270,5000 1 455,5000
08.08.2013 8 900,0000 11 820,0000 270,0000 1 454,3700
09.08.2013 8 890,0000 11 880,0000 270,0000 1 452,4700
10.08.2013 8 900,0000 11 910,0000 271,0000 1 453,7700
11.08.2013 8 900,0000 11 910,0000 271,0000 1 453,7700
12.08.2013 8 900,0000 11 910,0000 271,0000 1 453,7700
13.08.2013 8 920,0000 11 870,0000 271,0000 1 457,0200
14.08.2013 8 890,0000 11 820,0000 269,0000 1 452,2100
15.08.2013 8 920,0000 11 840,0000 269,0000 1 457,6400
16.08.2013 8 910,0000 11 830,0000 270,0000 1 457,5400
17.08.2013 8 920,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,8800
18.08.2013 8 920,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,8800
19.08.2013 8 920,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,8800
20.08.2013 8 910,0000 11 880,0000 270,5000 1 455,2400
21.08.2013 8 920,0000 11 890,0000 270,5000 1 456,3600
22.08.2013 8 920,0000 11 950,0000 270,5000 1 456,5600
23.08.2013 8 930,0000 11 920,0000 269,0000 1 458,8400
24.08.2013 8 930,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,6600
25.08.2013 8 930,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,6600
26.08.2013 8 930,0000 11 910,0000 270,0000 1 458,6600
27.08.2013 8 930,0000 11 940,0000 271,0000 1 458,9800
28.08.2013 8 950,0000 11 970,0000 270,0000 1 462,1200
29.08.2013 8 960,0000 11 980,0000 270,0000 1 464,1000
30.08.2013 8 990,0000 11 920,0000 271,0000 1 468,8600
31.08.2013 8 990,0000 11 900,0000 270,5000 1 468,8700



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2013 8 790,0000 11 460,0000 268,5000 1 432,1600
02.07.2013 8 790,0000 11 460,0000 267,5000 1 433,3000
03.07.2013 8 810,0000 11 510,0000 267,5000 1 436,4900
04.07.2013 8 810,0000 11 510,0000 267,5000 1 436,4900
05.07.2013 8 810,0000 11 440,0000 265,5000 1 438,1800
06.07.2013 8 840,0000 11 400,0000 266,0000 1 441,4800
07.07.2013 8 840,0000 11 400,0000 266,0000 1 441,4800
08.07.2013 8 840,0000 11 400,0000 266,0000 1 441,4800
09.07.2013 8 840,0000 11 350,0000 265,5000 1 441,1900
10.07.2013 8 860,0000 11 420,0000 268,0000 1 445,4700
11.07.2013 8 880,0000 11 370,0000 270,0000 1 447,6500
12.07.2013 8 810,0000 11 490,0000 270,5000 1 435,9800
13.07.2013 8 820,0000 11 530,0000 270,0000 1 437,0700
14.07.2013 8 820,0000 11 530,0000 270,0000 1 437,0700
15.07.2013 8 820,0000 11 530,0000 270,0000 1 437,0700
16.07.2013 8 840,0000 11 540,0000 271,0000 1 440,2600
17.07.2013 8 840,0000 11 570,0000 271,5000 1 440,8900
18.07.2013 8 860,0000 11 630,0000 273,0000 1 444,1600
19.07.2013 8 850,0000 11 590,0000 273,0000 1 441,1500
20.07.2013 8 840,0000 11 610,0000 272,5000 1 440,0900
21.07.2013 8 840,0000 11 610,0000 272,5000 1 440,0900
22.07.2013 8 840,0000 11 610,0000 272,5000 1 440,0900
23.07.2013 8 840,0000 11 630,0000 273,5000 1 439,4300
24.07.2013 8 850,0000 11 680,0000 274,0000 1 441,9800
25.07.2013 8 850,0000 11 720,0000 273,5000 1 442,3300
26.07.2013 8 860,0000 11 710,0000 272,5000 1 444,2200
27.07.2013 8 870,0000 11 780,0000 272,0000 1 446,6000
28.07.2013 8 870,0000 11 780,0000 272,0000 1 446,6000
29.07.2013 8 870,0000 11 780,0000 272,0000 1 446,6000
30.07.2013 8 850,0000 11 740,0000 269,5000 1 443,1500
31.07.2013 8 880,0000 11 780,0000 270,0000 1 448,2600



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2013 8 690,0000 11 310,0000 273,5000 1 416,5800
02.06.2013 8 690,0000 11 310,0000 273,5000 1 416,5800
03.06.2013 8 690,0000 11 310,0000 273,5000 1 416,5800
04.06.2013 8 690,0000 11 310,0000 271,0000 1 417,2300
05.06.2013 8 700,0000 11 380,0000 273,5000 1 419,5700
06.06.2013 8 720,0000 11 400,0000 272,5000 1 423,0200
07.06.2013 8 710,0000 11 430,0000 271,0000 1 419,4500
08.06.2013 8 690,0000 11 510,0000 269,5000 1 416,8100
09.06.2013 8 690,0000 11 510,0000 269,5000 1 416,8100
10.06.2013 8 690,0000 11 510,0000 269,5000 1 416,8100
11.06.2013 8 670,0000 11 440,0000 268,0000 1 413,6200
12.06.2013 8 700,0000 11 540,0000 268,5000 1 418,4400
13.06.2013 8 720,0000 11 620,0000 270,0000 1 421,7000
14.06.2013 8 730,0000 11 660,0000 270,0000 1 422,9900
15.06.2013 8 690,0000 11 590,0000 273,0000 1 417,4100
16.06.2013 8 690,0000 11 590,0000 273,0000 1 417,4100
17.06.2013 8 690,0000 11 590,0000 273,0000 1 417,4100
18.06.2013 8 670,0000 11 550,0000 273,5000 1 415,5100
19.06.2013 8 670,0000 11 580,0000 272,0000 1 414,7000
20.06.2013 8 720,0000 11 680,0000 271,5000 1 423,2300
21.06.2013 8 740,0000 11 580,0000 267,0000 1 426,1900
22.06.2013 8 740,0000 11 550,0000 267,0000 1 424,9800
23.06.2013 8 740,0000 11 550,0000 267,0000 1 424,9800
24.06.2013 8 740,0000 11 550,0000 267,0000 1 424,9800
25.06.2013 8 730,0000 11 440,0000 265,5000 1 420,7800
26.06.2013 8 740,0000 11 480,0000 267,0000 1 422,2300
27.06.2013 8 770,0000 11 460,0000 266,5000 1 426,7100
28.06.2013 8 790,0000 11 450,0000 267,5000 1 429,5000
29.06.2013 8 790,0000 11 460,0000 268,5000 1 432,1600
30.06.2013 8 790,0000 11 460,0000 268,5000 1 432,1600



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2013 8 670,0000 11 330,0000 279,5000 1 406,3300
02.05.2013 8 670,0000 11 330,0000 279,5000 1 406,3300
03.05.2013 8 660,0000 11 390,0000 276,0000 1 406,8500
04.05.2013 8 680,0000 11 360,0000 278,5000 1 409,9600
05.05.2013 8 680,0000 11 360,0000 278,5000 1 409,9600
06.05.2013 8 680,0000 11 360,0000 278,5000 1 409,9600
07.05.2013 8 670,0000 11 360,0000 279,0000 1 405,9400
08.05.2013 8 690,0000 11 370,0000 279,5000 1 412,0700
09.05.2013 8 660,0000 11 350,0000 278,5000 1 410,1700
10.05.2013 8 660,0000 11 350,0000 278,5000 1 410,1700
11.05.2013 8 660,0000 11 350,0000 278,5000 1 410,1700
12.05.2013 8 660,0000 11 350,0000 278,5000 1 410,1700
13.05.2013 8 660,0000 11 350,0000 278,5000 1 410,1700
14.05.2013 8 660,0000 11 230,0000 276,0000 1 408,9800
15.05.2013 8 660,0000 11 230,0000 276,0000 1 408,9800
16.05.2013 8 650,0000 11 150,0000 275,0000 1 407,4000
17.05.2013 8 680,0000 11 160,0000 276,5000 1 411,6100
18.05.2013 8 670,0000 11 150,0000 276,0000 1 411,7800
19.05.2013 8 670,0000 11 150,0000 276,0000 1 411,7800
20.05.2013 8 670,0000 11 150,0000 276,0000 1 411,7800
21.05.2013 8 650,0000 11 120,0000 276,0000 1 409,0500
22.05.2013 8 680,0000 11 190,0000 278,5000 1 414,6900
23.05.2013 8 690,0000 11 230,0000 278,5000 1 417,3600
24.05.2013 8 680,0000 11 170,0000 276,0000 1 415,0600
25.05.2013 8 680,0000 11 230,0000 277,0000 1 415,6200
26.05.2013 8 680,0000 11 230,0000 277,0000 1 415,6200
27.05.2013 8 680,0000 11 230,0000 277,0000 1 415,6200
28.05.2013 8 680,0000 11 230,0000 277,5000 1 418,0500
29.05.2013 8 700,0000 11 230,0000 277,5000 1 421,1500
30.05.2013 8 700,0000 11 200,0000 276,0000 1 419,9700
31.05.2013 8 680,0000 11 250,0000 275,0000 1 415,6400



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2013 8 670,0000 11 110,0000 279,0000 1 395,9600
02.04.2013 8 670,0000 11 110,0000 278,5000 1 396,5900
03.04.2013 8 690,0000 11 170,0000 279,5000 1 401,9300
04.04.2013 8 700,0000 11 140,0000 277,0000 1 403,0000
05.04.2013 8 690,0000 11 150,0000 274,0000 1 401,2700
06.04.2013 8 680,0000 11 200,0000 274,5000 1 399,6600
07.04.2013 8 680,0000 11 200,0000 274,5000 1 399,6600
08.04.2013 8 680,0000 11 200,0000 274,5000 1 399,6600
09.04.2013 8 650,0000 11 250,0000 273,5000 1 394,4200
10.04.2013 8 620,0000 11 220,0000 276,0000 1 389,7700
11.04.2013 8 610,0000 11 280,0000 277,5000 1 390,0400
12.04.2013 8 620,0000 11 280,0000 279,0000 1 391,1400
13.04.2013 8 630,0000 11 280,0000 279,0000 1 393,6900
14.04.2013 8 630,0000 11 280,0000 279,0000 1 393,6900
15.04.2013 8 630,0000 11 280,0000 279,0000 1 393,6900
16.04.2013 8 650,0000 11 320,0000 276,5000 1 398,0900
17.04.2013 8 650,0000 11 310,0000 275,0000 1 398,9700
18.04.2013 8 630,0000 11 370,0000 276,5000 1 398,0900
19.04.2013 8 660,0000 11 300,0000 273,0000 1 401,0000
20.04.2013 8 640,0000 11 290,0000 274,5000 1 398,6000
21.04.2013 8 640,0000 11 290,0000 274,5000 1 398,6000
22.04.2013 8 640,0000 11 290,0000 274,5000 1 398,6000
23.04.2013 8 620,0000 11 260,0000 273,0000 1 394,2400
24.04.2013 8 620,0000 11 230,0000 272,5000 1 394,9900
25.04.2013 8 650,0000 11 230,0000 274,0000 1 399,9900
26.04.2013 8 650,0000 11 280,0000 276,0000 1 399,8500
27.04.2013 8 660,0000 11 280,0000 277,5000 1 404,7000
28.04.2013 8 660,0000 11 280,0000 277,5000 1 404,7000
29.04.2013 8 660,0000 11 280,0000 277,5000 1 404,7000
30.04.2013 8 650,0000 11 320,0000 276,5000 1 403,0800



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2013 8 600,0000 11 310,0000 282,0000 1 382,3300
02.03.2013 8 600,0000 11 240,0000 280,5000 1 382,0500
03.03.2013 8 600,0000 11 240,0000 280,5000 1 382,0500
04.03.2013 8 600,0000 11 240,0000 280,5000 1 382,0500
05.03.2013 8 630,0000 11 210,0000 280,5000 1 386,3200
06.03.2013 8 640,0000 11 260,0000 281,5000 1 388,8400
07.03.2013 8 640,0000 11 280,0000 282,0000 1 389,4900
08.03.2013 8 630,0000 11 210,0000 280,5000 1 387,4200
09.03.2013 8 630,0000 11 210,0000 280,5000 1 387,4200
10.03.2013 8 630,0000 11 210,0000 280,5000 1 387,4200
11.03.2013 8 630,0000 11 210,0000 280,5000 1 387,4200
12.03.2013 8 610,0000 11 200,0000 280,0000 1 384,6700
13.03.2013 8 590,0000 11 180,0000 279,5000 1 381,8700
14.03.2013 8 620,0000 11 230,0000 280,5000 1 387,2300
15.03.2013 8 620,0000 11 170,0000 280,0000 1 386,8700
16.03.2013 8 600,0000 11 210,0000 280,0000 1 384,0800
17.03.2013 8 600,0000 11 210,0000 280,0000 1 384,0800
18.03.2013 8 600,0000 11 210,0000 280,0000 1 384,0800
19.03.2013 8 620,0000 11 120,0000 279,0000 1 386,7900
20.03.2013 8 600,0000 11 130,0000 279,0000 1 383,6000
21.03.2013 8 600,0000 11 100,0000 278,0000 1 384,4500
22.03.2013 8 610,0000 11 140,0000 278,5000 1 385,5100
23.03.2013 8 630,0000 11 130,0000 279,0000 1 389,2000
24.03.2013 8 630,0000 11 130,0000 279,0000 1 389,2000
25.03.2013 8 630,0000 11 130,0000 279,0000 1 389,2000
26.03.2013 8 620,0000 11 210,0000 280,0000 1 387,9300
27.03.2013 8 650,0000 11 150,0000 280,0000 1 392,6900
28.03.2013 8 660,0000 11 130,0000 280,5000 1 393,6300
29.03.2013 8 680,0000 11 110,0000 280,0000 1 396,7300
30.03.2013 8 670,0000 11 110,0000 279,0000 1 395,9600
31.03.2013 8 670,0000 11 110,0000 279,0000 1 395,9600



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2013 8 660,0000 11 740,0000 288,5000 1 392,5500
02.02.2013 8 640,0000 11 740,0000 288,0000 1 387,6000
03.02.2013 8 640,0000 11 740,0000 288,0000 1 387,6000
04.02.2013 8 640,0000 11 740,0000 288,0000 1 387,6000
05.02.2013 8 660,0000 11 800,0000 289,5000 1 389,4200
06.02.2013 8 680,0000 11 690,0000 288,5000 1 393,3900
07.02.2013 8 680,0000 11 770,0000 289,5000 1 392,8800
08.02.2013 8 670,0000 11 730,0000 288,5000 1 391,1000
09.02.2013 8 650,0000 11 580,0000 287,0000 1 387,8900
10.02.2013 8 650,0000 11 580,0000 287,0000 1 387,8900
11.02.2013 8 650,0000 11 580,0000 287,0000 1 387,8900
12.02.2013 8 630,0000 11 540,0000 286,0000 1 384,6800
13.02.2013 8 650,0000 11 580,0000 286,5000 1 387,8900
14.02.2013 8 650,0000 11 630,0000 287,5000 1 387,8900
15.02.2013 8 630,0000 11 560,0000 287,0000 1 384,6800
16.02.2013 8 610,0000 11 510,0000 286,0000 1 381,4700
17.02.2013 8 610,0000 11 510,0000 286,0000 1 381,4700
18.02.2013 8 610,0000 11 510,0000 286,0000 1 381,4700
19.02.2013 8 590,0000 11 450,0000 285,0000 1 376,0100
20.02.2013 8 580,0000 11 450,0000 285,0000 1 374,0500
21.02.2013 8 580,0000 11 520,0000 285,0000 1 375,5300
22.02.2013 8 580,0000 11 380,0000 284,0000 1 374,8900
23.02.2013 8 570,0000 11 330,0000 282,5000 1 374,4800
24.02.2013 8 570,0000 11 330,0000 282,5000 1 374,4800
25.02.2013 8 570,0000 11 330,0000 282,5000 1 374,4800
26.02.2013 8 600,0000 11 360,0000 283,5000 1 379,5500
27.02.2013 8 610,0000 11 210,0000 281,5000 1 382,1300
28.02.2013 8 630,0000 11 290,0000 282,0000 1 385,8300



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2013 8 570,0000 11 340,0000 282,0000 1 375,2200
02.01.2013 8 570,0000 11 340,0000 282,0000 1 375,2200
03.01.2013 8 570,0000 11 340,0000 282,0000 1 375,2200
04.01.2013 8 570,0000 11 270,0000 284,0000 1 375,5400
05.01.2013 8 630,0000 11 230,0000 284,0000 1 385,1200
06.01.2013 8 630,0000 11 230,0000 284,0000 1 385,1200
07.01.2013 8 630,0000 11 230,0000 284,0000 1 385,1200
08.01.2013 8 630,0000 11 230,0000 284,0000 1 385,1200
09.01.2013 8 610,0000 11 290,0000 283,5000 1 383,3300
10.01.2013 8 650,0000 11 320,0000 284,5000 1 389,2900
11.01.2013 8 660,0000 11 310,0000 285,0000 1 391,4600
12.01.2013 8 660,0000 11 490,0000 286,0000 1 393,1600
13.01.2013 8 660,0000 11 490,0000 286,0000 1 393,1600
14.01.2013 8 660,0000 11 490,0000 286,0000 1 393,1600
15.01.2013 8 650,0000 11 570,0000 286,0000 1 390,7400
16.01.2013 8 660,0000 11 560,0000 286,0000 1 393,7200
17.01.2013 8 650,0000 11 490,0000 285,0000 1 391,4600
18.01.2013 8 620,0000 11 460,0000 284,0000 1 386,5400
19.01.2013 8 610,0000 11 530,0000 285,0000 1 385,2700
20.01.2013 8 610,0000 11 530,0000 285,0000 1 385,2700
21.01.2013 8 610,0000 11 530,0000 285,0000 1 385,2700
22.01.2013 8 610,0000 11 470,0000 284,0000 1 383,9600
23.01.2013 8 640,0000 11 540,0000 286,0000 1 389,1100
24.01.2013 8 640,0000 11 490,0000 286,0000 1 389,5100
25.01.2013 8 630,0000 11 510,0000 286,0000 1 387,8800
26.01.2013 8 630,0000 11 570,0000 287,0000 1 387,3500
27.01.2013 8 630,0000 11 570,0000 287,0000 1 387,3500
28.01.2013 8 630,0000 11 570,0000 287,0000 1 387,3500
29.01.2013 8 610,0000 11 580,0000 286,5000 1 383,6700
30.01.2013 8 650,0000 11 620,0000 287,0000 1 389,7100
31.01.2013 8 630,0000 11 660,0000 287,5000 1 387,3500