Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2014 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2014 10 810,0000 13 470,0000 220,0000 1 759,1700
02.12.2014 10 810,0000 13 450,0000 209,5000 1 757,5500
03.12.2014 10 820,0000 13 480,0000 213,0000 1 759,3600
04.12.2014 10 820,0000 13 380,0000 199,5000 1 759,2900
05.12.2014 10 830,0000 13 320,0000 205,0000 1 759,5700
06.12.2014 10 840,0000 13 410,0000 204,0000 1 761,9400
07.12.2014 10 840,0000 13 410,0000 204,0000 1 761,9400
08.12.2014 10 840,0000 13 410,0000 204,0000 1 761,9400
09.12.2014 10 840,0000 13 310,0000 203,5000 1 756,4500
10.12.2014 10 850,0000 13 370,0000 200,0000 1 753,4200
11.12.2014 10 850,0000 13 440,0000 200,5000 1 757,5100
12.12.2014 10 860,0000 13 530,0000 198,5000 1 754,7700
13.12.2014 10 860,0000 13 450,0000 191,5000 1 754,9100
14.12.2014 10 860,0000 13 450,0000 191,5000 1 754,9100
15.12.2014 10 860,0000 13 450,0000 191,5000 1 754,9100
16.12.2014 10 870,0000 13 550,0000 186,0000 1 755,0800
17.12.2014 10 870,0000 13 540,0000 177,0000 1 755,8700
18.12.2014 10 880,0000 13 590,0000 163,0000 1 755,6300
19.12.2014 10 890,0000 13 390,0000 184,0000 1 752,0400
20.12.2014 10 890,0000 13 390,0000 184,0000 1 752,0400
21.12.2014 10 900,0000 13 320,0000 187,0000 1 752,1000
22.12.2014 10 900,0000 13 320,0000 187,0000 1 752,1000
23.12.2014 10 930,0000 13 400,0000 193,5000 1 756,4300
24.12.2014 10 950,0000 13 400,0000 202,5000 1 758,8200
25.12.2014 11 030,0000 13 440,0000 202,0000 1 774,4200
26.12.2014 11 030,0000 13 440,0000 202,0000 1 774,4200
27.12.2014 11 030,0000 13 440,0000 202,0000 1 774,4200
28.12.2014 11 030,0000 13 440,0000 202,0000 1 774,4200
29.12.2014 11 030,0000 13 440,0000 202,0000 1 774,4200
30.12.2014 11 800,0000 14 380,0000 206,0000 1 895,7300
31.12.2014 11 850,0000 14 380,0000 214,5000 1 910,4100



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2014 10 720,0000 13 450,0000 255,5000 1 753,6300
02.11.2014 10 720,0000 13 450,0000 255,5000 1 753,6300
03.11.2014 10 720,0000 13 450,0000 255,5000 1 753,6300
04.11.2014 10 720,0000 13 390,0000 246,5000 1 751,8600
05.11.2014 10 720,0000 13 400,0000 246,5000 1 752,7200
06.11.2014 10 730,0000 13 450,0000 241,5000 1 754,8600
07.11.2014 10 740,0000 13 440,0000 237,5000 1 757,0100
08.11.2014 10 740,0000 13 440,0000 237,5000 1 757,0100
09.11.2014 10 740,0000 13 440,0000 237,5000 1 757,0100
10.11.2014 10 740,0000 13 440,0000 237,5000 1 757,0100
11.11.2014 10 740,0000 13 400,0000 234,5000 1 754,9300
12.11.2014 10 740,0000 13 340,0000 234,0000 1 753,4600
13.11.2014 10 750,0000 13 420,0000 232,5000 1 754,7200
14.11.2014 10 750,0000 13 380,0000 233,5000 1 754,7900
15.11.2014 10 760,0000 13 390,0000 226,5000 1 755,3000
16.11.2014 10 760,0000 13 390,0000 226,5000 1 755,3000
17.11.2014 10 760,0000 13 390,0000 226,5000 1 755,3000
18.11.2014 10 770,0000 13 490,0000 227,0000 1 757,7900
19.11.2014 10 770,0000 13 440,0000 228,5000 1 759,4300
20.11.2014 10 770,0000 13 480,0000 229,5000 1 759,4600
21.11.2014 10 780,0000 13 510,0000 230,0000 1 759,6800
22.11.2014 10 780,0000 13 520,0000 235,0000 1 760,0700
23.11.2014 10 780,0000 13 520,0000 235,0000 1 760,0700
24.11.2014 10 780,0000 13 520,0000 235,0000 1 760,0700
25.11.2014 10 790,0000 13 380,0000 242,0000 1 756,6400
26.11.2014 10 790,0000 13 400,0000 240,5000 1 758,1000
27.11.2014 10 800,0000 13 470,0000 233,0000 1 759,4000
28.11.2014 10 800,0000 13 520,0000 227,0000 1 759,3700
29.11.2014 10 810,0000 13 470,0000 220,0000 1 759,1700
30.11.2014 10 810,0000 13 470,0000 220,0000 1 759,1700



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2014 10 590,0000 13 430,0000 269,0000 1 724,2500
02.10.2014 10 600,0000 13 370,0000 267,5000 1 726,5000
03.10.2014 10 610,0000 13 390,0000 268,5000 1 728,2100
04.10.2014 10 620,0000 13 430,0000 267,5000 1 729,7800
05.10.2014 10 620,0000 13 430,0000 267,5000 1 729,7800
06.10.2014 10 620,0000 13 430,0000 267,5000 1 729,7800
07.10.2014 10 620,0000 13 310,0000 265,5000 1 730,1200
08.10.2014 10 630,0000 13 450,0000 267,5000 1 731,2400
09.10.2014 10 630,0000 13 430,0000 266,0000 1 731,6700
10.10.2014 10 640,0000 13 580,0000 266,0000 1 735,5800
11.10.2014 10 640,0000 13 490,0000 264,5000 1 735,3200
12.10.2014 10 640,0000 13 490,0000 264,5000 1 735,3200
13.10.2014 10 640,0000 13 490,0000 264,5000 1 735,3200
14.10.2014 10 650,0000 13 480,0000 264,0000 1 738,1900
15.10.2014 10 650,0000 13 520,0000 263,0000 1 738,8300
16.10.2014 10 660,0000 13 470,0000 260,5000 1 740,0500
17.10.2014 10 660,0000 13 630,0000 261,5000 1 740,8900
18.10.2014 10 670,0000 13 640,0000 260,0000 1 741,9800
19.10.2014 10 670,0000 13 640,0000 260,0000 1 741,9800
20.10.2014 10 670,0000 13 640,0000 260,0000 1 741,9800
21.10.2014 10 670,0000 13 600,0000 261,0000 1 742,3100
22.10.2014 10 680,0000 13 700,0000 260,5000 1 744,2600
23.10.2014 10 680,0000 13 580,0000 260,5000 1 745,5100
24.10.2014 10 690,0000 13 520,0000 258,0000 1 747,0300
25.10.2014 10 690,0000 13 520,0000 255,5000 1 747,7300
26.10.2014 10 690,0000 13 520,0000 255,5000 1 747,7300
27.10.2014 10 690,0000 13 520,0000 255,5000 1 747,7300
28.10.2014 10 700,0000 13 580,0000 255,0000 1 749,4500
29.10.2014 10 700,0000 13 600,0000 252,5000 1 750,0000
30.10.2014 10 710,0000 13 650,0000 251,5000 1 752,4100
31.10.2014 10 710,0000 13 480,0000 247,0000 1 751,3200



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2014 10 430,0000 13 740,0000 282,5000 1 697,3800
02.09.2014 10 430,0000 13 700,0000 280,0000 1 697,7800
03.09.2014 10 440,0000 13 700,0000 280,0000 1 698,2100
04.09.2014 10 450,0000 13 720,0000 280,0000 1 701,5500
05.09.2014 10 450,0000 13 730,0000 284,0000 1 702,3400
06.09.2014 10 460,0000 13 530,0000 283,5000 1 703,2600
07.09.2014 10 460,0000 13 530,0000 283,5000 1 703,2600
08.09.2014 10 460,0000 13 530,0000 283,5000 1 703,2600
09.09.2014 10 470,0000 13 550,0000 282,5000 1 704,8200
10.09.2014 10 470,0000 13 480,0000 283,0000 1 706,1000
11.09.2014 10 480,0000 13 550,0000 282,0000 1 709,6800
12.09.2014 10 490,0000 13 550,0000 280,5000 1 711,1700
13.09.2014 10 490,0000 13 560,0000 279,0000 1 709,6700
14.09.2014 10 490,0000 13 560,0000 279,0000 1 709,6700
15.09.2014 10 490,0000 13 560,0000 279,0000 1 709,6700
16.09.2014 10 500,0000 13 580,0000 276,5000 1 709,7200
17.09.2014 10 510,0000 13 590,0000 272,0000 1 709,9900
18.09.2014 10 520,0000 13 630,0000 274,0000 1 713,3100
19.09.2014 10 530,0000 13 560,0000 274,5000 1 714,5000
20.09.2014 10 540,0000 13 590,0000 274,0000 1 717,1200
21.09.2014 10 540,0000 13 590,0000 274,0000 1 717,1200
22.09.2014 10 540,0000 13 590,0000 274,0000 1 717,1200
23.09.2014 10 540,0000 13 550,0000 273,0000 1 716,4700
24.09.2014 10 550,0000 13 570,0000 273,0000 1 718,5500
25.09.2014 10 560,0000 13 580,0000 275,5000 1 721,4100
26.09.2014 10 570,0000 13 460,0000 276,0000 1 721,8200
27.09.2014 10 570,0000 13 480,0000 273,0000 1 725,2600
28.09.2014 10 570,0000 13 480,0000 273,0000 1 725,2600
29.09.2014 10 570,0000 13 480,0000 273,0000 1 725,2600
30.09.2014 10 580,0000 13 420,0000 269,0000 1 719,3900



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2014 10 320,0000 13 820,0000 291,0000 1 671,5800
02.08.2014 10 320,0000 13 810,0000 289,0000 1 670,0200
03.08.2014 10 320,0000 13 810,0000 289,0000 1 670,0200
04.08.2014 10 320,0000 13 810,0000 289,0000 1 670,0200
05.08.2014 10 330,0000 13 860,0000 289,5000 1 671,7000
06.08.2014 10 340,0000 13 880,0000 289,5000 1 675,6300
07.08.2014 10 340,0000 13 820,0000 286,5000 1 677,6300
08.08.2014 10 350,0000 13 840,0000 286,0000 1 679,9400
09.08.2014 10 350,0000 13 860,0000 284,0000 1 681,1800
10.08.2014 10 350,0000 13 860,0000 284,0000 1 681,1800
11.08.2014 10 350,0000 13 860,0000 284,0000 1 681,1800
12.08.2014 10 360,0000 13 880,0000 287,5000 1 683,4000
13.08.2014 10 360,0000 13 850,0000 287,0000 1 682,3400
14.08.2014 10 370,0000 13 840,0000 286,5000 1 685,0300
15.08.2014 10 370,0000 13 860,0000 287,5000 1 685,3300
16.08.2014 10 380,0000 13 880,0000 288,5000 1 688,5900
17.08.2014 10 380,0000 13 880,0000 288,5000 1 688,5900
18.08.2014 10 380,0000 13 880,0000 288,5000 1 688,5900
19.08.2014 10 380,0000 13 890,0000 288,5000 1 689,6600
20.08.2014 10 390,0000 13 870,0000 288,0000 1 691,7300
21.08.2014 10 390,0000 13 820,0000 287,0000 1 691,9600
22.08.2014 10 400,0000 13 800,0000 286,5000 1 690,5100
23.08.2014 10 400,0000 13 810,0000 289,0000 1 690,4500
24.08.2014 10 400,0000 13 810,0000 289,0000 1 690,4500
25.08.2014 10 400,0000 13 810,0000 289,0000 1 690,4500
26.08.2014 10 410,0000 13 730,0000 288,0000 1 691,5700
27.08.2014 10 410,0000 13 740,0000 288,5000 1 691,7200
28.08.2014 10 420,0000 13 730,0000 288,5000 1 696,1400
29.08.2014 10 420,0000 13 760,0000 287,5000 1 696,2900
30.08.2014 10 430,0000 13 740,0000 282,5000 1 697,3800
31.08.2014 10 430,0000 13 740,0000 282,5000 1 697,3800



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2014 10 200,0000 13 920,0000 301,5000 1 645,0400
02.07.2014 10 210,0000 13 980,0000 298,5000 1 646,4200
03.07.2014 10 210,0000 13 960,0000 298,0000 1 643,9900
04.07.2014 10 210,0000 13 960,0000 298,0000 1 643,9900
05.07.2014 10 210,0000 13 960,0000 298,0000 1 643,9900
06.07.2014 10 210,0000 13 960,0000 298,0000 1 643,9900
07.07.2014 10 210,0000 13 960,0000 298,0000 1 643,9900
08.07.2014 10 220,0000 13 880,0000 295,5000 1 647,4600
09.07.2014 10 230,0000 13 910,0000 297,0000 1 649,4800
10.07.2014 10 230,0000 13 920,0000 300,0000 1 650,5200
11.07.2014 10 240,0000 13 960,0000 302,5000 1 651,0500
12.07.2014 10 240,0000 13 940,0000 300,5000 1 650,6400
13.07.2014 10 240,0000 13 940,0000 300,5000 1 650,6400
14.07.2014 10 240,0000 13 940,0000 300,5000 1 650,6400
15.07.2014 10 250,0000 13 970,0000 299,0000 1 651,6500
16.07.2014 10 250,0000 13 960,0000 298,0000 1 651,1200
17.07.2014 10 260,0000 13 910,0000 298,5000 1 653,5300
18.07.2014 10 270,0000 13 900,0000 295,0000 1 655,3300
19.07.2014 10 270,0000 13 890,0000 292,0000 1 654,3300
20.07.2014 10 270,0000 13 890,0000 292,0000 1 654,3300
21.07.2014 10 270,0000 13 890,0000 292,0000 1 654,3300
22.07.2014 10 280,0000 13 900,0000 293,0000 1 655,6100
23.07.2014 10 280,0000 13 890,0000 293,0000 1 657,0800
24.07.2014 10 290,0000 13 850,0000 296,0000 1 660,0500
25.07.2014 10 290,0000 13 850,0000 293,5000 1 661,2000
26.07.2014 10 300,0000 13 870,0000 294,0000 1 663,4500
27.07.2014 10 300,0000 13 870,0000 294,0000 1 663,4500
28.07.2014 10 300,0000 13 870,0000 294,0000 1 663,4500
29.07.2014 10 300,0000 13 830,0000 291,5000 1 664,6700
30.07.2014 10 310,0000 13 850,0000 289,5000 1 667,8500
31.07.2014 10 310,0000 13 820,0000 288,5000 1 670,4500



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2014 10 090,0000 13 730,0000 291,0000 1 615,1600
02.06.2014 10 090,0000 13 730,0000 291,0000 1 615,1600
03.06.2014 10 100,0000 13 750,0000 289,5000 1 616,0000
04.06.2014 10 110,0000 13 750,0000 289,0000 1 616,5700
05.06.2014 10 110,0000 13 760,0000 287,5000 1 617,7000
06.06.2014 10 120,0000 13 770,0000 290,0000 1 618,0200
07.06.2014 10 130,0000 13 820,0000 292,5000 1 620,6400
08.06.2014 10 130,0000 13 820,0000 292,5000 1 620,6400
09.06.2014 10 130,0000 13 820,0000 292,5000 1 620,6400
10.06.2014 10 130,0000 13 830,0000 295,0000 1 623,3600
11.06.2014 10 140,0000 13 790,0000 295,0000 1 628,8500
12.06.2014 10 140,0000 13 730,0000 295,5000 1 628,1000
13.06.2014 10 150,0000 13 740,0000 295,5000 1 632,1500
14.06.2014 10 150,0000 13 770,0000 295,5000 1 634,2500
15.06.2014 10 150,0000 13 770,0000 295,5000 1 634,2500
16.06.2014 10 150,0000 13 770,0000 295,5000 1 634,2500
17.06.2014 10 160,0000 13 740,0000 294,0000 1 632,2900
18.06.2014 10 170,0000 13 790,0000 292,5000 1 633,4200
19.06.2014 10 170,0000 13 780,0000 292,0000 1 632,3100
20.06.2014 10 170,0000 13 850,0000 296,5000 1 631,9800
21.06.2014 10 180,0000 13 860,0000 296,0000 1 635,2100
22.06.2014 10 180,0000 13 860,0000 296,0000 1 635,2100
23.06.2014 10 180,0000 13 860,0000 296,0000 1 635,2100
24.06.2014 10 180,0000 13 840,0000 297,0000 1 635,0700
25.06.2014 10 180,0000 13 850,0000 299,5000 1 633,6700
26.06.2014 10 190,0000 13 870,0000 300,5000 1 634,3900
27.06.2014 10 190,0000 13 890,0000 302,0000 1 636,9700
28.06.2014 10 200,0000 13 890,0000 303,5000 1 640,3700
29.06.2014 10 200,0000 13 890,0000 303,5000 1 640,3700
30.06.2014 10 200,0000 13 890,0000 303,5000 1 640,3700



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2014 9 980,0000 13 840,0000 277,0000 1 596,1700
02.05.2014 9 980,0000 13 840,0000 277,0000 1 596,1700
03.05.2014 9 980,0000 13 820,0000 279,0000 1 594,4000
04.05.2014 9 980,0000 13 820,0000 279,0000 1 594,4000
05.05.2014 9 980,0000 13 820,0000 279,0000 1 594,4000
06.05.2014 9 990,0000 13 860,0000 279,0000 1 599,8600
07.05.2014 9 990,0000 13 900,0000 280,0000 1 604,4800
08.05.2014 10 000,0000 13 930,0000 282,0000 1 603,4500
09.05.2014 10 000,0000 13 920,0000 285,5000 1 605,7000
10.05.2014 10 000,0000 13 920,0000 285,5000 1 605,7000
11.05.2014 10 000,0000 13 920,0000 285,5000 1 605,7000
12.05.2014 10 000,0000 13 920,0000 285,5000 1 605,7000
13.05.2014 10 010,0000 13 780,0000 284,5000 1 604,9600
14.05.2014 10 010,0000 13 780,0000 287,0000 1 606,5400
15.05.2014 10 020,0000 13 740,0000 288,5000 1 608,3500
16.05.2014 10 020,0000 13 720,0000 289,0000 1 608,4500
17.05.2014 10 030,0000 13 760,0000 288,5000 1 609,0700
18.05.2014 10 030,0000 13 760,0000 288,5000 1 609,0700
19.05.2014 10 030,0000 13 760,0000 288,5000 1 609,0700
20.05.2014 10 030,0000 13 760,0000 288,5000 1 607,9500
21.05.2014 10 040,0000 13 750,0000 290,0000 1 609,3600
22.05.2014 10 040,0000 13 770,0000 291,0000 1 610,3900
23.05.2014 10 050,0000 13 730,0000 293,0000 1 611,6900
24.05.2014 10 060,0000 13 730,0000 293,0000 1 613,1400
25.05.2014 10 060,0000 13 730,0000 293,0000 1 613,1400
26.05.2014 10 060,0000 13 730,0000 293,0000 1 613,1400
27.05.2014 10 060,0000 13 720,0000 295,0000 1 612,3900
28.05.2014 10 070,0000 13 750,0000 294,0000 1 611,7400
29.05.2014 10 080,0000 13 730,0000 293,0000 1 611,6700
30.05.2014 10 080,0000 13 700,0000 291,5000 1 615,0500
31.05.2014 10 090,0000 13 730,0000 291,0000 1 615,1600



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2014 9 880,0000 13 580,0000 277,5000 1 589,1700
02.04.2014 9 890,0000 13 640,0000 282,5000 1 593,4100
03.04.2014 9 900,0000 13 660,0000 281,0000 1 595,3600
04.04.2014 9 900,0000 13 630,0000 279,0000 1 593,8600
05.04.2014 9 900,0000 13 560,0000 279,0000 1 593,6100
06.04.2014 9 900,0000 13 560,0000 279,0000 1 593,6100
07.04.2014 9 900,0000 13 560,0000 279,0000 1 593,6100
08.04.2014 9 910,0000 13 590,0000 279,5000 1 594,9400
09.04.2014 9 910,0000 13 630,0000 279,0000 1 599,2400
10.04.2014 9 920,0000 13 680,0000 277,5000 1 600,0000
11.04.2014 9 920,0000 13 750,0000 279,5000 1 596,7800
12.04.2014 9 920,0000 13 790,0000 278,5000 1 597,3200
13.04.2014 9 920,0000 13 790,0000 278,5000 1 597,3200
14.04.2014 9 920,0000 13 790,0000 278,5000 1 597,3200
15.04.2014 9 930,0000 13 760,0000 276,0000 1 596,5900
16.04.2014 9 940,0000 13 720,0000 276,5000 1 597,8100
17.04.2014 9 940,0000 13 750,0000 275,5000 1 597,5600
18.04.2014 9 950,0000 13 770,0000 277,0000 1 600,0100
19.04.2014 9 950,0000 13 750,0000 280,5000 1 598,5700
20.04.2014 9 950,0000 13 750,0000 280,5000 1 598,5700
21.04.2014 9 950,0000 13 750,0000 280,5000 1 598,5700
22.04.2014 9 960,0000 13 770,0000 279,5000 1 599,3300
23.04.2014 9 960,0000 13 740,0000 279,0000 1 596,9200
24.04.2014 9 970,0000 13 770,0000 279,5000 1 598,2700
25.04.2014 9 970,0000 13 790,0000 279,5000 1 595,1000
26.04.2014 9 980,0000 13 810,0000 278,5000 1 596,1100
27.04.2014 9 980,0000 13 810,0000 278,5000 1 596,1100
28.04.2014 9 980,0000 13 810,0000 278,5000 1 596,1100
29.04.2014 9 980,0000 13 840,0000 277,0000 1 596,1700
30.04.2014 9 980,0000 13 840,0000 277,0000 1 596,1700



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2014 9 770,0000 13 400,0000 270,5000 1 589,8800
02.03.2014 9 770,0000 13 400,0000 270,5000 1 589,8800
03.03.2014 9 770,0000 13 400,0000 270,5000 1 589,8800
04.03.2014 9 770,0000 13 470,0000 268,5000 1 589,7300
05.03.2014 9 780,0000 13 460,0000 269,5000 1 592,0300
06.03.2014 9 790,0000 13 440,0000 271,5000 1 597,4300
07.03.2014 9 790,0000 13 440,0000 271,0000 1 600,0100
08.03.2014 9 790,0000 13 570,0000 270,0000 1 597,7500
09.03.2014 9 790,0000 13 570,0000 270,0000 1 597,7500
10.03.2014 9 790,0000 13 570,0000 270,0000 1 597,7500
11.03.2014 9 800,0000 13 600,0000 269,0000 1 596,0400
12.03.2014 9 800,0000 13 580,0000 269,0000 1 596,0700
13.03.2014 9 810,0000 13 590,0000 269,0000 1 596,2800
14.03.2014 9 810,0000 13 680,0000 269,0000 1 598,4200
15.03.2014 9 820,0000 13 610,0000 268,0000 1 596,7700
16.03.2014 9 820,0000 13 610,0000 268,0000 1 596,7700
17.03.2014 9 820,0000 13 610,0000 268,0000 1 596,7700
18.03.2014 9 820,0000 13 640,0000 268,0000 1 589,6400
19.03.2014 9 830,0000 13 680,0000 270,0000 1 586,7600
20.03.2014 9 830,0000 13 690,0000 271,5000 1 586,9600
21.03.2014 9 840,0000 13 610,0000 273,0000 1 579,8100
22.03.2014 9 840,0000 13 550,0000 270,5000 1 580,5200
23.03.2014 9 840,0000 13 550,0000 270,5000 1 580,5200
24.03.2014 9 840,0000 13 550,0000 270,5000 1 580,5200
25.03.2014 9 850,0000 13 590,0000 272,5000 1 590,1800
26.03.2014 9 850,0000 13 630,0000 274,0000 1 588,4800
27.03.2014 9 850,0000 13 600,0000 278,0000 1 586,5000
28.03.2014 9 860,0000 13 580,0000 277,0000 1 586,9700
29.03.2014 9 870,0000 13 570,0000 277,0000 1 588,7500
30.03.2014 9 870,0000 13 570,0000 277,0000 1 588,7500
31.03.2014 9 870,0000 13 570,0000 277,0000 1 588,7500



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2014 9 640,0000 13 050,0000 274,0000 1 590,4400
02.02.2014 9 640,0000 13 050,0000 274,0000 1 590,4400
03.02.2014 9 640,0000 13 050,0000 274,0000 1 590,4400
04.02.2014 9 650,0000 13 020,0000 274,0000 1 592,2500
05.02.2014 9 660,0000 13 070,0000 273,0000 1 593,7000
06.02.2014 9 660,0000 13 050,0000 276,5000 1 594,0100
07.02.2014 9 660,0000 13 060,0000 278,0000 1 593,4800
08.02.2014 9 670,0000 13 140,0000 279,5000 1 594,7000
09.02.2014 9 670,0000 13 140,0000 279,5000 1 594,7000
10.02.2014 9 670,0000 13 140,0000 279,5000 1 594,7000
11.02.2014 9 680,0000 13 200,0000 278,5000 1 597,2700
12.02.2014 9 690,0000 13 230,0000 278,5000 1 598,9400
13.02.2014 9 690,0000 13 210,0000 279,0000 1 598,3100
14.02.2014 9 700,0000 13 220,0000 278,5000 1 599,6300
15.02.2014 9 710,0000 13 310,0000 275,5000 1 600,6700
16.02.2014 9 710,0000 13 310,0000 275,5000 1 600,6700
17.02.2014 9 710,0000 13 310,0000 275,5000 1 600,6700
18.02.2014 9 710,0000 13 300,0000 276,5000 1 601,2500
19.02.2014 9 710,0000 13 310,0000 275,5000 1 600,3300
20.02.2014 9 720,0000 13 370,0000 273,0000 1 599,6300
21.02.2014 9 720,0000 13 360,0000 272,0000 1 597,5000
22.02.2014 9 730,0000 13 340,0000 273,0000 1 597,3900
23.02.2014 9 730,0000 13 340,0000 273,0000 1 597,3900
24.02.2014 9 730,0000 13 340,0000 273,0000 1 597,3900
25.02.2014 9 730,0000 13 370,0000 274,0000 1 595,7100
26.02.2014 9 740,0000 13 380,0000 274,0000 1 590,6200
27.02.2014 9 750,0000 13 400,0000 272,5000 1 591,9900
28.02.2014 9 760,0000 13 360,0000 270,5000 1 592,6100



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2014 9 520,0000 13 130,0000 290,0000 1 572,4500
02.01.2014 9 520,0000 13 130,0000 290,0000 1 572,4500
03.01.2014 9 520,0000 13 130,0000 290,0000 1 572,4500
04.01.2014 9 520,0000 13 000,0000 287,5000 1 573,1200
05.01.2014 9 520,0000 13 000,0000 287,5000 1 573,1200
06.01.2014 9 520,0000 13 000,0000 287,5000 1 573,1200
07.01.2014 9 520,0000 13 000,0000 287,5000 1 573,1200
08.01.2014 9 520,0000 13 000,0000 287,5000 1 573,1200
09.01.2014 9 530,0000 12 980,0000 288,5000 1 574,9300
10.01.2014 9 540,0000 12 970,0000 287,5000 1 575,4400
11.01.2014 9 540,0000 12 980,0000 287,5000 1 576,3100
12.01.2014 9 540,0000 12 980,0000 287,5000 1 576,3100
13.01.2014 9 540,0000 12 980,0000 287,5000 1 576,3100
14.01.2014 9 540,0000 13 040,0000 288,0000 1 578,4400
15.01.2014 9 550,0000 13 040,0000 287,5000 1 580,9600
16.01.2014 9 560,0000 13 040,0000 286,5000 1 581,1700
17.01.2014 9 560,0000 13 010,0000 286,0000 1 578,6100
18.01.2014 9 570,0000 13 020,0000 286,0000 1 581,8600
19.01.2014 9 570,0000 13 020,0000 286,0000 1 581,8600
20.01.2014 9 570,0000 13 020,0000 286,0000 1 581,8600
21.01.2014 9 570,0000 12 980,0000 285,0000 1 581,1100
22.01.2014 9 580,0000 12 990,0000 283,5000 1 583,3400
23.01.2014 9 590,0000 13 000,0000 283,0000 1 584,7800
24.01.2014 9 590,0000 12 990,0000 282,0000 1 584,6800
25.01.2014 9 600,0000 13 140,0000 280,0000 1 587,0800
26.01.2014 9 600,0000 13 140,0000 280,0000 1 587,0800
27.01.2014 9 600,0000 13 140,0000 280,0000 1 587,0800
28.01.2014 9 610,0000 13 150,0000 277,0000 1 588,9600
29.01.2014 9 620,0000 13 150,0000 278,0000 1 589,9100
30.01.2014 9 630,0000 13 160,0000 278,5000 1 590,4500
31.01.2014 9 640,0000 13 140,0000 273,5000 1 590,6800