Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2015 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.12.2015 18 098,0000 19 144,0000 270,8800 2 828,5200
02.12.2015 18 030,0000 19 089,0000 272,2300 2 817,6900
03.12.2015 18 085,0000 19 204,0000 271,0000 2 826,3600
04.12.2015 18 184,0000 19 244,0000 268,2000 2 842,1400
05.12.2015 18 087,0000 19 679,0000 267,3400 2 824,9000
06.12.2015 18 087,0000 19 679,0000 267,3400 2 824,9000
07.12.2015 18 087,0000 19 679,0000 267,3400 2 824,9000
08.12.2015 18 175,0000 19 693,0000 265,2200 2 836,2100
09.12.2015 18 260,0000 19 839,0000 263,2900 2 845,1700
10.12.2015 18 259,0000 19 936,0000 264,0700 2 840,6700
11.12.2015 18 248,0000 20 056,0000 263,5600 2 834,1600
12.12.2015 18 250,0000 19 977,0000 263,9300 2 827,2000
13.12.2015 18 250,0000 19 977,0000 263,9300 2 827,2000
14.12.2015 18 250,0000 19 977,0000 263,9300 2 827,2000
15.12.2015 18 303,0000 20 046,0000 260,3500 2 833,6800
16.12.2015 18 290,0000 20 189,0000 258,2600 2 830,8300
17.12.2015 18 310,0000 20 045,0000 259,8700 2 828,8500
18.12.2015 18 338,0000 19 915,0000 259,9200 2 828,3200
19.12.2015 18 370,0000 19 948,0000 257,6700 2 834,3700
20.12.2015 18 370,0000 19 948,0000 257,6700 2 834,3700
21.12.2015 18 370,0000 19 948,0000 257,6700 2 834,3700
22.12.2015 18 376,0000 19 986,0000 257,9600 2 835,5000
23.12.2015 18 375,0000 20 044,0000 258,3100 2 836,2800
24.12.2015 18 368,0000 20 076,0000 258,5700 2 835,6400
25.12.2015 18 289,0000 20 007,0000 263,2600 2 823,9500
26.12.2015 18 289,0000 20 007,0000 263,2600 2 823,9500
27.12.2015 18 289,0000 20 007,0000 263,2600 2 823,9500
28.12.2015 18 289,0000 20 007,0000 263,2600 2 823,9500
29.12.2015 18 370,0000 20 136,0000 259,7400 2 831,6900
30.12.2015 18 555,0000 20 347,0000 256,0500 2 860,9100
31.12.2015 18 569,0000 20 300,0000 255,3300 2 861,1700



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.11.2015 17 438,0000 19 165,0000 270,9300 2 760,2900
02.11.2015 17 438,0000 19 165,0000 270,9300 2 760,2900
03.11.2015 17 421,0000 19 225,0000 273,0400 2 757,6000
04.11.2015 17 447,0000 19 222,0000 273,1400 2 753,5000
05.11.2015 17 413,0000 19 015,0000 277,1700 2 747,9800
06.11.2015 17 505,0000 18 999,0000 276,2000 2 758,3900
07.11.2015 17 500,0000 19 025,0000 275,0200 2 754,3900
08.11.2015 17 500,0000 19 025,0000 275,0200 2 754,3900
09.11.2015 17 500,0000 19 025,0000 275,0200 2 754,3900
10.11.2015 17 641,0000 18 981,0000 272,5800 2 772,6500
11.11.2015 17 640,0000 18 963,0000 273,8600 2 772,6900
12.11.2015 17 648,0000 18 958,0000 273,2800 2 771,9200
13.11.2015 17 745,0000 19 051,0000 271,3500 2 786,1500
14.11.2015 17 869,0000 19 249,0000 268,1200 2 803,5700
15.11.2015 17 869,0000 19 249,0000 268,1200 2 803,5700
16.11.2015 17 869,0000 19 249,0000 268,1200 2 803,5700
17.11.2015 17 889,0000 19 219,0000 269,1700 2 808,2800
18.11.2015 17 896,0000 19 062,0000 273,4300 2 805,8100
19.11.2015 17 915,0000 19 084,0000 276,2000 2 805,9000
20.11.2015 17 924,0000 19 131,0000 276,2200 2 808,1700
21.11.2015 17 927,0000 19 174,0000 276,3600 2 807,8500
22.11.2015 17 927,0000 19 174,0000 276,3600 2 807,8500
23.11.2015 17 927,0000 19 174,0000 276,3600 2 807,8500
24.11.2015 17 976,0000 19 094,0000 274,6700 2 813,4100
25.11.2015 18 042,0000 19 185,0000 274,9400 2 823,9600
26.11.2015 18 127,0000 19 328,0000 276,9600 2 837,0900
27.11.2015 18 266,0000 19 373,0000 278,1000 2 858,7500
28.11.2015 18 153,0000 19 282,0000 274,0900 2 838,9100
29.11.2015 18 153,0000 19 282,0000 274,0900 2 838,9100
30.11.2015 18 153,0000 19 282,0000 274,0900 2 838,9100



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.10.2015 17 688,0000 19 845,0000 268,8900 2 782,8800
02.10.2015 17 673,0000 19 697,0000 271,6100 2 780,0400
03.10.2015 17 723,0000 19 783,0000 268,7000 2 787,9100
04.10.2015 17 723,0000 19 783,0000 268,7000 2 787,9100
05.10.2015 17 723,0000 19 783,0000 268,7000 2 787,9100
06.10.2015 17 740,0000 19 951,0000 270,3000 2 791,0400
07.10.2015 17 629,0000 19 756,0000 270,4700 2 773,5800
08.10.2015 17 413,0000 19 562,0000 276,7000 2 739,5900
09.10.2015 17 338,0000 19 546,0000 277,9800 2 728,9300
10.10.2015 17 202,0000 19 446,0000 279,8500 2 711,0300
11.10.2015 17 202,0000 19 446,0000 279,8500 2 711,0300
12.10.2015 17 202,0000 19 446,0000 279,8500 2 711,0300
13.10.2015 17 162,0000 19 439,0000 280,2400 2 714,0000
14.10.2015 17 243,0000 19 646,0000 277,1400 2 719,2900
15.10.2015 17 343,0000 19 793,0000 274,7600 2 731,9600
16.10.2015 17 248,0000 19 740,0000 276,9500 2 717,8000
17.10.2015 17 194,0000 19 534,0000 280,0000 2 706,1200
18.10.2015 17 194,0000 19 534,0000 280,0000 2 706,1200
19.10.2015 17 194,0000 19 534,0000 280,0000 2 706,1200
20.10.2015 17 179,0000 19 503,0000 279,4000 2 700,9500
21.10.2015 17 273,0000 19 582,0000 277,5800 2 720,8000
22.10.2015 17 252,0000 19 597,0000 275,2500 2 717,2400
23.10.2015 17 273,0000 19 545,0000 275,0400 2 716,7100
24.10.2015 17 258,0000 19 185,0000 278,7100 2 717,5200
25.10.2015 17 258,0000 19 185,0000 278,7100 2 717,5200
26.10.2015 17 258,0000 19 185,0000 278,7100 2 717,5200
27.10.2015 17 313,0000 19 109,0000 276,8700 2 725,5600
28.10.2015 17 358,0000 19 189,0000 273,1700 2 732,4700
29.10.2015 17 469,0000 19 294,0000 267,2700 2 747,3500
30.10.2015 17 450,0000 19 077,0000 271,7600 2 745,1600
31.10.2015 17 438,0000 19 165,0000 270,9300 2 760,2900



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.09.2015 17 452,0000 19 558,0000 261,3600 2 735,8700
02.09.2015 17 399,0000 19 661,0000 266,0000 2 733,8900
03.09.2015 17 491,0000 19 692,0000 262,4300 2 751,9100
04.09.2015 17 573,0000 19 735,0000 262,2800 2 764,8300
05.09.2015 17 683,0000 19 696,0000 261,2100 2 782,1600
06.09.2015 17 683,0000 19 696,0000 261,2100 2 782,1600
07.09.2015 17 683,0000 19 696,0000 261,2100 2 782,1600
08.09.2015 17 791,0000 19 825,0000 259,7100 2 794,8200
09.09.2015 17 816,0000 19 922,0000 259,0200 2 797,9100
10.09.2015 17 807,0000 19 898,0000 263,1300 2 791,8500
11.09.2015 17 840,0000 19 959,0000 260,3600 2 797,4700
12.09.2015 17 801,0000 20 098,0000 261,5700 2 792,3600
13.09.2015 17 801,0000 20 098,0000 261,5700 2 792,3600
14.09.2015 17 801,0000 20 098,0000 261,5700 2 792,3600
15.09.2015 17 798,0000 20 184,0000 261,8600 2 794,9800
16.09.2015 17 762,0000 20 067,0000 264,1700 2 788,4300
17.09.2015 17 720,0000 19 947,0000 268,8000 2 781,4200
18.09.2015 17 636,0000 19 963,0000 269,1300 2 770,4500
19.09.2015 17 531,0000 19 989,0000 266,8600 2 754,5800
20.09.2015 17 531,0000 19 989,0000 266,8600 2 754,5800
21.09.2015 17 531,0000 19 989,0000 266,8600 2 754,5800
22.09.2015 17 530,0000 19 809,0000 264,9700 2 752,2200
23.09.2015 17 557,0000 19 615,0000 265,2700 2 753,5600
24.09.2015 17 603,0000 19 579,0000 266,1300 2 757,4100
25.09.2015 17 672,0000 19 793,0000 265,5500 2 768,9100
26.09.2015 17 707,0000 19 716,0000 269,1800 2 777,7900
27.09.2015 17 707,0000 19 716,0000 269,1800 2 777,7900
28.09.2015 17 707,0000 19 716,0000 269,1800 2 777,7900
29.09.2015 17 691,0000 19 776,0000 270,1400 2 777,7200
30.09.2015 17 703,0000 19 908,0000 267,3300 2 781,8100



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.08.2015 15 248,0000 16 678,0000 252,3800 2 455,5300
02.08.2015 15 248,0000 16 678,0000 252,3800 2 455,5300
03.08.2015 15 248,0000 16 678,0000 252,3800 2 455,5300
04.08.2015 15 345,0000 16 864,0000 245,8600 2 471,1500
05.08.2015 15 497,0000 16 988,0000 246,2100 2 495,4300
06.08.2015 15 565,0000 16 926,0000 248,3700 2 506,5800
07.08.2015 15 707,0000 17 119,0000 246,1200 2 529,4500
08.08.2015 15 690,0000 17 149,0000 245,5400 2 526,7100
09.08.2015 15 690,0000 17 149,0000 245,5400 2 526,7100
10.08.2015 15 690,0000 17 149,0000 245,5400 2 526,7100
11.08.2015 15 805,0000 17 327,0000 245,5000 2 545,2300
12.08.2015 15 771,0000 17 372,0000 249,4300 2 493,4600
13.08.2015 15 989,0000 17 759,0000 245,8700 2 503,8400
14.08.2015 15 997,0000 17 781,0000 249,7100 2 500,2100
15.08.2015 15 991,0000 17 806,0000 246,1200 2 502,0300
16.08.2015 15 991,0000 17 806,0000 246,1200 2 502,0300
17.08.2015 15 991,0000 17 806,0000 246,1200 2 502,0300
18.08.2015 16 024,0000 17 736,0000 244,7000 2 505,7300
19.08.2015 16 259,0000 17 973,0000 246,6600 2 542,7700
20.08.2015 16 423,0000 18 198,0000 249,9300 2 567,8400
21.08.2015 16 498,0000 18 337,0000 246,3000 2 582,2100
22.08.2015 16 730,0000 18 837,0000 245,7200 2 618,6000
23.08.2015 16 730,0000 18 837,0000 245,7200 2 618,6000
24.08.2015 16 730,0000 18 837,0000 245,7200 2 618,6000
25.08.2015 17 601,0000 19 935,0000 247,3000 2 748,4000
26.08.2015 17 836,0000 20 474,0000 253,7200 2 781,3100
27.08.2015 17 700,0000 20 356,0000 255,1300 2 761,6300
28.08.2015 17 667,0000 19 979,0000 261,2700 2 758,0600
29.08.2015 17 539,0000 19 789,0000 262,6500 2 744,9500
30.08.2015 17 539,0000 19 789,0000 262,6500 2 744,9500
31.08.2015 17 539,0000 19 789,0000 262,6500 2 744,9500



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.07.2015 15 333,0000 17 110,0000 274,8900 2 472,6500
02.07.2015 15 357,0000 17 056,0000 276,7500 2 476,3000
03.07.2015 15 396,0000 17 035,0000 276,5900 2 481,4200
04.07.2015 15 396,0000 17 035,0000 276,5900 2 481,4200
05.07.2015 15 396,0000 17 035,0000 276,5900 2 481,4200
06.07.2015 15 396,0000 17 035,0000 276,5900 2 481,4200
07.07.2015 15 400,0000 17 027,0000 272,5200 2 480,2100
08.07.2015 15 432,0000 16 954,0000 269,5600 2 485,0400
09.07.2015 15 446,0000 17 046,0000 270,1200 2 487,7000
10.07.2015 15 460,0000 17 066,0000 270,2400 2 490,0100
11.07.2015 15 391,0000 17 046,0000 270,2700 2 478,7200
12.07.2015 15 391,0000 17 046,0000 270,2700 2 478,7200
13.07.2015 15 391,0000 17 046,0000 270,2700 2 478,7200
14.07.2015 15 237,0000 16 862,0000 269,0500 2 454,2600
15.07.2015 15 330,0000 16 834,0000 268,6000 2 469,0400
16.07.2015 15 349,0000 16 905,0000 270,5300 2 471,9800
17.07.2015 15 317,0000 16 703,0000 268,8700 2 466,6800
18.07.2015 15 187,0000 16 528,0000 267,2400 2 445,7900
19.07.2015 15 187,0000 16 528,0000 267,2400 2 445,7900
20.07.2015 15 187,0000 16 528,0000 267,2400 2 445,7900
21.07.2015 15 182,0000 16 448,0000 266,7800 2 444,8600
22.07.2015 15 200,0000 16 486,0000 266,5100 2 447,8600
23.07.2015 15 197,0000 16 615,0000 266,2200 2 447,4200
24.07.2015 15 108,0000 16 615,0000 263,3000 2 433,0100
25.07.2015 15 120,0000 16 551,0000 260,3600 2 434,9600
26.07.2015 15 120,0000 16 551,0000 260,3600 2 434,9600
27.07.2015 15 120,0000 16 551,0000 260,3600 2 434,9600
28.07.2015 15 126,0000 16 772,0000 256,4800 2 435,8300
29.07.2015 15 200,0000 16 795,0000 251,6700 2 447,8800
30.07.2015 15 212,0000 16 816,0000 254,2200 2 449,9700
31.07.2015 15 221,0000 16 698,0000 257,8900 2 451,1800



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2015 14 890,0000 16 300,0000 280,5000 2 402,5400
02.06.2015 14 815,0000 16 154,0000 278,7500 2 389,7900
03.06.2015 14 912,0000 16 324,0000 279,1200 2 405,8600
04.06.2015 14 943,0000 16 657,0000 281,2200 2 411,1500
05.06.2015 15 130,0000 17 031,0000 274,3600 2 440,1300
06.06.2015 15 316,0000 17 294,0000 273,5600 2 469,1900
07.06.2015 15 316,0000 17 294,0000 273,5600 2 469,1900
08.06.2015 15 316,0000 17 294,0000 273,5600 2 469,1900
09.06.2015 15 412,0000 17 237,0000 276,2100 2 483,4000
10.06.2015 15 488,0000 17 525,0000 277,4100 2 495,7100
11.06.2015 15 353,0000 17 380,0000 280,9700 2 473,9400
12.06.2015 15 336,0000 17 262,0000 280,9600 2 470,8800
13.06.2015 15 345,0000 17 224,0000 280,2300 2 471,6500
14.06.2015 15 345,0000 17 224,0000 280,2300 2 471,6500
15.06.2015 15 345,0000 17 224,0000 280,2300 2 471,6500
16.06.2015 15 435,0000 17 336,0000 279,1000 2 485,9300
17.06.2015 15 422,0000 17 388,0000 285,5000 2 484,0100
18.06.2015 15 461,0000 17 421,0000 286,0200 2 489,8900
19.06.2015 15 360,0000 17 464,0000 287,3200 2 474,1900
20.06.2015 15 293,0000 17 342,0000 282,6700 2 462,8800
21.06.2015 15 293,0000 17 342,0000 282,6700 2 462,8800
22.06.2015 15 293,0000 17 342,0000 282,6700 2 462,8800
23.06.2015 15 318,0000 17 331,0000 285,4400 2 466,9100
24.06.2015 15 377,0000 17 302,0000 282,5100 2 477,4800
25.06.2015 15 378,0000 17 248,0000 284,2300 2 477,4300
26.06.2015 15 380,0000 17 186,0000 281,8000 2 476,9700
27.06.2015 15 308,0000 17 165,0000 278,5900 2 465,2900
28.06.2015 15 308,0000 17 165,0000 278,5900 2 465,2900
29.06.2015 15 308,0000 17 165,0000 278,5900 2 465,2900
30.06.2015 15 346,0000 16 974,0000 275,7300 2 471,7100



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2015 14 270,0000 15 910,0000 278,5000 2 300,4300
02.05.2015 14 270,0000 15 910,0000 278,5000 2 300,4300
03.05.2015 14 270,0000 15 910,0000 278,5000 2 300,4300
04.05.2015 14 270,0000 15 910,0000 278,5000 2 300,4300
05.05.2015 14 300,0000 15 960,0000 277,5000 2 303,0300
06.05.2015 14 470,0000 16 060,0000 280,5000 2 331,5400
07.05.2015 14 250,0000 16 030,0000 285,5000 2 298,2400
08.05.2015 14 260,0000 16 220,0000 284,0000 2 297,5000
09.05.2015 14 280,0000 16 020,0000 281,5000 2 299,7600
10.05.2015 14 280,0000 16 020,0000 281,5000 2 299,7600
11.05.2015 14 280,0000 16 020,0000 281,5000 2 299,7600
12.05.2015 14 320,0000 15 990,0000 281,0000 2 306,1400
13.05.2015 14 280,0000 16 030,0000 281,5000 2 299,8700
14.05.2015 14 160,0000 15 920,0000 286,5000 2 282,1600
15.05.2015 14 180,0000 16 180,0000 283,0000 2 286,5300
16.05.2015 14 150,0000 16 110,0000 283,0000 2 279,8700
17.05.2015 14 150,0000 16 110,0000 283,0000 2 279,8700
18.05.2015 14 150,0000 16 110,0000 283,0000 2 279,8700
19.05.2015 14 040,0000 15 980,0000 285,5000 2 263,0200
20.05.2015 14 170,0000 15 850,0000 288,5000 2 282,9600
21.05.2015 14 290,0000 15 930,0000 287,5000 2 303,4800
22.05.2015 14 380,0000 15 980,0000 288,5000 2 320,5700
23.05.2015 14 320,0000 15 990,0000 288,0000 2 310,6500
24.05.2015 14 320,0000 15 990,0000 288,0000 2 310,6500
25.05.2015 14 320,0000 15 990,0000 288,0000 2 310,6500
26.05.2015 14 410,0000 15 820,0000 289,0000 2 323,3900
27.05.2015 14 530,0000 15 860,0000 289,0000 2 342,1500
28.05.2015 14 630,0000 15 970,0000 288,0000 2 359,0900
29.05.2015 14 810,0000 16 180,0000 283,0000 2 388,1900
30.05.2015 14 890,0000 16 300,0000 280,5000 2 402,5400
31.05.2015 14 890,0000 16 300,0000 280,5000 2 402,5400



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2015 14 700,0000 15 830,0000 255,0000 2 371,0800
02.04.2015 14 720,0000 15 820,0000 252,5000 2 374,8600
03.04.2015 14 680,0000 15 890,0000 257,5000 2 368,8900
04.04.2015 14 620,0000 15 910,0000 258,0000 2 360,8600
05.04.2015 14 620,0000 15 910,0000 258,0000 2 360,8600
06.04.2015 14 620,0000 15 910,0000 258,0000 2 360,8600
07.04.2015 14 570,0000 15 990,0000 258,0000 2 352,1200
08.04.2015 14 490,0000 15 840,0000 262,0000 2 337,8100
09.04.2015 14 510,0000 15 760,0000 267,0000 2 339,1900
10.04.2015 14 350,0000 15 420,0000 274,0000 2 312,3200
11.04.2015 14 330,0000 15 220,0000 280,0000 2 308,0500
12.04.2015 14 330,0000 15 220,0000 280,0000 2 308,0500
13.04.2015 14 330,0000 15 220,0000 280,0000 2 308,0500
14.04.2015 14 440,0000 15 310,0000 277,0000 2 322,9300
15.04.2015 14 420,0000 15 220,0000 278,0000 2 321,4300
16.04.2015 14 330,0000 15 200,0000 284,0000 2 309,3900
17.04.2015 14 270,0000 15 200,0000 287,5000 2 302,7500
18.04.2015 14 290,0000 15 430,0000 283,0000 2 305,6200
19.04.2015 14 290,0000 15 430,0000 283,0000 2 305,6200
20.04.2015 14 290,0000 15 430,0000 283,0000 2 305,6200
21.04.2015 14 290,0000 15 430,0000 283,0000 2 305,6200
22.04.2015 14 290,0000 15 430,0000 283,0000 2 305,6200
23.04.2015 14 580,0000 15 680,0000 272,0000 2 353,8900
24.04.2015 14 360,0000 15 330,0000 279,5000 2 317,2500
25.04.2015 14 240,0000 15 500,0000 284,0000 2 298,7000
26.04.2015 14 240,0000 15 500,0000 284,0000 2 298,7000
27.04.2015 14 240,0000 15 500,0000 284,0000 2 298,7000
28.04.2015 14 440,0000 15 700,0000 279,5000 2 321,5400
29.04.2015 14 560,0000 15 840,0000 279,0000 2 346,3400
30.04.2015 14 470,0000 15 910,0000 280,5000 2 334,1200



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2015 14 890,0000 16 700,0000 242,5000 2 375,0500
02.03.2015 14 890,0000 16 700,0000 242,5000 2 375,0500
03.03.2015 14 960,0000 16 710,0000 240,0000 2 384,8800
04.03.2015 15 080,0000 16 890,0000 242,0000 2 403,3200
05.03.2015 15 080,0000 16 840,0000 243,5000 2 404,7400
06.03.2015 15 020,0000 16 600,0000 243,0000 2 397,0100
07.03.2015 14 860,0000 16 370,0000 247,0000 2 372,6300
08.03.2015 14 860,0000 16 370,0000 247,0000 2 372,6300
09.03.2015 14 860,0000 16 370,0000 247,0000 2 372,6300
10.03.2015 14 950,0000 16 240,0000 247,0000 2 386,4400
11.03.2015 14 970,0000 16 190,0000 246,5000 2 390,6500
12.03.2015 15 200,0000 16 250,0000 243,0000 2 427,1700
13.03.2015 15 070,0000 15 970,0000 246,5000 2 406,4100
14.03.2015 15 060,0000 15 950,0000 246,0000 2 406,1900
15.03.2015 15 060,0000 15 950,0000 246,0000 2 406,1900
16.03.2015 15 060,0000 15 950,0000 246,0000 2 406,1900
17.03.2015 15 120,0000 15 900,0000 244,0000 2 414,5600
18.03.2015 15 100,0000 16 010,0000 244,5000 2 416,1200
19.03.2015 15 110,0000 16 000,0000 245,5000 2 425,5900
20.03.2015 14 760,0000 15 820,0000 246,5000 2 382,2200
21.03.2015 14 790,0000 15 780,0000 246,5000 2 383,7200
22.03.2015 14 790,0000 15 780,0000 246,5000 2 383,7200
23.03.2015 14 790,0000 15 780,0000 246,5000 2 383,7200
24.03.2015 14 680,0000 15 860,0000 247,0000 2 362,2400
25.03.2015 14 570,0000 15 940,0000 247,5000 2 347,8800
26.03.2015 14 560,0000 15 910,0000 252,0000 2 343,4900
27.03.2015 14 490,0000 15 930,0000 255,5000 2 332,8100
28.03.2015 14 640,0000 15 870,0000 254,0000 2 355,3400
29.03.2015 14 640,0000 15 870,0000 254,0000 2 355,3400
30.03.2015 14 640,0000 15 870,0000 254,0000 2 355,3400
31.03.2015 14 740,0000 15 970,0000 251,5000 2 374,4300



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2015 15 400,0000 17 440,0000 223,5000 2 463,7600
02.02.2015 15 400,0000 17 440,0000 223,5000 2 463,7600
03.02.2015 15 450,0000 17 460,0000 223,0000 2 468,0900
04.02.2015 15 420,0000 17 480,0000 228,0000 2 463,9700
05.02.2015 15 150,0000 17 360,0000 232,0000 2 424,7400
06.02.2015 15 410,0000 17 500,0000 225,0000 2 464,4800
07.02.2015 15 270,0000 17 490,0000 230,5000 2 445,3100
08.02.2015 15 270,0000 17 490,0000 230,5000 2 445,3100
09.02.2015 15 270,0000 17 490,0000 230,5000 2 445,3100
10.02.2015 15 210,0000 17 250,0000 233,0000 2 434,6500
11.02.2015 15 200,0000 17 210,0000 233,0000 2 435,3300
12.02.2015 15 330,0000 17 330,0000 232,0000 2 455,7500
13.02.2015 15 300,0000 17 320,0000 229,5000 2 449,7600
14.02.2015 15 090,0000 17 240,0000 232,0000 2 418,0800
15.02.2015 15 090,0000 17 240,0000 232,0000 2 418,0800
16.02.2015 15 090,0000 17 240,0000 232,0000 2 418,0800
17.02.2015 14 860,0000 16 960,0000 237,5000 2 377,8700
18.02.2015 14 910,0000 16 930,0000 238,0000 2 383,7700
19.02.2015 14 910,0000 16 990,0000 238,5000 2 383,5400
20.02.2015 14 770,0000 16 860,0000 238,0000 2 361,3500
21.02.2015 14 770,0000 16 760,0000 239,0000 2 360,8600
22.02.2015 14 770,0000 16 760,0000 239,0000 2 360,8600
23.02.2015 14 770,0000 16 760,0000 239,0000 2 360,8600
24.02.2015 14 860,0000 16 880,0000 236,5000 2 375,1300
25.02.2015 14 990,0000 16 980,0000 236,5000 2 396,1200
26.02.2015 14 920,0000 16 970,0000 239,0000 2 383,4100
27.02.2015 14 750,0000 16 760,0000 243,5000 2 356,7000
28.02.2015 14 890,0000 16 700,0000 242,5000 2 375,0500



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2015 11 900,0000 14 460,0000 207,0000 1 917,6700
02.01.2015 11 900,0000 14 460,0000 207,0000 1 917,6700
03.01.2015 11 900,0000 14 460,0000 207,0000 1 917,6700
04.01.2015 11 900,0000 14 460,0000 207,0000 1 917,6700
05.01.2015 11 900,0000 14 460,0000 207,0000 1 917,6700
06.01.2015 12 740,0000 15 230,0000 218,0000 2 048,2200
07.01.2015 12 800,0000 15 300,0000 209,5000 2 060,0800
08.01.2015 12 800,0000 15 300,0000 209,5000 2 060,0800
09.01.2015 13 760,0000 16 240,0000 221,0000 2 214,3200
10.01.2015 14 060,0000 16 570,0000 231,5000 2 264,5600
11.01.2015 14 060,0000 16 570,0000 231,5000 2 264,5600
12.01.2015 14 060,0000 16 570,0000 231,5000 2 264,5600
13.01.2015 14 310,0000 16 960,0000 228,0000 2 306,5900
14.01.2015 14 330,0000 16 960,0000 221,5000 2 311,4600
15.01.2015 15 010,0000 17 710,0000 228,5000 2 422,2000
16.01.2015 14 960,0000 17 620,0000 230,0000 2 417,4700
17.01.2015 14 880,0000 17 320,0000 228,0000 2 397,0000
18.01.2015 14 880,0000 17 320,0000 228,0000 2 397,0000
19.01.2015 14 880,0000 17 320,0000 228,0000 2 397,0000
20.01.2015 14 850,0000 17 200,0000 228,5000 2 387,3300
21.01.2015 14 830,0000 17 170,0000 228,5000 2 386,6400
22.01.2015 14 910,0000 17 240,0000 228,0000 2 400,0800
23.01.2015 14 890,0000 17 250,0000 227,5000 2 398,1500
24.01.2015 14 910,0000 16 920,0000 235,5000 2 393,7800
25.01.2015 14 910,0000 16 920,0000 235,5000 2 393,7800
26.01.2015 14 910,0000 16 920,0000 235,5000 2 393,7800
27.01.2015 15 100,0000 16 910,0000 229,5000 2 413,8600
28.01.2015 15 310,0000 17 220,0000 226,5000 2 452,2500
29.01.2015 15 210,0000 17 290,0000 227,0000 2 434,6700
30.01.2015 15 360,0000 17 340,0000 224,5000 2 458,8800
31.01.2015 15 400,0000 17 440,0000 223,5000 2 463,7600