Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2016 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.12.2016 1,9795 2,1033 3,0343 2,8758
02.12.2016 1,9627 2,0815 3,0771 2,8471
03.12.2016 1,9703 2,1019 3,0717 2,8613
04.12.2016 1,9703 2,1019 3,0717 2,8613
05.12.2016 1,9703 2,1019 3,0717 2,8613
06.12.2016 1,9706 2,0897 3,0843 2,8619
07.12.2016 1,9696 2,1197 3,0833 2,8632
08.12.2016 1,9789 2,1220 3,0954 2,8747
09.12.2016 1,9746 2,1262 3,1155 2,8709
10.12.2016 1,9739 2,0967 3,1207 2,8594
11.12.2016 1,9739 2,0967 3,1207 2,8594
12.12.2016 1,9739 2,0967 3,1207 2,8594
13.12.2016 1,9547 2,0656 3,1750 2,8268
14.12.2016 1,9526 2,0765 3,1966 2,8288
15.12.2016 1,9548 2,0817 3,2159 2,8330
16.12.2016 1,9749 2,0710 3,2041 2,8508
17.12.2016 1,9726 2,0599 3,1924 2,8342
18.12.2016 1,9726 2,0599 3,1924 2,8342
19.12.2016 1,9726 2,0599 3,1924 2,8342
20.12.2016 1,9715 2,0632 3,1904 2,8379
21.12.2016 1,9723 2,0484 3,1927 2,8384
22.12.2016 1,9577 2,0372 3,2040 2,8169
23.12.2016 1,9496 2,0356 3,2015 2,8060
24.12.2016 1,9480 2,0338 3,2008 2,8034
25.12.2016 1,9480 2,0338 3,2008 2,8034
26.12.2016 1,9480 2,0338 3,2008 2,8034
27.12.2016 1,9434 2,0378 3,1948 2,7968
28.12.2016 1,9507 2,0374 3,2022 2,8057
29.12.2016 1,9519 2,0430 3,2182 2,8059
30.12.2016 1,9585 2,0450 3,2440 2,8162
31.12.2016 1,9585 2,0450 3,2440 2,8162



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.11.2016 1,9054 2,0885 3,0147 2,8134
02.11.2016 1,9040 2,0901 3,0141 2,8111
03.11.2016 1,9042 2,1078 3,0026 2,8159
04.11.2016 1,9039 2,1157 2,9996 2,8153
05.11.2016 1,9052 2,1152 2,9893 2,8194
06.11.2016 1,9052 2,1152 2,9893 2,8194
07.11.2016 1,9052 2,1152 2,9893 2,8194
08.11.2016 1,9052 2,1152 2,9893 2,8194
09.11.2016 1,9062 2,1064 2,9909 2,8111
10.11.2016 1,9083 2,1332 2,9820 2,8156
11.11.2016 1,9109 2,0885 3,0132 2,8131
12.11.2016 1,9433 2,1139 2,9730 2,8584
13.11.2016 1,9433 2,1139 2,9730 2,8584
14.11.2016 1,9433 2,1139 2,9730 2,8584
15.11.2016 1,9586 2,1120 2,9728 2,8617
16.11.2016 1,9581 2,1109 2,9879 2,8576
17.11.2016 1,9498 2,0892 3,0156 2,8378
18.11.2016 1,9564 2,0937 3,0129 2,8482
19.11.2016 1,9572 2,0733 3,0075 2,8411
20.11.2016 1,9572 2,0733 3,0075 2,8411
21.11.2016 1,9572 2,0733 3,0075 2,8411
22.11.2016 1,9461 2,0661 3,0240 2,8218
23.11.2016 1,9447 2,0617 3,0519 2,8246
24.11.2016 1,9514 2,0720 3,0468 2,8297
25.11.2016 1,9647 2,0705 3,0410 2,8406
26.11.2016 1,9636 2,0804 3,0426 2,8378
27.11.2016 1,9636 2,0804 3,0426 2,8378
28.11.2016 1,9636 2,0804 3,0426 2,8378
29.11.2016 1,9665 2,0942 3,0278 2,8475
30.11.2016 1,9719 2,0902 3,0362 2,8583



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.10.2016 1,9268 2,1551 3,0398 2,8890
02.10.2016 1,9268 2,1551 3,0398 2,8890
03.10.2016 1,9268 2,1551 3,0398 2,8890
04.10.2016 1,9159 2,1513 3,0617 2,8716
05.10.2016 1,9178 2,1427 3,0707 2,8745
06.10.2016 1,9176 2,1510 3,0701 2,8742
07.10.2016 1,9156 2,1451 3,0705 2,8712
08.10.2016 1,9149 2,1282 3,0737 2,8701
09.10.2016 1,9149 2,1282 3,0737 2,8701
10.10.2016 1,9149 2,1282 3,0737 2,8701
11.10.2016 1,9137 2,1391 3,0682 2,8547
12.10.2016 1,9130 2,1259 3,0735 2,8480
13.10.2016 1,9189 2,1187 3,0663 2,8579
14.10.2016 1,9305 2,1255 3,0478 2,8678
15.10.2016 1,9251 2,1201 3,0573 2,8628
16.10.2016 1,9251 2,1201 3,0573 2,8628
17.10.2016 1,9251 2,1201 3,0573 2,8628
18.10.2016 1,9248 2,1133 3,0483 2,8566
19.10.2016 1,9185 2,1129 3,0515 2,8471
20.10.2016 1,9113 2,1018 3,0592 2,8369
21.10.2016 1,9064 2,0914 3,0519 2,8292
22.10.2016 1,9048 2,0768 3,0501 2,8162
23.10.2016 1,9048 2,0768 3,0501 2,8162
24.10.2016 1,9048 2,0768 3,0501 2,8162
25.10.2016 1,9023 2,0704 3,0561 2,8090
26.10.2016 1,9004 2,0673 3,0616 2,8047
27.10.2016 1,9017 2,0744 3,0547 2,8097
28.10.2016 1,9101 2,0834 3,0297 2,8167
29.10.2016 1,9065 2,0820 3,0306 2,8122
30.10.2016 1,9065 2,0820 3,0306 2,8122
31.10.2016 1,9065 2,0820 3,0306 2,8122



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.09.2016 1,9605 2,1851 3,0058 2,9356
02.09.2016 1,9613 2,1846 3,0054 2,9362
03.09.2016 1,9692 2,2028 2,9907 2,9470
04.09.2016 1,9692 2,2028 2,9907 2,9470
05.09.2016 1,9692 2,2028 2,9907 2,9470
06.09.2016 1,9585 2,1889 3,0239 2,9331
07.09.2016 1,9612 2,1895 3,0259 2,9360
08.09.2016 1,9536 2,1962 3,0342 2,9310
09.09.2016 1,9472 2,1940 3,0446 2,9219
10.09.2016 1,9477 2,1953 3,0337 2,9158
11.09.2016 1,9477 2,1953 3,0337 2,9158
12.09.2016 1,9477 2,1953 3,0337 2,9158
13.09.2016 1,9577 2,2030 3,0100 2,9308
14.09.2016 1,9563 2,1961 3,0180 2,9287
15.09.2016 1,9560 2,1957 3,0121 2,9312
16.09.2016 1,9574 2,1972 3,0015 2,9326
17.09.2016 1,9524 2,1943 3,0051 2,9251
18.09.2016 1,9524 2,1943 3,0051 2,9251
19.09.2016 1,9524 2,1943 3,0051 2,9251
20.09.2016 1,9511 2,1794 3,0044 2,9243
21.09.2016 1,9481 2,1824 3,0071 2,9204
22.09.2016 1,9457 2,1694 3,0192 2,9161
23.09.2016 1,9334 2,1719 3,0289 2,8988
24.09.2016 1,9322 2,1645 3,0256 2,8967
25.09.2016 1,9322 2,1645 3,0256 2,8967
26.09.2016 1,9322 2,1645 3,0256 2,8967
27.09.2016 1,9336 2,1718 3,0139 2,8994
28.09.2016 1,9281 2,1683 3,0259 2,8914
29.09.2016 1,9330 2,1636 3,0218 2,8972
30.09.2016 1,9264 2,1610 3,0466 2,8887



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.08.2016 1,9958 2,2141 2,9754 2,9996
02.08.2016 1,9799 2,2102 2,9989 2,9813
03.08.2016 1,9916 2,2284 2,9763 3,0005
04.08.2016 1,9928 2,2331 2,9824 3,0057
05.08.2016 1,9926 2,2191 3,0015 3,0005
06.08.2016 1,9777 2,2053 3,0214 2,9766
07.08.2016 1,9777 2,2053 3,0214 2,9766
08.08.2016 1,9777 2,2053 3,0214 2,9766
09.08.2016 1,9662 2,1831 3,0281 2,9516
10.08.2016 1,9658 2,1769 3,0338 2,9508
11.08.2016 1,9652 2,1902 3,0323 2,9610
12.08.2016 1,9648 2,1896 3,0245 2,9593
13.08.2016 1,9555 2,1797 3,0296 2,9422
14.08.2016 1,9555 2,1797 3,0296 2,9422
15.08.2016 1,9555 2,1797 3,0296 2,9422
16.08.2016 1,9482 2,1764 3,0350 2,9338
17.08.2016 1,9393 2,1828 3,0327 2,9269
18.08.2016 1,9388 2,1833 3,0303 2,9214
19.08.2016 1,9288 2,1832 3,0306 2,9080
20.08.2016 1,9288 2,1853 3,0149 2,8994
21.08.2016 1,9288 2,1853 3,0149 2,8994
22.08.2016 1,9288 2,1853 3,0149 2,8994
23.08.2016 1,9354 2,1832 3,0097 2,9084
24.08.2016 1,9421 2,2030 2,9995 2,9234
25.08.2016 1,9522 2,2030 3,0056 2,9346
26.08.2016 1,9571 2,2068 3,0141 2,9405
27.08.2016 1,9511 2,2022 3,0156 2,9253
28.08.2016 1,9511 2,2022 3,0156 2,9253
29.08.2016 1,9511 2,2022 3,0156 2,9253
30.08.2016 1,9574 2,1897 3,0091 2,9304
31.08.2016 1,9578 2,1859 3,0154 2,9318



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.07.2016 2,0053 2,2210 3,1212 3,0167
02.07.2016 2,0053 2,2210 3,1212 3,0167
03.07.2016 2,0053 2,2210 3,1212 3,0167
04.07.2016 2,0053 2,2210 3,1212 3,0167
05.07.2016 1,9979 2,2207 3,1318 2,9977
06.07.2016 2,0048 2,2354 3,1208 3,0051
07.07.2016 2,0159 2,2299 3,1181 3,0127
08.07.2016 2,0121 2,2290 3,1412 3,0105
09.07.2016 2,0124 2,2279 3,1361 3,0087
10.07.2016 2,0124 2,2279 3,1361 3,0087
11.07.2016 2,0124 2,2279 3,1361 3,0087
12.07.2016 2,0120 2,2190 3,1342 3,0073
13.07.2016 2,0043 2,2275 3,1333 2,9991
14.07.2016 2,0046 2,2148 3,1356 2,9957
15.07.2016 1,9940 2,2151 3,1389 2,9818
16.07.2016 1,9828 2,2086 3,1396 2,9673
17.07.2016 1,9828 2,2086 3,1396 2,9673
18.07.2016 1,9828 2,2086 3,1396 2,9673
19.07.2016 1,9824 2,1904 3,1407 2,9587
20.07.2016 1,9776 2,1879 3,1396 2,9555
21.07.2016 1,9807 2,1770 3,1231 2,9666
22.07.2016 1,9780 2,1798 3,0988 2,9628
23.07.2016 1,9850 2,1887 3,0732 2,9752
24.07.2016 1,9850 2,1887 3,0732 2,9752
25.07.2016 1,9850 2,1887 3,0732 2,9752
26.07.2016 1,9897 2,1830 3,0661 2,9790
27.07.2016 1,9953 2,1954 3,0321 2,9900
28.07.2016 1,9943 2,1934 3,0257 2,9901
29.07.2016 1,9889 2,2089 3,0074 2,9877
30.07.2016 1,9958 2,2141 2,9754 2,9996
31.07.2016 1,9958 2,2141 2,9754 2,9996



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.06.2016 19 788,0000 22 015,0000 299,6800 3 005,2900
02.06.2016 19 877,0000 22 140,0000 298,2800 3 020,3800
03.06.2016 19 921,0000 22 326,0000 298,3700 3 027,0900
04.06.2016 20 007,0000 22 309,0000 299,2100 3 037,6500
05.06.2016 20 007,0000 22 309,0000 299,2100 3 037,6500
06.06.2016 20 007,0000 22 309,0000 299,2100 3 037,6500
07.06.2016 19 869,0000 22 559,0000 302,0600 3 026,1400
08.06.2016 19 850,0000 22 559,0000 304,0500 3 021,3500
09.06.2016 19 807,0000 22 523,0000 306,4200 3 014,2600
10.06.2016 19 680,0000 22 388,0000 308,2700 2 998,8800
11.06.2016 19 823,0000 22 424,0000 306,5000 3 020,6700
12.06.2016 19 823,0000 22 424,0000 306,5000 3 020,6700
13.06.2016 19 823,0000 22 424,0000 306,5000 3 020,6700
14.06.2016 19 932,0000 22 460,0000 304,6200 3 026,3000
15.06.2016 20 007,0000 22 509,0000 303,0100 3 034,8100
16.06.2016 20 047,0000 22 488,0000 304,0000 3 044,8300
17.06.2016 20 028,0000 22 569,0000 304,1000 3 040,9500
18.06.2016 19 967,0000 22 465,0000 305,1700 3 029,0700
19.06.2016 19 967,0000 22 465,0000 305,1700 3 029,0700
20.06.2016 19 967,0000 22 465,0000 305,1700 3 029,0700
21.06.2016 19 727,0000 22 368,0000 307,6800 2 998,1400
22.06.2016 19 742,0000 22 387,0000 307,7400 2 999,4400
23.06.2016 19 759,0000 22 264,0000 310,0700 3 002,0000
24.06.2016 19 801,0000 22 426,0000 308,0600 3 010,7300
25.06.2016 20 051,0000 22 271,0000 306,5700 3 030,4100
26.06.2016 20 051,0000 22 271,0000 306,5700 3 030,4100
27.06.2016 20 051,0000 22 271,0000 306,5700 3 030,4100
28.06.2016 20 036,0000 22 161,0000 308,0600 3 016,4900
29.06.2016 20 041,0000 22 172,0000 309,0800 3 014,0900
30.06.2016 20 053,0000 22 210,0000 312,1200 3 016,6900



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.05.2016 19 214,0000 21 917,0000 298,6700 2 962,3800
02.05.2016 19 214,0000 21 917,0000 298,6700 2 962,3800
03.05.2016 19 180,0000 21 972,0000 295,2200 2 960,7900
04.05.2016 19 121,0000 22 116,0000 294,8500 2 951,3000
05.05.2016 19 400,0000 22 294,0000 293,3500 2 984,6600
06.05.2016 19 389,0000 22 246,0000 294,3100 2 981,1300
07.05.2016 19 434,0000 22 180,0000 293,7800 2 989,5000
08.05.2016 19 434,0000 22 180,0000 293,7800 2 989,5000
09.05.2016 19 434,0000 22 180,0000 293,7800 2 989,5000
10.05.2016 19 434,0000 22 180,0000 293,7800 2 989,5000
11.05.2016 19 434,0000 22 180,0000 293,7800 2 989,5000
12.05.2016 19 461,0000 22 165,0000 293,6700 2 990,5000
13.05.2016 19 234,0000 21 973,0000 296,4600 2 952,6300
14.05.2016 19 266,0000 21 845,0000 296,6100 2 954,7300
15.05.2016 19 266,0000 21 845,0000 296,6100 2 954,7300
16.05.2016 19 266,0000 21 845,0000 296,6100 2 954,7300
17.05.2016 19 261,0000 21 803,0000 296,8300 2 952,7400
18.05.2016 19 247,0000 21 800,0000 298,1700 2 949,6400
19.05.2016 19 375,0000 21 823,0000 297,7100 2 964,6200
20.05.2016 19 592,0000 21 992,0000 296,0200 2 993,6600
21.05.2016 19 608,0000 21 997,0000 295,4200 2 994,6900
22.05.2016 19 608,0000 21 997,0000 295,4200 2 994,6900
23.05.2016 19 608,0000 21 997,0000 295,4200 2 994,6900
24.05.2016 19 680,0000 22 101,0000 293,5800 3 002,4900
25.05.2016 19 759,0000 22 102,0000 294,5300 3 014,1300
26.05.2016 19 703,0000 21 965,0000 299,0300 3 002,0200
27.05.2016 19 619,0000 21 911,0000 300,6600 2 991,0900
28.05.2016 19 712,0000 22 037,0000 298,8000 3 004,4200
29.05.2016 19 712,0000 22 037,0000 298,8000 3 004,4200
30.05.2016 19 712,0000 22 037,0000 298,8000 3 004,4200
31.05.2016 19 788,0000 22 001,0000 299,3900 3 006,1300



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.04.2016 20 139,0000 22 828,0000 297,0200 3 116,2100
02.04.2016 19 996,0000 22 781,0000 297,8600 3 093,3700
03.04.2016 19 996,0000 22 781,0000 297,8600 3 093,3700
04.04.2016 19 996,0000 22 781,0000 297,8600 3 093,3700
05.04.2016 20 206,0000 23 002,0000 294,2100 3 117,3400
06.04.2016 20 254,0000 23 008,0000 294,1000 3 128,8300
07.04.2016 20 236,0000 22 977,0000 295,3600 3 121,6100
08.04.2016 20 092,0000 22 883,0000 296,3800 3 105,2700
09.04.2016 20 029,0000 22 742,0000 296,7600 3 094,0700
10.04.2016 20 029,0000 22 742,0000 296,7600 3 094,0700
11.04.2016 20 029,0000 22 742,0000 296,7600 3 094,0700
12.04.2016 19 958,0000 22 747,0000 296,8400 3 084,1300
13.04.2016 19 864,0000 22 706,0000 299,4500 3 075,1600
14.04.2016 19 849,0000 22 536,0000 301,5200 3 066,9300
15.04.2016 19 989,0000 22 485,0000 301,0700 3 082,9600
16.04.2016 19 907,0000 22 416,0000 301,6000 3 072,4200
17.04.2016 19 907,0000 22 416,0000 301,6000 3 072,4200
18.04.2016 19 907,0000 22 416,0000 301,6000 3 072,4200
19.04.2016 20 213,0000 22 837,0000 295,3000 3 119,8400
20.04.2016 19 842,0000 22 471,0000 302,4100 3 066,9800
21.04.2016 19 829,0000 22 535,0000 300,6800 3 065,6800
22.04.2016 19 653,0000 22 202,0000 301,8400 3 033,1000
23.04.2016 19 687,0000 22 210,0000 297,7100 3 031,6100
24.04.2016 19 687,0000 22 210,0000 297,7100 3 031,6100
25.04.2016 19 687,0000 22 210,0000 297,7100 3 031,6100
26.04.2016 19 703,0000 22 157,0000 295,4200 3 033,0000
27.04.2016 19 668,0000 22 163,0000 295,9300 3 029,1500
28.04.2016 19 495,0000 22 075,0000 299,0800 3 002,0900
29.04.2016 19 382,0000 22 002,0000 297,9600 2 991,4400
30.04.2016 19 214,0000 21 917,0000 298,6700 2 962,3800



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.03.2016 21 506,0000 23 550,0000 283,3300 3 284,6900
02.03.2016 21 277,0000 23 127,0000 287,7700 3 249,2900
03.03.2016 21 275,0000 23 094,0000 288,8500 3 247,6000
04.03.2016 21 362,0000 23 210,0000 289,6600 3 265,1100
05.03.2016 21 235,0000 23 209,0000 290,0500 3 256,9000
06.03.2016 20 913,0000 23 011,0000 290,9500 3 213,4000
07.03.2016 20 913,0000 23 011,0000 290,9500 3 213,4000
08.03.2016 20 913,0000 23 011,0000 290,9500 3 213,4000
09.03.2016 20 913,0000 23 011,0000 290,9500 3 213,4000
10.03.2016 20 985,0000 23 033,0000 289,8700 3 221,9400
11.03.2016 20 838,0000 22 854,0000 292,9700 3 198,7600
12.03.2016 20 666,0000 22 984,0000 294,0400 3 180,2400
13.03.2016 20 666,0000 22 984,0000 294,0400 3 180,2400
14.03.2016 20 666,0000 22 984,0000 294,0400 3 180,2400
15.03.2016 20 616,0000 22 925,0000 293,9400 3 174,2800
16.03.2016 20 675,0000 22 919,0000 292,8800 3 174,4200
17.03.2016 20 725,0000 22 972,0000 291,7500 3 179,8800
18.03.2016 20 344,0000 22 889,0000 296,8300 3 136,0000
19.03.2016 20 278,0000 22 879,0000 295,9200 3 128,6000
20.03.2016 20 278,0000 22 879,0000 295,9200 3 128,6000
21.03.2016 20 278,0000 22 879,0000 295,9200 3 128,6000
22.03.2016 20 313,0000 22 849,0000 295,3300 3 133,6300
23.03.2016 20 219,0000 22 686,0000 297,5100 3 113,4700
24.03.2016 20 161,0000 22 566,0000 297,8900 3 102,7900
25.03.2016 20 278,0000 22 632,0000 293,9500 3 112,4600
26.03.2016 20 232,0000 22 579,0000 295,2400 3 106,7800
27.03.2016 20 232,0000 22 579,0000 295,2400 3 106,7800
28.03.2016 20 232,0000 22 579,0000 295,2400 3 106,7800
29.03.2016 20 119,0000 22 494,0000 296,9500 3 087,6800
30.03.2016 20 262,0000 22 648,0000 294,9300 3 112,4200
31.03.2016 20 133,0000 22 779,0000 297,4900 3 108,1700



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.02.2016 20 823,0000 22 623,0000 276,3900 3 165,3800
02.02.2016 21 006,0000 22 807,0000 275,1800 3 192,7700
03.02.2016 21 568,0000 23 505,0000 276,1700 3 278,1100
04.02.2016 21 718,0000 23 676,0000 274,0700 3 301,1600
05.02.2016 21 486,0000 23 798,0000 280,7300 3 266,8600
06.02.2016 21 668,0000 24 246,0000 280,3800 3 296,0400
07.02.2016 21 668,0000 24 246,0000 280,3800 3 296,0400
08.02.2016 21 668,0000 24 246,0000 280,3800 3 296,0400
09.02.2016 21 660,0000 24 140,0000 281,7700 3 294,6700
10.02.2016 21 959,0000 24 561,0000 280,1700 3 340,1500
11.02.2016 22 069,0000 24 842,0000 279,0800 3 356,8800
12.02.2016 22 034,0000 24 883,0000 278,4700 3 351,5600
13.02.2016 22 065,0000 24 956,0000 277,8000 3 356,2800
14.02.2016 22 065,0000 24 956,0000 277,8000 3 356,2800
15.02.2016 22 065,0000 24 956,0000 277,8000 3 356,2800
16.02.2016 21 892,0000 24 532,0000 281,3400 3 370,3300
17.02.2016 21 686,0000 24 191,0000 284,3200 3 328,6800
18.02.2016 21 914,0000 24 438,0000 281,1000 3 357,6700
19.02.2016 21 616,0000 24 085,0000 286,2600 3 317,3700
20.02.2016 21 683,0000 24 091,0000 283,7000 3 324,7700
21.02.2016 21 683,0000 24 091,0000 283,7000 3 324,7700
22.02.2016 21 683,0000 24 091,0000 283,7000 3 324,7700
23.02.2016 21 644,0000 24 012,0000 283,2900 3 319,8600
24.02.2016 21 610,0000 23 832,0000 284,7200 3 310,8900
25.02.2016 21 664,0000 23 834,0000 283,5200 3 314,5700
26.02.2016 21 648,0000 23 868,0000 283,5500 3 313,1100
27.02.2016 21 482,0000 23 650,0000 286,0500 3 285,8400
28.02.2016 21 482,0000 23 650,0000 286,0500 3 285,8400
29.02.2016 21 482,0000 23 650,0000 286,0500 3 285,8400



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 1 российских рублей 1 китайских юаней
01.01.2016 18 569,0000 20 300,0000 255,3300 2 861,1700
02.01.2016 18 569,0000 20 300,0000 255,3300 2 861,1700
03.01.2016 18 569,0000 20 300,0000 255,3300 2 861,1700
04.01.2016 18 569,0000 20 300,0000 255,3300 2 861,1700
05.01.2016 18 628,0000 20 309,0000 255,0400 2 851,3300
06.01.2016 18 667,0000 20 183,0000 254,7500 2 861,5200
07.01.2016 18 752,0000 20 100,0000 254,5300 2 860,6300
08.01.2016 18 752,0000 20 100,0000 254,5300 2 860,6300
09.01.2016 18 752,0000 20 100,0000 254,5300 2 860,6300
10.01.2016 18 752,0000 20 100,0000 254,5300 2 860,6300
11.01.2016 18 752,0000 20 100,0000 254,5300 2 860,6300
12.01.2016 19 048,0000 20 737,0000 250,2100 2 895,4500
13.01.2016 19 234,0000 20 951,0000 251,0400 2 925,4600
14.01.2016 19 326,0000 20 928,0000 252,7500 2 939,2000
15.01.2016 19 514,0000 21 197,0000 254,5800 2 960,8400
16.01.2016 19 864,0000 21 609,0000 259,7500 3 015,9300
17.01.2016 20 132,0000 21 986,0000 258,9700 3 057,3200
18.01.2016 20 132,0000 21 986,0000 258,9700 3 057,3200
19.01.2016 20 419,0000 22 227,0000 259,7500 3 103,6400
20.01.2016 20 412,0000 22 181,0000 259,8300 3 102,5000
21.01.2016 20 461,0000 22 391,0000 256,9700 3 109,2900
22.01.2016 21 564,0000 23 779,0000 260,2400 3 277,8500
23.01.2016 21 095,0000 22 809,0000 262,0000 3 206,2400
24.01.2016 21 095,0000 22 809,0000 262,0000 3 206,2400
25.01.2016 21 095,0000 22 809,0000 262,0000 3 206,2400
26.01.2016 20 746,0000 22 425,0000 266,6000 3 153,2200
27.01.2016 21 251,0000 23 088,0000 260,0300 3 228,4600
28.01.2016 21 365,0000 23 214,0000 270,7800 3 248,3200
29.01.2016 21 234,0000 23 118,0000 274,2900 3 229,0900
30.01.2016 20 823,0000 22 623,0000 276,3900 3 165,3800
31.01.2016 20 823,0000 22 623,0000 276,3900 3 165,3800