Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2023 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В ДЕКАБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.12.2023 3,1100 3,3985 3,5117 4,3507
02.12.2023 3,1100 3,3985 3,5117 4,3507
03.12.2023 3,1100 3,3985 3,5117 4,3507
04.12.2023 3,1384 3,4204 3,5015 4,3848
05.12.2023 3,1646 3,4411 3,4916 4,4293
06.12.2023 3,1872 3,4518 3,4851 4,4591
07.12.2023 3,2229 3,4773 3,4689 4,5002
08.12.2023 3,2200 3,4708 3,4795 4,4937
09.12.2023 3,2200 3,4708 3,4795 4,4937
10.12.2023 3,2200 3,4708 3,4795 4,4937
11.12.2023 3,2055 3,4544 3,4898 4,4694
12.12.2023 3,1918 3,4376 3,4997 4,4310
13.12.2023 3,1733 3,4256 3,5112 4,4182
14.12.2023 3,1660 3,4146 3,5217 4,3996
15.12.2023 3,1550 3,4394 3,5223 4,4098
16.12.2023 3,1550 3,4394 3,5223 4,4098
17.12.2023 3,1550 3,4394 3,5223 4,4098
18.12.2023 3,1573 3,4616 3,5221 4,4390
19.12.2023 3,1765 3,4682 3,5167 4,4471
20.12.2023 3,1683 3,4662 3,5197 4,4241
21.12.2023 3,1720 3,4781 3,5142 4,4403
22.12.2023 3,1939 3,4956 3,4964 4,4594
23.12.2023 3,1939 3,4956 3,4964 4,4594
24.12.2023 3,1939 3,4956 3,4964 4,4594
25.12.2023 3,1939 3,4956 3,4964 4,4594
26.12.2023 3,2036 3,5255 3,4797 4,4810
27.12.2023 3,1962 3,5204 3,4820 4,4555
28.12.2023 3,1953 3,5319 3,4831 4,4593
29.12.2023 3,1775 3,5363 3,4991 4,4414
30.12.2023 3,1775 3,5363 3,4991 4,4414
31.12.2023 3,1775 3,5363 3,4991 4,4414



В НОЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.11.2023 3,1620 3,3404 3,4400 4,3010
02.11.2023 3,1998 3,3748 3,4235 4,3613
03.11.2023 3,2008 3,4004 3,4334 4,3629
04.11.2023 3,2008 3,4004 3,4334 4,3629
05.11.2023 3,2008 3,4004 3,4334 4,3629
06.11.2023 3,2008 3,4004 3,4334 4,3629
07.11.2023 3,2008 3,4004 3,4334 4,3629
08.11.2023 3,2003 3,4064 3,4406 4,3655
09.11.2023 3,1810 3,3927 3,4441 4,3659
10.11.2023 3,1697 3,3902 3,4525 4,3490
11.11.2023 3,1764 3,3911 3,4522 4,3492
12.11.2023 3,1764 3,3911 3,4522 4,3492
13.11.2023 3,1775 3,3951 3,4478 4,3545
14.11.2023 3,1796 3,3988 3,4483 4,3510
15.11.2023 3,1612 3,3880 3,4570 4,3260
16.11.2023 3,1186 3,3844 3,4782 4,3020
17.11.2023 3,1033 3,3671 3,4871 4,2716
18.11.2023 3,1033 3,3671 3,4871 4,2716
19.11.2023 3,1033 3,3671 3,4871 4,2716
20.11.2023 3,1040 3,3686 3,4840 4,2766
21.11.2023 3,0930 3,3813 3,4846 4,2947
22.11.2023 3,0663 3,3555 3,4931 4,2949
23.11.2023 3,0785 3,3560 3,4925 4,2951
24.11.2023 3,0805 3,3645 3,4971 4,3085
25.11.2023 3,0805 3,3645 3,4971 4,3085
26.11.2023 3,0805 3,3645 3,4971 4,3085
27.11.2023 3,0988 3,3785 3,4919 4,3194
28.11.2023 3,1000 3,3947 3,4933 4,3239
29.11.2023 3,1030 3,3987 3,4991 4,3294
30.11.2023 3,1145 3,4176 3,4994 4,3641



В ОКТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.10.2023 3,2870 3,4646 3,3875 4,4916
02.10.2023 3,2851 3,4868 3,3821 4,5106
03.10.2023 3,3038 3,4817 3,3679 4,5370
04.10.2023 3,3326 3,4938 3,3539 4,5496
05.10.2023 3,3327 3,4983 3,3542 4,5506
06.10.2023 3,3376 3,5068 3,3525 4,5601
07.10.2023 3,3376 3,5068 3,3525 4,5601
08.10.2023 3,3376 3,5068 3,3525 4,5601
09.10.2023 3,3605 3,5465 3,3369 4,6042
11.10.2023 3,3504 3,5520 3,3479 4,5945
12.10.2023 3,3505 3,5528 3,3492 4,5976
14.10.2023 3,2901 3,4936 3,3911 4,5056
15.10.2023 3,2901 3,4936 3,3911 4,5056
16.10.2023 3,2954 3,4694 3,3885 4,5158
17.10.2023 3,2963 3,4711 3,3857 4,5039
18.10.2023 3,2939 3,4777 3,3844 4,4982
19.10.2023 3,2924 3,4779 3,3814 4,4972
20.10.2023 3,2899 3,4689 3,3795 4,4825
21.10.2023 3,2899 3,4689 3,3795 4,4825
22.10.2023 3,2899 3,4689 3,3795 4,4825
23.10.2023 3,2630 3,4560 3,3904 4,4397
24.10.2023 3,2310 3,4223 3,4047 4,4142
25.10.2023 3,2013 3,4055 3,4219 4,3685
26.10.2023 3,1884 3,3695 3,4250 4,3505
27.10.2023 3,1979 3,3726 3,4174 4,3560
28.10.2023 3,1979 3,3726 3,4174 4,3560
29.10.2023 3,1979 3,3726 3,4174 4,3560
30.10.2023 3,1998 3,3803 3,4186 4,3663
31.10.2023 3,1958 3,3825 3,4210 4,3522



В СЕНТЯБРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.09.2023 3,2291 3,5113 3,3509 4,4223
02.09.2023 3,2291 3,5113 3,3509 4,4223
03.09.2023 3,2291 3,5113 3,3509 4,4223
04.09.2023 3,2270 3,5010 3,3560 4,4390
05.09.2023 3,2330 3,4902 3,3549 4,4549
06.09.2023 3,2555 3,4992 3,3426 4,4611
07.09.2023 3,2654 3,5048 3,3424 4,4699
08.09.2023 3,2824 3,5168 3,3384 4,4774
09.09.2023 3,2824 3,5168 3,3384 4,4774
10.09.2023 3,2824 3,5168 3,3384 4,4774
11.09.2023 3,2777 3,5085 3,3478 4,4567
12.09.2023 3,2531 3,4907 3,3652 4,4529
13.09.2023 3,2198 3,4525 3,3961 4,4055
14.09.2023 3,2471 3,4846 3,3858 4,4614
15.09.2023 3,2533 3,4903 3,3871 4,4740
16.09.2023 3,2533 3,4903 3,3871 4,4740
17.09.2023 3,2533 3,4903 3,3871 4,4740
18.09.2023 3,2605 3,4773 3,3817 4,4822
19.09.2023 3,2667 3,4858 3,3793 4,4798
20.09.2023 3,2569 3,4809 3,3861 4,4574
21.09.2023 3,2601 3,4897 3,3792 4,4607
23.09.2023 3,2590 3,4731 3,3859 4,4553
24.09.2023 3,2590 3,4731 3,3859 4,4553
25.09.2023 3,2577 3,4666 3,3937 4,4568
26.09.2023 3,2629 3,4706 3,3939 4,4574
27.09.2023 3,2643 3,4587 3,3940 4,4640
28.09.2023 3,2693 3,4526 3,3931 4,4765
29.09.2023 3,2870 3,4646 3,3875 4,4916
30.09.2023 3,2870 3,4646 3,3875 4,4916



В АВГУСТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.08.2023 3,0344 3,3476 3,3167 4,2458
02.08.2023 3,0373 3,3334 3,3162 4,2426
03.08.2023 3,0577 3,3577 3,3088 4,2543
04.08.2023 3,0875 3,3756 3,2993 4,2897
05.08.2023 3,0875 3,3756 3,2993 4,2897
06.08.2023 3,0875 3,3756 3,2993 4,2897
07.08.2023 3,1159 3,4104 3,2888 4,3272
09.08.2023 3,1513 3,4573 3,2803 4,3600
10.08.2023 3,1788 3,4897 3,2775 4,4086
11.08.2023 3,1835 3,5082 3,2793 4,4156
12.08.2023 3,1835 3,5082 3,2793 4,4156
13.08.2023 3,1835 3,5082 3,2793 4,4156
14.08.2023 3,2033 3,5163 3,2767 4,4281
15.08.2023 3,2651 3,5753 3,2390 4,4915
16.08.2023 3,1833 3,4827 3,2890 4,3691
17.08.2023 3,1925 3,4883 3,2923 4,3655
18.08.2023 3,1472 3,4226 3,3434 4,2975
19.08.2023 3,1472 3,4226 3,3434 4,2975
20.08.2023 3,1472 3,4226 3,3434 4,2975
21.08.2023 3,1290 3,4009 3,3604 4,2731
22.08.2023 3,1495 3,4330 3,3454 4,2934
23.08.2023 3,1498 3,4355 3,3480 4,3139
24.08.2023 3,1625 3,4190 3,3487 4,3262
26.08.2023 3,1610 3,4291 3,3498 4,3377
27.08.2023 3,1610 3,4291 3,3498 4,3377
28.08.2023 3,1717 3,4227 3,3499 4,3481
29.08.2023 3,1937 3,4514 3,3391 4,3665
30.08.2023 3,1965 3,4561 3,3480 4,3824
31.08.2023 3,2135 3,4992 3,3498 4,3971



В ИЮЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.07.2023 3,0315 3,3098 3,4840 4,1774
02.07.2023 3,0315 3,3098 3,4840 4,1774
03.07.2023 3,0315 3,3098 3,4840 4,1774
04.07.2023 3,0319 3,2882 3,4346 4,1603
05.07.2023 3,0352 3,3078 3,3946 4,1862
06.07.2023 3,0434 3,3158 3,3914 4,2074
07.07.2023 3,0764 3,3416 3,3056 4,2408
08.07.2023 3,0764 3,3416 3,3056 4,2408
09.07.2023 3,0764 3,3416 3,3056 4,2408
10.07.2023 3,0540 3,3232 3,3271 4,2145
11.07.2023 3,0502 3,3433 3,3263 4,2131
12.07.2023 3,0291 3,3338 3,3392 4,2012
13.07.2023 3,0278 3,3380 3,3416 4,2047
14.07.2023 3,0192 3,3732 3,3419 4,2144
15.07.2023 3,0192 3,3732 3,3419 4,2144
16.07.2023 3,0192 3,3732 3,3419 4,2144
17.07.2023 3,0094 3,3784 3,3410 4,2122
18.07.2023 3,0172 3,3925 3,3372 4,2018
19.07.2023 3,0207 3,3980 3,3344 4,2114
20.07.2023 3,0336 3,4061 3,3261 4,2104
21.07.2023 3,0282 3,3954 3,3266 4,2132
22.07.2023 3,0282 3,3954 3,3266 4,2132
23.07.2023 3,0282 3,3954 3,3266 4,2132
24.07.2023 3,0188 3,3593 3,3330 4,1996
25.07.2023 3,0190 3,3451 3,3339 4,1817
26.07.2023 3,0076 3,3208 3,3366 4,2052
27.07.2023 3,0076 3,3312 3,3404 4,2040
28.07.2023 3,0057 3,3494 3,3431 4,2104
29.07.2023 3,0057 3,3494 3,3431 4,2104
30.07.2023 3,0057 3,3494 3,3431 4,2104
31.07.2023 3,0258 3,3202 3,3295 4,2221



В ИЮНЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.06.2023 2,9204 3,1175 3,6407 4,1382
02.06.2023 2,9250 3,1324 3,6414 4,1399
03.06.2023 2,9250 3,1324 3,6414 4,1399
04.06.2023 2,9250 3,1324 3,6414 4,1399
05.06.2023 2,9206 3,1446 3,6426 4,1533
06.06.2023 2,9306 3,1337 3,6419 4,1594
07.06.2023 2,9226 3,1246 3,6414 4,1483
08.06.2023 2,9262 3,1303 3,6426 4,1566
09.06.2023 2,9352 3,1492 3,6294 4,1705
10.06.2023 2,9352 3,1492 3,6294 4,1705
11.06.2023 2,9352 3,1492 3,6294 4,1705
12.06.2023 2,9451 3,1685 3,6158 4,1851
13.06.2023 2,9495 3,1804 3,6007 4,1664
14.06.2023 2,9856 3,2259 3,5874 4,1866
15.06.2023 2,9963 3,2369 3,5638 4,2024
16.06.2023 2,9853 3,2385 3,5617 4,1921
17.06.2023 2,9853 3,2385 3,5617 4,1921
18.06.2023 2,9853 3,2385 3,5617 4,1921
19.06.2023 2,9848 3,2678 3,5638 4,1852
20.06.2023 2,9846 3,2565 3,5632 4,1725
21.06.2023 2,9830 3,2589 3,5555 4,1594
22.06.2023 2,9867 3,2603 3,5424 4,1506
23.06.2023 2,9800 3,2784 3,5650 4,1419
24.06.2023 2,9800 3,2784 3,5650 4,1419
25.06.2023 2,9800 3,2784 3,5650 4,1419
26.06.2023 2,9890 3,2467 3,5652 4,1379
27.06.2023 3,0077 3,2773 3,5475 4,1574
28.06.2023 3,0108 3,2941 3,5444 4,1725
29.06.2023 3,0149 3,3007 3,5246 4,1581
30.06.2023 3,0315 3,3098 3,4840 4,1774



В МАЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.05.2023 2,9255 3,2144 3,5971 4,2059
02.05.2023 2,9018 3,1984 3,6088 4,2071
03.05.2023 2,9001 3,1759 3,6268 4,1730
04.05.2023 2,8901 3,1907 3,6467 4,1738
05.05.2023 2,8853 3,1887 3,6627 4,1657
06.05.2023 2,8853 3,1887 3,6627 4,1657
07.05.2023 2,8853 3,1887 3,6627 4,1657
08.05.2023 2,8853 3,1887 3,6627 4,1657
09.05.2023 2,8853 3,1887 3,6627 4,1657
10.05.2023 2,8287 3,1189 3,6901 4,0884
11.05.2023 2,8354 3,1070 3,6921 4,0884
12.05.2023 2,7997 3,0595 3,7127 4,0272
13.05.2023 2,8363 3,0950 3,7040 4,0867
14.05.2023 2,8363 3,0950 3,7040 4,0867
15.05.2023 2,8490 3,0912 3,6905 4,1001
16.05.2023 2,8906 3,1418 3,6675 4,1481
17.05.2023 2,9178 3,1787 3,6618 4,1978
18.05.2023 2,9357 3,1794 3,6518 4,2031
19.05.2023 2,9333 3,1734 3,6629 4,1656
20.05.2023 2,9333 3,1734 3,6629 4,1656
21.05.2023 2,9333 3,1734 3,6629 4,1656
22.05.2023 2,9259 3,1600 3,6667 4,1656
23.05.2023 2,9253 3,1649 3,6657 4,1653
24.05.2023 2,9309 3,1598 3,6646 4,1673
25.05.2023 2,9298 3,1563 3,6660 4,1534
26.05.2023 2,9275 3,1415 3,6680 4,1395
27.05.2023 2,9275 3,1415 3,6680 4,1395
28.05.2023 2,9275 3,1415 3,6680 4,1395
29.05.2023 2,9185 3,1327 3,6632 4,1424
30.05.2023 2,9152 3,1241 3,6585 4,1305
31.05.2023 2,9226 3,1333 3,6482 4,1418



В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.04.2023 2,8571 3,1030 3,7157 4,1570
02.04.2023 2,8571 3,1030 3,7157 4,1570
03.04.2023 2,8538 3,1064 3,7024 4,1565
04.04.2023 2,8627 3,1066 3,6896 4,1592
05.04.2023 2,8994 3,1696 3,6573 4,2226
06.04.2023 2,9015 3,1777 3,6549 4,2224
07.04.2023 2,9264 3,1918 3,6493 4,2621
08.04.2023 2,9264 3,1918 3,6493 4,2621
09.04.2023 2,9264 3,1918 3,6493 4,2621
10.04.2023 2,9735 3,2453 3,6070 4,3277
11.04.2023 2,9537 3,2213 3,6137 4,2988
12.04.2023 2,9532 3,2228 3,6116 4,3110
13.04.2023 2,9535 3,2279 3,6111 4,3051
14.04.2023 2,9441 3,2459 3,6116 4,2884
15.04.2023 2,9441 3,2459 3,6116 4,2884
16.04.2023 2,9441 3,2459 3,6116 4,2884
17.04.2023 2,9356 3,2471 3,6082 4,2887
18.04.2023 2,9482 3,2371 3,6075 4,2920
19.04.2023 2,9432 3,2302 3,6085 4,2766
20.04.2023 2,9441 3,2180 3,6090 4,2633
21.04.2023 2,9421 3,2251 3,6018 4,2663
22.04.2023 2,9421 3,2251 3,6018 4,2663
23.04.2023 2,9421 3,2251 3,6018 4,2663
24.04.2023 2,9421 3,2251 3,6018 4,2663
25.04.2023 2,9421 3,2251 3,6018 4,2663
26.04.2023 2,9377 3,2181 3,5996 4,2553
27.04.2023 2,9371 3,2430 3,5973 4,2304
28.04.2023 2,9360 3,2408 3,5959 4,2284
29.04.2023 2,9255 3,2144 3,5971 4,2059
30.04.2023 2,9255 3,2144 3,5971 4,2059



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.03.2023 2,8018 2,9719 3,7483 4,0350
02.03.2023 2,8098 2,9902 3,7501 4,0899
03.03.2023 2,8247 3,0025 3,7515 4,0937
04.03.2023 2,8247 3,0025 3,7515 4,0937
05.03.2023 2,8247 3,0025 3,7515 4,0937
06.03.2023 2,8254 2,9977 3,7542 4,0994
07.03.2023 2,8374 3,0156 3,7589 4,0947
08.03.2023 2,8374 3,0156 3,7589 4,0947
09.03.2023 2,8345 3,0207 3,7632 4,0928
10.03.2023 2,8473 3,0062 3,7591 4,0900
11.03.2023 2,8473 3,0062 3,7591 4,0900
12.03.2023 2,8473 3,0062 3,7591 4,0900
13.03.2023 2,8468 3,0121 3,7549 4,0870
14.03.2023 2,8393 3,0291 3,7588 4,1113
15.03.2023 2,8288 3,0299 3,7643 4,1166
16.03.2023 2,8348 3,0267 3,7605 4,1199
17.03.2023 2,8487 3,0247 3,7511 4,1370
18.03.2023 2,8487 3,0247 3,7511 4,1370
19.03.2023 2,8487 3,0247 3,7511 4,1370
20.03.2023 2,8513 3,0355 3,7472 4,1679
21.03.2023 2,8708 3,0640 3,7284 4,1940
22.03.2023 2,8603 3,0740 3,7306 4,1658
23.03.2023 2,8600 3,0847 3,7297 4,1641
24.03.2023 2,8520 3,1018 3,7315 4,1781
25.03.2023 2,8520 3,1018 3,7315 4,1781
26.03.2023 2,8520 3,1018 3,7315 4,1781
27.03.2023 2,8426 3,0495 3,7311 4,1458
28.03.2023 2,8504 3,0687 3,7313 4,1475
29.03.2023 2,8446 3,0767 3,7303 4,1431
30.03.2023 2,8557 3,1013 3,7237 4,1508
31.03.2023 2,8571 3,1030 3,7157 4,1570



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.02.2023 2,6744 2,8956 3,8102 3,9606
02.02.2023 2,6780 2,9153 3,8179 3,9687
03.02.2023 2,6752 2,9427 3,8174 3,9730
04.02.2023 2,6752 2,9427 3,8174 3,9730
05.02.2023 2,6752 2,9427 3,8174 3,9730
06.02.2023 2,6870 2,9380 3,8188 3,9760
07.02.2023 2,6987 2,9052 3,8314 3,9805
08.02.2023 2,7157 2,9096 3,8316 3,9961
09.02.2023 2,7289 2,9352 3,8267 4,0344
10.02.2023 2,7686 2,9797 3,7991 4,0860
11.02.2023 2,7686 2,9797 3,7991 4,0860
12.02.2023 2,7686 2,9797 3,7991 4,0860
13.02.2023 2,7632 2,9588 3,8012 4,0592
14.02.2023 2,7719 2,9593 3,7821 4,0710
15.02.2023 2,7758 2,9857 3,7764 4,0904
16.02.2023 2,7772 2,9787 3,7752 4,0904
17.02.2023 2,7982 2,9944 3,7649 4,0982
18.02.2023 2,7982 2,9944 3,7649 4,0982
19.02.2023 2,7982 2,9944 3,7649 4,0982
20.02.2023 2,8122 2,9915 3,7617 4,0828
21.02.2023 2,7890 2,9789 3,7773 4,0654
22.02.2023 2,8003 2,9867 3,7558 4,0803
23.02.2023 2,7981 2,9769 3,7604 4,0730
24.02.2023 2,7973 2,9632 3,7487 4,0938
25.02.2023 2,7973 2,9632 3,7487 4,0938
26.02.2023 2,7973 2,9632 3,7487 4,0938
27.02.2023 2,7994 2,9640 3,7432 4,0766
28.02.2023 2,8080 2,9624 3,7440 4,0487



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.01.2023 2,7364 2,9156 3,7835 3,8617
02.01.2023 2,7364 2,9156 3,7835 3,8617
03.01.2023 2,7364 2,9156 3,7835 3,8617
04.01.2023 2,7088 2,8575 3,8242 3,9073
05.01.2023 2,7274 2,8943 3,8147 3,9344
06.01.2023 2,7287 2,8992 3,8139 3,9558
07.01.2023 2,7287 2,8992 3,8139 3,9558
08.01.2023 2,7287 2,8992 3,8139 3,9558
09.01.2023 2,7314 2,8712 3,8116 3,9923
10.01.2023 2,7101 2,8918 3,8350 3,9747
11.01.2023 2,6858 2,8856 3,8589 3,9525
12.01.2023 2,6786 2,8774 3,8568 3,9525
13.01.2023 2,6260 2,8261 3,8738 3,8934
14.01.2023 2,6260 2,8261 3,8738 3,8934
15.01.2023 2,6260 2,8261 3,8738 3,8934
16.01.2023 2,6055 2,8259 3,8638 3,8728
17.01.2023 2,6162 2,8315 3,8459 3,9000
18.01.2023 2,6320 2,8478 3,8412 3,8911
19.01.2023 2,6386 2,8671 3,8340 3,8999
20.01.2023 2,6401 2,8584 3,8361 3,8913
21.01.2023 2,6401 2,8584 3,8361 3,8913
22.01.2023 2,6401 2,8584 3,8361 3,8913
23.01.2023 2,6308 2,8494 3,8305 3,8609
24.01.2023 2,6278 2,8678 3,8291 3,8725
25.01.2023 2,6252 2,8516 3,8207 3,8691
26.01.2023 2,6271 2,8580 3,8160 3,8721
27.01.2023 2,6395 2,8763 3,8142 3,9055
28.01.2023 2,6395 2,8763 3,8142 3,9055
29.01.2023 2,6395 2,8763 3,8142 3,9055
30.01.2023 2,6409 2,8745 3,8123 3,8959
31.01.2023 2,6468 2,8867 3,8120 3,9169