Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2024 году
Посмотреть за другие периоды >>>
|
Обратите внимание! С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен). В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00. |
В НОЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.11.2024 | 3,3162 | 3,6040 | 3,4252 | 4,6722 |
02.11.2024 | 3,3162 | 3,6040 | 3,4252 | 4,6722 |
03.11.2024 | 3,3162 | 3,6040 | 3,4252 | 4,6722 |
04.11.2024 | 3,3203 | 3,6045 | 3,4239 | 4,6717 |
05.11.2024 | 3,3269 | 3,6253 | 3,4155 | 4,7017 |
06.11.2024 | 3,3324 | 3,6299 | 3,4152 | 4,7308 |
07.11.2024 | 3,3324 | 3,6299 | 3,4152 | 4,7308 |
08.11.2024 | 3,3324 | 3,6299 | 3,4152 | 4,7308 |
09.11.2024 | 3,3324 | 3,6299 | 3,4152 | 4,7308 |
10.11.2024 | 3,3324 | 3,6299 | 3,4152 | 4,7308 |
11.11.2024 | 3,3312 | 3,5806 | 3,4197 | 4,6976 |
12.11.2024 | 3,3407 | 3,5678 | 3,4200 | 4,6702 |
13.11.2024 | 3,3482 | 3,5566 | 3,4208 | 4,6406 |
14.11.2024 | 3,3526 | 3,5632 | 3,4203 | 4,6439 |
15.11.2024 | 3,3635 | 3,5377 | 3,4128 | 4,6483 |
16.11.2024 | 3,3751 | 3,5647 | 3,3880 | 4,6675 |
17.11.2024 | 3,3751 | 3,5647 | 3,3880 | 4,6675 |
18.11.2024 | 3,3800 | 3,5626 | 3,3869 | 4,6811 |
19.11.2024 | 3,3897 | 3,5807 | 3,3916 | 4,6806 |
20.11.2024 | 3,3936 | 3,5799 | 3,3960 | 4,6824 |
21.11.2024 | 3,4007 | 3,5895 | 3,3954 | 4,6935 |
22.11.2024 | 3,4150 | 3,5911 | 3,3927 | 4,7114 |
23.11.2024 | 3,4150 | 3,5911 | 3,3927 | 4,7114 |
В ОКТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.10.2024 | 3,2163 | 3,5989 | 3,4762 | 4,6306 |
02.10.2024 | 3,2181 | 3,5707 | 3,4779 | 4,6296 |
03.10.2024 | 3,2522 | 3,6008 | 3,4745 | 4,6539 |
04.10.2024 | 3,2641 | 3,6030 | 3,4607 | 4,6708 |
05.10.2024 | 3,2641 | 3,6030 | 3,4607 | 4,6708 |
06.10.2024 | 3,2641 | 3,6030 | 3,4607 | 4,6708 |
07.10.2024 | 3,2524 | 3,5867 | 3,4581 | 4,6600 |
08.10.2024 | 3,2712 | 3,5853 | 3,4487 | 4,6862 |
09.10.2024 | 3,2852 | 3,6105 | 3,4472 | 4,7023 |
10.10.2024 | 3,2909 | 3,6088 | 3,4345 | 4,7308 |
11.10.2024 | 3,3011 | 3,6095 | 3,4205 | 4,7156 |
12.10.2024 | 3,3011 | 3,6095 | 3,4205 | 4,7156 |
13.10.2024 | 3,3011 | 3,6095 | 3,4205 | 4,7156 |
14.10.2024 | 3,2832 | 3,5909 | 3,4262 | 4,6708 |
15.10.2024 | 3,2897 | 3,5955 | 3,4259 | 4,6713 |
16.10.2024 | 3,2919 | 3,5930 | 3,4234 | 4,6686 |
17.10.2024 | 3,3104 | 3,6059 | 3,4050 | 4,6682 |
18.10.2024 | 3,3119 | 3,5960 | 3,4070 | 4,6569 |
19.10.2024 | 3,3119 | 3,5960 | 3,4070 | 4,6569 |
20.10.2024 | 3,3119 | 3,5960 | 3,4070 | 4,6569 |
21.10.2024 | 3,2948 | 3,5722 | 3,4120 | 4,6381 |
22.10.2024 | 3,2891 | 3,5672 | 3,4249 | 4,6343 |
23.10.2024 | 3,2932 | 3,5618 | 3,4252 | 4,6466 |
24.10.2024 | 3,2979 | 3,5557 | 3,4250 | 4,6433 |
25.10.2024 | 3,2994 | 3,5625 | 3,4255 | 4,6573 |
26.10.2024 | 3,2994 | 3,5625 | 3,4255 | 4,6573 |
27.10.2024 | 3,2994 | 3,5625 | 3,4255 | 4,6573 |
28.10.2024 | 3,2965 | 3,5678 | 3,4246 | 4,6450 |
29.10.2024 | 3,3057 | 3,5753 | 3,4199 | 4,6822 |
30.10.2024 | 3,3127 | 3,5838 | 3,4204 | 4,6752 |
31.10.2024 | 3,3185 | 3,5975 | 3,4256 | 4,6710 |
В СЕНТЯБРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.09.2024 | 3,1834 | 3,5310 | 3,5231 | 4,5197 |
02.09.2024 | 3,1705 | 3,5138 | 3,5235 | 4,5191 |
03.09.2024 | 3,1719 | 3,5105 | 3,5319 | 4,5084 |
04.09.2024 | 3,1575 | 3,4861 | 3,5566 | 4,4796 |
05.09.2024 | 3,1559 | 3,4874 | 3,5651 | 4,4537 |
06.09.2024 | 3,1657 | 3,5116 | 3,5592 | 4,4750 |
07.09.2024 | 3,1657 | 3,5116 | 3,5592 | 4,4750 |
08.09.2024 | 3,1657 | 3,5116 | 3,5592 | 4,4750 |
09.09.2024 | 3,1731 | 3,5259 | 3,5469 | 4,5089 |
10.09.2024 | 3,1676 | 3,4997 | 3,5431 | 4,5164 |
11.09.2024 | 3,1821 | 3,5126 | 3,5184 | 4,5132 |
12.09.2024 | 3,1981 | 3,5321 | 3,5087 | 4,5153 |
13.09.2024 | 3,1893 | 3,5130 | 3,5116 | 4,5199 |
14.09.2024 | 3,1893 | 3,5130 | 3,5116 | 4,5199 |
15.09.2024 | 3,1893 | 3,5130 | 3,5116 | 4,5199 |
16.09.2024 | 3,1852 | 3,5328 | 3,5100 | 4,5269 |
17.09.2024 | 3,1913 | 3,5498 | 3,5090 | 4,5223 |
18.09.2024 | 3,1986 | 3,5629 | 3,5019 | 4,5284 |
19.09.2024 | 3,1994 | 3,5632 | 3,4997 | 4,5411 |
20.09.2024 | 3,2149 | 3,5909 | 3,4767 | 4,5691 |
21.09.2024 | 3,2149 | 3,5909 | 3,4767 | 4,5691 |
22.09.2024 | 3,2149 | 3,5909 | 3,4767 | 4,5691 |
23.09.2024 | 3,2152 | 3,5884 | 3,4728 | 4,6031 |
24.09.2024 | 3,2202 | 3,5770 | 3,4722 | 4,6033 |
25.09.2024 | 3,2221 | 3,5885 | 3,4715 | 4,6144 |
26.09.2024 | 3,2133 | 3,5949 | 3,4742 | 4,6197 |
27.09.2024 | 3,2101 | 3,5767 | 3,4749 | 4,6099 |
28.09.2024 | 3,2101 | 3,5767 | 3,4749 | 4,6099 |
29.09.2024 | 3,2101 | 3,5767 | 3,4749 | 4,6099 |
30.09.2024 | 3,2113 | 3,5844 | 3,4773 | 4,6326 |
В АВГУСТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.08.2024 | 3,1277 | 3,3877 | 3,6005 | 4,3057 |
02.08.2024 | 3,1253 | 3,3698 | 3,6038 | 4,3048 |
03.08.2024 | 3,1253 | 3,3698 | 3,6038 | 4,3048 |
04.08.2024 | 3,1253 | 3,3698 | 3,6038 | 4,3048 |
05.08.2024 | 3,1236 | 3,3794 | 3,6085 | 4,3075 |
06.08.2024 | 3,0916 | 3,3816 | 3,6099 | 4,3081 |
07.08.2024 | 3,0919 | 3,3740 | 3,6137 | 4,3078 |
08.08.2024 | 3,1007 | 3,3832 | 3,6138 | 4,3079 |
09.08.2024 | 3,1073 | 3,3935 | 3,6108 | 4,3114 |
10.08.2024 | 3,1073 | 3,3935 | 3,6108 | 4,3114 |
11.08.2024 | 3,1073 | 3,3935 | 3,6108 | 4,3114 |
12.08.2024 | 3,1247 | 3,4116 | 3,5807 | 4,3544 |
13.08.2024 | 3,1676 | 3,4609 | 3,5620 | 4,4317 |
14.08.2024 | 3,2269 | 3,5237 | 3,4982 | 4,5126 |
15.08.2024 | 3,2100 | 3,5380 | 3,5003 | 4,5116 |
16.08.2024 | 3,1493 | 3,4684 | 3,5319 | 4,4300 |
17.08.2024 | 3,1493 | 3,4684 | 3,5319 | 4,4300 |
18.08.2024 | 3,1493 | 3,4684 | 3,5319 | 4,4300 |
19.08.2024 | 3,1516 | 3,4635 | 3,5465 | 4,4224 |
20.08.2024 | 3,1572 | 3,4838 | 3,5465 | 4,4439 |
21.08.2024 | 3,1674 | 3,5084 | 3,5371 | 4,4438 |
22.08.2024 | 3,1827 | 3,5381 | 3,5173 | 4,4620 |
23.08.2024 | 3,1881 | 3,5510 | 3,5095 | 4,4990 |
24.08.2024 | 3,1881 | 3,5510 | 3,5095 | 4,4990 |
25.08.2024 | 3,1881 | 3,5510 | 3,5095 | 4,4990 |
26.08.2024 | 3,1862 | 3,5434 | 3,5102 | 4,4992 |
27.08.2024 | 3,1957 | 3,5732 | 3,5078 | 4,4992 |
28.08.2024 | 3,2053 | 3,5793 | 3,5080 | 4,5006 |
29.08.2024 | 3,1968 | 3,5573 | 3,5173 | 4,5116 |
30.08.2024 | 3,1834 | 3,5310 | 3,5231 | 4,5197 |
31.08.2024 | 3,1834 | 3,5310 | 3,5231 | 4,5197 |
В ИЮЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.07.2024 | 3,1662 | 3,3901 | 3,6701 | 4,3258 |
02.07.2024 | 3,1878 | 3,4274 | 3,6615 | 4,3590 |
03.07.2024 | 3,1878 | 3,4274 | 3,6615 | 4,3590 |
04.07.2024 | 3,2090 | 3,4374 | 3,6465 | 4,3857 |
05.07.2024 | 3,2117 | 3,4674 | 3,6445 | 4,3894 |
06.07.2024 | 3,2117 | 3,4674 | 3,6445 | 4,3894 |
07.07.2024 | 3,2117 | 3,4674 | 3,6445 | 4,3894 |
08.07.2024 | 3,2155 | 3,4811 | 3,6398 | 4,4029 |
09.07.2024 | 3,2119 | 3,4797 | 3,6428 | 4,3975 |
10.07.2024 | 3,2061 | 3,4692 | 3,6468 | 4,3915 |
11.07.2024 | 3,2047 | 3,4660 | 3,6462 | 4,3912 |
12.07.2024 | 3,2077 | 3,4798 | 3,6381 | 4,4034 |
13.07.2024 | 3,2077 | 3,4798 | 3,6381 | 4,4034 |
14.07.2024 | 3,2077 | 3,4798 | 3,6381 | 4,4034 |
15.07.2024 | 3,1981 | 3,4819 | 3,6438 | 4,3912 |
16.07.2024 | 3,1959 | 3,4876 | 3,6348 | 4,3986 |
17.07.2024 | 3,1977 | 3,4852 | 3,6182 | 4,4007 |
18.07.2024 | 3,1857 | 3,4862 | 3,6077 | 4,4014 |
19.07.2024 | 3,1769 | 3,4724 | 3,6009 | 4,3911 |
20.07.2024 | 3,1769 | 3,4724 | 3,6009 | 4,3911 |
21.07.2024 | 3,1769 | 3,4724 | 3,6009 | 4,3911 |
22.07.2024 | 3,1710 | 3,4496 | 3,5926 | 4,3701 |
23.07.2024 | 3,1549 | 3,4348 | 3,5835 | 4,3679 |
25.07.2024 | 3,1287 | 3,3921 | 3,5957 | 4,3285 |
26.07.2024 | 3,1102 | 3,3766 | 3,6055 | 4,3073 |
27.07.2024 | 3,1102 | 3,3766 | 3,6055 | 4,3073 |
28.07.2024 | 3,1102 | 3,3766 | 3,6055 | 4,3073 |
29.07.2024 | 3,1151 | 3,3808 | 3,6071 | 4,3082 |
30.07.2024 | 3,1341 | 3,3956 | 3,5993 | 4,3113 |
31.07.2024 | 3,1349 | 3,3970 | 3,6008 | 4,3216 |
В ИЮНЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.06.2024 | 3,2059 | 3,4668 | 3,5691 | 4,4143 |
02.06.2024 | 3,2059 | 3,4668 | 3,5691 | 4,4143 |
03.06.2024 | 3,2082 | 3,4800 | 3,5588 | 4,4127 |
04.06.2024 | 3,1934 | 3,4598 | 3,5665 | 4,3931 |
05.06.2024 | 3,1768 | 3,4536 | 3,5795 | 4,3770 |
06.06.2024 | 3,1805 | 3,4582 | 3,5813 | 4,3789 |
07.06.2024 | 3,1800 | 3,4599 | 3,5869 | 4,3754 |
08.06.2024 | 3,1800 | 3,4599 | 3,5869 | 4,3754 |
09.06.2024 | 3,1800 | 3,4599 | 3,5869 | 4,3754 |
10.06.2024 | 3,1831 | 3,4671 | 3,5869 | 4,3869 |
11.06.2024 | 3,1862 | 3,4234 | 3,5806 | 4,3808 |
12.06.2024 | 3,1862 | 3,4253 | 3,5808 | 4,3840 |
13.06.2024 | 3,1888 | 3,4288 | 3,5789 | 4,3953 |
14.06.2024 | 3,1971 | 3,4539 | 3,5810 | 4,3590 |
15.06.2024 | 3,1971 | 3,4539 | 3,5810 | 4,3590 |
16.06.2024 | 3,1971 | 3,4539 | 3,5810 | 4,3590 |
17.06.2024 | 3,1996 | 3,4191 | 3,5846 | 4,3777 |
20.06.2024 | 3,1599 | 3,3935 | 3,7565 | 4,2786 |
21.06.2024 | 3,1764 | 3,4043 | 3,7577 | 4,3291 |
22.06.2024 | 3,1764 | 3,4043 | 3,7577 | 4,3291 |
23.06.2024 | 3,1764 | 3,4043 | 3,7577 | 4,3291 |
24.06.2024 | 3,2257 | 3,4496 | 3,6459 | 4,4548 |
25.06.2024 | 3,2173 | 3,4496 | 3,6439 | 4,4385 |
26.06.2024 | 3,1955 | 3,4286 | 3,6519 | 4,3928 |
27.06.2024 | 3,2006 | 3,4205 | 3,6496 | 4,3853 |
28.06.2024 | 3,1624 | 3,3821 | 3,6786 | 4,3172 |
29.06.2024 | 3,1624 | 3,3821 | 3,6786 | 4,3172 |
30.06.2024 | 3,1624 | 3,3821 | 3,6786 | 4,3172 |
В МАЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.05.2024 | 3,2542 | 3,4864 | 3,4893 | 4,4492 |
02.05.2024 | 3,2550 | 3,4916 | 3,4839 | 4,4438 |
03.05.2024 | 3,2354 | 3,4633 | 3,4920 | 4,4376 |
04.05.2024 | 3,2354 | 3,4633 | 3,4920 | 4,4376 |
05.05.2024 | 3,2354 | 3,4633 | 3,4920 | 4,4376 |
06.05.2024 | 3,2267 | 3,4662 | 3,4958 | 4,4426 |
07.05.2024 | 3,2258 | 3,4744 | 3,5023 | 4,4360 |
08.05.2024 | 3,2223 | 3,4671 | 3,5152 | 4,4510 |
09.05.2024 | 3,2223 | 3,4671 | 3,5152 | 4,4510 |
10.05.2024 | 3,2313 | 3,4741 | 3,5132 | 4,4482 |
11.05.2024 | 3,2313 | 3,4741 | 3,5132 | 4,4482 |
12.05.2024 | 3,2313 | 3,4741 | 3,5132 | 4,4482 |
13.05.2024 | 3,2313 | 3,4741 | 3,5132 | 4,4482 |
14.05.2024 | 3,2313 | 3,4741 | 3,5132 | 4,4482 |
15.05.2024 | 3,2332 | 3,4846 | 3,4949 | 4,4426 |
16.05.2024 | 3,2243 | 3,4910 | 3,4958 | 4,4276 |
17.05.2024 | 3,2163 | 3,4962 | 3,5024 | 4,4197 |
18.05.2024 | 3,2166 | 3,4878 | 3,5071 | 4,4157 |
19.05.2024 | 3,2166 | 3,4878 | 3,5071 | 4,4157 |
20.05.2024 | 3,2211 | 3,5010 | 3,5013 | 4,4164 |
21.05.2024 | 3,2221 | 3,5023 | 3,5068 | 4,3948 |
22.05.2024 | 3,2086 | 3,4886 | 3,5310 | 4,4041 |
23.05.2024 | 3,2008 | 3,4708 | 3,5465 | 4,4083 |
24.05.2024 | 3,2050 | 3,4758 | 3,5495 | 4,4118 |
25.05.2024 | 3,2050 | 3,4758 | 3,5495 | 4,4118 |
26.05.2024 | 3,2050 | 3,4758 | 3,5495 | 4,4118 |
27.05.2024 | 3,1983 | 3,4649 | 3,5608 | 4,3947 |
28.05.2024 | 3,1721 | 3,4466 | 3,5736 | 4,3560 |
29.05.2024 | 3,1667 | 3,4443 | 3,5811 | 4,3511 |
30.05.2024 | 3,1865 | 3,4585 | 3,5749 | 4,3814 |
31.05.2024 | 3,2059 | 3,4668 | 3,5691 | 4,4143 |
В АПРЕЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.04.2024 | 3,2523 | 3,5071 | 3,5174 | 4,4589 |
02.04.2024 | 3,2498 | 3,5046 | 3,5178 | 4,4675 |
03.04.2024 | 3,2572 | 3,4952 | 3,5175 | 4,4758 |
04.04.2024 | 3,2597 | 3,5100 | 3,5186 | 4,4798 |
05.04.2024 | 3,2547 | 3,5345 | 3,5196 | 4,4789 |
06.04.2024 | 3,2547 | 3,5345 | 3,5196 | 4,4789 |
07.04.2024 | 3,2547 | 3,5345 | 3,5196 | 4,4789 |
08.04.2024 | 3,2544 | 3,5270 | 3,5185 | 4,4814 |
09.04.2024 | 3,2550 | 3,5243 | 3,5136 | 4,4859 |
10.04.2024 | 3,2551 | 3,5368 | 3,5109 | 4,4912 |
11.04.2024 | 3,2614 | 3,5421 | 3,4986 | 4,5038 |
12.04.2024 | 3,2736 | 3,5130 | 3,4894 | 4,5085 |
13.04.2024 | 3,2736 | 3,5130 | 3,4894 | 4,5085 |
14.04.2024 | 3,2736 | 3,5130 | 3,4894 | 4,5085 |
15.04.2024 | 3,2640 | 3,4797 | 3,4907 | 4,4900 |
16.04.2024 | 3,2663 | 3,4803 | 3,4903 | 4,4983 |
17.04.2024 | 3,2754 | 3,4819 | 3,4846 | 4,5008 |
18.04.2024 | 3,2809 | 3,4927 | 3,4771 | 4,5230 |
19.04.2024 | 3,2757 | 3,4954 | 3,4772 | 4,5146 |
20.04.2024 | 3,2757 | 3,4954 | 3,4772 | 4,5146 |
21.04.2024 | 3,2757 | 3,4954 | 3,4772 | 4,5146 |
22.04.2024 | 3,2616 | 3,4763 | 3,4812 | 4,4874 |
23.04.2024 | 3,2515 | 3,4633 | 3,4844 | 4,4747 |
24.04.2024 | 3,2543 | 3,4694 | 3,4845 | 4,4775 |
25.04.2024 | 3,2421 | 3,4640 | 3,4968 | 4,4510 |
26.04.2024 | 3,2385 | 3,4740 | 3,5030 | 4,4416 |
27.04.2024 | 3,2385 | 3,4740 | 3,5030 | 4,4416 |
28.04.2024 | 3,2385 | 3,4740 | 3,5030 | 4,4416 |
29.04.2024 | 3,2339 | 3,4717 | 3,5067 | 4,4429 |
30.04.2024 | 3,2542 | 3,4864 | 3,4893 | 4,4492 |
В МАРТЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.03.2024 | 3,2179 | 3,4920 | 3,5417 | 4,4509 |
02.03.2024 | 3,2179 | 3,4920 | 3,5417 | 4,4509 |
03.03.2024 | 3,2179 | 3,4920 | 3,5417 | 4,4509 |
04.03.2024 | 3,2281 | 3,4868 | 3,5361 | 4,4677 |
05.03.2024 | 3,2300 | 3,5048 | 3,5354 | 4,4716 |
06.03.2024 | 3,2282 | 3,5034 | 3,5359 | 4,4692 |
07.03.2024 | 3,2085 | 3,4894 | 3,5519 | 4,4403 |
08.03.2024 | 3,2085 | 3,4894 | 3,5519 | 4,4403 |
09.03.2024 | 3,2085 | 3,4894 | 3,5519 | 4,4403 |
10.03.2024 | 3,2085 | 3,4894 | 3,5519 | 4,4403 |
11.03.2024 | 3,2068 | 3,4957 | 3,5383 | 4,4437 |
12.03.2024 | 3,2033 | 3,5028 | 3,5335 | 4,4506 |
13.03.2024 | 3,2063 | 3,5045 | 3,5325 | 4,4635 |
14.03.2024 | 3,2299 | 3,5280 | 3,5290 | 4,4842 |
15.03.2024 | 3,2348 | 3,5390 | 3,5265 | 4,4878 |
16.03.2024 | 3,2348 | 3,5390 | 3,5265 | 4,4878 |
17.03.2024 | 3,2348 | 3,5390 | 3,5265 | 4,4878 |
18.03.2024 | 3,2321 | 3,5225 | 3,5201 | 4,4801 |
19.03.2024 | 3,2333 | 3,5221 | 3,5135 | 4,4800 |
20.03.2024 | 3,2357 | 3,5077 | 3,5139 | 4,4820 |
21.03.2024 | 3,2441 | 3,5164 | 3,5018 | 4,4934 |
22.03.2024 | 3,2358 | 3,5314 | 3,5053 | 4,4797 |
23.03.2024 | 3,2358 | 3,5314 | 3,5053 | 4,4797 |
24.03.2024 | 3,2358 | 3,5314 | 3,5053 | 4,4797 |
25.03.2024 | 3,2455 | 3,5107 | 3,5051 | 4,4584 |
26.03.2024 | 3,2535 | 3,5196 | 3,5019 | 4,4875 |
27.03.2024 | 3,2525 | 3,5301 | 3,5048 | 4,4834 |
28.03.2024 | 3,2545 | 3,5239 | 3,5097 | 4,4847 |
29.03.2024 | 3,2498 | 3,5019 | 3,5223 | 4,4759 |
30.03.2024 | 3,2498 | 3,5019 | 3,5223 | 4,4759 |
31.03.2024 | 3,2498 | 3,5019 | 3,5223 | 4,4759 |
В ФЕВРАЛЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.02.2024 | 3,1862 | 3,4490 | 3,5537 | 4,4244 |
02.02.2024 | 3,2010 | 3,4562 | 3,5482 | 4,4428 |
03.02.2024 | 3,2010 | 3,4562 | 3,5482 | 4,4428 |
04.02.2024 | 3,2010 | 3,4562 | 3,5482 | 4,4428 |
05.02.2024 | 3,2113 | 3,4970 | 3,5451 | 4,4631 |
06.02.2024 | 3,2222 | 3,4657 | 3,5286 | 4,4613 |
07.02.2024 | 3,2073 | 3,4408 | 3,5422 | 4,4579 |
08.02.2024 | 3,2225 | 3,4708 | 3,5382 | 4,4728 |
09.02.2024 | 3,2253 | 3,4780 | 3,5363 | 4,4665 |
10.02.2024 | 3,2253 | 3,4780 | 3,5363 | 4,4665 |
11.02.2024 | 3,2253 | 3,4780 | 3,5363 | 4,4665 |
12.02.2024 | 3,2156 | 3,4662 | 3,5381 | 4,4259 |
13.02.2024 | 3,2204 | 3,4701 | 3,5371 | 4,4357 |
14.02.2024 | 3,2240 | 3,4708 | 3,5368 | 4,4458 |
15.02.2024 | 3,2317 | 3,4584 | 3,5357 | 4,4486 |
16.02.2024 | 3,2313 | 3,4680 | 3,5270 | 4,4519 |
17.02.2024 | 3,2313 | 3,4680 | 3,5270 | 4,4519 |
18.02.2024 | 3,2313 | 3,4680 | 3,5270 | 4,4519 |
19.02.2024 | 3,2419 | 3,4902 | 3,5118 | 4,4689 |
20.02.2024 | 3,2398 | 3,4908 | 3,5071 | 4,4746 |
21.02.2024 | 3,2364 | 3,4945 | 3,5066 | 4,4858 |
22.02.2024 | 3,2383 | 3,4971 | 3,5035 | 4,4865 |
23.02.2024 | 3,2471 | 3,5283 | 3,5014 | 4,4777 |
24.02.2024 | 3,2471 | 3,5283 | 3,5014 | 4,4777 |
25.02.2024 | 3,2471 | 3,5283 | 3,5014 | 4,4777 |
26.02.2024 | 3,2451 | 3,5109 | 3,4881 | 4,4890 |
27.02.2024 | 3,2409 | 3,5128 | 3,4950 | 4,4766 |
28.02.2024 | 3,2330 | 3,5075 | 3,5121 | 4,4761 |
29.02.2024 | 3,2391 | 3,4987 | 3,5168 | 4,4793 |
В ЯНВАРЕ
Валюта | 1 доллар США | 1 евро | 100 российских рублей | 10 китайских юаней |
01.01.2024 | 3,1775 | 3,5363 | 3,4991 | 4,4414 |
02.01.2024 | 3,1775 | 3,5363 | 3,4991 | 4,4414 |
03.01.2024 | 3,1775 | 3,5363 | 3,4991 | 4,4414 |
04.01.2024 | 3,1932 | 3,4919 | 3,4954 | 4,4468 |
05.01.2024 | 3,1980 | 3,5075 | 3,4998 | 4,4476 |
06.01.2024 | 3,1980 | 3,5075 | 3,4998 | 4,4476 |
07.01.2024 | 3,1980 | 3,5075 | 3,4998 | 4,4476 |
08.01.2024 | 3,1986 | 3,4906 | 3,5085 | 4,4390 |
09.01.2024 | 3,1955 | 3,4950 | 3,5170 | 4,4430 |
10.01.2024 | 3,1949 | 3,4965 | 3,5254 | 4,4494 |
11.01.2024 | 3,1760 | 3,4765 | 3,5483 | 4,4127 |
12.01.2024 | 3,1636 | 3,4687 | 3,5617 | 4,4034 |
13.01.2024 | 3,1636 | 3,4687 | 3,5617 | 4,4034 |
14.01.2024 | 3,1636 | 3,4687 | 3,5617 | 4,4034 |
15.01.2024 | 3,1537 | 3,4571 | 3,5755 | 4,3793 |
16.01.2024 | 3,1482 | 3,4469 | 3,5831 | 4,3602 |
17.01.2024 | 3,1481 | 3,4265 | 3,5890 | 4,3529 |
18.01.2024 | 3,1650 | 3,4434 | 3,5801 | 4,3645 |
19.01.2024 | 3,1707 | 3,4515 | 3,5741 | 4,3788 |
20.01.2024 | 3,1707 | 3,4515 | 3,5741 | 4,3788 |
21.01.2024 | 3,1707 | 3,4515 | 3,5741 | 4,3788 |
22.01.2024 | 3,1637 | 3,4429 | 3,5679 | 4,3794 |
23.01.2024 | 3,1498 | 3,4321 | 3,5755 | 4,3573 |
24.01.2024 | 3,1416 | 3,4202 | 3,5767 | 4,3658 |
25.01.2024 | 3,1561 | 3,4405 | 3,5752 | 4,3883 |
27.01.2024 | 3,1636 | 3,4469 | 3,5708 | 4,4020 |
28.01.2024 | 3,1636 | 3,4469 | 3,5708 | 4,4020 |
29.01.2024 | 3,1843 | 3,4539 | 3,5608 | 4,4156 |
30.01.2024 | 3,1836 | 3,4432 | 3,5533 | 4,4256 |
31.01.2024 | 3,1771 | 3,4401 | 3,5578 | 4,4159 |