Для всех отраслей

Курсы доллара США, евро, российского рубля, китайского юаня, установленные Национальным банком Республики Беларусь в 2026 году

Посмотреть за другие периоды >>>

 

внимание

Обратите внимание!

С 6 марта 2017 г. на Белорусской валютно-фондовой бирже торги иностранными валютами проводятся ежедневно с 10:00 до 13:00 (период закрытия отменен).

В связи с этим время публикации официальных курсов белорусского рубля к иностранным валютам на официальном сайте Национального банка перенесено на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, доступны на сайте Национального банка и на главной странице Правовой платформы «Бизнес-Инфо» bii.by ориентировочно с 14:00.

 





В АПРЕЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.04.2026 2,9394 3,3703 3,6768 4,3146
02.04.2026 2,9320 3,3998 3,6852 4,3164
03.04.2026 2,9369 3,3851 3,7003 4,3068
04.04.2026 2,9369 3,3851 3,7003 4,3068
05.04.2026 2,9369 3,3851 3,7003 4,3068
06.04.2026 2,9364 3,3894 3,7179 4,3070
07.04.2026 2,9241 3,3775 3,7349 4,2776
08.04.2026 2,9193 3,3755 3,7366 4,2710
09.04.2026 2,9000 3,3869 3,7320 4,2777
10.04.2026 2,8894 3,3729 3,7377 4,2513
11.04.2026 2,8894 3,3729 3,7377 4,2513
12.04.2026 2,8894 3,3729 3,7377 4,2513
13.04.2026 2,8569 3,3449 3,7400 4,2122
14.04.2026 2,8414 3,3204 3,7490 4,1757
15.04.2026 2,8305 3,3371 3,7632 4,1775
16.04.2026 2,8193 3,3209 3,7830 4,1635
17.04.2026 2,8328 3,3368 3,7438 4,1834
18.04.2026 2,8328 3,3368 3,7438 4,1834
19.04.2026 2,8328 3,3368 3,7438 4,1834
20.04.2026 2,8328 3,3368 3,7438 4,1834
21.04.2026 2,8328 3,3368 3,7438 4,1834



В МАРТЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.03.2026 2,8523 3,3653 3,7488 4,2143
02.03.2026 2,8536 3,3659 3,7489 4,2142
03.03.2026 2,8701 3,3675 3,7503 4,2051
04.03.2026 2,8896 3,3532 3,7438 4,2057
05.03.2026 2,8891 3,3538 3,7458 4,2093
06.03.2026 2,9013 3,3722 3,7365 4,2487
07.03.2026 2,9013 3,3722 3,7365 4,2487
08.03.2026 2,9013 3,3722 3,7365 4,2487
09.03.2026 2,9259 3,3865 3,7230 4,2657
10.03.2026 2,9189 3,3727 3,7312 4,2242
11.03.2026 2,9232 3,4062 3,7271 4,2620
12.03.2026 2,9261 3,3920 3,7252 4,2806
13.03.2026 2,9261 3,3824 3,7225 4,2777
14.03.2026 2,9261 3,3824 3,7225 4,2777
15.03.2026 2,9261 3,3824 3,7225 4,2777
16.03.2026 2,9332 3,3597 3,6972 4,3001
17.03.2026 2,9463 3,3741 3,6709 4,3059
18.03.2026 2,9595 3,4076 3,6594 4,3458
19.03.2026 2,9946 3,4556 3,6458 4,4072
20.03.2026 3,0184 3,4652 3,6056 4,4508
21.03.2026 3,0184 3,4652 3,6056 4,4508
22.03.2026 3,0184 3,4652 3,6056 4,4508
23.03.2026 3,0088 3,4728 3,6029 4,4028
24.03.2026 2,9765 3,4213 3,6250 4,3091
25.03.2026 2,9519 3,4231 3,6507 4,2876
26.03.2026 2,9501 3,4208 3,6652 4,2848
27.03.2026 2,9652 3,4266 3,6501 4,3387
28.03.2026 2,9652 3,4266 3,6501 4,3387
29.03.2026 2,9652 3,4266 3,6501 4,3387
30.03.2026 2,9535 3,4021 3,6674 4,2991
31.03.2026 2,9508 3,3917 3,6690 4,3179



В ФЕВРАЛЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.02.2026 2,8496 3,4068 3,7465 4,0985
02.02.2026 2,8331 3,3731 3,7529 4,0749
03.02.2026 2,8690 3,4041 3,7348 4,1309
04.02.2026 2,8684 3,3825 3,7370 4,1382
05.02.2026 2,8787 3,4009 3,7347 4,1418
06.02.2026 2,8616 3,3713 3,7424 4,1145
07.02.2026 2,8616 3,3713 3,7424 4,1145
08.02.2026 2,8616 3,3713 3,7424 4,1145
09.02.2026 2,8683 3,3822 3,7319 4,1407
10.02.2026 2,8741 3,4092 3,7254 4,1504
11.02.2026 2,8710 3,4205 3,7230 4,1490
12.02.2026 2,8704 3,4210 3,7193 4,1528
13.02.2026 2,8644 3,4029 3,7207 4,1509
14.02.2026 2,8644 3,4029 3,7207 4,1509
15.02.2026 2,8644 3,4029 3,7207 4,1509
16.02.2026 2,8618 3,3940 3,7199 4,1444
17.02.2026 2,8544 3,3868 3,7243 4,1326
18.02.2026 2,8544 3,3808 3,7237 4,1331
19.02.2026 2,8466 3,3696 3,7374 4,1192
20.02.2026 2,8517 3,3650 3,7300 4,1279
21.02.2026 2,8517 3,3650 3,7300 4,1279
22.02.2026 2,8517 3,3650 3,7300 4,1279
23.02.2026 2,8518 3,3555 3,7309 4,1357
24.02.2026 2,8505 3,3638 3,7299 4,1450
25.02.2026 2,8487 3,3583 3,7397 4,1544
26.02.2026 2,8457 3,3548 3,7526 4,1653
27.02.2026 2,8523 3,3653 3,7488 4,2143
28.02.2026 2,8523 3,3653 3,7488 4,2143



В ЯНВАРЕ

Валюта 1 доллар США 1 евро 100 российских рублей 10 китайских юаней
01.01.2026 2,9027 3,4170 3,7058 4,1416
02.01.2026 2,9027 3,4170 3,7058 4,1416
03.01.2026 2,9027 3,4170 3,7058 4,1416
04.01.2026 2,9027 3,4170 3,7058 4,1416
05.01.2026 2,9027 3,4170 3,7058 4,1416
06.01.2026 2,9444 3,4399 3,6725 4,2004
07.01.2026 2,9444 3,4399 3,6725 4,2004
08.01.2026 2,9532 3,4599 3,6735 4,2214
09.01.2026 2,9550 3,4505 3,6798 4,2313
10.01.2026 2,9550 3,4505 3,6798 4,2313
11.01.2026 2,9550 3,4505 3,6798 4,2313
12.01.2026 2,9345 3,4164 3,7040 4,2077
13.01.2026 2,9292 3,4226 3,7029 4,1986
14.01.2026 2,9164 3,4038 3,7085 4,1862
15.01.2026 2,9136 3,3950 3,7103 4,1810
16.01.2026 2,9068 3,3824 3,7144 4,1720
17.01.2026 2,9068 3,3824 3,7144 4,1720
18.01.2026 2,9068 3,3824 3,7144 4,1720
19.01.2026 2,9001 3,3667 3,7176 4,1516
20.01.2026 2,9027 3,3735 3,7177 4,1571
21.01.2026 2,8963 3,3960 3,7175 4,1578
22.01.2026 2,8885 3,3807 3,7197 4,1412
23.01.2026 2,8471 3,3292 3,7413 4,0819
24.01.2026 2,8471 3,3292 3,7413 4,0819
25.01.2026 2,8471 3,3292 3,7413 4,0819
26.01.2026 2,8440 3,3380 3,7411 4,0764
27.01.2026 2,8451 3,3758 3,7456 4,0819
28.01.2026 2,8593 3,3989 3,7353 4,1022
29.01.2026 2,8508 3,4172 3,7412 4,1016
30.01.2026 2,8496 3,4068 3,7465 4,0985
31.01.2026 2,8496 3,4068 3,7465 4,0985