Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2000 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2000 27,8900 23,9700 24,5400 19,3500 51,5600
02.12.2000 27,8900 24,4100 24,4300 19,3400 51,5700
03.12.2000 27,8900 24,4100 24,4300 19,3400 51,5700
04.12.2000 27,8900 24,4100 24,4300 19,3400 51,5700
05.12.2000 27,9100 24,5100 24,3300 19,3300 51,5300
06.12.2000 27,9500 24,7800 24,0200 19,3500 51,5300
07.12.2000 27,9300 24,5600 23,8500 19,3400 51,4600
08.12.2000 27,9300 24,9700 23,7600 19,3400 51,3700
09.12.2000 27,9500 24,8000 23,7600 19,3400 51,4000
10.12.2000 27,9500 24,8100 23,7000 19,3300 51,4300
11.12.2000 27,9500 24,8100 23,7000 19,3300 51,4300
12.12.2000 27,9500 24,8100 23,7000 19,3300 51,4300
13.12.2000 27,9500 24,8100 23,7000 19,3300 51,4300
14.12.2000 27,9700 24,5300 23,4500 19,3200 51,4800
15.12.2000 27,9200 24,5300 23,2400 19,3000 51,0800
16.12.2000 27,9700 24,9800 23,4800 19,3200 51,3000
17.12.2000 27,9700 24,9800 23,4800 19,3200 51,3000
18.12.2000 27,9700 24,9800 23,4800 19,3200 51,3000
19.12.2000 27,9500 25,1200 23,3900 19,3100 51,3000
20.12.2000 27,9500 24,9900 23,3900 19,3200 51,2800
21.12.2000 27,9600 25,1100 23,3700 19,3200 51,1700
22.12.2000 27,9600 25,3300 23,4200 19,3100 50,9900
23.12.2000 27,9700 25,6200 23,4200 19,2800 50,9100
24.12.2000 27,9700 25,6200 23,4200 19,2800 50,9100
25.12.2000 27,9700 25,6200 23,4200 19,2800 50,9100
26.12.2000 27,9700 25,8400 23,1900 19,2700 50,8000
27.12.2000 28,0700 25,9600 23,2700 19,3400 50,7800
28.12.2000 28,1600 26,2000 23,2300 19,4000 51,1900
29.12.2000 28,1600 26,1500 23,1700 19,3700 51,1400
30.12.2000 28,1600 26,1400 23,1500 19,3600 51,0800
31.12.2000 28,1600 26,1400 23,1500 19,3600 51,0800

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2000 27,8200 23,3500 25,4300 19,5100 52,1800
02.11.2000 27,8600 23,7000 25,4800 19,5300 51,8400
03.11.2000 27,8400 23,9500 25,4700 19,5000 51,8000
04.11.2000 27,8100 23,9200 25,4200 19,4700 51,5900
05.11.2000 27,8100 24,1400 25,4400 19,4700 51,3800
06.11.2000 27,8100 24,1400 25,4400 19,4700 51,3800
07.11.2000 27,8100 24,1400 25,4400 19,4700 51,3800
08.11.2000 27,8100 24,1400 25,4400 19,4700 51,3800
09.11.2000 27,7900 23,9600 25,3300 19,3200 51,3900
10.11.2000 27,7200 23,6400 25,2300 19,2500 51,4400
11.11.2000 27,7800 24,1000 25,3100 19,2700 51,6000
12.11.2000 27,7800 24,1000 25,3100 19,2700 51,6000
13.11.2000 27,7800 24,1000 25,3100 19,2700 51,6000
14.11.2000 27,7700 24,0200 25,1500 19,2500 51,5800
15.11.2000 27,7000 23,8300 24,9800 19,2000 51,5900
16.11.2000 27,6700 23,7700 24,9100 19,1900 51,4500
17.11.2000 27,7600 23,8300 24,9900 19,2500 51,7400
18.11.2000 27,8100 23,7800 24,9900 19,2800 51,8500
19.11.2000 27,8100 23,7800 24,9900 19,2800 51,8500
20.11.2000 27,8100 23,7800 24,9900 19,2800 51,8500
21.11.2000 27,8300 23,6500 24,9300 19,3400 51,8200
22.11.2000 27,8300 23,7100 24,8300 19,3500 51,8000
23.11.2000 27,8500 23,6000 24,7100 19,3600 51,7500
24.11.2000 27,8500 23,5100 24,6100 19,3600 51,5900
25.11.2000 27,8800 23,3700 24,5500 19,3500 51,3700
26.11.2000 27,8800 23,3700 24,5500 19,3500 51,3700
27.11.2000 27,8800 23,3700 24,5500 19,3500 51,3700
28.11.2000 27,8600 23,4300 24,5000 19,3300 51,3900
29.11.2000 27,8600 23,7800 24,5600 19,3300 51,5000
30.11.2000 27,8500 23,8800 24,5700 19,3100 51,5000

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2000 27,7500 24,4200 26,3800 19,4700 50,2900
02.10.2000 27,7500 24,4200 26,3800 19,4700 50,2900
03.10.2000 27,7600 24,4700 26,3200 19,4800 50,7100
04.10.2000 27,7600 24,3600 26,1500 19,4900 50,9700
05.10.2000 27,8100 24,3800 26,0400 19,5300 50,6900
06.10.2000 27,8600 24,3500 25,9200 19,5600 50,7300
07.10.2000 27,8800 24,2600 25,8300 19,5700 51,0300
08.10.2000 27,8800 24,2600 25,8300 19,5700 51,0300
09.10.2000 27,8800 24,2600 25,8300 19,5700 51,0300
10.10.2000 27,8800 24,2400 25,7700 19,5600 51,0500
11.10.2000 27,9400 24,2400 25,8500 19,5900 51,2500
12.10.2000 27,8600 24,3200 25,8500 19,5400 51,0800
13.10.2000 27,9100 24,2000 25,8600 19,5700 51,1800
14.10.2000 27,9000 24,0700 25,8000 19,5500 50,9800
15.10.2000 27,9000 24,0700 25,8000 19,5500 50,9800
16.10.2000 27,9000 24,0700 25,8000 19,5500 50,9800
17.10.2000 27,8300 23,7800 25,6900 19,5000 50,8700
18.10.2000 27,8000 23,6100 25,5300 19,5000 51,0300
19.10.2000 27,8700 23,8400 25,5600 19,5500 51,2400
20.10.2000 27,9300 23,4400 25,6200 19,5800 51,2400
21.10.2000 27,9300 23,6400 25,6700 19,5700 51,2600
22.10.2000 27,9300 23,6400 25,6700 19,5700 51,2600
23.10.2000 27,9300 23,6400 25,6700 19,5700 51,2600
24.10.2000 27,9300 23,4700 25,6300 19,5800 51,2400
25.10.2000 27,9100 23,3500 25,5900 19,5700 51,4500
26.10.2000 27,8700 23,3200 25,4900 19,5300 51,5300
27.10.2000 27,9200 23,0700 25,5100 19,5700 51,7800
28.10.2000 27,8900 23,1200 25,4500 19,5500 52,2200
29.10.2000 27,8900 23,1200 25,4500 19,5500 52,2200
30.10.2000 27,8900 23,1200 25,4500 19,5500 52,2200
31.10.2000 27,8300 23,4200 25,4200 19,5200 52,2800

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2000 27,7500 24,8100 27,2700 19,4700 51,2500
02.09.2000 27,7500 24,6500 27,2900 19,4500 51,3100
03.09.2000 27,7500 24,6500 27,2900 19,4500 51,3100
04.09.2000 27,7500 24,6500 27,2900 19,4500 51,3100
05.09.2000 27,7500 25,0000 27,2800 19,4400 51,3700
06.09.2000 27,8400 24,9400 27,2900 19,5100 51,3500
07.09.2000 27,8800 24,7300 27,2800 19,5300 51,2600
08.09.2000 27,8400 24,1900 27,0900 19,4900 51,1200
09.09.2000 27,8600 24,2200 26,9000 19,4900 51,1100
10.09.2000 27,8600 24,2200 26,9000 19,4900 51,1100
11.09.2000 27,8600 24,2200 26,9000 19,4900 51,1100
12.09.2000 27,8400 24,2000 26,8600 19,5000 51,0300
13.09.2000 27,8200 23,9000 25,8300 19,5000 51,0200
14.09.2000 27,8200 23,9500 25,8000 19,4900 51,1800
15.09.2000 27,7800 23,8400 26,5400 19,4700 51,2800
16.09.2000 27,7300 23,9800 26,6300 19,4400 51,3400
17.09.2000 27,7300 23,9800 26,6300 19,4400 51,3400
18.09.2000 27,7300 23,9800 26,6300 19,4400 51,3400
19.09.2000 27,7300 23,7200 26,7100 19,4300 51,7100
20.09.2000 27,7700 23,6700 26,7800 19,4700 52,0500
21.09.2000 27,8200 23,6300 26,8000 19,5100 51,9700
22.09.2000 27,8200 23,5900 26,7600 19,5100 51,9100
23.09.2000 27,7900 23,9000 26,7300 19,4800 51,7400
24.09.2000 27,7900 23,9000 26,7300 19,4800 51,7400
25.09.2000 27,7900 23,9000 26,7300 19,4800 51,7400
26.09.2000 27,8500 24,5600 26,7400 19,5100 51,3800
27.09.2000 27,8200 24,3200 26,6400 19,5000 50,7300
28.09.2000 27,8100 24,5900 26,4700 19,5000 50,5700
29.09.2000 27,7500 24,5000 26,4100 19,4600 50,4500
30.09.2000 27,7500 24,4200 26,3800 19,4700 50,2900

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2000 27,8200 25,6700 28,1900 19,5000 51,0600
02.08.2000 27,8500 25,8300 28,2100 19,5200 51,6100
03.08.2000 27,8300 25,4900 28,1800 19,5200 51,4400
04.08.2000 27,8000 25,4800 28,1800 19,5000 51,7400
05.08.2000 27,7700 25,1200 28,1400 19,4800 51,9600
06.08.2000 27,7700 25,1200 28,1400 19,4800 51,9600
07.08.2000 27,7700 25,1200 28,1400 19,4800 51,9600
08.08.2000 27,7300 25,2000 28,0900 19,4500 51,9500
09.08.2000 27,7300 25,1600 27,9700 19,4500 52,0800
10.08.2000 27,7000 24,9400 27,9800 19,4300 52,2100
11.08.2000 27,7000 25,0200 27,9300 19,4100 52,3300
12.08.2000 27,6900 25,1300 27,9300 19,4000 52,5800
13.08.2000 27,6900 25,1300 27,9300 19,4000 52,5800
14.08.2000 27,6900 25,1300 27,9300 19,4000 52,5800
15.08.2000 27,6900 24,9900 27,9400 19,4000 53,2700
16.08.2000 27,7400 25,1400 27,9400 19,4200 53,1900
17.08.2000 27,7300 25,4000 27,9600 19,4300 52,9800
18.08.2000 27,7300 25,3600 27,9400 19,4400 52,7800
19.08.2000 27,7300 25,3800 27,8200 19,4400 52,9600
20.08.2000 27,7300 25,3800 27,8200 19,4400 52,9600
21.08.2000 27,7300 25,3800 27,8200 19,4400 52,9600
22.08.2000 27,7100 25,1200 27,7400 19,4300 52,8400
23.08.2000 27,7100 25,0200 27,6400 19,4400 52,9300
24.08.2000 27,7100 24,7700 27,6200 19,4400 52,8600
25.08.2000 27,7000 24,9900 27,5300 19,4300 52,5500
26.08.2000 27,7000 24,8800 27,5000 19,4200 52,5000
27.08.2000 27,7000 24,8800 27,5000 19,4200 52,5000
28.08.2000 27,7000 24,8800 27,5000 19,4200 52,5000
29.08.2000 27,7000 25,0400 27,4200 19,4300 52,5600
30.08.2000 27,7500 24,9300 27,3500 19,4700 52,1400
31.08.2000 27,7500 24,7400 27,3400 19,4700 51,8800

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2000 28,0500 26,7200 28,7200 19,6400 50,5200
02.07.2000 28,0500 26,7200 28,7200 19,6400 50,5200
03.07.2000 28,0500 26,7200 28,7200 19,6400 50,5200
04.07.2000 28,0300 26,7200 28,6800 19,6000 50,5800
05.07.2000 28,0300 26,5600 28,7000 19,6000 50,7800
06.07.2000 28,0300 26,6600 28,7000 19,6000 50,8200
07.07.2000 28,0100 26,7100 28,6200 19,6100 50,8400
08.07.2000 27,9900 26,5800 28,6100 19,5900 50,9100
09.07.2000 27,9900 26,5800 28,6100 19,5900 50,9100
10.07.2000 27,9900 26,5800 28,6100 19,5900 50,9100
11.07.2000 27,9700 26,6300 28,5700 19,6000 51,3800
12.07.2000 27,9200 26,6400 28,5300 19,5600 51,7600
13.07.2000 27,9000 26,5000 28,5200 19,5600 51,4800
14.07.2000 27,8700 26,2200 28,4800 19,5200 52,0000
15.07.2000 27,8500 26,0300 28,4700 19,5100 51,0200
16.07.2000 27,8500 26,0300 28,4700 19,5100 51,0200
17.07.2000 27,8500 26,0300 28,4700 19,5100 51,0200
18.07.2000 27,8300 26,1100 28,4600 19,5000 50,7600
19.07.2000 27,8100 26,0100 28,4300 19,4900 50,5700
20.07.2000 27,7500 25,6700 28,3700 19,4400 50,6000
21.07.2000 27,6600 25,5900 28,2700 19,3700 50,6900
22.07.2000 27,6400 25,7700 28,2000 19,3700 50,3900
23.07.2000 27,6400 25,7700 28,2000 19,3700 50,3900
24.07.2000 27,6400 25,7700 28,2000 19,3700 50,3900
25.07.2000 27,6400 25,8600 28,1900 19,3800 50,6800
26.07.2000 27,6400 25,8300 28,1600 19,3700 50,8400
27.07.2000 27,6400 26,0000 28,0800 19,3700 50,6100
28.07.2000 27,7000 26,1500 28,0500 19,4100 51,0100
29.07.2000 27,8000 25,9200 28,1600 19,4800 51,3100
30.07.2000 27,8000 25,9200 28,1600 19,4800 51,3100
31.07.2000 27,8000 25,9200 28,1600 19,4800 51,3100

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2000 28,2300 26,2700 28,9700 19,8400 50,9000
02.06.2000 28,2500 26,4500 28,9400 19,8200 50,9600
03.06.2000 28,3400 26,3700 29,0500 19,8800 51,0100
04.06.2000 28,3400 26,3700 29,0500 19,8800 51,0100
05.06.2000 28,3400 26,3700 29,0500 19,8800 51,0100
06.06.2000 28,3400 26,7500 29,0300 19,8700 50,8900
07.06.2000 28,3200 26,8300 29,0200 19,8300 50,9100
08.06.2000 28,3000 27,0200 28,9900 19,8400 51,2900
09.06.2000 28,2700 27,1100 28,9700 19,8300 50,8300
10.06.2000 28,2500 26,9800 28,9700 19,8200 50,6800
11.06.2000 28,2500 26,9800 28,9700 19,8200 50,6800
12.06.2000 28,2500 26,9800 28,9700 19,8200 50,6800
13.06.2000 28,2500 26,9800 28,9700 19,8200 50,6800
14.06.2000 28,4300 27,1000 29,1600 19,9200 50,7500
15.06.2000 28,3300 27,3000 29,0500 19,8500 50,8200
16.06.2000 28,2900 27,1000 29,0600 19,8500 50,7700
17.06.2000 28,2600 26,9400 29,0600 19,8300 51,1700
18.06.2000 28,2600 26,9400 29,0600 19,8300 51,1700
19.06.2000 28,2600 26,9400 29,0600 19,8300 51,1700
20.06.2000 28,2400 27,3100 29,0000 19,8200 50,7500
21.06.2000 28,2300 27,0400 28,9700 19,8200 50,7000
22.06.2000 28,2200 26,8200 28,9700 19,8100 50,7300
23.06.2000 28,1900 26,6800 28,9200 19,7600 51,0400
24.06.2000 28,1700 26,3800 28,9300 19,7300 50,9300
25.06.2000 28,1700 26,3800 28,9300 19,7300 50,9300
26.06.2000 28,1700 26,3800 28,9300 19,7300 50,9300
27.06.2000 28,1300 26,3400 28,9000 19,6900 50,9800
28.06.2000 28,1100 26,3800 28,8500 19,7100 50,8800
29.06.2000 28,0900 26,5700 28,8300 19,7000 50,6700
30.06.2000 28,0700 26,4800 28,8100 19,6800 50,6200

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2000 28,4000 25,8900 29,5100 20,0000 51,7600
02.05.2000 28,4000 25,8900 29,5100 20,0000 51,7600
03.05.2000 28,4000 25,8900 29,5100 20,0000 51,7600
04.05.2000 28,3800 25,7700 29,4900 19,9800 51,5100
05.05.2000 28,3600 25,3100 29,4300 19,9700 51,5500
06.05.2000 28,3600 25,2700 29,4300 19,9500 51,5800
07.05.2000 28,3600 25,4100 29,4200 19,9200 51,6400
08.05.2000 28,3600 25,4100 29,4200 19,9200 51,6400
09.05.2000 28,3600 25,4100 29,4200 19,9200 51,6400
10.05.2000 28,3600 25,4100 29,4200 19,9200 51,6400
11.05.2000 28,3400 25,7200 29,4000 19,8800 51,5500
12.05.2000 28,3200 25,6100 29,3900 19,8700 52,0000
13.05.2000 28,3000 25,5500 29,3500 19,8500 51,2300
14.05.2000 28,3000 25,5500 29,3500 19,8500 51,2300
15.05.2000 28,3000 25,5500 29,3500 19,8500 51,2300
16.05.2000 28,2800 25,9400 29,3400 19,8400 51,0800
17.05.2000 28,2700 25,7100 29,3300 19,8600 51,1300
18.05.2000 28,2700 25,4900 29,3200 19,8700 51,8200
19.05.2000 28,3300 25,3400 29,3800 19,9000 51,5300
20.05.2000 28,3100 25,3000 29,3600 19,8900 51,8700
21.05.2000 28,3100 25,3000 29,3600 19,8900 51,8700
22.05.2000 28,3100 25,3000 29,3600 19,8900 51,8700
23.05.2000 28,3000 25,3800 29,3500 19,8900 51,1700
24.05.2000 28,2900 25,5900 29,3300 19,8800 51,2600
25.05.2000 28,2800 25,6100 29,3300 19,8700 51,1200
26.05.2000 28,2800 25,4400 29,2800 19,8700 51,1700
27.05.2000 28,2700 25,7900 29,2300 19,8700 50,9400
28.05.2000 28,2700 25,7900 29,2300 19,8700 50,9400
29.05.2000 28,2700 25,7900 29,2300 19,8700 50,9400
30.05.2000 28,2700 26,3100 29,2000 19,8800 51,4300
31.05.2000 28,2500 26,1900 28,9600 19,8500 51,0800

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2000 28,6000 27,4000 30,2800 20,1500 51,8000
02.04.2000 28,6000 27,4000 30,2800 20,1500 51,8000
03.04.2000 28,6000 27,4000 30,2800 20,1500 51,8000
04.04.2000 28,7800 27,4300 30,3500 20,2800 51,9900
05.04.2000 28,7600 27,5000 30,3700 20,2600 51,8500
06.04.2000 28,7200 27,6600 30,0900 20,2200 51,9800
07.04.2000 28,6800 27,5700 29,8600 20,1600 51,9200
08.04.2000 28,6600 27,4100 29,8100 20,1100 51,9700
09.04.2000 28,6600 27,4100 29,8100 20,1100 51,9700
10.04.2000 28,6600 27,4100 29,8100 20,1100 51,9700
11.04.2000 28,6300 27,3600 29,7200 20,0700 51,8500
12.04.2000 28,5900 27,5100 29,7200 20,0700 51,8600
13.04.2000 28,5600 27,3900 29,6900 20,0600 51,7800
14.04.2000 28,5300 27,3200 29,6800 20,0500 51,9200
15.04.2000 28,5000 27,1700 29,6600 20,0400 51,5600
16.04.2000 28,5000 27,1700 29,6600 20,0400 51,5600
17.04.2000 28,5000 27,1700 29,6600 20,0400 51,5600
18.04.2000 28,6000 27,5900 29,7100 20,1100 51,6000
19.04.2000 28,7800 27,2800 29,9000 20,2400 52,3200
20.04.2000 28,6200 27,0700 29,7400 20,1400 51,8100
21.04.2000 28,5900 26,9000 29,7200 20,1100 51,7700
22.04.2000 28,5500 26,8000 29,6700 20,0900 52,5000
23.04.2000 28,5500 26,8000 29,6700 20,0900 52,5000
24.04.2000 28,5500 26,8000 29,6700 20,0900 52,5000
25.04.2000 28,5300 26,8000 29,6500 20,0800 51,8600
26.04.2000 28,5300 26,7800 29,6500 20,0900 52,3500
27.04.2000 28,4600 26,1500 29,5800 20,0400 51,9500
28.04.2000 28,4300 26,2000 29,5200 20,0100 52,0700
29.04.2000 28,4000 25,8900 29,5100 20,0000 51,7600
30.04.2000 28,4000 25,8900 29,5100 20,0000 51,7600

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2000 28,6500 27,7500 30,7400 20,3900 50,7300
02.03.2000 28,6400 27,7600 30,7400 20,3600 50,9600
03.03.2000 28,6000 27,9000 30,6700 20,3000 50,8900
04.03.2000 28,5900 27,6100 30,6000 20,3000 51,2500
05.03.2000 28,5900 27,6100 30,6000 20,3000 51,2500
06.03.2000 28,5900 27,6100 30,6000 20,3000 51,2500
07.03.2000 28,5800 27,3700 30,6200 20,2600 50,8800
08.03.2000 28,5500 27,3900 30,5800 20,2300 51,1800
09.03.2000 28,5500 27,3900 30,5800 20,2300 51,1800
10.03.2000 28,5300 27,4300 30,5800 20,2000 51,8900
11.03.2000 28,5100 27,5700 30,5100 20,1700 52,1000
12.03.2000 28,5100 27,5700 30,5100 20,1700 52,1000
13.03.2000 28,5100 27,5700 30,5100 20,1700 52,1000
14.03.2000 28,5000 27,5100 30,5200 20,1600 51,7900
15.03.2000 28,4900 27,4800 30,4900 20,1600 52,0200
16.03.2000 28,4600 27,5200 30,4500 20,1300 51,2700
17.03.2000 28,4300 27,5700 30,4300 20,0900 51,2300
18.03.2000 28,4100 27,5800 30,4000 20,0600 51,2900
19.03.2000 28,4100 27,5800 30,4000 20,0600 51,2900
20.03.2000 28,4100 27,5800 30,4000 20,0600 51,2900
21.03.2000 28,3900 27,5700 30,4100 20,0600 51,2700
22.03.2000 28,3800 27,5900 30,4000 20,0700 51,4500
23.03.2000 28,3600 27,2500 30,3400 20,0500 51,4700
24.03.2000 28,3400 27,2600 30,3300 20,0100 51,4200
25.03.2000 28,3300 27,5400 30,0800 19,9900 51,5700
26.03.2000 28,3300 27,5400 30,0800 19,9900 51,5700
27.03.2000 28,3300 27,5400 30,0800 19,9900 51,5700
28.03.2000 28,3100 27,6900 30,1600 19,9500 51,5400
29.03.2000 28,2900 27,3700 30,1300 19,9300 51,4700
30.03.2000 28,2700 27,0800 30,1000 19,9300 51,2600
31.03.2000 28,4600 27,1300 30,1600 20,0400 51,5500

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2000 28,5500 27,9800 30,6000 20,4700 51,7100
02.02.2000 28,5500 27,8900 30,6000 20,4800 51,8700
03.02.2000 28,6400 27,8100 30,7300 20,5500 51,9200
04.02.2000 28,7700 28,0000 30,8600 20,6300 52,0400
05.02.2000 28,7700 28,4900 30,8300 20,6300 51,3900
06.02.2000 28,7700 28,4900 30,8300 20,6300 51,3900
07.02.2000 28,7700 28,4900 30,8300 20,6300 51,3900
08.02.2000 28,7600 28,2000 30,8900 20,5900 50,9400
09.02.2000 28,7200 28,1800 30,8000 20,5400 50,6300
10.02.2000 28,6900 28,3200 30,7700 20,5100 50,0900
11.02.2000 28,6600 28,4500 30,7100 20,4900 50,3100
12.02.2000 28,7700 28,3500 30,8400 20,5800 50,5200
13.02.2000 28,7700 28,3500 30,8400 20,5800 50,5200
14.02.2000 28,7700 28,3500 30,8400 20,5800 50,5200
15.02.2000 28,7700 28,4500 30,8200 20,5600 50,4200
16.02.2000 28,7200 28,1200 30,8600 20,5300 50,5100
17.02.2000 28,7100 28,1800 30,8200 20,5400 50,5400
18.02.2000 28,7900 28,3900 30,8800 20,5900 50,5400
19.02.2000 28,7400 28,4400 30,8400 20,5300 50,4000
20.02.2000 28,7400 28,4400 30,8400 20,5300 50,4000
21.02.2000 28,7400 28,4400 30,8400 20,5300 50,4000
22.02.2000 28,7400 28,3500 30,8000 20,5000 50,4700
23.02.2000 28,8700 28,6700 30,9800 20,6000 51,8600
24.02.2000 28,8300 29,0100 30,9300 20,5600 51,0500
25.02.2000 28,8000 28,8700 30,9000 20,5600 51,2800
26.02.2000 28,7000 28,4600 30,8000 20,4700 51,2700
27.02.2000 28,7000 28,4600 30,8000 20,4700 51,2700
28.02.2000 28,7000 28,4600 30,8000 20,4700 51,2700
29.02.2000 28,6600 27,4400 30,7600 20,4200 51,1400

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2000 27,0000 27,2000 30,1700 19,5100 49,0900
02.01.2000 27,0000 27,2000 30,1700 19,5100 49,0900
03.01.2000 27,0000 27,2000 30,1700 19,5100 49,0900
04.01.2000 27,0000 27,2000 30,1700 19,5100 49,0900
05.01.2000 27,0000 27,2000 30,1700 19,5100 49,0900
06.01.2000 26,9000 27,9200 29,6900 19,3800 49,7200
07.01.2000 27,2300 28,2100 29,7900 19,6500 50,4300
08.01.2000 27,2300 28,2100 29,7900 19,6500 50,4300
09.01.2000 27,2300 28,2100 29,7900 19,6500 50,4300
10.01.2000 27,2300 28,2100 29,7900 19,6500 50,4300
11.01.2000 27,7300 28,4800 30,1600 19,9400 50,5100
12.01.2000 28,4400 29,2600 30,0200 20,4600 51,1100
13.01.2000 28,8500 29,8500 30,6300 20,7200 52,5400
14.01.2000 28,6500 29,4800 30,5800 20,5700 52,1300
15.01.2000 28,5700 29,2900 30,4900 20,4800 51,4600
16.01.2000 28,5700 29,2900 30,4900 20,4800 51,4600
17.01.2000 28,5700 29,2900 30,4900 20,4800 51,4600
18.01.2000 28,5700 28,9200 30,3000 20,4600 50,4900
19.01.2000 28,5700 28,8400 30,2500 20,4500 51,0800
20.01.2000 28,5200 28,9400 30,2400 20,4400 50,9700
21.01.2000 28,5100 28,8400 30,4700 20,4300 50,9100
22.01.2000 28,4400 28,9300 30,4100 20,3900 50,7100
23.01.2000 28,4400 28,9300 30,4100 20,3900 50,7100
24.01.2000 28,4400 28,9300 30,4100 20,3900 50,7100
25.01.2000 28,4400 28,5100 30,3800 20,3800 50,4900
26.01.2000 28,4900 28,7200 30,4600 20,4200 50,8900
27.01.2000 28,5500 28,6000 30,5300 20,4700 51,4300
28.01.2000 28,5500 28,5600 30,5300 20,4700 51,6100
29.01.2000 28,5500 28,2300 30,6400 20,4700 51,7500
30.01.2000 28,5500 28,2300 30,6400 20,4700 51,7500
31.01.2000 28,5500 28,2300 30,6400 20,4700 51,7500