|
Обратите внимание! Информация публикуется на сайте Центробанка РФ. |
Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2001 году
В ДЕКАБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.12.2001 | 29,9000 | 26,5200 | 19,3400 | 20,0700 | 55,7600 |
| 02.12.2001 | 29,9000 | 26,5200 | 19,3400 | 20,0700 | 55,7600 |
| 03.12.2001 | 29,9000 | 26,5200 | 19,3400 | 20,0700 | 55,7600 |
| 04.12.2001 | 29,9300 | 26,7700 | 19,2400 | 20,0400 | 55,8000 |
| 05.12.2001 | 29,9300 | 26,6100 | 19,2500 | 20,0100 | 55,9500 |
| 06.12.2001 | 29,9400 | 26,7200 | 19,2100 | 20,0200 | 56,0600 |
| 07.12.2001 | 29,9200 | 26,5700 | 19,2000 | 19,9800 | 55,9300 |
| 08.12.2001 | 29,9500 | 26,7500 | 19,2200 | 19,9500 | 56,0500 |
| 09.12.2001 | 29,9500 | 26,7500 | 19,2200 | 19,9500 | 56,0500 |
| 10.12.2001 | 29,9500 | 26,7500 | 19,2200 | 19,9500 | 56,0500 |
| 11.12.2001 | 30,0900 | 26,7900 | 19,2800 | 20,0500 | 56,3000 |
| 12.12.2001 | 30,0800 | 26,8300 | 19,2600 | 20,0500 | 56,3500 |
| 13.12.2001 | 30,0800 | 26,8300 | 19,2600 | 20,0500 | 56,3500 |
| 14.12.2001 | 30,1900 | 27,0900 | 19,2700 | 20,1400 | 56,4600 |
| 15.12.2001 | 30,1800 | 27,0400 | 19,2200 | 20,0900 | 56,4300 |
| 16.12.2001 | 30,1800 | 27,0400 | 19,2200 | 20,0900 | 56,4300 |
| 17.12.2001 | 30,1800 | 27,0400 | 19,2200 | 20,0900 | 56,4300 |
| 18.12.2001 | 30,3000 | 27,3200 | 19,2600 | 20,1600 | 56,6200 |
| 19.12.2001 | 30,2800 | 27,3200 | 19,2300 | 20,1500 | 56,5900 |
| 20.12.2001 | 30,2800 | 27,3200 | 19,2200 | 20,1200 | 56,6500 |
| 21.12.2001 | 30,2600 | 27,1900 | 19,2000 | 20,1100 | 56,6100 |
| 22.12.2001 | 30,0800 | 27,0000 | 19,0700 | 19,9500 | 56,2700 |
| 23.12.2001 | 30,0800 | 27,0000 | 19,0700 | 19,9500 | 56,2700 |
| 24.12.2001 | 30,0800 | 27,0000 | 19,0700 | 19,9500 | 56,2700 |
| 25.12.2001 | 30,1200 | 26,7900 | 19,0500 | 19,9800 | 56,3400 |
| 26.12.2001 | 30,1200 | 26,4900 | 19,0200 | 19,9700 | 56,3700 |
| 27.12.2001 | 30,2100 | 26,5800 | 19,0300 | 20,0500 | 56,5200 |
| 28.12.2001 | 30,1400 | 26,4900 | 18,8400 | 19,9700 | 56,4100 |
| 29.12.2001 | 30,1400 | 26,4900 | 18,8400 | 19,9700 | 56,4100 |
| 30.12.2001 | 30,1400 | 26,4900 | 18,8400 | 19,9700 | 56,4100 |
| 31.12.2001 | 30,1400 | 26,4900 | 18,8400 | 19,9700 | 56,4100 |
В НОЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.11.2001 | 29,6800 | 26,8900 | 19,5800 | 20,0300 | 55,1500 |
| 02.11.2001 | 29,7000 | 26,7700 | 19,5900 | 20,0200 | 55,2100 |
| 03.11.2001 | 29,7300 | 26,8900 | 19,6000 | 20,0100 | 55,2900 |
| 04.11.2001 | 29,7300 | 26,8900 | 19,6000 | 20,0100 | 55,2900 |
| 05.11.2001 | 29,7300 | 26,8900 | 19,6000 | 20,0100 | 55,2900 |
| 06.11.2001 | 29,7400 | 26,7100 | 19,4900 | 19,9900 | 55,4000 |
| 07.11.2001 | 29,6800 | 26,6200 | 19,4600 | 19,9700 | 55,3100 |
| 08.11.2001 | 29,6800 | 26,6200 | 19,4600 | 19,9700 | 55,3100 |
| 09.11.2001 | 29,6800 | 26,6300 | 19,4900 | 19,9900 | 55,3300 |
| 10.11.2001 | 29,7100 | 26,4300 | 19,5200 | 20,0100 | 55,4700 |
| 11.11.2001 | 29,7100 | 26,4300 | 19,5200 | 20,0100 | 55,4700 |
| 12.11.2001 | 29,7100 | 26,4300 | 19,5200 | 20,0100 | 55,4700 |
| 13.11.2001 | 29,7100 | 26,5500 | 19,4800 | 20,0100 | 55,6100 |
| 14.11.2001 | 29,7200 | 26,4700 | 19,4800 | 20,0100 | 55,5700 |
| 15.11.2001 | 29,7200 | 26,2100 | 19,4600 | 20,0100 | 55,7300 |
| 16.11.2001 | 29,7600 | 26,2400 | 19,4500 | 20,0400 | 55,7700 |
| 17.11.2001 | 29,7800 | 26,2800 | 19,4600 | 20,0300 | 55,8000 |
| 18.11.2001 | 29,7800 | 26,2800 | 19,4600 | 20,0300 | 55,8000 |
| 19.11.2001 | 29,7800 | 26,2800 | 19,4600 | 20,0300 | 55,8000 |
| 20.11.2001 | 29,8000 | 26,2600 | 19,4200 | 20,0600 | 55,8300 |
| 21.11.2001 | 29,9100 | 26,3900 | 19,5000 | 20,1400 | 56,0600 |
| 22.11.2001 | 29,9000 | 26,3400 | 19,4900 | 20,1300 | 56,0200 |
| 23.11.2001 | 29,9000 | 26,2100 | 19,4700 | 20,1200 | 56,0300 |
| 24.11.2001 | 29,9300 | 26,3400 | 19,4800 | 20,1400 | 56,1000 |
| 25.11.2001 | 29,9300 | 26,3400 | 19,4800 | 20,1400 | 56,1000 |
| 26.11.2001 | 29,9300 | 26,3400 | 19,4800 | 20,1400 | 56,1000 |
| 27.11.2001 | 29,9300 | 26,3400 | 19,3900 | 20,1400 | 56,0800 |
| 28.11.2001 | 29,9300 | 26,4200 | 19,4000 | 20,1500 | 56,0600 |
| 29.11.2001 | 29,9300 | 26,5200 | 19,4000 | 20,1400 | 56,0300 |
| 30.11.2001 | 29,9000 | 26,5200 | 19,3700 | 20,1100 | 55,9400 |
В ОКТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.10.2001 | 29,3900 | 26,8600 | 19,8400 | 19,8800 | 55,0500 |
| 02.10.2001 | 29,4300 | 26,7700 | 19,8300 | 19,8900 | 55,1200 |
| 03.10.2001 | 29,4500 | 26,9900 | 19,8200 | 19,9000 | 55,1200 |
| 04.10.2001 | 29,4800 | 27,1600 | 19,8300 | 19,9300 | 55,1200 |
| 05.10.2001 | 29,5000 | 27,0200 | 19,8400 | 19,9400 | 55,1400 |
| 06.10.2001 | 29,5200 | 27,1200 | 19,8600 | 19,9400 | 55,2000 |
| 07.10.2001 | 29,5200 | 27,1200 | 19,8600 | 19,9400 | 55,2000 |
| 08.10.2001 | 29,5200 | 27,1200 | 19,8600 | 19,9400 | 55,2000 |
| 09.10.2001 | 29,5200 | 27,0900 | 19,8300 | 19,9500 | 55,2100 |
| 10.10.2001 | 29,5200 | 27,1900 | 19,7900 | 19,9600 | 55,2300 |
| 11.10.2001 | 29,5000 | 26,9500 | 19,7800 | 19,9400 | 55,0800 |
| 12.10.2001 | 29,5300 | 26,9300 | 19,8200 | 19,9600 | 55,1800 |
| 13.10.2001 | 29,5000 | 26,6100 | 19,8100 | 19,9300 | 55,1000 |
| 14.10.2001 | 29,5000 | 26,6100 | 19,8100 | 19,9300 | 55,1000 |
| 15.10.2001 | 29,5000 | 26,6100 | 19,8100 | 19,9300 | 55,1000 |
| 16.10.2001 | 29,5100 | 26,9300 | 19,7600 | 19,9300 | 55,1600 |
| 17.10.2001 | 29,4900 | 26,7400 | 19,7100 | 19,9300 | 55,1000 |
| 18.10.2001 | 29,5400 | 26,8000 | 19,7200 | 19,9500 | 55,1900 |
| 19.10.2001 | 29,5500 | 26,6800 | 19,7300 | 19,9700 | 55,1900 |
| 20.10.2001 | 29,5500 | 26,6700 | 19,7300 | 19,9600 | 55,7500 |
| 21.10.2001 | 29,5500 | 26,6700 | 19,7300 | 19,9600 | 55,7500 |
| 22.10.2001 | 29,5500 | 26,6700 | 19,7300 | 19,9600 | 55,7500 |
| 23.10.2001 | 29,5400 | 26,5700 | 19,6800 | 19,9500 | 55,7900 |
| 24.10.2001 | 29,5400 | 26,3500 | 19,6600 | 19,9500 | 55,2900 |
| 25.10.2001 | 29,5700 | 26,3500 | 19,6400 | 19,9700 | 55,1600 |
| 26.10.2001 | 29,5900 | 26,4000 | 19,5200 | 19,9800 | 55,0700 |
| 27.10.2001 | 29,6300 | 26,5100 | 19,5600 | 20,0100 | 55,0500 |
| 28.10.2001 | 29,6300 | 26,5100 | 19,5600 | 20,0100 | 55,0500 |
| 29.10.2001 | 29,6300 | 26,5100 | 19,5600 | 20,0100 | 55,0500 |
| 30.10.2001 | 29,6800 | 26,5400 | 19,5800 | 20,0400 | 55,1300 |
| 31.10.2001 | 29,7000 | 26,8700 | 19,5800 | 20,0500 | 55,1900 |
В СЕНТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.09.2001 | 29,4100 | 27,0100 | 20,1200 | 19,9700 | 55,1500 |
| 02.09.2001 | 29,4100 | 27,0100 | 20,1200 | 19,9700 | 55,1500 |
| 03.09.2001 | 29,4100 | 27,0100 | 20,1200 | 19,9700 | 55,1500 |
| 04.09.2001 | 29,4100 | 26,7200 | 20,0500 | 19,9500 | 55,1600 |
| 05.09.2001 | 29,4500 | 26,5100 | 20,0400 | 19,9700 | 55,2200 |
| 06.09.2001 | 29,4500 | 26,1200 | 20,0100 | 19,9600 | 55,1900 |
| 07.09.2001 | 29,4500 | 26,1400 | 20,0100 | 19,9400 | 55,2000 |
| 08.09.2001 | 29,4300 | 26,3400 | 19,9900 | 19,9200 | 55,1900 |
| 09.09.2001 | 29,4300 | 26,3400 | 19,9900 | 19,9200 | 55,1900 |
| 10.09.2001 | 29,4300 | 26,3400 | 19,9900 | 19,9200 | 55,1900 |
| 11.09.2001 | 29,4300 | 26,6200 | 19,9300 | 19,9200 | 55,1700 |
| 12.09.2001 | 29,4400 | 26,4400 | 19,9200 | 19,9300 | 55,1800 |
| 13.09.2001 | 29,4500 | 26,9400 | 19,9200 | 19,9500 | 55,2700 |
| 14.09.2001 | 29,4700 | 26,7200 | 19,9700 | 19,9500 | 55,2500 |
| 15.09.2001 | 29,4500 | 26,7800 | 19,9800 | 19,9100 | 55,2200 |
| 16.09.2001 | 29,4500 | 26,7800 | 19,9800 | 19,9100 | 55,2200 |
| 17.09.2001 | 29,4500 | 26,7800 | 19,9800 | 19,9100 | 55,2200 |
| 18.09.2001 | 29,4400 | 27,2900 | 19,9700 | 19,9000 | 55,2100 |
| 19.09.2001 | 29,4300 | 27,1400 | 19,9700 | 19,9200 | 55,2100 |
| 20.09.2001 | 29,4500 | 27,2400 | 19,9900 | 19,9400 | 55,2400 |
| 21.09.2001 | 29,4300 | 27,3000 | 19,9600 | 19,9200 | 55,1600 |
| 22.09.2001 | 29,4000 | 27,1000 | 19,9500 | 19,9000 | 55,0900 |
| 23.09.2001 | 29,4000 | 27,1000 | 19,9500 | 19,9000 | 55,0900 |
| 24.09.2001 | 29,4000 | 27,1000 | 19,9500 | 19,9000 | 55,0900 |
| 25.09.2001 | 29,4200 | 26,8900 | 19,9000 | 19,9200 | 55,1600 |
| 26.09.2001 | 29,4300 | 26,9300 | 19,8900 | 19,9300 | 55,1600 |
| 27.09.2001 | 29,4000 | 27,1300 | 19,8300 | 19,9000 | 55,0900 |
| 28.09.2001 | 29,4000 | 27,0200 | 19,8300 | 19,9000 | 55,0800 |
| 29.09.2001 | 29,3900 | 26,8600 | 19,8400 | 19,8800 | 55,0500 |
| 30.09.2001 | 29,3900 | 26,8600 | 19,8400 | 19,8800 | 55,0500 |
В АВГУСТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.08.2001 | 29,3200 | 25,6800 | 20,5900 | 19,9400 | 55,4900 |
| 02.08.2001 | 29,3000 | 25,8100 | 20,5700 | 19,9100 | 55,4100 |
| 03.08.2001 | 29,3300 | 25,8800 | 20,6100 | 19,9300 | 55,4400 |
| 04.08.2001 | 29,3600 | 25,8800 | 20,6000 | 19,9500 | 55,5100 |
| 05.08.2001 | 29,3600 | 25,8800 | 20,6000 | 19,9500 | 55,5100 |
| 06.08.2001 | 29,3600 | 25,8800 | 20,6000 | 19,9500 | 55,5100 |
| 07.08.2001 | 29,3400 | 25,8300 | 20,5100 | 19,9200 | 55,5100 |
| 08.08.2001 | 29,3100 | 25,7800 | 20,4600 | 19,9200 | 55,5500 |
| 09.08.2001 | 29,3100 | 25,7100 | 20,4300 | 19,9200 | 55,5400 |
| 10.08.2001 | 29,3400 | 25,9500 | 20,4300 | 19,9400 | 55,6200 |
| 11.08.2001 | 29,3400 | 26,1600 | 20,4300 | 19,9300 | 55,6400 |
| 12.08.2001 | 29,3400 | 26,1600 | 20,4300 | 19,9300 | 55,6400 |
| 13.08.2001 | 29,3400 | 26,1600 | 20,4300 | 19,9300 | 55,6400 |
| 14.08.2001 | 29,3100 | 26,2100 | 20,3800 | 19,9200 | 55,5200 |
| 15.08.2001 | 29,3300 | 26,3300 | 20,3600 | 19,9300 | 55,5800 |
| 16.08.2001 | 29,3400 | 26,5100 | 20,3900 | 19,9300 | 55,5900 |
| 17.08.2001 | 29,3500 | 26,8800 | 20,3700 | 19,9400 | 55,6000 |
| 18.08.2001 | 29,3600 | 26,7600 | 20,3400 | 19,9500 | 55,6100 |
| 19.08.2001 | 29,3600 | 26,7600 | 20,3400 | 19,9500 | 55,6100 |
| 20.08.2001 | 29,3600 | 26,7600 | 20,3400 | 19,9500 | 55,6100 |
| 21.08.2001 | 29,3700 | 26,9900 | 20,2900 | 19,9600 | 55,5800 |
| 22.08.2001 | 29,3500 | 26,7700 | 20,2600 | 19,9500 | 55,4400 |
| 23.08.2001 | 29,3500 | 26,9000 | 20,2200 | 19,9500 | 55,4100 |
| 24.08.2001 | 29,3700 | 26,8400 | 20,2000 | 19,9600 | 55,3600 |
| 25.08.2001 | 29,3700 | 26,9000 | 20,2100 | 19,9600 | 55,3300 |
| 26.08.2001 | 29,3700 | 26,9000 | 20,2100 | 19,9600 | 55,3300 |
| 27.08.2001 | 29,3700 | 26,9000 | 20,2100 | 19,9600 | 55,3300 |
| 28.08.2001 | 29,3500 | 26,7300 | 20,1500 | 19,9400 | 55,3000 |
| 29.08.2001 | 29,3600 | 26,5300 | 20,1100 | 19,9400 | 55,2700 |
| 30.08.2001 | 29,3600 | 26,8000 | 20,0900 | 19,9300 | 55,1100 |
| 31.08.2001 | 29,3700 | 26,6700 | 20,0900 | 19,9500 | 55,1200 |
В ИЮЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.07.2001 | 29,0700 | 24,5700 | 20,8300 | 19,8000 | 54,3900 |
| 02.07.2001 | 29,0700 | 24,5700 | 20,8300 | 19,8000 | 54,3900 |
| 03.07.2001 | 29,1600 | 24,7000 | 20,8200 | 19,8700 | 54,5500 |
| 04.07.2001 | 29,1800 | 24,7400 | 20,8200 | 19,8700 | 54,5800 |
| 05.07.2001 | 29,1800 | 24,7200 | 20,7800 | 19,8800 | 54,5800 |
| 06.07.2001 | 29,1700 | 24,6200 | 20,7600 | 19,8700 | 54,6300 |
| 07.07.2001 | 29,1700 | 24,3900 | 20,7500 | 19,8800 | 54,6200 |
| 08.07.2001 | 29,1700 | 24,3900 | 20,7500 | 19,8800 | 54,6200 |
| 09.07.2001 | 29,1700 | 24,3900 | 20,7500 | 19,8800 | 54,6200 |
| 10.07.2001 | 29,2200 | 24,7900 | 20,7500 | 19,9100 | 54,7300 |
| 11.07.2001 | 29,2300 | 24,8800 | 20,7600 | 19,9200 | 54,7400 |
| 12.07.2001 | 29,2000 | 24,9600 | 20,7400 | 19,9000 | 54,6800 |
| 13.07.2001 | 29,2100 | 25,0200 | 20,7200 | 19,9100 | 54,6600 |
| 14.07.2001 | 29,2000 | 24,8900 | 20,7200 | 19,9000 | 54,6800 |
| 15.07.2001 | 29,2000 | 24,8900 | 20,7200 | 19,9000 | 54,6800 |
| 16.07.2001 | 29,2000 | 24,8900 | 20,7200 | 19,9000 | 54,6800 |
| 17.07.2001 | 29,2300 | 25,0100 | 20,7400 | 19,9200 | 54,7400 |
| 18.07.2001 | 29,2100 | 24,8700 | 20,6800 | 19,9100 | 54,8300 |
| 19.07.2001 | 29,2400 | 25,1300 | 20,7100 | 19,9300 | 55,0900 |
| 20.07.2001 | 29,2700 | 25,5300 | 20,7300 | 19,9500 | 55,1400 |
| 21.07.2001 | 29,2800 | 25,5500 | 20,7400 | 19,9600 | 55,2000 |
| 22.07.2001 | 29,2800 | 25,5500 | 20,7400 | 19,9600 | 55,2000 |
| 23.07.2001 | 29,2800 | 25,5500 | 20,7400 | 19,9600 | 55,2000 |
| 24.07.2001 | 29,2500 | 25,4800 | 20,6600 | 19,9400 | 55,1100 |
| 25.07.2001 | 29,2800 | 25,4600 | 20,6200 | 19,9600 | 55,2000 |
| 26.07.2001 | 29,2500 | 25,5400 | 20,5800 | 19,9200 | 55,1900 |
| 27.07.2001 | 29,2300 | 25,7500 | 20,5400 | 19,9000 | 55,3000 |
| 28.07.2001 | 29,2500 | 25,7000 | 20,6100 | 19,9200 | 55,3900 |
| 29.07.2001 | 29,2500 | 25,7000 | 20,6100 | 19,9200 | 55,3900 |
| 30.07.2001 | 29,2500 | 25,7000 | 20,6100 | 19,9200 | 55,3900 |
| 31.07.2001 | 29,2700 | 25,6000 | 20,5900 | 19,9100 | 55,3100 |
В ИЮНЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.06.2001 | 29,1400 | 24,8200 | 21,2900 | 19,9000 | 53,8100 |
| 02.06.2001 | 29,1500 | 24,7200 | 21,2500 | 19,8900 | 53,8400 |
| 03.06.2001 | 29,1500 | 24,7200 | 21,2500 | 19,8900 | 53,8400 |
| 04.06.2001 | 29,1500 | 24,7200 | 21,2500 | 19,8900 | 53,8400 |
| 05.06.2001 | 29,1600 | 24,8300 | 21,1000 | 19,8800 | 53,8700 |
| 06.06.2001 | 29,1600 | 24,6300 | 21,1000 | 19,8600 | 53,8600 |
| 07.06.2001 | 29,1600 | 24,8600 | 20,9900 | 19,8700 | 53,8900 |
| 08.06.2001 | 29,1600 | 24,7000 | 20,9900 | 19,9000 | 53,8900 |
| 09.06.2001 | 29,1300 | 24,7100 | 20,9900 | 19,8900 | 53,8300 |
| 10.06.2001 | 29,1300 | 24,7800 | 20,9800 | 19,8900 | 53,8300 |
| 11.06.2001 | 29,1300 | 24,7800 | 20,9800 | 19,8900 | 53,8300 |
| 12.06.2001 | 29,1300 | 24,7800 | 20,9800 | 19,8900 | 53,8300 |
| 13.06.2001 | 29,1300 | 24,7800 | 20,9800 | 19,8900 | 53,8300 |
| 14.06.2001 | 29,1200 | 24,8500 | 20,9700 | 19,8900 | 54,1800 |
| 15.06.2001 | 29,0800 | 24,8600 | 20,9800 | 19,8600 | 53,8200 |
| 16.06.2001 | 29,0700 | 25,0700 | 20,9800 | 19,8400 | 53,8100 |
| 17.06.2001 | 29,0700 | 25,0700 | 20,9800 | 19,8400 | 53,8100 |
| 18.06.2001 | 29,0700 | 25,0700 | 20,9800 | 19,8400 | 53,8100 |
| 19.06.2001 | 29,0500 | 25,0800 | 20,9300 | 19,8200 | 53,7900 |
| 20.06.2001 | 29,0900 | 25,0000 | 20,9600 | 19,8600 | 53,9200 |
| 21.06.2001 | 29,1400 | 24,8600 | 21,0000 | 19,8900 | 54,0900 |
| 22.06.2001 | 29,0800 | 24,8700 | 20,9200 | 19,8400 | 54,1200 |
| 23.06.2001 | 29,1000 | 24,8500 | 20,9700 | 19,8700 | 54,2200 |
| 24.06.2001 | 29,1000 | 24,8500 | 20,9700 | 19,8700 | 54,2200 |
| 25.06.2001 | 29,1000 | 24,8500 | 20,9700 | 19,8700 | 54,2200 |
| 26.06.2001 | 29,1000 | 25,0100 | 20,9100 | 19,8600 | 54,1600 |
| 27.06.2001 | 29,0900 | 25,0400 | 20,8300 | 19,8400 | 54,3300 |
| 28.06.2001 | 29,1200 | 25,1400 | 20,8400 | 19,8600 | 54,4500 |
| 29.06.2001 | 29,1100 | 25,0300 | 20,8500 | 19,8500 | 54,3900 |
| 30.06.2001 | 29,0700 | 24,5700 | 20,8300 | 19,8000 | 54,3900 |
В МАЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.05.2001 | 28,8300 | 25,6700 | 21,4300 | 19,7700 | 53,0600 |
| 02.05.2001 | 28,8300 | 25,6700 | 21,4300 | 19,7700 | 53,0600 |
| 03.05.2001 | 28,8300 | 25,6700 | 21,4300 | 19,7700 | 53,0600 |
| 04.05.2001 | 28,8800 | 25,9000 | 21,3500 | 19,7800 | 53,1500 |
| 05.05.2001 | 28,9600 | 25,8000 | 21,3600 | 19,8300 | 53,1700 |
| 06.05.2001 | 28,9600 | 25,8000 | 21,3600 | 19,8300 | 53,1700 |
| 07.05.2001 | 28,9600 | 25,8000 | 21,3600 | 19,8300 | 53,1700 |
| 08.05.2001 | 28,9600 | 25,8400 | 21,2900 | 19,8200 | 53,2400 |
| 09.05.2001 | 28,9600 | 25,7500 | 21,3000 | 19,8000 | 53,2600 |
| 10.05.2001 | 28,9600 | 25,7500 | 21,3000 | 19,8000 | 53,2600 |
| 11.05.2001 | 28,9500 | 25,6600 | 21,2800 | 19,8000 | 53,2400 |
| 12.05.2001 | 28,9600 | 25,5000 | 21,2900 | 19,7900 | 53,2600 |
| 13.05.2001 | 28,9600 | 25,5000 | 21,2900 | 19,7900 | 53,2600 |
| 14.05.2001 | 28,9600 | 25,5000 | 21,2900 | 19,7900 | 53,2600 |
| 15.05.2001 | 28,9900 | 25,3300 | 21,2700 | 19,8000 | 53,2800 |
| 16.05.2001 | 29,0400 | 25,4000 | 21,3500 | 19,8700 | 53,7700 |
| 17.05.2001 | 29,0200 | 25,4200 | 21,3200 | 19,8600 | 53,4600 |
| 18.05.2001 | 29,0700 | 25,7100 | 21,3600 | 19,9000 | 53,5500 |
| 19.05.2001 | 29,0900 | 25,6500 | 21,3700 | 19,9100 | 53,6500 |
| 20.05.2001 | 29,0900 | 25,6500 | 21,3700 | 19,9100 | 53,6500 |
| 21.05.2001 | 29,0900 | 25,6500 | 21,3700 | 19,9100 | 53,6500 |
| 22.05.2001 | 29,0900 | 25,6500 | 21,3400 | 19,9100 | 53,5600 |
| 23.05.2001 | 29,0800 | 25,4300 | 21,3300 | 19,9000 | 53,6300 |
| 24.05.2001 | 29,0700 | 25,1500 | 21,3000 | 19,8900 | 53,6200 |
| 25.05.2001 | 29,0800 | 24,9000 | 21,2700 | 19,9000 | 53,7100 |
| 26.05.2001 | 29,0700 | 25,0100 | 21,3100 | 19,9000 | 53,7300 |
| 27.05.2001 | 29,0700 | 25,0100 | 21,3100 | 19,9000 | 53,7300 |
| 28.05.2001 | 29,0700 | 25,0100 | 21,3100 | 19,9000 | 53,7300 |
| 29.05.2001 | 29,0700 | 24,9800 | 21,2700 | 19,8900 | 53,6800 |
| 30.05.2001 | 29,1000 | 24,9300 | 21,2700 | 19,9100 | 53,7600 |
| 31.05.2001 | 29,0900 | 24,8700 | 21,2400 | 19,8800 | 53,7200 |
В АПРЕЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.04.2001 | 28,7400 | 25,2900 | 21,8500 | 19,7600 | 52,8300 |
| 02.04.2001 | 28,7400 | 25,2900 | 21,8500 | 19,7600 | 52,8300 |
| 03.04.2001 | 28,7700 | 25,2300 | 21,7600 | 19,7900 | 52,9200 |
| 04.04.2001 | 28,8600 | 25,4700 | 21,8000 | 19,8400 | 53,0800 |
| 05.04.2001 | 28,8600 | 25,8600 | 21,8000 | 19,8200 | 53,0300 |
| 06.04.2001 | 28,8600 | 26,1400 | 21,7900 | 19,8100 | 53,0700 |
| 07.04.2001 | 28,8600 | 25,9000 | 21,7800 | 19,8000 | 53,1400 |
| 08.04.2001 | 28,8600 | 25,9000 | 21,7800 | 19,8000 | 53,1400 |
| 09.04.2001 | 28,8600 | 25,9000 | 21,7800 | 19,8000 | 53,1400 |
| 10.04.2001 | 28,8400 | 26,0200 | 21,6800 | 19,8000 | 53,0500 |
| 11.04.2001 | 28,7900 | 25,8500 | 21,4700 | 19,7700 | 53,2300 |
| 12.04.2001 | 28,8700 | 25,6800 | 21,5300 | 19,8400 | 53,3900 |
| 13.04.2001 | 28,8600 | 25,6400 | 21,5100 | 19,8300 | 53,1700 |
| 14.04.2001 | 28,8200 | 25,7100 | 21,5100 | 19,8100 | 53,1200 |
| 15.04.2001 | 28,8200 | 25,7100 | 21,5100 | 19,8100 | 53,1200 |
| 16.04.2001 | 28,8200 | 25,7100 | 21,5100 | 19,8100 | 53,1200 |
| 17.04.2001 | 28,8500 | 25,6400 | 21,4800 | 19,8200 | 53,1400 |
| 18.04.2001 | 28,8600 | 25,6700 | 21,4800 | 19,8300 | 53,1100 |
| 19.04.2001 | 28,8700 | 25,4400 | 21,4700 | 19,8500 | 53,1900 |
| 20.04.2001 | 28,9000 | 25,6200 | 21,4800 | 19,8600 | 53,2100 |
| 21.04.2001 | 28,8800 | 25,8600 | 21,5200 | 19,8500 | 53,2000 |
| 22.04.2001 | 28,8800 | 25,8600 | 21,5200 | 19,8500 | 53,2000 |
| 23.04.2001 | 28,8800 | 25,8600 | 21,5200 | 19,8500 | 53,2000 |
| 24.04.2001 | 28,8400 | 26,1200 | 21,4000 | 19,8200 | 53,0600 |
| 25.04.2001 | 28,8500 | 25,9000 | 21,3800 | 19,8300 | 53,0800 |
| 26.04.2001 | 28,9000 | 25,8200 | 21,4300 | 19,8500 | 53,1600 |
| 27.04.2001 | 28,8600 | 25,8800 | 21,4600 | 19,8100 | 53,1000 |
| 28.04.2001 | 28,8300 | 26,0200 | 21,4400 | 19,7800 | 53,0200 |
| 29.04.2001 | 28,8300 | 25,6700 | 21,4300 | 19,7700 | 53,0600 |
| 30.04.2001 | 28,8300 | 25,6700 | 21,4300 | 19,7700 | 53,0600 |
В МАРТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.03.2001 | 28,6200 | 26,2900 | 22,8700 | 19,7000 | 52,8400 |
| 02.03.2001 | 28,6200 | 26,4200 | 22,8700 | 19,6900 | 52,5900 |
| 03.03.2001 | 28,6500 | 26,6300 | 22,8600 | 19,7000 | 52,6500 |
| 04.03.2001 | 28,6500 | 26,6300 | 22,8600 | 19,7000 | 52,6500 |
| 05.03.2001 | 28,6500 | 26,6300 | 22,8600 | 19,7000 | 52,6500 |
| 06.03.2001 | 28,6600 | 26,7500 | 22,8200 | 19,7000 | 52,6500 |
| 07.03.2001 | 28,6300 | 26,6000 | 22,8300 | 19,6800 | 52,5700 |
| 08.03.2001 | 28,6200 | 26,8000 | 22,8000 | 19,6600 | 52,5500 |
| 09.03.2001 | 28,6200 | 26,8000 | 22,8000 | 19,6600 | 52,5500 |
| 10.03.2001 | 28,6200 | 26,8000 | 22,8000 | 19,6600 | 52,5500 |
| 11.03.2001 | 28,6200 | 26,8000 | 22,8000 | 19,6600 | 52,5500 |
| 12.03.2001 | 28,6200 | 26,7200 | 22,7800 | 19,6600 | 52,5800 |
| 13.03.2001 | 28,6700 | 26,7500 | 22,7700 | 19,7000 | 52,7100 |
