|
Обратите внимание! Информация публикуется на сайте Центробанка РФ. |
Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2002 году
В ДЕКАБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.12.2002 | 31,8424 | 31,6736 | 16,6340 | 20,5586 | 58,9980 |
| 02.12.2002 | 31,8424 | 31,6736 | 16,6340 | 20,5586 | 58,9980 |
| 03.12.2002 | 31,8547 | 31,6476 | 16,6482 | 20,5557 | 59,1974 |
| 04.12.2002 | 31,8584 | 31,7596 | 16,6536 | 20,5542 | 59,0890 |
| 05.12.2002 | 31,8596 | 31,8564 | 16,6486 | 20,5363 | 59,0890 |
| 06.12.2002 | 31,8578 | 31,8578 | 16,6455 | 20,5014 | 59,1021 |
| 07.12.2002 | 31,8600 | 31,9333 | 16,6510 | 20,4484 | 59,1007 |
| 08.12.2002 | 31,8600 | 31,9333 | 16,6510 | 20,4484 | 59,1007 |
| 09.12.2002 | 31,8600 | 31,9333 | 16,6510 | 20,4484 | 59,1007 |
| 10.12.2002 | 31,8597 | 32,2038 | 16,6413 | 20,4148 | 59,1056 |
| 11.12.2002 | 31,8583 | 32,2725 | 16,6414 | 20,3784 | 59,1744 |
| 12.12.2002 | 31,8600 | 32,1467 | 16,6241 | 20,4336 | 59,2711 |
| 13.12.2002 | 31,8600 | 32,1467 | 16,6241 | 20,4336 | 59,2711 |
| 14.12.2002 | 31,8600 | 32,1467 | 16,6241 | 20,4336 | 59,2711 |
| 15.12.2002 | 31,8600 | 32,1467 | 16,6241 | 20,4336 | 59,2711 |
| 16.12.2002 | 31,8600 | 32,6246 | 16,6219 | 20,4568 | 59,2656 |
| 17.12.2002 | 31,8527 | 32,6172 | 16,6098 | 20,4586 | 59,2355 |
| 18.12.2002 | 31,8588 | 32,7540 | 16,5914 | 20,4623 | 59,2909 |
| 19.12.2002 | 31,8574 | 32,6666 | 16,5976 | 20,5088 | 59,3270 |
| 20.12.2002 | 31,8542 | 32,6920 | 16,5916 | 20,5167 | 59,3210 |
| 21.12.2002 | 31,8450 | 32,6889 | 16,5687 | 20,4902 | 59,4700 |
| 22.12.2002 | 31,8450 | 32,6889 | 16,5687 | 20,4902 | 59,4700 |
| 23.12.2002 | 31,8450 | 32,6889 | 16,5687 | 20,4902 | 59,4700 |
| 24.12.2002 | 31,7966 | 32,7092 | 16,4963 | 20,4451 | 59,3132 |
| 25.12.2002 | 31,7919 | 32,6821 | 16,5342 | 20,4095 | 59,4708 |
| 26.12.2002 | 31,7919 | 32,8029 | 16,4930 | 20,4111 | 59,4875 |
| 27.12.2002 | 31,7910 | 32,8624 | 16,4865 | 20,4114 | 59,4691 |
| 28.12.2002 | 31,7844 | 32,9731 | 16,4558 | 20,4006 | 59,4746 |
| 29.12.2002 | 31,7844 | 32,9731 | 16,4558 | 20,4006 | 59,4746 |
| 30.12.2002 | 31,7844 | 32,9731 | 16,4558 | 20,4006 | 59,4746 |
| 31.12.2002 | 31,7844 | 33,1098 | 16,4558 | 20,3930 | 59,4634 |
В НОЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.11.2002 | 31,7701 | 31,3666 | 16,7255 | 20,5728 | 58,7345 |
| 02.11.2002 | 31,7646 | 31,4660 | 16,7783 | 20,5699 | 58,7341 |
| 03.11.2002 | 31,7646 | 31,4660 | 16,7783 | 20,5699 | 58,7341 |
| 04.11.2002 | 31,7646 | 31,4660 | 16,7783 | 20,5699 | 58,7341 |
| 05.11.2002 | 31,7744 | 31,6632 | 16,7763 | 20,5677 | 58,7414 |
| 06.11.2002 | 31,7909 | 31,7337 | 16,7913 | 20,5756 | 58,7719 |
| 07.11.2002 | 31,7756 | 31,6135 | 16,7752 | 20,5747 | 58,7436 |
| 08.11.2002 | 31,7756 | 31,6135 | 16,7752 | 20,5747 | 58,7436 |
| 09.11.2002 | 31,7756 | 31,6135 | 16,7752 | 20,5747 | 58,7436 |
| 10.11.2002 | 31,7756 | 31,6135 | 16,7752 | 20,5747 | 58,7436 |
| 11.11.2002 | 31,7756 | 32,2268 | 16,7449 | 20,5897 | 58,7730 |
| 12.11.2002 | 31,7756 | 32,1855 | 16,7372 | 20,5837 | 58,7599 |
| 13.11.2002 | 31,8226 | 32,0899 | 16,7761 | 20,6128 | 58,8196 |
| 14.11.2002 | 31,8157 | 32,1179 | 16,7504 | 20,6082 | 58,7797 |
| 15.11.2002 | 31,8203 | 31,9921 | 16,7546 | 20,6214 | 58,8100 |
| 16.11.2002 | 31,8225 | 31,9339 | 16,7584 | 20,6287 | 58,8412 |
| 17.11.2002 | 31,8225 | 31,9339 | 16,7584 | 20,6287 | 58,8412 |
| 18.11.2002 | 31,8225 | 31,9339 | 16,7584 | 20,6287 | 58,8412 |
| 19.11.2002 | 31,8231 | 32,1318 | 16,7569 | 20,6410 | 58,8586 |
| 20.11.2002 | 31,8224 | 32,1343 | 16,7636 | 20,6429 | 58,8737 |
| 21.11.2002 | 31,8230 | 31,9089 | 16,7569 | 20,6415 | 58,9184 |
| 22.11.2002 | 31,8248 | 31,8821 | 16,7534 | 20,6429 | 58,8890 |
| 23.11.2002 | 31,8222 | 31,9113 | 16,7336 | 20,6387 | 58,9224 |
| 24.11.2002 | 31,8222 | 31,9113 | 16,7336 | 20,6387 | 58,9224 |
| 25.11.2002 | 31,8222 | 31,9113 | 16,7336 | 20,6387 | 58,9224 |
| 26.11.2002 | 31,8416 | 31,6919 | 16,6815 | 20,6407 | 58,9365 |
| 27.11.2002 | 31,8382 | 31,6058 | 16,6396 | 20,6320 | 58,9520 |
| 28.11.2002 | 31,8400 | 31,6108 | 16,6206 | 20,6083 | 58,9575 |
| 29.11.2002 | 31,8400 | 31,5216 | 16,6275 | 20,5914 | 59,0045 |
| 30.11.2002 | 31,8424 | 31,6736 | 16,6340 | 20,5586 | 58,9980 |
В ОКТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.10.2002 | 31,6827 | 31,1409 | 16,9372 | 20,4831 | 58,7228 |
| 02.10.2002 | 31,6919 | 31,3179 | 16,9294 | 20,5039 | 58,6713 |
| 03.10.2002 | 31,6982 | 31,1467 | 16,9256 | 20,5083 | 58,7406 |
| 04.10.2002 | 31,6809 | 31,2912 | 16,8911 | 20,5053 | 58,6596 |
| 05.10.2002 | 31,6800 | 31,2428 | 16,8771 | 20,5122 | 58,6960 |
| 06.10.2002 | 31,6800 | 31,2428 | 16,8771 | 20,5122 | 58,6960 |
| 07.10.2002 | 31,6800 | 31,2428 | 16,8771 | 20,5122 | 58,6960 |
| 08.10.2002 | 31,6795 | 31,0174 | 16,8598 | 20,5124 | 58,7114 |
| 09.10.2002 | 31,6799 | 31,1097 | 16,8996 | 20,5134 | 58,7612 |
| 10.10.2002 | 31,6803 | 31,0562 | 16,9025 | 20,5138 | 58,7183 |
| 11.10.2002 | 31,6685 | 31,3265 | 16,9196 | 20,5102 | 58,6421 |
| 12.10.2002 | 31,6703 | 31,2649 | 16,9152 | 20,5161 | 58,6889 |
| 13.10.2002 | 31,6703 | 31,2649 | 16,9152 | 20,5161 | 58,6889 |
| 14.10.2002 | 31,6703 | 31,2649 | 16,9152 | 20,5161 | 58,6889 |
| 15.10.2002 | 31,6703 | 31,3029 | 16,8886 | 20,5237 | 58,5262 |
| 16.10.2002 | 31,6762 | 31,2834 | 16,8755 | 20,5360 | 58,5101 |
| 17.10.2002 | 31,6767 | 31,1319 | 16,8610 | 20,5481 | 58,5381 |
| 18.10.2002 | 31,6761 | 31,0077 | 16,8584 | 20,5481 | 58,5640 |
| 19.10.2002 | 31,6727 | 30,7447 | 16,8481 | 20,5318 | 58,6716 |
| 20.10.2002 | 31,6727 | 30,7447 | 16,8481 | 20,5318 | 58,6716 |
| 21.10.2002 | 31,6727 | 30,7447 | 16,8481 | 20,5318 | 58,6716 |
| 22.10.2002 | 31,6973 | 30,8510 | 16,8683 | 20,5016 | 58,7118 |
| 23.10.2002 | 31,7272 | 30,8928 | 16,8555 | 20,5572 | 58,6422 |
| 24.10.2002 | 31,7159 | 31,0150 | 16,8263 | 20,5528 | 58,6268 |
| 25.10.2002 | 31,7109 | 30,9150 | 16,8205 | 20,5332 | 58,6110 |
| 26.10.2002 | 31,7314 | 31,0333 | 16,8056 | 20,5370 | 58,6326 |
| 27.10.2002 | 31,7314 | 31,0333 | 16,8056 | 20,5370 | 58,6326 |
| 28.10.2002 | 31,7314 | 31,0333 | 16,8056 | 20,5370 | 58,6326 |
| 29.10.2002 | 31,7411 | 30,9063 | 16,7783 | 20,5412 | 58,6885 |
| 30.10.2002 | 31,6977 | 31,1937 | 16,7473 | 20,5212 | 58,6115 |
| 31.10.2002 | 31,7408 | 31,1790 | 16,7431 | 20,5439 | 58,6641 |
В СЕНТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.09.2002 | 31,5673 | 31,0938 | 17,0272 | 20,4288 | 58,7058 |
| 02.09.2002 | 31,5673 | 31,0938 | 17,0272 | 20,4288 | 58,7058 |
| 03.09.2002 | 31,5673 | 30,9896 | 17,0046 | 20,4128 | 58,7386 |
| 04.09.2002 | 31,6053 | 31,1786 | 17,0113 | 20,4498 | 58,8148 |
| 05.09.2002 | 31,6117 | 31,5074 | 16,9846 | 20,4675 | 58,8157 |
| 06.09.2002 | 31,6113 | 31,4469 | 16,9734 | 20,4487 | 58,8041 |
| 07.09.2002 | 31,6123 | 31,4226 | 17,0256 | 20,4437 | 58,7491 |
| 08.09.2002 | 31,6123 | 31,4226 | 17,0256 | 20,4437 | 58,7491 |
| 09.09.2002 | 31,6123 | 31,4226 | 17,0256 | 20,4437 | 58,7491 |
| 10.09.2002 | 31,6268 | 30,9943 | 17,0073 | 20,4474 | 58,8438 |
| 11.09.2002 | 31,6302 | 30,8632 | 17,0137 | 20,4633 | 58,8195 |
| 12.09.2002 | 31,6409 | 30,8720 | 17,0433 | 20,4761 | 58,8208 |
| 13.09.2002 | 31,6493 | 30,8517 | 17,0313 | 20,4874 | 58,8310 |
| 14.09.2002 | 31,6415 | 31,0751 | 17,0235 | 20,4839 | 58,8362 |
| 15.09.2002 | 31,6415 | 31,0751 | 17,0235 | 20,4839 | 58,8362 |
| 16.09.2002 | 31,6415 | 31,0751 | 17,0235 | 20,4839 | 58,8362 |
| 17.09.2002 | 31,6297 | 30,6998 | 16,9888 | 20,4784 | 58,7487 |
| 18.09.2002 | 31,6244 | 30,5555 | 17,0015 | 20,4739 | 58,7279 |
| 19.09.2002 | 31,6251 | 30,6795 | 16,9663 | 20,4745 | 58,7412 |
| 20.09.2002 | 31,6425 | 30,9400 | 16,9638 | 20,4887 | 58,7136 |
| 21.09.2002 | 31,6379 | 31,1254 | 16,9768 | 20,4833 | 58,7323 |
| 22.09.2002 | 31,6379 | 31,1254 | 16,9768 | 20,4833 | 58,7323 |
| 23.09.2002 | 31,6379 | 31,1254 | 16,9768 | 20,4833 | 58,7323 |
| 24.09.2002 | 31,6325 | 31,0473 | 16,9212 | 20,4636 | 58,7005 |
| 25.09.2002 | 31,6354 | 30,9236 | 16,9609 | 20,4366 | 58,6949 |
| 26.09.2002 | 31,6382 | 31,0655 | 16,9125 | 20,4562 | 58,6892 |
| 27.09.2002 | 31,6350 | 30,9643 | 16,9339 | 20,4674 | 58,6888 |
| 28.09.2002 | 31,6358 | 30,9082 | 16,9384 | 20,4580 | 58,6413 |
| 29.09.2002 | 31,6358 | 30,9082 | 16,9384 | 20,4580 | 58,6413 |
| 30.09.2002 | 31,6358 | 30,9082 | 16,9384 | 20,4580 | 58,6413 |
В АВГУСТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.08.2002 | 31,4568 | 30,8717 | 17,1007 | 20,3952 | 58,8528 |
| 02.08.2002 | 31,5238 | 30,7988 | 17,0768 | 20,4229 | 58,9836 |
| 03.08.2002 | 31,5502 | 31,1022 | 17,1004 | 20,4152 | 59,0054 |
| 04.08.2002 | 31,5502 | 31,1022 | 17,1004 | 20,4152 | 59,0054 |
| 05.08.2002 | 31,5502 | 31,1022 | 17,1004 | 20,4152 | 59,0054 |
| 06.08.2002 | 31,5409 | 31,0394 | 17,0482 | 20,4159 | 58,9792 |
| 07.08.2002 | 31,5324 | 30,8292 | 17,0861 | 20,4227 | 58,9600 |
| 08.08.2002 | 31,5542 | 30,5476 | 17,1063 | 20,4490 | 58,9908 |
| 09.08.2002 | 31,5581 | 30,7912 | 17,1163 | 20,4633 | 59,0036 |
| 10.08.2002 | 31,5828 | 30,6353 | 17,1487 | 20,4803 | 59,0222 |
| 11.08.2002 | 31,5828 | 30,6353 | 17,1487 | 20,4803 | 59,0222 |
| 12.08.2002 | 31,5828 | 30,6353 | 17,1487 | 20,4803 | 59,0222 |
| 13.08.2002 | 31,5612 | 30,7375 | 17,1361 | 20,4666 | 58,9819 |
| 14.08.2002 | 31,5321 | 30,8479 | 17,1286 | 20,4396 | 58,9374 |
| 15.08.2002 | 31,5405 | 31,1336 | 17,0988 | 20,4435 | 58,9179 |
| 16.08.2002 | 31,5608 | 30,8665 | 17,0941 | 20,4652 | 58,9008 |
| 17.08.2002 | 31,5668 | 30,9639 | 17,1349 | 20,4700 | 58,9054 |
| 18.08.2002 | 31,5668 | 30,9639 | 17,1349 | 20,4700 | 58,9054 |
| 19.08.2002 | 31,5668 | 30,9639 | 17,1349 | 20,4700 | 58,9054 |
| 20.08.2002 | 31,5550 | 31,0880 | 17,0845 | 20,4594 | 58,8219 |
| 21.08.2002 | 31,5650 | 30,8611 | 17,0769 | 20,4645 | 58,9042 |
| 22.08.2002 | 31,5735 | 31,0557 | 17,0621 | 20,4749 | 58,8290 |
| 23.08.2002 | 31,5711 | 30,8765 | 17,0002 | 20,4735 | 58,8717 |
| 24.08.2002 | 31,5725 | 30,5748 | 17,0001 | 20,4724 | 58,7505 |
| 25.08.2002 | 31,5725 | 30,5748 | 17,0001 | 20,4724 | 58,7505 |
| 26.08.2002 | 31,5725 | 30,5748 | 17,0001 | 20,4724 | 58,7505 |
| 27.08.2002 | 31,5803 | 30,6550 | 17,0004 | 20,4436 | 58,8405 |
| 28.08.2002 | 31,5542 | 30,7906 | 17,0081 | 20,4104 | 58,8270 |
| 29.08.2002 | 31,5752 | 30,9500 | 17,0194 | 20,4212 | 58,8870 |
| 30.08.2002 | 31,5744 | 31,0124 | 17,0258 | 20,4332 | 58,7212 |
| 31.08.2002 | 31,5673 | 31,0938 | 17,0272 | 20,4288 | 58,7058 |
В ИЮЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.07.2002 | 31,4471 | 31,0792 | 17,4852 | 20,5134 | 58,8688 |
| 02.07.2002 | 31,5002 | 31,3238 | 17,4555 | 20,5463 | 58,9516 |
| 03.07.2002 | 31,5124 | 31,0334 | 17,4227 | 20,5321 | 58,9744 |
| 04.07.2002 | 31,5128 | 30,9267 | 17,3989 | 20,5405 | 58,9862 |
| 05.07.2002 | 31,5128 | 30,7880 | 17,3701 | 20,5124 | 58,9697 |
| 06.07.2002 | 31,5156 | 30,7025 | 17,3898 | 20,4796 | 58,9749 |
| 07.07.2002 | 31,5156 | 30,7025 | 17,3898 | 20,4796 | 58,9749 |
| 08.07.2002 | 31,5156 | 30,7025 | 17,3898 | 20,4796 | 58,9749 |
| 09.07.2002 | 31,5300 | 31,0917 | 17,3614 | 20,4631 | 59,0019 |
| 10.07.2002 | 31,5533 | 31,1715 | 17,3551 | 20,4533 | 59,0455 |
| 11.07.2002 | 31,5476 | 31,3646 | 17,3177 | 20,4869 | 59,0293 |
| 12.07.2002 | 31,5437 | 31,2062 | 17,2975 | 20,5184 | 59,0220 |
| 13.07.2002 | 31,5555 | 31,1390 | 17,3869 | 20,5096 | 59,0551 |
| 14.07.2002 | 31,5555 | 31,1390 | 17,3869 | 20,5096 | 59,0551 |
| 15.07.2002 | 31,5555 | 31,1390 | 17,3869 | 20,5096 | 59,0551 |
| 16.07.2002 | 31,4948 | 31,3310 | 17,3296 | 20,4374 | 58,9250 |
| 17.07.2002 | 31,4779 | 31,6605 | 17,3222 | 20,4732 | 58,9099 |
| 18.07.2002 | 31,5395 | 31,9401 | 17,3466 | 20,4952 | 59,0218 |
| 19.07.2002 | 31,5394 | 31,7570 | 17,3312 | 20,5134 | 59,0250 |
| 20.07.2002 | 31,5332 | 32,0598 | 17,3402 | 20,5073 | 59,0134 |
| 21.07.2002 | 31,5332 | 32,0598 | 17,3402 | 20,5073 | 59,0134 |
| 22.07.2002 | 31,5332 | 32,0598 | 17,3402 | 20,5073 | 59,0134 |
| 23.07.2002 | 31,5056 | 31,8837 | 17,2937 | 20,4953 | 58,9617 |
| 24.07.2002 | 31,5015 | 31,4763 | 17,2271 | 20,4874 | 58,9540 |
| 25.07.2002 | 31,5035 | 31,2389 | 17,1588 | 20,4757 | 58,9467 |
| 26.07.2002 | 31,5333 | 31,5901 | 17,1759 | 20,4604 | 59,0025 |
| 27.07.2002 | 31,5069 | 31,5258 | 17,1670 | 20,4598 | 58,9498 |
| 28.07.2002 | 31,5069 | 31,5258 | 17,1670 | 20,4598 | 58,9498 |
| 29.07.2002 | 31,5069 | 31,5258 | 17,1670 | 20,4598 | 58,9498 |
| 30.07.2002 | 31,4701 | 31,0830 | 17,1532 | 20,4357 | 58,8809 |
| 31.07.2002 | 31,4401 | 30,8019 | 17,1121 | 20,3927 | 58,8237 |
В ИЮНЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.06.2002 | 31,3058 | 29,3711 | 17,6212 | 20,4341 | 58,6010 |
| 02.06.2002 | 31,3058 | 29,3711 | 17,6212 | 20,4341 | 58,6010 |
| 03.06.2002 | 31,3058 | 29,3711 | 17,6212 | 20,4341 | 58,6010 |
| 04.06.2002 | 31,3136 | 29,2125 | 17,5954 | 20,4345 | 58,6002 |
| 05.06.2002 | 31,3272 | 29,4946 | 17,5872 | 20,4592 | 58,6191 |
| 06.06.2002 | 31,3521 | 29,4961 | 17,5495 | 20,4812 | 58,6657 |
| 07.06.2002 | 31,3924 | 29,3331 | 17,5288 | 20,5032 | 58,7356 |
| 08.06.2002 | 31,3970 | 29,6953 | 17,5187 | 20,5048 | 58,7827 |
| 09.06.2002 | 31,3970 | 29,6953 | 17,5187 | 20,5048 | 58,7827 |
| 10.06.2002 | 31,3970 | 29,6953 | 17,5187 | 20,5048 | 58,7827 |
| 11.06.2002 | 31,4046 | 29,5643 | 17,5102 | 20,5055 | 58,7738 |
| 12.06.2002 | 31,3928 | 29,6348 | 17,4871 | 20,4962 | 58,7440 |
| 13.06.2002 | 31,3928 | 29,6348 | 17,4871 | 20,4962 | 58,7440 |
| 14.06.2002 | 31,3958 | 29,6471 | 17,4499 | 20,5091 | 58,7628 |
| 15.06.2002 | 31,3965 | 29,6603 | 17,4473 | 20,5081 | 58,7531 |
| 16.06.2002 | 31,3965 | 29,6603 | 17,4473 | 20,5081 | 58,7531 |
| 17.06.2002 | 31,3965 | 29,6603 | 17,4473 | 20,5081 | 58,7531 |
| 18.06.2002 | 31,3903 | 29,6889 | 17,5179 | 20,5092 | 58,7525 |
| 19.06.2002 | 31,4115 | 29,7404 | 17,4596 | 20,5217 | 58,7977 |
| 20.06.2002 | 31,4337 | 30,0129 | 17,4700 | 20,5367 | 58,8150 |
| 21.06.2002 | 31,4370 | 30,1292 | 17,4737 | 20,5387 | 58,8212 |
| 22.06.2002 | 31,4531 | 30,3680 | 17,5129 | 20,5494 | 58,8414 |
| 23.06.2002 | 31,4531 | 30,3680 | 17,5129 | 20,5494 | 58,8414 |
| 24.06.2002 | 31,4531 | 30,3680 | 17,5129 | 20,5494 | 58,8414 |
| 25.06.2002 | 31,4725 | 30,5913 | 17,4808 | 20,5642 | 58,8998 |
| 26.06.2002 | 31,4758 | 30,5661 | 17,4764 | 20,5680 | 58,9004 |
| 27.06.2002 | 31,4608 | 31,0770 | 17,4666 | 20,5393 | 58,8779 |
| 28.06.2002 | 31,4390 | 30,9423 | 17,4642 | 20,4825 | 58,8371 |
| 29.06.2002 | 31,4471 | 31,0792 | 17,4852 | 20,5134 | 58,8688 |
| 30.06.2002 | 31,4471 | 31,0792 | 17,4852 | 20,5134 | 58,8688 |
В МАЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 02.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 03.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 04.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 05.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 06.05.2002 | 31,1951 | 28,1785 | 17,9406 | 20,3975 | 58,3981 |
| 07.05.2002 | 31,1967 | 28,5699 | 17,9065 | 20,4001 | 58,3007 |
| 08.05.2002 | 31,1951 | 28,5778 | 17,9097 | 20,3820 | 58,3086 |
| 09.05.2002 | 31,2119 | 28,5089 | 17,9080 | 20,4045 | 58,4438 |
| 10.05.2002 | 31,2119 | 28,5089 | 17,9080 | 20,4045 | 58,4438 |
| 11.05.2002 | 31,2119 | 28,5089 | 17,9080 | 20,4045 | 58,4438 |
| 12.05.2002 | 31,2119 | 28,5089 | 17,9080 | 20,4045 | 58,4438 |
| 13.05.2002 | 31,2119 | 28,5089 | 17,9080 | 20,4045 | 58,4438 |
| 14.05.2002 | 31,2471 | 28,6130 | 17,8721 | 20,4291 | 58,4900 |
| 15.05.2002 | 31,2453 | 28,3551 | 17,8621 | 20,4324 | 58,5063 |
| 16.05.2002 | 31,2468 | 28,1846 | 17,8604 | 20,4377 | 58,5420 |
| 17.05.2002 | 31,2554 | 28,4674 | 17,8516 | 20,4365 | 58,5504 |
| 18.05.2002 | 31,2553 | 28,5486 | 17,8205 | 20,4427 | 58,5579 |
| 19.05.2002 | 31,2553 | 28,7768 | 17,7907 | 20,4375 | 58,5207 |
| 20.05.2002 | 31,2553 | 28,7768 | 17,7907 | 20,4375 | 58,5207 |
| 21.05.2002 | 31,2551 | 28,7797 | 17,8021 | 20,4433 | 58,5378 |
| 22.05.2002 | 31,2550 | 28,7921 | 17,7869 | 20,4372 | 58,5300 |
| 23.05.2002 | 31,2652 | 28,8203 | 17,6856 | 20,4068 | 58,5293 |
| 24.05.2002 | 31,2750 | 28,9356 | 17,6620 | 20,4055 | 58,5301 |
| 25.05.2002 | 31,2850 | 28,7978 | 17,6632 | 20,4630 | 58,5324 |
| 26.05.2002 | 31,2850 | 28,7978 | 17,6632 | 20,4630 | 58,5324 |
| 27.05.2002 | 31,2850 | 28,7978 | 17,6632 | 20,4630 | 58,5324 |
| 28.05.2002 | 31,2850 | 28,8072 | 17,6365 | 20,4600 | 58,5675 |
| 29.05.2002 | 31,3043 | 28,8407 | 17,6661 | 20,4587 | 58,5740 |
| 30.05.2002 | 31,3071 | 29,0874 | 17,6297 | 20,4341 | 58,5825 |
| 31.05.2002 | 31,3071 | 29,3254 | 17,6318 | 20,4341 | 58,5858 |
В АПРЕЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.04.2002 | 31,1192 | 27,1515 | 18,1284 | 20,4241 | 58,4717 |
| 02.04.2002 | 31,1741 | 27,2493 | 18,1003 | 20,4575 | 58,5704 |
| 03.04.2002 | 31,1733 | 27,4076 | 18,0725 | 20,4237 | 58,5634 |
| 04.04.2002 | 31,1933 | 27,4096 | 18,0579 | 20,4078 | 58,5856 |
| 05.04.2002 | 31,1840 | 27,4793 | 18,0041 | 20,4038 | 58,5088 |
| 06.04.2002 | 31,1820 | 27,3840 | 18,0055 | 20,4145 | 58,5072 |
| 07.04.2002 | 31,1820 | 27,3840 | 18,0055 | 20,4145 | 58,5072 |
| 08.04.2002 | 31,1820 | 27,3840 | 18,0055 | 20,4145 | 58,5072 |
| 09.04.2002 | 31,1893 | 27,3998 | 17,9404 | 20,4275 | 58,5242 |
| 10.04.2002 | 31,1644 | 27,2408 | 17,8839 | 20,4204 | 58,4610 |
| 11.04.2002 | 31,1679 | 27,4620 | 17,8531 | 20,4291 | 58,4621 |
| 12.04.2002 | 31,1982 | 27,4575 | 17,8255 | 20,4470 | 58,4992 |
| 13.04.2002 | 31,1734 | 27,4482 | 17,8818 | 20,4313 | 58,4297 |
| 14.04.2002 | 31,1734 | 27,4482 | 17,8818 | 20,4313 | 58,4297 |
| 15.04.2002 | 31,1734 | 27,4482 | 17,8818 | 20,4313 | 58,4297 |
| 16.04.2002 | 31,1522 | 27,4607 | 17,8727 | 20,4128 | 58,4118 |
| 17.04.2002 | 31,1498 | 27,4461 | 17,9125 | 20,4106 | 58,3865 |
| 18.04.2002 | 31,1517 | 27,5256 | 17,9012 | 20,3987 | 58,4021 |
| 19.04.2002 | 31,1649 | 27,7555 | 17,9387 | 20,3767 | 58,3995 |
| 20.04.2002 | 31,1711 | 27,7828 | 17,9418 | 20,3843 | 58,3991 |
| 21.04.2002 | 31,1711 | 27,7828 | 17,9418 | 20,3843 | 58,3991 |
| 22.04.2002 | 31,1711 | 27,7828 | 17,9418 | 20,3843 | 58,3991 |
| 23.04.2002 | 31,1516 | 27,7093 | 17,8816 | 20,3841 | 58,3145 |
| 24.04.2002 | 31,1498 | 27,6486 | 17,9084 | 20,3917 | 58,3559 |
| 25.04.2002 | 31,1579 | 27,6838 | 17,8781 | 20,3802 | 58,3132 |
| 26.04.2002 | 31,1783 | 27,8609 | 17,8487 | 20,3901 | 58,3863 |
| 27.04.2002 | 31,1977 | 28,0343 | 17,8950 | 20,3990 | 58,3920 |
| 28.04.2002 | 31,1977 | 28,1278 | 17,9053 | 20,3915 | 58,4270 |
| 29.04.2002 | 31,1977 | 28,1278 | 17,9053 | 20,3915 | 58,4270 |
| 30.04.2002 | 31,1963 | 28,1453 | 17,9289 | 20,3951 | 58,3960 |
В МАРТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.03.2002 | 30,9404 | 26,7634 | 18,4092 | 20,3369 | 58,1171 |
| 02.03.2002 | 30,9436 | 26,8343 | 18,4290 | 20,3393 | 58,1090 |
| 03.03.2002 | 30,9436 | 26,8343 | 18,4290 | 20,3393 | 58,1090 |
| 04.03.2002 | 30,9436 | 26,8343 | 18,4290 | 20,3393 | 58,1090 |
| 05.03.2002 | 30,9949 | 26,8230 | 18,3902 | 20,3530 | 58,1889 |
| 06.03.2002 | 30,9909 | 26,9466 | 18,3988 | 20,3625 | 58,1825 |
| 07.03.2002 | 30,9946 | 27,0025 | 18,4037 | 20,3720 | 58,1862 |
| 08.03.2002 | 30,9946 | 27,1978 | 18,4211 | 20,3665 | 58,2004 |
| 09.03.2002 | 30,9946 | 27,1978 | 18,4211 | 20,3665 | 58,2004 |
| 10.03.2002 | 30,9946 | 27,1978 | 18,4211 | 20,3665 | 58,2004 |
| 11.03.2002 | 30,9946 | 27,1978 | 18,4211 | 20,3665 | 58,2004 |
| 12.03.2002 | 31,0632 | 27,1834 | 18,4198 | 20,3986 | 58,3303 |
| 13.03.2002 | 31,0545 | 27,1975 | 18,4038 | 20,4103 | 58,3128 |
