|
Обратите внимание! Информация публикуется на сайте Центробанка РФ. |
Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2004 году
В ДЕКАБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.12.2004 | 28,1496 | 37,3264 | 12,8957 | 21,6452 | 52,5728 |
| 02.12.2004 | 28,0161 | 37,3062 | 12,8445 | 21,5442 | 52,1492 |
| 03.12.2004 | 27,9951 | 37,4238 | 12,8315 | 21,5352 | 52,2355 |
| 04.12.2004 | 27,9271 | 37,0537 | 12,8011 | 21,4771 | 52,0058 |
| 05.12.2004 | 27,9271 | 37,0537 | 12,8011 | 21,4771 | 52,0058 |
| 06.12.2004 | 27,9271 | 37,0537 | 12,8011 | 21,4771 | 52,0058 |
| 07.12.2004 | 27,8402 | 37,3755 | 12,7571 | 21,4065 | 51,7976 |
| 08.12.2004 | 27,8741 | 37,4795 | 12,7726 | 21,4223 | 51,8202 |
| 09.12.2004 | 27,9772 | 37,3663 | 12,8189 | 21,4619 | 51,8596 |
| 10.12.2004 | 28,0293 | 37,3238 | 12,8427 | 21,5399 | 52,0130 |
| 11.12.2004 | 28,1243 | 37,2788 | 12,8951 | 21,6228 | 52,2135 |
| 12.12.2004 | 28,1243 | 37,2788 | 12,8951 | 21,6228 | 52,2135 |
| 13.12.2004 | 28,1243 | 37,2788 | 12,8951 | 21,6228 | 52,2135 |
| 14.12.2004 | 28,1243 | 37,2788 | 12,8951 | 21,6228 | 52,2135 |
| 15.12.2004 | 27,9955 | 37,2424 | 12,8464 | 21,5168 | 51,6351 |
| 16.12.2004 | 27,9103 | 37,2072 | 12,8051 | 21,5136 | 51,4779 |
| 17.12.2004 | 27,8372 | 37,3714 | 12,7716 | 21,4592 | 51,4142 |
| 18.12.2004 | 27,8821 | 36,9577 | 12,7922 | 21,4797 | 51,5867 |
| 19.12.2004 | 27,8821 | 36,9577 | 12,7922 | 21,4797 | 51,5867 |
| 20.12.2004 | 27,8821 | 36,9577 | 12,7922 | 21,4797 | 51,5867 |
| 21.12.2004 | 27,8917 | 37,1880 | 12,7980 | 21,4758 | 51,7126 |
| 22.12.2004 | 27,8887 | 37,3541 | 12,7967 | 21,4515 | 51,5941 |
| 23.12.2004 | 27,8389 | 37,2039 | 12,7841 | 21,4134 | 51,4307 |
| 24.12.2004 | 27,8341 | 37,3979 | 12,7863 | 21,4172 | 51,3326 |
| 25.12.2004 | 27,8251 | 37,5973 | 12,7814 | 21,3987 | 51,4346 |
| 26.12.2004 | 27,8251 | 37,5973 | 12,7814 | 21,3987 | 51,4346 |
| 27.12.2004 | 27,8251 | 37,5973 | 12,7814 | 21,3987 | 51,4346 |
| 28.12.2004 | 27,7796 | 37,6330 | 12,7689 | 21,3686 | 51,3448 |
| 29.12.2004 | 27,7750 | 37,8323 | 12,7628 | 21,3643 | 51,2416 |
| 30.12.2004 | 27,7487 | 37,8409 | 12,7525 | 21,3394 | 51,2224 |
| 31.12.2004 | 27,7487 | 37,8104 | 12,7514 | 21,3421 | 51,2290 |
В НОЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.11.2004 | 28,7655 | 36,6472 | 13,2084 | 21,7885 | 53,4595 |
| 02.11.2004 | 28,7651 | 36,7819 | 13,2094 | 21,8149 | 53,4717 |
| 03.11.2004 | 28,7778 | 36,6140 | 13,2179 | 21,8513 | 53,4883 |
| 04.11.2004 | 28,7811 | 36,6009 | 13,2109 | 21,8798 | 53,5711 |
| 05.11.2004 | 28,7650 | 36,8969 | 13,1927 | 21,8967 | 53,4586 |
| 06.11.2004 | 28,6680 | 36,9359 | 13,1452 | 21,8409 | 53,3160 |
| 07.11.2004 | 28,6680 | 36,9359 | 13,1452 | 21,8409 | 53,3160 |
| 08.11.2004 | 28,6680 | 36,9359 | 13,1452 | 21,8409 | 53,3160 |
| 09.11.2004 | 28,6680 | 36,9359 | 13,1452 | 21,8409 | 53,3160 |
| 10.11.2004 | 28,6502 | 37,0676 | 13,1415 | 21,8529 | 53,2710 |
| 11.11.2004 | 28,6718 | 36,9838 | 13,1514 | 21,8919 | 53,3488 |
| 12.11.2004 | 28,6889 | 36,9800 | 13,1540 | 21,9242 | 53,3956 |
| 13.11.2004 | 28,6651 | 37,0353 | 13,1446 | 21,8943 | 53,3294 |
| 14.11.2004 | 28,6651 | 37,0353 | 13,1446 | 21,8943 | 53,3294 |
| 15.11.2004 | 28,6651 | 37,0353 | 13,1446 | 21,8943 | 53,3294 |
| 16.11.2004 | 28,6696 | 37,2189 | 13,1482 | 21,9426 | 53,4312 |
| 17.11.2004 | 28,6882 | 37,1455 | 13,1582 | 21,9841 | 53,5847 |
| 18.11.2004 | 28,6687 | 37,2091 | 13,1538 | 21,9756 | 53,5613 |
| 19.11.2004 | 28,5387 | 37,2544 | 13,1002 | 21,9149 | 53,2936 |
| 20.11.2004 | 28,5455 | 37,0349 | 13,1063 | 21,9399 | 53,3331 |
| 21.11.2004 | 28,5455 | 37,0349 | 13,1063 | 21,9399 | 53,3331 |
| 22.11.2004 | 28,5455 | 37,0349 | 13,1063 | 21,9399 | 53,3331 |
| 23.11.2004 | 28,5208 | 37,1769 | 13,0874 | 21,9488 | 53,3288 |
| 24.11.2004 | 28,5217 | 37,1210 | 13,0864 | 21,9480 | 53,3305 |
| 25.11.2004 | 28,4144 | 37,2229 | 13,0416 | 21,8309 | 53,1856 |
| 26.11.2004 | 28,3205 | 37,3293 | 12,9948 | 21,7917 | 52,9603 |
| 27.11.2004 | 28,2659 | 37,5597 | 12,9690 | 21,7477 | 52,8582 |
| 28.11.2004 | 28,2659 | 37,5597 | 12,9690 | 21,7477 | 52,8582 |
| 29.11.2004 | 28,2659 | 37,5597 | 12,9690 | 21,7477 | 52,8582 |
| 30.11.2004 | 28,2367 | 37,4165 | 12,9467 | 21,7077 | 52,7976 |
В ОКТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.10.2004 | 29,2224 | 36,0312 | 13,4572 | 21,7488 | 54,3157 |
| 02.10.2004 | 29,2175 | 36,3203 | 13,4519 | 21,7500 | 54,3440 |
| 03.10.2004 | 29,2175 | 36,3203 | 13,4519 | 21,7500 | 54,3440 |
| 04.10.2004 | 29,2175 | 36,3203 | 13,4519 | 21,7500 | 54,3440 |
| 05.10.2004 | 29,2159 | 36,1401 | 13,4450 | 21,7477 | 54,3259 |
| 06.10.2004 | 29,2190 | 35,8926 | 13,4448 | 21,7363 | 54,3357 |
| 07.10.2004 | 29,2215 | 35,9980 | 13,4367 | 21,7611 | 54,3342 |
| 08.10.2004 | 29,2204 | 35,9411 | 13,4354 | 21,7705 | 54,4466 |
| 09.10.2004 | 29,2218 | 36,0597 | 13,4361 | 21,8187 | 54,3166 |
| 10.10.2004 | 29,2218 | 36,0597 | 13,4361 | 21,8187 | 54,3166 |
| 11.10.2004 | 29,2218 | 36,0597 | 13,4361 | 21,8187 | 54,3166 |
| 12.10.2004 | 29,1272 | 35,9197 | 13,3887 | 21,7892 | 54,1851 |
| 13.10.2004 | 29,1152 | 35,9573 | 13,3855 | 21,7924 | 54,1255 |
| 14.10.2004 | 29,1199 | 35,8670 | 13,3854 | 21,8413 | 54,0960 |
| 15.10.2004 | 29,1154 | 35,9750 | 13,3856 | 21,8954 | 54,1138 |
| 16.10.2004 | 29,1151 | 36,0998 | 13,3886 | 21,9031 | 54,1072 |
| 17.10.2004 | 29,1151 | 36,0998 | 13,3886 | 21,9031 | 54,1072 |
| 18.10.2004 | 29,1151 | 36,0998 | 13,3886 | 21,9031 | 54,1072 |
| 19.10.2004 | 29,1191 | 36,3552 | 13,3866 | 21,9092 | 54,1157 |
| 20.10.2004 | 29,1175 | 36,3153 | 13,3854 | 21,8907 | 54,1197 |
| 21.10.2004 | 29,1150 | 36,4491 | 13,3839 | 21,9443 | 54,0648 |
| 22.10.2004 | 29,1154 | 36,6650 | 13,3856 | 21,9510 | 54,0967 |
| 23.10.2004 | 28,9989 | 36,6546 | 13,3374 | 21,8835 | 53,8933 |
| 24.10.2004 | 28,9989 | 36,6546 | 13,3374 | 21,8835 | 53,8933 |
| 25.10.2004 | 28,9989 | 36,6546 | 13,3374 | 21,8835 | 53,8933 |
| 26.10.2004 | 28,8673 | 36,8635 | 13,2777 | 21,8086 | 53,6547 |
| 27.10.2004 | 28,7709 | 36,8383 | 13,2234 | 21,7522 | 53,4825 |
| 28.10.2004 | 28,7674 | 36,6986 | 13,2188 | 21,7704 | 53,4571 |
| 29.10.2004 | 28,7783 | 36,6290 | 13,2177 | 21,7863 | 53,4893 |
| 30.10.2004 | 28,7655 | 36,6472 | 13,2084 | 21,7885 | 53,4595 |
| 31.10.2004 | 28,7655 | 36,6472 | 13,2084 | 21,7885 | 53,4595 |
В СЕНТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.09.2004 | 29,2591 | 35,3713 | 13,5205 | 21,4521 | 54,7267 |
| 02.09.2004 | 29,2552 | 35,6270 | 13,5128 | 21,5554 | 54,7133 |
| 03.09.2004 | 29,2322 | 35,5931 | 13,4967 | 21,5117 | 54,6396 |
| 04.09.2004 | 29,2307 | 35,5708 | 13,4906 | 21,5023 | 54,6174 |
| 05.09.2004 | 29,2307 | 35,5708 | 13,4906 | 21,5023 | 54,6174 |
| 06.09.2004 | 29,2307 | 35,5708 | 13,4906 | 21,5023 | 54,6174 |
| 07.09.2004 | 29,2183 | 35,2343 | 13,4810 | 21,4809 | 54,5994 |
| 08.09.2004 | 29,2187 | 35,3196 | 13,4683 | 21,4901 | 54,5654 |
| 09.09.2004 | 29,2239 | 35,2703 | 13,4630 | 21,5248 | 54,5314 |
| 10.09.2004 | 29,2173 | 35,6217 | 13,4751 | 21,5313 | 54,4550 |
| 11.09.2004 | 29,2166 | 35,7436 | 13,4603 | 21,5163 | 54,4720 |
| 12.09.2004 | 29,2166 | 35,7436 | 13,4603 | 21,5163 | 54,4720 |
| 13.09.2004 | 29,2166 | 35,7436 | 13,4603 | 21,5163 | 54,4720 |
| 14.09.2004 | 29,2151 | 35,8469 | 13,4636 | 21,5300 | 54,4479 |
| 15.09.2004 | 29,2162 | 35,8775 | 13,4645 | 21,5777 | 54,4509 |
| 16.09.2004 | 29,2151 | 35,7622 | 13,4661 | 21,5825 | 54,4377 |
| 17.09.2004 | 29,2187 | 35,5153 | 13,4648 | 21,6011 | 54,4637 |
| 18.09.2004 | 29,2214 | 35,6443 | 13,4700 | 21,6236 | 54,4637 |
| 19.09.2004 | 29,2214 | 35,6443 | 13,4700 | 21,6236 | 54,4637 |
| 20.09.2004 | 29,2214 | 35,6443 | 13,4700 | 21,6236 | 54,4637 |
| 21.09.2004 | 29,2154 | 35,5347 | 13,4804 | 21,5962 | 54,4413 |
| 22.09.2004 | 29,2165 | 35,5769 | 13,4864 | 21,6184 | 54,4383 |
| 23.09.2004 | 29,2172 | 35,9693 | 13,4828 | 21,6294 | 54,3839 |
| 24.09.2004 | 29,2146 | 35,8317 | 13,4808 | 21,6592 | 54,3922 |
| 25.09.2004 | 29,2151 | 35,8674 | 13,4779 | 21,6635 | 54,3820 |
| 26.09.2004 | 29,2151 | 35,8674 | 13,4779 | 21,6635 | 54,3820 |
| 27.09.2004 | 29,2151 | 35,8674 | 13,4779 | 21,6635 | 54,3820 |
| 28.09.2004 | 29,2164 | 35,8690 | 13,4684 | 21,6916 | 54,3723 |
| 29.09.2004 | 29,2150 | 35,9052 | 13,4562 | 21,6873 | 54,3565 |
| 30.09.2004 | 29,2171 | 35,9896 | 13,4525 | 21,7297 | 54,3301 |
В АВГУСТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.08.2004 | 29,1019 | 35,0532 | 13,4552 | 21,3478 | 54,5500 |
| 02.08.2004 | 29,1019 | 35,0532 | 13,4552 | 21,3478 | 54,5500 |
| 03.08.2004 | 29,1405 | 35,1609 | 13,4791 | 21,3789 | 54,6040 |
| 04.08.2004 | 29,1829 | 35,0574 | 13,4844 | 21,4098 | 54,6271 |
| 05.08.2004 | 29,1764 | 35,0846 | 13,4808 | 21,3790 | 54,6047 |
| 06.08.2004 | 29,1761 | 35,1951 | 13,4769 | 21,3751 | 54,5756 |
| 07.08.2004 | 29,1907 | 35,2507 | 13,4807 | 21,3843 | 54,6121 |
| 08.08.2004 | 29,1907 | 35,2507 | 13,4807 | 21,3843 | 54,6121 |
| 09.08.2004 | 29,1907 | 35,2507 | 13,4807 | 21,3843 | 54,6121 |
| 10.08.2004 | 29,2491 | 35,9296 | 13,4997 | 21,5461 | 54,7603 |
| 11.08.2004 | 29,2381 | 35,9190 | 13,4946 | 21,6050 | 54,7438 |
| 12.08.2004 | 29,2519 | 35,8014 | 13,5035 | 21,6170 | 54,7501 |
| 13.08.2004 | 29,2760 | 35,8338 | 13,5177 | 21,6208 | 54,8106 |
| 14.08.2004 | 29,2579 | 35,7210 | 13,5179 | 21,6153 | 54,8024 |
| 15.08.2004 | 29,2579 | 35,7210 | 13,5179 | 21,6153 | 54,8024 |
| 16.08.2004 | 29,2579 | 35,7210 | 13,5179 | 21,6153 | 54,8024 |
| 17.08.2004 | 29,2229 | 36,1224 | 13,5049 | 21,5882 | 54,7491 |
| 18.08.2004 | 29,2152 | 36,1100 | 13,5037 | 21,4294 | 54,7245 |
| 19.08.2004 | 29,2176 | 36,1246 | 13,5087 | 21,4415 | 54,7413 |
| 20.08.2004 | 29,2325 | 36,0788 | 13,5156 | 21,4030 | 54,7446 |
| 21.08.2004 | 29,2199 | 36,1421 | 13,5207 | 21,3946 | 54,7117 |
| 22.08.2004 | 29,2199 | 36,1421 | 13,5207 | 21,3946 | 54,7117 |
| 23.08.2004 | 29,2199 | 36,1421 | 13,5207 | 21,3946 | 54,7117 |
| 24.08.2004 | 29,2178 | 35,9583 | 13,5154 | 21,4094 | 54,7150 |
| 25.08.2004 | 29,2208 | 35,5120 | 13,5149 | 21,4288 | 54,7145 |
| 26.08.2004 | 29,2225 | 35,3154 | 13,5008 | 21,4065 | 54,7012 |
| 27.08.2004 | 29,2226 | 35,2688 | 13,5028 | 21,4032 | 54,7045 |
| 28.08.2004 | 29,2289 | 35,4634 | 13,5116 | 21,3884 | 54,7194 |
| 29.08.2004 | 29,2289 | 35,4634 | 13,5116 | 21,3884 | 54,7194 |
| 30.08.2004 | 29,2289 | 35,4634 | 13,5116 | 21,3884 | 54,7194 |
| 31.08.2004 | 29,2447 | 35,1463 | 13,5212 | 21,4045 | 54,7428 |
В ИЮЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.07.2004 | 29,0471 | 35,0889 | 13,4428 | 21,3679 | 54,4300 |
| 02.07.2004 | 29,0388 | 35,3344 | 13,4358 | 21,3649 | 54,4307 |
| 03.07.2004 | 29,0409 | 35,3341 | 13,4330 | 21,3756 | 54,4245 |
| 04.07.2004 | 29,0409 | 35,3341 | 13,4330 | 21,3756 | 54,4245 |
| 05.07.2004 | 29,0409 | 35,3341 | 13,4330 | 21,3756 | 54,4245 |
| 06.07.2004 | 29,0356 | 35,7312 | 13,4219 | 21,4057 | 54,4298 |
| 07.07.2004 | 29,0402 | 35,7717 | 13,4160 | 21,4403 | 54,4130 |
| 08.07.2004 | 29,0639 | 35,9084 | 13,4400 | 21,4811 | 54,4482 |
| 09.07.2004 | 29,1019 | 35,9525 | 13,4510 | 21,4987 | 54,4796 |
| 10.07.2004 | 29,1100 | 36,1139 | 13,4414 | 21,5147 | 54,5152 |
| 11.07.2004 | 29,1100 | 36,1139 | 13,4414 | 21,5147 | 54,5152 |
| 12.07.2004 | 29,1100 | 36,1139 | 13,4414 | 21,5147 | 54,5152 |
| 13.07.2004 | 29,1332 | 36,1339 | 13,4509 | 21,5310 | 54,5719 |
| 14.07.2004 | 29,1248 | 35,9953 | 13,4432 | 21,5059 | 54,5561 |
| 15.07.2004 | 29,1037 | 35,8878 | 13,4521 | 21,4878 | 54,5238 |
| 16.07.2004 | 29,0770 | 35,9450 | 13,4529 | 21,4869 | 54,4554 |
| 17.07.2004 | 29,0908 | 35,9650 | 13,4580 | 21,4825 | 54,5027 |
| 18.07.2004 | 29,0908 | 35,9650 | 13,4580 | 21,4825 | 54,5027 |
| 19.07.2004 | 29,0908 | 35,9650 | 13,4580 | 21,4825 | 54,5027 |
| 20.07.2004 | 29,0805 | 36,1936 | 13,4507 | 21,4898 | 54,5018 |
| 21.07.2004 | 29,0815 | 36,2065 | 13,4568 | 21,4990 | 54,5210 |
| 22.07.2004 | 29,0882 | 35,8396 | 13,4686 | 21,4994 | 54,5387 |
| 23.07.2004 | 29,0891 | 35,6632 | 13,4647 | 21,5108 | 54,5465 |
| 24.07.2004 | 29,0830 | 35,5627 | 13,4556 | 21,4884 | 54,5351 |
| 25.07.2004 | 29,0830 | 35,5627 | 13,4556 | 21,4884 | 54,5351 |
| 26.07.2004 | 29,0830 | 35,5627 | 13,4556 | 21,4884 | 54,5351 |
| 27.07.2004 | 29,0928 | 35,2401 | 13,4605 | 21,4234 | 54,5565 |
| 28.07.2004 | 29,0832 | 35,2837 | 13,4601 | 21,3836 | 54,5324 |
| 29.07.2004 | 29,0871 | 35,1198 | 13,4547 | 21,3274 | 54,5397 |
| 30.07.2004 | 29,0891 | 35,1542 | 13,4555 | 21,3298 | 54,5199 |
| 31.07.2004 | 29,1019 | 35,0532 | 13,4552 | 21,3478 | 54,5500 |
В ИЮНЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.06.2004 | 28,9993 | 35,3907 | 13,4460 | 21,1720 | 54,3363 |
| 02.06.2004 | 29,0053 | 35,5054 | 13,4520 | 21,2294 | 54,3629 |
| 03.06.2004 | 29,0511 | 35,6951 | 13,4692 | 21,2693 | 54,4181 |
| 04.06.2004 | 29,0859 | 35,5139 | 13,4797 | 21,3160 | 54,4741 |
| 05.06.2004 | 29,0658 | 35,4719 | 13,4726 | 21,3108 | 54,4201 |
| 06.06.2004 | 29,0658 | 35,4719 | 13,4726 | 21,3108 | 54,4201 |
| 07.06.2004 | 29,0658 | 35,4719 | 13,4726 | 21,3108 | 54,4201 |
| 08.06.2004 | 29,0346 | 35,7851 | 13,4519 | 21,3364 | 54,3577 |
| 09.06.2004 | 29,0219 | 35,8130 | 13,4323 | 21,3382 | 54,3308 |
| 10.06.2004 | 29,0337 | 35,5518 | 13,4434 | 21,3334 | 54,3377 |
| 11.06.2004 | 29,0424 | 35,0193 | 13,4474 | 21,3393 | 54,3458 |
| 12.06.2004 | 29,0287 | 34,8954 | 13,4517 | 21,3263 | 54,3303 |
| 13.06.2004 | 29,0287 | 34,8954 | 13,4517 | 21,3263 | 54,3303 |
| 14.06.2004 | 29,0287 | 34,8954 | 13,4517 | 21,3263 | 54,3303 |
| 15.06.2004 | 29,0287 | 34,8954 | 13,4517 | 21,3263 | 54,3303 |
| 16.06.2004 | 29,0200 | 35,0184 | 13,4418 | 21,2956 | 54,3884 |
| 17.06.2004 | 29,0199 | 35,3056 | 13,4507 | 21,2790 | 54,3393 |
| 18.06.2004 | 29,0290 | 34,9335 | 13,4565 | 21,2930 | 54,3431 |
| 19.06.2004 | 29,0257 | 34,7931 | 13,4514 | 21,3005 | 54,3349 |
| 20.06.2004 | 29,0257 | 34,7931 | 13,4514 | 21,3005 | 54,3349 |
| 21.06.2004 | 29,0257 | 34,7931 | 13,4514 | 21,3005 | 54,3349 |
| 22.06.2004 | 29,0170 | 35,1684 | 13,4413 | 21,2456 | 54,3420 |
| 23.06.2004 | 29,0206 | 35,0888 | 13,4526 | 21,2648 | 54,3722 |
| 24.06.2004 | 29,0243 | 35,3719 | 13,4609 | 21,2674 | 54,3903 |
| 25.06.2004 | 29,0218 | 35,0264 | 13,4491 | 21,2867 | 54,3408 |
| 26.06.2004 | 29,0256 | 35,2951 | 13,4471 | 21,2587 | 54,3540 |
| 27.06.2004 | 29,0256 | 35,2951 | 13,4471 | 21,2587 | 54,3540 |
| 28.06.2004 | 29,0256 | 35,2951 | 13,4471 | 21,2587 | 54,3540 |
| 29.06.2004 | 29,0242 | 35,3283 | 13,4384 | 21,2509 | 54,3463 |
| 30.06.2004 | 29,0274 | 35,2915 | 13,4405 | 21,2817 | 54,3025 |
В МАЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.05.2004 | 28,9612 | 34,6289 | 13,4213 | 20,9668 | 54,0129 |
| 02.05.2004 | 28,9612 | 34,6289 | 13,4213 | 20,9668 | 54,0129 |
| 03.05.2004 | 28,9612 | 34,6289 | 13,4213 | 20,9668 | 54,0129 |
| 04.05.2004 | 28,9612 | 34,6289 | 13,4213 | 20,9668 | 54,0129 |
| 05.05.2004 | 28,9612 | 34,6289 | 13,4213 | 20,9668 | 54,0129 |
| 06.05.2004 | 28,8976 | 35,0268 | 13,3847 | 21,0047 | 53,9648 |
| 07.05.2004 | 28,8730 | 35,1182 | 13,3752 | 21,0163 | 53,8314 |
| 08.05.2004 | 28,9530 | 34,9057 | 13,4100 | 21,0678 | 53,9433 |
| 09.05.2004 | 28,9530 | 34,9057 | 13,4100 | 21,0678 | 53,9433 |
| 10.05.2004 | 28,9530 | 34,9057 | 13,4100 | 21,0678 | 53,9433 |
| 11.05.2004 | 28,9530 | 34,9057 | 13,4100 | 21,0678 | 53,9433 |
| 12.05.2004 | 28,9862 | 34,4356 | 13,4164 | 21,1027 | 54,0414 |
| 13.05.2004 | 29,0587 | 34,4636 | 13,4483 | 21,1793 | 54,2170 |
| 14.05.2004 | 29,0772 | 34,5030 | 13,4557 | 21,2123 | 54,2394 |
| 15.05.2004 | 29,0684 | 34,3850 | 13,4632 | 21,2336 | 54,2503 |
| 16.05.2004 | 29,0684 | 34,3850 | 13,4632 | 21,2336 | 54,2503 |
| 17.05.2004 | 29,0684 | 34,3850 | 13,4632 | 21,2336 | 54,2503 |
| 18.05.2004 | 29,0436 | 34,7855 | 13,4686 | 21,2312 | 54,2010 |
| 19.05.2004 | 28,9983 | 34,7516 | 13,4444 | 21,2176 | 54,1832 |
| 20.05.2004 | 28,9924 | 34,8286 | 13,4486 | 21,2420 | 54,1833 |
| 21.05.2004 | 28,9904 | 34,5624 | 13,4520 | 21,2464 | 54,2820 |
| 22.05.2004 | 28,9863 | 34,7981 | 13,4576 | 21,2405 | 54,2815 |
| 23.05.2004 | 28,9863 | 34,7981 | 13,4576 | 21,2405 | 54,2815 |
| 24.05.2004 | 28,9863 | 34,7981 | 13,4576 | 21,2405 | 54,2815 |
| 25.05.2004 | 28,9916 | 34,6392 | 13,4451 | 21,1874 | 54,3026 |
| 26.05.2004 | 28,9763 | 34,8991 | 13,4321 | 21,1452 | 54,3187 |
| 27.05.2004 | 28,9817 | 35,0968 | 13,4417 | 21,1234 | 54,3054 |
| 28.05.2004 | 28,9850 | 35,2689 | 13,4486 | 21,1508 | 54,3380 |
| 29.05.2004 | 28,9850 | 35,6052 | 13,4395 | 21,1113 | 54,3584 |
| 30.05.2004 | 28,9850 | 35,6052 | 13,4395 | 21,1113 | 54,3584 |
| 31.05.2004 | 28,9850 | 35,6052 | 13,4395 | 21,1113 | 54,3584 |
В АПРЕЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.04.2004 | 28,5151 | 34,9082 | 13,2610 | 20,5346 | 52,9410 |
| 02.04.2004 | 28,5024 | 34,9639 | 13,2452 | 20,5210 | 52,9204 |
| 03.04.2004 | 28,5095 | 35,1921 | 13,2350 | 20,5815 | 52,9356 |
| 04.04.2004 | 28,5095 | 35,1921 | 13,2350 | 20,5815 | 52,9356 |
| 05.04.2004 | 28,5095 | 35,1921 | 13,2350 | 20,5815 | 52,9356 |
| 06.04.2004 | 28,5385 | 34,5002 | 13,2411 | 20,6266 | 52,9796 |
| 07.04.2004 | 28,5410 | 34,2977 | 13,2386 | 20,6291 | 52,9990 |
| 08.04.2004 | 28,5296 | 34,4038 | 13,2302 | 20,6340 | 53,0152 |
| 09.04.2004 | 28,5172 | 34,7881 | 13,2318 | 20,6444 | 53,0335 |
| 10.04.2004 | 28,5065 | 34,4815 | 13,2268 | 20,6618 | 53,0541 |
| 11.04.2004 | 28,5065 | 34,4815 | 13,2268 | 20,6618 | 53,0541 |
| 12.04.2004 | 28,5065 | 34,4815 | 13,2268 | 20,6618 | 53,0541 |
| 13.04.2004 | 28,5535 | 34,4412 | 13,2431 | 20,7121 | 53,1515 |
| 14.04.2004 | 28,5892 | 34,4071 | 13,2508 | 20,7296 | 53,2150 |
| 15.04.2004 | 28,6221 | 34,1175 | 13,2712 | 20,7288 | 53,2901 |
| 16.04.2004 | 28,6104 | 34,2066 | 13,2732 | 20,7549 | 53,3030 |
| 17.04.2004 | 28,6223 | 34,3181 | 13,2849 | 20,7827 | 53,3302 |
| 18.04.2004 | 28,6223 | 34,3181 | 13,2849 | 20,7827 | 53,3302 |
| 19.04.2004 | 28,6223 | 34,3181 | 13,2849 | 20,7827 | 53,3302 |
| 20.04.2004 | 28,6693 | 34,5178 | 13,3077 | 20,8315 | 53,4187 |
| 21.04.2004 | 28,7662 | 34,3325 | 13,3486 | 20,8975 | 53,6293 |
| 22.04.2004 | 28,9237 | 34,2486 | 13,4111 | 20,9841 | 53,9631 |
| 23.04.2004 | 28,9800 | 34,2746 | 13,4409 | 20,9815 | 54,0631 |
| 24.04.2004 | 28,9671 | 34,5230 | 13,4399 | 20,9776 | 54,0340 |
| 25.04.2004 | 28,9671 | 34,5230 | 13,4399 | 20,9776 | 54,0340 |
| 26.04.2004 | 28,9671 | 34,5230 | 13,4399 | 20,9776 | 54,0340 |
| 27.04.2004 | 29,0033 | 34,2007 | 13,4531 | 20,9567 | 54,0663 |
| 28.04.2004 | 28,8700 | 34,2254 | 13,3936 | 20,8234 | 53,8278 |
| 29.04.2004 | 28,8636 | 34,3275 | 13,3866 | 20,8343 | 53,7707 |
| 30.04.2004 | 28,8834 | 34,1431 | 13,3881 | 20,8780 | 53,8678 |
В МАРТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1000 белорусских рублей | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.03.2004 | 28,5156 | 35,5076 | 13,2329 | 20,5098 | 52,9390 |
| 02.03.2004 | 28,5162 | 35,7593 | 13,2283 | 20,4959 | 52,9795 |
| 03.03.2004 | 28,5321 | 35,4083 | 13,2363 | 20,4957 | 52,9500 |
| 04.03.2004 | 28,5895 | 34,8935 | 13,2524 | 20,4643 | 53,0329 |
| 05.03.2004 | 28,6654 | 34,9517 | 13,2852 | 20,5195 | 53,1549 |
| 06.03.2004 | 28,6343 | 34,9482 | 13,2658 | 20,5685 | 53,1071 |
| 07.03.2004 | 28,6343 | 34,9482 | 13,2658 | 20,5685 | 53,1071 |
| 08.03.2004 | 28,6343 | 34,9482 | 13,2658 | 20,5685 | 53,1071 |
| 09.03.2004 | 28,6343 | 34,9482 | 13,2658 | 20,5685 | 53,1071 |
| 10.03.2004 | 28,5216 | 35,4923 | 13,2130 | 20,5227 | 52,9128 |
| 11.03.2004 | 28,5733 | 35,0623 | 13,2474 | 20,5617 | 53,0038 |
| 12.03.2004 | 28,5726 | 34,9014 | 13,2560 | 20,5686 | 53,0025 |
| 13.03.2004 | 28,5083 | 35,0053 | 13,2308 | 20,5249 | 52,8931 |
