Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2006 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2006 26,3081 34,6899 12,2874 20,5628 52,0303
02.12.2006 26,2465 34,8186 12,2579 20,5152 51,9342
03.12.2006 26,2465 34,8186 12,2579 20,5152 51,9342
04.12.2006 26,2465 34,8186 12,2579 20,5152 51,9342
05.12.2006 26,2056 34,8718 12,2399 20,4891 51,8409
06.12.2006 26,1840 34,8797 12,2291 20,4677 51,7910
07.12.2006 26,1883 34,8671 12,2311 20,4668 51,7996
08.12.2006 26,1917 34,8847 12,2313 20,4657 51,8319
09.12.2006 26,2356 34,8356 12,2502 20,5008 51,9126
10.12.2006 26,2356 34,8356 12,2502 20,5008 51,9126
11.12.2006 26,2356 34,8356 12,2502 20,5008 51,9126
12.12.2006 26,2977 34,7130 12,2800 20,5437 52,0355
13.12.2006 26,2609 34,7616 12,2632 20,5169 51,9761
14.12.2006 26,2332 34,8115 12,2506 20,5000 51,9274
15.12.2006 26,2645 34,7558 12,2660 20,5325 51,9894
16.12.2006 26,3298 34,6526 12,2936 20,5900 52,1155
17.12.2006 26,3298 34,6526 12,2936 20,5900 52,1155
18.12.2006 26,3298 34,6526 12,2936 20,5900 52,1155
19.12.2006 26,3884 34,5741 12,3181 20,6366 52,2212
20.12.2006 26,3830 34,5776 12,3127 20,6340 52,2177
21.12.2006 26,2759 34,7341 12,2645 20,5583 52,0057
22.12.2006 26,2928 34,7065 12,2738 20,5517 52,0835
23.12.2006 26,2941 34,7082 12,2748 20,5490 52,0799
24.12.2006 26,2941 34,7082 12,2748 20,5490 52,0799
25.12.2006 26,2941 34,7082 12,2748 20,5490 52,0799
26.12.2006 26,3528 34,6197 12,2981 20,5925 52,2262
27.12.2006 26,3600 34,6054 12,3042 20,6203 52,2239
28.12.2006 26,3365 34,6536 12,2924 20,6491 52,2156
29.12.2006 26,3789 34,6249 12,3122 20,7088 52,2872
30.12.2006 26,3311 34,6965 12,2906 20,7609 52,1987
31.12.2006 26,3311 34,6965 12,2906 20,7609 52,1987

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2006 26,7811 33,9852 12,5036 20,9511 52,8414
02.11.2006 26,7285 34,0842 12,4797 20,9105 52,7574
03.11.2006 26,7277 34,0778 12,4786 20,8984 52,7070
04.11.2006 26,7007 34,1075 12,4653 20,8743 52,6413
05.11.2006 26,7007 34,1075 12,4653 20,8743 52,6413
06.11.2006 26,7007 34,1075 12,4653 20,8743 52,6413
07.11.2006 26,7007 34,1075 12,4653 20,8743 52,6413
08.11.2006 26,7218 34,0917 12,4763 20,9077 52,6725
09.11.2006 26,7044 34,1015 12,4656 20,8868 52,6195
10.11.2006 26,6982 34,1096 12,4641 20,8786 52,6073
11.11.2006 26,6195 34,2380 12,4274 20,8301 52,4781
12.11.2006 26,6195 34,2380 12,4274 20,8301 52,4781
13.11.2006 26,6195 34,2380 12,4274 20,8301 52,4781
14.11.2006 26,6194 34,2299 12,4266 20,8260 52,5037
15.11.2006 26,6509 34,1798 12,4406 20,8384 52,5431
16.11.2006 26,6548 34,1741 12,4480 20,8360 52,5736
17.11.2006 26,6551 34,1718 12,4475 20,8297 52,5607
18.11.2006 26,6888 34,1216 12,4635 20,8561 52,6406
19.11.2006 26,6888 34,1216 12,4635 20,8561 52,6406
20.11.2006 26,6888 34,1216 12,4635 20,8561 52,6406
21.11.2006 26,6402 34,1900 12,4422 20,8148 52,5147
22.11.2006 26,6548 34,1741 12,4493 20,8471 52,5860
23.11.2006 26,6122 34,2499 12,4294 20,8057 52,5538
24.11.2006 26,5560 34,3555 12,4050 20,7577 52,4750
25.11.2006 26,5199 34,3937 12,3857 20,7311 52,4171
26.11.2006 26,5199 34,3937 12,3857 20,7311 52,4171
27.11.2006 26,5199 34,3937 12,3857 20,7311 52,4171
28.11.2006 26,3666 34,5983 12,3145 20,6083 52,1141
29.11.2006 26,3503 34,6296 12,3071 20,5929 52,0757
30.11.2006 26,3147 34,6775 12,2919 20,5645 52,0053

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2006 26,7799 33,9783 12,5052 21,0492 52,9896
02.10.2006 26,7799 33,9783 12,5052 21,0492 52,9896
03.10.2006 26,7948 33,9651 12,5100 21,0643 52,9730
04.10.2006 26,7335 34,1013 12,4814 21,0062 52,8518
05.10.2006 26,7671 34,0745 12,4978 21,0122 52,9057
06.10.2006 26,7803 34,0458 12,5025 21,0171 52,9318
07.10.2006 26,8102 33,9900 12,5183 21,0251 52,9647
08.10.2006 26,8102 33,9900 12,5183 21,0251 52,9647
09.10.2006 26,8102 33,9900 12,5183 21,0251 52,9647
10.10.2006 26,8919 33,8757 12,5548 21,0798 53,1524
11.10.2006 26,8890 33,8828 12,5525 21,0630 53,1529
12.10.2006 26,9537 33,7945 12,5842 21,0993 53,2682
13.10.2006 26,9508 33,7963 12,5817 21,0976 53,2340
14.10.2006 26,9314 33,8393 12,5734 21,0855 53,1936
15.10.2006 26,9314 33,8393 12,5734 21,0855 53,1936
16.10.2006 26,9314 33,8393 12,5734 21,0855 53,1936
17.10.2006 26,9690 33,7247 12,5913 21,1094 53,2584
18.10.2006 26,9445 33,7588 12,5792 21,0883 53,2300
19.10.2006 26,9288 33,7983 12,5718 21,0698 53,2095
20.10.2006 26,9351 33,7820 12,5751 21,0754 53,1946
21.10.2006 26,8510 33,9048 12,5362 21,0050 53,0317
22.10.2006 26,8510 33,9048 12,5362 21,0050 53,0317
23.10.2006 26,8510 33,9048 12,5362 21,0050 53,0317
24.10.2006 26,8804 33,8532 12,5503 21,0214 53,0573
25.10.2006 26,9307 33,7603 12,5720 21,0698 53,1565
26.10.2006 26,9025 33,8003 12,5581 21,0499 53,1135
27.10.2006 26,8305 33,9272 12,5244 20,9854 52,9849
28.10.2006 26,7884 33,9677 12,5092 20,9639 52,8558
29.10.2006 26,7884 33,9677 12,5092 20,9639 52,8558
30.10.2006 26,7884 33,9677 12,5092 20,9639 52,8558
31.10.2006 26,7477 34,0284 12,4887 20,9255 52,7370

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2006 26,7295 34,3180 12,4780 21,3213 52,9098
02.09.2006 26,7542 34,2668 12,4877 21,3362 52,9671
03.09.2006 26,7542 34,2668 12,4877 21,3362 52,9671
04.09.2006 26,7542 34,2668 12,4877 21,3362 52,9671
05.09.2006 26,7222 34,3434 12,4735 21,2534 52,9016
06.09.2006 26,6406 34,1932 12,4344 21,1916 52,7077
07.09.2006 26,6714 34,1927 12,4491 21,1899 52,7885
08.09.2006 26,6708 34,1893 12,4488 21,2240 52,7800
09.09.2006 26,7625 34,0339 12,4912 21,2733 52,9426
10.09.2006 26,7625 34,0339 12,4912 21,2733 52,9426
11.09.2006 26,7625 34,0339 12,4912 21,2733 52,9426
12.09.2006 26,7965 33,9887 12,5075 21,2733 53,0099
13.09.2006 26,7764 34,0435 12,4981 21,2427 52,9890
14.09.2006 26,7980 34,0147 12,5080 21,2491 53,0192
15.09.2006 26,8015 33,9977 12,5102 21,2449 53,0198
16.09.2006 26,7667 34,0446 12,4947 21,2235 52,9174
17.09.2006 26,7667 34,0446 12,4947 21,2235 52,9174
18.09.2006 26,7667 34,0446 12,4947 21,2235 52,9174
19.09.2006 26,8048 33,9724 12,5110 21,2284 53,0127
20.09.2006 26,7715 34,0052 12,4967 21,1845 52,9144
21.09.2006 26,7974 33,9577 12,5079 21,1904 53,0043
22.09.2006 26,7674 34,0160 12,4968 21,1494 52,9712
23.09.2006 26,6712 34,1525 12,4530 21,0424 52,7255
24.09.2006 26,6712 34,1525 12,4530 21,0424 52,7255
25.09.2006 26,6712 34,1525 12,4530 21,0424 52,7255
26.09.2006 26,6665 34,1465 12,4519 21,0229 52,7360
27.09.2006 26,7263 34,0600 12,4799 21,0543 52,8606
28.09.2006 26,7944 33,9726 12,5094 21,0885 52,9858
29.09.2006 26,7498 34,0284 12,4897 21,0474 52,9175
30.09.2006 26,7799 33,9783 12,5052 21,0492 52,9896

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2006 26,8197 34,2112 12,5158 22,6610 53,2000
02.08.2006 26,8416 34,1720 12,5243 22,5857 53,1907
03.08.2006 26,7605 34,3016 12,4870 22,4837 53,0436
04.08.2006 26,8040 34,2126 12,5055 22,3864 53,1161
05.08.2006 26,7710 34,2508 12,4908 22,2092 53,0245
06.08.2006 26,7710 34,2508 12,4908 22,2092 53,0245
07.08.2006 26,7710 34,2508 12,4908 22,2092 53,0245
08.08.2006 26,6962 34,3633 12,4545 21,9737 52,8763
09.08.2006 26,7348 34,2954 12,4761 21,8499 52,9790
10.08.2006 26,7391 34,3009 12,4776 21,8201 53,0338
11.08.2006 26,6738 34,3852 12,4477 21,7639 52,8980
12.08.2006 26,7930 34,2039 12,5040 21,8701 53,1533
13.08.2006 26,7930 34,2039 12,5040 21,8701 53,1533
14.08.2006 26,7930 34,2039 12,5040 21,8701 53,1533
15.08.2006 26,8189 34,1887 12,5161 21,8817 53,1720
16.08.2006 26,8337 34,1486 12,5238 21,8590 53,1887
17.08.2006 26,7804 34,2495 12,4967 21,4813 53,0831
18.08.2006 26,7225 34,3625 12,4682 21,5934 52,9641
19.08.2006 26,7364 34,3162 12,4747 21,5697 52,9916
20.08.2006 26,7364 34,3162 12,4747 21,5697 52,9916
21.08.2006 26,7364 34,3162 12,4747 21,5697 52,9916
22.08.2006 26,7050 34,4014 12,4615 21,4953 52,8938
23.08.2006 26,6964 34,3770 12,4575 21,4082 52,8966
24.08.2006 26,7614 34,2599 12,4878 21,4822 53,0149
25.08.2006 26,7863 34,2168 12,5027 21,4299 53,0684
26.08.2006 26,7998 34,2019 12,5114 21,4244 53,0815
27.08.2006 26,7998 34,2019 12,5114 21,4244 53,0815
28.08.2006 26,7998 34,2019 12,5114 21,4244 53,0815
29.08.2006 26,7672 34,2540 12,4949 21,3750 53,0033
30.08.2006 26,7446 34,3080 12,4858 21,3555 52,9596
31.08.2006 26,7379 34,3127 12,4801 21,3510 52,9463

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2006 26,9423 34,2383 12,5715 22,7707 53,4824
02.07.2006 26,9423 34,2383 12,5715 22,7707 53,4824
03.07.2006 26,9423 34,2383 12,5715 22,7707 53,4824
04.07.2006 26,8735 34,3578 12,5383 22,7122 53,3204
05.07.2006 26,8397 34,3978 12,5222 22,6811 53,2460
06.07.2006 26,8559 34,3648 12,5312 22,7114 53,2517
07.07.2006 26,9111 34,2821 12,5526 22,7098 53,3717
08.07.2006 26,8781 34,3421 12,5368 22,7049 53,3126
09.07.2006 26,8781 34,3421 12,5368 22,7049 53,3126
10.07.2006 26,8781 34,3421 12,5368 22,7049 53,3126
11.07.2006 26,8558 34,3647 12,5268 22,7104 53,2621
12.07.2006 26,9125 34,2354 12,5528 22,7471 53,3703
13.07.2006 26,8670 34,3011 12,5342 22,7084 53,2875
14.07.2006 26,9189 34,2220 12,5562 22,7282 53,4264
15.07.2006 26,9631 34,1488 12,5775 22,7723 53,5375
16.07.2006 26,9631 34,1488 12,5775 22,7723 53,5375
17.07.2006 26,9631 34,1488 12,5775 22,7723 53,5375
18.07.2006 26,9277 34,0151 12,5607 22,8159 53,4471
19.07.2006 27,0194 33,8661 12,6056 22,9146 53,6365
20.07.2006 27,0554 33,8247 12,6235 23,0239 53,7144
21.07.2006 26,9674 33,9789 12,5832 23,0327 53,5259
22.07.2006 26,9122 34,0332 12,5611 22,9001 53,4163
23.07.2006 26,9122 34,0332 12,5611 22,9001 53,4163
24.07.2006 26,9122 34,0332 12,5611 22,9001 53,4163
25.07.2006 26,9223 34,0136 12,5660 22,9067 53,4300
26.07.2006 26,9073 34,0673 12,5566 22,8034 53,3674
27.07.2006 26,9878 33,9291 12,5946 22,8555 53,5334
28.07.2006 26,8431 34,1713 12,5267 22,6776 53,2263
29.07.2006 26,8718 34,1084 12,5401 22,7009 53,2970
30.07.2006 26,8718 34,1084 12,5401 22,7009 53,2970
31.07.2006 26,8718 34,1084 12,5401 22,7009 53,2970

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2006 26,9355 34,7064 12,5603 22,2155 53,8301
02.06.2006 27,0474 34,5368 12,6117 22,2961 54,0203
03.06.2006 26,8868 34,4366 12,5391 22,2049 53,6395
04.06.2006 26,8868 34,4366 12,5391 22,2049 53,6395
05.06.2006 26,8868 34,4366 12,5391 22,2049 53,6395
06.06.2006 26,7089 34,5800 12,4542 22,2794 53,2580
07.06.2006 26,7331 34,5392 12,4652 22,2813 53,2532
08.06.2006 26,8582 34,3704 12,5220 22,4304 53,4885
09.06.2006 26,8801 34,3366 12,5359 22,4397 53,4725
10.06.2006 27,0079 34,1407 12,5938 22,4772 53,8135
11.06.2006 27,0079 34,1407 12,5938 22,4772 53,8135
12.06.2006 27,0079 34,1407 12,5938 22,4772 53,8135
13.06.2006 27,0079 34,1407 12,5938 22,4772 53,8135
14.06.2006 27,0836 34,0576 12,6293 22,7186 53,9310
15.06.2006 27,0895 34,0705 12,6321 22,6918 53,8891
16.06.2006 27,0369 34,1206 12,6087 22,4131 53,7513
17.06.2006 26,9869 34,1465 12,5864 22,5078 53,6252
18.06.2006 26,9869 34,1465 12,5864 22,5078 53,6252
19.06.2006 26,9869 34,1465 12,5864 22,5078 53,6252
20.06.2006 27,0379 34,0623 12,6108 22,6866 53,6999
21.06.2006 27,0450 34,0307 12,6172 22,8549 53,7140
22.06.2006 27,0163 34,0919 12,6069 22,7856 53,6304
23.06.2006 26,9738 34,1596 12,5855 22,6699 53,5386
24.06.2006 27,0491 34,0251 12,6195 22,6125 53,6955
25.06.2006 27,0491 34,0251 12,6195 22,6125 53,6955
26.06.2006 27,0491 34,0251 12,6195 22,6125 53,6955
27.06.2006 27,1021 33,9508 12,6434 22,6237 53,7932
28.06.2006 27,0334 34,0486 12,6129 22,5912 53,6771
29.06.2006 27,0611 34,0077 12,6258 22,7000 53,7193
30.06.2006 27,0789 33,9759 12,6341 22,8231 53,7408

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2006 27,2739 34,1906 12,6848 21,9170 53,7279
02.05.2006 27,2739 34,1906 12,6848 21,9170 53,7279
03.05.2006 27,2424 34,2546 12,6694 21,8976 53,7188
04.05.2006 27,1590 34,3670 12,6307 21,8375 53,6273
05.05.2006 27,2085 34,2882 12,6516 21,9790 53,7314
06.05.2006 27,1258 34,4091 12,6145 21,9811 53,7070
07.05.2006 27,0801 34,4703 12,5925 21,9907 53,5900
08.05.2006 27,0801 34,4703 12,5925 21,9907 53,5900
09.05.2006 27,0801 34,4703 12,5925 21,9907 53,5900
10.05.2006 27,0801 34,4703 12,5925 21,9907 53,5900
11.05.2006 27,0359 34,5438 12,5705 22,0183 53,5227
12.05.2006 27,0755 34,4779 12,5998 22,1410 53,6744
13.05.2006 26,9431 34,6892 12,5419 22,1660 53,4585
14.05.2006 26,9431 34,6892 12,5419 22,1660 53,4585
15.05.2006 26,9431 34,6892 12,5419 22,1660 53,4585
16.05.2006 26,9187 34,7359 12,5382 22,2395 53,4632
17.05.2006 27,0209 34,6165 12,5854 22,1616 53,6395
18.05.2006 26,9569 34,7016 12,5571 21,9814 53,4859
19.05.2006 27,0663 34,5095 12,6106 22,2007 53,7158
20.05.2006 26,9987 34,5988 12,5828 22,2370 53,6882
21.05.2006 26,9987 34,5988 12,5828 22,2370 53,6882
22.05.2006 26,9987 34,5988 12,5828 22,2370 53,6882
23.05.2006 27,0965 34,4532 12,6339 22,2824 53,9030
24.05.2006 26,9876 34,6764 12,5897 21,9849 53,7195
25.05.2006 27,0168 34,5815 12,6004 22,0725 53,9441
26.05.2006 27,0381 34,5385 12,6074 22,0921 54,0492
27.05.2006 27,0349 34,5479 12,6070 22,1033 54,0082
28.05.2006 27,0349 34,5479 12,6070 22,1033 54,0082
29.05.2006 27,0349 34,5479 12,6070 22,1033 54,0082
30.05.2006 27,0652 34,4973 12,6215 22,2283 54,0763
31.05.2006 26,9840 34,6367 12,5829 22,2356 53,9141

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2006 27,6996 33,6273 12,8746 21,5729 54,2258
02.04.2006 27,6996 33,6273 12,8746 21,5729 54,2258
03.04.2006 27,6996 33,6273 12,8746 21,5729 54,2258
04.04.2006 27,7737 33,4618 12,9120 21,6219 54,3580
05.04.2006 27,6921 33,6127 12,8748 21,5413 54,2249
06.04.2006 27,5602 33,8191 12,8120 21,4099 53,9201
07.04.2006 27,5332 33,8466 12,8006 21,3284 53,8736
08.04.2006 27,6077 33,6814 12,8371 21,4149 54,0797
09.04.2006 27,6077 33,6814 12,8371 21,4149 54,0797
10.04.2006 27,6077 33,6814 12,8371 21,4149 54,0797
11.04.2006 27,7085 33,5356 12,8834 21,5139 54,2697
12.04.2006 27,6797 33,5782 12,8687 21,4977 54,2399
13.04.2006 27,6625 33,6072 12,8618 21,5066 54,2402
14.04.2006 27,6985 33,5595 12,8798 21,5762 54,2703
15.04.2006 27,7002 33,5449 12,8816 21,6413 54,3802
16.04.2006 27,7002 33,5449 12,8816 21,6413 54,3802
17.04.2006 27,7002 33,5449 12,8816 21,6413 54,3802
18.04.2006 27,6336 33,6577 12,8498 21,6870 54,3231
19.04.2006 27,5675 33,7702 12,8213 21,7867 54,1931
20.04.2006 27,4650 33,9303 12,7744 21,9066 53,9916
21.04.2006 27,4666 33,8993 12,7740 22,1089 54,0415
22.04.2006 27,5198 33,8136 12,7999 22,3505 54,1387
23.04.2006 27,5198 33,8136 12,7999 22,3505 54,1387
24.04.2006 27,5198 33,8136 12,7999 22,3505 54,1387
25.04.2006 27,4331 33,9485 12,7588 22,2151 53,8760
26.04.2006 27,4244 33,9596 12,7537 22,1141 53,9585
27.04.2006 27,3921 34,0073 12,7383 22,0889 53,9746
28.04.2006 27,3621 34,0631 12,7258 22,0597 53,9686
29.04.2006 27,2739 34,1906 12,6848 21,9170 53,7279
30.04.2006 27,2739 34,1906 12,6848 21,9170 53,7279

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2006 28,1211 33,3291 13,0665 21,5807 55,0315
02.03.2006 28,0245 33,4472 13,0199 21,5214 54,8221
03.03.2006 28,0279 33,4373 13,0222 21,5657 54,8223
04.03.2006 27,9305 33,5753 12,9781 21,5272 54,6446
05.03.2006 27,9305 33,5753 12,9781 21,5272 54,6446
06.03.2006 27,9305 33,5753 12,9781 21,5272 54,6446
07.03.2006 27,8810 33,6552 12,9589 21,5278 54,4476
08.03.2006 27,9945 33,4786 13,0116 21,6249 54,6832
09.03.2006 27,9945 33,4786 13,0116 21,6249 54,6832
10.03.2006 28,0000 33,4320 13,0164 21,6461 54,7270
11.03.2006 28,0203 33,3946 13,0257 21,6943 54,7731
12.03.2006 28,0203 33,3946 13,0257 21,6943 54,7731
13.03.2006 28,0203 33,3946 13,0257 21,6943 54,7731
14.03.2006 28,0079 33,4862 13,0194 21,7076 54,7425
15.03.2006 27,9929 33,5215 13,0116 21,7497 54,7003
16.03.2006 27,8432 33,4814 12,9417 21,6839 54,4142
17.03.2006 27,8171 33,5224 12,9303 21,7002 54,4696
18.03.2006 27,7028 33,6811 12,8772 21,6597 54,2320
19.03.2006 27,7028 33,6811 12,8772 21,6597 54,2320
20.03.2006 27,7028 33,6811 12,8772 21,6597 54,2320
21.03.2006 27,6615 33,6834 12,8583 21,7123 54,1586
22.03.2006 27,7027 33,6172 12,8775 21,7390 54,2456
23.03.2006 27,7383 33,5356 12,8985 21,7592 54,3686
24.03.2006 27,7680 33,5021 12,9112 21,7874 54,4065
25.03.2006 27,8470 33,3356 12,9498 21,8032 54,5741
26.03.2006 27,8470 33,3356 12,9498 21,8032 54,5741
27.03.2006 27,8470 33,3356 12,9498 21,8032 54,5741
28.03.2006 27,7730 33,4415 12,9113 21,7033 54,4099
29.03.2006 27,8019 33,3984 12,9236 21,7372 54,4132
30.03.2006 27,8043 33,3930 12,9232 21,6905 54,4840
31.03.2006 27,7626 33,4734 12,9057 21,6133 54,3693

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2006 28,1305 34,0492 13,0756 21,3002 54,9284
02.02.2006 28,1042 34,1354 13,0618 21,3323 54,9103
03.02.2006 28,1901 33,9944 13,1025 21,4121 55,1460
04.02.2006 28,1732 34,0389 13,0947 21,4028 55,0451
05.02.2006 28,1732 34,0389 13,0947 21,4028 55,0451
06.02.2006 28,1732 34,0389 13,0947 21,4028 55,0451
07.02.2006 28,2349 33,9016 13,1226 21,4347 55,2002
08.02.2006 28,2524 33,8549 13,1303 21,3893 55,3426
09.02.2006 28,2642 33,8436 13,1354 21,3734 55,3386
10.02.2006 28,2496 33,8487 13,1285 21,4345 55,3295
11.02.2006 28,2411 33,8244 13,1268 21,4794 55,2999
12.02.2006 28,2411 33,8244 13,1268 21,4794 55,2999
13.02.2006 28,2411 33,8244 13,1268 21,4794 55,2999
14.02.2006 28,2369 33,6217 13,1253 21,4705 55,2852
15.02.2006 28,1844 33,5733 13,0999 21,4689 55,1414
16.02.2006 28,1994 33,5939 13,1046 21,5000 55,2182
17.02.2006 28,2225 33,5396 13,1168 21,5370 55,2429
18.02.2006 28,2182 33,5260 13,1136 21,5472 55,2032
19.02.2006 28,2182 33,5260 13,1136 21,5472 55,2032
20.02.2006 28,2182 33,5260 13,1136 21,5472 55,2032
21.02.2006 28,1451 33,6531 13,0786 21,5070 54,9902
22.02.2006 28,1908 33,5837 13,1004 21,5510 55,1000
23.02.2006 28,1827 33,5741 13,0983 21,5193 55,0443
24.02.2006 28,1827 33,5741 13,0983 21,5193 55,0443
25.02.2006 28,1827 33,5741 13,0983 21,5193 55,0443
26.02.2006 28,1827 33,5741 13,0983 21,5193 55,0443
27.02.2006 28,1550 33,4397 13,0847 21,6131 55,0903
28.02.2006 28,1223 33,3305 13,0676 21,5800 55,0069

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
02.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
03.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
04.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
05.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
06.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
07.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
08.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
09.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
10.01.2006 28,7825 34,1850 13,3634 21,5337 56,7232
11.01.2006 28,4821 34,3352 13,2286 21,2913 56,0848
12.01.2006 28,4834 34,3538 13,2258 21,2920 56,1061
13.01.2006 28,3966 34,4763 13,1855 21,2634 55,6698
14.01.2006 28,4740 34,3539 13,2214 21,3246 55,7221
15.01.2006 28,4740 34,3539 13,2214 21,3246 55,7221
16.01.2006 28,4740 34,3539 13,2214 21,3246 55,7221
17.01.2006 28,3007 34,3684 13,1402 21,2123 55,3689
18.01.2006 28,2697 34,2940 13,1266 21,2288 55,2542
19.01.2006 28,3023 34,2769 13,1440 21,2621 55,2434
20.01.2006 28,2863 34,2010 13,1388 21,2626 55,1928
21.01.2006 28,2909 34,1613 13,1402 21,2970 55,1673
22.01.2006 28,2909 34,1613 13,1402 21,2970 55,1673
23.01.2006 28,2909 34,1613 13,1402 21,2970 55,1673
24.01.2006 28,0512 34,3459 13,0300 21,1436 54,6807
25.01.2006 27,9898 34,3939 13,0075 21,1480 54,6804
26.01.2006 27,9805 34,3321 13,0028 21,1501 54,7093
27.01.2006 27,9698 34,2742 13,0005 21,1925 54,6616
28.01.2006 28,0240 34,1949 13,0280 21,2185 54,6671
29.01.2006 28,0240 34,1949 13,0280 21,2185 54,6671
30.01.2006 28,0240 34,1949 13,0280 21,2185 54,6671
31.01.2006 28,1207 34,0373 13,0726 21,2788 54,9426