Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2009 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2009 29,0687 43,7658 10,4451 19,5486 36,2679
02.12.2009 29,1771 43,8736 10,4840 19,6228 36,4714
03.12.2009 29,0560 43,8252 10,4405 19,5394 36,0496
04.12.2009 29,2427 44,1945 10,5152 19,6616 36,3444
05.12.2009 29,1979 44,0275 10,4802 19,6229 36,5431
06.12.2009 29,1979 44,0275 10,4802 19,6229 36,5431
07.12.2009 29,1979 44,0275 10,4802 19,6229 36,5431
08.12.2009 29,5221 43,8905 10,5890 19,8188 36,9488
09.12.2009 30,1839 44,7174 10,7187 20,2549 37,5375
10.12.2009 30,7562 45,2608 10,8449 20,6376 38,2302
11.12.2009 30,6268 45,0735 10,7087 20,5411 38,2357
12.12.2009 30,2107 44,4913 10,5743 20,2736 37,7634
13.12.2009 30,2107 44,4913 10,5743 20,2736 37,7634
14.12.2009 30,2107 44,4913 10,5743 20,2736 37,7634
15.12.2009 30,0481 44,0806 10,5729 20,1923 37,6071
16.12.2009 30,0678 43,9441 10,5761 20,2245 37,6554
17.12.2009 30,1978 43,9016 10,5994 20,3140 37,8182
18.12.2009 30,4392 43,8568 10,6617 20,4633 38,1563
19.12.2009 30,7187 44,1766 10,6997 20,6512 38,2931
20.12.2009 30,7187 44,1766 10,6997 20,6512 38,2931
21.12.2009 30,7187 44,1766 10,6997 20,6512 38,2931
22.12.2009 30,5529 43,7854 10,6050 20,5653 38,3108
23.12.2009 30,4439 43,5744 10,5671 20,5120 37,9694
24.12.2009 30,5007 43,4848 10,6053 20,5427 38,2742
25.12.2009 29,9292 42,9903 10,4065 20,1652 37,5759
26.12.2009 29,4266 42,3566 10,2926 19,8346 36,9532
27.12.2009 29,4266 42,3566 10,2926 19,8346 36,9532
28.12.2009 29,4266 42,3566 10,2926 19,8346 36,9532
29.12.2009 29,5952 42,5638 10,3516 19,9341 36,9432
30.12.2009 29,8491 43,0096 10,4881 20,1187 37,4753
31.12.2009 30,2442 43,3883 10,6083 20,3857 37,6172

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2009 29,0488 43,0678 10,5863 19,2676 35,3392
02.11.2009 29,0488 43,0678 10,5863 19,2676 35,3392
03.11.2009 29,1944 43,0588 10,6900 19,3635 36,0202
04.11.2009 29,2337 43,1606 10,6770 19,3812 35,5641
05.11.2009 29,2337 43,1606 10,6770 19,3812 35,5641
06.11.2009 29,1330 43,1897 10,6325 19,3151 35,2060
07.11.2009 29,0156 43,1578 10,6168 19,2398 35,5148
08.11.2009 29,0156 43,1578 10,6168 19,2398 35,5148
09.11.2009 29,0156 43,1578 10,6168 19,2398 35,5148
10.11.2009 28,8497 43,1476 10,5870 19,1140 35,2686
11.11.2009 28,7391 43,0742 10,5853 19,0546 35,0050
12.11.2009 28,7007 43,0424 10,5868 19,0557 35,0650
13.11.2009 28,6701 42,9134 10,5755 19,0905 35,1349
14.11.2009 28,8345 42,8971 10,6283 19,2429 35,3798
15.11.2009 28,8345 42,8971 10,6283 19,2429 35,3798
16.11.2009 28,8345 42,8971 10,6283 19,2429 35,3798
17.11.2009 28,6705 42,9541 10,5251 19,1898 35,3142
18.11.2009 28,6768 42,8948 10,5391 19,2307 35,4035
19.11.2009 28,7163 42,7844 10,5420 19,2740 35,2347
20.11.2009 28,7459 42,7998 10,5374 19,3010 35,3144
21.11.2009 28,8554 43,0407 10,5581 19,3869 35,2110
22.11.2009 28,8554 43,0407 10,5581 19,3869 35,2110
23.11.2009 28,8554 43,0407 10,5581 19,3869 35,2110
24.11.2009 28,7986 43,0856 10,5374 19,3513 35,3357
25.11.2009 28,8481 42,9981 10,5555 19,3852 35,3964
26.11.2009 28,7909 43,1921 10,5038 19,3448 35,7429
27.11.2009 28,8751 43,5523 10,5345 19,4171 36,1164
28.11.2009 29,8179 44,3571 10,8785 20,0470 37,0409
29.11.2009 29,8179 44,3571 10,8785 20,0470 37,0409
30.11.2009 29,8179 44,3571 10,8785 20,0470 37,0409

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2009 30,0087 43,8877 10,8531 19,8812 36,0898
02.10.2009 30,0621 43,8245 10,8842 19,9126 36,2194
03.10.2009 30,1240 43,8154 10,8987 19,9530 36,0335
04.10.2009 30,1240 43,8154 10,8987 19,9530 36,0335
05.10.2009 30,1240 43,8154 10,8987 19,9530 36,0335
06.10.2009 30,0785 44,0259 10,8547 19,9202 35,8077
07.10.2009 29,8322 43,9667 10,7931 19,7597 35,5569
08.10.2009 29,7819 43,8211 10,8258 19,7362 35,9902
09.10.2009 29,6396 43,7510 10,7780 19,6523 35,3273
10.10.2009 29,6090 43,6052 10,7983 19,6431 35,6735
11.10.2009 29,6090 43,6052 10,7983 19,6431 35,6735
12.10.2009 29,6090 43,6052 10,7983 19,6431 35,6735
13.10.2009 29,5945 43,5069 10,7891 19,6354 35,4638
14.10.2009 29,5043 43,6133 10,7562 19,5684 35,5259
15.10.2009 29,4651 43,8647 10,7615 19,5483 35,5429
16.10.2009 29,3206 43,8460 10,7362 19,4498 35,7786
17.10.2009 29,3281 43,7429 10,7587 19,4606 36,2075
18.10.2009 29,3281 43,7429 10,7587 19,4606 36,2075
19.10.2009 29,3281 43,7429 10,7587 19,4606 36,2075
20.10.2009 29,3553 43,7453 10,7647 19,4741 36,2859
21.10.2009 29,1911 43,7166 10,7084 19,3601 35,3832
22.10.2009 29,1641 43,6003 10,7260 19,3454 35,4579
23.10.2009 29,0858 43,5705 10,6972 19,3075 35,3412
24.10.2009 29,0003 43,5353 10,6658 19,2456 35,3662
25.10.2009 29,0003 43,5353 10,6658 19,2456 35,3662
26.10.2009 29,0003 43,5353 10,6658 19,2456 35,3662
27.10.2009 28,9403 43,5002 10,6555 19,2058 35,2501
28.10.2009 29,0184 43,2606 10,6921 19,2513 35,3754
29.10.2009 29,1749 43,2489 10,7064 19,3538 35,6226
30.10.2009 29,3441 43,2180 10,7330 19,4590 36,0493
31.10.2009 29,0488 43,0678 10,5863 19,2676 35,3392

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2009 31,8397 45,4321 11,2667 21,1097 37,6578
02.09.2009 31,7743 45,6501 11,1960 21,0775 37,5805
03.09.2009 31,9730 45,4880 11,2979 21,2086 37,7263
04.09.2009 31,7679 45,3932 11,1623 21,0746 36,9394
05.09.2009 31,6062 45,1084 11,1486 20,9632 35,7253
06.09.2009 31,6062 45,1084 11,1486 20,9632 35,7253
07.09.2009 31,6062 45,1084 11,1486 20,9632 35,7253
08.09.2009 31,4298 45,0672 11,1020 20,8338 35,7157
09.09.2009 31,3754 45,1084 11,0828 20,7984 36,4830
10.09.2009 31,1452 45,1512 11,0562 20,6458 36,1313
11.09.2009 30,8851 45,0212 11,0068 20,4727 36,7024
12.09.2009 30,7246 44,8886 11,0045 20,3623 36,6533
13.09.2009 30,7246 44,8886 11,0045 20,3623 36,6533
14.09.2009 30,7246 44,8886 11,0045 20,3623 36,6533
15.09.2009 30,8617 44,8575 11,0814 20,4443 36,0745
16.09.2009 30,9895 45,3036 11,0994 20,5276 36,5658
17.09.2009 30,6067 44,9612 10,9544 20,2740 35,7346
18.09.2009 30,3881 44,8133 10,9467 20,1346 35,6459
19.09.2009 30,3744 44,6807 10,9813 20,1215 35,4427
20.09.2009 30,3744 44,6807 10,9813 20,1215 35,4427
21.09.2009 30,3744 44,6807 10,9813 20,1215 35,4427
22.09.2009 30,3711 44,5271 10,9683 20,1260 35,4492
23.09.2009 30,2385 44,5625 10,9164 20,0368 35,6494
24.09.2009 30,0004 44,3946 10,8776 19,8790 35,2324
25.09.2009 30,0678 44,3620 10,9020 19,9223 35,2495
26.09.2009 30,1370 44,2562 10,9390 19,9629 35,5389
27.09.2009 30,1370 44,2562 10,9390 19,9629 35,5389
28.09.2009 30,1370 44,2562 10,9390 19,9629 35,5389
29.09.2009 30,1985 44,1291 10,9336 20,0010 35,5695
30.09.2009 30,0922 44,0068 10,8715 19,9306 35,6332

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2009 31,1533 43,9978 10,9310 20,6683 38,7961
02.08.2009 31,1533 43,9978 10,9310 20,6683 38,7961
03.08.2009 31,1533 43,9978 10,9310 20,6683 38,7961
04.08.2009 31,2424 44,4642 11,0475 20,7178 39,8754
05.08.2009 31,0484 44,7097 10,9945 20,5830 39,4767
06.08.2009 31,1326 44,7780 11,0911 20,6381 39,3585
07.08.2009 31,1814 44,9168 11,0966 20,6718 39,4701
08.08.2009 31,5473 45,2893 11,2268 20,9338 39,1018
09.08.2009 31,5473 45,2893 11,2268 20,9338 39,1018
10.08.2009 31,5473 45,2893 11,2268 20,9338 39,1018
11.08.2009 31,6503 44,9498 11,2116 20,9938 39,3171
12.08.2009 31,7477 44,9389 11,1866 21,0668 39,2189
13.08.2009 32,6926 46,1718 11,4993 21,6773 40,0203
14.08.2009 32,1457 45,8108 11,1811 21,3175 38,8891
15.08.2009 31,7226 45,2618 11,1346 21,0432 37,8055
16.08.2009 31,7226 45,2618 11,1346 21,0432 37,8055
17.08.2009 31,7226 45,2618 11,1346 21,0432 37,8055
18.08.2009 32,2874 45,6350 11,3889 21,4093 40,1585
19.08.2009 31,9187 45,0884 11,1565 21,1599 38,1210
20.08.2009 31,9191 45,0123 11,1997 21,1567 39,9238
21.08.2009 31,6011 44,9842 11,0803 20,9501 37,6742
22.08.2009 31,9443 45,4663 11,2718 21,1797 37,9611
23.08.2009 31,9443 45,4663 11,2718 21,1797 37,9611
24.08.2009 31,9443 45,4663 11,2718 21,1797 37,9611
25.08.2009 31,5544 45,1512 11,1107 20,9288 37,1753
26.08.2009 31,5437 45,0476 11,1541 20,9315 38,7039
27.08.2009 31,4007 44,9407 11,0996 20,8276 37,9007
28.08.2009 31,6405 45,0782 11,2121 20,9811 37,1585
29.08.2009 31,5687 45,3011 11,1432 20,9293 37,5148
30.08.2009 31,5687 45,3011 11,1432 20,9293 37,5148
31.08.2009 31,5687 45,3011 11,1432 20,9293 37,5148

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2009 31,0385 43,8512 10,9368 20,6222 40,5732
02.07.2009 31,1904 43,8069 11,0369 20,7411 40,1679
03.07.2009 31,1252 43,9052 10,9905 20,7087 40,7932
04.07.2009 31,2481 43,7942 11,0339 20,7898 40,9543
05.07.2009 31,2481 43,7942 11,0339 20,7898 40,9543
06.07.2009 31,2481 43,7942 11,0339 20,7898 40,9543
07.07.2009 31,4143 43,8481 11,1044 20,8851 41,1721
08.07.2009 31,4695 43,8559 11,0458 20,9037 41,0829
09.07.2009 31,7819 44,1387 11,1476 21,0965 41,4637
10.07.2009 31,8878 44,4070 11,1418 21,1802 41,7380
11.07.2009 32,0353 44,6732 11,1933 21,2788 41,9585
12.07.2009 32,0353 44,6732 11,1933 21,2788 41,9585
13.07.2009 32,0353 44,6732 11,1933 21,2788 41,9585
14.07.2009 33,0597 46,0059 11,5271 21,9688 42,8679
15.07.2009 32,5072 45,4873 11,2755 21,5672 42,3271
16.07.2009 32,0470 44,9940 11,1390 21,2556 41,4312
17.07.2009 31,6943 44,6066 11,0858 21,0251 40,9223
18.07.2009 31,7837 44,8023 11,1678 21,0802 41,2775
19.07.2009 31,7837 44,8023 11,1678 21,0802 41,2775
20.07.2009 31,7837 44,8023 11,1678 21,0802 41,2775
21.07.2009 31,3733 44,4466 11,0159 20,7970 40,7445
22.07.2009 31,1791 44,2743 11,0173 20,6641 40,7038
23.07.2009 31,0785 44,1159 11,0090 20,6139 40,3617
24.07.2009 31,0760 44,2771 11,0120 20,6225 40,3584
25.07.2009 31,1372 44,1712 11,0494 20,6549 39,1663
26.07.2009 31,1372 44,1712 11,0494 20,6549 39,1663
27.07.2009 31,1372 44,1712 11,0494 20,6549 39,1663
28.07.2009 30,7457 43,8249 10,8950 20,3850 38,5526
29.07.2009 30,6431 43,7675 10,9167 20,3217 38,4239
30.07.2009 31,4162 44,4351 11,2161 20,8434 40,0717
31.07.2009 31,7555 44,6927 11,2091 21,0615 40,5045

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2009 30,9843 43,3780 11,1214 20,5889 40,5288
02.06.2009 30,7441 43,4875 11,0551 20,4579 40,3201
03.06.2009 30,7321 43,4152 11,0507 20,4363 40,3044
04.06.2009 30,5131 43,6490 10,9720 20,3109 38,0458
05.06.2009 30,8767 43,8542 11,1227 20,5420 40,5206
06.06.2009 30,6919 43,6009 10,9928 20,4109 40,3538
07.06.2009 30,6919 43,6009 10,9928 20,4109 40,3538
08.06.2009 30,6919 43,6009 10,9928 20,4109 40,3538
09.06.2009 31,0751 43,3280 11,1301 20,6541 40,5151
10.06.2009 31,2637 43,4909 11,1101 20,9297 41,0689
11.06.2009 30,9277 43,5895 10,9324 20,5705 40,6409
12.06.2009 30,9124 43,3546 10,9580 20,5528 40,5941
13.06.2009 30,9124 43,3546 10,9580 20,5528 40,5941
14.06.2009 30,9124 43,3546 10,9580 20,5528 40,5941
15.06.2009 30,9124 43,3546 10,9580 20,5528 40,5941
16.06.2009 31,1548 43,2958 11,0400 20,7470 40,8856
17.06.2009 31,3185 43,3511 11,0121 20,8415 41,0492
18.06.2009 31,1297 43,2796 10,9227 20,7186 40,4808
19.06.2009 31,0998 43,4340 10,9468 20,6863 40,5420
20.06.2009 31,1541 43,3914 10,9814 20,7211 40,8043
21.06.2009 31,1541 43,3914 10,9814 20,7211 40,8043
22.06.2009 31,1541 43,3914 10,9814 20,7211 40,8043
23.06.2009 31,2408 43,3216 11,0003 20,7621 40,7843
24.06.2009 31,5765 43,7556 11,0873 20,9880 41,1635
25.06.2009 31,1365 43,9274 10,9060 20,6750 40,7279
26.06.2009 31,2037 43,5728 11,0338 20,7458 40,6695
27.06.2009 31,1184 43,6965 10,9533 20,6808 40,5848
28.06.2009 31,1184 43,6965 10,9533 20,6808 40,5848
29.06.2009 31,1184 43,6965 10,9533 20,6808 40,5848
30.06.2009 31,2904 43,8191 11,0528 20,8076 40,7427

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2009 32,9740 43,9939 11,6681 21,8610 40,6084
02.05.2009 32,9740 43,9939 11,6681 21,8610 40,6084
03.05.2009 32,9740 43,9939 11,6681 21,8610 40,6084
04.05.2009 32,9740 43,9939 11,6681 21,8610 40,6084
05.05.2009 32,9672 43,8727 11,7488 21,8724 41,4682
06.05.2009 32,8146 43,8501 11,6736 21,7892 41,1211
07.05.2009 32,8883 43,7250 11,7249 21,8454 41,0591
08.05.2009 32,7915 43,5406 11,6904 21,7949 40,9382
09.05.2009 32,5534 43,6574 11,5890 21,6215 41,7351
10.05.2009 32,5534 43,6574 11,5890 21,6215 41,7351
11.05.2009 32,5534 43,6574 11,5890 21,6215 41,7351
12.05.2009 32,5534 43,6574 11,5890 21,6215 41,7351
13.05.2009 32,2817 43,9709 11,6121 21,4925 41,2546
14.05.2009 31,9841 43,7798 11,5383 21,3284 41,0316
15.05.2009 32,1677 43,6258 11,6507 21,4123 41,9396
16.05.2009 32,0797 43,6124 11,5769 21,3566 42,1547
17.05.2009 32,0797 43,6124 11,5769 21,3566 42,1547
18.05.2009 32,0797 43,6124 11,5769 21,3566 42,1547
19.05.2009 32,2919 43,4714 11,6619 21,4778 42,1290
20.05.2009 31,9498 43,3303 11,4762 21,2333 42,0116
21.05.2009 31,8009 43,2460 11,4763 21,1182 41,8433
22.05.2009 31,4586 43,3562 11,3528 20,9145 41,3114
23.05.2009 31,1998 43,4644 11,3002 20,7556 40,9446
24.05.2009 31,1998 43,4644 11,3002 20,7556 40,9446
25.05.2009 31,1998 43,4644 11,3002 20,7556 40,9446
26.05.2009 31,0516 43,4909 11,2915 20,6893 40,5109
27.05.2009 31,1465 43,4712 11,3260 20,7775 40,6347
28.05.2009 31,1846 43,4963 11,2947 20,7621 40,7908
29.05.2009 31,3259 43,3269 11,3049 20,8242 40,9757
30.05.2009 30,9843 43,3780 11,1214 20,5889 40,5288
31.05.2009 30,9843 43,3780 11,1214 20,5889 40,5288

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2009 33,9032 44,8946 11,9462 22,4651 42,1158
02.04.2009 33,9456 44,7912 11,9949 22,4731 42,1684
03.04.2009 33,7636 44,8684 11,9054 22,3511 41,9424
04.04.2009 33,4095 44,8523 11,8264 22,1255 41,5025
05.04.2009 33,4095 44,8523 11,8264 22,1255 41,5025
06.04.2009 33,4095 44,8523 11,8264 22,1255 41,5025
07.04.2009 33,1743 44,9412 11,8311 21,9523 41,2103
08.04.2009 33,3840 44,6578 11,9656 22,1042 41,4708
09.04.2009 33,7781 44,4993 12,0292 22,3800 42,0911
10.04.2009 33,5334 44,5860 11,8451 22,2547 41,6564
11.04.2009 33,6309 44,1607 11,9216 22,2802 41,7257
12.04.2009 33,6309 44,1607 11,9216 22,2802 41,7257
13.04.2009 33,6309 44,1607 11,9216 22,2802 41,7257
14.04.2009 33,4863 44,1986 11,8076 22,1969 41,7535
15.04.2009 33,3887 44,4470 11,8148 22,1793 41,4766
16.04.2009 33,4507 44,2653 11,8788 22,2648 41,8003
17.04.2009 33,4184 44,0555 11,8337 22,2596 41,7078
18.04.2009 33,4677 43,8226 11,8386 22,2717 41,4717
19.04.2009 33,4677 43,8226 11,8386 22,2717 41,4717
20.04.2009 33,4677 43,8226 11,8386 22,2717 41,4717
21.04.2009 33,5371 43,5613 11,8338 22,2897 41,5063
22.04.2009 34,1043 44,0764 11,9917 22,6156 42,2083
23.04.2009 34,0597 44,0392 11,8841 22,5935 42,5746
24.04.2009 33,7848 44,0216 11,7881 22,4394 41,7096
25.04.2009 33,4187 44,0392 11,7135 22,1911 41,3598
26.04.2009 33,4187 44,0392 11,7135 22,1911 41,3598
27.04.2009 33,4187 44,0392 11,7135 22,1911 41,3598
28.04.2009 33,3904 43,8783 11,7904 22,1532 41,8688
29.04.2009 33,5533 43,6596 11,8479 22,2657 42,0731
30.04.2009 33,2491 43,8389 11,7405 22,0594 41,5095

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2009 35,7205 45,3543 12,5291 23,7054 42,0241
02.03.2009 35,7205 45,3543 12,5291 23,7054 42,0241
03.03.2009 36,1644 45,5201 12,6493 24,0199 42,2481
04.03.2009 36,2054 45,8071 12,6637 24,0480 42,5946
05.03.2009 36,2284 45,3543 12,6628 24,0672 46,1508
06.03.2009 35,8899 45,2572 12,5008 23,8709 45,7196
07.03.2009 35,7374 45,3686 12,4477 23,7332 45,5254
08.03.2009 35,7374 45,3686 12,4477 23,7332 45,5254
09.03.2009 35,7374 45,3686 12,4477 23,7332 45,5254
10.03.2009 35,7374 45,3686 12,4477 23,7332 45,5254
11.03.2009 35,4534 45,0365 12,3059 23,5399 45,1636
12.03.2009 35,1164 44,4258 12,1890 23,3409 44,7343
13.03.2009 35,2944 45,0674 12,2507 23,4600 42,8851
14.03.2009 34,8316 44,9258 12,0901 23,1355 44,3715
15.03.2009 34,8316 44,9258 12,0901 23,1355 44,3715
16.03.2009 34,8316 44,9258 12,0901 23,1355 44,3715
17.03.2009 34,8388 45,1894 12,0926 23,1610 42,3315
18.03.2009 34,5318 44,8603 12,0069 22,9600 43,1648
19.03.2009 34,4203 44,8083 12,0057 22,8782 43,0254
20.03.2009 33,8222 45,5416 11,8177 22,3921 42,2778
21.03.2009 33,4230 45,7695 11,8901 22,1191 41,7788
22.03.2009 33,4230 45,7695 11,8901 22,1191 41,7788
23.03.2009 33,4230 45,7695 11,8901 22,1191 41,7788
24.03.2009 33,3034 45,6323 11,9538 22,0151 41,6293
25.03.2009 33,2726 45,2674 11,9557 21,9839 41,3324
26.03.2009 33,7268 45,3963 12,0971 22,2744 41,8966
27.03.2009 33,4668 45,4446 11,9014 22,1122 41,5737
28.03.2009 33,4133 45,3151 11,9547 22,0477 41,5072
29.03.2009 33,4133 45,3151 11,9547 22,0477 41,5072
30.03.2009 33,4133 45,3151 11,9547 22,0477 41,5072
31.03.2009 34,0134 44,9419 12,1694 22,4630 42,2527

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2009 35,4146 45,6636 13,0057 29,0212 45,5640
02.02.2009 35,4146 45,6636 13,0057 29,0212 45,5640
03.02.2009 36,1767 46,0457 13,1408 29,6227 47,0744
04.02.2009 36,1290 46,3896 12,9774 29,1893 44,8807
05.02.2009 36,0135 46,8392 12,9405 23,9802 46,7404
06.02.2009 36,3095 46,5924 13,0235 24,2063 47,1246
07.02.2009 36,3798 46,4788 13,0487 24,5064 45,1642
08.02.2009 36,3798 46,4788 13,0487 24,5064 45,1642
09.02.2009 36,3798 46,4788 13,0487 24,5064 45,1642
10.02.2009 36,1258 46,5951 12,9205 24,2993 46,8862
11.02.2009 35,9285 46,3621 12,8500 24,2163 46,3893
12.02.2009 35,8323 46,3312 12,8156 24,1352 44,6508
13.02.2009 34,8003 44,9655 12,4465 23,4401 42,6998
14.02.2009 34,5578 44,6107 12,3377 23,2025 43,4826
15.02.2009 34,5578 44,6107 12,3377 23,2025 43,4826
16.02.2009 34,5578 44,6107 12,3377 23,2025 43,4826
17.02.2009 34,7797 44,3476 12,3948 23,2944 42,6745
18.02.2009 35,6345 44,9957 12,6994 23,8589 45,5976
19.02.2009 36,4267 45,9741 12,9586 24,3771 44,1536
20.02.2009 36,0910 45,4422 12,7937 24,2067 43,3265
21.02.2009 36,0760 45,4089 12,7432 24,0989 42,6935
22.02.2009 36,0760 45,4089 12,7432 24,0989 42,6935
23.02.2009 36,0760 45,4089 12,7432 24,0989 42,6935
24.02.2009 36,0760 45,4089 12,7432 24,0989 42,6935
25.02.2009 36,0254 45,9108 12,7029 23,9403 40,2518
26.02.2009 35,7442 45,9670 12,5816 23,7890 38,4140
27.02.2009 35,7223 45,4280 12,5738 23,7586 40,0924
28.02.2009 35,7205 45,3543 12,5291 23,7054 42,0241

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
02.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
03.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
04.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
05.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
06.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
07.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
08.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
09.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
10.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
11.01.2009 29,3916 41,4275 13,3537 24,2475 38,2952
12.01.2009 30,5331 41,1311 11,5393 25,2298 39,6276
13.01.2009 30,9981 41,5282 11,7151 25,5770 40,2311
14.01.2009 31,2226 41,4105 11,7955 25,7580 35,5004
15.01.2009 31,5616 41,9706 11,9145 26,0109 35,8858
16.01.2009 32,2135 42,3833 12,1515 26,5132 36,8786
17.01.2009 32,5747 43,0800 12,2784 26,8314 39,7010
18.01.2009 32,5747 43,0800 12,2784 26,8314 39,7010
19.01.2009 32,5747 43,0800 12,2784 26,8314 39,7010
20.01.2009 32,9085 43,7815 12,3902 27,1354 41,1099
21.01.2009 33,4154 43,3331 12,5811 27,4967 42,5674
22.01.2009 32,6430 42,1454 12,2442 26,8589 41,9846
23.01.2009 32,7991 42,6454 12,2568 26,9851 41,7557
24.01.2009 32,8926 42,3986 12,2459 27,0354 41,8747
25.01.2009 32,8926 42,3986 12,2459 27,0354 41,8747
26.01.2009 32,8926 42,3986 12,2459 27,0354 41,8747
27.01.2009 32,9018 42,4861 12,2039 26,9864 41,8864
28.01.2009 32,9979 43,7123 12,2169 27,0785 40,7381
29.01.2009 33,2155 44,0305 12,2838 27,2929 41,7542
30.01.2009 34,6847 45,3398 12,8130 28,5718 44,3283
31.01.2009 35,4146 45,6636 13,0057 29,0212 45,5640