Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2010 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2010 31,3335 41,0814 10,3343 21,2229 39,3316
02.12.2010 31,4555 41,0620 10,3711 21,3041 39,5170
03.12.2010 31,3518 41,2276 10,3403 21,2360 39,3200
04.12.2010 31,2641 41,3374 10,3114 21,1766 39,1928
05.12.2010 31,2641 41,3374 10,3114 21,1766 39,1928
06.12.2010 31,2641 41,3374 10,3114 21,1766 39,1928
07.12.2010 31,2867 41,7677 10,3359 21,2070 39,2261
08.12.2010 31,2238 41,6525 10,3356 21,1737 39,2752
09.12.2010 31,2430 41,2720 10,3591 21,1946 39,3117
10.12.2010 30,9831 41,2106 10,2559 21,0226 38,9235
11.12.2010 30,8604 40,9394 10,2458 20,9415 38,7426
12.12.2010 30,8604 40,9394 10,2458 20,9415 38,7426
13.12.2010 30,8604 40,9394 10,2458 20,9415 38,7426
14.12.2010 30,9006 40,8042 10,2592 20,9809 38,7711
15.12.2010 30,7447 41,2932 10,2040 20,8601 38,5925
16.12.2010 30,7199 40,8851 10,2400 20,8334 38,5178
17.12.2010 30,7528 40,6798 10,2407 20,8515 38,4891
18.12.2010 30,6682 40,7979 10,2023 20,7941 38,4554
19.12.2010 30,6682 40,7979 10,2023 20,7941 38,4554
20.12.2010 30,6682 40,7979 10,2023 20,7941 38,4554
21.12.2010 30,7746 40,5055 10,2377 20,8854 38,5888
22.12.2010 30,7188 40,4720 10,2192 20,8610 38,5189
23.12.2010 30,7187 40,3582 10,2191 20,8736 38,5187
24.12.2010 30,5922 40,1706 10,1737 20,7870 38,3722
25.12.2010 30,5778 40,1548 10,1689 20,7659 38,3897
26.12.2010 30,5778 40,1548 10,1689 20,7659 38,3897
27.12.2010 30,5778 40,1548 10,1689 20,7659 38,3897
28.12.2010 30,4495 40,0594 10,1262 20,6444 38,1812
29.12.2010 30,2720 40,0226 10,0705 20,5324 38,0230
30.12.2010 30,3592 39,9011 10,1164 20,5965 38,1277
31.12.2010 30,4769 40,3331 10,1556 20,6791 38,2828

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2010 30,7821 42,7256 10,2198 20,8650 38,7172
02.11.2010 30,7738 42,9848 10,2171 20,8586 38,7092
03.11.2010 30,7941 42,9147 10,2272 20,8675 38,7104
04.11.2010 30,7709 43,1654 10,2059 20,8383 38,6569
05.11.2010 30,7709 43,1654 10,2059 20,8383 38,6569
06.11.2010 30,7709 43,1654 10,2059 20,8383 38,6569
07.11.2010 30,7709 43,1654 10,2059 20,8383 38,6569
08.11.2010 30,7709 43,1654 10,2059 20,8383 38,6569
09.11.2010 30,8029 42,9854 10,1963 20,8501 38,6922
10.11.2010 30,8612 42,7798 10,2122 20,9051 38,7704
11.11.2010 30,6925 42,3004 10,1362 20,7986 38,5681
12.11.2010 30,5107 42,0590 10,0662 20,6838 38,3517
13.11.2010 30,7722 41,8779 10,1525 20,8554 38,6974
14.11.2010 30,8414 42,2311 10,1753 20,8924 38,7869
15.11.2010 30,8414 42,2311 10,1753 20,8924 38,7869
16.11.2010 30,8632 42,1715 10,1825 20,8994 38,8338
17.11.2010 31,0560 42,2175 10,2461 21,0264 39,0715
18.11.2010 31,3487 42,2863 10,3155 21,2548 39,4522
19.11.2010 31,1999 42,4069 10,2598 21,1618 39,2575
20.11.2010 30,9490 42,3568 10,1940 20,9916 38,9369
21.11.2010 30,9490 42,3568 10,1940 20,9916 38,9369
22.11.2010 30,9490 42,3568 10,1940 20,9916 38,9369
23.11.2010 30,9950 42,6367 10,2328 21,0328 38,9825
24.11.2010 31,2642 42,4036 10,3284 21,2220 39,3260
25.11.2010 31,2929 41,9168 10,3311 21,2472 39,3003
26.11.2010 31,2842 41,6956 10,3180 21,2269 39,2894
27.11.2010 31,3539 41,6192 10,3410 21,2735 39,3868
28.11.2010 31,3539 41,6192 10,3410 21,2735 39,3868
29.11.2010 31,3539 41,6192 10,3410 21,2735 39,3868
30.11.2010 31,3061 41,5682 10,3252 21,2101 39,2799

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2010 30,5126 41,4392 10,1337 20,6746 38,4386
02.10.2010 30,5094 41,6606 10,1326 20,6703 38,4491
03.10.2010 30,5094 41,6606 10,1326 20,6703 38,4491
04.10.2010 30,5094 41,6606 10,1326 20,6703 38,4491
05.10.2010 30,4960 41,9747 10,1282 20,6718 38,4032
06.10.2010 30,4360 41,7156 10,1083 20,6255 38,3204
07.10.2010 29,8929 41,4017 9,9444 20,2739 37,6295
08.10.2010 29,6334 41,3564 9,8910 20,0938 37,2911
09.10.2010 29,9086 41,6717 9,9962 20,2722 37,6455
10.10.2010 29,9086 41,6717 9,9962 20,2722 37,6455
11.10.2010 29,9086 41,6717 9,9962 20,2722 37,6455
12.10.2010 29,8317 41,6600 9,9638 20,2050 37,5549
13.10.2010 30,0763 41,5895 10,0455 20,3493 37,8675
14.10.2010 30,1269 42,0451 10,0456 20,4043 37,8979
15.10.2010 29,9315 42,1585 9,9905 20,2760 37,6781
16.10.2010 30,1243 42,3939 10,0716 20,4253 37,9208
17.10.2010 30,1243 42,3939 10,0716 20,4253 37,9208
18.10.2010 30,1243 42,3939 10,0716 20,4253 37,9208
19.10.2010 30,5237 42,3577 10,1950 20,6891 38,4091
20.10.2010 30,4151 42,2983 10,1350 20,6064 38,2460
21.10.2010 30,7968 42,4411 10,2622 20,8643 38,7138
22.10.2010 30,7348 42,8781 10,2211 20,8125 38,6723
23.10.2010 30,4977 42,5351 10,1557 20,6694 38,3691
24.10.2010 30,4977 42,5351 10,1557 20,6694 38,3691
25.10.2010 30,4977 42,5351 10,1557 20,6694 38,3691
26.10.2010 30,2258 42,4975 10,0619 20,4768 38,0495
27.10.2010 30,4000 42,4658 10,1300 20,6018 38,2582
28.10.2010 30,5682 42,1841 10,1691 20,7130 38,4627
29.10.2010 30,6786 42,4316 10,1855 20,7885 38,5846
30.10.2010 30,7821 42,7256 10,2198 20,8650 38,7172
31.10.2010 30,7821 42,7256 10,2198 20,8650 38,7172

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2010 30,8669 39,0127 10,2446 20,9487 39,1364
02.09.2010 30,8001 39,1654 10,2156 20,9233 39,0418
03.09.2010 30,6858 39,2901 10,1743 20,8329 38,8969
04.09.2010 30,6922 39,3505 10,1765 20,8415 38,8322
05.09.2010 30,6922 39,3505 10,1765 20,8415 38,8322
06.09.2010 30,6922 39,3505 10,1765 20,8415 38,8322
07.09.2010 30,5771 39,4720 10,1383 20,7626 38,6856
08.09.2010 30,7319 39,3215 10,1998 20,8500 38,8029
09.09.2010 30,8873 39,2948 10,2039 20,9398 38,9401
10.09.2010 30,8801 39,1868 10,1881 20,9378 38,9492
11.09.2010 30,8937 39,1917 10,1825 20,9634 39,0146
12.09.2010 30,8937 39,1917 10,1825 20,9634 39,0146
13.09.2010 30,8937 39,1917 10,1825 20,9634 39,0146
14.09.2010 30,6831 39,3235 10,1198 20,8339 38,7658
15.09.2010 30,7049 39,5264 10,1470 20,8586 38,7884
16.09.2010 30,7407 39,9107 10,1589 20,8843 38,8263
17.09.2010 31,0223 40,3166 10,2519 21,0549 39,1819
18.09.2010 31,0826 40,8115 10,2549 21,0880 39,1715
19.09.2010 31,0826 40,8115 10,2549 21,0880 39,1715
20.09.2010 31,0826 40,8115 10,2549 21,0880 39,1715
21.09.2010 30,9809 40,5416 10,2281 21,0026 39,0557
22.09.2010 31,0814 40,6483 10,2579 21,0750 39,1700
23.09.2010 30,9826 41,2254 10,2219 21,0287 39,0209
24.09.2010 31,0031 41,5380 10,2523 21,0219 39,0590
25.09.2010 30,9480 41,2599 10,2341 20,9824 39,0043
26.09.2010 30,9480 41,2599 10,2341 20,9824 39,0043
27.09.2010 30,9480 41,2599 10,2341 20,9824 39,0043
28.09.2010 30,6119 41,2220 10,1196 20,7454 38,5978
29.09.2010 30,6013 41,0884 10,1396 20,7537 38,5407
30.09.2010 30,4030 41,3481 10,0739 20,6115 38,3078

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2010 30,1869 39,4694 10,1434 20,4352 38,2316
02.08.2010 30,1869 39,4694 10,1434 20,4352 38,2316
03.08.2010 30,1861 39,4653 10,1466 20,4243 38,2475
04.08.2010 29,9681 39,4500 10,0733 20,2995 37,9728
05.08.2010 29,7958 39,3781 10,0154 20,2047 37,7492
06.08.2010 29,8633 39,2404 10,0584 20,2704 37,8448
07.08.2010 29,8312 39,3593 10,0408 20,2541 37,8065
08.08.2010 29,8312 39,3593 10,0408 20,2541 37,8065
09.08.2010 29,8312 39,3593 10,0408 20,2541 37,8065
10.08.2010 29,8186 39,6110 10,0264 20,2455 37,7953
11.08.2010 30,0239 39,5235 10,0955 20,3745 38,0555
12.08.2010 30,2050 39,4417 10,1564 20,4946 38,2851
13.08.2010 30,4493 39,3009 10,2145 20,6163 38,5932
14.08.2010 30,4199 39,2173 10,1705 20,6440 38,5599
15.08.2010 30,4199 39,2173 10,1705 20,6440 38,5599
16.08.2010 30,4199 39,2173 10,1705 20,6440 38,5599
17.08.2010 30,5199 39,0868 10,1971 20,7090 38,6768
18.08.2010 30,4514 39,1148 10,1572 20,6787 38,5900
19.08.2010 30,4257 39,0514 10,1588 20,6738 38,5536
20.08.2010 30,4636 39,0300 10,1647 20,7003 38,6006
21.08.2010 30,5099 39,0923 10,1700 20,7388 38,6666
22.08.2010 30,5099 39,0923 10,1700 20,7388 38,6666
23.08.2010 30,5099 39,0923 10,1700 20,7388 38,6666
24.08.2010 30,6041 38,9131 10,2048 20,7908 38,7885
25.08.2010 30,7559 38,8662 10,2315 20,8989 38,9809
26.08.2010 30,8958 39,0894 10,2508 20,9812 39,1582
27.08.2010 30,8227 39,1911 10,2299 20,9415 39,0640
28.08.2010 30,6969 39,0311 10,1882 20,8631 38,9061
29.08.2010 30,6969 39,0311 10,1882 20,8631 38,9061
30.08.2010 30,6969 39,0311 10,1882 20,8631 38,9061
31.08.2010 30,6640 39,0291 10,1840 20,8252 38,8767

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2010 31,2554 38,2097 10,3529 21,1808 39,4569
02.07.2010 31,3703 38,3031 10,3841 21,2702 39,6816
03.07.2010 31,1942 38,9928 10,3155 21,1493 39,4115
04.07.2010 31,1942 38,9928 10,3155 21,1493 39,4115
05.07.2010 31,1942 38,9928 10,3155 21,1493 39,4115
06.07.2010 31,1124 39,0305 10,3158 21,1182 39,3330
07.07.2010 31,1124 39,1021 10,3158 21,1182 39,3106
08.07.2010 31,0922 39,1326 10,3125 21,0830 39,3224
09.07.2010 30,9479 39,1615 10,2646 20,9880 39,1448
10.07.2010 30,7953 39,1285 10,2310 20,8803 38,9518
11.07.2010 30,7953 39,1285 10,2310 20,8803 38,9518
12.07.2010 30,7953 39,1285 10,2310 20,8803 38,9518
13.07.2010 30,8823 38,8716 10,2736 20,9180 39,0668
14.07.2010 30,8543 38,7345 10,2370 20,8849 39,0437
15.07.2010 30,5390 38,8090 10,1290 20,6722 38,6472
16.07.2010 30,5619 38,9053 10,1873 20,7185 38,6811
17.07.2010 30,4615 39,3258 10,1640 20,6505 38,5623
18.07.2010 30,4615 39,3258 10,1640 20,6505 38,5623
19.07.2010 30,4615 39,3258 10,1640 20,6505 38,5623
20.07.2010 30,5739 39,4373 10,2220 20,7309 38,6997
21.07.2010 30,4058 39,5306 10,1658 20,6085 38,5113
22.07.2010 30,4059 39,2145 10,1896 20,6065 38,4982
23.07.2010 30,5205 38,9503 10,2212 20,6722 38,6605
24.07.2010 30,3839 39,1253 10,1584 20,6048 38,4801
25.07.2010 30,3839 39,1253 10,1584 20,6048 38,4801
26.07.2010 30,3839 39,1253 10,1584 20,6048 38,4801
27.07.2010 30,3006 39,1999 10,1544 20,5679 38,3795
28.07.2010 30,2391 39,3139 10,1508 20,5101 38,3040
29.07.2010 30,2066 39,3350 10,1501 20,4638 38,2725
30.07.2010 30,2173 39,3671 10,1537 20,4738 38,2740
31.07.2010 30,1869 39,4694 10,1434 20,4352 38,2316

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2010 30,7400 37,8133 10,2433 20,9579 38,7886
02.06.2010 31,0702 38,0330 10,3533 21,1542 39,2053
03.06.2010 31,1900 38,1111 10,3828 21,2451 39,2698
04.06.2010 30,8938 38,0117 10,2842 21,0656 38,9704
05.06.2010 31,0685 37,8476 10,3355 21,1660 39,2032
06.06.2010 31,0685 37,8476 10,3355 21,1660 39,2032
07.06.2010 31,0685 37,8476 10,3355 21,1660 39,2032
08.06.2010 31,7798 37,9165 10,5546 21,6049 39,8393
09.06.2010 31,6200 37,8333 10,4841 21,4890 39,6937
10.06.2010 31,7302 37,9430 10,5206 21,5463 40,0659
11.06.2010 31,5742 38,0217 10,4585 21,4798 39,6312
12.06.2010 31,4471 38,0982 10,4164 21,3853 39,4816
13.06.2010 31,4471 38,0982 10,4164 21,3853 39,4816
14.06.2010 31,4471 38,0982 10,4164 21,3853 39,4816
15.06.2010 31,4471 38,0982 10,4164 21,3853 39,4816
16.06.2010 31,4595 38,3303 10,4205 21,3683 39,4972
17.06.2010 31,1566 38,4192 10,3202 21,1870 39,3739
18.06.2010 31,1854 38,2614 10,3297 21,2037 39,4178
19.06.2010 30,8840 38,2560 10,2231 21,0095 39,0442
20.06.2010 30,8840 38,2560 10,2231 21,0095 39,0442
21.06.2010 30,8840 38,2560 10,2231 21,0095 39,0442
22.06.2010 30,7267 38,2670 10,1811 20,9075 38,8429
23.06.2010 30,8960 38,0330 10,2440 21,0155 39,0594
24.06.2010 30,9694 38,0242 10,2684 21,0454 39,1497
25.06.2010 31,0149 38,2352 10,2732 21,0678 39,2147
26.06.2010 31,0761 38,3324 10,2969 21,0936 39,0403
27.06.2010 31,0761 38,3324 10,2969 21,0936 39,0403
28.06.2010 31,0761 38,3324 10,2969 21,0936 39,0403
29.06.2010 30,9833 38,3139 10,2662 21,0056 38,9335
30.06.2010 31,1954 38,1863 10,3433 21,1530 39,4629

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2010 29,1537 38,6986 9,8426 19,9042 36,5885
02.05.2010 29,1537 38,6986 9,8426 19,9042 36,5885
03.05.2010 29,1537 38,6986 9,8426 19,9042 36,5885
04.05.2010 29,1537 38,6986 9,8426 19,9042 36,5885
05.05.2010 29,2982 38,6004 9,8914 19,9988 36,7606
06.05.2010 29,6812 38,5143 9,9869 20,2243 37,2412
07.05.2010 30,2971 38,6833 10,1771 20,6243 38,0617
08.05.2010 30,7193 38,9490 10,3016 20,8868 38,5437
09.05.2010 30,7193 38,9490 10,3016 20,8868 38,5437
10.05.2010 30,7193 38,9490 10,3016 20,8868 38,5437
11.05.2010 30,7193 38,9490 10,3016 20,8868 38,5437
12.05.2010 30,3609 38,5948 10,1677 20,6959 38,1035
13.05.2010 30,2048 38,1940 10,1155 20,5965 37,9219
14.05.2010 29,8597 37,8412 9,9999 20,3855 37,6779
15.05.2010 30,0575 37,7282 10,0628 20,5220 37,9442
16.05.2010 30,0575 37,7282 10,0628 20,5220 37,9442
17.05.2010 30,0575 37,7282 10,0628 20,5220 37,9442
18.05.2010 30,6986 37,7562 10,2637 20,9190 38,7462
19.05.2010 30,3946 37,6224 10,1451 20,7288 38,3625
20.05.2010 30,6953 37,4206 10,2454 20,9296 38,7420
21.05.2010 30,7523 38,0406 10,2474 20,9727 38,8115
22.05.2010 31,0576 39,0115 10,3664 21,1420 39,1968
23.05.2010 31,0576 39,0115 10,3664 21,1420 39,1968
24.05.2010 31,0576 39,0115 10,3664 21,1420 39,1968
25.05.2010 30,8754 38,6159 10,3055 21,0898 38,7249
26.05.2010 31,4293 38,6046 10,4904 21,4162 39,6634
27.05.2010 31,3538 38,5119 10,4478 21,3531 39,5657
28.05.2010 30,8786 37,9869 10,2894 21,0560 38,9660
29.05.2010 30,4956 37,6316 10,1618 20,8154 38,4875
30.05.2010 30,4956 37,6316 10,1618 20,8154 38,4875
31.05.2010 30,4956 37,6316 10,1618 20,8154 38,4875

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2010 29,4956 39,5713 9,9012 20,0691 36,9990
02.04.2010 29,4394 39,7255 9,8823 20,0166 36,9378
03.04.2010 29,2194 39,6303 9,8085 19,8812 36,8699
04.04.2010 29,2194 39,6303 9,8085 19,8812 36,8699
05.04.2010 29,2194 39,6303 9,8085 19,8812 36,8699
06.04.2010 29,2097 39,3922 9,8316 19,8895 36,6404
07.04.2010 29,2416 39,2568 9,8423 19,9071 36,6804
08.04.2010 29,2940 39,1866 9,8434 19,9387 36,7369
09.04.2010 29,4003 39,1524 9,8626 20,0275 37,1099
10.04.2010 29,3232 39,2286 9,8367 19,9777 36,9962
11.04.2010 29,3232 39,2286 9,8367 19,9777 36,9962
12.04.2010 29,3232 39,2286 9,8367 19,9777 36,9962
13.04.2010 28,9428 39,4982 9,7091 19,7205 36,5439
14.04.2010 29,0294 39,4829 9,7381 19,7883 36,6649
15.04.2010 29,0444 39,6253 9,7432 19,8066 36,4742
16.04.2010 28,9310 39,4387 9,7707 19,7360 36,3227
17.04.2010 29,0325 39,2723 9,8215 19,8174 36,4501
18.04.2010 29,0325 39,2723 9,8215 19,8174 36,4501
19.04.2010 29,0325 39,2723 9,8215 19,8174 36,4501
20.04.2010 29,1969 39,2873 9,8505 19,9283 36,6565
21.04.2010 29,1381 39,2199 9,7910 19,8624 36,7766
22.04.2010 29,0906 39,0919 9,7849 19,8625 36,7630
23.04.2010 29,1288 39,0413 9,7978 19,8696 36,7649
24.04.2010 29,2743 38,7445 9,8467 19,9893 36,9485
25.04.2010 29,2743 38,7445 9,8467 19,9893 36,9485
26.04.2010 29,2743 38,7445 9,8467 19,9893 36,9485
27.04.2010 29,0882 38,8706 9,7841 19,8602 36,7044
28.04.2010 29,0623 38,8534 9,8117 19,8486 36,4509
29.04.2010 29,3801 38,7817 9,9190 20,0403 36,8495
30.04.2010 29,2886 38,7020 9,8881 19,9656 36,7393

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2010 29,9484 40,8047 10,2178 20,3281 37,3328
02.03.2010 29,9300 40,7377 10,2115 20,3260 37,3099
03.03.2010 29,9779 40,5271 10,2279 20,3488 37,5663
04.03.2010 29,8140 40,6007 10,1408 20,2321 37,3609
05.03.2010 29,8217 40,7215 10,1434 20,2469 37,3706
06.03.2010 29,8366 40,5211 10,1485 20,2687 37,1796
07.03.2010 29,8366 40,5211 10,1485 20,2687 37,1796
08.03.2010 29,8366 40,5211 10,1485 20,2687 37,1796
09.03.2010 29,8366 40,5211 10,1485 20,2687 37,1796
10.03.2010 29,7499 40,4866 10,0984 20,2044 37,0715
11.03.2010 29,7249 40,3367 10,0899 20,1805 37,2492
12.03.2010 29,5195 40,2469 10,0032 20,0615 36,9988
13.03.2010 29,3897 40,2610 9,9592 19,9814 36,8361
14.03.2010 29,3897 40,2610 9,9592 19,9814 36,8361
15.03.2010 29,3897 40,2610 9,9592 19,9814 36,8361
16.03.2010 29,3353 40,3272 9,9072 19,9438 36,5549
17.03.2010 29,4242 40,2347 9,9339 20,0090 36,6794
18.03.2010 29,1927 40,2830 9,8325 19,8597 36,6122
19.03.2010 29,2223 39,9586 9,8691 19,8730 36,6608
20.03.2010 29,2565 39,8357 9,8773 19,9092 36,7083
21.03.2010 29,2565 39,8357 9,8773 19,9092 36,7083
22.03.2010 29,2565 39,8357 9,8773 19,9092 36,7083
23.03.2010 29,3389 39,6339 9,8851 19,9598 36,8556
24.03.2010 29,4707 39,8238 9,8995 20,0495 37,0934
25.03.2010 29,5764 39,7152 9,9183 20,1214 37,0029
26.03.2010 29,6572 39,5301 9,9321 20,1887 37,4223
27.03.2010 29,5142 39,3808 9,8282 20,0968 37,2654
28.03.2010 29,5142 39,3808 9,8282 20,0968 37,2654
29.03.2010 29,5142 39,3808 9,8282 20,0968 37,2654
30.03.2010 29,6309 39,8654 9,8935 20,1639 37,3891
31.03.2010 29,3638 39,7028 9,8174 19,9686 37,0568

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2010 30,4312 42,4637 10,5408 20,5686 37,8969
02.02.2010 30,3996 42,2190 10,5153 20,5424 37,8811
03.02.2010 30,1830 42,0510 10,4223 20,3960 37,3413
04.02.2010 29,8779 41,7633 10,3491 20,2007 37,0464
05.02.2010 30,0054 41,6115 10,4330 20,2952 37,2045
06.02.2010 30,4666 41,7179 10,5457 20,6099 37,9292
07.02.2010 30,4666 41,7179 10,5457 20,6099 37,9292
08.02.2010 30,4666 41,7179 10,5457 20,6099 37,9292
09.02.2010 30,5158 41,6937 10,5263 20,6125 37,8139
10.02.2010 30,3735 41,6998 10,4772 20,5025 37,6842
11.02.2010 30,2462 41,6551 10,4333 20,4090 37,4566
12.02.2010 30,1245 41,5085 10,3913 20,3695 37,3521
13.02.2010 30,1595 41,1737 10,4034 20,3918 37,5118
14.02.2010 30,1595 41,1737 10,4034 20,3918 37,5118
15.02.2010 30,1595 41,1737 10,4034 20,3918 37,5118
16.02.2010 30,2207 41,1092 10,4245 20,4084 37,4947
17.02.2010 30,1176 41,1467 10,3818 20,3326 37,3436
18.02.2010 29,9761 41,2561 10,3152 20,2760 37,3534
19.02.2010 30,1138 40,8825 10,3626 20,3816 37,4084
20.02.2010 30,1510 40,6285 10,3505 20,4026 37,6958
21.02.2010 30,1510 40,6285 10,3505 20,4026 37,6958
22.02.2010 30,1510 40,6285 10,3505 20,4026 37,6958
23.02.2010 30,1510 40,6285 10,3505 20,4026 37,6958
24.02.2010 30,1510 40,6285 10,3505 20,4026 37,6958
25.02.2010 30,0309 40,6498 10,2810 20,3869 37,6209
26.02.2010 30,0521 40,5012 10,2672 20,3791 37,6616
27.02.2010 30,0388 40,7566 10,2487 20,3874 37,6426
28.02.2010 29,9484 40,8047 10,2178 20,3281 37,3328

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
02.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
03.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
04.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
05.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
06.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
07.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
08.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
09.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
10.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
11.01.2010 30,1851 43,4605 10,5395 20,3239 37,4970
12.01.2010 29,4283 42,6681 10,2788 19,8612 36,6708
13.01.2010 29,3774 42,6149 10,3697 19,8349 36,6074
14.01.2010 29,6409 42,9497 10,4627 20,0182 36,4407
15.01.2010 29,4299 42,7764 10,3553 19,8730 36,1813
16.01.2010 29,5603 42,5905 10,4343 19,9664 36,5845
17.01.2010 29,5603 42,5905 10,4343 19,9664 36,5845
18.01.2010 29,5603 42,5905 10,4343 19,9664 36,5845
19.01.2010 29,5963 42,5654 10,4102 19,9975 36,4262
20.01.2010 29,5184 42,5094 10,3828 19,9530 36,6006
21.01.2010 29,6941 42,1478 10,4446 20,0683 36,4792
22.01.2010 29,7486 41,9485 10,4162 20,1120 36,4790
23.01.2010 29,7458 42,0576 10,3825 20,1162 36,5652
24.01.2010 29,7458 42,0576 10,3825 20,1162 36,5652
25.01.2010 29,7458 42,0576 10,3825 20,1162 36,5652
26.01.2010 30,0946 42,5808 10,5152 20,3342 37,1080
27.01.2010 30,3136 42,7058 10,5512 20,4787 37,3320
28.01.2010 30,2921 42,5574 10,5071 20,4469 37,6697
29.01.2010 30,3631 42,5842 10,5318 20,4879 37,6947
30.01.2010 30,4312 42,4637 10,5408 20,5686 37,8969
31.01.2010 30,4312 42,4637 10,5408 20,5686 37,8969