Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2016 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2016 65,2382 69,3417 32,9652 19,0920 25,4837
02.12.2016 63,6807 67,6162 32,4653 18,7464 24,8704
03.12.2016 64,1528 68,4703 32,6145 19,0280 24,8221
04.12.2016 64,1528 68,4703 32,6145 19,0280 24,8221
05.12.2016 64,1528 68,4703 32,6145 19,0280 24,8221
06.12.2016 63,9242 67,7660 32,4736 19,1018 24,4452
07.12.2016 63,8741 68,6902 32,4481 19,0356 24,4775
08.12.2016 63,9114 68,5002 32,3030 19,0023 24,5577
09.12.2016 63,3901 68,2458 32,0881 18,9063 24,5936
10.12.2016 63,3028 67,2086 32,1171 18,9255 24,5360
11.12.2016 63,3028 67,2086 32,1171 18,9255 24,5360
12.12.2016 63,3028 67,2086 32,1171 18,9255 24,5360
13.12.2016 61,5804 65,0720 31,5150 18,6390 23,6166
14.12.2016 61,0690 64,9774 31,2773 18,4318 23,4238
15.12.2016 60,8079 64,7543 31,1117 18,3027 23,1517
16.12.2016 61,6368 64,6139 31,2639 18,3993 23,4405
17.12.2016 61,7515 64,4809 31,3937 18,4253 23,4574
18.12.2016 61,7515 64,4809 31,3937 18,4253 23,4574
19.12.2016 61,7515 64,4809 31,3937 18,4253 23,4574
20.12.2016 61,7931 64,6727 31,3941 18,4377 23,4242
21.12.2016 61,7967 64,2006 31,3928 18,4443 23,5237
22.12.2016 61,1092 63,6086 31,2419 18,3492 23,1255
23.12.2016 60,8641 63,5604 31,2765 18,3270 23,0502
24.12.2016 60,8528 63,5425 31,2627 18,4182 23,2484
25.12.2016 60,8528 63,5425 31,2627 18,4182 23,2484
26.12.2016 60,8528 63,5425 31,2627 18,4182 23,2484
27.12.2016 60,9084 63,7285 31,3234 18,2991 23,1591
28.12.2016 60,8587 63,5730 31,2016 18,2367 23,0963
29.12.2016 60,6669 63,4879 31,0475 18,1700 22,5947
30.12.2016 60,2730 63,0214 30,7987 18,0753 22,0780
31.12.2016 60,6569 63,8111 30,9474 18,1637 22,3826

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2016 63,2174 69,2863 33,2111 18,8664 24,7911
02.11.2016 63,2025 69,3647 33,2295 18,8030 24,6644
03.11.2016 63,4166 70,2339 33,3421 18,7640 24,7818
04.11.2016 63,5043 70,5977 33,3794 18,7633 24,8161
05.11.2016 63,5043 70,5977 33,3794 18,7633 24,8161
06.11.2016 63,5043 70,5977 33,3794 18,7633 24,8161
07.11.2016 63,5043 70,5977 33,3794 18,7633 24,8161
08.11.2016 63,9074 70,6944 33,5208 18,7883 24,9931
09.11.2016 63,7364 70,4542 33,4662 18,7471 24,9458
10.11.2016 63,8928 71,3491 33,4517 18,7262 24,9899
11.11.2016 63,4161 69,3392 33,2021 18,8109 24,7864
12.11.2016 65,2167 71,1253 33,5563 19,0882 25,5027
13.11.2016 65,2167 71,1253 33,5563 19,0882 25,5027
14.11.2016 65,2167 71,1253 33,5563 19,0882 25,5027
15.11.2016 65,8591 71,0488 33,6875 19,1473 25,7061
16.11.2016 65,5548 70,6156 33,5147 19,0478 25,3499
17.11.2016 64,5463 69,2388 33,0922 18,9197 24,4031
18.11.2016 64,9154 69,4984 33,2558 18,9917 24,8956
19.11.2016 65,1023 68,9889 33,3004 19,0916 25,0876
20.11.2016 65,1023 68,9889 33,3004 19,0916 25,0876
21.11.2016 65,1023 68,9889 33,3004 19,0916 25,0876
22.11.2016 64,3580 68,3611 33,1315 18,9905 24,8823
23.11.2016 63,6282 67,5413 32,7643 18,9209 24,7532
24.11.2016 64,0087 68,0540 32,8334 19,1131 25,0034
25.11.2016 64,6279 68,0855 32,9146 19,2291 25,2305
26.11.2016 64,6174 68,4363 32,9765 19,1094 25,1478
27.11.2016 64,6174 68,4363 32,9765 19,1094 25,1478
28.11.2016 64,6174 68,4363 32,9765 19,1094 25,1478
29.11.2016 64,9153 69,1608 33,0106 19,0594 25,3032
30.11.2016 64,9449 68,8416 32,9419 19,0709 24,8450

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2016 63,3960 70,9338 32,9415 18,8946 24,4348
02.10.2016 63,3960 70,9338 32,9415 18,8946 24,4348
03.10.2016 63,3960 70,9338 32,9415 18,8946 24,4348
04.10.2016 62,5477 70,2411 32,6705 18,6793 24,1264
05.10.2016 62,4323 69,7556 32,5932 18,6982 24,1751
06.10.2016 62,4583 70,0782 32,5983 18,7887 24,1105
07.10.2016 62,3900 69,8518 32,6052 18,7450 24,1167
08.10.2016 62,3031 69,2312 32,5853 18,8037 24,1298
09.10.2016 62,3031 69,2312 32,5853 18,8037 24,1298
10.10.2016 62,3031 69,2312 32,5853 18,8037 24,1298
11.10.2016 62,3884 69,7253 32,6385 18,7719 24,1394
12.10.2016 62,1946 69,1231 32,5541 18,8269 24,0645
13.10.2016 62,5892 69,1173 32,7127 18,9128 24,2406
14.10.2016 63,3465 69,7255 32,8220 19,0984 24,5791
15.10.2016 62,9934 69,3746 32,7664 19,0356 24,4303
16.10.2016 62,9934 69,3746 32,7664 19,0356 24,4303
17.10.2016 62,9934 69,3746 32,7664 19,0356 24,4303
18.10.2016 63,1510 69,3587 32,8484 19,0079 24,4866
19.10.2016 62,8900 69,2608 32,8150 18,9328 24,5090
20.10.2016 62,5841 68,7674 32,7580 18,8572 24,3755
21.10.2016 62,4194 68,4741 32,8350 18,8604 24,2972
22.10.2016 62,4499 68,0267 32,8338 18,8414 24,3517
23.10.2016 62,4499 68,0267 32,8338 18,8414 24,3517
24.10.2016 62,4499 68,0267 32,8338 18,8414 24,3517
25.10.2016 62,2349 67,7302 32,7552 18,8691 24,2737
26.10.2016 62,0480 67,4958 32,6999 18,7933 24,2470
27.10.2016 62,2597 67,9253 32,7769 18,7911 24,3535
28.10.2016 63,0399 68,7576 33,0398 18,9309 24,7215
29.10.2016 62,9037 68,6783 33,0117 18,8416 24,6730
30.10.2016 62,9037 68,6783 33,0117 18,8416 24,6730
31.10.2016 62,9037 68,6783 33,0117 18,8416 24,6730

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2016 65,2535 72,6859 33,3096 19,1699 25,0013
02.09.2016 65,2566 72,6828 33,2857 19,1284 24,4865
03.09.2016 65,8684 73,7199 33,4612 19,2530 24,6929
04.09.2016 65,8684 73,7199 33,4612 19,2530 24,6929
05.09.2016 65,8684 73,7199 33,4612 19,2530 24,6929
06.09.2016 64,7644 72,3742 33,0937 19,0193 24,2110
07.09.2016 64,8306 72,3639 33,0768 19,0861 24,1455
08.09.2016 64,3804 72,4022 32,9902 19,0958 24,0719
09.09.2016 63,9730 72,0464 32,8151 18,9656 24,0274
10.09.2016 64,1617 72,3359 32,9795 19,0027 24,0441
11.09.2016 64,1617 72,3359 32,9795 19,0027 24,0441
12.09.2016 64,1617 72,3359 32,9795 19,0027 24,0441
13.09.2016 65,0539 73,1986 33,2586 19,2555 24,4242
14.09.2016 64,8102 72,7559 33,1680 19,2047 24,5261
15.09.2016 64,9737 72,9460 33,2176 19,1841 24,7001
16.09.2016 65,2170 73,2126 33,3591 19,2004 24,8967
17.09.2016 64,9940 73,0208 33,3388 19,1330 25,1185
18.09.2016 64,9940 73,0208 33,3388 19,1330 25,1185
19.09.2016 64,9940 73,0208 33,3388 19,1330 25,1185
20.09.2016 64,9173 72,4477 33,2773 19,1243 25,2057
21.09.2016 64,7513 72,5279 33,2518 19,0689 25,1413
22.09.2016 64,4424 71,8404 33,1494 19,0180 24,7998
23.09.2016 63,7942 71,6728 33,0249 18,8804 24,6310
24.09.2016 63,8642 71,5854 33,0903 18,9199 24,5821
25.09.2016 63,8642 71,5854 33,0903 18,9199 24,5821
26.09.2016 63,8642 71,5854 33,0903 18,9199 24,5821
27.09.2016 64,1506 72,0604 33,2300 18,9668 24,7590
28.09.2016 63,6921 71,6409 33,0696 18,9025 24,6869
29.09.2016 63,9509 71,5738 33,0923 18,9582 24,7584
30.09.2016 63,1581 70,8823 32,7839 18,8585 24,3854

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2016 67,0512 74,3799 33,6180 19,0273 27,0368
02.08.2016 65,9553 73,6523 33,2688 18,7269 26,5788
03.08.2016 66,8816 74,9007 33,5498 18,8934 26,9467
04.08.2016 66,7420 74,7978 33,5421 18,8428 26,9012
05.08.2016 66,3941 73,9232 33,3421 18,8606 26,7637
06.08.2016 65,5627 73,0303 33,1376 18,7783 26,4339
07.08.2016 65,5627 73,0303 33,1376 18,7783 26,4339
08.08.2016 65,5627 73,0303 33,1376 18,7783 26,4339
09.08.2016 65,0799 72,1476 33,0691 18,7025 26,2155
10.08.2016 64,7848 71,7556 32,9862 18,7026 26,1124
11.08.2016 64,8137 72,2349 32,9841 18,7026 26,1188
12.08.2016 64,9497 72,4644 33,0954 18,6962 26,1430
13.08.2016 64,3364 71,7158 32,9423 18,6764 25,6832
14.08.2016 64,3364 71,7158 32,9423 18,6764 25,6832
15.08.2016 64,3364 71,7158 32,9423 18,6764 25,6832
16.08.2016 64,2076 71,7263 32,9947 18,6976 25,5248
17.08.2016 63,9514 71,9645 33,0072 18,6073 25,5806
18.08.2016 63,9943 72,0832 33,0378 18,7219 25,5008
19.08.2016 63,5487 71,9371 32,9695 18,7197 25,2880
20.08.2016 63,9391 72,4558 33,1377 18,8708 25,3224
21.08.2016 63,9391 72,4558 33,1377 18,8708 25,3224
22.08.2016 63,9391 72,4558 33,1377 18,8708 25,3224
23.08.2016 64,2078 72,4457 33,1566 18,9267 25,3786
24.08.2016 64,7684 73,4733 33,3772 19,0518 25,5900
25.08.2016 64,8140 73,2074 33,2294 19,0995 25,5777
26.08.2016 64,9459 73,2135 33,2119 19,1310 25,6602
27.08.2016 64,7380 73,0892 33,1939 19,1055 25,4373
28.08.2016 64,7380 73,0892 33,1939 19,1055 25,4373
29.08.2016 64,7380 73,0892 33,1939 19,1055 25,4373
30.08.2016 65,0810 72,7996 33,2725 19,1923 25,5320
31.08.2016 64,9072 72,5013 33,1921 19,1399 25,2902

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2016 64,1755 71,2926 31,8884 18,9448 25,8460
02.07.2016 64,0165 71,0519 31,6913 18,9331 25,7897
03.07.2016 64,0165 71,0519 31,6913 18,9331 25,7897
04.07.2016 64,0165 71,0519 31,6913 18,9331 25,7897
05.07.2016 63,6844 70,8553 31,9060 18,8641 25,6688
06.07.2016 64,2676 71,6327 32,0617 19,0637 25,8518
07.07.2016 64,6304 71,5135 32,0826 19,1691 26,0187
08.07.2016 64,0500 70,9482 31,8577 18,9752 25,8162
09.07.2016 64,2488 71,1684 31,9328 18,9917 25,8703
10.07.2016 64,2488 71,1684 31,9328 18,9917 25,8703
11.07.2016 64,2488 71,1684 31,9328 18,9917 25,8703
12.07.2016 64,2024 70,8152 31,9415 19,0274 25,8360
13.07.2016 63,9029 70,9833 31,9116 18,8671 25,7206
14.07.2016 63,8531 70,5577 31,8867 18,8513 25,7213
15.07.2016 63,5773 70,5644 31,8955 18,7599 25,6360
16.07.2016 63,1697 70,3395 31,8958 18,6275 25,4768
17.07.2016 63,1697 70,3395 31,8958 18,6275 25,4768
18.07.2016 63,1697 70,3395 31,8958 18,6275 25,4768
19.07.2016 63,1154 69,7741 31,8765 18,6006 25,4241
20.07.2016 62,9891 69,6974 31,8448 18,5973 25,3784
21.07.2016 63,4183 69,6967 32,0537 18,6898 25,5719
22.07.2016 63,7373 70,3022 32,2313 18,6206 25,6700
23.07.2016 64,6270 71,2513 32,5413 18,9065 26,0461
24.07.2016 64,6270 71,2513 32,5413 18,9065 26,0461
25.07.2016 64,6270 71,2513 32,5413 18,9065 26,0461
26.07.2016 64,9184 71,2090 32,6633 18,8579 26,1926
27.07.2016 65,7408 72,3478 32,9528 18,6501 26,5271
28.07.2016 65,9467 72,5150 33,0560 18,7349 26,5807
29.07.2016 66,1125 73,4047 33,2140 18,7102 26,6583
30.07.2016 67,0512 74,3799 33,6180 19,0273 27,0368
31.07.2016 67,0512 74,3799 33,6180 19,0273 27,0368

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2016 65,9962 73,4406 33,3483 19,6540 26,2358
02.06.2016 66,6156 74,2098 33,5004 19,7661 26,5401
03.06.2016 66,7491 74,8191 33,5170 19,7582 26,6676
04.06.2016 66,8529 74,5610 33,4014 19,7980 26,7679
05.06.2016 66,8529 74,5610 33,4014 19,7980 26,7679
06.06.2016 66,8529 74,5610 33,4014 19,7980 26,7679
07.06.2016 65,7894 74,6907 33,1016 19,6331 26,3421
08.06.2016 65,2089 74,1164 32,8508 19,5412 26,1201
09.06.2016 64,6797 73,5538 32,6500 19,5100 25,9289
10.06.2016 63,7402 72,5682 32,3472 19,2755 25,5114
11.06.2016 64,7077 73,1909 32,6600 19,3227 25,8624
12.06.2016 64,7077 73,1909 32,6600 19,3227 25,8624
13.06.2016 64,7077 73,1909 32,6600 19,3227 25,8624
14.06.2016 64,7077 73,1909 32,6600 19,3227 25,8624
15.06.2016 66,0306 74,3174 32,9947 19,4956 26,4970
16.06.2016 65,9156 73,9441 32,8797 19,4959 26,4774
17.06.2016 65,8618 74,2460 32,8898 19,4734 26,4505
18.06.2016 65,4398 73,5609 32,7691 19,3252 26,2600
19.06.2016 65,4398 73,5609 32,7691 19,3252 26,2600
20.06.2016 65,4398 73,5609 32,7691 19,3252 26,2600
21.06.2016 64,1509 72,7792 32,5391 19,1498 25,7686
22.06.2016 64,1743 72,7865 32,4974 19,1251 25,7883
23.06.2016 63,7162 71,8082 32,2410 18,9088 25,5888
24.06.2016 64,3212 72,9016 32,4855 19,1233 25,8318
25.06.2016 65,5287 72,6582 32,6582 19,3700 26,3432
26.06.2016 65,5287 72,6582 32,6582 19,3700 26,3432
27.06.2016 65,5287 72,6582 32,6582 19,3700 26,3432
28.06.2016 65,0588 71,9420 32,5050 19,2087 26,1412
29.06.2016 64,8095 71,7117 32,3441 19,0956 26,0410
30.06.2016 64,2575 71,2102 32,0007 18,9550 25,8529

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2016 64,3334 73,3015 33,4721 19,6618 25,5291
02.05.2016 64,3334 73,3015 33,4721 19,6618 25,5291
03.05.2016 64,3334 73,3015 33,4721 19,6618 25,5291
04.05.2016 64,3334 73,3015 33,4721 19,6618 25,5291
05.05.2016 66,1718 76,0512 34,1092 19,9259 26,2847
06.05.2016 65,8918 75,5713 33,9561 19,6657 26,2308
07.05.2016 66,1928 75,5789 34,0673 19,7768 26,2931
08.05.2016 66,1928 75,5789 34,0673 19,7768 26,2931
09.05.2016 66,1928 75,5789 34,0673 19,7768 26,2931
10.05.2016 66,1928 75,5789 34,0673 19,7768 26,2931
11.05.2016 66,3277 75,5406 34,1104 19,8586 26,3205
12.05.2016 66,2428 75,4505 34,0317 19,8820 26,1571
13.05.2016 64,9607 74,1137 33,7721 19,7101 25,6762
14.05.2016 64,9306 73,6248 33,7302 19,7375 25,4880
15.05.2016 64,9306 73,6248 33,7302 19,7375 25,4880
16.05.2016 64,9306 73,6248 33,7302 19,7375 25,4880
17.05.2016 64,8895 73,4549 33,6826 19,8057 25,5571
18.05.2016 64,5138 73,1006 33,5137 19,6542 25,4995
19.05.2016 65,0641 73,3077 33,5555 19,7113 25,7680
20.05.2016 66,2110 74,2755 33,7639 19,7745 26,1962
21.05.2016 66,3775 74,4623 33,8315 19,7882 26,3194
22.05.2016 66,3775 74,4623 33,8315 19,7882 26,3194
23.05.2016 66,3775 74,4623 33,8315 19,7882 26,3194
24.05.2016 67,0475 75,2675 34,0429 19,9185 26,7175
25.05.2016 67,0493 75,0349 33,9147 19,9237 26,6810
26.05.2016 65,8949 73,4596 33,4322 19,6087 26,2686
27.05.2016 65,2062 72,8418 33,2346 19,5682 25,9786
28.05.2016 66,0413 73,8474 33,5235 19,6853 26,2746
29.05.2016 66,0413 73,8474 33,5235 19,6853 26,2746
30.05.2016 66,0413 73,8474 33,5235 19,6853 26,2746
31.05.2016 66,0825 73,4970 33,4087 19,6367 26,2701

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2016 67,8552 76,9207 33,6834 19,7414 25,8496
02.04.2016 67,1410 76,4266 33,5873 19,5838 25,7492
03.04.2016 67,1410 76,4266 33,5873 19,5838 25,7492
04.04.2016 67,1410 76,4266 33,5873 19,5838 25,7492
05.04.2016 68,6753 78,1662 33,9851 19,9556 26,5156
06.04.2016 68,8901 78,2798 34,0198 19,9346 26,3896
07.04.2016 68,5215 77,8130 33,8629 19,8884 26,4039
08.04.2016 67,7960 77,3688 33,7545 19,8295 26,2724
09.04.2016 67,4662 76,6888 33,7753 19,8375 26,2975
10.04.2016 67,4662 76,6888 33,7753 19,8375 26,2975
11.04.2016 67,4662 76,6888 33,7753 19,8375 26,2975
12.04.2016 67,1250 76,4957 33,6045 19,9658 26,2207
13.04.2016 66,3456 75,8529 33,3898 19,7589 25,9467
14.04.2016 65,7662 74,6578 33,1316 19,7064 25,8160
15.04.2016 66,4954 74,7940 33,2976 19,8627 25,9494
16.04.2016 66,0452 74,3405 33,1802 19,7651 25,9408
17.04.2016 66,0452 74,3405 33,1802 19,7651 25,9408
18.04.2016 66,0452 74,3405 33,1802 19,7651 25,9408
19.04.2016 68,2724 77,1273 33,8066 20,0568 26,7787
20.04.2016 65,6474 74,3719 33,1051 19,5205 25,8048
21.04.2016 66,0364 75,0107 33,2175 19,5539 25,9832
22.04.2016 65,0254 73,4592 33,1002 19,5665 25,6258
23.04.2016 66,2198 74,6959 33,7134 19,7712 26,1068
24.04.2016 66,2198 74,6959 33,7134 19,7712 26,1068
25.04.2016 66,2198 74,6959 33,7134 19,7712 26,1068
26.04.2016 66,6295 74,9515 33,7921 19,9490 26,2838
27.04.2016 66,4559 74,9024 33,7006 19,9418 26,2360
28.04.2016 65,1618 73,8023 33,3411 19,6926 25,8322
29.04.2016 65,1133 73,9166 33,5895 19,6717 25,8489
30.04.2016 64,3334 73,3015 33,4721 19,6618 25,5291

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2016 75,8994 83,1023 35,3185 21,7010 28,0072
02.03.2016 74,0536 80,5333 34,7914 21,2932 27,3766
03.03.2016 73,6256 79,9721 34,5822 21,2619 27,3193
04.03.2016 73,8242 80,2100 34,5296 21,3624 28,2311
05.03.2016 73,1854 80,1161 34,4645 21,2021 27,7743
06.03.2016 73,1854 80,1161 34,4645 21,2021 27,7743
07.03.2016 73,1854 80,1161 34,4645 21,2021 27,7743
08.03.2016 73,1854 80,1161 34,4645 21,2021 27,7743
09.03.2016 73,1854 80,1161 34,4645 21,2021 27,7743
10.03.2016 72,3775 79,4488 34,4819 20,9823 27,6250
11.03.2016 71,0928 77,9817 34,1300 20,6677 27,8250
12.03.2016 70,3067 78,4131 34,0716 20,4380 27,1454
13.03.2016 70,3067 78,4131 34,0716 20,4380 27,1454
14.03.2016 70,3067 78,4131 34,0716 20,4380 27,1454
15.03.2016 70,1542 78,1798 34,0224 20,4281 27,5115
16.03.2016 70,5408 78,3285 34,1354 20,5389 26,2722
17.03.2016 71,0256 78,7532 34,2705 20,4290 26,4036
18.03.2016 68,5598 77,1572 33,7816 19,7721 25,6298
19.03.2016 68,4026 77,1992 33,7624 19,7867 26,1079
20.03.2016 68,4026 77,1992 33,7624 19,7867 26,1079
21.03.2016 68,4026 77,1992 33,7624 19,7867 26,1079
22.03.2016 68,8086 77,4647 33,9251 19,9157 25,7710
23.03.2016 67,7764 76,1400 33,5236 19,6169 25,9929
24.03.2016 67,6409 75,6902 33,5937 19,5777 25,8171
25.03.2016 68,9328 76,9290 34,0157 19,8614 26,1605
26.03.2016 68,4346 76,4004 33,8701 19,9448 26,1201
27.03.2016 68,4346 76,4004 33,8701 19,9448 26,1201
28.03.2016 68,4346 76,4004 33,8701 19,9448 26,1201
29.03.2016 67,7807 75,6975 33,6715 19,9004 25,6745
30.03.2016 68,7549 76,8611 33,9028 19,9770 25,9208
31.03.2016 67,6076 76,5386 33,5772 19,7297 25,7406

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2016 75,1723 81,9077 36,0971 20,6961 29,5954
02.02.2016 76,3264 82,8141 36,3200 21,1636 30,0498
03.02.2016 77,9273 84,9719 36,1863 21,1414 30,4999
04.02.2016 79,2593 86,5115 36,5756 21,2771 30,9607
05.02.2016 76,4609 84,8104 35,4150 20,9873 29,4080
06.02.2016 77,3409 86,5754 35,7563 21,1835 29,8038
07.02.2016 77,3409 86,5754 35,7563 21,1835 29,8038
08.02.2016 77,3409 86,5754 35,7563 21,1835 29,8038
09.02.2016 76,8614 85,6543 35,5387 21,3152 29,6476
10.02.2016 78,6805 88,0435 35,8535 21,8405 30,3259
11.02.2016 79,0689 89,2213 35,9241 21,9733 30,5285
12.02.2016 79,1144 89,3439 35,9203 21,9457 30,3120
13.02.2016 79,4951 89,8454 36,0522 21,5697 30,4871
14.02.2016 79,4951 89,8454 36,0522 21,5697 30,4871
15.02.2016 79,4951 89,8454 36,0522 21,5697 30,4871
16.02.2016 77,7792 87,1905 35,5562 21,5993 29,7151
17.02.2016 76,2450 85,0894 35,1602 21,3512 28,1347
18.02.2016 77,8503 86,9588 35,6294 21,7038 29,0486
19.02.2016 75,4575 84,0521 34,9340 21,5577 28,3196
20.02.2016 76,3657 84,9187 35,3055 21,5908 28,5479
21.02.2016 77,1326 85,8563 35,7095 21,8197 28,6047
22.02.2016 77,1326 85,8563 35,7095 21,8197 28,6047
23.02.2016 77,1326 85,8563 35,7095 21,8197 28,6047
24.02.2016 77,1326 85,8563 35,7095 21,8197 28,6047
25.02.2016 76,3928 84,0779 35,3098 21,8972 28,0856
26.02.2016 76,3929 84,2155 35,3017 21,8496 27,9316
27.02.2016 75,0903 82,9748 35,0235 21,4734 27,7598
28.02.2016 75,0903 82,9748 35,0235 21,4734 27,7598
29.02.2016 75,0903 82,9748 35,0235 21,4734 27,7598

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 10000 белорусских рублей 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
02.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
03.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
04.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
05.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
06.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
07.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
08.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
09.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
10.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
11.01.2016 72,9299 79,6395 39,0417 21,3821 30,3520
12.01.2016 75,9507 82,8090 40,2303 21,2064 32,2508
13.01.2016 76,6041 83,4372 40,1415 20,8617 32,8773
14.01.2016 76,4275 82,7175 39,5465 21,0573 32,7874
15.01.2016 76,5230 83,1499 39,1222 21,0315 31,9845
16.01.2016 76,5650 83,2951 38,4942 21,3779 31,7368
17.01.2016 76,5650 83,2951 38,4942 21,3779 31,7368
18.01.2016 76,5650 83,2951 38,4942 21,3779 31,7368
19.01.2016 78,6678 85,6220 38,4402 20,8834 32,2409
20.01.2016 78,4862 85,2988 38,4831 21,1793 31,8402
21.01.2016 79,4614 87,0341 38,8659 21,1362 32,1056
22.01.2016 83,5913 91,1814 38,3446 21,7205 34,0494
23.01.2016 80,5714 87,2266 37,9606 20,9958 32,4885
24.01.2016 80,5714 87,2266 37,9606 20,9958 32,4885
25.01.2016 80,5714 87,2266 37,9606 20,9958 32,4885
26.01.2016 77,7965 84,1603 37,4742 20,7712 31,4966
27.01.2016 81,8394 88,8858 38,4223 21,5251 32,9003
28.01.2016 78,9969 85,8459 36,9144 20,9730 31,9179
29.01.2016 77,3674 84,1370 36,4425 20,8650 31,0090
30.01.2016 75,1723 81,9077 36,0971 20,6961 29,5954
31.01.2016 75,1723 81,9077 36,0971 20,6961 29,5954