Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2019 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2019 64,0817 70,5475 30,4022 16,5875 26,7341
02.12.2019 64,0817 70,5475 30,4022 16,5875 26,7341
03.12.2019 64,4097 70,9730 30,5491 16,6616 26,8766
04.12.2019 64,1401 71,0608 30,4097 16,5619 26,7948
05.12.2019 64,1948 71,1086 30,3020 16,5653 26,8301
06.12.2019 63,8135 70,7245 30,1377 16,5416 26,6929
07.12.2019 63,7185 70,7594 30,1384 16,5513 26,7922
08.12.2019 63,7185 70,7594 30,1384 16,5513 26,7922
09.12.2019 63,7185 70,7594 30,1384 16,5513 26,7922
10.12.2019 63,7244 70,5047 30,1198 16,5185 26,9231
11.12.2019 63,5788 70,3881 30,1079 16,4573 26,7954
12.12.2019 63,5653 70,4558 30,0702 16,4538 26,9318
13.12.2019 63,2257 70,4271 29,9946 16,4361 26,8190
14.12.2019 62,5544 69,8608 29,7736 16,2637 26,6246
15.12.2019 62,5544 69,8608 29,7736 16,2637 26,6246
16.12.2019 62,5544 69,8608 29,7736 16,2637 26,6246
17.12.2019 62,7686 69,9431 29,8401 16,3152 26,7410
18.12.2019 62,5326 69,6801 29,7434 16,2538 26,6294
19.12.2019 62,5831 69,6925 29,7250 16,2712 26,7344
20.12.2019 62,5283 69,5877 29,7258 16,2718 26,7479
21.12.2019 62,4071 69,3780 29,7219 16,2783 26,7360
22.12.2019 62,4071 69,3780 29,7219 16,2783 26,7360
23.12.2019 62,4071 69,3780 29,7219 16,2783 26,7360
24.12.2019 62,2499 68,9978 29,7136 16,2734 26,7471
25.12.2019 62,1673 68,9062 29,6642 16,3201 26,7284
26.12.2019 61,7164 68,4065 29,5988 16,3023 26,5504
27.12.2019 61,7676 68,5003 29,4272 16,3115 26,5154
28.12.2019 62,0315 69,0349 29,4855 16,2973 26,3264
29.12.2019 62,0315 69,0349 29,4855 16,2973 26,3264
30.12.2019 62,0315 69,0349 29,4855 16,2973 26,3264
31.12.2019 61,9057 69,3406 29,4257 16,2174 26,1205

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2019 63,7748 71,1918 31,0990 16,4083 25,6843
02.11.2019 64,0316 71,4785 31,1908 16,4392 25,9684
03.11.2019 64,0316 71,4785 31,1908 16,4392 25,9684
04.11.2019 64,0316 71,4785 31,1908 16,4392 25,9684
05.11.2019 64,0316 71,4785 31,1908 16,4392 25,9684
06.11.2019 63,2480 70,4203 31,0085 16,2853 25,5821
07.11.2019 63,5880 70,4301 31,1248 16,3476 25,7207
08.11.2019 63,7298 70,5489 31,2171 16,3893 25,9782
09.11.2019 63,7295 70,4211 31,2048 16,3987 25,9857
10.11.2019 63,7295 70,4211 31,2048 16,3987 25,9857
11.11.2019 63,7295 70,4211 31,2048 16,3987 25,9857
12.11.2019 63,9121 70,4759 31,1964 16,4330 26,0628
13.11.2019 63,8530 70,4235 31,1463 16,4157 26,1026
14.11.2019 64,2009 70,6724 31,2337 16,4882 26,4127
15.11.2019 64,2101 70,6761 31,2458 16,5309 26,4834
16.11.2019 63,8881 70,4111 31,2076 16,4543 26,3578
17.11.2019 63,8881 70,4111 31,2076 16,4543 26,3578
18.11.2019 63,8881 70,4111 31,2076 16,4543 26,3578
19.11.2019 63,7542 70,5313 31,1726 16,4516 26,3951
20.11.2019 63,7730 70,6286 31,2368 16,4671 26,3171
21.11.2019 64,0213 70,8524 31,2299 16,5184 26,4797
22.11.2019 63,8430 70,6997 31,1916 16,5257 26,3705
23.11.2019 63,7101 70,5207 31,0902 16,5127 26,3374
24.11.2019 63,7101 70,5207 31,0902 16,5127 26,3374
25.11.2019 63,7101 70,5207 31,0902 16,5127 26,3374
26.11.2019 63,7637 70,3122 30,9472 16,5116 26,4978
27.11.2019 64,0239 70,5159 30,8489 16,5524 26,7141
28.11.2019 63,9722 70,4398 30,4427 16,5562 26,6912
29.11.2019 64,1005 70,5747 30,3391 16,5838 26,6613
30.11.2019 64,0817 70,5475 30,4022 16,5875 26,7341

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2019 64,6407 70,7169 31,1266 16,6503 26,7497
02.10.2019 65,0670 70,8449 31,2402 16,7386 26,5295
03.10.2019 65,4399 71,4669 31,2870 16,8224 26,3364
04.10.2019 65,1312 71,2991 31,2995 16,7336 26,2092
05.10.2019 65,0300 71,3509 31,3247 16,7183 26,4599
06.10.2019 65,0300 71,3509 31,3247 16,7183 26,4599
07.10.2019 65,0300 71,3509 31,3247 16,7183 26,4599
08.10.2019 64,8259 71,1464 31,3153 16,6573 26,0527
09.10.2019 64,8672 71,2372 31,3656 16,6508 26,2777
10.10.2019 65,0976 71,4511 31,4801 16,6784 26,3590
11.10.2019 64,7416 71,2999 31,4158 16,5864 26,4113
12.10.2019 64,2237 70,7296 31,3393 16,4835 26,1947
13.10.2019 64,2237 70,7296 31,3393 16,4835 26,1947
14.10.2019 64,2237 70,7296 31,3393 16,4835 26,1947
15.10.2019 64,3652 70,9305 31,3915 16,5185 26,1116
16.10.2019 64,2548 70,8473 31,3652 16,4978 25,8685
17.10.2019 64,3455 71,0503 31,4034 16,5020 25,8816
18.10.2019 64,0144 70,9023 31,4104 16,4022 25,9047
19.10.2019 63,9542 71,1299 31,3778 16,3922 25,5724
20.10.2019 63,9542 71,1299 31,3778 16,3922 25,5724
21.10.2019 63,9542 71,1299 31,3778 16,3922 25,5724
22.10.2019 63,7606 71,1696 31,2966 16,3520 25,4686
23.10.2019 63,6336 70,9196 31,2220 16,3203 25,6315
24.10.2019 63,7997 70,9644 31,2682 16,3936 25,6095
25.10.2019 63,8600 71,1400 31,2610 16,4129 25,3942
26.10.2019 63,9966 71,1194 31,2927 16,4476 25,4151
27.10.2019 63,9966 71,1194 31,2927 16,4476 25,4151
28.10.2019 63,9966 71,1194 31,2927 16,4476 25,4151
29.10.2019 63,8700 70,8382 31,2063 16,4645 25,4957
30.10.2019 63,8320 70,7769 31,0060 16,4513 25,3742
31.10.2019 63,8734 71,0081 31,1168 16,4345 25,5632

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2019 66,4897 73,3847 31,6768 17,1686 26,4585
02.09.2019 66,4897 73,3847 31,6768 17,1686 26,4585
03.09.2019 66,6235 73,1726 31,6396 17,1588 26,3521
04.09.2019 66,9072 73,2032 31,5823 17,2173 26,4340
05.09.2019 66,5002 73,0638 31,4154 17,1249 26,3317
06.09.2019 66,0528 72,8761 31,2928 17,0272 26,0918
07.09.2019 65,9981 72,8883 31,2906 17,0043 26,3234
08.09.2019 65,9981 72,8883 31,2906 17,0043 26,3234
09.09.2019 65,9981 72,8883 31,2906 17,0043 26,3234
10.09.2019 65,5698 72,3300 31,2550 16,9530 26,1965
11.09.2019 65,4393 72,3039 31,2972 16,9477 26,3152
12.09.2019 65,4321 72,2240 31,4004 16,9261 26,1781
13.09.2019 65,1909 71,8273 31,4765 16,8398 26,2417
14.09.2019 64,4711 71,5307 31,4432 16,6693 26,1011
15.09.2019 64,4711 71,5307 31,4432 16,6693 26,1011
16.09.2019 64,4711 71,5307 31,4432 16,6693 26,1011
17.09.2019 63,8272 70,6695 31,2175 16,5559 25,7572
18.09.2019 64,1213 70,6040 31,2695 16,6344 25,8942
19.09.2019 64,4290 71,2391 31,3142 16,6528 26,1246
20.09.2019 64,2199 70,9373 31,2886 16,5739 26,0988
21.09.2019 63,8487 70,5975 31,2953 16,5165 26,1255
22.09.2019 63,8487 70,5975 31,2953 16,5165 26,1255
23.09.2019 63,8487 70,5975 31,2953 16,5165 26,1255
24.09.2019 63,9453 70,2759 31,2355 16,5479 26,2917
25.09.2019 63,7060 70,0193 30,9267 16,4732 26,3207
26.09.2019 64,1873 70,5868 30,9396 16,5506 26,6755
27.09.2019 64,2888 70,3834 30,9781 16,5853 26,5656
28.09.2019 64,4156 70,3161 31,0586 16,6095 26,7215
29.09.2019 64,4156 70,3161 31,0586 16,6095 26,7215
30.09.2019 64,4156 70,3161 31,0586 16,6095 26,7215

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2019 63,4172 70,7355 31,1648 16,4966 25,3276
02.08.2019 63,8340 70,4727 31,2208 16,5706 25,1910
03.08.2019 64,6423 71,7077 31,4087 16,7435 25,3112
04.08.2019 64,6423 71,7077 31,4087 16,7435 25,3112
05.08.2019 64,6423 71,7077 31,4087 16,7435 25,3112
06.08.2019 65,0546 72,3732 31,6367 16,8245 25,2651
07.08.2019 65,2030 73,0730 31,7955 16,8390 25,4794
08.08.2019 65,0932 72,8914 31,7838 16,7950 25,5711
09.08.2019 65,1299 73,0432 31,8733 16,7915 25,7354
10.08.2019 65,2543 73,0196 31,9514 16,8353 26,0355
11.08.2019 65,2543 73,0196 31,9514 16,8353 26,0355
12.08.2019 65,2543 73,0196 31,9514 16,8353 26,0355
13.08.2019 65,4287 73,1231 32,0383 16,8816 26,0140
14.08.2019 65,6017 73,4149 32,1089 16,9218 26,0880
15.08.2019 65,2032 72,9037 31,9295 16,8726 25,7525
16.08.2019 65,8907 73,4550 32,1968 17,0183 25,9654
17.08.2019 65,9961 73,2227 32,2593 17,0566 26,2459
18.08.2019 65,9961 73,2227 32,2593 17,0566 26,2459
19.08.2019 65,9961 73,2227 32,2593 17,0566 26,2459
20.08.2019 66,6082 73,9484 32,3027 17,1970 26,4870
21.08.2019 66,7840 73,9766 32,4178 17,2602 26,5833
22.08.2019 66,2630 73,4989 32,2275 17,1544 26,2896
23.08.2019 65,6196 72,8312 31,9379 16,9988 26,2336
24.08.2019 65,6046 72,6243 31,9042 16,9738 26,1743
25.08.2019 65,6046 72,6243 31,9042 16,9738 26,1743
26.08.2019 65,6046 72,6243 31,9042 16,9738 26,1743
27.08.2019 65,9735 73,3955 32,0774 17,0331 26,2843
28.08.2019 66,2608 73,6091 32,0689 17,0808 26,3475
29.08.2019 66,4127 73,6583 31,9722 17,1255 26,3333
30.08.2019 66,7471 73,9558 31,9044 17,2306 26,4701
31.08.2019 66,4897 73,3847 31,6768 17,1686 26,4585

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2019 63,0756 71,8179 30,8831 16,5759 24,1161
02.07.2019 63,0541 71,3962 30,8726 16,5485 24,0665
03.07.2019 63,2265 71,4080 30,8889 16,5417 24,1447
04.07.2019 63,4951 71,6034 30,9385 16,5191 24,3975
05.07.2019 63,4013 71,5420 30,9516 16,5485 24,5007
06.07.2019 63,5841 71,6593 31,0454 16,5487 24,7650
07.07.2019 63,5841 71,6593 31,0454 16,5487 24,7650
08.07.2019 63,5841 71,6593 31,0454 16,5487 24,7650
09.07.2019 63,8699 71,7067 31,1075 16,6230 24,9514
10.07.2019 63,7660 71,4626 31,1130 16,5680 25,0554
11.07.2019 63,7988 71,5631 31,1959 16,5959 24,8631
12.07.2019 62,9944 71,0073 30,9798 16,4339 24,4022
13.07.2019 63,0204 71,0114 31,0216 16,4278 24,4787
14.07.2019 63,0204 71,0114 31,0216 16,4278 24,4787
15.07.2019 63,0204 71,0114 31,0216 16,4278 24,4787
16.07.2019 62,8280 70,8574 30,9239 16,4018 24,4396
17.07.2019 62,8129 70,6771 30,9423 16,4034 24,2602
18.07.2019 62,9451 70,5552 30,9617 16,3858 24,3130
19.07.2019 62,8286 70,6068 30,9653 16,3427 24,1163
20.07.2019 62,8666 70,7941 31,1175 16,3309 24,3811
21.07.2019 62,8666 70,7941 31,1175 16,3309 24,3811
22.07.2019 62,8666 70,7941 31,1175 16,3309 24,3811
23.07.2019 62,9776 70,6546 31,1925 16,3819 24,5646
24.07.2019 63,1290 70,6350 31,2303 16,4144 24,6287
25.07.2019 63,1162 70,3241 31,1500 16,4128 24,7345
26.07.2019 63,1572 70,2940 31,1411 16,4094 24,7816
27.07.2019 63,1271 70,3110 31,1385 16,3913 24,8190
28.07.2019 63,1271 70,3110 31,1385 16,3913 24,8190
29.07.2019 63,1271 70,3110 31,1385 16,3913 24,8190
30.07.2019 63,5210 70,6417 31,2204 16,4808 25,1668
31.07.2019 63,3791 70,5980 31,1583 16,4747 25,2579

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2019 65,3834 72,8436 31,1884 17,0928 24,3330
02.06.2019 65,3834 72,8436 31,1884 17,0928 24,3330
03.06.2019 65,3834 72,8436 31,1884 17,0928 24,3330
04.06.2019 65,5547 73,2180 31,1587 17,0682 24,2975
05.06.2019 65,1614 73,4239 31,0514 16,9614 23,9037
06.06.2019 65,1243 73,3690 31,0619 16,9387 24,2120
07.06.2019 65,2340 73,2708 31,0831 16,9562 24,3660
08.06.2019 65,0395 73,2605 31,0688 16,9564 24,4984
09.06.2019 65,0395 73,2605 31,0688 16,9564 24,4984
10.06.2019 65,0395 73,2605 31,0688 16,9564 24,4984
11.06.2019 64,7919 73,2148 31,0618 16,9004 24,5784
12.06.2019 64,5158 73,0448 31,1746 16,7955 24,5074
13.06.2019 64,5158 73,0448 31,1746 16,7955 24,5074
14.06.2019 64,6314 73,0141 31,2259 16,8171 24,4816
15.06.2019 64,4326 72,6993 31,2416 16,7741 24,3463
16.06.2019 64,4326 72,6993 31,2416 16,7741 24,3463
17.06.2019 64,4326 72,6993 31,2416 16,7741 24,3463
18.06.2019 64,3187 72,1077 31,1939 16,7660 24,3240
19.06.2019 64,3352 72,2291 31,1717 16,7529 24,3934
20.06.2019 63,9794 71,6377 31,0293 16,7477 24,3195
21.06.2019 63,3877 71,5457 30,9465 16,6777 24,0105
22.06.2019 63,1295 71,3490 30,9519 16,6736 24,0461
23.06.2019 63,1295 71,3490 30,9519 16,6736 24,0461
24.06.2019 63,1295 71,3490 30,9519 16,6736 24,0461
25.06.2019 62,9095 71,5973 30,9168 16,6372 24,0319
26.06.2019 62,5229 71,2323 30,7253 16,5097 23,8646
27.06.2019 62,8083 71,3816 30,8141 16,5691 24,0185
28.06.2019 63,0452 71,6635 30,8879 16,5680 24,0798
29.06.2019 63,0756 71,8179 30,8831 16,5759 24,1161
30.06.2019 63,0756 71,8179 30,8831 16,5759 24,1161

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
02.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
03.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
04.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
05.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
06.05.2019 64,6314 72,3096 30,6906 16,9558 24,4839
07.05.2019 65,3350 73,1099 31,0292 17,1722 24,6601
08.05.2019 65,2166 73,0817 30,9083 17,1217 24,7619
09.05.2019 65,2287 73,0888 30,9287 17,1465 24,8941
10.05.2019 65,2287 73,0888 30,9287 17,1465 24,8941
11.05.2019 65,2287 73,0888 30,9287 17,1465 24,8941
12.05.2019 65,2287 73,0888 30,9287 17,1465 24,8941
13.05.2019 65,2287 73,0888 30,9287 17,1465 24,8941
14.05.2019 65,4703 73,5231 31,2254 17,2438 25,0902
15.05.2019 65,3001 73,3712 31,1160 17,1899 24,9448
16.05.2019 64,8489 72,6891 30,9778 17,0666 24,6410
17.05.2019 64,5598 72,3651 30,9091 17,0408 24,5148
18.05.2019 64,6327 72,2464 31,0019 17,0321 24,5012
19.05.2019 64,6327 72,2464 31,0019 17,0321 24,5012
20.05.2019 64,6327 72,2464 31,0019 17,0321 24,5012
21.05.2019 64,4888 71,9631 31,0072 17,0214 24,6399
22.05.2019 64,5372 71,9654 31,1098 17,0296 24,7245
23.05.2019 64,4156 71,8427 31,0781 16,9884 24,4705
24.05.2019 64,4913 71,8369 31,0308 17,0601 24,5065
25.05.2019 64,6106 72,3186 31,1092 17,0330 24,4113
26.05.2019 64,6106 72,3186 31,1092 17,0330 24,4113
27.05.2019 64,6106 72,3186 31,1092 17,0330 24,4113
28.05.2019 64,4636 72,1863 31,0264 16,9630 24,4922
29.05.2019 64,5394 72,1680 31,0405 16,9564 24,4259
30.05.2019 64,9084 72,4118 31,0924 16,9975 24,3398
31.05.2019 65,0583 72,4229 31,0126 17,0544 24,1673

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2019 64,7347 72,7230 30,4305 17,0498 23,8008
02.04.2019 65,4176 73,4967 30,6076 17,2183 24,0497
03.04.2019 65,4726 73,3162 30,5647 17,2396 24,3506
04.04.2019 65,1639 73,1725 30,4263 17,1846 23,9895
05.04.2019 65,3281 73,4223 30,4958 17,2721 24,1277
06.04.2019 65,4072 73,4392 30,5327 17,2088 24,4423
07.04.2019 65,4072 73,4392 30,5327 17,2088 24,4423
08.04.2019 65,4072 73,4392 30,5327 17,2088 24,4423
09.04.2019 65,3498 73,3617 30,5759 17,1666 24,5413
10.04.2019 64,7766 72,9708 30,4373 17,0442 24,2165
11.04.2019 64,7373 72,9460 30,5005 17,0797 24,2045
12.04.2019 64,3991 72,6551 30,4833 17,0287 23,9836
13.04.2019 64,5171 72,8398 30,5971 16,9903 24,1431
14.04.2019 64,5171 72,8398 30,5971 16,9903 24,1431
15.04.2019 64,5171 72,8398 30,5971 16,9903 24,1431
16.04.2019 64,2469 72,7018 30,5559 16,9213 23,9893
17.04.2019 64,2422 72,6515 30,5711 16,9067 24,0380
18.04.2019 63,9450 72,3602 30,5270 16,8596 23,9245
19.04.2019 64,0688 72,2440 30,5788 16,8878 23,8718
20.04.2019 63,9602 71,9232 30,5314 16,8680 23,8468
21.04.2019 63,9602 71,9232 30,5314 16,8680 23,8468
22.04.2019 63,9602 71,9232 30,5314 16,8680 23,8468
23.04.2019 63,7860 71,7210 30,5459 16,9014 23,8765
24.04.2019 63,7906 71,7453 30,5525 16,8924 23,9095
25.04.2019 63,9798 71,7150 30,5378 16,8799 24,0695
26.04.2019 64,6794 72,1111 30,6320 17,0151 24,2962
27.04.2019 64,7053 72,0882 30,6762 16,9752 24,4366
28.04.2019 64,7053 72,0882 30,6762 16,9752 24,4366
29.04.2019 64,7053 72,0882 30,6762 16,9752 24,4366
30.04.2019 64,6917 72,2024 30,6916 16,9361 24,5068

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2019 65,8895 74,9691 30,8212 17,5738 24,5673
02.03.2019 65,8145 74,8048 30,7918 17,4398 24,4891
03.03.2019 65,8145 74,8048 30,7918 17,4398 24,4891
04.03.2019 65,8145 74,8048 30,7918 17,4398 24,4891
05.03.2019 65,7956 74,7438 30,7384 17,4510 24,5242
06.03.2019 65,8004 74,5058 30,7019 17,4292 24,5581
07.03.2019 65,8430 74,4158 30,7620 17,4174 24,8765
08.03.2019 65,9646 74,5730 30,8606 17,3829 24,9937
09.03.2019 65,9646 74,5730 30,8606 17,3829 24,9937
10.03.2019 65,9646 74,5730 30,8606 17,3829 24,9937
11.03.2019 65,9646 74,5730 30,8606 17,3829 24,9937
12.03.2019 66,0763 74,2896 30,8811 17,4353 25,1336
13.03.2019 65,7674 74,0672 30,7655 17,3997 24,9672
14.03.2019 65,5890 74,0237 30,7223 17,3548 24,6138
15.03.2019 65,4021 74,0613 30,6663 17,3329 24,5596
16.03.2019 65,4201 74,0686 30,7425 17,2485 24,1661
17.03.2019 65,4201 74,0686 30,7425 17,2485 24,1661
18.03.2019 65,4201 74,0686 30,7425 17,2485 24,1661
19.03.2019 64,6694 73,3610 30,5982 17,1865 23,8206
20.03.2019 64,3167 72,9995 30,5557 17,0905 23,6787
21.03.2019 64,2803 72,9389 30,5413 16,9744 23,6522
22.03.2019 63,7420 72,7870 30,3895 16,8460 23,3864
23.03.2019 63,7705 72,5900 30,3944 16,8536 23,6380
24.03.2019 63,7705 72,5900 30,3944 16,8536 23,6380
25.03.2019 63,7705 72,5900 30,3944 16,8536 23,6380
26.03.2019 64,4993 72,9229 30,5105 17,0462 23,9966
27.03.2019 64,1683 72,5808 30,3224 16,9587 23,8293
28.03.2019 64,5925 72,7182 30,3750 17,0528 23,8538
29.03.2019 64,8012 72,8884 30,4474 16,9823 23,7685
30.03.2019 64,7347 72,7230 30,4305 17,0498 23,8008
31.03.2019 64,7347 72,7230 30,4305 17,0498 23,8008

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2019 65,3577 75,2006 30,4060 17,1867 23,5499
02.02.2019 65,6601 75,1480 30,4504 17,1804 23,8073
03.02.2019 65,6601 75,1480 30,4504 17,1804 23,8073
04.02.2019 65,6601 75,1480 30,4504 17,1804 23,8073
05.02.2019 65,5859 75,0565 30,3878 17,1835 23,8920
06.02.2019 65,5691 74,9127 30,3983 17,3243 24,1032
07.02.2019 65,6686 74,7703 30,4021 17,4058 24,3458
08.02.2019 66,0199 74,9656 30,4745 17,4434 24,4881
09.02.2019 66,0628 74,8954 30,4760 17,4917 24,6021
10.02.2019 66,0628 74,8954 30,4760 17,4917 24,6021
11.02.2019 66,0628 74,8954 30,4760 17,4917 24,6021
12.02.2019 65,6517 74,3243 30,3760 17,4917 24,1900
13.02.2019 65,7147 74,1459 30,4305 17,5623 24,3675
14.02.2019 65,6783 74,3872 30,4404 17,5339 24,2512
15.02.2019 66,5429 75,0471 30,6663 17,6329 24,5550
16.02.2019 66,7044 75,2492 30,7620 17,6523 24,4818
17.02.2019 66,7044 75,2492 30,7620 17,6523 24,4818
18.02.2019 66,7044 75,2492 30,7620 17,6523 24,4818
19.02.2019 66,2470 74,9055 30,6884 17,5801 24,3779
20.02.2019 66,2022 74,8151 30,7246 17,5472 24,3670
21.02.2019 65,8568 74,6816 30,6953 17,5067 24,3167
22.02.2019 65,5401 74,2963 30,6319 17,4235 24,2912
23.02.2019 65,5149 74,3332 30,6116 17,3858 24,2513
24.02.2019 65,5149 74,3332 30,6116 17,3858 24,2513
25.02.2019 65,5149 74,3332 30,6116 17,3858 24,2513
26.02.2019 65,2582 74,0876 30,5559 17,3568 24,1596
27.02.2019 65,6182 74,4898 30,7058 17,3465 24,3247
28.02.2019 65,7570 74,8249 30,7664 17,4616 24,3342

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
02.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
03.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
04.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
05.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
06.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
07.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
08.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
09.01.2019 69,4706 79,4605 32,0732 18,0570 25,0706
10.01.2019 67,0795 76,9066 31,1202 17,8579 23,8252
11.01.2019 66,8605 77,2105 31,0834 17,8209 23,6277
12.01.2019 66,9167 77,1282 31,1414 17,7885 23,7518
13.01.2019 66,9167 77,1282 31,1414 17,7885 23,7518
14.01.2019 66,9167 77,1282 31,1414 17,7885 23,7518
15.01.2019 67,1920 77,0692 31,2230 17,7391 23,9596
16.01.2019 67,0820 76,9498 31,1285 17,7522 23,8217
17.01.2019 66,7617 76,1350 30,9900 17,6768 23,8160
18.01.2019 66,4438 75,6330 30,8467 17,6019 23,7094
19.01.2019 66,3309 75,5841 30,8659 17,4794 23,6944
20.01.2019 66,3309 75,5841 30,8659 17,4794 23,6944
21.01.2019 66,3309 75,5841 30,8659 17,4794 23,6944
22.01.2019 66,3634 75,5481 30,8811 17,5203 23,7412
23.01.2019 66,5499 75,5541 30,8960 17,5626 23,8421
24.01.2019 66,3318 75,3861 30,8047 17,5166 23,9376
25.01.2019 66,0016 75,0306 30,6727 17,4802 23,7285
26.01.2019 65,9170 74,6312 30,6306 17,3979 23,6641
27.01.2019 65,9170 74,6312 30,6306 17,3979 23,6641
28.01.2019 65,9170 74,6312 30,6306 17,3979 23,6641
29.01.2019 65,9300 75,1932 30,6295 17,3715 23,7134
30.01.2019 66,3412 75,8811 30,7491 17,4224 23,9022
31.01.2019 66,0987 75,5706 30,6154 17,3405 23,8121