|
Обратите внимание! Информация публикуется на сайте Центробанка РФ. |
Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2021 году
В ДЕКАБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.12.2021 | 74,8926 | 84,8234 | 29,4331 | 17,0443 | 27,4319 |
| 02.12.2021 | 73,9746 | 83,8354 | 29,1124 | 16,9569 | 27,2166 |
| 03.12.2021 | 74,0637 | 83,8105 | 29,0857 | 16,7926 | 27,1119 |
| 04.12.2021 | 73,7426 | 83,2406 | 29,0040 | 16,8113 | 27,0331 |
| 05.12.2021 | 73,7426 | 83,2406 | 29,0040 | 16,8113 | 27,0331 |
| 06.12.2021 | 73,7426 | 83,2406 | 29,0040 | 16,8113 | 27,0331 |
| 07.12.2021 | 73,6694 | 83,1138 | 28,9661 | 16,8214 | 26,8797 |
| 08.12.2021 | 74,1399 | 83,7114 | 29,0882 | 16,9773 | 27,1202 |
| 09.12.2021 | 73,8453 | 83,3640 | 29,0592 | 16,9002 | 27,1148 |
| 10.12.2021 | 73,5998 | 83,3444 | 29,0506 | 16,9020 | 27,1508 |
| 11.12.2021 | 73,6059 | 83,1158 | 29,0530 | 16,8531 | 27,2173 |
| 12.12.2021 | 73,6059 | 83,1158 | 29,0530 | 16,8531 | 27,2173 |
| 13.12.2021 | 73,6059 | 83,1158 | 29,0530 | 16,8531 | 27,2173 |
| 14.12.2021 | 73,4107 | 82,8660 | 29,2124 | 16,8373 | 27,2914 |
| 15.12.2021 | 73,4698 | 82,8299 | 29,1964 | 16,7912 | 27,2012 |
| 16.12.2021 | 73,8510 | 83,2375 | 29,2583 | 16,8398 | 27,2049 |
| 17.12.2021 | 73,5708 | 83,1571 | 29,0312 | 16,7989 | 27,0775 |
| 18.12.2021 | 73,7330 | 83,5026 | 29,1458 | 16,8359 | 27,0581 |
| 19.12.2021 | 73,7330 | 83,5026 | 29,1458 | 16,8359 | 27,0581 |
| 20.12.2021 | 73,7330 | 83,5026 | 29,1458 | 16,8359 | 27,0581 |
| 21.12.2021 | 74,2947 | 83,6187 | 29,2729 | 16,9121 | 27,2441 |
| 22.12.2021 | 73,8206 | 83,3213 | 29,2672 | 16,8598 | 27,0628 |
| 23.12.2021 | 73,7901 | 83,1541 | 29,1949 | 16,9146 | 27,0725 |
| 24.12.2021 | 73,3583 | 83,1223 | 29,1915 | 16,8137 | 26,8564 |
| 25.12.2021 | 73,1886 | 82,9300 | 29,1066 | 16,9007 | 26,8887 |
| 26.12.2021 | 73,1886 | 82,9300 | 29,1066 | 16,9007 | 26,8887 |
| 27.12.2021 | 73,1886 | 82,9300 | 29,1066 | 16,9007 | 26,8887 |
| 28.12.2021 | 73,2329 | 82,9363 | 29,0953 | 16,8993 | 26,8523 |
| 29.12.2021 | 73,4959 | 83,2194 | 29,1882 | 16,9248 | 26,9711 |
| 30.12.2021 | 73,6514 | 83,2040 | 29,1608 | 16,9158 | 27,0902 |
| 31.12.2021 | 74,2926 | 84,0695 | 29,1458 | 16,9000 | 27,2584 |
В НОЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.11.2021 | 70,5200 | 82,2898 | 29,1501 | 16,4940 | 26,8152 |
| 02.11.2021 | 71,0863 | 82,1687 | 29,1194 | 16,6031 | 27,0457 |
| 03.11.2021 | 71,4783 | 82,9577 | 29,2321 | 16,7123 | 27,1922 |
| 04.11.2021 | 71,4876 | 82,8112 | 29,0624 | 16,6852 | 27,2276 |
| 05.11.2021 | 71,4876 | 82,8112 | 29,0624 | 16,6852 | 27,2276 |
| 06.11.2021 | 71,4876 | 82,8112 | 29,0624 | 16,6852 | 27,2276 |
| 07.11.2021 | 71,4876 | 82,8112 | 29,0624 | 16,6852 | 27,2276 |
| 08.11.2021 | 71,4876 | 82,8112 | 29,0624 | 16,6852 | 27,2276 |
| 09.11.2021 | 71,3975 | 82,5355 | 29,1145 | 16,6292 | 27,3717 |
| 10.11.2021 | 71,2866 | 82,6497 | 29,1477 | 16,5995 | 27,3422 |
| 11.11.2021 | 70,6950 | 81,7870 | 29,0531 | 16,4867 | 27,1232 |
| 12.11.2021 | 71,1964 | 81,6552 | 29,2496 | 16,5669 | 27,2613 |
| 13.11.2021 | 71,8118 | 82,2173 | 29,3493 | 16,6927 | 27,5194 |
| 14.11.2021 | 71,8118 | 82,2173 | 29,3493 | 16,6927 | 27,5194 |
| 15.11.2021 | 71,8118 | 82,2173 | 29,3493 | 16,6927 | 27,5194 |
| 16.11.2021 | 72,2724 | 82,7736 | 29,3898 | 16,7880 | 27,4982 |
| 17.11.2021 | 72,5553 | 82,5244 | 29,4282 | 16,8283 | 27,5078 |
| 18.11.2021 | 72,8228 | 82,3553 | 29,5116 | 16,8552 | 27,4569 |
| 19.11.2021 | 72,6022 | 82,2583 | 29,4162 | 16,7518 | 27,4891 |
| 20.11.2021 | 72,7617 | 82,5845 | 29,4868 | 16,8391 | 27,3877 |
| 21.11.2021 | 72,7617 | 82,5845 | 29,4868 | 16,8391 | 27,3877 |
| 22.11.2021 | 72,7617 | 82,5845 | 29,4868 | 16,8391 | 27,3877 |
| 23.11.2021 | 73,4506 | 82,7715 | 29,4509 | 16,9456 | 27,5603 |
| 24.11.2021 | 74,8327 | 84,1718 | 29,7889 | 17,2465 | 27,8816 |
| 25.11.2021 | 74,3726 | 83,6394 | 29,6175 | 17,1880 | 27,6039 |
| 26.11.2021 | 74,6004 | 83,6793 | 29,7142 | 17,2327 | 27,6116 |
| 27.11.2021 | 75,5873 | 84,9526 | 29,4975 | 17,3385 | 27,8750 |
| 28.11.2021 | 75,5873 | 84,9526 | 29,4975 | 17,3385 | 27,8750 |
| 29.11.2021 | 75,5873 | 84,9526 | 29,4975 | 17,3385 | 27,8750 |
| 30.11.2021 | 74,9818 | 84,4820 | 29,3586 | 17,1152 | 27,6378 |
В ОКТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.10.2021 | 72,6642 | 84,3050 | 29,0065 | 17,0653 | 27,2887 |
| 02.10.2021 | 72,9215 | 84,4577 | 28,9716 | 17,0997 | 27,4216 |
| 03.10.2021 | 72,9215 | 84,4577 | 28,9716 | 17,0997 | 27,4216 |
| 04.10.2021 | 72,9215 | 84,4577 | 28,9716 | 17,0997 | 27,4216 |
| 05.10.2021 | 72,9239 | 84,6355 | 28,9956 | 17,1324 | 27,4526 |
| 06.10.2021 | 72,5686 | 84,1723 | 28,9892 | 17,0770 | 27,4522 |
| 07.10.2021 | 72,5682 | 83,9251 | 29,0622 | 17,0568 | 27,5566 |
| 08.10.2021 | 72,2854 | 83,6053 | 29,0186 | 16,9704 | 27,4583 |
| 09.10.2021 | 71,9882 | 83,1248 | 28,9330 | 16,9245 | 27,3155 |
| 10.10.2021 | 71,9882 | 83,1248 | 28,9330 | 16,9245 | 27,3155 |
| 11.10.2021 | 71,9882 | 83,1248 | 28,9330 | 16,9245 | 27,3155 |
| 12.10.2021 | 71,6373 | 82,9273 | 29,0206 | 16,8558 | 27,1744 |
| 13.10.2021 | 71,8801 | 83,0934 | 29,0214 | 16,8911 | 27,2807 |
| 14.10.2021 | 71,8577 | 83,0028 | 29,0170 | 16,8660 | 27,2802 |
| 15.10.2021 | 71,7846 | 83,3347 | 29,0744 | 16,8489 | 27,2089 |
| 16.10.2021 | 71,2371 | 82,7276 | 29,0325 | 16,7223 | 27,0013 |
| 17.10.2021 | 71,2371 | 82,7276 | 29,0325 | 16,7223 | 27,0013 |
| 18.10.2021 | 71,2371 | 82,7276 | 29,0325 | 16,7223 | 27,0013 |
| 19.10.2021 | 71,1714 | 82,4592 | 29,1256 | 16,7246 | 27,0143 |
| 20.10.2021 | 70,9674 | 82,6841 | 29,0540 | 16,6708 | 27,0198 |
| 21.10.2021 | 71,0555 | 82,6162 | 29,1330 | 16,6680 | 27,1110 |
| 22.10.2021 | 70,9904 | 82,6399 | 29,1685 | 16,6527 | 27,1117 |
| 23.10.2021 | 70,8623 | 82,4979 | 29,1903 | 16,6363 | 26,9387 |
| 24.10.2021 | 70,8623 | 82,4979 | 29,1903 | 16,6363 | 26,9387 |
| 25.10.2021 | 70,8623 | 82,4979 | 29,1903 | 16,6363 | 26,9387 |
| 26.10.2021 | 70,1345 | 81,7418 | 29,0124 | 16,4945 | 26,6894 |
| 27.10.2021 | 69,5526 | 80,7019 | 28,8193 | 16,3365 | 26,2934 |
| 28.10.2021 | 69,8104 | 81,0289 | 28,8092 | 16,3586 | 26,4809 |
| 29.10.2021 | 70,5207 | 81,8393 | 29,0496 | 16,4941 | 26,8101 |
| 30.10.2021 | 70,5200 | 82,2898 | 29,1501 | 16,4940 | 26,8152 |
| 31.10.2021 | 70,5200 | 82,2898 | 29,1501 | 16,4940 | 26,8152 |
В СЕНТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.09.2021 | 73,2781 | 86,6660 | 29,2726 | 17,1752 | 27,2558 |
| 02.09.2021 | 73,1912 | 86,3949 | 29,1564 | 17,1607 | 27,0980 |
| 03.09.2021 | 72,8491 | 86,2970 | 28,9762 | 17,0905 | 26,9542 |
| 04.09.2021 | 72,8545 | 86,5366 | 29,0419 | 17,1239 | 27,0561 |
| 05.09.2021 | 72,8545 | 86,5366 | 29,0419 | 17,1239 | 27,0561 |
| 06.09.2021 | 72,8545 | 86,5366 | 29,0419 | 17,1239 | 27,0561 |
| 07.09.2021 | 72,9538 | 86,5743 | 29,0410 | 17,1153 | 27,1977 |
| 08.09.2021 | 73,1909 | 86,8922 | 29,0636 | 17,1669 | 27,3686 |
| 09.09.2021 | 73,4421 | 86,9114 | 29,1495 | 17,1996 | 27,4653 |
| 10.09.2021 | 73,1290 | 86,4677 | 29,0333 | 17,1523 | 27,3496 |
| 11.09.2021 | 72,7600 | 86,1478 | 29,1238 | 17,0638 | 27,2685 |
| 12.09.2021 | 72,7600 | 86,1478 | 29,1238 | 17,0638 | 27,2685 |
| 13.09.2021 | 72,7600 | 86,1478 | 29,1238 | 17,0638 | 27,2685 |
| 14.09.2021 | 73,0841 | 86,1150 | 29,1834 | 17,1378 | 27,4081 |
| 15.09.2021 | 72,7171 | 85,9880 | 29,1276 | 17,0597 | 27,3146 |
| 16.09.2021 | 72,8520 | 86,0674 | 29,2426 | 17,0754 | 27,3558 |
| 17.09.2021 | 72,4329 | 85,3622 | 29,1762 | 17,0290 | 27,1597 |
| 18.09.2021 | 72,5602 | 85,4614 | 29,2475 | 17,0389 | 27,1405 |
| 19.09.2021 | 72,5602 | 85,4614 | 29,2475 | 17,0389 | 27,1405 |
| 20.09.2021 | 72,5602 | 85,4614 | 29,2475 | 17,0389 | 27,1405 |
| 21.09.2021 | 73,3315 | 85,8785 | 29,5382 | 17,1998 | 27,4625 |
| 22.09.2021 | 73,2067 | 85,8568 | 29,2429 | 17,1726 | 27,4123 |
| 23.09.2021 | 72,8806 | 85,4889 | 29,0941 | 17,1101 | 27,3137 |
| 24.09.2021 | 72,7245 | 85,2040 | 29,0747 | 17,1016 | 27,4235 |
| 25.09.2021 | 73,0081 | 85,6823 | 29,2348 | 17,1683 | 27,4396 |
| 26.09.2021 | 73,0081 | 85,6823 | 29,2348 | 17,1683 | 27,4396 |
| 27.09.2021 | 73,0081 | 85,6823 | 29,2348 | 17,1683 | 27,4396 |
| 28.09.2021 | 72,6613 | 85,0355 | 29,0622 | 17,1008 | 27,2612 |
| 29.09.2021 | 72,5083 | 84,6752 | 28,9836 | 17,0728 | 27,2926 |
| 30.09.2021 | 72,7608 | 84,8755 | 29,0485 | 17,0920 | 27,3823 |
В АВГУСТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.08.2021 | 73,1388 | 86,9913 | 29,2006 | 17,1891 | 27,2718 |
| 02.08.2021 | 73,1388 | 86,9913 | 29,2006 | 17,1891 | 27,2718 |
| 03.08.2021 | 73,0156 | 86,7717 | 29,2742 | 17,1925 | 27,2167 |
| 04.08.2021 | 72,8724 | 86,5578 | 29,1105 | 17,1747 | 27,1607 |
| 05.08.2021 | 72,7857 | 86,4112 | 28,9475 | 17,1482 | 27,0561 |
| 06.08.2021 | 73,1680 | 86,6529 | 29,0073 | 17,1937 | 27,1545 |
| 07.08.2021 | 73,1304 | 86,4621 | 29,1043 | 17,2254 | 27,2658 |
| 08.08.2021 | 73,1304 | 86,4621 | 29,1043 | 17,2254 | 27,2658 |
| 09.08.2021 | 73,1304 | 86,4621 | 29,1043 | 17,2254 | 27,2658 |
| 10.08.2021 | 73,5078 | 86,4378 | 29,2254 | 17,2291 | 27,4093 |
| 11.08.2021 | 73,5962 | 86,3578 | 29,3002 | 17,2720 | 27,5186 |
| 12.08.2021 | 73,9695 | 86,6257 | 29,3646 | 17,3597 | 27,5925 |
| 13.08.2021 | 73,5671 | 86,3457 | 29,3143 | 17,3160 | 27,4729 |
| 14.08.2021 | 73,4721 | 86,2195 | 29,3818 | 17,2774 | 27,5372 |
| 15.08.2021 | 73,4721 | 86,2195 | 29,3818 | 17,2774 | 27,5372 |
| 16.08.2021 | 73,4721 | 86,2195 | 29,3818 | 17,2774 | 27,5372 |
| 17.08.2021 | 73,3920 | 86,5072 | 29,3862 | 17,2403 | 27,5671 |
| 18.08.2021 | 73,4753 | 86,4804 | 29,4266 | 17,2802 | 27,5392 |
| 19.08.2021 | 73,4633 | 86,1210 | 29,3056 | 17,2571 | 27,5618 |
| 20.08.2021 | 74,1503 | 86,6150 | 29,4446 | 17,3573 | 27,8123 |
| 21.08.2021 | 74,3640 | 86,8646 | 29,5541 | 17,3992 | 27,8681 |
| 22.08.2021 | 74,3640 | 86,8646 | 29,5541 | 17,3992 | 27,8681 |
| 23.08.2021 | 74,3640 | 86,8646 | 29,5541 | 17,3992 | 27,8681 |
| 24.08.2021 | 74,0666 | 86,7838 | 29,4289 | 17,3926 | 27,7559 |
| 25.08.2021 | 73,9465 | 86,8058 | 29,5090 | 17,3849 | 27,7109 |
| 26.08.2021 | 73,7428 | 86,5814 | 29,4206 | 17,3125 | 27,6369 |
| 27.08.2021 | 73,9908 | 87,0576 | 29,4456 | 17,3402 | 27,6315 |
| 28.08.2021 | 73,9866 | 87,0304 | 29,3807 | 17,3048 | 27,4816 |
| 29.08.2021 | 73,9866 | 87,0304 | 29,3807 | 17,3048 | 27,4816 |
| 30.08.2021 | 73,9866 | 87,0304 | 29,3807 | 17,3048 | 27,4816 |
| 31.08.2021 | 73,5744 | 86,8104 | 29,2252 | 17,2184 | 27,3949 |
В ИЮЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.07.2021 | 72,7234 | 86,5118 | 28,7490 | 16,9778 | 26,7074 |
| 02.07.2021 | 72,9086 | 86,4113 | 28,7903 | 17,0648 | 26,5877 |
| 03.07.2021 | 73,6175 | 87,0748 | 28,9616 | 17,2247 | 26,8409 |
| 04.07.2021 | 73,6175 | 87,0748 | 28,9616 | 17,2247 | 26,8409 |
| 05.07.2021 | 73,6175 | 87,0748 | 28,9616 | 17,2247 | 26,8409 |
| 06.07.2021 | 73,3540 | 87,0272 | 28,9148 | 17,2029 | 26,8915 |
| 07.07.2021 | 73,2660 | 87,0034 | 28,9177 | 17,1823 | 26,9083 |
| 08.07.2021 | 74,0580 | 87,5588 | 28,9957 | 17,2914 | 27,1275 |
| 09.07.2021 | 75,1952 | 88,7755 | 28,9870 | 17,4550 | 27,5682 |
| 10.07.2021 | 74,4675 | 88,1397 | 28,9408 | 17,3424 | 27,2557 |
| 11.07.2021 | 74,4675 | 88,1397 | 28,9408 | 17,3424 | 27,2557 |
| 12.07.2021 | 74,4675 | 88,1397 | 28,9408 | 17,3424 | 27,2557 |
| 13.07.2021 | 74,6336 | 88,6050 | 29,0403 | 17,4107 | 27,3612 |
| 14.07.2021 | 74,0589 | 87,7820 | 28,9191 | 17,3158 | 27,1005 |
| 15.07.2021 | 74,1236 | 87,3917 | 28,9477 | 17,3512 | 27,1502 |
| 16.07.2021 | 74,2197 | 87,8316 | 29,1882 | 17,4002 | 27,1915 |
| 17.07.2021 | 74,1656 | 87,5673 | 29,2913 | 17,3712 | 27,2409 |
| 18.07.2021 | 74,1656 | 87,5673 | 29,2913 | 17,3712 | 27,2409 |
| 19.07.2021 | 74,1656 | 87,5673 | 29,2913 | 17,3712 | 27,2409 |
| 20.07.2021 | 74,3463 | 87,6097 | 29,3349 | 17,3647 | 27,3227 |
| 21.07.2021 | 74,4910 | 87,7727 | 29,4012 | 17,3843 | 27,3685 |
| 22.07.2021 | 74,4947 | 87,5983 | 29,4166 | 17,4035 | 27,3240 |
| 23.07.2021 | 73,6945 | 86,9227 | 29,3288 | 17,2852 | 27,0962 |
| 24.07.2021 | 73,7663 | 86,8451 | 29,3702 | 17,3264 | 27,2791 |
| 25.07.2021 | 73,7663 | 86,8451 | 29,3702 | 17,3264 | 27,2791 |
| 26.07.2021 | 73,7663 | 86,8451 | 29,3702 | 17,3264 | 27,2791 |
| 27.07.2021 | 74,0980 | 87,3171 | 29,4110 | 17,3819 | 27,4525 |
| 28.07.2021 | 73,8471 | 86,9919 | 29,3044 | 17,3515 | 27,4431 |
| 29.07.2021 | 73,6088 | 86,9173 | 29,1948 | 17,2813 | 27,4145 |
| 30.07.2021 | 73,1904 | 86,8624 | 29,1549 | 17,2093 | 27,2164 |
| 31.07.2021 | 73,1388 | 86,9913 | 29,2006 | 17,1891 | 27,2718 |
В ИЮНЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.06.2021 | 73,2965 | 89,3778 | 28,9732 | 17,0912 | 26,6893 |
| 02.06.2021 | 73,2411 | 89,5958 | 28,9182 | 17,1242 | 26,6875 |
| 03.06.2021 | 73,4979 | 89,6895 | 28,9818 | 17,1562 | 26,8869 |
| 04.06.2021 | 73,2636 | 89,2644 | 28,8985 | 17,1055 | 26,7998 |
| 05.06.2021 | 73,2721 | 88,7545 | 28,8734 | 17,1039 | 26,8432 |
| 06.06.2021 | 73,2721 | 88,7545 | 28,8734 | 17,1039 | 26,8432 |
| 07.06.2021 | 73,2721 | 88,7545 | 28,8734 | 17,1039 | 26,8432 |
| 08.06.2021 | 72,9294 | 88,6530 | 28,8475 | 17,0797 | 26,8272 |
| 09.06.2021 | 72,8256 | 88,6433 | 28,8750 | 17,0175 | 26,7916 |
| 10.06.2021 | 72,0829 | 87,8114 | 28,8297 | 16,8814 | 26,6041 |
| 11.06.2021 | 72,1974 | 87,8065 | 28,8905 | 16,8845 | 26,6323 |
| 12.06.2021 | 71,6797 | 87,3274 | 28,8949 | 16,7784 | 26,5218 |
| 13.06.2021 | 71,6797 | 87,3274 | 28,8949 | 16,7784 | 26,5218 |
| 14.06.2021 | 71,6797 | 87,3274 | 28,8949 | 16,7784 | 26,5218 |
| 15.06.2021 | 71,6797 | 87,3274 | 28,8949 | 16,7784 | 26,5218 |
| 16.06.2021 | 71,8318 | 87,2110 | 28,9120 | 16,8305 | 26,6894 |
| 17.06.2021 | 72,0323 | 87,3536 | 28,8683 | 16,9052 | 26,6764 |
| 18.06.2021 | 72,5048 | 86,7012 | 28,7729 | 16,9505 | 26,6856 |
| 19.06.2021 | 72,2216 | 85,9943 | 28,7415 | 16,8527 | 26,5806 |
| 20.06.2021 | 72,2216 | 85,9943 | 28,7415 | 16,8527 | 26,5806 |
| 21.06.2021 | 72,2216 | 85,9943 | 28,7415 | 16,8527 | 26,5806 |
| 22.06.2021 | 73,1987 | 86,8942 | 28,9414 | 17,1027 | 26,8410 |
| 23.06.2021 | 73,1661 | 87,0677 | 28,8373 | 17,1311 | 26,8253 |
| 24.06.2021 | 72,6671 | 86,7137 | 28,6621 | 17,0003 | 26,6629 |
| 25.06.2021 | 72,3260 | 86,3283 | 28,5727 | 16,8673 | 26,4036 |
| 26.06.2021 | 72,1694 | 86,1919 | 28,5525 | 16,8760 | 26,3253 |
| 27.06.2021 | 72,1694 | 86,1919 | 28,5525 | 16,8760 | 26,3253 |
| 28.06.2021 | 72,1694 | 86,1919 | 28,5525 | 16,8760 | 26,3253 |
| 29.06.2021 | 72,1777 | 86,1657 | 28,5683 | 16,9266 | 26,4097 |
| 30.06.2021 | 72,3723 | 86,2026 | 28,5718 | 16,8899 | 26,6343 |
В МАЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.05.2021 | 74,8451 | 90,5850 | 29,2398 | 17,4178 | 26,9783 |
| 02.05.2021 | 74,8451 | 90,5850 | 29,2398 | 17,4178 | 26,9783 |
| 03.05.2021 | 74,8451 | 90,5850 | 29,2398 | 17,4178 | 26,9783 |
| 04.05.2021 | 74,8451 | 90,5850 | 29,2398 | 17,4178 | 26,9783 |
| 05.05.2021 | 75,2567 | 90,4510 | 29,3456 | 17,5462 | 27,0561 |
| 06.05.2021 | 74,8617 | 89,7742 | 29,2371 | 17,5421 | 26,9817 |
| 07.05.2021 | 74,5770 | 89,6788 | 29,3149 | 17,4836 | 26,9015 |
| 08.05.2021 | 74,1373 | 89,5060 | 29,2582 | 17,3784 | 26,6815 |
| 09.05.2021 | 74,1373 | 89,5060 | 29,2582 | 17,3784 | 26,6815 |
| 10.05.2021 | 74,1373 | 89,5060 | 29,2582 | 17,3784 | 26,6815 |
| 11.05.2021 | 74,1373 | 89,5060 | 29,2582 | 17,3784 | 26,6815 |
| 12.05.2021 | 74,1567 | 90,0040 | 29,2266 | 17,3525 | 26,8019 |
| 13.05.2021 | 74,0400 | 89,8475 | 29,2556 | 17,3740 | 26,7914 |
| 14.05.2021 | 74,3566 | 89,9343 | 29,2639 | 17,3708 | 26,9106 |
| 15.05.2021 | 73,9968 | 89,6249 | 29,3184 | 17,2626 | 26,7971 |
| 16.05.2021 | 73,9968 | 89,6249 | 29,3184 | 17,2626 | 26,7971 |
| 17.05.2021 | 73,9968 | 89,6249 | 29,3184 | 17,2626 | 26,7971 |
| 18.05.2021 | 73,8537 | 89,6584 | 29,3396 | 17,2614 | 26,7974 |
| 19.05.2021 | 73,6992 | 89,9057 | 29,3283 | 17,3001 | 26,8927 |
| 20.05.2021 | 73,6778 | 90,1006 | 29,2744 | 17,2162 | 26,8848 |
| 21.05.2021 | 73,6007 | 89,7708 | 29,2787 | 17,1581 | 26,7982 |
| 22.05.2021 | 73,5803 | 89,9446 | 29,3570 | 17,1534 | 26,7900 |
| 23.05.2021 | 73,5803 | 89,9446 | 29,3570 | 17,1534 | 26,7900 |
| 24.05.2021 | 73,5803 | 89,9446 | 29,3570 | 17,1534 | 26,7900 |
| 25.05.2021 | 73,5266 | 89,6877 | 29,3063 | 17,1809 | 26,8063 |
| 26.05.2021 | 73,3963 | 89,9545 | 29,3023 | 17,1967 | 26,7408 |
| 27.05.2021 | 73,4737 | 89,9392 | 29,3168 | 17,1746 | 26,6655 |
| 28.05.2021 | 73,4580 | 89,6555 | 29,1269 | 17,1289 | 26,7026 |
| 29.05.2021 | 73,5870 | 89,6731 | 29,0594 | 17,1670 | 26,7711 |
| 30.05.2021 | 73,5870 | 89,6731 | 29,0594 | 17,1670 | 26,7711 |
| 31.05.2021 | 73,5870 | 89,6731 | 29,0594 | 17,1670 | 26,7711 |
В АПРЕЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.04.2021 | 75,6373 | 88,7452 | 28,8483 | 17,7801 | 27,1942 |
| 02.04.2021 | 75,8073 | 88,9523 | 28,8230 | 17,7325 | 27,2370 |
| 03.04.2021 | 76,0734 | 89,5916 | 28,8288 | 17,8177 | 27,2008 |
| 04.04.2021 | 76,0734 | 89,5916 | 28,8288 | 17,8177 | 27,2008 |
| 05.04.2021 | 76,0734 | 89,5916 | 28,8288 | 17,8177 | 27,2008 |
| 06.04.2021 | 76,6052 | 89,9958 | 28,9677 | 17,8982 | 27,4079 |
| 07.04.2021 | 76,3802 | 90,1821 | 28,7609 | 17,7812 | 27,4271 |
| 08.04.2021 | 77,7730 | 92,3321 | 29,1328 | 17,9758 | 27,8893 |
| 09.04.2021 | 77,1011 | 91,6192 | 28,9473 | 17,7835 | 27,5126 |
| 10.04.2021 | 77,1657 | 91,7809 | 29,2018 | 17,8025 | 27,6654 |
| 11.04.2021 | 77,1657 | 91,7809 | 29,2018 | 17,8025 | 27,6654 |
| 12.04.2021 | 77,1657 | 91,7809 | 29,2018 | 17,8025 | 27,6654 |
| 13.04.2021 | 77,5104 | 92,0669 | 29,3400 | 17,8737 | 27,7368 |
| 14.04.2021 | 77,2535 | 91,9162 | 29,2682 | 17,8166 | 27,5799 |
| 15.04.2021 | 75,6826 | 90,5391 | 28,9617 | 17,5738 | 27,0805 |
| 16.04.2021 | 76,9808 | 92,2307 | 29,4506 | 17,8318 | 27,5375 |
| 17.04.2021 | 75,5535 | 90,4602 | 29,1027 | 17,5683 | 27,0178 |
| 18.04.2021 | 75,5535 | 90,4602 | 29,1027 | 17,5683 | 27,0178 |
| 19.04.2021 | 75,5535 | 90,4602 | 29,1027 | 17,5683 | 27,0178 |
| 20.04.2021 | 76,2491 | 91,4760 | 29,4035 | 17,6828 | 27,2076 |
| 21.04.2021 | 76,0155 | 91,7507 | 29,4075 | 17,6717 | 27,1428 |
| 22.04.2021 | 76,8198 | 92,2913 | 29,5734 | 17,7616 | 27,3864 |
| 23.04.2021 | 76,4217 | 92,0423 | 29,4246 | 17,6716 | 27,2326 |
| 24.04.2021 | 75,0893 | 90,4676 | 29,2438 | 17,4361 | 26,9161 |
| 25.04.2021 | 75,0893 | 90,4676 | 29,2438 | 17,4361 | 26,9161 |
| 26.04.2021 | 75,0893 | 90,4676 | 29,2438 | 17,4361 | 26,9161 |
| 27.04.2021 | 74,7680 | 90,4468 | 29,2097 | 17,3816 | 26,8319 |
| 28.04.2021 | 74,9578 | 90,4666 | 29,2610 | 17,4521 | 26,9984 |
| 29.04.2021 | 74,9390 | 90,4289 | 29,2388 | 17,4417 | 26,9649 |
| 30.04.2021 | 74,3823 | 90,1513 | 29,0760 | 17,3809 | 26,8362 |
В МАРТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.03.2021 | 74,4373 | 90,3743 | 28,5879 | 17,8255 | 26,6296 |
| 02.03.2021 | 74,0448 | 89,4461 | 28,4263 | 17,7018 | 26,4517 |
| 03.03.2021 | 74,5755 | 89,5652 | 28,5577 | 17,7122 | 26,6736 |
| 04.03.2021 | 73,5187 | 88,8768 | 28,1918 | 17,5216 | 26,3626 |
| 05.03.2021 | 73,7864 | 88,9421 | 28,2869 | 17,5854 | 26,5537 |
| 06.03.2021 | 74,4275 | 88,9334 | 28,5185 | 17,7065 | 26,8732 |
| 07.03.2021 | 74,4275 | 88,9334 | 28,5185 | 17,7065 | 26,8732 |
| 08.03.2021 | 74,4275 | 88,9334 | 28,5185 | 17,7065 | 26,8732 |
| 09.03.2021 | 74,4275 | 88,9334 | 28,5185 | 17,7065 | 26,8732 |
| 10.03.2021 | 74,2640 | 88,1736 | 28,4809 | 17,6908 | 26,7446 |
| 11.03.2021 | 74,0393 | 87,9587 | 28,4362 | 17,6016 | 26,7712 |
| 12.03.2021 | 73,4996 | 87,7585 | 28,3552 | 17,5375 | 26,4942 |
| 13.03.2021 | 73,5081 | 87,7981 | 28,3509 | 17,5378 | 26,5066 |
| 14.03.2021 | 73,5081 | 87,7981 | 28,3509 | 17,5378 | 26,5066 |
