|
Обратите внимание! Информация публикуется на сайте Центробанка РФ. |
Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2022 году
В ДЕКАБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.12.2022 | 60,8803 | 63,0504 | 25,0279 | 12,9967 | 16,4844 |
| 02.12.2022 | 61,1479 | 63,8279 | 25,1265 | 13,0407 | 16,5570 |
| 03.12.2022 | 61,7749 | 64,9868 | 25,2493 | 13,1871 | 16,7687 |
| 04.12.2022 | 61,7749 | 64,9868 | 25,2493 | 13,1871 | 16,7687 |
| 05.12.2022 | 61,7749 | 64,9868 | 25,2493 | 13,1871 | 16,7687 |
| 06.12.2022 | 62,1849 | 65,5205 | 25,3485 | 13,2596 | 16,8800 |
| 07.12.2022 | 62,9103 | 66,1087 | 25,4070 | 13,4088 | 17,0343 |
| 08.12.2022 | 62,9372 | 65,8966 | 25,3534 | 13,3248 | 17,0413 |
| 09.12.2022 | 62,5722 | 65,6762 | 25,2531 | 13,2137 | 16,9427 |
| 10.12.2022 | 62,3813 | 65,8407 | 25,2362 | 13,2116 | 16,8930 |
| 11.12.2022 | 62,3813 | 65,8407 | 25,2362 | 13,2116 | 16,8930 |
| 12.12.2022 | 62,3813 | 65,8407 | 25,2362 | 13,2116 | 16,8930 |
| 13.12.2022 | 62,7674 | 66,2700 | 25,2656 | 13,2942 | 16,9954 |
| 14.12.2022 | 63,2120 | 66,7017 | 25,2626 | 13,4514 | 17,1159 |
| 15.12.2022 | 63,3590 | 67,4478 | 25,2819 | 13,4993 | 17,1557 |
| 16.12.2022 | 64,3015 | 68,4470 | 25,2529 | 13,7244 | 17,4130 |
| 17.12.2022 | 64,6078 | 68,7798 | 25,2937 | 13,7886 | 17,4939 |
| 18.12.2022 | 64,6078 | 68,7798 | 25,2937 | 13,7886 | 17,4939 |
| 19.12.2022 | 64,6078 | 68,7798 | 25,2937 | 13,7886 | 17,4939 |
| 20.12.2022 | 66,3474 | 70,6196 | 25,5960 | 14,1599 | 17,9645 |
| 21.12.2022 | 69,0037 | 73,3389 | 25,9461 | 14,7368 | 18,6841 |
| 22.12.2022 | 70,5256 | 75,0914 | 26,1934 | 15,0317 | 19,0958 |
| 23.12.2022 | 72,1306 | 76,6446 | 26,3539 | 15,3378 | 19,5308 |
| 24.12.2022 | 68,6760 | 73,0407 | 25,5083 | 14,7064 | 18,5947 |
| 25.12.2022 | 68,6760 | 73,0407 | 25,5083 | 14,7064 | 18,5947 |
| 26.12.2022 | 68,6760 | 73,0407 | 25,5083 | 14,7064 | 18,5947 |
| 27.12.2022 | 68,4487 | 72,6226 | 25,6978 | 14,8167 | 18,5339 |
| 28.12.2022 | 69,9346 | 74,1829 | 26,0775 | 15,1669 | 18,9362 |
| 29.12.2022 | 71,3261 | 75,6600 | 26,3274 | 15,4848 | 19,3130 |
| 30.12.2022 | 71,9778 | 76,0765 | 26,3038 | 15,6056 | 19,4894 |
| 31.12.2022 | 70,3375 | 75,6553 | 25,7044 | 15,2583 | 19,1387 |
В НОЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.11.2022 | 61,6229 | 61,1196 | 24,8851 | 13,1955 | 16,6850 |
| 02.11.2022 | 61,4275 | 60,9668 | 24,8242 | 13,1157 | 16,6325 |
| 03.11.2022 | 61,6175 | 60,9216 | 24,9020 | 13,2164 | 16,6907 |
| 04.11.2022 | 62,0955 | 60,6071 | 24,8900 | 13,4826 | 16,8137 |
| 05.11.2022 | 62,0955 | 60,6071 | 24,8900 | 13,4826 | 16,8137 |
| 06.11.2022 | 62,0955 | 60,6071 | 24,8900 | 13,4826 | 16,8137 |
| 07.11.2022 | 62,0955 | 60,6071 | 24,8900 | 13,4826 | 16,8137 |
| 08.11.2022 | 61,2367 | 60,9013 | 24,5585 | 13,1848 | 16,5811 |
| 09.11.2022 | 60,9774 | 60,8231 | 24,7483 | 13,1304 | 16,5106 |
| 10.11.2022 | 61,0611 | 61,2445 | 24,8458 | 13,1594 | 16,6050 |
| 11.11.2022 | 61,2434 | 61,0037 | 24,9170 | 13,1542 | 16,5827 |
| 12.11.2022 | 60,2179 | 61,5416 | 24,8137 | 12,8281 | 16,3040 |
| 13.11.2022 | 60,2179 | 61,5416 | 24,8137 | 12,8281 | 16,3040 |
| 14.11.2022 | 60,2179 | 61,5416 | 24,8137 | 12,8281 | 16,3040 |
| 15.11.2022 | 60,3982 | 62,1554 | 24,9157 | 13,0729 | 16,3540 |
| 16.11.2022 | 60,3116 | 62,6297 | 24,9510 | 13,1186 | 16,3306 |
| 17.11.2022 | 60,3484 | 62,6675 | 24,9724 | 13,0910 | 16,3826 |
| 18.11.2022 | 60,3894 | 62,5712 | 25,0225 | 13,1467 | 16,3747 |
| 19.11.2022 | 60,3741 | 62,4484 | 25,0754 | 13,1520 | 16,3495 |
| 20.11.2022 | 60,3741 | 62,4484 | 25,0754 | 13,1520 | 16,3495 |
| 21.11.2022 | 60,3741 | 62,4484 | 25,0754 | 13,1520 | 16,3495 |
| 22.11.2022 | 60,7379 | 62,1245 | 25,0921 | 13,2315 | 16,4459 |
| 23.11.2022 | 60,6566 | 62,1774 | 25,0647 | 13,0852 | 16,4276 |
| 24.11.2022 | 60,5043 | 62,2850 | 25,0276 | 13,0749 | 16,3828 |
| 25.11.2022 | 60,3866 | 62,7814 | 25,0038 | 13,0523 | 16,3509 |
| 26.11.2022 | 60,4797 | 62,8762 | 25,0320 | 12,9799 | 16,3760 |
| 27.11.2022 | 60,4797 | 62,8762 | 25,0320 | 12,9799 | 16,3760 |
| 28.11.2022 | 60,4797 | 62,8762 | 25,0320 | 12,9799 | 16,3760 |
| 29.11.2022 | 60,7520 | 63,3008 | 25,1000 | 13,0543 | 16,4487 |
| 30.11.2022 | 61,0742 | 63,3882 | 25,0828 | 13,0503 | 16,5371 |
В ОКТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.10.2022 | 55,2987 | 52,7379 | 22,2952 | 11,5957 | 14,9780 |
| 02.10.2022 | 55,2987 | 52,7379 | 22,2952 | 11,5957 | 14,9780 |
| 03.10.2022 | 55,2987 | 52,7379 | 22,2952 | 11,5957 | 14,9780 |
| 04.10.2022 | 57,5664 | 54,3947 | 23,4955 | 12,0758 | 15,5862 |
| 05.10.2022 | 58,7913 | 56,1725 | 23,6490 | 12,3638 | 15,9471 |
| 06.10.2022 | 59,4043 | 58,0613 | 23,9167 | 12,5676 | 16,0875 |
| 07.10.2022 | 60,2534 | 58,2392 | 24,0321 | 12,8182 | 16,3145 |
| 08.10.2022 | 61,2475 | 59,9756 | 24,4286 | 13,0661 | 16,5826 |
| 09.10.2022 | 61,2475 | 59,9756 | 24,4286 | 13,0661 | 16,5826 |
| 10.10.2022 | 61,2475 | 59,9756 | 24,4286 | 13,0661 | 16,5826 |
| 11.10.2022 | 62,3126 | 60,8019 | 24,4363 | 13,2007 | 16,8723 |
| 12.10.2022 | 63,6840 | 62,3481 | 24,6446 | 13,4530 | 17,2438 |
| 13.10.2022 | 63,7559 | 62,5867 | 24,6829 | 13,4237 | 17,2555 |
| 14.10.2022 | 63,4917 | 62,5903 | 24,7011 | 13,2858 | 17,1915 |
| 15.10.2022 | 63,0558 | 62,4695 | 24,5315 | 13,1553 | 17,0734 |
| 16.10.2022 | 63,0558 | 62,4695 | 24,5315 | 13,1553 | 17,0734 |
| 17.10.2022 | 63,0558 | 62,4695 | 24,5315 | 13,1553 | 17,0734 |
| 18.10.2022 | 61,7634 | 60,5608 | 24,4986 | 12,9513 | 16,7235 |
| 19.10.2022 | 61,7032 | 60,5300 | 24,5546 | 13,0473 | 16,7072 |
| 20.10.2022 | 61,5905 | 60,1086 | 24,5674 | 13,0246 | 16,6766 |
| 21.10.2022 | 61,5018 | 60,4371 | 24,6086 | 13,0819 | 16,6548 |
| 22.10.2022 | 61,1958 | 59,8378 | 24,5875 | 13,0685 | 16,6272 |
| 23.10.2022 | 61,1958 | 59,8378 | 24,5875 | 13,0685 | 16,6272 |
| 24.10.2022 | 61,1958 | 59,8378 | 24,5875 | 13,0685 | 16,6272 |
| 25.10.2022 | 61,1629 | 60,1575 | 24,6426 | 12,9328 | 16,5612 |
| 26.10.2022 | 61,3326 | 60,4648 | 24,7628 | 12,9686 | 16,6091 |
| 27.10.2022 | 61,4277 | 61,5682 | 24,8042 | 12,9888 | 16,6545 |
| 28.10.2022 | 61,3589 | 61,5718 | 24,7955 | 13,0185 | 16,6229 |
| 29.10.2022 | 61,5343 | 61,1328 | 24,8804 | 13,2229 | 16,6874 |
| 30.10.2022 | 61,5343 | 61,1328 | 24,8804 | 13,2229 | 16,6874 |
| 31.10.2022 | 61,5343 | 61,1328 | 24,8804 | 13,2229 | 16,6874 |
В СЕНТЯБРЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.09.2022 | 60,2386 | 60,2141 | 23,5804 | 12,8687 | 16,3195 |
| 02.09.2022 | 60,2370 | 60,2842 | 23,6066 | 12,7564 | 16,3113 |
| 03.09.2022 | 60,3713 | 60,2187 | 23,6592 | 12,8060 | 16,3478 |
| 04.09.2022 | 60,3713 | 60,2187 | 23,6592 | 12,8060 | 16,3478 |
| 05.09.2022 | 60,3713 | 60,2187 | 23,6592 | 12,8060 | 16,3478 |
| 06.09.2022 | 60,9033 | 60,1408 | 23,6600 | 12,8904 | 16,4902 |
| 07.09.2022 | 60,8544 | 60,4929 | 23,6511 | 12,8757 | 16,4809 |
| 08.09.2022 | 61,1814 | 60,5458 | 23,6963 | 12,9493 | 16,5664 |
| 09.09.2022 | 60,8010 | 60,6952 | 23,6267 | 12,8516 | 16,4752 |
| 10.09.2022 | 60,4696 | 60,8571 | 23,4979 | 12,6649 | 16,4220 |
| 11.09.2022 | 60,4696 | 60,8571 | 23,4979 | 12,6649 | 16,4220 |
| 12.09.2022 | 60,4696 | 60,8571 | 23,4979 | 12,6649 | 16,4220 |
| 13.09.2022 | 60,4568 | 61,3127 | 23,6631 | 12,7721 | 16,3688 |
| 14.09.2022 | 60,0676 | 60,9364 | 23,5837 | 12,7265 | 16,2644 |
| 15.09.2022 | 59,7751 | 59,8368 | 23,5474 | 12,6254 | 16,1850 |
| 16.09.2022 | 59,6663 | 59,6196 | 23,5640 | 12,5902 | 16,1558 |
| 17.09.2022 | 60,0316 | 59,8740 | 23,7082 | 12,6598 | 16,3124 |
| 18.09.2022 | 60,0316 | 59,8740 | 23,7082 | 12,6598 | 16,3124 |
| 19.09.2022 | 60,0316 | 59,8740 | 23,7082 | 12,6598 | 16,3124 |
| 20.09.2022 | 60,1662 | 60,0426 | 23,7052 | 12,6103 | 16,2913 |
| 21.09.2022 | 60,0158 | 60,0507 | 23,6964 | 12,5677 | 16,2503 |
| 22.09.2022 | 60,8685 | 60,2110 | 23,8233 | 12,7271 | 16,4824 |
| 23.09.2022 | 59,8318 | 58,9388 | 23,5077 | 12,5242 | 16,2004 |
| 24.09.2022 | 58,1006 | 56,4751 | 22,8275 | 12,0718 | 15,8239 |
| 25.09.2022 | 58,1006 | 56,4751 | 22,8275 | 12,0718 | 15,8239 |
| 26.09.2022 | 58,1006 | 56,4751 | 22,8275 | 12,0718 | 15,8239 |
| 27.09.2022 | 57,9990 | 55,9278 | 23,2517 | 12,0977 | 15,7106 |
| 28.09.2022 | 58,1756 | 55,9953 | 23,3674 | 12,1867 | 15,7579 |
| 29.09.2022 | 58,4485 | 55,7232 | 23,3757 | 12,2047 | 15,9186 |
| 30.09.2022 | 57,4130 | 55,4064 | 23,1476 | 11,9763 | 15,5448 |
В АВГУСТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.08.2022 | 61,3101 | 62,5695 | 23,4276 | 12,8055 | 16,7551 |
| 02.08.2022 | 62,0506 | 63,2468 | 23,3563 | 13,0061 | 16,8015 |
| 03.08.2022 | 60,1595 | 61,2656 | 23,1409 | 12,5460 | 16,2957 |
| 04.08.2022 | 60,2374 | 61,1243 | 23,1727 | 12,6605 | 16,3102 |
| 05.08.2022 | 60,2580 | 61,0872 | 23,2190 | 12,6521 | 16,3559 |
| 06.08.2022 | 60,3696 | 61,3610 | 23,2620 | 12,6779 | 16,3465 |
| 07.08.2022 | 60,3696 | 61,3610 | 23,2620 | 12,6779 | 16,3465 |
| 08.08.2022 | 60,3696 | 61,3610 | 23,2620 | 12,6779 | 16,3465 |
| 09.08.2022 | 60,3164 | 61,1615 | 23,3396 | 12,6190 | 16,3314 |
| 10.08.2022 | 60,3814 | 61,5542 | 23,3774 | 12,6687 | 16,4405 |
| 11.08.2022 | 60,4542 | 61,7040 | 23,4355 | 12,6370 | 16,3692 |
| 12.08.2022 | 60,6229 | 62,5156 | 23,5264 | 12,6823 | 16,4162 |
| 13.08.2022 | 60,8993 | 62,5355 | 23,6337 | 12,7492 | 16,5197 |
| 14.08.2022 | 60,8993 | 62,5355 | 23,6337 | 12,7492 | 16,5197 |
| 15.08.2022 | 60,8993 | 62,5355 | 23,6337 | 12,7492 | 16,5197 |
| 16.08.2022 | 61,3747 | 62,5056 | 23,7124 | 12,8936 | 16,6783 |
| 17.08.2022 | 61,4247 | 62,3551 | 23,6759 | 12,8995 | 16,6604 |
| 18.08.2022 | 60,7552 | 61,8322 | 23,5531 | 12,7482 | 16,4659 |
| 19.08.2022 | 59,9570 | 60,8957 | 23,3250 | 12,5907 | 16,2927 |
| 20.08.2022 | 59,1321 | 59,3934 | 23,0041 | 12,4243 | 16,0997 |
| 21.08.2022 | 59,1321 | 59,3934 | 23,0041 | 12,4243 | 16,0997 |
| 22.08.2022 | 59,1321 | 59,3934 | 23,0041 | 12,4243 | 16,0997 |
| 23.08.2022 | 59,7419 | 59,5344 | 23,3943 | 12,5395 | 16,1768 |
| 24.08.2022 | 59,8963 | 59,3304 | 23,4144 | 12,6366 | 16,2186 |
| 25.08.2022 | 59,9974 | 59,5082 | 23,4466 | 12,7532 | 16,3404 |
| 26.08.2022 | 59,7699 | 59,5983 | 23,4622 | 12,9378 | 16,1981 |
| 27.08.2022 | 60,0924 | 59,8784 | 23,5888 | 12,9217 | 16,2997 |
| 28.08.2022 | 60,0924 | 59,8784 | 23,5888 | 12,9217 | 16,2997 |
| 29.08.2022 | 60,0924 | 59,8784 | 23,5888 | 12,9217 | 16,2997 |
| 30.08.2022 | 60,3636 | 59,9608 | 23,5924 | 12,8954 | 16,4240 |
| 31.08.2022 | 60,3677 | 60,5752 | 23,6116 | 12,8963 | 16,3553 |
В ИЮЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.07.2022 | 52,5123 | 54,6405 | 20,4623 | 11,2910 | 17,7865 |
| 02.07.2022 | 53,7676 | 56,3584 | 20,9514 | 11,4316 | 18,2867 |
| 03.07.2022 | 53,7676 | 56,3584 | 20,9514 | 11,4316 | 18,2867 |
| 04.07.2022 | 53,7676 | 56,3584 | 20,9514 | 11,4316 | 18,2867 |
| 05.07.2022 | 55,0858 | 57,1836 | 21,0035 | 11,8098 | 18,7351 |
| 06.07.2022 | 58,5118 | 60,1618 | 21,9524 | 12,6060 | 19,8026 |
| 07.07.2022 | 62,9110 | 64,3260 | 23,2590 | 13,4064 | 21,2921 |
| 08.07.2022 | 63,1427 | 64,1349 | 23,3240 | 13,4558 | 21,3695 |
| 09.07.2022 | 61,2664 | 62,0499 | 22,6309 | 12,8376 | 20,7356 |
| 10.07.2022 | 61,2664 | 62,0499 | 22,6309 | 12,8376 | 20,7356 |
| 11.07.2022 | 61,2664 | 62,0499 | 22,6309 | 12,8376 | 20,7356 |
| 12.07.2022 | 61,3045 | 61,8056 | 23,0364 | 12,9084 | 20,7566 |
| 13.07.2022 | 58,8541 | 58,7643 | 22,4249 | 12,6609 | 19,9620 |
| 14.07.2022 | 58,5322 | 58,9002 | 22,4977 | 12,3647 | 19,8089 |
| 15.07.2022 | 58,2568 | 58,3432 | 22,5531 | 12,2411 | 19,7724 |
| 16.07.2022 | 57,8323 | 57,8851 | 22,3887 | 12,0889 | 19,5789 |
| 17.07.2022 | 57,8323 | 57,8851 | 22,3887 | 12,0889 | 19,5789 |
| 18.07.2022 | 57,8323 | 57,8851 | 22,3887 | 12,0889 | 19,5789 |
| 19.07.2022 | 56,5616 | 57,1526 | 22,2395 | 11,7746 | 19,1419 |
| 20.07.2022 | 55,4370 | 56,4463 | 21,9805 | 11,4497 | 18,7617 |
| 21.07.2022 | 54,8491 | 55,8260 | 21,8836 | 11,4183 | 18,5627 |
| 22.07.2022 | 56,4783 | 57,1133 | 22,4102 | 11,7370 | 15,3531 |
| 23.07.2022 | 57,3917 | 57,7608 | 22,7727 | 11,9060 | 15,6162 |
| 24.07.2022 | 57,3917 | 57,7608 | 22,7727 | 11,9060 | 15,6162 |
| 25.07.2022 | 57,3917 | 57,7608 | 22,7727 | 11,9060 | 15,6162 |
| 26.07.2022 | 57,7821 | 58,6741 | 22,5140 | 11,9414 | 15,7921 |
| 27.07.2022 | 58,6605 | 59,4068 | 22,6891 | 12,3257 | 15,9231 |
| 28.07.2022 | 60,2198 | 61,0032 | 22,8990 | 12,5502 | 16,3232 |
| 29.07.2022 | 60,2031 | 61,2171 | 23,0046 | 12,5381 | 16,3219 |
| 30.07.2022 | 61,3101 | 62,5695 | 23,4276 | 12,8055 | 16,7551 |
| 31.07.2022 | 61,3101 | 62,5695 | 23,4276 | 12,8055 | 16,7551 |
В ИЮНЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.06.2022 | 61,6069 | 62,7397 | 23,9111 | 14,4147 | 20,7780 |
| 02.06.2022 | 61,4733 | 63,6629 | 23,8176 | 14,8246 | 20,7330 |
| 03.06.2022 | 61,5750 | 64,9053 | 23,7210 | 14,5012 | 20,9439 |
| 04.06.2022 | 61,9659 | 65,9191 | 23,8716 | 14,3181 | 21,0768 |
| 05.06.2022 | 61,9659 | 65,9191 | 23,8716 | 14,3181 | 21,0768 |
| 06.06.2022 | 61,9659 | 65,9191 | 23,8716 | 14,3181 | 21,0768 |
| 07.06.2022 | 61,1094 | 64,8669 | 23,4720 | 14,1473 | 20,6538 |
| 08.06.2022 | 60,9565 | 64,5699 | 23,4088 | 14,1142 | 20,6293 |
| 09.06.2022 | 60,2282 | 63,9380 | 23,2263 | 14,0258 | 20,4307 |
| 10.06.2022 | 58,3895 | 62,0934 | 22,7968 | 13,4709 | 19,8587 |
| 11.06.2022 | 57,7780 | 60,9656 | 22,5581 | 13,2973 | 19,5675 |
| 12.06.2022 | 57,7780 | 60,9656 | 22,5581 | 13,2973 | 19,5675 |
| 13.06.2022 | 57,7780 | 60,9656 | 22,5581 | 13,2973 | 19,5675 |
| 14.06.2022 | 57,7780 | 60,9656 | 22,5581 | 13,2973 | 19,5675 |
| 15.06.2022 | 57,0926 | 59,2481 | 22,3131 | 13,0892 | 19,4044 |
| 16.06.2022 | 56,6624 | 59,1204 | 22,1849 | 12,9983 | 19,2713 |
| 17.06.2022 | 56,8691 | 58,9568 | 22,1772 | 12,9711 | 19,2083 |
| 18.06.2022 | 56,7101 | 59,3299 | 22,1152 | 12,8254 | 19,1990 |
| 19.06.2022 | 56,7101 | 59,3299 | 22,1152 | 12,8254 | 19,1990 |
| 20.06.2022 | 56,7101 | 59,3299 | 22,1152 | 12,8254 | 19,1990 |
| 21.06.2022 | 56,1727 | 58,8003 | 22,0112 | 12,5703 | 19,0239 |
| 22.06.2022 | 54,7081 | 57,4566 | 21,5208 | 12,3422 | 18,5147 |
| 23.06.2022 | 53,2788 | 55,8307 | 21,0347 | 11,8944 | 17,9938 |
| 24.06.2022 | 53,3578 | 55,9886 | 21,0775 | 11,7500 | 18,0641 |
| 25.06.2022 | 53,3234 | 55,9640 | 21,0640 | 11,4721 | 18,0589 |
| 26.06.2022 | 53,3234 | 55,9640 | 21,0640 | 11,4721 | 18,0589 |
| 27.06.2022 | 53,3234 | 55,9640 | 21,0640 | 11,4721 | 18,0589 |
| 28.06.2022 | 53,3641 | 56,0535 | 21,1092 | 11,3324 | 17,9980 |
| 29.06.2022 | 52,9699 | 55,8886 | 21,0023 | 11,4915 | 17,8651 |
| 30.06.2022 | 51,1580 | 53,8580 | 20,2726 | 11,2176 | 17,3153 |
В МАЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.05.2022 | 71,0237 | 74,5589 | 26,7671 | 15,8362 | 23,4698 |
| 02.05.2022 | 71,0237 | 74,5589 | 26,7671 | 15,8362 | 23,4698 |
| 03.05.2022 | 71,0237 | 74,5589 | 26,7671 | 15,8362 | 23,4698 |
| 04.05.2022 | 71,0237 | 74,5589 | 26,7671 | 15,8362 | 23,4698 |
| 05.05.2022 | 69,4160 | 72,7815 | 26,6319 | 15,7178 | 23,4942 |
| 06.05.2022 | 66,2378 | 70,0662 | 26,0031 | 15,1626 | 22,4185 |
| 07.05.2022 | 67,3843 | 71,0963 | 26,4532 | 15,7514 | 22,2670 |
| 08.05.2022 | 67,3843 | 71,0963 | 26,4532 | 15,7514 | 22,2670 |
| 09.05.2022 | 67,3843 | 71,0963 | 26,4532 | 15,7514 | 22,2670 |
| 10.05.2022 | 67,3843 | 71,0963 | 26,4532 | 15,7514 | 22,2670 |
| 11.05.2022 | 67,3843 | 71,0963 | 26,4532 | 15,7514 | 22,2670 |
| 12.05.2022 | 68,8389 | 72,6314 | 26,5326 | 15,8443 | 23,2172 |
| 13.05.2022 | 65,7916 | 68,7835 | 25,8778 | 14,8645 | 22,2656 |
| 14.05.2022 | 63,7799 | 65,7939 | 25,0865 | 14,6701 | 21,6002 |
| 15.05.2022 | 63,7799 | 65,7939 | 25,0865 | 14,6701 | 21,6002 |
| 16.05.2022 | 63,7799 | 65,7939 | 25,0865 | 14,6701 | 21,6002 |
| 17.05.2022 | 63,4445 | 65,8166 | 25,2767 | 14,8290 | 21,4866 |
| 18.05.2022 | 63,5428 | 66,3644 | 25,2655 | 14,7922 | 21,5053 |
| 19.05.2022 | 63,5643 | 66,6135 | 25,2289 | 14,6871 | 21,6205 |
| 20.05.2022 | 62,4031 | 64,9358 | 24,9184 | 14,4221 | 21,2265 |
| 21.05.2022 | 58,8862 | 60,8953 | 23,5140 | 13,6497 | 20,0293 |
| 22.05.2022 | 58,8862 | 60,8953 | 23,5140 | 13,6497 | 20,0293 |
| 23.05.2022 | 58,8862 | 60,8953 | 23,5140 | 13,6497 | 20,0293 |
| 24.05.2022 | 58,2087 | 60,3851 | 23,6189 | 13,6955 | 19,7989 |
| 25.05.2022 | 56,9690 | 58,8705 | 23,1130 | 13,4095 | 19,3772 |
| 26.05.2022 | 56,2996 | 57,9210 | 22,8981 | 13,5040 | 19,0282 |
| 27.05.2022 | 62,0495 | 64,4392 | 24,3982 | 14,9474 | 20,9715 |
| 28.05.2022 | 66,4029 | 69,4353 | 26,1100 | 15,7349 | 22,5381 |
| 29.05.2022 | 66,4029 | 69,4353 | 26,1100 | 15,7349 | 22,5381 |
| 30.05.2022 | 66,4029 | 69,4353 | 26,1100 | 15,7349 | 22,5381 |
| 31.05.2022 | 63,0975 | 64,7170 | 24,3770 | 14,5621 | 21,4617 |
В АПРЕЛЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.04.2022 | 83,4097 | 92,4930 | 28,3398 | 17,7349 | 28,2427 |
| 02.04.2022 | 83,4285 | 92,1468 | 28,3423 | 17,5449 | 28,3066 |
| 03.04.2022 | 83,4285 | 92,1468 | 28,3423 | 17,5449 | 28,3066 |
| 04.04.2022 | 83,4285 | 92,1468 | 28,3423 | 17,5449 | 28,3066 |
| 05.04.2022 | 83,5932 | 92,3872 | 28,3607 | 17,6894 | 28,3624 |
| 06.04.2022 | 83,3520 | 91,7289 | 28,3231 | 17,6309 | 28,3510 |
| 07.04.2022 | 82,5962 | 90,5998 | 28,0310 | 17,8428 | 28,0937 |
| 08.04.2022 | 76,2547 | 83,2930 | 27,1273 | 16,4975 | 25,9370 |
| 09.04.2022 | 74,8501 | 81,7064 | 27,0246 | 16,3118 | 25,3377 |
| 10.04.2022 | 74,8501 | 81,7064 | 27,0246 | 16,3118 | 25,3377 |
| 11.04.2022 | 74,8501 | 81,7064 | 27,0246 | 16,3118 | 25,3377 |
| 12.04.2022 | 79,1596 | 85,9752 | 28,0290 | 17,7134 | 26,8574 |
| 13.04.2022 | 79,6274 | 86,7939 | 28,1369 | 17,7135 | 26,9589 |
| 14.04.2022 | 79,8471 | 86,7219 | 28,2105 | 17,7541 | 27,0931 |
| 15.04.2022 | 81,2880 | 88,0024 | 28,5161 | 18,0572 | 27,6487 |
| 16.04.2022 | 80,0437 | 87,0715 | 28,3060 | 17,8593 | 27,1570 |
| 17.04.2022 | 80,0437 | 87,0715 | 28,3060 | 17,8593 | 27,1570 |
| 18.04.2022 | 80,0437 | 87,0715 | 28,3060 | 17,8593 | 27,1570 |
| 19.04.2022 | 79,4529 | 86,4289 | 28,2821 | 17,4902 | 26,9005 |
| 20.04.2022 | 79,0287 | 85,9674 | 28,2578 | 17,5678 | 26,7569 |
| 21.04.2022 | 77,0809 | 83,2705 | 27,8774 | 17,3774 | 25,5171 |
| 22.04.2022 | 74,9990 | 81,2239 | 27,6209 | 16,8905 | 24,8279 |
| 23.04.2022 | 73,5050 | 80,0249 | 27,0707 | 16,5537 | 24,2913 |
| 24.04.2022 | 73,5050 | 80,0249 | 27,0707 | 16,5537 | 24,2913 |
| 25.04.2022 | 73,5050 | 80,0249 | 27,0707 | 16,5537 | 24,2913 |
| 26.04.2022 | 73,3611 | 77,4651 | 27,5152 | 16,5231 | 24,2437 |
| 27.04.2022 | 72,7089 | 76,6670 | 27,3352 | 16,2203 | 24,0282 |
| 28.04.2022 | 72,8764 | 75,9224 | 27,3611 | 16,0687 | 24,5811 |
| 29.04.2022 | 72,2953 | 75,3117 | 27,2463 | 16,0817 | 23,8808 |
| 30.04.2022 | 71,0237 | 74,5589 | 26,7671 | 15,8362 | 23,4698 |
В МАРТЕ
| Дата | 1 доллар США | 1 евро | 1 белорусский рубль | 100 казахских тенге | 10 украинских гривен |
| 01.03.2022 | 93,5589 | 104,4772 | 33,9264 | 18,8393 | 31,0053 |
| 02.03.2022 | 91,7457 | 102,9112 | 29,4765 | 18,6621 | 30,4044 |
| 03.03.2022 | 103,2487 | 114,5544 | 35,1126 | 20,9806 | 34,3590 |
| 04.03.2022 | 111,7564 | 124,0161 | 36,1391 | 22,5809 | 37,1901 |
| 05.03.2022 | 105,8124 | 116,5312 | 34,2191 | 21,0524 | 35,2121 |
| 06.03.2022 | 105,8124 | 115,6212 | 34,1628 | 20,7345 | 35,2121 |
| 07.03.2022 | 105,8124 | 115,6212 | 34,1628 | 20,7345 | 35,2121 |
| 08.03.2022 | 105,8124 | 115,6212 | 34,1628 | 20,7345 | 35,2121 |
| 09.03.2022 | 105,8124 | 115,6212 | 34,1628 | 20,7345 | 35,2121 |
| 10.03.2022 | 116,0847 | 126,4395 | 37,4793 | 23,0647 | 38,6305 |
| 11.03.2022 | 120,3785 | 132,9581 | 38,8656 | 23,1488 | 39,8932 |
| 12.03.2022 | 116,7517 | 128,9523 | 35,3055 | 22,8376 | 38,6913 |
| 13.03.2022 | 116,7517 | 128,9523 | 35,3055 | 22,8376 | 38,6913 |
| 14.03.2022 | 116,7517 | 128,9523 | 35,3055 | 22,8376 | 38,6913 |
