Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2023 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2023 88,5819 96,8827 28,4829 19,2964 24,3523
02.12.2023 89,7619 97,9126 28,6012 19,5970 24,6914
03.12.2023 89,7619 97,9126 28,6012 19,5970 24,6914
04.12.2023 89,7619 97,9126 28,6012 19,5970 24,6914
05.12.2023 90,6728 98,5768 28,6522 19,7051 24,8687
06.12.2023 91,5823 99,1340 28,7344 19,8518 25,0647
07.12.2023 92,7826 100,1353 28,7885 20,1242 25,3077
08.12.2023 92,5654 99,8131 28,7470 20,1466 25,2286
09.12.2023 91,6402 98,8409 28,5884 19,9257 24,9890
10.12.2023 91,6402 98,8409 28,5884 19,9257 24,9890
11.12.2023 91,6402 98,8409 28,5884 19,9257 24,9890
12.12.2023 90,9846 98,0769 28,5057 19,8826 24,7628
13.12.2023 90,2158 97,4030 28,4296 19,6767 24,4676
14.12.2023 89,8926 96,9500 28,3931 19,6908 24,3044
15.12.2023 89,6741 97,7377 28,4229 19,6788 24,2202
16.12.2023 89,6966 98,4186 28,4093 19,6863 24,2480
17.12.2023 89,6966 98,4186 28,4093 19,6863 24,2480
18.12.2023 89,6966 98,4186 28,4093 19,6863 24,2480
19.12.2023 90,4162 98,7578 28,4641 19,7657 24,4229
20.12.2023 90,0870 98,5764 28,4339 19,6937 24,2219
21.12.2023 90,4056 99,0480 28,5011 19,7392 24,2241
22.12.2023 91,7062 100,5113 28,7129 20,1031 24,4214
23.12.2023 91,9389 101,2863 28,6986 20,1184 24,4542
24.12.2023 91,9389 101,2863 28,6986 20,1184 24,4542
25.12.2023 91,9389 101,2863 28,6986 20,1184 24,4542
26.12.2023 91,9690 101,5781 28,7080 20,0067 24,4908
27.12.2023 91,7069 101,1178 28,6925 20,0395 24,4405
28.12.2023 91,7051 101,3451 28,7000 20,1011 24,5408
29.12.2023 90,3041 100,5506 28,4199 19,8253 24,0047
30.12.2023 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
31.12.2023 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2023 92,0226 97,9345 29,1027 19,5017 25,3715
02.11.2023 93,2801 98,4365 29,1519 19,8608 25,6410
03.11.2023 93,1730 98,9995 29,1093 19,8202 25,6843
04.11.2023 93,0351 99,0111 29,0707 19,8738 25,6536
05.11.2023 93,0351 99,0111 29,0707 19,8738 25,6536
06.11.2023 93,0351 99,0111 29,0707 19,8738 25,6536
07.11.2023 93,0351 99,0111 29,0707 19,8738 25,6536
08.11.2023 92,4151 98,7863 28,8770 19,9834 25,6405
09.11.2023 92,1973 98,4403 28,9837 19,8491 25,5840
10.11.2023 91,9266 98,4076 29,0017 19,6934 25,5063
11.11.2023 92,0535 98,3155 28,9804 19,6675 25,5449
12.11.2023 92,0535 98,3155 28,9804 19,6675 25,5449
13.11.2023 92,0535 98,3155 28,9804 19,6675 25,5449
14.11.2023 92,1185 98,5314 28,9717 19,6876 25,5332
15.11.2023 91,2570 97,7781 28,8678 19,5877 25,2364
16.11.2023 89,4565 97,1334 28,6848 19,2940 24,6321
17.11.2023 88,9466 96,5921 28,6619 19,2721 24,5273
18.11.2023 89,1237 96,7692 28,7125 19,3097 24,5861
19.11.2023 89,1237 96,7692 28,7125 19,3097 24,5861
20.11.2023 89,1237 96,7692 28,7125 19,3097 24,5861
21.11.2023 88,4954 96,6597 28,6115 19,1222 24,4872
22.11.2023 87,8701 96,2561 28,6567 18,9965 24,3748
23.11.2023 88,1648 96,1475 28,6389 19,2063 24,4594
24.11.2023 88,1206 96,2273 28,6059 19,2896 24,4321
25.11.2023 88,8133 96,9187 28,6605 19,2583 24,6606
26.11.2023 88,8133 96,9187 28,6605 19,2583 24,6606
27.11.2023 88,8133 96,9187 28,6605 19,2583 24,6606
28.11.2023 88,7045 97,1594 28,6144 19,1549 24,6069
29.11.2023 88,6102 97,0659 28,5563 19,2895 24,4663
30.11.2023 88,8841 97,6503 28,5388 19,3630 24,4426

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2023 97,4147 103,1631 29,6535 20,3980 26,3752
02.10.2023 97,4147 103,1631 29,6535 20,3980 26,3752
03.10.2023 98,4785 103,8680 29,8076 20,7555 26,6650
04.10.2023 99,2677 104,0621 29,7869 20,7521 26,9971
05.10.2023 99,4555 104,3024 29,8423 20,8393 27,1366
06.10.2023 99,6762 104,7877 29,8646 20,9145 27,2041
07.10.2023 100,4911 106,0100 29,9036 21,0479 27,4304
08.10.2023 100,4911 106,0100 29,9036 21,0479 27,4304
09.10.2023 100,4911 106,0100 29,9036 21,0479 27,4304
10.10.2023 101,3598 107,0322 30,1585 21,1859 27,7091
11.10.2023 99,9349 105,6864 29,8278 20,9498 27,3832
12.10.2023 99,9808 105,9544 29,8406 20,9511 27,3754
13.10.2023 96,9948 103,0350 29,4808 20,3437 26,5853
14.10.2023 97,3075 102,5523 29,5283 20,4522 26,7549
15.10.2023 97,3075 102,5523 29,5283 20,4522 26,7549
16.10.2023 97,3075 102,5523 29,5283 20,4522 26,7549
17.10.2023 97,2865 102,5200 29,5138 20,3963 26,7078
18.10.2023 97,3458 102,7527 29,5534 20,4233 26,6685
19.10.2023 97,3724 102,9059 29,5749 20,4084 26,5954
20.10.2023 97,3074 102,6255 29,5776 20,3576 26,6031
21.10.2023 95,9053 101,4257 29,3918 20,0053 26,2114
22.10.2023 95,9053 101,4257 29,3918 20,0053 26,2114
23.10.2023 95,9053 101,4257 29,3918 20,0053 26,2114
24.10.2023 94,7081 100,3030 29,3123 19,7696 25,9102
25.10.2023 93,5224 99,5534 29,2139 19,5339 25,5772
26.10.2023 93,1507 98,6543 29,2155 19,5752 25,4745
27.10.2023 93,5616 98,7376 29,2572 19,6616 25,6072
28.10.2023 93,2174 98,3504 29,1323 19,5720 25,5344
29.10.2023 93,2174 98,3504 29,1323 19,5720 25,5344
30.10.2023 93,2174 98,3504 29,1323 19,5720 25,5344
31.10.2023 93,2435 98,6164 29,1769 19,8264 25,6318

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2023 96,3344 104,9407 29,8332 20,8769 26,1303
02.09.2023 96,3411 104,6108 29,8547 20,9578 26,0975
03.09.2023 96,3411 104,6108 29,8547 20,9578 26,0975
04.09.2023 96,3411 104,6108 29,8547 20,9578 26,0975
05.09.2023 96,6199 104,4171 29,8855 21,1705 26,1633
06.09.2023 97,5383 104,9043 29,9611 21,2261 26,4442
07.09.2023 97,8439 105,0789 29,9638 21,2718 26,5025
08.09.2023 98,1961 105,2776 29,9159 21,2817 26,5886
09.09.2023 97,9241 104,8872 29,8759 21,0825 26,5181
10.09.2023 97,9241 104,8872 29,8759 21,0825 26,5181
11.09.2023 97,9241 104,8872 29,8759 21,0825 26,5181
12.09.2023 96,5083 103,5332 29,6666 20,6971 26,1316
13.09.2023 94,7035 101,5646 29,4129 20,4596 25,6429
14.09.2023 95,9794 103,1066 29,5585 20,8424 25,9880
15.09.2023 96,1609 103,2289 29,5580 20,7252 26,0357
16.09.2023 96,6338 103,0358 29,6377 20,7289 26,1641
17.09.2023 96,6338 103,0358 29,6377 20,7289 26,1641
18.09.2023 96,6338 103,0358 29,6377 20,7289 26,1641
19.09.2023 96,6472 103,0945 29,5856 20,6825 26,1674
20.09.2023 96,2236 102,9211 29,5445 20,5032 26,0510
21.09.2023 96,6172 103,3699 29,6363 20,4936 26,1603
22.09.2023 96,0762 102,3606 29,4803 20,3026 26,0138
23.09.2023 96,0419 102,2485 29,4815 20,1786 26,0027
24.09.2023 96,0419 102,2485 29,4815 20,1786 26,0027
25.09.2023 96,0419 102,2485 29,4815 20,1786 26,0027
26.09.2023 96,1456 102,2453 29,4663 20,2305 26,0333
27.09.2023 96,2378 101,9888 29,4819 20,3042 26,0548
28.09.2023 96,5000 101,9780 29,5170 20,2353 26,1293
29.09.2023 97,0018 102,0979 29,5107 20,0928 26,2651
30.09.2023 97,4147 103,1631 29,6535 20,3980 26,3752

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2023 91,5923 100,9428 30,1846 20,5511 24,8005
02.08.2023 91,7755 100,6988 30,2161 20,5742 24,8501
03.08.2023 92,8410 101,9268 30,3630 20,8613 25,1389
04.08.2023 93,7792 102,5310 30,3738 21,1376 25,3909
05.08.2023 94,8076 103,8379 30,4270 21,3046 25,6722
06.08.2023 94,8076 103,8379 30,4270 21,3046 25,6722
07.08.2023 94,8076 103,8379 30,4270 21,3046 25,6722
08.08.2023 96,5668 106,0543 30,6143 21,6863 26,1349
09.08.2023 96,0755 105,4352 30,4876 21,5242 26,0190
10.08.2023 97,3999 106,8897 30,6405 21,8444 26,3610
11.08.2023 97,2794 107,1563 30,5574 21,7959 26,3403
12.08.2023 98,2066 107,9723 30,6579 22,0674 26,5914
13.08.2023 98,2066 107,9723 30,6579 22,0674 26,5914
14.08.2023 98,2066 107,9723 30,6579 22,0674 26,5914
15.08.2023 101,0399 110,6847 30,9454 22,6643 27,3571
16.08.2023 97,4217 106,5736 30,6040 21,7193 26,3785
17.08.2023 96,7045 105,6591 30,2912 21,5296 26,1829
18.08.2023 93,7460 102,1810 29,7871 20,6353 25,3825
19.08.2023 93,4047 101,4802 29,8513 20,1655 25,2926
20.08.2023 93,4047 101,4802 29,8513 20,1655 25,2926
21.08.2023 93,4047 101,4802 29,8513 20,1655 25,2926
22.08.2023 94,1424 102,5719 29,8912 20,3899 25,4909
23.08.2023 94,1185 102,7530 29,8808 20,8070 25,5348
24.08.2023 94,4421 102,2452 29,8631 20,8422 25,5721
25.08.2023 94,4007 102,4719 29,8642 20,6057 25,6112
26.08.2023 94,7117 102,2586 29,8615 20,4986 25,6518
27.08.2023 94,7117 102,2586 29,8615 20,4986 25,6518
28.08.2023 94,7117 102,2586 29,8615 20,4986 25,6518
29.08.2023 95,4717 103,2434 29,8938 20,7471 25,8393
30.08.2023 95,7070 103,4765 29,9412 20,6243 25,9128
31.08.2023 95,9283 104,4496 29,8517 20,7889 25,9717

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2023 88,3844 96,0195 29,1515 19,4624 23,9331
02.07.2023 88,3844 96,0195 29,1515 19,4624 23,9331
03.07.2023 88,3844 96,0195 29,1515 19,4624 23,9331
04.07.2023 89,3255 97,2582 29,4619 19,8797 24,1863
05.07.2023 89,5450 97,7382 29,5022 19,9819 24,2460
06.07.2023 90,3380 98,4144 29,6832 20,2193 24,4608
07.07.2023 92,5695 100,7163 30,0902 20,8565 25,1097
08.07.2023 91,6879 99,8189 30,0222 20,6579 24,8152
09.07.2023 91,6879 99,8189 30,0222 20,6579 24,8152
10.07.2023 91,6879 99,8189 30,0222 20,6579 24,8152
11.07.2023 91,4931 100,4155 29,9958 20,6140 24,7735
12.07.2023 90,5045 99,6775 29,8783 20,3431 24,5048
13.07.2023 90,6253 99,8890 29,9311 20,5448 24,5373
14.07.2023 90,1757 100,6788 29,8674 20,4689 24,4158
15.07.2023 90,1190 101,1992 29,9458 20,3245 24,4012
16.07.2023 90,1190 101,1992 29,9458 20,3245 24,4012
17.07.2023 90,1190 101,1992 29,9458 20,3245 24,4012
18.07.2023 90,4217 101,6496 29,9687 20,2521 24,4832
19.07.2023 90,6906 102,0271 30,0230 20,3187 24,5877
20.07.2023 91,2046 102,4441 30,0648 20,5346 24,6951
21.07.2023 90,8545 101,8330 30,0028 20,5237 24,6002
22.07.2023 90,3846 100,6562 29,9406 20,3574 24,5935
23.07.2023 90,3846 100,6562 29,9406 20,3574 24,5935
24.07.2023 90,3846 100,6562 29,9406 20,3574 24,5935
25.07.2023 90,4890 100,3614 29,9732 20,3433 24,5010
26.07.2023 90,0945 99,6918 29,9556 20,2350 24,3932
27.07.2023 90,0468 99,7156 29,9398 20,2325 24,3820
28.07.2023 90,0225 100,2173 29,9506 20,2621 24,3645
29.07.2023 90,9783 99,9586 30,0675 20,4574 24,6337
30.07.2023 90,9783 99,9586 30,0675 20,4574 24,6337
31.07.2023 90,9783 99,9586 30,0675 20,4574 24,6337

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2023 80,9942 86,5009 27,7339 18,1163 21,9394
02.06.2023 80,9657 86,5764 27,6806 18,0675 21,9223
03.06.2023 80,8756 87,1010 27,6914 18,0236 21,8987
04.06.2023 80,8756 87,1010 27,6914 18,0236 21,8987
05.06.2023 80,8756 87,1010 27,6914 18,0236 21,8987
06.06.2023 81,3294 87,0318 27,7518 18,1579 22,0269
07.06.2023 81,2502 86,9519 27,8007 18,1075 22,0061
08.06.2023 81,4581 87,1651 27,8375 18,1944 22,0711
09.06.2023 82,0930 88,0379 27,9685 18,3797 22,2267
10.06.2023 82,6417 89,0057 28,0607 18,5774 22,3769
11.06.2023 82,6417 89,0057 28,0607 18,5774 22,3769
12.06.2023 82,6417 89,0057 28,0607 18,5774 22,3769
13.06.2023 82,6417 89,0057 28,0607 18,5774 22,3769
14.06.2023 83,6405 90,3899 28,0146 18,6981 22,6366
15.06.2023 84,3249 91,0668 28,1430 18,7965 22,8319
16.06.2023 83,9611 90,9665 28,1248 18,6514 22,7326
17.06.2023 83,6498 91,6329 28,0253 18,5140 22,6744
18.06.2023 83,6498 91,6329 28,0253 18,5140 22,6744
19.06.2023 83,6498 91,6329 28,0253 18,5140 22,6744
20.06.2023 83,9866 91,7966 28,1400 18,6227 22,7401
21.06.2023 84,2336 92,0745 28,2379 18,8379 22,8072
22.06.2023 84,2467 92,0014 28,2073 18,7925 22,8114
23.06.2023 83,6077 91,9430 28,0563 18,6875 22,6376
24.06.2023 84,0793 91,4933 28,1296 18,7836 22,7662
25.06.2023 84,0793 91,4933 28,1296 18,7836 22,7662
26.06.2023 84,0793 91,4933 28,1296 18,7836 22,7662
27.06.2023 84,6642 92,2969 28,1492 18,9384 22,9234
28.06.2023 85,0504 93,1373 28,2484 18,8976 23,0291
29.06.2023 85,6192 93,8644 28,3987 19,0113 23,1859
30.06.2023 87,0341 95,1052 28,7099 19,3255 23,5659

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2023 80,5093 88,3712 27,5198 17,6474 21,8067
02.05.2023 80,5093 88,3712 27,5198 17,6474 21,8067
03.05.2023 79,9609 87,6556 27,5718 17,6362 21,6510
04.05.2023 79,3071 87,5750 27,4410 17,6572 21,4725
05.05.2023 78,6139 86,9986 27,2464 17,7651 21,2947
06.05.2023 76,8207 84,9073 27,1576 17,2518 20,8014
07.05.2023 76,8207 84,9073 27,1576 17,2518 20,8014
08.05.2023 76,8207 84,9073 27,1576 17,2518 20,8014
09.05.2023 76,8207 84,9073 27,1576 17,2518 20,8014
10.05.2023 76,8207 84,9073 27,1576 17,2518 20,8014
11.05.2023 76,6929 84,1498 27,0484 17,2235 20,7575
12.05.2023 75,8846 82,8877 27,1045 17,0850 20,5459
13.05.2023 77,2041 84,2500 27,2200 17,3797 20,9043
14.05.2023 77,2041 84,2500 27,2200 17,3797 20,9043
15.05.2023 77,2041 84,2500 27,2200 17,3797 20,9043
16.05.2023 79,1004 86,0862 27,3647 17,7359 21,4221
17.05.2023 79,9798 87,1619 27,4110 17,7544 21,6547
18.05.2023 80,7642 87,5749 27,5111 17,9824 21,8668
19.05.2023 80,0366 86,4964 27,2855 17,7982 21,6708
20.05.2023 79,9093 86,2770 27,3110 17,7896 21,6369
21.05.2023 79,9093 86,2770 27,3110 17,7896 21,6369
22.05.2023 79,9093 86,2770 27,3110 17,7896 21,6369
23.05.2023 79,9379 86,4963 27,3264 17,8309 21,6439
24.05.2023 80,1665 86,5502 27,3522 18,0101 21,7051
25.05.2023 79,9669 86,1995 27,2943 18,1027 21,6529
26.05.2023 79,9841 85,8767 27,3216 17,9966 21,6560
27.05.2023 79,9667 85,9190 27,3999 17,9037 21,6408
28.05.2023 79,9667 85,9190 27,3999 17,9037 21,6408
29.05.2023 79,9667 85,9190 27,3999 17,9037 21,6408
30.05.2023 80,0555 85,9013 27,4614 17,9626 21,6752
31.05.2023 80,6872 86,5119 27,6080 18,1544 21,8477

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2023 77,3233 84,1116 27,0949 17,2577 20,9349
02.04.2023 77,3233 84,1116 27,0949 17,2577 20,9349
03.04.2023 77,3233 84,1116 27,0949 17,2577 20,9349
04.04.2023 77,9510 84,6185 27,2299 17,2569 21,1108
05.04.2023 79,3563 86,7207 27,3699 17,6023 21,4972
06.04.2023 79,4961 87,0954 27,3983 17,6898 21,5243
07.04.2023 80,6713 88,1294 27,5667 18,0558 21,8651
08.04.2023 82,3988 90,2892 27,7110 18,4210 22,4558
09.04.2023 82,3988 90,2892 27,7110 18,4210 22,4558
10.04.2023 82,3988 90,2892 27,7110 18,4210 22,4558
11.04.2023 81,7441 89,1737 27,6752 18,3690 22,1282
12.04.2023 82,1799 89,7271 27,8274 18,4969 22,2499
13.04.2023 82,0934 89,7599 27,7953 18,2909 22,2287
14.04.2023 81,6758 90,0035 27,7422 18,0312 22,1166
15.04.2023 81,5045 90,1637 27,7642 18,1177 22,0688
16.04.2023 81,5045 90,1637 27,7642 18,1177 22,0688
17.04.2023 81,5045 90,1637 27,7642 18,1177 22,0688
18.04.2023 81,6279 89,6590 27,6874 18,1295 22,1017
19.04.2023 81,6028 89,5713 27,7259 18,1983 22,0955
20.04.2023 81,6549 89,3736 27,7351 18,1053 22,1095
21.04.2023 81,6188 89,4638 27,7417 17,9354 22,0888
22.04.2023 81,4863 89,3495 27,7381 17,8843 22,0641
23.04.2023 81,4863 89,3495 27,7381 17,8843 22,0641
24.04.2023 81,4863 89,3495 27,7381 17,8843 22,0641
25.04.2023 81,2745 89,4589 27,6660 17,7579 22,0059
26.04.2023 81,5499 90,0332 27,7598 17,8704 22,0810
27.04.2023 81,6274 90,1436 27,7918 17,9385 22,1006
28.04.2023 81,5601 90,2023 27,7793 17,9676 22,0851
29.04.2023 80,5093 88,3712 27,5198 17,6474 21,8067
30.04.2023 80,5093 88,3712 27,5198 17,6474 21,8067

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2023 74,8932 79,5134 26,7304 16,6748 20,3132
02.03.2023 75,2513 80,1008 26,7817 16,8793 20,4103
03.03.2023 75,4729 80,1897 26,7189 17,0711 20,4712
04.03.2023 75,4592 80,0469 26,7074 17,3195 20,4321
05.03.2023 75,4592 80,0469 26,7074 17,3195 20,4321
06.03.2023 75,4592 80,0469 26,7074 17,3195 20,4321
07.03.2023 75,4728 80,2353 26,5993 17,5078 20,4439
08.03.2023 75,4577 80,5496 26,6212 17,4336 20,4354
09.03.2023 75,4577 80,5496 26,6212 17,4336 20,4354
10.03.2023 75,9028 80,1372 26,6578 17,3069 20,5520
11.03.2023 75,9406 80,4009 26,6758 17,2154 20,5624
12.03.2023 75,9406 80,4009 26,6758 17,2154 20,5624
13.03.2023 75,9406 80,4009 26,6758 17,2154 20,5624
14.03.2023 75,4609 80,6102 26,5773 16,9202 20,4351
15.03.2023 75,1927 80,5192 26,5811 16,4658 20,3508
16.03.2023 75,7457 80,8763 26,7199 16,5304 20,5096
17.03.2023 76,4095 81,1418 26,8226 16,4396 20,6983
18.03.2023 76,6044 81,4635 26,8910 16,4334 20,7422
19.03.2023 76,6044 81,4635 26,8910 16,4334 20,7422
20.03.2023 76,6044 81,4635 26,8910 16,4334 20,7422
21.03.2023 77,2422 82,3736 26,9062 16,7630 20,9139
22.03.2023 76,8373 82,5428 26,8634 16,6185 20,8052
23.03.2023 76,9561 82,9670 26,9077 16,6442 20,8402
24.03.2023 76,3072 83,1452 26,7557 16,5038 20,6629
25.03.2023 76,4479 82,3923 26,8937 16,5343 20,6997
26.03.2023 76,4479 82,3923 26,8937 16,5343 20,6997
27.03.2023 76,4479 82,3923 26,8937 16,5343 20,6997
28.03.2023 76,5662 82,2913 26,8616 16,7435 20,7318
29.03.2023 76,5939 82,7750 26,9261 16,6919 20,7380
30.03.2023 76,9781 83,4859 26,9559 16,9183 20,8431
31.03.2023 77,0863 83,7639 26,9806 17,1918 20,8724

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2023 70,5174 76,3004 26,3676 15,3325 19,0963
02.02.2023 70,1217 76,2245 26,1844 15,2270 18,9864
03.02.2023 70,0414 76,9564 26,1817 15,1976 18,9726
04.02.2023 70,3847 76,7344 26,1945 15,3037 19,0640
05.02.2023 70,3847 76,7344 26,1945 15,3037 19,0640
06.02.2023 70,3847 76,7344 26,1945 15,3037 19,0640
07.02.2023 70,5991 76,0347 26,1604 15,3915 19,1199
08.02.2023 70,8924 75,9087 26,1047 15,4888 19,1955
09.02.2023 71,5763 76,8344 26,2290 15,6629 19,3845
10.02.2023 72,8949 78,3223 26,3292 15,9980 19,7377
11.02.2023 72,7923 78,0542 26,3435 16,0906 19,7266
12.02.2023 72,7923 78,0542 26,3435 16,0906 19,7266
13.02.2023 72,7923 78,0542 26,3435 16,0906 19,7266
14.02.2023 73,6307 78,6710 26,5633 16,3337 20,0343
15.02.2023 73,8645 79,3355 26,6102 16,3262 20,0957
16.02.2023 74,2077 79,5654 26,7203 16,4478 20,1761
17.02.2023 74,7638 79,9764 26,7185 16,7148 20,2491
18.02.2023 74,7588 79,6104 26,5837 16,8342 20,3353
19.02.2023 74,7588 79,6104 26,5837 16,8342 20,3353
20.02.2023 74,7588 79,6104 26,5837 16,8342 20,3353
21.02.2023 74,0432 79,1330 26,5483 16,6678 20,0816
22.02.2023 74,8596 79,7588 26,7327 16,7217 20,2697
23.02.2023 74,7087 79,5716 26,6998 16,7640 20,2313
24.02.2023 74,7087 79,5716 26,6998 16,7640 20,2313
25.02.2023 74,7087 79,5716 26,6998 16,7640 20,2313
26.02.2023 74,7087 79,5716 26,6998 16,7640 20,2313
27.02.2023 74,7087 79,5716 26,6998 16,7640 20,2313
28.02.2023 75,4323 79,6230 26,8634 16,8477 20,4774

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
02.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
03.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
04.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
05.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
06.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
07.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
08.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
09.01.2023 70,3375 75,6553 25,7044 15,2583 19,1387
10.01.2023 70,3002 75,0785 25,9401 15,1735 19,0855
11.01.2023 69,6094 74,5438 25,9176 15,0510 18,9406
12.01.2023 69,0202 74,1361 25,7673 14,9446 18,7803
13.01.2023 67,7775 72,7908 25,8102 14,6641 18,3556
14.01.2023 67,5744 73,1131 25,9353 14,6082 18,3043
15.01.2023 67,5744 73,1131 25,9353 14,6082 18,3043
16.01.2023 67,5744 73,1131 25,9353 14,6082 18,3043
17.01.2023 68,2892 73,8298 26,1024 14,7719 18,4979
18.01.2023 68,6644 74,2646 26,0883 14,8403 18,6414
19.01.2023 68,8728 74,5882 26,1020 14,8404 18,6560
20.01.2023 68,8467 74,4058 26,0773 14,8268 18,7072
21.01.2023 68,6656 74,3434 26,1007 14,8380 18,5926
22.01.2023 68,6656 74,3434 26,1007 14,8380 18,5926
23.01.2023 68,6656 74,3434 26,1007 14,8380 18,5926
24.01.2023 68,6288 74,7307 26,1164 14,8371 18,5827
25.01.2023 68,7529 74,6948 26,1896 14,8803 18,6163
26.01.2023 68,9573 74,9564 26,2484 14,9297 18,6814
27.01.2023 69,1263 75,3348 26,1892 14,9815 18,7173
28.01.2023 69,3372 75,4062 26,2551 15,0285 18,7744
29.01.2023 69,3372 75,4062 26,2551 15,0285 18,7744
30.01.2023 69,3372 75,4062 26,2551 15,0285 18,7744
31.01.2023 69,5927 75,7799 26,2931 15,1147 18,8510