Для всех отраслей
внимание

Обратите внимание!

Информация публикуется на сайте Центробанка РФ.




Курсы основных иностранных валют, установленные Центральным банком Российской Федерации в 2024 году

В ДЕКАБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.12.2024 107,7409 114,3149 30,1787 21,0021 25,9020
02.12.2024 107,7409 114,3149 30,1787 21,0021 25,9020
03.12.2024 107,1758 112,8019 30,3537 20,9647 25,7729
04.12.2024 106,1878 112,0200 30,1439 20,2424 25,4977
05.12.2024 104,2361 110,2041 29,8474 19,9239 24,9983
06.12.2024 103,3837 109,7802 29,7122 19,7455 24,8144
07.12.2024 99,4215 106,3040 29,1858 18,9501 23,9008
08.12.2024 99,4215 106,3040 29,1858 18,9501 23,9008
09.12.2024 99,4215 106,3040 29,1858 18,9501 23,9008
10.12.2024 99,3759 105,0996 29,4229 19,3094 23,9780
11.12.2024 100,0324 106,2024 29,3790 19,6111 24,0988
12.12.2024 103,2707 108,5588 29,8850 20,3269 24,8176
13.12.2024 103,9500 110,4804 29,8278 20,1091 24,9316
14.12.2024 103,4305 109,0126 29,7599 19,7798 24,8280
15.12.2024 103,4305 109,0126 29,7599 19,7798 24,8280
16.12.2024 103,4305 109,0126 29,7599 19,7798 24,8280
17.12.2024 102,9125 108,7016 29,6937 19,6965 24,7344
18.12.2024 102,9979 108,3444 29,7415 19,7129 24,6759
19.12.2024 102,7763 108,5083 29,6066 19,5891 24,5717
20.12.2024 103,4207 107,9576 29,7871 19,7885 24,6799
21.12.2024 102,3438 106,5444 29,6924 19,5305 24,4087
22.12.2024 102,3438 106,5444 29,6924 19,5305 24,4087
23.12.2024 102,3438 106,5444 29,6924 19,5305 24,4087
24.12.2024 101,6143 105,2512 29,5159 19,3972 24,2655
25.12.2024 99,8729 104,2310 29,1889 19,0699 23,7844
26.12.2024 99,6125 103,9416 29,1128 19,3089 23,7243
27.12.2024 99,2295 103,2997 29,1252 19,2705 23,7038
28.12.2024 100,5281 105,9522 29,3076 19,5105 24,0241
29.12.2024 101,6797 106,1028 29,6434 19,4860 24,2993
30.12.2024 101,6797 106,1028 29,6434 19,4860 24,2993
31.12.2024 101,6797 106,1028 29,6434 19,4860 24,2993

В НОЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.11.2024 97,0226 105,5231 29,2572 19,8634 23,5041
02.11.2024 97,4402 105,8415 29,3468 19,9566 23,6394
03.11.2024 97,5499 106,1426 29,3798 19,9852 23,6660
04.11.2024 97,5499 106,1426 29,3798 19,9852 23,6660
05.11.2024 97,5499 106,1426 29,3798 19,9852 23,6660
06.11.2024 98,0562 106,8883 29,4251 20,0376 23,6877
07.11.2024 98,2236 105,7086 29,4860 20,0903 23,7040
08.11.2024 98,0726 105,5679 29,4406 19,9278 23,6569
09.11.2024 97,8335 105,4510 29,3688 19,8760 23,6548
10.11.2024 97,8335 105,4510 29,3688 19,8760 23,6548
11.11.2024 97,8335 105,4510 29,3688 19,8760 23,6548
12.11.2024 97,9550 104,8522 29,3217 19,9213 23,7190
13.11.2024 97,9559 104,2533 29,2563 19,8835 23,7192
14.11.2024 98,3657 104,2901 29,3401 19,8739 23,7734
15.11.2024 99,0180 104,5016 29,4390 20,1187 23,9514
16.11.2024 99,9971 105,7072 29,6279 20,2485 24,2449
17.11.2024 99,9971 105,7072 29,6279 20,2485 24,2449
18.11.2024 99,9971 105,7072 29,6279 20,2485 24,2449
19.11.2024 99,9430 105,4606 29,4843 20,1518 24,2112
20.11.2024 100,0348 105,7338 29,4775 20,0917 24,1796
21.11.2024 100,2192 105,8090 29,4702 20,1543 24,2479
22.11.2024 100,6798 106,0762 29,4816 20,3311 24,4053
23.11.2024 102,5761 107,4252 29,9317 20,7279 24,8453
24.11.2024 102,5761 107,4252 29,9317 20,7279 24,8453
25.11.2024 102,5761 107,4252 29,9317 20,7279 24,8453
26.11.2024 103,7908 108,8705 29,9264 20,8273 25,1192
27.11.2024 105,0604 110,4943 30,2550 21,0749 25,3532
28.11.2024 108,0104 113,0947 30,5719 21,6649 26,0244
29.11.2024 109,5782 116,1410 30,4799 21,9371 26,3403
30.11.2024 107,7409 114,3149 30,1787 21,0021 25,9020

В ОКТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.10.2024 93,2221 104,1735 28,9843 19,4525 22,6452
02.10.2024 93,3581 103,6502 29,0103 19,4015 22,6488
03.10.2024 94,5054 104,4481 29,0589 19,6841 22,9117
04.10.2024 95,0262 104,8664 29,1125 19,6648 23,0224
05.10.2024 94,8700 104,7424 29,1692 19,6475 23,0154
06.10.2024 94,8700 104,7424 29,1692 19,6475 23,0154
07.10.2024 94,8700 104,7424 29,1692 19,6475 23,0154
08.10.2024 96,0649 105,3069 29,3669 19,9371 23,3247
09.10.2024 96,1079 105,6891 29,2548 19,8418 23,3294
10.10.2024 96,9483 106,4175 29,4595 19,9302 23,5451
11.10.2024 97,2394 106,5074 29,4567 19,8829 23,6056
12.10.2024 96,0686 105,1095 29,2607 19,5723 23,3135
13.10.2024 96,0686 105,1095 29,2607 19,5723 23,3135
14.10.2024 96,0686 105,1095 29,2607 19,5723 23,3135
15.10.2024 96,1021 105,4854 29,2130 19,7185 23,3319
16.10.2024 97,0121 105,6757 29,4699 20,0393 23,5487
17.10.2024 97,2568 106,0844 29,3792 19,9534 23,5981
18.10.2024 97,1490 105,7560 29,3333 19,8697 23,5652
19.10.2024 96,4172 104,8565 29,2634 19,7884 23,3823
20.10.2024 96,4172 104,8565 29,2634 19,7884 23,3823
21.10.2024 96,4172 104,8565 29,2634 19,7884 23,3823
22.10.2024 96,0924 104,4016 29,2154 19,8112 23,3060
23.10.2024 96,5918 104,8660 29,3307 20,0531 23,3973
24.10.2024 96,6379 104,3815 29,3029 19,9587 23,3813
25.10.2024 96,7402 104,5139 29,3205 19,8788 23,4386
26.10.2024 96,6657 104,8094 29,3237 19,9266 23,4267
27.10.2024 96,6657 104,8094 29,3237 19,9266 23,4267
28.10.2024 96,6657 104,8094 29,3237 19,9266 23,4267
29.10.2024 97,2300 105,2229 29,4128 20,0429 23,5347
30.10.2024 97,3261 105,4375 29,3797 19,9516 23,5490
31.10.2024 97,0530 105,2211 29,2460 19,7383 23,4542

В СЕНТЯБРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.09.2024 91,1868 100,7622 28,7610 18,9330 22,1380
02.09.2024 91,1868 100,7622 28,7610 18,9330 22,1380
03.09.2024 90,0013 99,2613 28,3746 18,6868 21,9199
04.09.2024 88,6118 97,8121 28,0639 18,3640 21,5613
05.09.2024 88,9288 98,0725 28,1786 18,4217 21,5512
06.09.2024 89,7044 99,1927 28,3364 18,5504 21,7325
07.09.2024 89,8225 99,7156 28,3075 18,5991 21,8605
08.09.2024 89,8225 99,7156 28,3075 18,5991 21,8605
09.09.2024 89,8225 99,7156 28,3075 18,5991 21,8605
10.09.2024 90,3853 99,9067 28,5343 18,8087 22,0362
11.09.2024 91,1127 100,4995 28,6329 19,0258 22,1713
12.09.2024 91,2653 100,7421 28,5374 19,1152 22,1841
13.09.2024 91,1096 100,3907 28,5673 19,0758 22,1218
14.09.2024 90,9345 100,7958 28,5491 19,0586 22,0317
15.09.2024 90,9345 100,7958 28,5491 19,0586 22,0317
16.09.2024 90,9345 100,7958 28,5491 19,0586 22,0317
17.09.2024 91,1423 101,2789 28,5596 19,0125 22,0592
18.09.2024 91,4292 101,5057 28,5841 19,0236 22,1062
19.09.2024 91,6712 102,0390 28,6526 19,0731 22,1375
20.09.2024 92,6962 103,2490 28,8333 19,3536 22,3629
21.09.2024 92,5848 103,3773 28,7960 19,3316 22,3395
22.09.2024 92,5848 103,3773 28,7960 19,3316 22,3395
23.09.2024 92,5848 103,3773 28,7960 19,3316 22,3395
24.09.2024 92,9200 103,2191 28,8554 19,3967 22,4726
25.09.2024 92,8622 103,4100 28,8204 19,3262 22,4540
26.09.2024 92,3880 103,4758 28,7518 19,2591 22,3297
27.09.2024 92,4074 103,1931 28,7865 19,3256 22,3938
28.09.2024 92,7126 103,4694 28,8707 19,3741 22,4984
29.09.2024 92,7126 103,4694 28,8707 19,3741 22,4984
30.09.2024 92,7126 103,4694 28,8707 19,3741 22,4984

В АВГУСТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.08.2024 86,1091 93,5149 27,5311 18,1141 20,9873
02.08.2024 85,7833 92,8499 27,4480 18,0997 20,9195
03.08.2024 85,7024 92,8291 27,4371 18,0536 20,8324
04.08.2024 85,7024 92,8291 27,4371 18,0536 20,8324
05.08.2024 85,7024 92,8291 27,4371 18,0536 20,8324
06.08.2024 84,9471 93,0409 27,4767 17,8998 20,6057
07.08.2024 85,1646 93,0265 27,5444 17,8486 20,6727
08.08.2024 85,9543 93,8419 27,7209 17,9296 20,9450
09.08.2024 86,5621 94,1333 27,8577 18,1998 21,1206
10.08.2024 87,9920 95,1844 28,1601 18,4415 21,4653
11.08.2024 87,9920 95,1844 28,1601 18,4415 21,4653
12.08.2024 87,9920 95,1844 28,1601 18,4415 21,4653
13.08.2024 89,9475 96,6852 28,3961 18,8553 21,8749
14.08.2024 92,6592 100,5590 28,7146 19,3431 22,4449
15.08.2024 90,0055 100,3139 28,0391 18,7730 21,7686
16.08.2024 88,7960 98,3232 28,1955 18,5057 21,4866
17.08.2024 88,9062 97,8390 28,2099 18,5775 21,6116
18.08.2024 88,9062 97,8390 28,2099 18,5775 21,6116
19.08.2024 88,9062 97,8390 28,2099 18,5775 21,6116
20.08.2024 89,5428 98,9355 28,3615 18,6972 21,7279
21.08.2024 90,6944 100,2040 28,6337 18,9444 21,9585
22.08.2024 91,6862 101,9508 28,8077 19,2291 22,1754
23.08.2024 91,2881 101,6207 28,6340 19,1903 22,1050
24.08.2024 91,6012 101,6125 28,7494 19,1202 22,2206
25.08.2024 91,6012 101,6125 28,7494 19,1202 22,2206
26.08.2024 91,6012 101,6125 28,7494 19,1202 22,2206
27.08.2024 91,7745 102,4927 28,7181 19,0096 22,2626
28.08.2024 91,4807 102,2911 28,5404 18,9146 22,1186
29.08.2024 91,4449 102,0798 28,6051 19,0276 22,1412
30.08.2024 91,4548 101,7714 28,7287 19,0048 22,1704
31.08.2024 91,1868 100,7622 28,7610 18,9330 22,1380

В ИЮЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.07.2024 85,7480 92,4184 27,0823 18,4198 21,1528
02.07.2024 87,2972 93,9582 27,3848 18,5164 21,5793
03.07.2024 87,9921 93,6950 27,4204 18,5176 21,6509
04.07.2024 87,9506 94,5829 27,4075 18,6403 21,5842
05.07.2024 88,1205 94,9836 27,4373 18,6471 21,6194
06.07.2024 88,1348 95,5700 27,4094 18,5395 21,7371
07.07.2024 88,1348 95,5700 27,4094 18,5395 21,7371
08.07.2024 88,1348 95,5700 27,4094 18,5395 21,7371
09.07.2024 88,1688 95,6624 27,4507 18,5124 21,7475
10.07.2024 88,0031 95,3447 27,4486 18,4776 21,6224
11.07.2024 87,8551 95,3206 27,4145 18,2738 21,5510
12.07.2024 87,9880 95,6817 27,4302 18,3891 21,6109
13.07.2024 87,7427 95,7588 27,4359 18,5010 21,4623
14.07.2024 87,7427 95,7588 27,4359 18,5010 21,4623
15.07.2024 87,7427 95,7588 27,4359 18,5010 21,4623
16.07.2024 87,8077 95,7849 27,4751 18,4847 21,3939
17.07.2024 88,2824 96,2637 27,6081 18,6845 21,5267
18.07.2024 88,0872 96,3046 27,6508 18,5595 21,3506
19.07.2024 87,8754 96,1018 27,6607 18,5067 21,1938
20.07.2024 88,0206 96,0371 27,7580 18,4518 21,2497
21.07.2024 88,0206 96,0371 27,7580 18,4518 21,2497
22.07.2024 88,0206 96,0371 27,7580 18,4518 21,2497
23.07.2024 87,7805 95,7591 27,8235 18,3419 21,1564
24.07.2024 87,2990 95,4598 27,6709 18,4506 21,1189
25.07.2024 86,5502 94,3758 27,6633 18,3129 20,9912
26.07.2024 85,4100 93,1711 27,4613 18,0156 20,7218
27.07.2024 85,5650 93,2641 27,4678 18,0243 20,7694
28.07.2024 85,5650 93,2641 27,4678 18,0243 20,7694
29.07.2024 85,5650 93,2641 27,4678 18,0243 20,7694
30.07.2024 86,5554 94,1381 27,6173 18,2287 21,0607
31.07.2024 86,3300 93,2947 27,5384 18,2404 21,0316

В ИЮНЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.06.2024 90,1915 97,7908 28,1128 20,2773 22,2695
02.06.2024 90,1915 97,7908 28,1128 20,2773 22,2695
03.06.2024 90,1915 97,7908 28,1128 20,2773 22,2695
04.06.2024 89,3755 96,8721 27,9876 19,9833 22,0477
05.06.2024 88,7574 96,5630 27,9392 19,8527 21,9255
06.06.2024 88,7436 96,4443 27,9024 19,8084 22,0241
07.06.2024 88,7604 96,5698 27,9121 19,7843 22,1208
08.06.2024 88,7606 96,6916 27,8850 19,8618 22,1052
09.06.2024 88,7606 96,6916 27,8850 19,8618 22,1052
10.06.2024 88,7606 96,6916 27,8850 19,8618 22,1052
11.06.2024 88,9944 95,6367 27,9312 19,8928 22,1112
12.06.2024 89,0214 95,7391 27,9397 19,8655 22,0216
13.06.2024 89,0214 95,7391 27,9397 19,8655 22,0216
14.06.2024 88,2080 94,8324 27,5900 19,5250 21,8099
15.06.2024 89,0658 95,1514 27,8365 19,7319 21,8884
16.06.2024 89,0658 95,1514 27,8365 19,7319 21,8884
17.06.2024 89,0658 95,1514 27,8365 19,7319 21,8884
18.06.2024 89,0499 95,3906 27,8237 19,7542 21,9070
19.06.2024 87,0354 93,2994 27,3189 19,2165 21,4117
20.06.2024 82,6282 89,0914 26,1490 18,0419 20,3772
21.06.2024 85,4176 91,4543 26,8913 18,5791 21,0709
22.06.2024 87,9595 94,2606 27,2683 19,1383 21,7085
23.06.2024 87,9595 94,2606 27,2683 19,1383 21,7085
24.06.2024 87,9595 94,2606 27,2683 19,1383 21,7085
25.06.2024 87,3730 94,0759 27,1572 18,8012 21,6014
26.06.2024 87,2770 93,7347 27,3125 18,7580 21,5230
27.06.2024 87,8064 94,1131 27,4344 18,7906 21,5982
28.06.2024 84,9640 90,9874 26,8669 18,3203 20,9716
29.06.2024 85,7480 92,4184 27,0823 18,4198 21,1528
30.06.2024 85,7480 92,4184 27,0823 18,4198 21,1528

В МАЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.05.2024 91,7791 98,0270 28,3803 20,7013 23,1355
02.05.2024 91,7791 98,0270 28,3803 20,7013 23,1355
03.05.2024 92,0538 98,6447 28,4521 20,8243 23,2242
04.05.2024 91,6918 98,5602 28,4166 20,6807 23,1929
05.05.2024 91,6918 98,5602 28,4166 20,6807 23,1929
06.05.2024 91,6918 98,5602 28,4166 20,6807 23,1929
07.05.2024 91,3124 98,4730 28,3069 20,6748 23,1776
08.05.2024 91,1231 98,3062 28,2789 20,7367 23,1535
09.05.2024 91,8239 98,9461 28,4170 20,8961 23,3669
10.05.2024 91,8239 98,9461 28,4170 20,8961 23,3669
11.05.2024 91,8239 98,9461 28,4170 20,8961 23,3669
12.05.2024 91,8239 98,9461 28,4170 20,8961 23,3669
13.05.2024 91,8239 98,9461 28,4170 20,8961 23,3669
14.05.2024 91,6330 98,8486 28,3413 20,8541 23,0694
15.05.2024 91,3591 98,6682 28,2566 20,7201 23,0591
16.05.2024 91,2573 98,8267 28,3030 20,6980 22,9984
17.05.2024 90,9239 98,8978 28,2697 20,5985 22,9739
18.05.2024 90,9873 98,7776 28,2868 20,6049 23,0754
19.05.2024 90,9873 98,7776 28,2868 20,6049 23,0754
20.05.2024 90,9873 98,7776 28,2868 20,6049 23,0754
21.05.2024 90,6537 98,5842 28,1350 20,4433 22,9927
22.05.2024 90,4082 98,2971 28,1768 20,3751 22,7929
23.05.2024 90,1887 97,8989 28,1769 20,4139 22,6575
24.05.2024 90,2486 97,8788 28,1587 20,4279 22,6613
25.05.2024 89,7026 97,0954 28,0470 20,2475 22,4703
26.05.2024 89,7026 97,0954 28,0470 20,2475 22,4703
27.05.2024 89,7026 97,0954 28,0470 20,2475 22,4703
28.05.2024 88,6852 96,3034 27,9579 20,0120 22,1076
29.05.2024 88,4375 96,2383 27,9273 19,9705 21,9441
30.05.2024 89,2589 96,8910 28,0116 20,2131 22,0961
31.05.2024 89,7869 97,1347 28,0068 20,2748 22,1788

В АПРЕЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.04.2024 92,3660 99,5299 28,4002 20,6105 23,5499
02.04.2024 92,2914 99,5661 28,3991 20,6570 23,6660
03.04.2024 92,5254 99,4116 28,4064 20,7196 23,6790
04.04.2024 92,3892 99,4277 28,3429 20,6442 23,4946
05.04.2024 92,3058 100,0668 28,3608 20,6542 23,5502
06.04.2024 92,4155 100,1259 28,3971 20,6982 23,6841
07.04.2024 92,4155 100,1259 28,3971 20,6982 23,6841
08.04.2024 92,4155 100,1259 28,3971 20,6982 23,6841
09.04.2024 92,5810 100,2236 28,4427 20,7218 23,8342
10.04.2024 92,7463 100,7473 28,4926 20,7975 23,7883
11.04.2024 93,2198 101,2333 28,5828 20,8947 23,9059
12.04.2024 93,7196 100,6793 28,6289 20,9593 24,0164
13.04.2024 93,4419 99,7264 28,6280 20,8385 23,8569
14.04.2024 93,4419 99,7264 28,6280 20,8385 23,8569
15.04.2024 93,4419 99,7264 28,6280 20,8385 23,8569
16.04.2024 93,5891 99,7934 28,6529 20,8956 23,7542
17.04.2024 94,0742 99,9341 28,7214 20,9725 23,7719
18.04.2024 94,3242 100,2787 28,7495 21,0165 23,8351
19.04.2024 94,0922 100,5316 28,7243 20,9611 23,7936
20.04.2024 93,4409 99,5797 28,6488 20,8853 23,5940
21.04.2024 93,4409 99,5797 28,6488 20,8853 23,5940
22.04.2024 93,4409 99,5797 28,6488 20,8853 23,5940
23.04.2024 93,2519 99,3648 28,6797 20,8856 23,4373
24.04.2024 93,2918 99,5609 28,6672 20,9334 23,4498
25.04.2024 92,5058 98,9118 28,5327 20,8196 23,3683
26.04.2024 92,1314 98,7079 28,4488 20,7573 23,3412
27.04.2024 92,0134 98,7187 28,4528 20,7135 23,1946
28.04.2024 91,7791 98,0270 28,3803 20,7013 23,1355
29.04.2024 91,7791 98,0270 28,3803 20,7013 23,1355
30.04.2024 91,7791 98,0270 28,3803 20,7013 23,1355

В МАРТЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.03.2024 90,8423 98,5447 28,2303 20,1286 23,7759
02.03.2024 91,3336 98,7225 28,2933 20,2689 24,0041
03.03.2024 91,3336 98,7225 28,2933 20,2689 24,0041
04.03.2024 91,3336 98,7225 28,2933 20,2689 24,0041
05.03.2024 91,3534 99,1061 28,2828 20,2544 23,9411
06.03.2024 91,1604 98,9366 28,2388 20,1082 23,7933
07.03.2024 90,3412 98,2017 28,1568 20,0522 23,5298
08.03.2024 90,7493 98,8767 28,2990 20,2783 23,7151
09.03.2024 90,7493 98,8767 28,2990 20,2783 23,7151
10.03.2024 90,7493 98,8767 28,2990 20,2783 23,7151
11.03.2024 90,7493 98,8767 28,2990 20,2783 23,7151
12.03.2024 90,6252 99,1317 28,2912 20,2609 23,7606
13.03.2024 90,8818 99,3561 28,3448 20,2450 23,6779
14.03.2024 91,5449 100,1869 28,3430 20,3750 23,7826
15.03.2024 91,6359 100,2625 28,3282 20,3685 23,6249
16.03.2024 91,8700 99,9718 28,4242 20,4537 23,7480
17.03.2024 91,8700 99,9718 28,4242 20,4537 23,7480
18.03.2024 91,8700 99,9718 28,4242 20,4537 23,7480
19.03.2024 91,9829 100,2432 28,4486 20,5054 23,7071
20.03.2024 92,2243 100,1047 28,5021 20,5262 23,6628
21.03.2024 92,6861 100,6139 28,5707 20,5476 23,6844
22.03.2024 91,9499 100,3650 28,4164 20,3758 23,4926
23.03.2024 92,6118 100,2170 28,5354 20,5225 23,7933
24.03.2024 92,6118 100,2170 28,5354 20,5225 23,7933
25.03.2024 92,6118 100,2170 28,5354 20,5225 23,7933
26.03.2024 92,7761 100,3651 28,5158 20,5589 23,8453
27.03.2024 92,5745 100,4121 28,4626 20,5142 23,5980
28.03.2024 92,5919 100,2704 28,4504 20,5728 23,5345
29.03.2024 92,2628 99,7057 28,3903 20,5220 23,5200
30.03.2024 92,3660 99,5299 28,4002 20,6105 23,5499
31.03.2024 92,3660 99,5299 28,4002 20,6105 23,5499

В ФЕВРАЛЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.02.2024 89,6678 97,1149 28,1426 20,0075 23,6749
02.02.2024 90,2299 97,4009 28,1880 20,1523 24,0211
03.02.2024 90,6626 98,6437 28,2324 20,1634 24,1094
04.02.2024 90,6626 98,6437 28,2324 20,1634 24,1094
05.02.2024 90,6626 98,6437 28,2324 20,1634 24,1094
06.02.2024 91,2434 98,2279 28,3171 20,2206 24,2864
07.02.2024 90,6842 97,4440 28,2743 20,0115 24,1474
08.02.2024 91,1514 98,0936 28,2859 20,0513 24,2260
09.02.2024 91,2561 98,3543 28,2938 20,1832 24,2743
10.02.2024 90,8901 97,9364 28,2654 20,1826 24,1918
11.02.2024 90,8901 97,9364 28,2654 20,1826 24,1918
12.02.2024 90,8901 97,9364 28,2654 20,1826 24,1918
13.02.2024 91,0758 98,1512 28,2809 20,3703 24,2072
14.02.2024 91,2057 98,1917 28,2896 20,4167 24,0679
15.02.2024 91,4316 97,8133 28,2921 20,4093 23,9812
16.02.2024 91,8237 98,4099 28,4170 20,5344 24,0544
17.02.2024 92,5492 99,3523 28,5478 20,6555 24,3882
18.02.2024 92,5492 99,3523 28,5478 20,6555 24,3882
19.02.2024 92,5492 99,3523 28,5478 20,6555 24,3882
20.02.2024 92,4102 99,4889 28,5234 20,5960 24,3365
21.02.2024 92,3490 99,5589 28,5345 20,5156 24,1216
22.02.2024 92,4387 99,8968 28,5454 20,4086 24,0253
23.02.2024 92,7519 100,4425 28,5645 20,5750 24,0142
24.02.2024 92,7519 100,4425 28,5645 20,5750 24,0142
25.02.2024 92,7519 100,4425 28,5645 20,5750 24,0142
26.02.2024 92,7519 100,4425 28,5645 20,5750 24,0142
27.02.2024 92,6321 100,1776 28,5822 20,5904 24,1527
28.02.2024 92,0425 99,9214 28,4697 20,4557 24,0094
29.02.2024 91,8692 99,4500 28,3626 20,4659 23,9088

В ЯНВАРЕ

Дата 1 доллар США 1 евро 1 белорусский рубль 100 казахских тенге 10 украинских гривен
01.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
02.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
03.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
04.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
05.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
06.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
07.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
08.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
09.01.2024 89,6883 99,1919 28,2261 19,7708 23,6131
10.01.2024 90,4040 98,9825 28,2963 19,9391 23,6709
11.01.2024 89,3939 97,8745 28,1467 19,7255 23,3861
12.01.2024 88,7818 97,5401 28,0635 19,5839 23,2460
13.01.2024 88,1324 96,7517 27,9457 19,4501 23,1938
14.01.2024 88,1324 96,7517 27,9457 19,4501 23,1938
15.01.2024 88,1324 96,7517 27,9457 19,4501 23,1938
16.01.2024 87,6772 96,0682 27,8499 19,4264 23,1714
17.01.2024 87,6457 95,6007 27,8408 19,4177 23,1474
18.01.2024 88,3540 96,0531 27,9160 19,5798 23,2972
19.01.2024 88,6610 96,5882 27,9626 19,5741 23,3948
20.01.2024 88,5896 96,3835 28,0019 19,6081 23,4927
21.01.2024 88,5896 96,3835 28,0019 19,6081 23,4927
22.01.2024 88,5896 96,3835 28,0019 19,6081 23,4927
23.01.2024 87,9724 95,8854 27,9295 19,5477 23,4426
24.01.2024 87,9199 95,8266 27,9857 19,5983 23,4753
25.01.2024 88,2829 96,1657 27,9721 19,7930 23,5708
26.01.2024 88,6562 96,6365 28,0238 19,9035 23,6258
27.01.2024 89,5159 97,0945 28,1116 20,0695 23,8185
28.01.2024 89,5159 97,0945 28,1116 20,0695 23,8185
29.01.2024 89,5159 97,0945 28,1116 20,0695 23,8185
30.01.2024 89,6090 96,9777 28,1471 19,9246 23,7179
31.01.2024 89,2887 96,7895 28,1038 19,8428 23,5676