Для всех отраслей



Курсы иностранных валют, устанавливаемые Национальным банком Республики Беларусь на первое число каждого месяца 2026 года

Валюта 05.01.2026 02.02.2026 02.03.2026 01.04.2026 04.05.2026 01.06.2026 01.07.2026
1 Азербайджанский манат 1,7075 1,6665 1,6786 1,7291 1,6628 1,6235 1,7083
100 Алжирских динаров 2,2409 2,1889 2,1956 2,2040 2,1319 2,0829 2,1798
10 Аргентинских песо 0,0199 0,0196 0,0203 0,0210 0,0203 0,0196 0,0196
100 Афгани 4,3912 4,2926 4,5658 4,6657 4,4868 4,3810 4,5377
100 Батов 9,2149 9,0034 9,1809 8,9147 8,6729 8,4815 8,7425
1 Бахрейнский динар 7,7022
1000 Вон 2,0055 1,9612 1,9819 1,9220 1,9128 1,8303 1,8722
10 Гонконгских долларов 3,7300 3,6283 3,6470 3,7494 3,6080 3,5225 3,7034
100 Денаров 5,5496 5,4714 5,4625 5,4656 5,3592 5,2066 5,3705
10 Долларов Намибии 1,7752
10 Египетских фунтов 0,6079 0,6037 0,5951 0,5375 0,5270 0,5285 0,5899
100 Золотых кордоб 7,8814
1 Иорданский динар 4,0941 3,9959 4,0248 4,1458 3,9869 3,8928 4,0961
1000 Иракских динаров 2,2158 2,1618 2,1772 2,2409 2,1578 2,1152 2,2141
1 Катарский риал 0,7947 0,7781 0,7827 0,8030 0,7758 0,7602 0,7957
100 Кенийских шиллингов 2,2502 2,1962 2,2121 2,2628 2,1887 2,1321 2,2425
10000 Колумбийских песо 7,7993 7,7555 7,5764 7,9880 7,7750 7,5561 8,4145
100 Кьятов 0,0894
10000 Лаосских кипов 1,3438 1,3165 1,3315 1,3405 1,2863 1,2643 1,2932
10 Лари 10,7787 10,5320 10,6717 10,9271 10,5317 10,3681 11,0129
100 Леков 3,5313 3,4890 3,4938 3,5108 3,4588 3,3659 3,5127
1000 Ливанских фунтов 0,0324 0,0316 0,0319 0,0328 0,0316 0,0308 0,0324
1 Ливийcкий динар 0,5368 0,4515 0,4514 0,4589 0,4451 0,4363 0,4515
100 Маврикийских рупий 6,1541
10 Малайзийских ринггитов 7,1725 7,1870 7,3338 7,2596 7,1175 6,9609 7,1090
10 Марокканских дирхамов 3,1903 3,1188 3,1169 3,1322 3,0535 3,0008 3,0903
10 Мексиканских песо 1,6155 1,6336 1,6602 1,6252 1,6133 1,5931 1,6634
1000 Найр 2,0047 2,0399 2,1049 2,1217 2,0577 2,0136 2,1007
100 Непальских рупий 2,0199 1,9196 1,9616 1,9586 1,8631 1,8040 1,9184
10 Новых израильских шекелей 9,1395 9,1331 9,0920 9,2714 9,5252 9,8522 9,7362
100 Новых тайваньских долларов 9,2621 8,9980 9,1012 9,1693 8,9347 8,7895 9,1225
10 Новых туркменских манатов 8,2934 8,0715 8,1299 8,3983 8,0648 7,8632 8,2738
1 Оманский риал 7,5431
100 Пакистанских рупий 1,0370 1,0125 1,0206 1,0520 1,0136 0,9948 1,0430
10 Румынских леев 6,7055 6,6183 6,6072 6,6103 6,4250 6,1208 6,3123
10000 Рупий 1,7328 1,6866 1,6993 1,7278 1,6327 1,5453 1,6216
10 Рэндов 1,7427 1,7695 1,7919 1,7143 1,6856 1,7019 1,7744
10 Саудовских риялов 7,7400 7,5535 7,6083 7,8331 7,5378 7,3547 7,7317
100 Сербских динаров 2,9138 2,8719 2,8661 2,8706 2,8167 2,7362 2,8198
1000 Сирийских фунтов 0,2625 24,5226 24,7022 25,4449 24,4736 23,8961 25,1437
10 Солей 8,6255 8,4735 8,5025 8,4185 8,0213 8,1227 8,4933
10 Сомони 3,1555 3,0259 3,0021 3,0660 3,0142 3,0023 3,1289
100 Суверенных боливаров 0,9853 0,7723 0,6950 0,6282 0,5821 0,5074 0,4667
10 Суданских фунтов 0,0483 0,0471 0,0474 0,0489 0,0471 0,0460 0,0484
100 Так 2,3572
1000 Тугриков 0,8156 0,7947 0,7996 0,8231 0,7898 0,7715 0,8107
10 Тунисских динаров 9,9873 10,0207 9,9144 9,9464 9,7734 9,4728 9,7920
10000 Узбекских сумов 2,4091 2,3232 2,3517 2,4043 2,3458 2,3087 2,4065
100 Уругвайских песо 7,3973 7,4684 7,4501 7,2255 7,1005 6,9137 7,2081
100 Филиппинских песо 4,9291 4,8013 4,9466 4,8447 4,6072 4,4805 4,7306
1000 Форинтов 8,8443 8,8338 8,9598 8,7270 9,0738 9,0701 9,2994
1000 Чилийских песо 3,1741 3,2981 3,2953 3,1523 3,1181 3,0974 3,1481
100 Шри-ланкийских рупий 0,9371 0,9163 0,9231 0,9324 0,8850 0,8351 0,8648
100 Эфиопских быров 1,8681 1,8260 1,8406 1,8990 1,8004 1,7186 1,7990